本調査票の記載の前提
- 調査票には、調査実施月、有効回答数に加え、問ごとに質問文、選択肢及び選択肢ごとの回答割合を掲載しています。
- 質問文の直後に(n=)に続く数字は、その問に回答した者の数を示しています。(n=)に続く数字がない問は、その問に回答した者の数は、有効回収数となります。
- 更問のある問には、次に回答する問を記載しています。空欄の場合は、直後の問に回答することを示しています。
- 表中の記号は、本報告書を読む際の注意の本報告書で用いた符号をご確認ください。
本調査票の内容
- 令和4年12月調査
- 有効回収数 1,761人
国や社会との関わりについておうかがいします
この下の問1からお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (8.8) | 1 | 非常に強い | |
| (42.4) | 2 | どちらかといえば強い | |
| (37.5) | 3 | どちらともいえない | |
| (7.7) | 4 | どちらかといえば弱い | |
| (2.6) | 5 | 非常に弱い | |
| (0.9) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (29.8) | 1 | そう思う | |
| (52.4) | 2 | どちらかといえばそう思う | |
| (11.9) | 3 | どちらかといえばそうは思わない | |
| (4.8) | 4 | そうは思わない | |
| (1.1) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (15.1) | 1 | 国や社会のことにもっと目を向けるべきだ | |
| (43.3) | 2 | どちらかといえば国や社会のことにもっと目を向けるべきだ | |
| (30.9) | 3 | どちらかといえば個人生活の充実をもっと重視すべきだ | |
| (8.9) | 4 | 個人生活の充実をもっと重視すべきだ | |
| (1.7) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (64.3) | 1 | 思っている | →問5へ |
| (34.1) | 2 | あまり考えていない | →問6へ |
| (1.5) | 無回答 | →問6へ |
問4で「1.思っている」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (19.2) | 1 | 子ども会、自然体験活動の指導、読書活動の推進など青少年健全育成に関する活動 | |
| (13.1) | 2 | スポーツやレクリエーションの指導、学校でのクラブ活動における指導など体育・スポーツ・文化に関する活動 | |
| (24.1) | 3 | 自主防災活動や災害援助活動 | |
| (9.3) | 4 | 公民館の託児ボランティア、博物館のボランティアガイドなど公共施設での活動 | |
| (7.9) | 5 | 料理、英語、書道など人々の学習における指導、助言、運営協力に関する活動 | |
| (7.1) | 6 | 通訳、難民援助、技術援助、留学生援助など国際交流や国際協力に関する活動 | |
| (31.8) | 7 | 高齢者・障害者・子どもに対する身の回りの世話、介護、食事の提供、保育など社会福祉に関する活動 | |
| (9.9) | 8 | 病院ボランティアなど保健・医療・衛生に関する活動 | |
| (35.2) | 9 | 環境美化、リサイクル活動、牛乳パックの回収など自然・環境保護に関する活動 | |
| (22.4) | 10 | 子どもの登下校時の安全監視など交通安全に関する活動 | |
| (16.6) | 11 | 募金活動、チャリティーバザー、食品や衣服などの寄付活動 | |
| (13.6) | 12 | 冠婚葬祭のお手伝い、町内会や自治会、防犯や防火活動などの地域活動 | |
| (20.8) | 13 | 家事や子どもの養育を通して | |
| (41.1) | 14 | 自分の職業を通して | |
| (3.9) | 15 | その他 | |
| (1.0) | 無回答 |
(M.T.=276.8)
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (10.3) | 1 | 個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだ | |
| (44.1) | 2 | どちらかといえば個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだ | |
| (33.1) | 3 | どちらかといえば国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだ | |
| (5.5) | 4 | 国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだ | |
| (7.0) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (8.6) | 1 | よく付き合っている | |
| (46.5) | 2 | ある程度付き合っている | |
| (33.1) | 3 | あまり付き合っていない | |
| (10.3) | 4 | 全く付き合っていない | |
| (1.5) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (29.5) | 1 | 地域の行事や会合に参加したり、困ったときに助け合う | |
| (28.1) | 2 | 地域の行事や会合に参加する程度の付き合い | |
| (20.9) | 3 | 世間話をする程度の付き合い | |
| (18.5) | 4 | 挨拶をする程度の付き合い | |
| (1.5) | 5 | 地域での付き合いは必要ない | |
| (1.5) | 無回答 |
ここからは、社会の現状に対する認識についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (59.0) | 1 | 平和である | |
| (6.9) | 2 | ゆとりがある | |
| (21.0) | 3 | 安定している | |
| (8.9) | 4 | 責任感が重んじられている | |
| (6.6) | 5 | 連帯感がある | |
| (19.6) | 6 | おもいやりがある | |
| (6.1) | 7 | 明るい | |
| (5.6) | 8 | 活気がある | |
| (2.8) | 9 | その他 | |
| (20.0) | 10 | 特にない | |
| (1.0) | 無回答 |
(M.T.=157.5)
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (29.1) | 1 | 不安なこと、いらいらすることが多い | |
| (44.9) | 2 | ゆとりがない | |
| (12.9) | 3 | うわついていて軽薄である | |
| (37.4) | 4 | 無責任の風潮がつよい | |
| (22.9) | 5 | 連帯感が乏しい | |
| (37.9) | 6 | 自分本位である | |
| (11.2) | 7 | 暗い | |
| (28.2) | 8 | 活気がない | |
| (4.8) | 9 | その他 | |
| (5.3) | 10 | 特にない | |
| (0.9) | 無回答 |
(M.T.=235.6)
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (44.0) | 1 | 長い歴史と伝統 | |
| (45.7) | 2 | すぐれた文化や芸術 | |
| (57.1) | 3 | 美しい自然 | |
| (31.4) | 4 | 国民の人情味や義理がたさ | |
| (34.0) | 5 | 国民の勤勉さ、才能 | |
| (13.5) | 6 | 高い教育水準 | |
| (13.1) | 7 | 高い科学技術の水準 | |
| (5.2) | 8 | 経済的繁栄 | |
| (7.6) | 9 | 国民としてのまとまり | |
| (14.0) | 10 | 社会の安定 | |
| (61.2) | 11 | 治安のよさ | |
| (33.7) | 12 | 自由で平和な社会 | |
| (1.8) | 13 | その他 | |
| (3.4) | 14 | 特にない | |
| (1.0) | 無回答 |
(M.T.=366.5)
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (40.7) | 1 | 良質な生活環境が整っている | |
| (12.5) | 2 | 働きやすい環境が整っている | |
| (4.6) | 3 | 経済的なゆとりと見通しが持てる | |
| (5.2) | 4 | チャンスを見つけやすい | |
| (11.6) | 5 | 人と人とが認め合い交流しやすい | |
| (9.1) | 6 | 向上心・向学心を伸ばしやすい | |
| (19.0) | 7 | 心と身体の健康が保たれる | |
| (3.5) | 8 | 若者が社会での自立を目指しやすい | |
| (6.5) | 9 | 子育てしやすい | |
| (8.2) | 10 | 女性が社会での活躍を目指しやすい | |
| (11.1) | 11 | 高齢者が社会と関わりやすい | |
| (1.1) | 12 | その他 | |
| (30.6) | 13 | 特にない | |
| (2.3) | 無回答 |
(M.T.=166.0)
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (13.5) | 1 | 良質な生活環境が整っていない | |
| (26.2) | 2 | 働きやすい環境が整っていない | |
| (62.5) | 3 | 経済的なゆとりと見通しが持てない | |
| (15.2) | 4 | チャンスを見つけにくい | |
| (12.9) | 5 | 人と人とが認め合えず交流しにくい | |
| (12.2) | 6 | 向上心・向学心を伸ばしにくい | |
| (17.0) | 7 | 心と身体の健康が保たれない | |
| (30.0) | 8 | 若者が社会での自立を目指しにくい | |
| (27.7) | 9 | 子育てしにくい | |
| (25.4) | 10 | 女性が社会での活躍を目指しにくい | |
| (20.2) | 11 | 高齢者が社会と関わりにくい | |
| (3.1) | 12 | その他 | |
| (8.7) | 13 | 特にない | |
| (1.5) | 無回答 |
(M.T.=276.0)
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (3.0) | 1 | 満足している | |
| (49.5) | 2 | ある程度満足している | |
| (35.9) | 3 | あまり満足していない | |
| (10.3) | 4 | 満足していない | |
| (1.4) | 無回答 |
ここからは、国の政策に対する評価についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (2.2) | 1 | かなり反映されている | →問17へ |
| (24.4) | 2 | ある程度反映されている | →問16へ |
| (52.0) | 3 | あまり反映されていない | →問16へ |
| (19.5) | 4 | ほとんど反映されていない | →問16へ |
| (1.9) | 無回答 | →問17へ |
問15で「2.ある程度反映されている」、「3.あまり反映されていない」、「4.ほとんど反映されていない」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (29.2) | 1 | 政治家が国民の声をよく聞く | |
| (16.8) | 2 | 国民が国の政策に関心を持つ | |
| (4.5) | 3 | マスコミが国民の意見をよく伝える | |
| (14.1) | 4 | 国民が選挙のときに自覚して投票する | |
| (15.3) | 5 | 政府が世論をよく聞く | |
| (11.2) | 6 | 国民が参加できる場をひろげる | |
| (8.9) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (9.2) | 1 | 外交 | |
| (13.9) | 2 | 防衛 | |
| (1.0) | 3 | 国の財政 | |
| (1.7) | 4 | 物価 | |
| (1.9) | 5 | 景気 | |
| (2.2) | 6 | 経済力 | |
| (7.7) | 7 | 雇用・労働条件 | |
| (25.3) | 8 | 医療・福祉 | |
| (13.2) | 9 | 教育 | |
| (12.4) | 10 | 文化 | |
| (12.1) | 11 | 科学技術 | |
| (4.7) | 12 | 資源・エネルギー | |
| (4.6) | 13 | 食糧 | |
| (9.4) | 14 | 自然環境 | |
| (8.7) | 15 | 生活環境 | |
| (21.6) | 16 | 防災 | |
| (21.8) | 17 | 治安 | |
| (2.3) | 18 | 土地・住宅 | |
| (16.9) | 19 | 通信・運輸 | |
| (13.0) | 20 | 交通秩序 | |
| (7.0) | 21 | 国民性 | |
| (1.4) | 22 | 社会風潮 | |
| (4.1) | 23 | 地域格差 | |
| (10.3) | 24 | 国際化 | |
| (0.7) | 25 | その他 | |
| (24.9) | 26 | 特にない | |
| (2.4) | 無回答 |
(M.T.=254.3)
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (27.1) | 1 | 外交 | |
| (30.4) | 2 | 防衛 | |
| (61.3) | 3 | 国の財政 | |
| (70.5) | 4 | 物価 | |
| (60.8) | 5 | 景気 | |
| (46.7) | 6 | 経済力 | |
| (32.5) | 7 | 雇用・労働条件 | |
| (21.7) | 8 | 医療・福祉 | |
| (18.7) | 9 | 教育 | |
| (5.5) | 10 | 文化 | |
| (9.9) | 11 | 科学技術 | |
| (37.0) | 12 | 資源・エネルギー | |
| (30.7) | 13 | 食糧 | |
| (26.3) | 14 | 自然環境 | |
| (15.5) | 15 | 生活環境 | |
| (8.3) | 16 | 防災 | |
| (19.8) | 17 | 治安 | |
| (12.9) | 18 | 土地・住宅 | |
| (5.2) | 19 | 通信・運輸 | |
| (9.5) | 20 | 交通秩序 | |
| (14.6) | 21 | 国民性 | |
| (21.4) | 22 | 社会風潮 | |
| (30.4) | 23 | 地域格差 | |
| (9.5) | 24 | 国際化 | |
| (1.8) | 25 | その他 | |
| (2.8) | 26 | 特にない | |
| (1.2) | 無回答 |
(M.T.=632.0)
ご回答を統計的に分析するために、あなたご自身のことをおうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (46.8) | 1 | 男性 |
| (53.2) | 2 | 女性 |
| 回答割合 | 区分 |
|---|---|
| (1.4) | 18~19歳 |
| (3.0) | 20~24歳 |
| (3.7) | 25~29歳 |
| (5.0) | 30~34歳 |
| (5.3) | 35~39歳 |
| (6.1) | 40~44歳 |
| (7.8) | 45~49歳 |
| (8.7) | 50~54歳 |
| (9.4) | 55~59歳 |
| (9.2) | 60~64歳 |
| (9.0) | 65~69歳 |
| (13.1) | 70~74歳 |
| (7.3) | 75~79歳 |
| (10.8) | 80歳以上 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (32.8) | 1 | 役員を含む、正規の職員・従業員 |
| (17.6) | 2 | 期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規の職員・従業員 |
| (6.9) | 3 | 自分で、または共同で事業を営んでいる自営業主、自由業 |
| (2.4) | 4 | 家族従業者・家族が営んでいる事業を手伝っている者 |
| (14.3) | 5 | 主婦・主夫 |
| (2.6) | 6 | 学生 |
| (20.1) | 7 | 無職 |
| (2.7) | 8 | その他 |
| (0.6) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (17.4) | 1 | 1人 |
| (34.5) | 2 | 2人 |
| (21.5) | 3 | 3人 |
| (16.7) | 4 | 4人 |
| (6.0) | 5 | 5人 |
| (2.8) | 6 | 6人 |
| (1.0) | 7 | 7人以上 |
| (0.2) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (16.4) | 1 | 1人世帯 |
| (30.0) | 2 | 夫婦だけの1世代世帯 |
| (40.0) | 3 | 親と子の2世代世帯 |
| (9.2) | 4 | 親と子と孫の3世代世帯 |
| (3.5) | 5 | その他の世帯 |
| (0.9) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (64.0) | 1 | 既婚で配偶者あり |
| (14.1) | 2 | 既婚で離別または死別 |
| (21.2) | 3 | 未婚 |
| (0.7) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (70.8) | 1 | 子どもがいる | →F7SQへ |
| (28.4) | 2 | 子どもはいない | →F8へ |
| (0.9) | 無回答 | →F8へ |
F7で「1.子どもがいる」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (10.2) | 1 | 乳児、幼児、未就学児 |
| (9.5) | 2 | 小学生 |
| (8.0) | 3 | 中学生 |
| (7.0) | 4 | 高校生 |
| (8.3) | 5 | 大学生、大学院生、短大生、専門学校生 |
| (74.0) | 6 | 社会人、主婦、主夫など学校教育を修了した方 |
| (1.0) | 7 | その他 |
| (0.6) | 無回答 |
(M.T.=118.6)
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (3.7) | 1 | 2年未満 |
| (6.0) | 2 | 2年~5年未満 |
| (7.0) | 3 | 5年~10年未満 |
| (12.4) | 4 | 10年~20年未満 |
| (70.8) | 5 | 20年以上 |
| (0.2) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (86.5) | 1 | テレビ |
| (15.7) | 2 | ラジオ |
| (49.1) | 3 | 新聞 |
| (11.6) | 4 | 書籍、雑誌 |
| (21.4) | 5 | 「Twitter」や「Facebook」などのSNS |
| (45.3) | 6 | 「Twitter」や「Facebook」などのSNSを除くインターネット |
| (35.0) | 7 | 家族、友人、知人など |
| (0.2) | 8 | その他 |
| (0.2) | 無回答 |
(M.T.=264.8)
今後の調査実施の参考とするため、ここからは今回の調査についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (48.7) | 1 | 答えやすかった |
| (13.4) | 2 | 答えにくかった |
| (37.5) | 3 | どちらともいえない |
| (0.4) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (10.9) | 1 | 少ないと感じた |
| (80.0) | 2 | 適当と感じた |
| (8.3) | 3 | 多いと感じた |
| (0.8) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (52.0) | 1 | 15分未満 |
| (40.2) | 2 | 15~30分程度 |
| (7.7) | 3 | 30分以上 |
| (0.1) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (97.1) | 1 | 郵便宛名のご本人様 |
| (2.6) | 2 | ご本人様のご意見を代理の方が記入 |
| (-) | 3 | 代理の方(代理の方のご意見を記入) |
| (0.3) | 無回答 |