本調査票の記載の前提
- 調査票には、調査実施月、有効回答数に加え、問ごとに質問文、選択肢及び選択肢ごとの回答割合を掲載しています。
- 質問文の直後に(n=)に続く数字は、その問に回答した者の数を示しています。(n=)に続く数字がない問は、その問に回答した者の数は、有効回収数となります。
- 更問のある問には、次に回答する問を記載しています。空欄の場合は、直後の問に回答することを示しています。
- 表中の記号は、本報告書を読む際の注意の本報告書で用いた符号をご確認ください。
本調査票の内容
現在の生活についておうかがいします
この下の問1からお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(4.7) | 1 | 向上している | |
(62.4) | 2 | 同じようなもの | |
(32.6) | 3 | 低下している | |
(0.3) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(7.5) | 1 | 満足している | |
(44.3) | 2 | まあ満足している | |
(35.4) | 3 | やや不満だ | |
(12.4) | 4 | 不満だ | |
(0.4) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(4.7) | 1 | 満足している | |
(30.1) | 2 | まあ満足している | |
(40.4) | 3 | やや不満だ | |
(24.4) | 4 | 不満だ | |
(0.4) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(3.8) | 1 | 満足している | |
(25.5) | 2 | まあ満足している | |
(39.1) | 3 | やや不満だ | |
(31.1) | 4 | 不満だ | |
(0.5) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(9.3) | 1 | 満足している | |
(49.6) | 2 | まあ満足している | |
(30.6) | 3 | やや不満だ | |
(10.1) | 4 | 不満だ | |
(0.4) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(18.1) | 1 | 満足している | |
(53.6) | 2 | まあ満足している | |
(21.7) | 3 | やや不満だ | |
(6.4) | 4 | 不満だ | |
(0.2) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(16.4) | 1 | 満足している | |
(50.1) | 2 | まあ満足している | |
(24.3) | 3 | やや不満だ | |
(7.5) | 4 | 不満だ | |
(1.7) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(6.7) | 1 | 満足している | |
(46.9) | 2 | まあ満足している | |
(37.2) | 3 | やや不満だ | |
(6.9) | 4 | 不満だ | |
(2.3) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(8.6) | 1 | 満足している | |
(36.2) | 2 | まあ満足している | |
(37.7) | 3 | やや不満だ | |
(15.5) | 4 | 不満だ | |
(2.0) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(7.2) | 1 | 十分感じている | →問5へ |
(51.4) | 2 | まあ感じている | →問5へ |
(32.0) | 3 | あまり感じていない | →問5へ |
(7.1) | 4 | ほとんど感じていない | →問6へ |
(2.3) | 無回答 | →問6へ |
問4で「1.十分感じている」、「2.まあ感じている」、「3.あまり感じていない」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(27.6) | 1 | 仕事にうちこんでいる時 | |
(12.2) | 2 | 勉強や教養などに身を入れている時 | |
(46.8) | 3 | 趣味やスポーツに熱中している時 | |
(52.3) | 4 | ゆったりと休養している時 | |
(47.4) | 5 | 家族団らんの時 | |
(42.3) | 6 | 友人や知人と会合、雑談している時 | |
(7.4) | 7 | 社会奉仕や社会活動をしている時 | |
(2.1) | 8 | その他 | |
(1.8) | 無回答 |
(M.T.=239.9)
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(35.0) | 1 | 感じている | →問7へ |
(43.1) | 2 | どちらかといえば感じている | →問7へ |
(14.0) | 3 | どちらかといえば感じていない | →問8へ |
(3.0) | 4 | 感じていない | →問8へ |
(5.0) | 無回答 | →問8へ |
問6で「1.感じている」、「2.どちらかといえば感じている」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(59.1) | 1 | 自分の健康について | |
(51.5) | 2 | 家族の健康について | |
(18.0) | 3 | 進学、就職、結婚、子育てなど、自分の生活上の問題について | |
(22.9) | 4 | 進学、就職、結婚、子育てなど、家族の生活上の問題について | |
(43.8) | 5 | 現在の収入や資産について | |
(57.1) | 6 | 今後の収入や資産の見通しについて | |
(63.5) | 7 | 老後の生活設計について | |
(15.1) | 8 | 家族・親族間の人間関係について | |
(6.9) | 9 | 近隣・地域との関係について | |
(17.0) | 10 | 勤務先での仕事や人間関係について | |
(6.9) | 11 | 事業や家業の経営上の問題について | |
(2.9) | 12 | その他 | |
(0.1) | 無回答 |
(M.T.=364.8)
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(12.2) | 1 | かなりゆとりがある | |
(50.0) | 2 | ある程度ゆとりがある | |
(26.6) | 3 | あまりゆとりがない | |
(8.6) | 4 | ほとんどゆとりがない | |
(2.5) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(39.5) | 1 | 映画鑑賞、コンサート、スポーツ観戦、園芸などの趣味・娯楽 | |
(11.0) | 2 | 学習、習い事などの教養・自己啓発 | |
(23.2) | 3 | 体操、運動、各種スポーツなど自分で行うスポーツ | |
(28.1) | 4 | ショッピング | |
(15.1) | 5 | 旅行 | |
(48.8) | 6 | テレビやDVD、CDなどの視聴 | |
(33.0) | 7 | インターネットやソーシャルメディアの利用 | |
(35.2) | 8 | 家族との団らん | |
(17.4) | 9 | 友人や恋人との交際 | |
(4.7) | 10 | PTA、地域行事、ボランティア活動などの社会参加 | |
(53.0) | 11 | 睡眠、休養 | |
(4.1) | 12 | その他 | |
(2.1) | 無回答 |
(M.T.=315.1)
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(44.4) | 1 | 映画鑑賞、コンサート、スポーツ観戦、園芸などの趣味・娯楽 | |
(25.1) | 2 | 学習、習い事などの教養・自己啓発 | |
(25.4) | 3 | 体操、運動、各種スポーツなど自分で行うスポーツ | |
(21.2) | 4 | ショッピング | |
(63.3) | 5 | 旅行 | |
(15.1) | 6 | テレビやDVD、CDなどの視聴 | |
(8.5) | 7 | インターネットやソーシャルメディアの利用 | |
(22.1) | 8 | 家族との団らん | |
(15.6) | 9 | 友人や恋人との交際 | |
(5.6) | 10 | PTA、地域行事、ボランティア活動などの社会参加 | |
(30.5) | 11 | 睡眠、休養 | |
(3.4) | 12 | その他 | |
(2.8) | 無回答 |
(M.T.=282.9)
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(1.8) | 1 | 上 | |
(13.9) | 2 | 中の上 | |
(48.9) | 3 | 中の中 | |
(26.2) | 4 | 中の下 | |
(7.2) | 5 | 下 | |
(2.0) | 無回答 |
ここからは、今後の生活についておうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(7.7) | 1 | 良くなっていく | |
(62.0) | 2 | 同じようなもの | |
(27.9) | 3 | 悪くなっていく | |
(2.4) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(38.6) | 1 | 食生活 | |
(8.0) | 2 | 衣生活 | |
(11.2) | 3 | 自動車、電気製品、家具などの耐久消費財 | |
(24.4) | 4 | 住生活 | |
(30.8) | 5 | レジャー・余暇生活 | |
(17.2) | 6 | 自己啓発・能力向上 | |
(33.1) | 7 | 所得・収入 | |
(38.7) | 8 | 資産・貯蓄 | |
(71.7) | 9 | 健康 | |
(2.3) | 10 | その他 | |
(1.7) | 無回答 |
(M.T.=277.5)
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(8.5) | 1 | 物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい | |
(43.2) | 2 | どちらかといえば物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい | |
(31.8) | 3 | どちらかといえばまだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい | |
(15.1) | 4 | まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい | |
(1.4) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(14.0) | 1 | 貯蓄や投資など将来に備える | |
(32.3) | 2 | どちらかといえば貯蓄や投資など将来に備える | |
(37.8) | 3 | どちらかといえば毎日の生活を充実させて楽しむ | |
(15.1) | 4 | 毎日の生活を充実させて楽しむ | |
(0.8) | 無回答 |
ここからは、生き方、考え方についておうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(63.3) | 1 | 家族の団らんの場 | |
(19.3) | 2 | 子どもを生み、育てる場 | |
(7.2) | 3 | 子どもをしつける場 | |
(8.1) | 4 | 親の世話をする場 | |
(22.6) | 5 | 夫婦の愛情をはぐくむ場 | |
(61.9) | 6 | 休息・やすらぎの場 | |
(33.3) | 7 | 親子が共に成長する場 | |
(44.9) | 8 | 家族の絆を強める場 | |
(2.8) | 9 | その他 | |
(0.8) | 無回答 |
(M.T.=264.3)
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(63.3) | 1 | お金を得るために働く | |
(11.0) | 2 | 社会の一員として、務めを果たすために働く | |
(6.7) | 3 | 自分の才能や能力を発揮するために働く | |
(14.1) | 4 | 生きがいをみつけるために働く | |
(4.9) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(62.8) | 1 | 収入が安定している仕事 | |
(28.0) | 2 | 失業の心配がない仕事 | |
(35.9) | 3 | 自分の専門知識や能力がいかせる仕事 | |
(21.6) | 4 | 世の中のためになる仕事 | |
(19.0) | 5 | 高い収入が得られる仕事 | |
(51.9) | 6 | 自分にとって楽しい仕事 | |
(33.7) | 7 | 健康を損なう心配がない仕事 | |
(53.7) | 8 | 私生活とバランスがとれる仕事 | |
(1.3) | 9 | その他 | |
(2.8) | 無回答 |
(M.T.=310.3)
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(13.6) | 1 | 自由時間をもっと増やしたい | |
(28.3) | 2 | どちらかといえば自由時間をもっと増やしたい | |
(41.6) | 3 | どちらかといえば収入をもっと増やしたい | |
(12.1) | 4 | 収入をもっと増やしたい | |
(4.3) | 無回答 |
ここからは、政府に対する要望についておうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(30.4) | 1 | 外交・国際協力 | |
(45.9) | 2 | 防衛・安全保障 | |
(18.9) | 3 | 行政改革 | |
(8.2) | 4 | 地方分権の推進 | |
(23.1) | 5 | 財政健全化の推進 | |
(64.4) | 6 | 物価対策 | |
(62.6) | 7 | 景気対策 | |
(18.3) | 8 | 新技術の活用促進・新規産業の育成 | |
(33.7) | 9 | 雇用・労働問題への対応 | |
(64.5) | 10 | 医療・年金等の社会保障の整備 | |
(23.3) | 11 | 教育の振興・青少年の育成 | |
(8.9) | 12 | 文化・スポーツの振興 | |
(16.1) | 13 | 科学技術の振興 | |
(28.1) | 14 | 自然環境の保護・地球環境保全・公害対策 | |
(15.8) | 15 | 住宅・公共施設・公共交通機関の整備 | |
(33.2) | 16 | 税制改革 | |
(15.1) | 17 | 消費者問題への対応 | |
(27.4) | 18 | 防災 | |
(25.4) | 19 | 治安 | |
(11.9) | 20 | 自殺対策 | |
(12.5) | 21 | 交通安全対策 | |
(39.9) | 22 | 少子化対策 | |
(52.0) | 23 | 高齢社会対策 | |
(8.8) | 24 | 男女共同参画社会の推進 | |
(14.4) | 25 | 中小企業対策 | |
(14.2) | 26 | 農林水産業対策 | |
(18.3) | 27 | 地域の活性化 | |
(4.4) | 28 | 市民活動の促進 | |
(30.1) | 29 | 資源・エネルギー対策 | |
(10.9) | 30 | 東日本大震災からの復興 | |
(12.3) | 31 | 東京電力福島第一原子力発電所事故への対応 | |
(30.0) | 32 | 新型コロナウイルス感染症への対応 | |
(4.7) | 33 | その他 | |
(0.3) | 無回答 |
(M.T.=828.4)
ご回答を統計的に分析するために、あなたご自身のことをおうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(45.7) | 1 | 男性 |
(54.3) | 2 | 女性 |
回答割合 | 区分 |
---|---|
(2.1) | 18~19歳 |
(3.2) | 20~24歳 |
(4.4) | 25~29歳 |
(5.0) | 30~34歳 |
(6.3) | 35~39歳 |
(7.0) | 40~44歳 |
(8.1) | 45~49歳 |
(8.3) | 50~54歳 |
(8.1) | 55~59歳 |
(9.0) | 60~64歳 |
(8.8) | 65~69歳 |
(11.6) | 70~74歳 |
(7.1) | 75~79歳 |
(11.0) | 80歳以上 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(32.3) | 1 | 役員を含む、正規の職員・従業員 |
(19.3) | 2 | 期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規の職員・従業員 |
(7.8) | 3 | 自分で、または共同で事業を営んでいる自営業主、自由業 |
(3.1) | 4 | 家族従業者・家族が営んでいる事業を手伝っている者 |
(13.3) | 5 | 主婦・主夫 |
(3.5) | 6 | 学生 |
(18.9) | 7 | 無職 |
(1.3) | 8 | その他 |
(0.5) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(15.8) | 1 | 1人世帯 |
(29.3) | 2 | 夫婦だけの1世代世帯 |
(42.0) | 3 | 親と子の2世代世帯 |
(8.8) | 4 | 親と子と孫の3世代世帯 |
(3.5) | 5 | その他の世帯 |
(0.5) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(63.9) | 1 | 既婚で配偶者あり |
(13.1) | 2 | 既婚で離別または死別 |
(21.5) | 3 | 未婚 |
(1.5) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(70.6) | 1 | 子どもがいる | →F6SQへ |
(27.1) | 2 | 子どもはいない | →F7へ |
(2.3) | 無回答 | →F7へ |
F6で「1.子どもがいる」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(10.5) | 1 | 乳児、幼児、未就学児 |
(12.5) | 2 | 小学生 |
(7.4) | 3 | 中学生 |
(6.2) | 4 | 高校生 |
(8.8) | 5 | 大学生、大学院生、短大生、専門学校生 |
(72.1) | 6 | 社会人、主婦、主夫など学校教育を修了した方 |
(0.4) | 7 | その他 |
(0.5) | 無回答 |
(M.T.=118.2)
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(75.9) | 1 | 持ち家 |
(15.5) | 2 | 民営の賃貸住宅 |
(3.8) | 3 | 公営、公社、都市再生機構の賃貸住宅 |
(1.6) | 4 | 勤め先の給与住宅 |
(1.2) | 5 | その他 |
(2.0) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(70.0) | 1 | 一戸建て |
(27.7) | 2 | 長屋建て・テラスハウスなどを含む集合住宅 |
(0.6) | 3 | その他 |
(1.7) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(85.4) | 1 | テレビ |
(16.9) | 2 | ラジオ |
(46.9) | 3 | 新聞 |
(10.9) | 4 | 書籍、雑誌 |
(20.5) | 5 | 「Twitter」や「Facebook」などのSNS |
(49.0) | 6 | 「Twitter」や「Facebook」などのSNSを除くインターネット |
(37.1) | 7 | 家族、友人、知人など |
(0.4) | 8 | その他 |
(1.2) | 無回答 |
(M.T.=268.3)
今後の調査実施の参考とするため、ここからは今回の調査についておうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(62.7) | 1 | 答えやすかった |
(7.0) | 2 | 答えにくかった |
(28.8) | 3 | どちらともいえない |
(1.5) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(6.6) | 1 | 少ないと感じた |
(80.1) | 2 | 適当と感じた |
(11.8) | 3 | 多いと感じた |
(1.5) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(56.7) | 1 | 15分未満 |
(36.3) | 2 | 15~30分程度 |
(5.5) | 3 | 30分以上 |
(1.4) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(95.1) | 1 | 郵便宛名のご本人様 |
(3.6) | 2 | ご本人様のご意見を代理の方が記入 |
(-) | 3 | 代理の方(代理の方のご意見を記入) |
(1.3) | 無回答 |