本調査票の記載の前提
- 調査票には、調査実施月、有効回答数に加え、問ごとに質問文、選択肢及び選択肢ごとの回答割合を掲載しています。
- 質問文の直後に(n=)に続く数字は、その問に回答した者の数を示しています。(n=)に続く数字がない問は、その問に回答した者の数は、有効回収数となります。
- 更問のある問には、次に回答する問を記載しています。空欄の場合は、直後の問に回答することを示しています。
- 表中の記号は、本報告書を読む際の注意の本報告書で用いた符号をご確認ください。
本調査票の内容
- 令和4年9月調査
- 有効回収数 1,791人
自然災害についておうかがいします
この下の問1からお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(61.4) | 1 | ある | →問3へ |
(36.9) | 2 | ない | →問2へ |
(1.7) | 無回答 | →問3へ |
問1で「2.ない」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(11.0) | 1 | 自分や家族、身近な人の身の回りで自然災害が起きないと思うから | |
(11.8) | 2 | 自分や家族、身近な人の身の回りで自然災害が起きたとしても、安全だと思うから | |
(20.3) | 3 | 自分や家族、身近な人の身の回りで自然災害が起きたとしても、家族や身近な人とすぐに連絡が取れると思うから | |
(18.0) | 4 | 話し合う時間がなかったから | |
(58.1) | 5 | 話し合うきっかけがなかったから | |
(3.8) | 6 | 関心や興味がなかったから | |
(9.2) | 7 | 特にない | |
(3.9) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(80.5) | 1 | 避難場所・避難経路について | |
(34.6) | 2 | 避難を開始するタイミングについて | |
(64.7) | 3 | 食料・飲料水について | |
(48.0) | 4 | 非常持ち出し品について | |
(59.1) | 5 | 家族や親族との連絡手段について | |
(16.2) | 6 | 自ら避難することが困難な家族や親族の避難方法について | |
(28.2) | 7 | 家屋の安全性について | |
(24.5) | 8 | 地域の災害危険箇所について | |
(14.3) | 9 | 居住地域で過去に起きた自然災害について | |
(7.1) | 10 | 居住地域以外で過去に起きた自然災害について | |
(1.4) | 無回答 |
ここからは、地震対策についておうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(35.9) | 1 | 家具・家電などを固定し、転倒・落下・移動を防止している | →問5へ(2~12に○をつけていても、1に○をつけた場合は問5へお進みください。) |
(5.2) | 2 | 揺れを感知して電気を止める感震ブレーカーを設置している | →問6へ(1に○をつけていない場合は、問6へお進みください。) |
(54.2) | 3 | 停電時に作動する足元灯や懐中電灯などを準備している | →問6へ(1に○をつけていない場合は、問6へお進みください。) |
(24.1) | 4 | 消火器を準備している | →問6へ(1に○をつけていない場合は、問6へお進みください。) |
(34.5) | 5 | 近くの学校や公民館などの避難場所・避難経路を決めている | →問6へ(1に○をつけていない場合は、問6へお進みください。) |
(14.9) | 6 | 家族の安否確認の方法などを決めている | →問6へ(1に○をつけていない場合は、問6へお進みください。) |
(19.8) | 7 | 貴重品などをすぐ持ち出せるように準備している | →問6へ(1に○をつけていない場合は、問6へお進みください。) |
(40.8) | 8 | 食料・飲料水、日用品、医薬品などを準備している | →問6へ(1に○をつけていない場合は、問6へお進みください。) |
(7.0) | 9 | 非常持ち出し用衣類、毛布などを準備している | →問6へ(1に○をつけていない場合は、問6へお進みください。) |
(15.9) | 10 | 外出時には、携帯電話やスマートフォンなどの予備電池を携帯している | →問6へ(1に○をつけていない場合は、問6へお進みください。) |
(20.4) | 11 | 自家用車の燃料を十分に補給するようにしている | →問6へ(1に○をつけていない場合は、問6へお進みください。) |
(8.7) | 12 | 防災訓練に積極的に参加している | →問6へ(1に○をつけていない場合は、問6へお進みください。) |
(13.9) | 13 | 特に対策は取っていない | →問6へ(1に○をつけていない場合は、問6へお進みください。) |
(1.6) | 無回答 | →問7へ |
問4で「1.家具・家電などを固定し、転倒・落下・移動を防止している」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(8.9) | 1 | ほぼ全ての家具・家電などの固定ができている | |
(30.6) | 2 | 重量または高さのある家具・家電などの固定はできている | |
(56.0) | 3 | 重量または高さのある家具・家電などの一部の固定はできている | |
(4.5) | 無回答 |
問4で「1.家具・家電などを固定し、転倒・落下・移動を防止している」以外を答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(8.7) | 1 | 固定の方法がわからないから | |
(18.2) | 2 | 固定の方法はわかっているが、自分ではその作業ができないと思うから | |
(17.0) | 3 | 家具や壁などに傷をつけるから | |
(22.3) | 4 | 面倒だから | |
(16.3) | 5 | お金がかかるから | |
(1.1) | 6 | 地震は起こらないと思うから | |
(10.5) | 7 | 地震が起きても危険ではないと思うから | |
(6.7) | 8 | 固定しても効果がないと思うから | |
(42.4) | 9 | やろうと思っているが先延ばしにしてしまっているから | |
(8.6) | 10 | その他 | |
(6.5) | 11 | 特にない | |
(4.4) | 無回答 |
ここからは、風水害対策についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(77.2) | 1 | 台風情報や大雨情報を意識的に収集するようにしている | |
(29.8) | 2 | 浸水しやすい地域など、危険な場所を確認している | |
(58.0) | 3 | 停電時に作動する足元灯や懐中電灯などを準備している | |
(6.8) | 4 | 屋根瓦や窓などの補強をしている | |
(22.1) | 5 | 定期的に排水溝の掃除や、飛ぶ物の固定など家の周りの処置を行っている | |
(35.0) | 6 | 近くの学校や公民館などの避難場所・避難経路を決めている | |
(16.0) | 7 | 家族の安否確認の方法などを決めている | |
(21.9) | 8 | 貴重品などをすぐ持ち出せるように準備している | |
(40.9) | 9 | 食料・飲料水、日用品、医薬品などを準備している | |
(9.4) | 10 | 防災訓練に積極的に参加している | |
(9.5) | 11 | 特に対策は取っていない | |
(0.5) | 無回答 |
ここからは、保険や共済の加入についておうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(65.7) | 1 | 加入している | →問10へ |
(33.3) | 2 | 加入していない | →問9へ |
(0.9) | 無回答 | →問10へ |
問8で「2.加入していない」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(3.9) | 1 | 自宅周辺で地震は起こらないと思うから | |
(9.9) | 2 | 自宅周辺で地震が起きても自宅建物や家財は被害を受けないと思うから | |
(19.6) | 3 | 自宅建物や家財を修復・再建する十分な補償が得られないと思うから | |
(15.7) | 4 | 付帯して加入するまでの価値が自宅建物や家財にはないと思うから | |
(41.0) | 5 | 保険料が高くなると思うから | |
(12.9) | 6 | 地震保険や地震共済の内容がよくわからないから | |
(8.4) | 7 | 付帯して加入できることを知らなかったから | |
(7.9) | 8 | 付帯して加入することを勧められなかったから | |
(8.0) | 9 | どこに相談したらよいかわからなかったから | |
(2.0) | 10 | 国や地方公共団体による支援で足りると思うから | |
(13.9) | 11 | その他 | |
(14.9) | 12 | 特にない | |
(0.5) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(44.8) | 1 | 加入している | →問12へ |
(53.6) | 2 | 加入していない | →問11へ |
(1.6) | 無回答 | →問12へ |
問10で「2.加入していない」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(33.0) | 1 | 自宅周辺で水害は起こらないと思うから | |
(18.5) | 2 | 自宅周辺で水害が起きても自宅建物や家財は被害を受けないと思うから | |
(10.2) | 3 | 自宅建物や家財を修復・再建する十分な補償が得られないと思うから | |
(10.3) | 4 | 付帯して加入するまでの価値が自宅建物や家財にはないと思うから | |
(29.2) | 5 | 保険料が高くなると思うから | |
(14.8) | 6 | 水害補償の内容がよくわからないから | |
(14.9) | 7 | 付帯して加入できることを知らなかったから | |
(8.8) | 8 | 付帯して加入することを勧められなかったから | |
(4.9) | 9 | どこに相談したらよいかわからなかったから | |
(1.5) | 10 | 国や地方公共団体による支援で足りると思うから | |
(9.1) | 11 | その他 | |
(10.0) | 12 | 特にない | |
(0.6) | 無回答 |
ここからは、防災情報についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(43.0) | 1 | 居住地域で過去に自然災害が発生した場所を示す地図 | |
(47.7) | 2 | 避難場所・避難経路 | |
(51.5) | 3 | 居住地域の災害危険箇所を示した地図やハザードマップ | |
(14.3) | 4 | 自然災害情報に関する標識類の意味や内容 | |
(24.6) | 5 | 学校や医療機関などの公共施設の耐震性 | |
(20.7) | 6 | 避難情報の意味や周知方法 | |
(24.2) | 7 | 雨量や震度などの気象情報の意味や内容 | |
(8.8) | 8 | 特にない | |
(1.2) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(65.4) | 1 | 震度・雨量・特別警報などの情報 | |
(57.0) | 2 | 地域の危険箇所 | |
(21.0) | 3 | 職場・学校の被害状況 | |
(54.1) | 4 | 道路や交通機関の渋滞・運行状況 | |
(27.7) | 5 | 地方公共団体による避難情報 | |
(48.0) | 6 | 自然災害から命を守るために緊急的に避難する避難場所 | |
(33.2) | 7 | 避難生活を過ごす学校、公民館などの避難所 | |
(48.9) | 8 | 家族・知人の安否 | |
(47.9) | 9 | けが人や救急患者の受入れ病院 | |
(58.8) | 10 | 救援物資が受け取れる場所の情報など | |
(37.2) | 11 | ガソリンなど燃料を給油できる場所の情報 | |
(62.0) | 12 | ライフラインの復旧見通し | |
(0.8) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(81.7) | 1 | テレビ | |
(48.3) | 2 | ラジオ | |
(29.8) | 3 | 新聞 | |
(4.1) | 4 | 雑誌・書籍 | |
(23.4) | 5 | 国や地方公共団体などのパンフレット | |
(11.2) | 6 | 防災訓練 | |
(3.5) | 7 | 防災に関する展示会・講演会・セミナー・シンポジウムなど | |
(32.4) | 8 | 防災情報のホームページなどの情報 | |
(34.1) | 9 | 防災アプリなどの情報 | |
(36.9) | 10 | Twitter、LINE、FacebookなどのSNSの情報 | |
(6.2) | 11 | 地域の会合 | |
(2.3) | 12 | 防災ボランティア | |
(6.9) | 13 | 勤務先 | |
(17.8) | 14 | 家族・知人 | |
(0.6) | 無回答 |
ここからは、防災訓練についておうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(43.6) | 1 | 参加したことがある | →問17へ |
(5.1) | 2 | 見学したことがある | →問17へ |
(37.5) | 3 | 参加や見学したことはない | →問16へ |
(12.6) | 4 | 防災訓練が行われていることを知らなかった | →問17へ |
(1.2) | 無回答 | →問17へ |
問15で「3.参加や見学したことはない」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(38.3) | 1 | 具体的な日時・場所、申し込み方法がわからないから | |
(11.5) | 2 | 会場に行くのが大変だから | |
(15.6) | 3 | 関心や興味がなかったから | |
(29.2) | 4 | 時間がなかったから | |
(3.3) | 5 | 知人が参加していなかったから | |
(2.5) | 6 | 自分は自然災害に遭わないと思ったから | |
(5.5) | 7 | その他 | |
(21.9) | 8 | 特に理由はない | |
(1.6) | 無回答 |
ここからは、被災者や被災地に対する支援活動についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(19.9) | 1 | 災害ボランティア活動に個人として参加 | |
(23.6) | 2 | 学校、職場、NPOなどの団体が行う災害ボランティア活動に参加 | |
(14.2) | 3 | NPOなどの団体への支援金の寄付 | |
(41.0) | 4 | 被災者への義援金の寄付 | |
(17.4) | 5 | ふるさと納税などによる被災した地方公共団体への寄付 | |
(31.7) | 6 | 復興を支援するための被災地への旅行や地場産品の購入 | |
(2.5) | 7 | その他 | |
(14.9) | 8 | 特にない | |
(1.5) | 無回答 |
ここからは、自助、共助、公助に対する考え方についておうかがいします
全員の方が【資料】を読んでから下の問18にお答えください
【資料】
自然災害が起こった時に、その被害を少なくするために取る対応には、
「自助」・・・自分の身は自分で守ること
「共助」・・・地域や身近にいる人どうしが助け合うこと
「公助」・・・国や地方公共団体が行う救助・援助・支援
という考え方があります。
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(28.5) | 1 | 「自助」に重点をおくべき | |
(19.7) | 2 | 「共助」に重点をおくべき | |
(9.3) | 3 | 「公助」に重点をおくべき | |
(41.0) | 4 | 「自助」、「共助」、「公助」のバランスを取るべき | |
(1.6) | 無回答 |
ご回答を統計的に分析するために、あなたご自身のことをおうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(45.8) | 1 | 男性 |
(54.2) | 2 | 女性 |
回答割合 | 区分 |
---|---|
(1.2) | 18~19歳 |
(2.9) | 20~24歳 |
(4.0) | 25~29歳 |
(4.7) | 30~34歳 |
(5.5) | 35~39歳 |
(6.9) | 40~44歳 |
(9.0) | 45~49歳 |
(8.9) | 50~54歳 |
(9.7) | 55~59歳 |
(10.0) | 60~64歳 |
(9.8) | 65~69歳 |
(10.3) | 70~74歳 |
(8.1) | 75~79歳 |
(9.0) | 80歳以上 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(34.2) | 1 | 役員を含む、正規の職員・従業員 |
(16.4) | 2 | 期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規の職員・従業員 |
(7.1) | 3 | 自分で、または共同で事業を営んでいる自営業主、自由業 |
(2.3) | 4 | 家族従業者・家族が営んでいる事業を手伝っている者 |
(16.5) | 5 | 主婦・主夫 |
(2.1) | 6 | 学生 |
(18.3) | 7 | 無職 |
(2.3) | 8 | その他 |
(0.8) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(27.9) | 1 | いる | →F4SQへ |
(71.2) | 2 | いない | →F5へ |
(0.9) | 無回答 | →F5へ |
F4で「1.いる」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(60.3) | 1 | 高齢者 |
(22.4) | 2 | 要介護認定者 |
(9.8) | 3 | 重度の障害者 |
(5.4) | 4 | 難病患者 |
(2.4) | 5 | 妊婦 |
(20.0) | 6 | 乳幼児 |
(9.4) | 7 | その他 |
(0.6) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(65.1) | 1 | 持ち家の一戸建ての住宅 |
(9.5) | 2 | 持ち家の共同住宅 |
(2.7) | 3 | 賃貸の一戸建ての住宅 |
(20.3) | 4 | 賃貸の共同住宅 |
(1.3) | 5 | その他 |
(1.1) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(25.0) | 1 | 1980年以前に建てられ、築年数が42年以上 |
(37.0) | 2 | 1981年から1999年までの間に建てられ、築年数が23年から41年以内 |
(33.1) | 3 | 2000年以降に建てられ、築年数が22年以内 |
(4.1) | 4 | わからない |
(0.8) | 無回答 |
今後の調査実施の参考とするため、ここからは今回の調査についておうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(53.9) | 1 | 答えやすかった |
(11.0) | 2 | 答えにくかった |
(34.0) | 3 | どちらともいえない |
(1.1) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(4.4) | 1 | 少ないと感じた |
(75.1) | 2 | 適当と感じた |
(19.2) | 3 | 多いと感じた |
(1.3) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(40.9) | 1 | 15分未満 |
(48.1) | 2 | 15~30分程度 |
(10.3) | 3 | 30分以上 |
(0.6) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(95.7) | 1 | 郵便宛名のご本人様 |
(3.7) | 2 | ご本人様のご意見を代理の方が記入 |
(-) | 3 | 代理の方(代理の方のご意見を記入) |
(0.6) | 無回答 |