防災に関する世論調査
平成25年12月
(N=3,110)
1.災害に関する意識について
Q1〔回答票1〕 自然災害とその結果によってもたらされる被害について,ご自分やご家族の場合に当てはめて想像することを「具体的にイメージする」とします。あなたは,ご自分やご家族がどのような自然災害で被害に遭うことを具体的にイメージしたことがありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (80.4) | (ア) | 地震 |
| (17.8) | (イ) | 津波 |
| (19.6) | (ウ) | 河川の氾濫 |
| (13.2) | (エ) | 土砂崩れ,崖崩れ |
| (3.5) | (オ) | 高潮 |
| (9.7) | (カ) | 大雪 |
| (5.9) | (キ) | 火山噴火 |
| (48.1) | (ク) | 竜巻,突風,台風など風による災害 |
| (0.4) | その他 | |
| (8.8) | (ケ) | 具体的にイメージしたことがない |
| (0.2) | わからない |
Q2〔回答票2〕 あなたは,災害に関して,どのような情報に接していますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (32.0) | (ア) | 国や地方公共団体などが公表している災害を受ける危険度を示した地図(ハザードマップなど) |
| (23.4) | (イ) | 国や地方公共団体などが公表している被害想定 |
| (24.3) | (ウ) | 過去の災害教訓 |
| (21.4) | (エ) | 災害にあった人の体験談 |
| (68.5) | (オ) | 災害報道 |
| (6.1) | (カ) | 防災に関する講演やシンポジウムなど |
| (53.7) | (キ) | 災害対策に関する番組 |
| (5.1) | (ク) | 災害対策に関する書籍 |
| (1.7) | その他 | |
| (5.4) | 特にない | |
| (0.5) | わからない |
Q3 あなたは,ここ1~2年ぐらいの間に,家族や身近な人と,災害が起きたらどうするかなどの話し合いを行ったことがありますか。それともありませんか。
| (62.8) | ある | →Q3SQへ | |
| (36.9) | ない | →Q4へ | |
| (0.3) | わからない | →Q4へ |
(Q3で「ある」と答えた方に)
Q3SQ〔回答票3〕 話し合った内容について,この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,953)
| (25.9) | (ア) | 心構えについて |
| (65.5) | (イ) | 避難の方法,時期,場所について |
| (56.0) | (ウ) | 食料・飲料水について |
| (46.1) | (エ) | 非常持ち出し品について |
| (56.0) | (オ) | 家族や親族との連絡手段について |
| (28.1) | (カ) | 家屋の安全度について |
| (18.7) | (キ) | 地域の災害危険個所について |
| (9.4) | (ク) | 過去に起きた居住地域の災害について |
| (9.6) | (ケ) | 過去に起きた居住以外の地域の災害について |
| (0.5) | その他 | |
| (0.2) | わからない |
(全員の方に)
Q4〔回答票4〕 あなたは,日常において災害対策を検討するにあたり,具体的に相談したいところはありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (8.8) | (ア) | 地元の消防団 |
| (16.9) | (イ) | 地元の自主防災組織(町内会) |
| (2.6) | (ウ) | 国の相談窓口 |
| (4.7) | (エ) | 都道府県の相談窓口 |
| (26.8) | (オ) | 市区町村の相談窓口 |
| (4.4) | (カ) | 防災ボランティア |
| (9.8) | (キ) | 勤務先 |
| (5.8) | (ク) | 学校 |
| (18.6) | (ケ) | 近所の人 |
| (7.6) | (コ) | 地元の警察署 |
| (32.7) | (サ) | 家族や知人 |
| (0.5) | その他 | |
| (32.2) | (シ) | 相談したいところはない |
| (1.1) | わからない |
2.地震対策に関する意識について
Q5〔回答票5〕 あなたは,大地震が起こった場合,どのようなことが心配ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (28.2) | (ア) | 津波,浸水,堤防の決壊 |
| (20.3) | (イ) | 土砂崩れ,崖崩れ |
| (29.4) | (ウ) | 地割れ,陥没 |
| (16.0) | (エ) | 液状化現象 |
| (65.9) | (オ) | 火災の発生 |
| (38.5) | (カ) | ガスなどの危険物の爆発 |
| (65.0) | (キ) | 建物の倒壊 |
| (45.8) | (ク) | タンス・冷蔵庫などの家具類の転倒 |
| (27.4) | (ケ) | 外出先での避難方法がわからないこと |
| (34.5) | (コ) | 外出先・勤務先などから帰宅することができなくなること |
| (58.0) | (サ) | 家族の安否の確認ができなくなること |
| (14.0) | (シ) | 生産活動の停止 |
| (13.9) | (ス) | 治安の混乱 |
| (8.2) | (セ) | 近くに避難場所がないこと |
| (46.0) | (ソ) | 食料や飲料水の確保が困難になること |
| (32.9) | (タ) | ガソリン・灯油などの燃料の不足 |
| (36.8) | (チ) | 日用品の不足 |
| (57.0) | (ツ) | 電気,水道,ガスの供給停止 |
| (18.5) | (テ) | 原子力発電所事故 |
| (29.6) | (ト) | 避難所生活 |
| (0.8) | その他 | |
| (2.0) | 心配なことはない | |
| (0.2) | わからない |
Q6〔回答票6〕 あなたの家では,大地震が起こった場合に備えて,どのような対策をとっていますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (18.3) | (ア) | 消火器や水をはったバケツを準備している | ||
| (24.5) | (イ) | いつも風呂の水をためおきしている | ||
| (40.7) | (ウ) | 家具・家電などを固定し,転倒・落下・移動を防止している | →Q6SQへ | |
| (20.4) | (エ) | 耐震性のある家に住んでいる | ||
| (38.4) | (オ) | 自宅建物もしくは家財を対象とした地震保険(地震被害を補償する共済を含む)に加入している | ||
| (6.6) | (カ) | 感震ブレーカー(揺れを感知して電気を止める器具)を設置している | ||
| (15.8) | (キ) | 自家用車の燃料が半分以下になれば満タンにするようにしている | ||
| (46.6) | (ク) | 食料や飲料水を準備している | ||
| (62.2) | (ケ) | 携帯ラジオ,懐中電灯,医薬品などを準備している | ||
| (18.4) | (コ) | 非常持ち出し用衣類,毛布などを準備している | ||
| (22.8) | (サ) | 貴重品などをすぐ持ち出せるように準備している | ||
| (20.9) | (シ) | 家族の安否確認の方法などを決めている | ||
| (29.7) | (ス) | 近くの学校や公園など,避難する場所を決めている | ||
| (10.4) | (セ) | 防災訓練に積極的に参加している | ||
| (13.2) | (ソ) | 外出時には,携帯電話やスマートフォンなどの予備電池を携帯している | ||
| (0.7) | その他 | |||
| (10.8) | 特に何もしていない | |||
| (0.3) | わからない | →Q7へ |
(Q6で「3(ウ)家具・家電などを固定し,転倒・落下・移動を防止している」を答えた方に)
Q6SQa〔回答票7〕 家具・家電などの転倒・落下・移動による被害の防止対策はどの程度まで対策ができていますか。この中から1つだけお答えください。
(N=1,265)
| (18.3) | (ア) | ほぼ全ての家具・家電などの固定ができている |
| (26.1) | (イ) | 重量のある家具・家電などの固定はできている |
| (22.8) | (ウ) | 重量のある家具・家電などの半分程度の固定はできている |
| (30.8) | (エ) | 重量のある家具・家電などの一部の固定はできている |
| (2.0) | わからない |
(Q6で「3(ウ)家具・家電などを固定し,転倒・落下・移動を防止している」に○が付かなかった方に)
Q6SQb〔回答票8〕 家具・家電などの転倒・落下・移動防止対策ができていない理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,836)
| (8.1) | (ア) | どうやって固定してよいかわからないから |
| (8.7) | (イ) | 固定する方法がわかっても自分でできないと思うから |
| (3.8) | (ウ) | 部屋の見た目が悪くなるから |
| (10.9) | (エ) | 家具や壁などに傷をつけるから |
| (24.4) | (オ) | 面倒だから |
| (10.9) | (カ) | お金がかかるから |
| (10.8) | (キ) | 地震が起きても転倒・落下・移動しないと思うから |
| (8.6) | (ク) | 転倒・落下・移動しても危険ではないと思うから |
| (10.3) | (ケ) | 固定しても大地震の時には効果がないと思うから |
| (32.5) | (コ) | やろうと思っているが先延ばしにしてしまっているから |
| (6.4) | その他 | |
| (11.4) | 特にない | |
| (2.8) | わからない |
(Q6で「5(オ)自宅建物もしくは家財を対象とした地震保険(地震被害を補償する共済を含む)に加入している」に○が付かなかった方に)
Q6SQc〔回答票9〕 地震保険に加入していない理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,908)
| (29.0) | (ア) | 保険料が高いから |
| (9.5) | (イ) | 地震が起きても建物被害を受けないと思うから |
| (15.0) | (ウ) | 地震保険だけでは,家を再建できないと思うから |
| (6.0) | (エ) | 地震は起こらないと思うから |
| (14.0) | (オ) | 地震保険の内容がよくわからないから |
| (10.1) | (カ) | 地震保険の加入を勧められなかったから |
| (5.5) | (キ) | どこに相談したらよいかわからなかったから |
| (9.6) | その他 | |
| (15.5) | 特にない | |
| (8.5) | わからない |
(全員の方に)
Q7〔回答票10〕 地震に対しては,住宅の補強工事を行って安全性を高めることが考えられます。あなたは,あなたのお住まいについて耐震補強工事を実施するつもりがありますか。この中から1つだけお答えください。
| (0.5) | (ア) | 1年以内に実施する予定がある | →Q8へ |
| (1.8) | (イ) | 1年以内ではないが,実施する予定がある | →Q8へ |
| (15.4) | (ウ) | 予定はないが,いずれ実施したい | →Q7SQへ |
| (48.1) | (エ) | 実施するつもりはない | →Q7SQへ |
| (27.5) | (オ) | 耐震補強工事実施済みなど,既に耐震性がある | →Q8へ |
| (6.8) | わからない | →Q8へ |
(Q7で「(ウ)予定はないが,いずれ実施したい」,「(エ)実施するつもりはない」と答えた方に)
Q7SQ〔回答票11〕 耐震補強工事を実施する予定がない理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,973)
| (6.2) | (ア) | どうやって着手・施工したらよいかわからないから |
| (1.0) | (イ) | 見た目が悪くなるから |
| (5.7) | (ウ) | 面倒だから |
| (43.5) | (エ) | お金がかかるから |
| (22.8) | (オ) | 必要性を実感できないから |
| (9.9) | (カ) | 効果があるか不明だから |
| (20.9) | (キ) | 集合住宅や借家などに住んでおり,自分だけでは判断できないから |
| (8.2) | その他 | |
| (4.6) | 特にない | |
| (1.0) | わからない |
3.防災情報(自然災害全般)に関する意識について
(全員の方に)
Q8〔回答票12〕 あなたがお住まいになっている地域で,災害の危険性に関する情報や災害対策に役立つ情報について,あなたが現在より充実してほしいものは何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (19.6) | (ア) | 居住地域で過去に災害が発生した場所を示す地図 |
| (12.2) | (イ) | 自宅がある場所での被災実績 |
| (36.9) | (ウ) | 災害時の避難場所・避難経路 |
| (29.9) | (エ) | 災害を受ける危険度を示した地図(ハザードマップなど) |
| (15.8) | (オ) | 街中の災害情報に関する標識類 |
| (25.9) | (カ) | 学校や社会福祉施設,医療機関などの公共的施設の耐震性 |
| (41.3) | (キ) | 災害時に提供される情報の内容,入手先,利用方法 |
| (11.0) | (ク) | 災害時に必要となる気象や雨量などに関する用語の解説 |
| (2.0) | その他 | |
| (17.3) | 特にない | |
| (2.1) | わからない |
Q9〔回答票13〕 あなたがお住まいになっている地域で,災害時に提供される情報について,あなたが現在より充実してほしいものは何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (30.3) | (ア) | 震度・雨量・特別警報などの情報 |
| (37.3) | (イ) | 地域の危険箇所 |
| (16.9) | (ウ) | 職場・学校の被害状況 |
| (35.7) | (エ) | 交通機関の運行状況 |
| (33.4) | (オ) | 道路の開通・渋滞状況 |
| (35.2) | (カ) | 自治体による避難勧告や避難指示など |
| (32.7) | (キ) | 避難場所(災害から身を守るために一時的に避難する場所など) |
| (23.5) | (ク) | 避難所(災害時に一定の期間避難生活をする施設) |
| (41.8) | (ケ) | 家族や知人の安否 |
| (38.1) | (コ) | けが人や救急患者の受入れ病院 |
| (33.5) | (サ) | 救援物資が受け取れる場所の情報など |
| (25.1) | (シ) | ガソリンなど燃料を給油できる場所の情報 |
| (35.9) | (ス) | ライフラインの復旧見通し |
| (1.0) | その他 | |
| (10.5) | 特にない | |
| (1.9) | わからない |
Q10〔回答票14〕 あなたは,現在,防災全般に関する知識や情報を何によって入手していますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (94.0) | (ア) | テレビ |
| (31.0) | (イ) | ラジオ |
| (55.1) | (ウ) | 新聞 |
| (8.0) | (エ) | 雑誌・書籍 |
| (17.1) | (オ) | 国や地方公共団体などのパンフレット |
| (15.2) | (カ) | 防災訓練・避難訓練 |
| (4.2) | (キ) | 防災に関する展示会・講演会・セミナー・シンポジウムなど |
| (18.1) | (ク) | 防災情報のホームページ・アプリなどの情報 |
| (10.5) | (ケ) | ツイッター・フェイスブックなどの情報 |
| (9.1) | (コ) | 地域の会合 |
| (2.8) | (サ) | 防災ボランティア |
| (15.6) | (シ) | 勤務先 |
| (21.9) | (ス) | 家族・知人 |
| (2.3) | その他 | |
| (0.3) | 特にない | |
| (0.0) | わからない |
Q11〔回答票14〕 あなたは,防災全般に関する知識や情報を入手するにあたり,今後重視したいものはどれですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (61.4) | (ア) | テレビ |
| (23.7) | (イ) | ラジオ |
| (29.5) | (ウ) | 新聞 |
| (2.8) | (エ) | 雑誌・書籍 |
| (15.1) | (オ) | 国や地方公共団体などのパンフレット |
| (14.0) | (カ) | 防災訓練・避難訓練 |
| (5.5) | (キ) | 防災に関する展示会・講演会・セミナー・シンポジウムなど |
| (21.1) | (ク) | 防災情報のホームページ・アプリなどの情報 |
| (9.2) | (ケ) | ツイッター・フェイスブックなどの情報 |
| (12.6) | (コ) | 地域の会合 |
| (5.1) | (サ) | 防災ボランティア |
| (5.3) | (シ) | 勤務先 |
| (10.1) | (ス) | 家族・知人 |
| (2.2) | その他 | |
| (5.0) | 特にない | |
| (0.2) | わからない |
4.防災訓練等に関する意識について
Q12〔回答票15〕 国や地方公共団体,自治会などでは,毎年,地震や豪雨などを想定した防災訓練を行っていますが,あなたは,今までに防災訓練に参加したり見学したことがありますか。この中から1つだけお答えください。
| (39.2) | (ア) | 参加したことがある | →Q12SQaへ |
| (5.6) | (イ) | 参加したことはないが,見学したことはある | →Q12SQaへ |
| (30.5) | (ウ) | 訓練が行われていることは知っていたが,参加したり見学したことはない | →Q12SQbへ |
| (23.9) | (エ) | 訓練が行われていることを知らなかった | →Q13へ |
| (0.7) | わからない | →Q13へ |
(Q12で「(ア)参加したことがある」,「(イ)参加したことはないが,見学したことはある」と答えた方に)
Q12SQa〔回答票16〕 防災訓練に参加したり見学してみてどのようなことを感じましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,395)
| (50.4) | (ア) | 防災の大切さを知る機会となった |
| (46.4) | (イ) | 災害時に自らが取るべき行動について知る機会となった |
| (31.2) | (ウ) | 災害時の防災組織の活動について知る機会となった |
| (18.9) | (エ) | 内容が形式的であったりイベント化したりしていた |
| (10.4) | (オ) | 住民・企業・ボランティアなど地域全体の連携がとれていなかった |
| (36.8) | (カ) | 参加者が限られているので,より多くの人が参加できるようにするとよいと思った |
| (2.1) | その他 | |
| (4.0) | 特に感想はない | |
| (-) | わからない |
(Q12で「(ウ)訓練が行われていることは知っていたが,参加したり見学したことはない」と答えた方に)
Q12SQb〔回答票17〕 防災訓練に参加したり見学したことがないのはなぜですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=949)
| (7.3) | (ア) | 内容が形式的であったり,イベント化していたから |
| (21.3) | (イ) | 具体的な日時・場所,申し込み方法がわからなかったから |
| (11.9) | (ウ) | 会場に行くのが大変だったから |
| (11.7) | (エ) | 関心・興味がなかったから |
| (18.4) | (オ) | 時間的に拘束されると思ったから |
| (44.8) | (カ) | 忙しいなど時間的余裕がなかったから |
| (4.1) | (キ) | 知り合いが参加していなかったから |
| (4.1) | (ク) | 自分は災害に遭わないと思ったから |
| (9.3) | その他 | |
| (7.3) | 特に理由はない | |
| (0.3) | わからない |
5.自助,共助,公助の対策に関する意識について
(全員の方に)
Q13〔回答票18〕 災害が発生した時にその被害を軽減するために取る対応について,国や地方公共団体による「公助」,地域の住民やボランティア,企業などの連携による「共助」,自ら身を守る「自助」というものがあります。災害発生時に取るべき対応として,この中からあなたの気持ちに最も近いものを1つお答えください。
| (8.3) | (ア) | 公助に重点を置いた対応をすべきである |
| (10.6) | (イ) | 共助に重点を置いた対応をすべきである |
| (21.7) | (ウ) | 自助に重点を置いた対応をすべきである |
| (56.3) | (エ) | 公助,共助,自助のバランスが取れた対応をすべきである |
| (0.2) | その他 | |
| (3.0) | わからない |
<フェイス・シート>
最後に,ご回答を統計的に分析するために,失礼ですが,あなたご自身のことについてお伺いします。
F1 【性】
| (45.5) | 男性 | |
| (54.5) | 女性 |
F2 【年齢】 あなたのお年は満でおいくつですか。
| (3.5) | 20~24歳 | |
| (4.4) | 25~29歳 | |
| (6.0) | 30~34歳 | |
| (7.8) | 35~39歳 | |
| (9.0) | 40~44歳 | |
| (8.5) | 45~49歳 | |
| (9.0) | 50~54歳 | |
| (8.6) | 55~59歳 | |
| (10.9) | 60~64歳 | |
| (10.1) | 65~69歳 | |
| (22.0) | 70歳以上 |
F3〔回答票19〕 【従業上の地位】 あなたのお仕事についてお伺いします。あなたは,この中のどれにあたりますか。
| (47.2) | (ア) | 雇用者(役員を含む) | →F3SQaへ |
| (9.2) | (イ) | 自営業主(家庭内職者を含む) | →F3SQaへ |
| (2.2) | (ウ) | 家族従業者 | →F3SQaへ |
| (41.4) | (エ) | 無職(主婦,学生を含む) | →F3SQbへ |
(F3で「(ア)雇用者(役員を含む)」,「(イ)自営業主(家庭内職者を含む)」,「(ウ)家族従業者」と答えた方に)
F3SQa 【職業】 あなたのお仕事の内容は何ですか。
(N=1,823)
(具体的に記入して,下の該当する項目に○をする)
[ ]
| (4.7) | 管理職 | |
| (12.6) | 専門・技術職 | |
| (22.3) | 事務職 | |
| (31.5) | 販売・サービス・保安職 | |
| (3.7) | 農林漁業職 | |
| (25.2) | 生産・輸送・建設・労務職 |
(F3で「(エ)無職(主婦,学生を含む)」と答えた方に)
F3SQb 【主婦,その他の無職】 あなたは主婦ですか。
(N=1,287)
| (58.3) | 主婦 | |
| (41.7) | その他の無職 |
(全員の方に)
F4〔回答票20〕 【住宅の構造】 あなたのお住まいは,このように分けた場合,どれにあたりますか。
| (47.4) | (ア) | 木造(防火木造は除く) |
| (28.6) | (イ) | 防火木造(屋根や外壁などが,モルタル,トタンなどの防火材料でできているもの) |
| (23.9) | (ウ) | 非木造(ブロック造りや鉄骨・鉄筋コンクリート造り,れんが造り,石造りのもの) |
F5 【居住形態】(調査員判断)
| (81.4) | 一戸建て | |
| (7.9) | 共同住宅(2階建てまで) | |
| (10.7) | 共同住宅(3階建て以上) |
F6〔回答票21〕 【住宅の所有形態】 あなたのお住まいは,このように分けた場合,どれにあたりますか。
| (82.8) | (ア) | 持ち家 |
| (17.2) | (イ) | 賃貸住宅 |
F7 【居住地区】(調査員判断)
| (83.2) | 住宅の多い地区 | |
| (3.9) | 商店その他の事業所の多い地区 | |
| (0.8) | 工場の多い地区 | |
| (11.7) | 農林漁業地区 | |
| (0.4) | その他 |