3 調査票 総合法律支援に関する世論調査
(【資料1】を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う)
【資料1】 「健康食品を購入したところ,健康被害にあった。」,「サラ金の借金返済ができない 状況になった。」,「インターネットで購入した物が届かない。」など,一般に法律の適 用や法律専門家の関与によって解決されるような紛争・問題を,法的トラブル(法的 紛争)と呼んでいます。 |
Q1〔回答票1〕 あなたは,10年前に比べて,法的トラブルは社会全体として増えていると感じますか。それとも,減っていると感じますか。この中から1つだけお答えください。
(87.6) | (ア) | 増えたと思う |
( 9.0) | (イ) | 変わらないと思う |
( 0.5) | (ウ) | 減ったと思う |
( 2.9) | わからない |
Q2 この4,5年の間に,あなたやあなたの身の回りの家族や友人などで,法的トラブルが起こったことがありますか。それとも,ありませんか。
(15.4) | (ア) | ある | →SQ1へ |
(83.7) | (イ) | ない | →Q3へ |
( 1.0) | わからない | →Q3へ |
(Q2で「ある」と答えた者に)
SQ1 〔回答票2〕 その法的トラブルはどのようなものでしたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=259)
(22.4) | (ア) | 多重債務 |
(18.1) | (イ) | 多重債務以外の金銭貸借 |
(15.8) | (ウ) | 男女・夫婦関係 |
(14.3) | (エ) | 相続・遺言関係 |
(12.7) | (オ) | 雇用関係 |
( 6.9) | (カ) | 隣家との関係 |
(26.6) | (キ) | 悪質商法被害 |
(22.0) | (ク) | 交通事故 |
( 7.7) | (ケ) | 医療事故 |
( 8.9) | (コ) | 悪質商法被害,交通事故,医療事故以外の犯罪被害 |
( 2.7) | その他( ) | |
( 0.8) | わからない |
SQ2 そのとき,あなたやあなたの身の回りの方は,解決の方法がわからず困りましたか。
(N=259)
(48.6) | はい | |
(43.2) | いいえ | |
( 8.1) | わからない |
(全員に)
Q3 〔回答票3〕 知人に貸した多額のお金を約束の期限に返してもらえない場合,あなたは,どの解決手段を選びますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
( 9.4) | (ア) | 自分で裁判所に訴訟や調停の申立てをする |
(41.9) | (イ) | 弁護士に相談する |
( 6.9) | (ウ) | 司法書士に相談する |
( 7.0) | (エ) | 弁護士,司法書士以外の専門家(税理士,行政書士など)に相談する |
(14.4) | (オ) | 市役所などの自治体に相談する |
(20.0) | (カ) | 警察に相談する |
(17.0) | (キ) | 国民生活センター,日本司法支援センター(法テラス)などの公的団体に相談する |
( 2.6) | (ク) | 地域の有力者に相談する |
(45.8) | (ケ) | 親戚や知人に相談する |
( 7.7) | (コ) | 誰にも相談せず,自分で解決する |
( 1.9) | その他( ) | |
( 2.6) | 特にない | |
( 1.8) | わからない |
Q4 〔回答票3〕 亡父の相続財産の分配をめぐって,きょうだい間などで争いになった場合,あなたは,どの解決手段を選びますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
( 8.7) | (ア) | 自分で裁判所に訴訟や調停の申立てをする |
(47.0) | (イ) | 弁護士に相談する |
(11.9) | (ウ) | 司法書士に相談する |
(11.5) | (エ) | 弁護士,司法書士以外の専門家(税理士,行政書士など)に相談する |
( 7.1) | (オ) | 市役所などの自治体に相談する |
( 1.3) | (カ) | 警察に相談する |
( 5.2) | (キ) | 国民生活センター,日本司法支援センター(法テラス)などの公的団体に相談する |
( 1.1) | (ク) | 地域の有力者に相談する |
(34.0) | (ケ) | 親戚や知人に相談する |
( 8.4) | (コ) | 誰にも相談せず,自分で解決する |
( 1.5) | その他( ) | |
( 4.5) | 特にない | |
( 2.6) | わからない |
Q5 〔回答票3〕 配偶者に離婚を申し入れたが,相手が同意しない場合,あなたは,どの解決手段を選びますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(24.7) | (ア) | 自分で裁判所に訴訟や調停の申立てをする |
(44.8) | (イ) | 弁護士に相談する |
( 3.3) | (ウ) | 司法書士に相談する |
( 4.3) | (エ) | 弁護士,司法書士以外の専門家(税理士,行政書士など)に相談する |
( 4.2) | (オ) | 市役所などの自治体に相談する |
( 0.8) | (カ) | 警察に相談する |
( 4.2) | (キ) | 国民生活センター,日本司法支援センター(法テラス)などの公的団体に相談する |
( 0.8) | (ク) | 地域の有力者に相談する |
(39.1) | (ケ) | 親戚や知人に相談する |
( 7.8) | (コ) | 誰にも相談せず,自分で解決する |
( 0.8) | その他( ) | |
( 3.0) | 特にない | |
( 5.2) | わからない |
Q6 〔回答票4〕 あなたは,法的トラブルにあったときに相談できる弁護士がいますか。この中から1つだけお答えください。
( 8.9) | (ア) | 過去に弁護士に相談したことがあり,今も相談できる弁護士がいる |
( 5.6) | (イ) | 過去に弁護士に相談したことがあるが,今は相談できる弁護士がいない |
( 9.9) | (ウ) | 過去に弁護士に相談したことはないが,相談できる弁護士がいる |
(74.8) | (エ) | 過去に弁護士に相談したことはなく,相談できる弁護士もいない |
( 0.8) | わからない |
Q7〔回答票5〕 あなたは,法的トラブルにあった場合,弁護士に相談することについてどのように考えますか。この中から1つだけお答えください。
(34.7) | (ア) | 迷わず相談する | →Q8へ |
(50.1) | (イ) | 迷うが,弁護士に相談する | →SQへ |
( 4.5) | (ウ) | 迷うが,弁護士に相談しない | →SQへ |
( 5.9) | (エ) | 弁護士には相談しない | →SQへ |
( 4.8) | わからない | →Q8へ |
(Q7で(イ),(ウ),(エ)と答えた者に)
SQ〔回答票6〕 あなたが迷う理由,或いは,弁護士に相談しない理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,019)
(62.8) | (ア) | 費用が高そうだから |
(16.4) | (イ) | 話が難しそうだから |
(37.4) | (ウ) | 弁護士に関する情報(経験年数,得意分野,信頼性など)が分からないから |
(17.1) | (エ) | 身近に弁護士がおらず,相談のため遠方の弁護士を訪ねたくないから |
(29.7) | (オ) | まずは信頼できる人に相談したいから |
( 2.3) | その他( ) | |
( 1.3) | わからない |
(全員に)
(【資料2】を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う)
【資料2】 裁判外紛争解決手続(ADR)とは,さまざまな法的トラブルについて,裁判以外の方法で, 公正中立な第三者が当事者の言い分を聴き,話し合いによって解決を図る手続をいいます。 例えば,1.裁判所が行うもの(民事調停や家事調停),2.国民生活センターや中央労働委員会 等の政府関係機関が行うもの,3.弁護士会の仲裁センター等の民間団体が行うものなどがあり ます。なお,民間団体が行うADRのうち,法律で定められた基準を満たしているとして法務 大臣の認証を受けたものを認証紛争解決サービス(「かいけつサポート」)といいます。 |
Q8 〔回答票7〕 あなたは,裁判外紛争解決手続(ADR)について,どのようなものがあることを知っていますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(34.3) | (ア) | 裁判所が行うもの(民事調停,家事調停) |
(16.7) | (イ) | 国民生活センターや中央労働委員会等の政府関係機関が行うもの |
(14.7) | (ウ) | 弁護士会・司法書士会等の資格者団体,NPO法人等の民間団体が行うもの |
( 3.9) | (エ) | 民間団体が行うもののうち,法務大臣の認証を受けた認証紛争解決サービス(かいけつサポート) |
( 5.5) | (オ) | 裁判外紛争解決手続(ADR)というものがあることは知っていたが,具体的にどのようなものがあるかは知らなかった |
(36.2) | (カ) | 裁判外紛争解決手続(ADR)というものがあることを知らなかった |
( 0.4) | その他( ) | |
(16.6) | わからない |
(【資料3】を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う)
【資料3】 法や司法の意義を実感として理解し,自由で公正な社会を支えるものの考え方を身に付ける ための教育を「法教育」と呼んでいます。 法教育においては,身近な事例を題材として, 1.契約を締結すれば守る責任が発生することを実感として理解すること 2.個人の尊厳や民主主義といった憲法の基本理念を実感として理解し,責任ある市民として社 会の運営に参加する資質を養うこと などの内容が取り扱われています。 |
Q9〔回答票8〕 あなたは,「法教育」を進めるべきだと思いますか。この中から1つだけお答えください。
(41.1) | (ア) | 積極的に進めるべき | →SQへ |
(45.5) | (イ) | どちらかといえば進めるべき | →SQへ |
( 5.1) | (ウ) | どちらかといえば必要ない | →Q10へ |
( 1.1) | (エ) | 全く必要ない | →Q10へ |
( 7.2) | わからない | →Q10へ |
(Q9で(ア),(イ)と答えた者に)
SQ〔回答票9〕 あなたは,「法教育」は,学校教育等のどの段階から教えたらよいと思いますか。この中から1つだけお答えください。
(N=1,459)
( 4.2) | (ア) | 小学校就学前 |
(30.7) | (イ) | 小学校 |
(48.0) | (ウ) | 中学校 |
(15.8) | (エ) | 高等学校 |
( 0.8) | (オ) | 大学 |
( 0.2) | (カ) | 大学卒業後 |
( - ) | その他( ) | |
( 0.3) | わからない |
(全員に)
(【資料4】を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う)
【資料4】 日本司法支援センター(法テラス)は,全国どこでも,法的トラブルの解決に必要な情報や サービスの提供が受けられる社会を実現するため,国が出資して設立した公的な団体で,各都 道府県に地方事務所,支所,出張所等を設置し,平成18年10月1日から以下の業務を行ってい ます。これらの業務は,基本的に,国費によってまかなわれています。 1.専用のコールセンターなどにより法的トラブル解決に必要な情報を無料で提供する 2.経済的に余裕のない人が民事裁判を起こす場合の費用の立替などを行う 3.弁護士等の少ない地域に地域事務所を設置し,有料で法律サービスを提供する など |
Q10〔回答票10〕 あなたは,法テラスを知っていますか。この中から1つだけお答えください。
( 1.4) | (ア) | 実際に利用したことがあり,名前も業務内容も知っている | →SQへ |
( 8.1) | (イ) | 実際に利用したことはないが,名前も業務内容も知っている | →SQへ |
(18.6) | (ウ) | 名前は知っているが,業務内容は知らない | →SQへ |
(67.5) | (エ) | 名前も業務内容も知らない | →Q11へ |
( 4.5) | わからない | →Q11へ |
(Q10で(ア),(イ),(ウ)と答えた者に)
SQ〔回答票11〕 あなたは,どのようにして知りましたか。この中からいくつでもあげてください。
(N=473)
(49.5) | (ア) | 新聞 |
(54.3) | (イ) | テレビ |
( 8.9) | (ウ) | ラジオ |
( 6.8) | (エ) | ポスター・リーフレット |
(18.0) | (オ) | 市役所など行政の広報誌 |
( 1.1) | (カ) | 電車・バスなどの車内広告 |
(10.8) | (キ) | インターネット |
( 3.8) | (ク) | 市役所などの行政の窓口からの紹介 |
( 7.8) | (ケ) | 家族・知人の紹介 |
( 2.5) | その他( ) | |
( 1.3) | わからない |
(全員に)
(【資料5】を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う)
【資料5】 法テラスでは,「情報提供業務」として,法的トラブルの解決のため,専用のコールセンター を設置し,専門知識を有する相談員を配置して,法的トラブルについて, 1.全国どこからでも電話料(固定電話の場合3分8.5円)のみで 2.平日は9時から21時まで,土曜日は9時から17時まで 3.法制度と法的トラブルの相談窓口に関する情報を提供 しています。 |
Q11〔回答票12〕 あなたは,法テラスの「情報提供業務」について,どのようなサービスがあれば良いと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(50.5) | (ア) | 通話料を無料(フリーダイヤル)にする |
(42.9) | (イ) | 夜間も電話相談を受け付ける |
(55.3) | (ウ) | 日曜日も電話相談を受け付ける |
(20.4) | (エ) | 相談窓口の紹介ではなく,個別の弁護士等の専門家を紹介する |
(40.9) | (オ) | 法的トラブルの具体的解決方法のアドバイスなどの法律相談も行う |
( 1.1) | その他( ) | |
( 5.5) | 特にない | |
( 4.4) | わからない |
(【資料6】を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う)
【資料6】 法テラスでは,弁護士を雇用し,全国各地の事務所に配置しています。この弁護士を「ス タッフ弁護士」といいます。 スタッフ弁護士は,経済的に余裕のない人の法的トラブルに関する相談や民事裁判の代理を 行ったり,刑事被告人の国選弁護人として活動しています。また,弁護士の少ない地域に限っ ては,一般の弁護士と同じ活動も行っており,地元の法律家として定着しつつあります。 |
Q12〔回答票13〕 あなたは,これまでのスタッフ弁護士の活動に加えて,今後,どのような活動があれば良いと思いますか。この中から1つだけあげてください。
(26.4) | (ア) | 弁護士の少ない地域を巡回して,出張法律相談などを行う |
(40.1) | (イ) | 住民の法的トラブルを裁判で解決するばかりでなく,地方自治体,医療機関 や福祉機関などの関係機関と連携して,法的トラブルの予防や問題の全体的 解決を図る |
(21.0) | (ウ) | 学校や公民館等において,学生・生徒や住民のために,法教育を行う |
( 0.5) | その他( ) | |
( 6.1) | 特にない | |
( 5.8) | わからない |
Q13〔回答票14〕 あなたは,どのような人にスタッフ弁護士になってほしいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(40.9) | (ア) | 親しみやすい人 |
(46.7) | (イ) | 思いやりのある人 |
(45.4) | (ウ) | 熱意のある人 |
(29.0) | (エ) | 冷静な人 |
(24.3) | (オ) | おだやかな人 |
(54.2) | (カ) | 人生経験の豊かな人 |
(64.4) | (キ) | 法的判断力のすぐれた人 |
( 0.5) | その他( ) | |
( 1.1) | 特にない | |
( 1.1) | わからない |
<<フェース・シート>>
最後に,ご回答を統計的に分析するために,あなたご自身のことについてお伺いします。F1【性】
(47.7) | 男性 |
(52.3) | 女性 |
F2【年齢】 あなたの年齢は満でおいくつですか。
( 4.2) | 20〜24歳 |
( 5.4) | 25〜29歳 |
( 6.0) | 30〜34歳 |
( 8.6) | 35〜39歳 |
( 7.8) | 40〜44歳 |
( 8.3) | 45〜49歳 |
( 6.6) | 50〜54歳 |
(12.7) | 55〜59歳 |
(12.6) | 60〜64歳 |
(11.3) | 65〜69歳 |
( 8.3) | 70〜74歳 |
( 4.9) | 75〜79歳 |
( 3.2) | 80歳以上 |
F3【職業】 あなたのご職業は何ですか。
(具体的に記入の上,該当する項目に○をつける。)
目次 | 戻る | 次へ