3 調査票 公正取引の確保に関する世論調査
平成13年2月
1 自由で活力のある経済社会を創るための企業間の競争に対する意識
| Q1 | 〔回答票1〕 あなたは,企業と企業が商品やサービスの値段や品質を巡って競い合うこと,つまり,経済活動における競争というものに対してどのようなイメージを持っていますか。この中から1つだけあげてください。 |
| (32.4) | (ア) | 良いイメージ | → | SQaへ |
| (40.7) | (イ) | どちらかというと良いイメージ | → | SQaへ |
| (12.9) | (ウ) | どちらかというと悪いイメージ | → | SQbへ |
| ( 2.1) | (エ) | 悪いイメージ | → | SQbへ |
| (12.0) | | わからない | → | Q2へ |
| SQa | 〔回答票2〕 良いイメージを持っている理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=1535) |
| (74.3) | (ア) | 商品やサービスの値段が安くなるから |
| (66.4) | (イ) | 商品やサービスの品質が良くなるから |
| (47.0) | (ウ) | 色々な種類の新しい商品やサービスが出てくるから |
| (38.1) | (エ) | 経済全体の活性化につながるから |
| (17.1) | (オ) | 新規に企業がマーケットに参入してくることにより雇用が増えるから |
| (23.2) | (カ) | 店員の応対が良くなるといった付随的サービスが期待できるから |
| (14.4) | (キ) | 自由主義経済社会だから |
| ( 0.1) | | その他( ) |
| ( 0.3) | | わからない |
(M.T.=280.8)
| SQb | 〔回答票3〕 悪いイメージを持っている理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=315) |
| (57.1) | (ア) | 企業の倒産や失業が増えるから |
| (33.3) | (イ) | もうからない地域や事業から企業が撤退するから |
| (30.5) | (ウ) | 近所のお店がなくなって不便になるから |
| (16.8) | (エ) | サービスの質が低下するから |
| (26.0) | (オ) | 労働条件が悪くなるから |
| (42.2) | (カ) | 大企業に有利だから |
| ( 6.3) | (キ) | 日本の風土に合わないから |
| ( 2.5) | | その他( ) |
| ( 1.3) | | わからない |
(M.T.=216.2)
2 入札談合,カルテル等の取締りに関する意識
| Q2 | 〔回答票4〕 あなたは,次に挙げるようなことについて,新聞やテレビの報道などで見聞きしたことがあるものを全て挙げてください。(M.A.) |
| (68.9) | (ア) | 入札談合の取締り |
| (47.4) | (イ) | 企業が話し合って価格等を引き上げるなどのカルテルの取締り |
| (31.4) | (ウ) | 企業やお店が,競争相手の事業活動を妨害するため,仕入れができないようにするなどの行為の取締り |
| (61.0) | (エ) | おおげさな広告やまぎらわしい広告(不当表示)の取締り |
| ( 9.3) | | 特にない |
| ( 4.9) | | わからない |
(M.T.=222.8)
| Q3 | 〔回答票5〕 あなたは,次に挙げるような行為の中で専門の行政機関が取り締まっていることを知っているものを全て挙げてください。(M.A.) |
| (62.3) | (ア) | 入札談合 |
| (46.6) | (イ) | 企業が話し合って価格等を引き上げるなどのカルテル |
| (28.0) | (ウ) | 企業やお店が,競争相手の事業活動を妨害するため,仕入れができないようにするなどの行為 |
| (53.4) | (エ) | おおげさな広告やまぎらわしい広告(不当表示) |
| ( 8.9) | | 特にない |
| (11.5) | | わからない |
(M.T.=210.8)
| Q4 | 〔回答票6〕 あなたは,行政による次のような活動は十分だと思いますか,それとも不十分だと思いますか。それぞれについて1つだけあげてください。 |
| | | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
| | | 十分 | どちらかというと 十分 | どちらかというと 不十分 | 不十分 | わからない |
| (1) | 入札談合の監視・取締り | ( 3.0) | (10.6) | (30.1) | (36.1) | (20.2) |
| (2) | 企業が話し合って価格等を引き上げるなどのカルテルの監視・取締り | ( 1.8) | (12.3) | (31.9) | (25.4) | (28.6) |
| (3) | 企業やお店が、競争相手の事業活動を妨害する為、仕入れができないようにするなどの行為の監視・取締り | ( 2.3) | (11.3) | (29.5) | (21.3) | (35.5) |
| (4) | 大げさな広告やまぎらわしい広告(不当表示)の監視・取締り | ( 3.4) | (14.7) | (31.6) | (30.1) | (20.2) |
| Q5 | あなたは,我が国で,国民生活に大きな影響を及ぼす悪質な入札談合や価格カルテル等については刑事罰が科されてきていることを知っていますか,それとも知りませんか。 |
| Q6 | 〔回答票7〕 あなたは,入札談合や価格カルテル等をなくすために刑事罰を科すことは有効だと思いますか,それともそうは思いませんか。この中から1つだけあげてください。 |
| (59.5) | (ア) | 有効だと思う |
| (21.0) | (イ) | どちらかというと有効だと思う |
| ( 6.4) | (ウ) | どちらかというと有効ではないと思う |
| ( 3.3) | (エ) | 有効ではないと思う |
| ( 9.8) | | わからない |
3 規制緩和後の市場における公正な競争の確保に関する意識
次に,現在我が国においては規制緩和が進められていますが,以下では規制の緩和が行われた市場における競争というものについて質問をしたいと思います。
| Q7 | 〔回答票8〕 あなたは,実際に,規制の緩和によって新たな企業がマーケットに参入してくるなど企業間の競争が盛んになっていると考えますか,それとも競争は盛んになっていないと考えますか。この中から1つだけあげてください。 |
| (28.2) | (ア) | 盛んになっていると考える | → | SQaへ |
| (35.7) | (イ) | どちらかというと盛んになっていると考える | → | SQaへ |
| (14.4) | (ウ) | どちらかというと盛んになっていないと考える | → | SQbへ |
| ( 4.8) | (エ) | 盛んになっていないと考える | → | SQbへ |
| (16.9) | | わからない | → | Q8へ |
| SQa | 〔回答票9〕 競争が盛んになっていると考える理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=1343) |
| (75.8) | (ア) | 商品やサービスの値段が安くなっているから |
| (41.2) | (イ) | 商品やサービスの品質が良くなっているから |
| (53.8) | (ウ) | 色々な種類の新しい商品やサービスが出てきているから |
| (20.7) | (エ) | 店員の応対が良くなるといった付随的なサービスが向上しているから |
| (36.1) | (オ) | 失業が増えたり,一方で新規の雇用が発生するなど雇用環境が変化しているから |
| (25.5) | (カ) | 市場への企業の参入や退出が活発になっているから |
| ( 0.2) | | その他( ) |
| ( 0.7) | | わからない |
(M.T.=254.1)
| SQb | 〔回答票10〕 競争が盛んになっていないのはどのような原因によると考えますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=403) |
| (35.2) | (ア) | 国の規制がなくなっても民間企業同士の自主的な規制やルールがあって,新規に参入した企業などが自由に競争できないから |
| (53.3) | (イ) | 今まで規制に守られていた企業の力が強く,新規に参入してきた企業は対等に競争できないから |
| (36.7) | (ウ) | 新規に参入してきた企業はその分野において知名度が低く,なかなか消費者に受け入れてもらえないから |
| (46.4) | (エ) | 日本の経済社会には談合体質が残っているから |
| (17.6) | (オ) | 地方に企業が新規に参入することはあまりないから |
| (31.0) | (カ) | 規制緩和後の公正な競争のルー ル作りなどの行政の取組が不十分だから |
| ( 0.7) | | その他( ) |
| ( 5.0) | | わからない |
(M.T.=226.1)
| Q8 | 〔回答票11〕 規制緩和が進むと,国民一人一人が自分の責任でもって,確かな目で商品やサービス等の選択を行うことがますます重要になると思われます。あなたは,自分自身で商品やサービスの選択の確かな目を持っていると思いますか,それともそうは思いませんか。この中から1つだけあげてください。 |
| (14.4) | (ア) | 持っていると思う |
| (38.8) | (イ) | どちらかというと持っていると思う |
| (28.0) | (ウ) | どちらかというと持っていないと思う |
| (13.7) | (エ) | 持っていないと思う |
| ( 5.1) | | わからない |
(M.T.=172.3)
| Q9 | 〔回答票12〕 あなたは,国民一人一人が適切な商品やサービスの選択を行うことができるよう,行政がおおげさな広告やまぎらわしい広告(不当表示)を取り締まることについて,どのように考えますか。この中から1つだけあげてください。 |
| (51.3) | (ア) | 非常に重要である |
| (41.2) | (イ) | ある程度重要である |
| ( 4.5) | (ウ) | あまり重要ではない |
| ( 0.4) | (エ) | 全く重要ではない |
| ( 2.6) | | わからない |
| Q10 | 〔回答票13〕 あなたは,規制緩和により競争が盛んになってきている分野において,不当な手段を使ってはならないといった最低限の競争のルールを守らせるために,企業によるどのような活動を行政は監視・取り締まるべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。 |
| (47.7) | (ア) | 競争相手に対する不当な妨害 |
| (28.3) | (イ) | 過大な景品の提供 |
| (56.4) | (ウ) | おおげさな広告やまぎらわしい広告 |
| (51.6) | (エ) | 下請企業等の中小企業に対する不当なしわ寄せ |
| (40.6) | (オ) | 取引上有利な地位にあることを利用して,取引相手に対して不当な要求をすること |
| ( 0.4) | | その他( ) |
| ( 9.7) | | わからない |
(M.T.=234.7)
4 企業の合併・事業の統合に関する意識
以下では,企業の合併や事業の統合が競争に与える影響について質問したいと思います。
| Q11 | 〔回答票14〕 あなたは,ここ1〜2年,企業の合併や事業の統合の動きについて新聞やテレビの報道で見聞きしたことがありますか。次の中から1つだけあげてください。 |
| (69.4) | (ア) | よく見聞きする |
| (23.5) | (イ) | たまに見聞きする |
| ( 3.8) | (ウ) | あまり見聞きしない |
| ( 1.6) | (エ) | 全く見聞きしない |
| ( 1.7) | | わからない |
| Q12 | 〔回答票15〕 企業の合併や事業の統合が競争に与える影響については,競争関係にある企業が少なくなり競争が行われにくくなるという見方や,真に競争力のある企業だけが残って競争がより活発になるという見方などがありますが,あなたは,どちらの印象を強く持ちますか。この中から1つだけあげてください。 |
| (12.2) | (ア) | 競争が行われにくくなる |
| (27.7) | (イ) | どちらかというと競争が行われにくくなる |
| (32.8) | (ウ) | どちらかというと競争が活発になる |
| (10.1) | (エ) | 競争が活発になる |
| (17.1) | | わからない |
5 公正で自由な競争のために今後の行政に期待する役割
| Q13 | 〔回答票16〕 あなたは,企業と企業が公正で自由な競争を行えるようにするために,今後の行政に何を期待しますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (51.9) | (ア) | 価格カルテルや入札談合を厳しく取り締まる |
| (42.6) | (イ) | 価格カルテルや入札談合が行われないようにするために未然防止に取り組む |
| (53.3) | (ウ) | おおげさな広告やまぎらわしい広告(不当表示)などを取り締まる |
| (26.2) | (エ) | 過大な景品の提供を取り締まる |
| (24.5) | (オ) | 競争が過度に制限されないようにするために企業の合併などを審査する |
| (54.9) | (カ) | 下請け企業等中小企業が不当なしわ寄せを受けないようにする |
| (34.9) | (キ) | 企業やお店が,競争相手の事業活動を妨害するため,仕入れができないようにするなどの行為を取り締まる |
| (21.6) | (ク) | 競争が行われていない分野や不十分な分野への競争の導入 |
| ( 0.9) | | その他( ) |
| ( 5.0) | | 特に期待することはない |
| ( 4.9) | | わからない |
(M.T.=320.8)
F1〔 性 〕
F2〔年齢〕あなたの年齢は満でおいくつですか。
| ( 4.5) | 20〜24歳 | | (10.5) | 50〜54歳 |
| ( 6.8) | 25〜29歳 | | ( 9.8) | 55〜59歳 |
| ( 7.4) | 30〜34歳 | | (11.1) | 60〜64歳 |
| ( 7.9) | 35〜39歳 | | (11.6) | 65〜69歳 |
| ( 7.2) | 40〜44歳 | | (14.0) | 70歳以上 |
| ( 9.2) | 45〜49歳 | | | |
F3〔本人職業〕あなたのご職業は何ですか。
(具体的に記入の上、下の該当する項目に○をつける。)
〔 〕
目次 |
戻る