この調査内容は、当時の総理府が公表したものである
6つの改革についての有識者アンケート調査(平成9年7月)
I 調査の概要
1 調査の目的 | 6つの改革(行政改革,経済構造改革,金融システム改革,社会保障構造改革,財政構造改革,教育改革)について,各界の有識者を対象にアンケート調査を実施し,意見を聴取する。 |
2 調査項目 | (1) 改革の推進に当たっての基本的な考え方
(2) 改革に際し重視すべき点 |
3 調査対象者 | 全国の有識者等10,000人を調査対象とした。(下記参照) |
|
[分野] | [対象者数] |
学識者 | 2,000 |
マスコミ関係者 | 1,000 |
自由業者 | 1,000 |
上場企業等経営者・役員 | 1,500 |
中小企業経営者 | 1,500 |
各種団体役員 | 1,500 |
地方公共団体の首長等 | 1,500 |
|
4 調査時期 | 平成9年7月1日〜23日 |
5 調査方法 | 郵送法 |
6 調査実施委託機関 | 社団法人 新情報センター |
7 回収結果 | 有効回収数(率) 7,061人(70.6%) |
8 分野別回収結果 | |
|
[分野] | [有効回収数(率)] |
学識者 | 1,445(72.3%) |
マスコミ関係者 | 713(71.3%) |
自由業者 | 637(63.7%) |
上場企業等経営者・役員 | 1,199(79.9%) |
中小企業経営者 | 954(63.6%) |
各種団体役員 | 990(66.0%) |
地方公共団体の首長等 | 1,115(74.3%) |
|
II 調査結果の概要
1 6つの改革について
(1) 6つの改革で関心のあるもの
問1 | 政府は次の6つの改革を進めておりますが、これらのうちあなたが関心を持っているものをいくつでもお選びください。
1 | 行政改革 |
2 | 財政構造改革 |
3 | 社会保障構造改革 |
4 | 経済構造改革 |
5 | 金融システム改革 |
6 | 教育改革 |
7 | 関心のあるものはない |
|
| 該当者数 | 行政改革 | 財政構造改革 | 社会保障構造改革 | 経済構造改革 | 金融システム改革 | 教育改革 | 関心のあるものはない | 無回答 | 計 (MT) |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 85.6 | 62.7 | 59.2 | 42.6 | 43.5 | 70.4 | 0.2 | 1.2 | 365.3 |
〔分野〕 | |
学識者 | 1445 | 79.7 | 53.0 | 62.0 | 34.9 | 38.0 | 85.7 | 0.3 | 0.7 | 354.3 |
マスコミ関係者 | 713 | 90.7 | 59.5 | 60.4 | 41.5 | 48.8 | 70.1 | 0.1 | 1.3 | 372.5 |
自由業者 | 637 | 81.6 | 57.1 | 60.8 | 37.4 | 45.5 | 64.5 | 0.2 | 2.2 | 349.3 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 89.7 | 68.3 | 55.7 | 52.8 | 58.8 | 63.1 | 0.1 | 1.1 | 389.5 |
中小企業経営者 | 954 | 82.2 | 57.5 | 53.5 | 47.7 | 43.6 | 61.0 | 0.4 | 1.4 | 347.3 |
各種団体役員 | 990 | 83.9 | 62.7 | 59.6 | 42.8 | 39.1 | 73.8 | 0.1 | 1.0 | 363.1 |
地方公共団体の首長等 | 1115 | 92.1 | 78.7 | 62.0 | 40.3 | 33.5 | 66.6 | - | 1.4 | 374.6 |
(2) 21世紀の経済社会システムのあり方
問2 | 戦後50年の間、日本
では、国民各層・地域の平等性を求めながら、豊かな国民生活の実現を目標として、行政をはじめとする各種の仕組み(システム)が形成されてきましたが、今
日、現在の仕組みが却って社会の活力ある発展を妨げているといわれています。21世紀の経済社会システムのあり方について、あなたのお考えに最も近いもの
を次の中から1つお選びください。
1 | 個人や企業がその創造性を自由に発揮することができるような社会が望ましく、そのためには国民各層・地域の平等性・均一性がある程度損われることになってもやむ得ない |
2 | 国民各層や地域の平等性・均一性が今後も重要であり、そのためには、個人や企業の活動の自由や効率性がある程度制約されてもやむを得ない |
3 | どちらともいえない |
4 | その他( ) |
|
|
該当者数 | 個人や企業がその創造性を自由に発揮できる社会が望ましい* | 国民各層や地域の平等性・均一性が今後も重要* | どちらともいえない | その他 | 無 回 答 |
| 人 | % | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 58.7 | 20.6 | 15.6 | 2.6 | 2.5 |
〔 分野 〕 | |
学識者 | 1445 | 53.8 | 21.3 | 17.1 | 5.1 | 2.8 |
マスコミ関係者 | 713 | 61.7 | 16.5 | 15.6 | 3.6 | 2.5 |
自由業者 | 637 | 60.8 | 15.9 | 18.1 | 1.9 | 3.5 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 79.5 | 9.8 | 8.1 | 0.8 | 1.9 |
中小企業経営者 | 954 | 61.8 | 19.1 | 15.7 | 0.7 | 2.6 |
各種団体役員 | 990 | 54.0 | 24.1 | 16.7 | 2.6 | 2.5 |
地方公共団体の首長等 | 1115 | 41.5 | 34.6 | 19.6 | 2.6 | 1.7 |
2 行政改革について
(1) 行政改革の内容で関心のあるもの
問3 | 行政改革の内容として、あなたが関心のあるものを次の中からいくつでもお選びください。
1 | 中央省庁の再編
| 2 | 特殊法人等の整理合理化
| 3 | 国家公務員の人事管理の見直し
| 4 | 規制緩和の推進
| 5 | 地方分権の推進
| 6 | 情報公開法の制定
| 7 | 申請などの行政手続に伴う負担軽減
| 8 | 行政の情報化
| 9 | その他( )
|
|
| 該当者数 | 中央省庁の再編 | 特殊法人等の整理合理化 | 国家公務員の人事管理の見直し | 規制緩和の推進 | 地方分権の推進 | 情報公開法の制定 | 申請などの行政手続に伴う負担軽減 | 行政の情報化 | その他 | 無回答 | 計 (MT) |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 65.3 | 75.1 | 46.4 | 64.8 | 55.6 | 37.9 | 42.3 | 25.9 | 2.5 | 0.7 | 416.4 |
〔分野〕 | |
学識者 | 1445 | 64.0 | 73.1 | 41.4 | 59.5 | 56.1 | 53.8 | 42.3 | 34.0 | 3.3 | 0.8 | 428.2 |
マスコミ関係者 | 713 | 71.8 | 79.2 | 50.2 | 63.5 | 55.8 | 48.7 | 35.8 | 24.8 | 1.4 | 0.3 | 431.6 |
自由業者 | 637 | 65.9 | 77.7 | 54.0 | 56.5 | 41.9 | 47.3 | 40.5 | 32.3 | 3.1 | 1.4 | 420.7 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 67.5 | 86.2 | 51.0 | 78.2 | 45.4 | 28.4 | 47.4 | 19.6 | 4.1 | 0.8 | 428.5 |
中小企業経営者 | 954 | 58.2 | 81.7 | 62.1 | 58.4 | 41.9 | 30.4 | 47.8 | 22.9 | 2.2 | 0.6 | 406.1 |
各種団体役員 | 990 | 66.8 | 66.0 | 41.0 | 63.4 | 56.9 | 32.6 | 44.0 | 26.4 | 1.5 | 0.3 | 398.9 |
地方公共団体の首長等 | 1115 | 64.9 | 64.1 | 33.0 | 69.2 | 84.1 | 26.5 | 35.7 | 21.3 | 1.0 | 0.7 | 400.6 |
(2) 行政改革の理念についての考え方
[1] 基本的課題
問4 | 行政改革の課題は広範
多岐にわたっており、その理念も様々なレベルで整理することができると考えられます。例えば、行政改革会議における議論の中では、委員から次のようなキー
ワードで示される事柄が、行政改革の理念として言及されています。(1)〜(3)のそれぞれについて、あなたのお考えに近いものをお選びください。
(1) 基本的課題(いくつでもお選びください)
1 | 「国のかたち」の再構築と国際社会への国家の基本的姿勢の提示 |
2 | 自由・公正・民主的な社会にふさわしい行政システムの構築 |
3 | 財政赤字の解決に資する簡素で効率的な行政の指向 |
4 | 変化への対応と未来への展望 |
5 | 個々人の多様な価値の共存を許容しうる制度改革(手段的理念と目的的理念の弁別) |
6 | その他( ) |
|
| 該当者数 | 「国のかたち」の再構築と国際社会への国家の基本姿勢の提示 | 自由・公正・民主的な社会にふさわしい行政システムの構築 | 財政赤字の解決に資する簡素で効率的な行政の指向 | 変化への対応と未来への展望 | 個々人の多様な価値の共存を許容しうる制度改革* | その他 | 無回答 | 計 (MT) |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 48.2 | 57.0 | 69.0 | 37.4 | 26.0 | 1.2 | 1.0 | 239.7 |
〔 分野 〕 | |
学識者 | 1445 | 38.8 | 59.5 | 59.6 | 37.7 | 40.5 | 1.9 | 1.4 | 239.3 |
マスコミ関係者 | 713 | 49.4 | 57.2 | 71.0 | 32.5 | 28.1 | 0.7 | 0.4 | 239.3 |
自由業者 | 637 | 39.1 | 55.6 | 67.5 | 28.6 | 26.8 | 1.4 | 1.6 | 220.6 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 57.3 | 53.0 | 77.2 | 36.9 | 19.6 | 1.1 | 0.8 | 246.0 |
中小企業経営者 | 954 | 54.0 | 53.0 | 71.5 | 34.6 | 20.3 | 0.8 | 0.7 | 235.0 |
各種団体役員 | 990 | 45.3 | 57.0 | 66.8 | 42.5 | 27.1 | 1.9 | 0.7 | 241.2 |
地方公共団体の首長等 | 1115 | 52.9 | 61.9 | 72.2 | 43.0 | 16.0 | 0.2 | 1.1 | 247.3 |
[2] 国の行政の責任領域の見直し
問4 | (2) 国の行政の責任領域の見直し(いくつでもお選びください)
1 | 行政の役割の徹底した見直しと絞り込み(「官から民へ」) |
2 | 民間の創意工夫、自由な活力発揮の実現 |
3 | 官民の依存関係の解消、官僚主導の政策決定などの是正 |
4 | 効率的な「小さな政府」 |
5 | 中央への権限集中の是正、地域の行政への大幅な権限委譲 |
6 | その他( ) |
|
| 該当者数 | 行政の役割の徹底した見直しと絞り込み(「官から民へ」) | 民間の創意工夫、自由な活力発揮の実現 | 官民の依存関係の解消、官僚主導の政策決定などの是正 | 効率的な「小さな政府」 | 中央への権限集中の是正、地域の行政への大幅な権限委譲 | その他 | 無回答 | 計 (MT) |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 71.1 | 43.1 | 56.8 | 45.2 | 57.5 | 1.3 | 0.9 | 275.9 |
〔分野〕 | |
学識者 | 1445 | 61.2 | 41.6 | 61.2 | 41.0 | 58.8 | 2.4 | 1.0 | 267.3 |
マスコミ関係者 | 713 | 75.3 | 43.9 | 59.0 | 48.8 | 55.5 | 0.6 | 0.7 | 283.9 |
自由業者 | 637 | 69.1 | 41.3 | 63.6 | 48.0 | 46.3 | 1.3 | 2.2 | 271.7 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 81.5 | 46.2 | 55.5 | 62.2 | 45.4 | 1.2 | 0.7 | 292.6 |
中小企業経営者 | 954 | 73.1 | 41.7 | 62.8 | 39.3 | 53.5 | 0.7 | 0.8 | 271.9 |
各種団体役員 | 990 | 69.8 | 46.1 | 49.1 | 43.2 | 57.5 | 1.9 | 0.7 | 268.3k |
地方公共団体の首長等 | 1115 | 70.9 | 41.2 | 48.8 | 34.9 | 79.6 | 0.8 | 0.6 | 276.9 |
[3] 行政の機能、組織、運営の見直し
問4 | (3) 行政の機能、組織、運営の見直し(いくつでもお選びください)
1 | 縦割りの壁を超えた総合的・柔軟な対応 |
2 | 行政の簡素化・効率化(肥大化の防止)と活性化 |
3 | 行政官とその組織の能力アップ、国際競争力の強化 |
4 | 問題解決能力の向上 |
5 | 政治のリーダーシップの発揮、重要政策目標の達成に最もふさわしい組織体制 |
6 | 国際社会への積極的貢献 |
7 | 多様性と個性の重視 |
8 | 行政の透明化 |
9 | 行政指導による業界調整型行政からルール整備・監視強化型行政への転換 |
10 | 行政の適正手続の整備、国民への説明責任の徹底、評価・監察機能の充実 |
11 | その他( ) |
|
| 該当者数 | 縦割りの壁を超えた総合的・柔軟な対応 | 行政の簡素化・効率化(肥大化の防止)と活性化 | 行政官とその組織の能力アップ、国際競争力の強化 | 問題解決能力の向上 | 政治のリーダーシップの発揮、重要政策目標の達成に最もふさわしい組織体制 | 国際社会への積極的貢献 | 多様性と個性の重視 | 行政の透明化 | 行政指導による業界調整型行政からルール整備・監視強化型行政への転換 | 行政の適正手続の整備、国民への説明責任の徹底、評価・監察機能の充実 | その他 | 無回答 | 計 (MT) |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 69.8 | 75.8 | 25.4 | 25.6 | 47.9 | 26.9 | 20.5 | 51.7 | 26.3 | 38.8 | 1.2 | 0.7 | 410.6 |
〔分野〕 | |
学識者 | 1445 | 68.3 | 67.8 | 23.8 | 30.2 | 35.9 | 24.5 | 32.7 | 57.5 | 30.2 | 46.6 | 2.2 | 0.8 | 420.6 |
マスコミ関係者 | 713 | 67.7 | 78.7 | 26.1 | 26.8 | 46.3 | 27.3 | 22.2 | 56.0 | 25.5 | 39.8 | 0.4 | 0.6 | 417.4 |
自由業者 | 637 | 65.5 | 73.2 | 24.3 | 27.5 | 36.1 | 19.2 | 20.4 | 57.6 | 26.7 | 44.1 | 1.9 | 1.4 | 397.8 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 68.2 | 83.7 | 24.9 | 21.4 | 55.5 | 28.2 | 12.1 | 51.0 | 33.1 | 34.3 | 1.1 | 0.8 | 414.3 |
中小企業経営者 | 954 | 61.7 | 76.2 | 32.6 | 26.0 | 54.1 | 26.9 | 14.0 | 53.1 | 23.3 | 37.9 | 0.8 | 0.3 | 407.1 |
各種団体役員 | 990 | 74.6 | 70.8 | 22.7 | 25.7 | 46.5 | 32.0 | 21.7 | 48.9 | 23.7 | 34.5 | 1.3 | 0.5 | 403.0 |
地方公共団体の首長等 | 1115 | 79.9 | 81.1 | 24.4 | 22.1 | 59.0 | 28.3 | 17.2 | 39.9 | 18.8 | 34.0 | 0.5 | 0.7 | 406.0 |
3 財政構造改革について
(1) 財政構造改革の推進に重要なこと
問5 | 政府は、危機的な財政の状況を建て直すため、次のような5原則に基づいて、主要経費ごとに具体的な予算の削減・抑制を金額をもって定めた「財政構造改革の推進について」を平成9年6月3日閣議決定し、強力に財政構造改革を断行しようとしています。
- 財政構造改革の当面の目標(財政赤字対GDP比3%以下、赤字国債発行ゼロ)は、2003年とする。
- 今世紀中の3年間を「集中改革期間」とし、歳出の改革と縮減は、「一切の聖域なし」とする。「集中改革期間」中においては、主要な経費については具体的な量的縮減目標を定める。
- 当面の平成10年度予算においては、政策的経費である一般歳出を対9年度比マイナスとする。
- あらゆる長期計画(公共投資基本計画など)について、その大幅な縮減を行う。歳出を伴う新たな長期計画は作成しない。
- 国民負担率(財政赤字を含む)が50%を超えない財政運営を行う。
これらの原則に従って財政構造改革を進めていく上で、どのようなことが重要だと思いますか。次の中からあなたのお考えに近いものをいくつでもお答えください。
1 | 歳出項目全般にわたって、厳しく歳出抑制・削減を行う |
2 | 新規の施策を厳しく抑制する |
3 | 自己責任、市場原理の活用という観点から財政の守備範囲を見直す |
4 | 費用対効果の観点から全ての事業・施策を見直す |
5 | 受益と負担のバランスの観点から制度・施策を見直す |
6 | その他( ) |
|
| 該当者数 | 歳出項目全般にわたって、厳しく歳出抑制・削減を行う | 新規の施策を厳しく抑制する | 自己責任、市場原理の活用という観点から財政の守備範囲を見直す | 費用対効果の観点から全ての事業・施策を見直す | 受益と負担のバランスの観点から制度・施策を見直す | その他 | 無回答 | 計 (MT) |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 56.4 | 13.7 | 54.9 | 63.2 | 47.1 | 4.1 | 1.4 | 240.8 |
〔分野〕 | |
学識者 | 1445 | 47.1 | 9.6 | 52.9 | 59.3 | 43.9 | 6.2 | 2.4 | 221.4 |
マスコミ関係者 | 713 | 60.2 | 11.9 | 55.7 | 63.0 | 41.2 | 2.5 | 0.6 | 235.1 |
自由業者 | 637 | 61.5 | 18.4 | 49.8 | 62.3 | 39.7 | 4.6 | 2.0 | 238.3 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 63.1 | 12.6 | 65.2 | 72.6 | 47.6 | 3.1 | 0.9 | 265.1 |
中小企業経営者 | 954 | 65.6 | 17.6 | 48.8 | 61.6 | 46.9 | 2.2 | 0.9 | 243.7 |
各種団体役員 | 990 | 51.7 | 12.7 | 54.0 | 61.6 | 48.6 | 4.8 | 1.3 | 234.8 |
地方公共団体の首長等 | 1115 | 52.6 | 16.1 | 55.0 | 61.2 | 57.8 | 4.1 | 1.4 | 248.1 |
(2) 財政赤字の縮減方策
問6 | 財政赤字を縮減させるためにはどうするべきだと思いますか。次の中からあなたのお考えに最も近いものを1つお選びください。
1 | 租税負担の増加は避けるべきであり、徹底した歳出の削減を図るべきだ |
2 | 歳出削減を優先すべきであるが、財政赤字を縮減するためには、ある程度の租税負担の増加もやむ得ない |
3 | その他( ) |
|
| 該当者数 | 租税負担の増加は避けるべきであり、徹底した歳出の削減を図るべきだ | 財政赤字を縮減するためには、ある程度の租税負担の増加もやむ得ない* | その他 | 無回答 |
| 人 | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 56.0 | 37.6 | 4.4 | 2.1 |
〔 分野 〕 | |
学識者 | 1445 | 57.6 | 34.0 | 6.2 | 2.2 |
マスコミ関係者 | 713 | 61.9 | 30.4 | 5.3 | 2.4 |
自由業者 | 637 | 64.2 | 27.3 | 5.7 | 2.8 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 57.1 | 37.2 | 3.9 | 1.8 |
中小企業経営者 | 954 | 62.6 | 32.8 | 2.4 | 2.2 |
各種団体役員 | 990 | 54.5 | 39.6 | 3.8 | 2.0 |
地方公共団体の首長等 | 1115 | 39.6 | 55.6 | 3.2 | 1.5 |
(3) 財政赤字についての考え方
問7 | 財政赤字は、行政サービスのコストを将来の国民への負担に先送りすることですが、財政赤字についてあなたはどのようにするべきだとお考えですか。次の中からあなたのお考えに最も近いものを1つお選びください。
1 | 現在の世代から将来の世代に対する負担の転嫁となる財政赤字はゼロにすることを目指すべきである |
2 | 将来世代に資産(社会資本)を残すのであれば、将来の経済の活力をそがない程度の財政赤字(負担)を生じさせるのもかまわない |
3 | その他( ) |
|
| 該当者数 | 将来の世代に対する負担の転嫁となる財政赤字はゼロにすることを目指すべきである* | 資産を残すのであれば、将来の経済活力をそがない程度の財政赤字もかまわない* | その他 | 無回答 |
| 人 | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 46.1 | 49.9 | 2.3 | 1.7 |
〔 分野 〕 | |
学識者 | 1445 | 53.8 | 41.0 | 3.3 | 1.9 |
マスコミ関係者 | 713 | 42.5 | 53.6 | 2.2 | 1.7 |
自由業者 | 637 | 54.6 | 40.2 | 2.8 | 2.4 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 45.6 | 51.0 | 1.8 | 1.5 |
中小企業経営者 | 954 | 50.4 | 47.4 | 0.7 | 1.5 |
各種団体役員 | 990 | 48.4 | 47.6 | 2.5 | 1.5 |
地方公共団体の首長等 | 1115 | 28.4 | 67.9 | 2.2 | 1.4 |
4 社会保障構造改革について
(1) 社会保障についての考え方
問8 | 急速な少子高齢化が進展する中で、給付と負担の均衡がとれた社会保障を実現するために社会保障構造改革を進めることが必要であると考えられていますが、社会保障についてあなたはどのようにお考えですか。次の中からあなたのお考えに最も近いものを1つお選びください。
1 | 公的サービスは基礎的・基盤的な給付に限定し、個人の選択による多様なサービスは民間サービスに委ねることが望ましい |
2 | 高い水準の公的サービスを維持するべきであり、そのためには国民がそのサービスを賄うのに必要な高い負担をすることもやむを得ない |
3 | その他( ) |
|
| 該当者数 | 公的サービスは基礎的な給付に限定する* | 高い水準の公的サービスを維持するべきだ* | その他 | 無回答 |
| 人 | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 75.0 | 19.0 | 3.8 | 2.2 |
〔 分野 〕 | |
学識者 | 1445 | 65.0 | 27.0 | 5.9 | 2.1 |
マスコミ関係者 | 713 | 73.4 | 20.8 | 3.1 | 2.8 |
自由業者 | 637 | 74.4 | 17.0 | 4.9 | 3.8 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 84.7 | 12.3 | 1.8 | 1.3 |
中小企業経営者 | 954 | 80.0 | 15.9 | 1.8 | 2.3 |
各種団体役員 | 990 | 73.8 | 18.3 | 5.4 | 2.5 |
地方公共団体の首長等 | 1115 | 75.8 | 19.2 | 3.2 | 1.8 |
(2) 給付と負担についての考え方
問9 | 少子・高齢化が一層進展し、社会保障に要する費用も増大していかざるを得ません。こうした中で、社会保障制度の長期的安定を図る観点からは、世代間の公平という視点が重要ですが、この問題についてあなたのお考えに最も近いものを1つお選びください。
1 | 社会保障制度は社会連帯の精神に基づき各世代の理解と合意を得て成り立っている以上、特定の世代が他の世代と比べ社会保障制度から著しい利益を得たり、あるいは逆に著しい不利益を被ることのないよう、できるだけ世代間で給付と負担の公平を図る必要がある |
2 | より若い世代はそれ以前の世代に比べ経済的水準が向上しており、負担能力も相対的に高くなっているのだから、それに見合って、より若い世代の社会保障についての負担がその世代が社会保障制度から受け取る給付を大きく上回ることとなってもやむ得ない |
3 | その他( ) |
|
| 該当者数 | できるだけ世代間で給付と負担の公平を図る* | 若い世代の負担が給付を上回ってもやむを得ない* | その他 | 無回答 |
| 人 | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 79.6 | 15.2 | 2.8 | 2.4 |
〔 分野 〕 | |
学識者 | 1445 | 74.3 | 18.2 | 4.7 | 2.8 |
マスコミ関係者 | 713 | 76.7 | 18.4 | 2.5 | 2.4 |
自由業者 | 637 | 77.1 | 14.6 | 3.9 | 4.4 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 80.7 | 15.3 | 2.5 | 1.6 |
中小企業経営者 | 954 | 80.4 | 15.9 | 1.3 | 2.4 |
各種団体役員 | 990 | 80.8 | 13.6 | 3.4 | 2.1 |
地方公共団体の首長等 | 1115 | 86.9 | 10.1 | 1.1 | 1.9 |
(3) 社会保障構造改革の推進に重要なこと
問10 | 社会保障構造改革を進めていく上で、どのようなことが重要だとお考えですか。次の中からあなたのお考えに近いものをいくつでもお選びください。
1 | 年金、医療、福祉等の各分野について、すき間や重複による無駄が生じないように制度の縦割りを是正する |
2 | 高齢者介護など国民の需要に適切に対応しつつ、社会保障に占める比重の大きい医療・年金を中心として効率化を図る |
3 | 在宅医療・在宅介護を重視したサービス提供体制を整備する |
4 | 利用者によるサービス選択を尊重し、そのために必要な情報開示などを進める |
5 | 高齢者にも応分の負担を求めるなど、現役世代、高齢世代を通じた総合的な負担の公平・公正を図る |
6 | 医療・年金等の各分野において制度を通じた給付と負担の公平・公正を図る |
7 | 公私の適切な役割分担を図るとともに、国・地方、民間企業、非営利組織やボランティアなどが互いに連携できるようにする |
8 | 規制緩和などにより、民間活力の活用を促進し、競争を通じて質の高いサービスが効率的に提供されるようにする |
9 | その他( ) |
|
| 該当者数 | 年金、医療、福祉等の各分野について、制度の縦割りを是正* | 医療・年金を中心として効率化を図る* | 在宅医療を重視したサービス提供体制を整備* | 利用者によるサービス選択のための情報開示* | 現役、高齢を通じ負担の公平・公正を図る* | 医療等の給付と負担の公平・公正を図る* | 公私の適切な役割分担を図る* | 競争を通じて質の高いサービスの提供* | その他 | 無回答 | 計 (MT) |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 65.1 | 50.2 | 41.5 | 32.5 | 49.8 | 37.0 | 41.1 | 48.2 | 2.5 | 1.4 | 369.2
|
〔分野〕 | |
学識者 | 1445 | 61.2 | 48.2 | 42.5 | 39.9 | 37.8 | 31.6 | 46.9 | 42.6 | 4.5 | 1.3 | 356.5 |
マスコミ関係者 | 713 | 64.5 | 54.8 | 40.3 | 35.6 | 37.9 | 33.2 | 39.3 | 46.1 | 2.2 | 1.5 | 355.5 |
自由業者 | 637 | 62.0 | 42.4 | 37.4 | 35.0 | 46.2 | 35.8 | 32.7 | 44.3 | 3.6 | 2.7 | 341.9 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 65.6 | 53.9 | 34.5 | 30.2 | 59.3 | 36.4 | 37.5 | 60.3 | 1.7 | 1.2 | 380.5 |
中小企業経営者 | 954 | 70.0 | 47.1 | 35.7 | 30.4 | 53.9 | 37.7 | 34.0 | 54.2 | 1.3 | 0.7 | 365.0 |
各種団体役員 | 990 | 64.8 | 50.2 | 43.0 | 33.9 | 48.4 | 39.6 | 44.0 | 45.3 | 2.5 | 1.2 | 373.0 |
地方公共団体の首長等 | 1115 | 68.1 | 53.3 | 54.3 | 22.5 | 62.8 | 44.7 | 46.8 | 43.0 | 1.3 | 1.5 | 398.3 |
5 経済構造改革について
(1) 新規産業の創出のため力を入れること
問11 | 現在の日本経済に
は、企業が立地する国を選ぶ国際的な大競争時代が本格化している中での産業や雇用の空洞化という中期的な懸念と本格的な高齢社会の下での経済の潜在的な成
長力低下という長期的な懸念とが生じております。このような懸念を解消していくべく、既存産業の高付加価値化も含めて新規産業を創出し、良質な雇用機会を
確保していくことは極めて重要であると考えられていますが、新規産業を創出する上で、あなたが、特に力を入れていくべきだとお考えのものを次の中からいく
つでもお選びください。
1 | 規制緩和を強力に推進することによって、事業者がニュービジネスを自由に展開できるような環境をつくる |
2 | 豊富な民間資金を活用し、資金が新規産業分野に円滑に供給されるように資金供給源の多様化、資本市場の整備等を推進する |
3 | 既存産業から新規産業への人材移動の円滑化、豊かな国際感覚と創造性に富み、未知の分野に挑戦する意欲をもった人材の育成等を推進する |
4 | 新規産業分野の発展の核となる技術開発に対し、研究開発資源の重点化・効率化を図るとともに、産学連携の推進を図るための制度改革や知的財産権の保護強化を行う |
5 | ネットワークインフラの整備、制度的課題の解決等による電子商取引の本格的普及、行政、教育、医療分野などの公共分野における情報化の推進等により、様々な分野におけるニュービジネスの創出や生産性の向上を図る |
6 | その他( ) |
|
| 該当者数 | 規制緩和の強力な推進* | 資金供給源の多様化・資本市場の整備等* | 新規産業へ人材移動の円滑化、人材の育成* | 研究開発資源の重点化・効率化等* | 情報化の推進等によるニュービジネスの創出* | その他 | 無回答 | 計 (MT) |
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 68.1 | 42.0 | 56.6 | 48.7 | 37.4 | 2.6 | 2.0 | 257.5 |
〔分野〕 | |
学識者 | 1445 | 62.4 | 35.6 | 62.3 | 52.4 | 38.3 | 4.2 | 1.7 | 256.9 |
マスコミ関係者 | 713 | 69.1 | 40.3 | 56.0 | 46.3 | 42.1 | 2.1 | 2.0 | 257.8 |
自由業者 | 637 | 66.1 | 38.0 | 51.3 | 46.3 | 34.2 | 3.1 | 3.3 | 242.4 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 78.9 | 45.5 | 54.9 | 50.0 | 37.9 | 3.0 | 1.3 | 271.4 |
中小企業経営者 | 954 | 69.2 | 45.2 | 50.6 | 39.8 | 34.6 | 1.5 | 1.9 | 242.8 |
各種団体役員 | 990 | 63.3 | 39.2 | 59.0 | 50.1 | 36.7 | 2.6 | 2.3 | 253.2 |
地方公共団体の首長等 | 1115 | 68.3 | 49.6 | 57.6 | 51.7 | 38.0 | 1.4 | 2.0 | 268.5 |
(2) 規制緩和についての考え方
問12 | 様々な規制の存在
は、事業者の新規事業への創造的かつ自由な取り組みを阻害したり、我が国の高コスト構造を招いている場合があり、規制緩和の推進は極めて重要であると考え
られます。他方、規制緩和を進めていくことにより、それまで規制によって保護されてきた事業者が厳しい競争にさらされ、失業が生じるなどの問題が起こりう
ることも予想されます。規制緩和について、次の中からあなたのお考えに最も近いものを1つお選びください。
1 | 新規産業の創出や高コスト構造是正のためには、規制緩和はできるだけ早く進める必要があり、自由競争の中で衰退する事業者が生じることはやむ得ない |
2 | 新規産業の創出や高コスト構造是正のためには、規制緩和の推進を遅らせるべきではないが、失業の増加等の社会不安が生じないよう、影響を受ける事業者への支援など別途の対策を講じる必要がある |
3 | 急激な改革によって失業の増加等社会不安が生じないように、規制緩和は慎重に進めるべきである |
4 | その他( ) |
|
| 該当者数 | できるだけ早く進める必要がある* | 遅らせるべきでないが支援対策の必要あり* | 規制緩和は慎重に進めるべきである* | その他 | 無回答 |
| 人 | % | % | % | % | % |
総数 | 7061 | 42.3 | 45.4 | 9.7 | 1.0 | 1.5 |
〔分野〕 | |
学識者 | 1445 | 43.3 | 43.7 | 9.2 | 1.9 | 1.9 |
マスコミ関係者 | 713 | 42.5 | 44.6 | 10.9 | 0.8 | 1.1 |
自由業者 | 637 | 45.2 | 39.2 | 11.8 | 1.1 | 2.7 |
上場企業等経営者・役員 | 1199 | 59.1 | 34.7 | 4.7 | 0.6 | 0.9 |
中小企業経営者 | 954 | 49.0 | 36.8 | 12.5 | 0.5 | 1.3 |
各種団体役員 | 990 | 34.2 | 50.3 | 11.6 | 1.8 | 2.0 |
