男女共同参画社会に関する世論調査(令和6年9月調査) - 調査票
本調査票の記載の前提
- 調査票には、調査実施月、有効回答数に加え、問ごとに質問文、選択肢及び選択肢ごとの回答割合を掲載しています。
- 質問文の直後に(n=)に続く数字は、その問に回答した者の数を示しています。(n=)に続く数字がない問は、その問いに回答した者の数は、有効回収数となります。
- 更問のある問には、次に回答する問を記載しています。空欄の場合は、直後の問に回答することを示しています。
- 表中の記号は、本報告書を読む際の注意の本報告書で用いた符号をご確認ください。
本調査票の内容
- 令和6年9月調査
- 有効回収数 2,673人
- うち郵送 1,797人
- うちインターネット 876人
男女共同参画社会に関する意識についておうかがいします
この下の問1からお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (9.3) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (51.4) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (30.0) | 3 | 平等 | |
| (7.8) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (1.2) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (0.3) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (14.2) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (49.6) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (25.8) | 3 | 平等 | |
| (8.1) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (1.1) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (1.2) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (2.4) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (19.5) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (70.4) | 3 | 平等 | |
| (5.6) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (0.4) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (1.6) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (44.1) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (43.8) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (9.4) | 3 | 平等 | |
| (1.9) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (0.3) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (0.6) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (11.4) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (38.9) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (38.2) | 3 | 平等 | |
| (8.9) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (1.9) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (0.6) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (21.2) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (57.0) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (16.3) | 3 | 平等 | |
| (3.4) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (0.5) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (1.6) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (8.8) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (38.2) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (40.3) | 3 | 平等 | |
| (9.3) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (1.2) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (2.2) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (11.9) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (62.8) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (16.7) | 3 | 平等 | |
| (6.1) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (0.7) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (1.7) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (63.0) | 1 | 母親 | |
| (59.3) | 2 | 父親 | |
| (20.2) | 3 | 兄弟姉妹 | |
| (11.5) | 4 | 祖父母 | |
| (10.4) | 5 | その他の家族・親族 | |
| (40.7) | 6 | 友人や先輩 | |
| (39.8) | 7 | 学校の先生 | |
| (16.4) | 8 | 塾や習い事など、学校以外の先生 | |
| (17.3) | 9 | 学校での職場体験 | |
| (19.9) | 10 | 地域社会での体験 | |
| (24.4) | 11 | 本、漫画、テレビやアニメ | |
| (34.2) | 12 | インターネットやSNS | |
| (2.6) | 無回答 |
(M.T.=359.8)
ここからは、家庭生活などに関する意識についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (4.5) | 1 | 賛成 | →問5へ |
| (28.6) | 2 | どちらかといえば賛成 | →問5へ |
| (37.7) | 3 | どちらかといえば反対 | →問6へ |
| (27.1) | 4 | 反対 | →問6へ |
| (2.1) | 無回答 | →問7へ |
問4で「1.賛成」、「2.どちらかといえば賛成」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (17.9) | 1 | 日本の伝統的な家族の在り方だと思うから | |
| (13.0) | 2 | 自分の両親も役割分担をしていたから | |
| (39.3) | 3 | 夫が外で働いた方が、多くの収入を得られると思うから | |
| (56.0) | 4 | 妻が家庭を守った方が、こどもの成長などにとって良いと思うから | |
| (61.3) | 5 | 育児・介護・家事と両立しながら、妻が働き続けることは大変だと思うから | |
| (0.6) | 無回答 |
(M.T.=188.0)
問4で「3.どちらかといえば反対」、「4.反対」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (40.8) | 1 | 男女平等に反すると思うから | |
| (16.4) | 2 | 自分の両親も外で働いていたから | |
| (43.2) | 3 | 夫も妻も働いた方が、多くの収入が得られると思うから | |
| (28.6) | 4 | 妻が働いて能力を発揮した方が、個人や社会にとって良いと思うから | |
| (14.7) | 5 | 育児・介護・家事と両立しながら、妻が働き続けることは可能だと思うから | |
| (77.2) | 6 | 固定的な夫と妻の役割分担の意識を押しつけるべきではないから | |
| (1.0) | 無回答 |
(M.T.=221.9)
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (63.1) | 1 | 男性が育児・介護・家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと | |
| (22.7) | 2 | 男性が育児・介護・家事などに参加することに対する女性の抵抗感をなくすこと | |
| (60.9) | 3 | 夫婦や家族間でのコミュニケーションをよく図ること | |
| (42.3) | 4 | 年配者や周りの人が、夫婦の役割分担などについて当事者の考え方を尊重すること | |
| (47.5) | 5 | 社会の中で、男性による育児・介護・家事などについても、その評価を高めること | |
| (67.8) | 6 | 男性による育児・介護・家事などについて、職場における上司や周囲の理解を進めること | |
| (47.8) | 7 | 労働時間の短縮や休暇制度、テレワークなどのICTを利用した多様な働き方を普及することで、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること | |
| (26.3) | 8 | 男性の育児・介護・家事などについて、啓発や情報提供、相談窓口の設置、技能の研修を行うこと | |
| (25.0) | 9 | 男性が育児・介護・家事などを行うための、仲間作りやネットワーク作りを進めること | |
| (1.8) | 無回答 |
(M.T.=405.1)
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (15.5) | 1 | 外部サービスは利用せず、自分と配偶者で半分ずつ分担 | |
| (6.9) | 2 | 外部サービスは利用せず、自分の方が配偶者より多く分担 | |
| (5.3) | 3 | 外部サービスは利用せず、配偶者の方が自分より多く分担 | |
| (54.0) | 4 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は自分と配偶者で半分ずつ分担 | |
| (10.3) | 5 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は自分の方が配偶者より多く分担 | |
| (4.9) | 6 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は配偶者の方が自分より多く分担 | |
| (3.2) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (3.8) | 1 | 外部サービスは利用せず、自分と配偶者で半分ずつ分担 | |
| (1.9) | 2 | 外部サービスは利用せず、自分の方が配偶者より多く分担 | |
| (1.4) | 3 | 外部サービスは利用せず、配偶者の方が自分より多く分担 | |
| (71.5) | 4 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は自分と配偶者で半分ずつ分担 | |
| (13.5) | 5 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は自分の方が配偶者より多く分担 | |
| (4.8) | 6 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は配偶者の方が自分より多く分担 | |
| (3.1) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (35.1) | 1 | 外部サービスは利用せず、自分と配偶者で半分ずつ分担 | |
| (11.3) | 2 | 外部サービスは利用せず、自分の方が配偶者より多く分担 | |
| (5.6) | 3 | 外部サービスは利用せず、配偶者の方が自分より多く分担 | |
| (37.4) | 4 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は自分と配偶者で半分ずつ分担 | |
| (5.3) | 5 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は自分の方が配偶者より多く分担 | |
| (2.5) | 6 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は配偶者の方が自分より多く分担 | |
| (2.7) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (41.4) | 1 | そう思う | →問10へ |
| (42.9) | 2 | どちらかといえばそう思う | →問10へ |
| (9.5) | 3 | どちらかといえばそうは思わない | →問11へ |
| (5.1) | 4 | そうは思わない | →問11へ |
| (1.2) | 無回答 | →問11へ |
問9で「1.そう思う」、「2.どちらかといえばそう思う」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (26.5) | 1 | 長時間労働慣行の是正やテレワークの推進など、男女共に育児・介護・家事に用いることができる時間を増やすための勤務環境の整備 | |
| (37.7) | 2 | 育児や介護のための休業制度や短時間勤務制度など、男女共に仕事との両立を支援するための施策の整備 | |
| (34.8) | 3 | 保育施設や介護施設の整備など、男女共に育児や介護の支援を受けられる設備やサービスの整備 | |
| (1.0) | 無回答 |
ここからは、夫婦の名字・姓に関する意識についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (44.0) | 1 | 考えたことがある | |
| (53.2) | 2 | 考えたことがない | |
| (1.9) | 3 | 議論があることを知らない | |
| (1.0) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (43.3) | 1 | 旧姓を通称として使用したいと思う | |
| (55.2) | 2 | 旧姓を通称として使用したいと思わない | |
| (1.5) | 無回答 |
ここからは、DVや性暴力などの暴力に関する意識についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (74.3) | 1 | 配偶者や元配偶者などからの暴力、いわゆるDV | |
| (52.5) | 2 | 交際相手からの暴力、いわゆるデートDV | |
| (65.9) | 3 | つきまといや待ち伏せなどのストーカー行為 | |
| (67.2) | 4 | 不同意性交等や不同意わいせつ、痴漢、盗撮などの、性犯罪や性暴力 | |
| (71.6) | 5 | 児童買春や性的虐待、児童ポルノなど、こどもに対する性犯罪や性暴力 | |
| (42.0) | 6 | 売春や買春 | |
| (58.0) | 7 | 暴力や脅迫などの手段で売春や労働を強要される、人身取引 | |
| (47.4) | 8 | セクシュアルハラスメント、いわゆるセクハラ | |
| (49.7) | 9 | インターネットやSNSを介した出会いをきっかけとした性被害 | |
| (55.1) | 10 | インターネットやSNSを介した性的画像・映像の要求や、本人の意に反した性的画像・映像の共有・拡散 | |
| (33.1) | 11 | テレビや雑誌、ゲーム、インターネットなどの性表現や暴力表現 | |
| (47.0) | 12 | 性別を理由としたインターネットやSNSを介した誹謗中傷、脅迫 | |
| (2.1) | 無回答 |
(M.T.=665.7)
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (15.1) | 1 | 配偶者暴力相談支援センター | →問15へ |
| (5.6) | 2 | DV相談プラス | →問15へ |
| (4.4) | 3 | 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター | →問15へ |
| (2.0) | 4 | 性暴力相談に関するSNS相談、いわゆるCure time(キュアタイム) | →問15へ |
| (5.2) | 5 | 性犯罪被害相談電話に係る全国共通番号#8103・ハートさん | →問15へ |
| (20.1) | 6 | ひきこもり地域支援センター | →問15へ |
| (21.1) | 7 | 女性の人権ホットライン | →問15へ |
| (36.7) | 8 | こころの健康相談統一ダイヤル | →問15へ |
| (2.6) | 9 | 都道府県労働局雇用環境・均等部又は室 | →問15へ |
| (22.2) | 10 | 警察相談専用電話#9110 | →問15へ |
| (11.7) | 11 | 男女共同参画センター・女性センター | →問15へ |
| (8.4) | 12 | 女性相談支援センター | →問15へ |
| (35.7) | 13 | 知っているものはない | →問16へ |
| (1.9) | 無回答 | →問16へ |
(M.T.=192.8)
問14で「13.知っているものはない」以外に○をつけた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (64.4) | 1 | テレビ・ラジオ | |
| (29.9) | 2 | 新聞・雑誌 | |
| (20.0) | 3 | ポスター・リーフレット | |
| (54.1) | 4 | インターネット・SNS | |
| (43.0) | 5 | 公共施設や行政機関による紹介 | |
| (33.4) | 6 | 病院などの医療機関による紹介 | |
| (46.8) | 7 | 学校における周知 | |
| (9.7) | 無回答 |
(M.T.=301.4)
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (36.4) | 1 | メールによる相談ができる | |
| (33.9) | 2 | チャット、SNSなどによる相談ができる | |
| (45.2) | 3 | 電話による相談ができる | |
| (54.9) | 4 | 通話料が無料で相談できる | |
| (63.7) | 5 | 24時間相談ができる | |
| (57.4) | 6 | 医療費、カウンセリング費用、弁護士費用などについて、無料で支援が受けられる | |
| (35.1) | 7 | 相談内容に関連する、他の相談窓口との連携が行われる | |
| (43.8) | 8 | 同性の相談員がいる | |
| (54.3) | 9 | 匿名で相談ができる | |
| (50.5) | 10 | 弁護士など、法的知識のある相談員がいる | |
| (37.6) | 11 | 臨床心理士、公認心理師など、心理専門職の相談員がいる | |
| (45.2) | 12 | DVや性暴力に関する専門の相談員がいる | |
| (3.2) | 無回答 |
(M.T.=561.2)
ここからは、男女共同参画社会に関する行政への要望についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (50.3) | 1 | 法律や制度の面で見直しを進める | |
| (38.0) | 2 | 国や地方公共団体の審議会委員や管理職など、政策決定の場に女性を積極的に登用する | |
| (35.5) | 3 | 民間企業や団体などの管理職に女性の登用が進むよう支援する | |
| (26.5) | 4 | 女性や男性の生き方や悩みに関する相談の場を提供する | |
| (26.3) | 5 | 研究者など、従来、女性が少なかった分野への女性の進出を支援する | |
| (57.9) | 6 | 保育の施設やサービス、高齢者や病人の施設や介護サービスを充実する | |
| (25.0) | 7 | 男女の平等と相互の理解や協力について学習機会を充実する | |
| (51.0) | 8 | 労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女共に働き方の見直しを進める | |
| (62.7) | 9 | 育児や介護中であっても仕事が続けられるよう支援する | |
| (58.6) | 10 | 育児や介護などで一旦、仕事を辞めた人の再就職を支援する | |
| (17.6) | 11 | 男女の平等と相互の理解や協力について広報・PRをする | |
| (32.4) | 12 | DVや性暴力などの暴力を根絶するための取組を進める | |
| (1.0) | 無回答 |
(M.T.=482.9)
ご回答を統計的に分析するために、あなたご自身のことをおうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (53.9) | 1 | 女性 |
| (46.1) | 2 | 男性 |
| 回答割合 | 区分 |
|---|---|
| (1.4) | 18~19歳 |
| (3.9) | 20~24歳 |
| (4.2) | 25~29歳 |
| (5.1) | 30~34歳 |
| (5.9) | 35~39歳 |
| (8.0) | 40~44歳 |
| (7.5) | 45~49歳 |
| (9.8) | 50~54歳 |
| (8.5) | 55~59歳 |
| (8.5) | 60~64歳 |
| (9.1) | 65~69歳 |
| (10.4) | 70~74歳 |
| (8.7) | 75~79歳 |
| (9.0) | 80歳以上 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (34.5) | 1 | 役員を含む、正規の職員・従業員 |
| (17.9) | 2 | 期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規の職員・従業員 |
| (7.1) | 3 | 自分で、又は共同で事業を営んでいる自営業主・自由業 |
| (2.5) | 4 | 家族従業者・家族が営んでいる事業を手伝っている者 |
| (14.4) | 5 | 主婦・主夫 |
| (3.0) | 6 | 学生 |
| (18.0) | 7 | 無職 |
| (2.0) | 8 | その他 |
| (0.5) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (65.5) | 1 | 結婚している |
| (1.9) | 2 | 結婚していないがパートナーと暮らしている |
| (5.6) | 3 | 離別 |
| (7.4) | 4 | 死別 |
| (19.4) | 5 | 未婚 |
| (0.2) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (70.7) | 1 | いる |
| (29.0) | 2 | いない |
| (0.3) | 無回答 |
今後の調査実施の参考とするため、ここからは今回の調査についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (44.8) | 1 | 答えやすかった |
| (16.9) | 2 | 答えにくかった |
| (37.9) | 3 | どちらともいえない |
| (0.4) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (7.0) | 1 | 少ないと感じた |
| (74.3) | 2 | 適当と感じた |
| (18.3) | 3 | 多いと感じた |
| (0.4) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (46.8) | 1 | 15分未満 |
| (44.3) | 2 | 15~30分程度 |
| (8.6) | 3 | 30分以上 |
| (0.3) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (98.0) | 1 | 郵便宛名のご本人様 |
| (1.6) | 2 | ご本人様のご意見を代理の方が記入 |
| (-) | 3 | 代理の方であり、代理の方のご意見を記入 |
| (0.4) | 無回答 |