内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | あなたは,この1,2年くらいの間にお買いになった商品や利用したサービスについて,何か不満をお持ちになったことがありますか,ありませんか。(ある人に)それは商品ですか,サービスですか,それとも双方ですか。(M.A.) |
| (17.2) | 商品についての不満あり | →SQ1aへ | |
| (13.9) | サービスについての不満あり | →SQ1bへ | |
| (70.6) | 不満を持ったことがない | →Q2へ | |
| ( 3.2) | わからない | →Q2へ |
(M.T.=104.9)
| SQ1a | 〔回答票1〕 商品についての不満とはどのような不満ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=395) |
| (41.5) | (ア) | 食料品 |
| (27.6) | (イ) | 衣料品 |
| ( 9.4) | (ウ) | 化粧品 |
| ( 8.4) | (エ) | 医薬品 |
| ( 5.6) | (オ) | 家具 |
| (26.8) | (カ) | 家庭電化製品 |
| (10.9) | (キ) | 自動車 |
| ( 6.1) | (ク) | 不動産(土地,住宅,分譲マンションなど) |
| ( 7.1) | (ケ) | 美容・健康器具 |
| ( 8.9) | その他 | |
| ( 1.3) | わからない |
(M.T.=153.4)
| SQ1b | 〔回答票2〕 サービスについての不満とはどのような不満ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=318) |
| (24.8) | (ア) | 運輸(交通機関,引っ越し,宅配,旅行代理など) |
| (11.0) | (イ) | 教養,娯楽(学習塾,予備校,カルチャークラブ,映画など) |
| (10.7) | (ウ) | 理・美容(理髪,パーマなど) |
| (26.4) | (エ) | 外食(食堂,レストラン,酒場など) |
| (12.9) | (オ) | 宿泊(ホテル,旅館,民宿など) |
| (24.2) | (カ) | 医療(病院,診療所など) |
| (17.0) | (キ) | 金融・保険(銀行,クレジット,生命・損害保険など) |
| ( 2.8) | (ク) | 投資(証券,商品取引など) |
| ( 7.2) | (ケ) | 不動産(アパート,賃貸マンションなど) |
| (14.8) | (コ) | クリーニング |
| (10.7) | その他 | |
| ( 1.6) | わからない |
(M.T.=164.2)
| SQ2 | 〔回答票3〕 あなたは,その不満のことでどこかへ苦情を申し出ましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=600) |
| (26.3) | (ア) | 利用先(会社,店など),勧誘員 | →Q2へ |
| ( 1.3) | (イ) | 業界団体の窓口 | →Q2へ |
| ( 0.5) | (ウ) | 消費者団体 | →Q2へ |
| ( 2.8) | (エ) | 国民生活センター・消費生活センター | →Q2へ |
| ( 1.3) | (オ) | 国・地方公共団体の相談窓口 | →Q2へ |
| ( 0.7) | その他 | →Q2へ | |
| (69.2) | 申し出なかった | →SQ3へ | |
| ( 0.3) | わからない | →Q2へ |
(M.T.=102.5)
| SQ3 | 〔回答票4〕 苦情を申し出なかったのは,どのような理由からですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=415) |
| (39.5) | (ア) | 苦情を申し出るほどの不満(トラブル)ではなかった |
| (39.3) | (イ) | 面倒だからあきらめた |
| (31.1) | (ウ) | 苦情を申し出ても解決しないと思った |
| ( 8.7) | (エ) | 自分にも不注意な点があった |
| ( 8.4) | (オ) | どこに申し出たらよいかわからなかった |
| ( 2.4) | その他 | |
| ( 0.2) | わからない |
(M.T.=129.6)
| Q2 | この1,2年くらいの間に,あなたやご家族は,訪問販売による勧誘を受けたことがありますか,ありませんか。新聞,保険,金融,証券,牛乳類は除いてお答えください。 |
| (52.1) | ある | →SQ1へ | |
| (47.9) | ない・わからない | →Q3へ |
| SQ1 | 〔回答票5〕 あなたやご家族は,訪問販売によって商品やサービスを購入されたことがありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=1,194) |
| ( 6.3) | (ア) | 健康食品,自然食品 | →SQ2へ |
| ( 2.5) | (イ) | 宝石,貴金属,装飾品 | →SQ2へ |
| (10.4) | (ウ) | 毛布,寝具 | →SQ2へ |
| ( 4.2) | (エ) | 衣料品 | →SQ2へ |
| ( 5.4) | (オ) | 化粧品 | →SQ2へ |
| ( 3.8) | (カ) | 美容・健康器具 | →SQ2へ |
| ( 2.8) | (キ) | 医薬品 | →SQ2へ |
| ( 5.9) | (ク) | 辞典,書籍 | →SQ2へ |
| ( 4.9) | (ケ) | 語学用教材 | →SQ2へ |
| ( 3.0) | (コ) | 電話機 | →SQ2へ |
| ( 4.2) | (サ) | 消火器 | →SQ2へ |
| ( 2.1) | (シ) | 家庭電化製品 | →SQ2へ |
| ( 3.1) | (ス) | 印鑑 | →SQ2へ |
| ( 3.5) | (セ) | 台所用品 | →SQ2へ |
| ( 0.4) | (ソ) | レジャー会員券 | →SQ2へ |
| ( 3.7) | その他 | →SQ2へ | |
| (59.5) | 購入したことはない | →Q3へ | |
| ( 0.7) | わからない | →Q3へ |
(M.T.=126.5)
(SQ1で,商品やサービスを購入したことがある者に)
| SQ2 | 〔回答票5〕 では,あなたやご家族は,訪問販売によって商品やサービスを購入されたことで,何か被害を受けたことがありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=475) |
| ( 2.3) | (ア) | 健康食品,自然食品 |
| ( -) | (イ) | 宝石,貴金属,装飾品 |
| ( 2.5) | (ウ) | 毛布,寝具 |
| ( 0.8) | (エ) | 衣料品 |
| ( 0.8) | (オ) | 化粧品 |
| ( 2.1) | (カ) | 美容・健康器具 |
| ( 0.8) | (キ) | 医薬品 |
| ( 1.1) | (ク) | 辞典,書籍 |
| ( 1.7) | (ケ) | 語学用教材 |
| ( 0.6) | (コ) | 電話機 |
| ( 4.2) | (サ) | 消火器 |
| ( 1.7) | (シ) | 家庭電化製品 |
| ( 1.9) | (ス) | 印鑑 |
| ( 1.9) | (セ) | 台所用品 |
| ( -) | (ソ) | レジャー会員券 |
| ( 1.3) | その他 | |
| (72.4) | 被害を受けたことはない | |
| ( 6.1) | わからない |
(M.T.=102.3)
| Q3 | 訪問販売によって品物を購入する場合,契約書を受け取った日から数えて8日以内であれば,文書によって解約することができる制度(クーリング・オフ)があります。あなたは,このような制度があることをご存知ですか。 |
| (66.5) | 知っている | |
| (16.9) | 聞いたような気がする | |
| (16.6) | 知らない |
| Q4 | 〔回答票6〕 あなたは,訪問販売についてどのように考えていますか。この中からあなたのお考えに最も近いものを1つだけあげてください。 |
| ( 5.2) | (ア) | 家庭にいながらにして商品を購入できるので便利である |
| ( 2.1) | (イ) | 買物の時間を他に利用できるので便利である |
| (14.4) | (ウ) | 手元に商品が届くまで不安なので利用したくない |
| (37.5) | (エ) | 業者やセールスマンが信用できないので利用したくない |
| (30.0) | (オ) | 買物は近くの店で十分なので必要ない |
| ( 6.2) | (カ) | 衝動買いをしてしまうので利用したくない |
| ( 1.4) | その他 | |
| ( 3.3) | わからない |
| Q5 | 〔回答票7〕 あなたは,キャッチセールス,アポイントメントセールスについてご存知ですか。 |
| (17.5) | (ア) | キャッチセールスを知っている | →SQへ |
| ( 2.4) | (イ) | アポイントメントセールスを知っている | →SQへ |
| (26.6) | (ウ) | キャッチセールス,アポイントメントセールスとも知っている | →SQへ |
| (50.7) | 知らない | →Q6へ | |
| ( 2.8) | わからない | →Q6へ |
| SQ | 〔回答票8〕 では,キャッチセールス,アポイントメントセールスで何か被害を受けたことがありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=1,064) |
| ( 2.3) | (ア) | 語学用教材 |
| ( 0.7) | (イ) | レジャー会員券 |
| ( 0.5) | (ウ) | 映画会員・割引き券 |
| ( 0.3) | (エ) | エステティックサロン |
| ( 0.2) | (オ) | タレント・モデル養成講座 |
| ( 1.1) | (カ) | 健康食品,自然食品 |
| ( 0.9) | (キ) | 化粧品 |
| ( 0.8) | (ク) | 衣料品 |
| ( 1.0) | その他 | |
| (92.7) | 被害を受けたことはない | |
| ( 1.0) | わからない |
(M.T.=101.6)
| Q6 | 〔回答票9〕 あなたは,消費者として,どのようなときに自分のプライバシーが損なわれているのではないかという不安を感じますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (31.6) | (ア) | ダイレクトメールやクレジットカードが送られてくるとき |
| (41.0) | (イ) | 商品・サービスの購入,勧誘の電話がかかってくるとき |
| ( 9.5) | (ウ) | 商品・サービスの訪問販売を受けたとき |
| (24.8) | (エ) | 自分の情報をセールスマンがよく知っているとき |
| ( 6.3) | (オ) | 月賦販売や消費者ローン利用の申し込みをするとき |
| ( 0.4) | その他 | |
| (26.3) | 特にない | |
| ( 4.0) | わからない |
(M.T.=144.1)
| Q7 | あなたは,消費者のプライバシーは守られていると思いますか,思いませんか。 |
| (21.3) | 守られていると思う | |
| (51.4) | 守られているとは思わない | |
| (27.4) | わからない |
| Q8 | 〔回答票10〕 それでは,消費者のプライバシーを守るためには,どのような対策が必要だと思いますか。この中からあなたのお考えに最も近いものを1つだけあげてください。 |
| (19.1) | (ア) | 業界の自主規制や監督官庁の行政指導で十分である |
| (41.9) | (イ) | 実態をよく調査してからでよいが,基本的には,法令による措置が必要である |
| (13.6) | (ウ) | 早急に法律の制定が必要である |
| ( 7.4) | (エ) | 何ら必要ない |
| ( 0.9) | その他 | |
| (17.1) | わからない |
| Q9 | あなたは,「製造物責任」という言葉を聞いたことがありますか,ありませんか。 |
| (21.1) | 聞いたことがある | |
| (71.4) | 聞いたことがない | |
| ( 7.5) | わからない |
| Q10 | 〔回答票11〕 あなたは,ふだん,消費生活に役立つ情報をよく見聞きしていますか,それともあまり見聞きしていませんか。この中ではどうですか。 |
| (16.1) | (ア) | よく見聞きしている | →SQへ |
| (38.4) | (イ) | ときどき見聞きしている | →SQへ |
| (33.4) | (ウ) | あまり見聞きしていない | →Q11へ |
| (10.5) | (エ) | ほとんど(全然)見聞きしていない | →Q11へ |
| ( 1.6) | わからない | →Q11へ |
| SQ | 〔回答票12〕 では,それらの情報を主にどのようなものを通じて見聞きしていますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=1,247) |
| (81.1) | (ア) | テレビ,ラジオ |
| (82.8) | (イ) | 新聞,雑誌 |
| (23.6) | (ウ) | 業界団体,消費者団体などの機関紙,パンフレット,チラシ |
| (14.2) | (エ) | 行政機関,消費生活センターなどの広報,パンフレット |
| ( 5.3) | (オ) | 業界団体,消費者団体などの研修,講座,シンポジウム,展示会 |
| ( 2.2) | (カ) | 行政機関,消費生活センターなどの研修,講座,シンポジウム,展示会 |
| ( 1.4) | その他 | |
| ( 0.1) | わからない |
(M.T.=210.7)
| Q11 | 〔回答票13〕 では,消費生活の上で,どのような情報が必要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (29.3) | (ア) | 商品テストや商品・サービスの比較調査などの情報 |
| (62.8) | (イ) | 商品の安全性や危険性についての情報(添加物,品質,材質,取扱方法など) |
| (35.8) | (ウ) | 引取り,返品,解約などのときに被害を受けないための情報 |
| (22.7) | (エ) | 物価の動きについての情報 |
| (22.5) | (オ) | 生活の知恵,買物案内などの情報 |
| (29.3) | (カ) | 苦情の相談機関,処理機関の役割や利用方法などの紹介 |
| (18.1) | (キ) | 消費者利益の保護に関する法律,制度などの紹介,解説 |
| ( 7.1) | (ク) | 消費者団体の活動についての情報 |
| (11.3) | (ケ) | メーカーや販売店など事業者の活動や流通機構などについての情報 |
| ( 0.3) | その他 | |
| ( 8.9) | 特にない | |
| ( 2.9) | わからない |
(M.T.=250.9)
| Q12 | 〔回答票14〕 あなたは,消費者としての知識を身につける教育はどのようなやり方が良いと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (30.1) | (ア) | 家庭での教育を通じて | →SQへ |
| (21.0) | (イ) | 学校での教育を通じて | →SQへ |
| (30.3) | (ウ) | 社会教育を通じて | →SQへ |
| (54.4) | (エ) | 新聞やテレビなどのマスコミを通じて | →SQへ |
| ( 0.2) | その他 | →SQへ | |
| ( 7.4) | 特に教育する必要はない | →Q13へ | |
| ( 6.0) | わからない | →Q13へ |
(M.T.=149.4)
| SQ | 〔回答票15〕 では,消費者教育はいつ頃から始めるのが一番良いと思いますか。この中ではどうですか。 (N=1,983) |
| (10.4) | (ア) | 就学前から |
| (29.3) | (イ) | 小学校に入ってから |
| (31.4) | (ウ) | 中学校に入ってから |
| (16.0) | (エ) | 高校に入ってから |
| (11.8) | (オ) | 成人してから |
| ( 1.1) | (カ) | 結婚してから |
| Q13 | 〔回答票16〕 あなたは,国民生活センターや消費生活センターがあることを知っていますか。 |
| ( 2.5) | (ア) | 国民生活センターを知っている | →SQへ |
| (21.7) | (イ) | 消費生活センターを知っている | →SQへ |
| (55.5) | (ウ) | 国民生活センター,消費生活センターとも知っている | →SQへ |
| (18.8) | 知らない | →Q14へ | |
| ( 1.5) | わからない | →Q14へ |
| SQ | では,国民生活センターや消費生活センターを利用したことがありますか,ありませんか。 (N=1,826) |
| ( 6.9) | 利用したことがある | |
| (93.1) | 利用したことがない |
| Q14 | あなたは,消費者グループや婦人団体などの消費者団体にお入りになっていますか,今は入っていないけれど,以前に入っていたことはありますか。 |
| ( 5.8) | 現在入っている | |
| ( 3.8) | 以前に入っていたことがある | |
| (88.9) | 全然入ったことがない | |
| ( 1.5) | わからない |
| Q15 | 〔回答票17〕 あなたは,現在の消費者団体の活動は,一般消費者の意見や要望を反映していると思いますか,反映していないと思いますか。この中ではどうですか。 |
| ( 3.6) | (ア) | 大いに反映している |
| (34.3) | (イ) | いくらか反映している |
| (25.5) | (ウ) | あまり反映していない |
| ( 6.3) | (エ) | ほとんど(全然)反映していない |
| (30.4) | わからない |
| Q16 | 〔回答票18〕 では,今後,消費者団体の活動として,特に力を入れた方がよいと思う問題はどんなことだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (62.1) | (ア) | 安全性 |
| (18.8) | (イ) | 耐久性 |
| (46.0) | (ウ) | 品質,性能,効能 |
| (34.5) | (エ) | 表示,規格,広告 |
| (21.0) | (オ) | 契約・約款 |
| (27.8) | (カ) | 物価 |
| (10.5) | (キ) | 省資源・リサイクル |
| (30.2) | (ク) | 消費者被害の救済 |
| ( 0.4) | その他 | |
| ( 8.2) | 特にない | |
| ( 5.5) | わからない |
(M.T.=265.0)
| Q17 | あなたは,「消費者保護基本法」という法律のことを見たり聞いたりしたことがありますか,ありませんか。 |
| (28.2) | ある | |
| (71.8) | ない |
| Q18 | あなたは,5月が「消費者月間」であることをご存知ですか。 |
| (11.4) | 知っている | →SQへ | |
| (14.0) | 聞いたような気がする | →SQへ | |
| (72.8) | 知らない | →Q19へ | |
| ( 1.8) | わからない | →Q19へ |
| SQ | 〔回答票19〕 「消費者月間」のことを何で知りましたか。この中ではどうでしょうか。 (N=582) |
| (15.5) | (ア) | 国,地方公共団体の広報で知った |
| ( 7.6) | (イ) | 国民生活センター,消費生活センターの広報で知った |
| ( 6.9) | (ウ) | 消費者団体の機関紙などで知った |
| (63.2) | (エ) | マスコミを通じて知った |
| ( 2.7) | その他 | |
| ( 4.1) | わからない |
| Q19 | 〔回答票20〕 あなたは,消費者保護対策として,国や地方公共団体に力を入れてほしいと思うことは何ですか。この中から3つまであげてください。(3M.A.) |
| (69.1) | (ア) | 食品,医薬品,家庭用品などの安全確保 |
| (50.3) | (イ) | 虚偽や誇大な表示の防止など規格や表示の適正化を図る |
| (42.8) | (ウ) | 訪問販売,通信販売,消費者信用(月賦販売,消費者ローンなど)などの取引の契約内容の適正化を図る |
| (15.8) | (エ) | 公正で自由な競争の確保 |
| (34.8) | (オ) | 消費者の苦情処理,商品テストなどを行う |
| (10.1) | (カ) | 消費者教育を行う |
| ( 6.3) | (キ) | 消費者組織・団体の育成を図る |
| ( 0.1) | その他 | |
| ( 5.9) | 特にない | |
| ( 2.8) | わからない |
(M.T.=238.1)
<フェース・シート>
| F1 | 〔性〕 |
| (43.6) | 男性 | |
| (56.4) | 女性 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 5.5) | 20〜24歳 | |
| ( 6.0) | 25〜29歳 | |
| ( 8.7) | 30〜34歳 | |
| (12.0) | 35〜39歳 | |
| (11.0) | 40〜44歳 | |
| (11.1) | 45〜49歳 | |
| (10.9) | 50〜54歳 | |
| (10.5) | 55〜59歳 | |
| (10.3) | 60〜64歳 | |
| ( 6.8) | 65〜69歳 | |
| ( 7.1) | 70歳以上 |
| F3 | 〔回答票21〕 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどれですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| (29.6) | (ア) | 小・高小・新中卒 |
| (50.4) | (イ) | 旧中・新高卒 |
| (19.1) | (ウ) | 旧高・高専・大卒 |
| ( 0.9) | (エ) | 不明 |
| F4 | 〔本人職業〕あなたの御職業は何ですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける) |
| <自営業主> | ||
| ( 4.6) | 農林漁業 | |
| ( 9.6) | 商工サービス業 | |
| ( 0.7) | 自由業 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 2.8) | 農林漁業 | |
| ( 4.8) | 商工サービス・自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 2.6) | 管理職 | |
| ( 0.5) | 専門技術職 | |
| (13.7) | 事務職 | |
| (21.3) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| (26.2) | 主婦 | |
| ( 1.2) | 学生 | |
| (11.9) | その他の無職 | |
| F5 | 〔子供の有無〕あなたにはお子さんがいらっしゃいますか。 |
| (85.4) | いる | →SQへ | |
| (14.6) | いない | →F6へ |
| SQ | 〔回答票22〕 あなたのお子さんは,この中のどれにあたりますか。(M.A.) (N=1,955) |
| (17.6) | (ア) | 就学前(乳幼児) |
| (30.0) | (イ) | 小学生・中学生 |
| (19.9) | (ウ) | 高校生・大学生(高専・短大を含む) |
| (52.4) | (エ) | 学校は卒業した |
(M.T.=119.9)
| F6 | 〔世帯内の地位〕あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが・・・・・・。主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか,ほかの方ですか。 |
| (42.7) | 対象者本人(実質上の世帯主) | |
| (57.3) | 対象者本人以外 |
| F7 | 〔家事担当者〕家事のきりもりをしているのはあなたですか,ほかの方ですか。 |
| (49.5) | 対象者本人 | |
| (50.5) | 対象者本人以外 |
| F8 | 〔回答票23〕 〔世帯収入〕では,お宅の収入は,御家族全部あわせて,去年1年間でおよそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。・・・・・・・・・ ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| ( 7.1) | (ア) | 200万円未満 |
| (21.9) | (イ) | 200万円以上〜400万円未満 |
| (23.8) | (ウ) | 400万円以上〜600万円未満 |
| (13.4) | (エ) | 600万円以上〜800万円未満 |
| ( 6.6) | (オ) | 800万円以上〜1,000万円未満 |
| ( 5.9) | (カ) | 1,000万円以上 |
| (21.3) | わからない |
| F9 | 〔回答票24〕 〔生活程度〕お宅の生活程度は,世間一般からみて,この中のどれに入ると思いますか。 |
| ( 0.6) | (ア) | 上 |
| ( 7.1) | (イ) | 中の上 |
| (53.1) | (ウ) | 中の中 |
| (28.0) | (エ) | 中の下 |
| ( 7.4) | (オ) | 下 |
| ( 3.7) | わからない |