内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | あなたは,大事なことを決めようとする場合に,相談をしようと思うような人や意見をきこうと思うような人がいらっしゃいますか。 |
| (91.5) | いる | →SQへ | |
| ( 8.5) | いない | →Q2へ |
| SQ | それはどんな間柄の人ですか。(F.A.,M.A.) (N=7,007) |
| (17.4) | 父 | |
| (19.6) | 母 | |
| (15.4) | 兄弟姉妹 | |
| (72.4) | 配偶者(夫・妻) | |
| (15.5) | 子供 | |
| ( 1.5) | 祖父又は男の親類 | |
| ( 1.3) | 祖母又は女の親類 | |
| (16.6) | 同僚・友達 | |
| ( 4.1) | 先輩 | |
| ( 2.9) | 職場の上役 | |
| ( 0.5) | 先生 | |
| ( 1.9) | 近所の人 | |
| ( 0.8) | 団体,グループのリーダー | |
| ( 0.7) | その他 | |
| ( 0.5) | わからない |
(M.T.=171.0)
| Q2 | 〔回答票1〕 ところで,国民は,「国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」という意見と,「個人生活の充実をもっと重視すべきだ」という意見がありますが,あなたのお考えは,このどちらの意見に近いですか。 |
| (31.7) | (ア) | 国や社会のことにもっと目を向けるべきだ |
| (37.0) | (イ) | 個人生活の充実をもっと重視すべきだ |
| (25.7) | 一概に言えない | |
| ( 5.7) | わからない |
| Q3 | あなたは,日頃,社会の一員として,何か社会のために役立ちたいと思っていらっしゃいますか,それとも,あまりそのようなことは考えていらっしゃいませんか。 |
| (52.6) | 思っている | |
| (41.6) | あまり考えていない | |
| ( 5.8) | わからない |
| Q4 | 〔回答票2〕 あなたは,日本の国や国民について,誇りに思うことはどんなことですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (34.3) | (ア) | 長い歴史と伝統 |
| (25.1) | (イ) | すぐれた文化・芸術 |
| (34.6) | (ウ) | 美しい自然 |
| (16.7) | (エ) | 国民の人情味 |
| (12.2) | (オ) | 国民の義理がたさ |
| (30.6) | (カ) | 国民の勤勉さ・才能 |
| (24.5) | (キ) | 高い教育水準 |
| (20.3) | (ク) | 高い科学技術の水準 |
| (20.5) | (ケ) | 経済的繁栄 |
| ( 5.7) | (コ) | 国民としてのまとまり |
| (20.8) | (サ) | 社会の安定 |
| (39.0) | (シ) | 治安のよさ |
| ( 0.4) | その他 | |
| ( 7.6) | ない・わからない |
(M.T.=292.3)
| Q5 | あなたは,国から何かしてもらいたい気持ちと,国のために何かをしたい気持ちとどちらが強いでしょうか。 |
| (43.6) | 国から何かしてもらいたい | |
| (14.8) | 国のために何かをしたい | |
| (32.9) | 同じくらい | |
| ( 8.7) | わからない |
| Q6 | あなたは,今後,日本人は,個人の利益を犠牲にしても国民全体の利益を大切にすべきだと思いますか,それとも,国民全体の利益を犠牲にしても個人個人の利益を大切にすべきだと思いますか。 |
| (24.0) | 国民全体の利益を大切にすべきだ | |
| (29.1) | 個人個人の利益を大切にすべきだ | |
| (40.5) | 一概に言えない | |
| ( 0.1) | その他 | |
| ( 6.2) | わからない |
| Q7 | 〔回答票3〕 あなたは,全般的にみて,国の政策に国民の考えや意見が反映されているという感じを持っていますか,持っていませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 6.6) | (ア) | かなり反映されている | →Q8へ |
| (29.1) | (イ) | ある程度反映されている | →SQへ |
| (42.2) | (ウ) | あまり反映されていない | →SQへ |
| (10.6) | (エ) | ほとんど反映されていない | →SQへ |
| (11.5) | わからない | →Q8へ |
| SQ | 〔回答票4〕 それでは,どうすればよりよく反映されるようになると思いますか。この中ではどうでしょうか。 (N=6,272) |
| (27.6) | (ア) | 政治家が国民の声をよく聞く |
| (19.8) | (イ) | 国民が国の政策に関心を持つ |
| ( 4.8) | (ウ) | マスコミが国民の意見をよく伝える |
| (15.6) | (エ) | 国民が選挙のときに自覚して投票する |
| (14.5) | (オ) | 政府が世論をよく聞く |
| (13.0) | (カ) | 国民が参加できる場をひろげる |
| ( 0.7) | その他 | |
| ( 3.9) | わからない |
| Q8 | 〔回答票5〕 「国を愛する」という気持ちについて伺いますが,あなたはほかの人と比べて「国を愛する」気持ちは強い方だと思いますか,弱い方だと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (13.3) | (ア) | 非常に強い | →SQへ |
| (38.6) | (イ) | どちらかと言えば強い | →SQへ |
| (36.7) | (ウ) | どちらとも言えない(わからない) | →SQへ |
| ( 8.5) | (エ) | どちらかと言えば弱い | →SQへ |
| ( 2.9) | (オ) | 非常に弱い(全くない) | →Q9へ |
| SQ | 〔回答票6〕 「国を愛する」という気持ちにはいろいろあるでしょうが,あなたとしては,特にどういうことをお考えになっていますか。この中から2つまでお答えください。(2M.A.) (N=7,434) |
| (50.0) | (ア) | 国土,自然を愛する |
| (19.9) | (イ) | 文化,芸術を愛する |
| (23.8) | (ウ) | 国の独立と安全を守る |
| (28.6) | (エ) | 国内の秩序を守る |
| (17.4) | (オ) | 憲法を守る |
| (17.0) | (カ) | 国の繁栄のために尽くす |
| ( 9.0) | (キ) | 国際的地位の向上に尽くす |
| ( 0.4) | その他 | |
| ( 6.8) | わからない |
(M.T.=172.9)
| Q9 | あなたは,今後,国民の間に愛国心をもっと育てる必要があると思いますか,それとも,そうは思いませんか。 |
| (62.5) | そう思う | |
| (19.2) | そうは思わない | |
| (18.3) | わからない |
| Q10 | 〔回答票7〕 ところで,あなたは,新聞やテレビ・ラジオなどで報道される外国の記事やニュースなどを,興味をもって見たり聞いたりすることがありますか,ありませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| (44.5) | (ア) | よくある |
| (39.9) | (イ) | 時々ある |
| (13.3) | (ウ) | あまりない |
| ( 2.3) | (エ) | ほとんど(全く)ない |
| Q11 | 〔回答票8〕 あなたは,機会があったら,2,3年程度外国で生活することについて,どう思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (13.0) | (ア) | ぜひ生活してみたい |
| (21.5) | (イ) | まあ生活してもよい |
| (38.5) | (ウ) | あまり生活したくない |
| (21.7) | (エ) | 絶対生活したくない |
| ( 5.3) | わからない |
| Q12 | あなたは,外国の人と友人になりたいと思いますか,そうは思いませんか,それともいま友人がいますか。 |
| (36.4) | 友人になりたい | |
| (45.8) | 友人になりたいとは思わない | |
| ( 4.0) | いま友人がいる | |
| (13.8) | わからない |
| Q13 | 〔回答票9〕 あなたは,世界全体の利益と日本の利益について,どのように考えたらよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (42.5) | (ア) | 日本の利益を第一に考えて,いろいろな課題に取り組んでいく |
| (38.2) | (イ) | 世界全体に貢献することを第一に考えて,いろいろな課題に取り組んでいく |
| ( 1.4) | その他 | |
| (17.9) | わからない |
| Q14 | 〔回答票10〕 日本は,これまで外国の文化や科学技術をとり入れてきましたが,今後はどのようにすべきだと思いますか。この中ではどうでしょうか・・・・・・(しいて言えばどちらでしょうか)。 |
| (36.7) | (ア) | これからは,日本独自でよいものを作り上げることを,第一に心がけるべきだ |
| (39.8) | (イ) | まだまだ,外国のよい所を学び取ることを,第一に心がけるべきだ |
| (15.5) | どちらとも言えない | |
| ( 8.0) | わからない |
| Q15 | 〔回答票11〕 あなたは,現在の世相を一言で言えば,良い意味でどのような表現があてはまると思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (71.5) | (ア) | 平和である |
| (12.1) | (イ) | ゆとりがある |
| (34.1) | (ウ) | 安定している |
| ( 4.0) | (エ) | 責任感が重んじられている |
| ( 3.1) | (オ) | 連帯感がある |
| ( 3.8) | (カ) | おもいやりがある |
| ( 7.6) | (キ) | 明るい |
| ( 9.8) | (ク) | 活力がある |
| ( 0.2) | その他 | |
| ( 6.0) | 特にない | |
| ( 3.0) | わからない |
(M.T.=155.1)
| Q16 | 〔回答票12〕 次に,悪い意味ではどのような表現があてはまると思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (15.3) | (ア) | 不安なこと,いらいらすることが多い |
| (29.0) | (イ) | 気ぜわしい |
| (13.8) | (ウ) | うわついていて軽薄である |
| (39.6) | (エ) | 無責任の風潮がつよい |
| ( 9.4) | (オ) | 断絶感がある |
| (43.1) | (カ) | 自分本位である |
| ( 2.9) | (キ) | 暗い |
| ( 9.1) | (ク) | 無気力である |
| ( 0.3) | その他 | |
| ( 6.9) | 特にない | |
| ( 4.0) | わからない |
(M.T.=173.4)
| Q17 | 全体としては,日本は良い方向に進んでいると思いますか,それとも,悪い方向に進んでいると思いますか・・・・・・(しいて言えばどちらでしょうか)。 |
| (42.5) | 良い方向に進んでいる | →SQaへ | |
| (28.5) | 悪い方向に進んでいる | →SQbへ | |
| (28.9) | わからない | →Q18へ |
| SQa | 〔回答票13〕 では,良い方向に向かっていると思われるのは,どのような点についてでしょうか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=3,255) |
| (22.9) | (ア) | 外交 |
| ( 6.4) | (イ) | 防衛 |
| (10.2) | (ウ) | 国の財政 |
| (13.4) | (エ) | 景気・物価 |
| (41.5) | (オ) | 経済力 |
| ( 6.8) | (カ) | 雇用・労働条件 |
| (26.0) | (キ) | 福祉 |
| (26.7) | (ク) | 教育 |
| (14.4) | (ケ) | 文化 |
| (28.5) | (コ) | 科学技術 |
| ( 4.9) | (サ) | 資源・エネルギー |
| (17.8) | (シ) | 食糧 |
| ( 7.1) | (ス) | 自然環境 |
| (15.2) | (セ) | 生活環境 |
| ( 5.9) | (ソ) | 防災 |
| (29.7) | (タ) | 治安 |
| ( 2.0) | (チ) | 土地・住宅 |
| (12.0) | (ツ) | 通信・運輸 |
| ( 5.4) | (テ) | 国民性 |
| ( 2.6) | (ト) | 社会風潮 |
| ( 7.3) | なんとなく | |
| ( 0.3) | その他 |
(M.T.=306.9)
| SQb | 〔回答票13〕 では,悪い方向に向かっていると思われるのは,どのような点についてでしょうか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=2,184) |
| (25.5) | (ア) | 外交 |
| (30.8) | (イ) | 防衛 |
| (18.3) | (ウ) | 国の財政 |
| (39.0) | (エ) | 景気・物価 |
| (10.2) | (オ) | 経済力 |
| (26.9) | (カ) | 雇用・労働条件 |
| (24.3) | (キ) | 福祉 |
| (20.7) | (ク) | 教育 |
| ( 2.2) | (ケ) | 文化 |
| ( 0.8) | (コ) | 科学技術 |
| (14.6) | (サ) | 資源・エネルギー |
| (15.9) | (シ) | 食糧 |
| (29.4) | (ス) | 自然環境 |
| (14.2) | (セ) | 生活環境 |
| ( 1.4) | (ソ) | 防災 |
| ( 5.8) | (タ) | 治安 |
| (45.1) | (チ) | 土地・住宅 |
| ( 0.5) | (ツ) | 通信・運輸 |
| ( 9.1) | (テ) | 国民性 |
| (26.0) | (ト) | 社会風潮 |
| ( 2.2) | なんとなく | |
| ( 1.5) | その他 |
(M.T.=364.3)
| Q18(1) | 〔回答票14〕 次に,いくつかの生活目標や社会の目標をあげてみました。あなたは,これらの目標を重視すべきだと思いますか。それともそうは思いませんか。((1)〜(8)まで順に質問する)(1)伝統的な道徳や価値を守る |
| (34.3) | (ア) | もっと重視すべきだ |
| (49.2) | (イ) | まあ重視すべきだ |
| ( 6.7) | (ウ) | あまり重視しなくてよい |
| ( 0.6) | (エ) | 全く重視しなくてよい |
| ( 4.3) | なんともいえない | |
| ( 5.0) | わからない |
| Q18(2) | 〔回答票14〕 (2)言論の自由を守る |
| (29.3) | (ア) | もっと重視すべきだ |
| (51.5) | (イ) | まあ重視すべきだ |
| ( 8.1) | (ウ) | あまり重視しなくてよい |
| ( 0.6) | (エ) | 全く重視しなくてよい |
| ( 4.6) | なんともいえない | |
| ( 5.9) | わからない |
| Q18(3) | 〔回答票14〕 (3)貧しい人や弱い人達の利益を優先させる |
| (41.2) | (ア) | もっと重視すべきだ |
| (44.2) | (イ) | まあ重視すべきだ |
| ( 6.0) | (ウ) | あまり重視しなくてよい |
| ( 0.5) | (エ) | 全く重視しなくてよい |
| ( 4.6) | なんともいえない | |
| ( 3.4) | わからない |
| Q18(4) | 〔回答票14〕 (4)法と秩序を守る |
| (45.9) | (ア) | もっと重視すべきだ |
| (45.3) | (イ) | まあ重視すべきだ |
| ( 2.8) | (ウ) | あまり重視しなくてよい |
| ( 0.2) | (エ) | 全く重視しなくてよい |
| ( 2.0) | なんともいえない | |
| ( 3.8) | わからない |
| Q18(5) | 〔回答票14〕 (5)政府の重要な決定に対して,もっと人々の意見を述べさせる |
| (45.9) | (ア) | もっと重視すべきだ |
| (37.6) | (イ) | まあ重視すべきだ |
| ( 4.6) | (ウ) | あまり重視しなくてよい |
| ( 0.4) | (エ) | 全く重視しなくてよい |
| ( 4.3) | なんともいえない | |
| ( 7.2) | わからない |
| Q18(6) | 〔回答票14〕 (6)経済成長を維持する |
| (31.6) | (ア) | もっと重視すべきだ |
| (50.3) | (イ) | まあ重視すべきだ |
| ( 6.9) | (ウ) | あまり重視しなくてよい |
| ( 0.6) | (エ) | 全く重視しなくてよい |
| ( 4.0) | なんともいえない | |
| ( 6.6) | わからない |
| Q18(7) | 〔回答票14〕 (7)強い防衛力を保持する |
| ( 9.6) | (ア) | もっと重視すべきだ |
| (29.0) | (イ) | まあ重視すべきだ |
| (34.0) | (ウ) | あまり重視しなくてよい |
| (10.0) | (エ) | 全く重視しなくてよい |
| ( 8.6) | なんともいえない | |
| ( 8.8) | わからない |
| Q18(8) | 〔回答票14〕 (8)生活環境や生活の質を向上させる |
| (45.0) | (ア) | もっと重視すべきだ |
| (43.8) | (イ) | まあ重視すべきだ |
| ( 4.5) | (ウ) | あまり重視しなくてよい |
| ( 0.3) | (エ) | 全く重視しなくてよい |
| ( 2.6) | なんともいえない | |
| ( 3.9) | わからない |
| Q19(1) | 〔回答票15〕 あなたは,現在の日本の社会のいろいろな不公平・不平等問題について,どのように感じていらっしゃいますか。これから申し上げるそれぞれについて,この中からお答えください。((1)〜(7)まで順に質問する)(1)まず,男女間の差別問題について,不公平感や不平等感をおもちですか |
| ( 9.8) | (ア) | 強くもっている |
| (37.0) | (イ) | ある程度もっている |
| (40.3) | (ウ) | あまりもっていない |
| ( 7.9) | (エ) | 全然もっていない |
| ( 5.0) | わからない |
| Q19(2) | 〔回答票15〕 (2)次に,現在の税制度についてはどうでしょうか |
| (40.6) | (ア) | 強くもっている |
| (39.4) | (イ) | ある程度もっている |
| (10.8) | (ウ) | あまりもっていない |
| ( 1.1) | (エ) | 全然もっていない |
| ( 8.0) | わからない |
| Q19(3) | 〔回答票15〕 (3)所得の格差についてはどうでしょうか |
| (32.9) | (ア) | 強くもっている |
| (41.7) | (イ) | ある程度もっている |
| (16.3) | (ウ) | あまりもっていない |
| ( 1.5) | (エ) | 全然もっていない |
| ( 7.7) | わからない |
| Q19(4) | 〔回答票15〕 (4)学歴の偏重についてはどうでしょうか |
| (19.0) | (ア) | 強くもっている |
| (40.5) | (イ) | ある程度もっている |
| (30.6) | (ウ) | あまりもっていない |
| ( 3.7) | (エ) | 全然もっていない |
| ( 6.2) | わからない |
| Q19(5) | 〔回答票15〕 (5)家柄による差別についてはどうでしょうか |
| ( 9.6) | (ア) | 強くもっている |
| (25.6) | (イ) | ある程度もっている |
| (47.1) | (ウ) | あまりもっていない |
| (11.4) | (エ) | 全然もっていない |
| ( 6.4) | わからない |
| Q19(6) | 〔回答票15〕 (6)土地の所有についてはどうでしょうか |
| (20.8) | (ア) | 強くもっている |
| (33.2) | (イ) | ある程度もっている |
| (32.5) | (ウ) | あまりもっていない |
| ( 5.3) | (エ) | 全然もっていない |
| ( 8.1) | わからない |
| Q19(7) | 〔回答票15〕 (7)大都市圏と地方圏の格差についてはどうでしょうか |
| (17.9) | (ア) | 強くもっている |
| (35.0) | (イ) | ある程度もっている |
| (30.4) | (ウ) | あまりもっていない |
| ( 5.5) | (エ) | 全然もっていない |
| (11.2) | わからない |
| Q20(1) | 〔回答票16〕 あなたは,現在の日本はどのような国だと思いますか。これから申し上げるそれぞれについて,この中からお答えください。((1)〜(8)まで順に質問する)(1)平和主義を貫いている |
| (24.2) | (ア) | 全くそのとおりである |
| (53.1) | (イ) | ある程度そうである |
| (13.8) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 1.5) | (エ) | 全くそうは思わない |
| ( 7.4) | わからない |
| Q20(2) | 〔回答票16〕 (2)高い経済力をもっている |
| (33.9) | (ア) | 全くそのとおりである |
| (47.7) | (イ) | ある程度そうである |
| (11.2) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 1.0) | (エ) | 全くそうは思わない |
| ( 6.3) | わからない |
| Q20(3) | 〔回答票16〕 (3)国民の生活が豊かである |
| (13.8) | (ア) | 全くそのとおりである |
| (45.1) | (イ) | ある程度そうである |
| (32.3) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 4.5) | (エ) | 全くそうは思わない |
| ( 4.4) | わからない |
| Q20(4) | 〔回答票16〕 (4)福祉が充実している |
| ( 8.2) | (ア) | 全くそのとおりである |
| (37.3) | (イ) | ある程度そうである |
| (41.2) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 8.2) | (エ) | 全くそうは思わない |
| ( 5.2) | わからない |
| Q20(5) | 〔回答票16〕 (5)科学技術が進んでいる |
| (33.4) | (ア) | 全くそのとおりである |
| (50.9) | (イ) | ある程度そうである |
| ( 7.6) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 0.9) | (エ) | 全くそうは思わない |
| ( 7.3) | わからない |
| Q20(6) | 〔回答票16〕 (6)豊かな文化を育てている |
| (11.0) | (ア) | 全くそのとおりである |
| (48.8) | (イ) | ある程度そうである |
| (27.1) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 2.9) | (エ) | 全くそうは思わない |
| (10.2) | わからない |
| Q20(7) | 〔回答票16〕 (7)個人の自由や権利が保障されている |
| (12.8) | (ア) | 全くそのとおりである |
| (53.8) | (イ) | ある程度そうである |
| (21.7) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 2.7) | (エ) | 全くそうは思わない |
| ( 9.1) | わからない |
| Q20(8) | 〔回答票16〕 (8)国際的に評価されている |
| (14.0) | (ア) | 全くそのとおりである |
| (47.6) | (イ) | ある程度そうである |
| (21.6) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 3.0) | (エ) | 全くそうは思わない |
| (13.8) | わからない |
| Q21 | 〔回答票17〕 あと十数年で21世紀になりますが,21世紀の日本の社会はどのようになると思いますか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.) |
| (11.6) | (ア) | 安定した経済成長が続き,生活が豊かになる |
| (36.6) | (イ) | 新興工業国の追い上げや経済摩擦で,経済的に停滞する |
| (41.8) | (ウ) | 完全週休2日制の普及など労働時間が大幅に短縮される |
| (13.1) | (エ) | 高度の技術革新,情報化が進み,現在より労働が強化される |
| ( 8.7) | (オ) | 高齢者の能力と意欲が生かされ,安定した老後が保障される |
| (40.3) | (カ) | 高齢者が増加し,活力がなくなる |
| ( 8.7) | (キ) | 人口や諸機能が各地に分散され,国土の均衡ある発展が図られる |
| (13.6) | (ク) | 東京へ人口や諸機能がますます集中する |
| ( 4.9) | (ケ) | 所得や資産の格差が少なくなる |
| (27.8) | (コ) | 所得や資産の格差が広がる |
| ( 0.4) | その他 | |
| (16.9) | わからない |
(M.T.=224.3)
<フェース・シート>
| F1 | 〔性別〕 |
| (45.4) | 男 | |
| (54.6) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 6.6) | 20〜24歳 | |
| ( 7.4) | 25〜29歳 | |
| ( 8.9) | 30〜34歳 | |
| (13.4) | 35〜39歳 | |
| (11.1) | 40〜44歳 | |
| (10.6) | 45〜49歳 | |
| (10.2) | 50〜54歳 | |
| ( 9.7) | 55〜59歳 | |
| ( 8.3) | 60〜64歳 | |
| ( 6.1) | 65〜69歳 | |
| ( 7.7) | 70歳以上 |
| F3 | 〔回答票18〕 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどれですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| ( 4.2) | (ア) | 小卒 |
| (28.3) | (イ) | 旧高小・新中卒 |
| (48.6) | (ウ) | 旧中・新高卒 |
| (18.2) | (エ) | 旧高専・大卒 |
| ( 0.7) | 不明 |
| F4 | 〔本人職業〕あなたの職業は何ですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。) |
| <自営者> | ||
| ( 4.2) | 農林漁業 | |
| ( 9.4) | 商工サービス業 | |
| ( 1.5) | 自由業 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 2.4) | 農林漁業 | |
| ( 4.2) | 商工サービス・自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 2.2) | 管理職 | |
| ( 0.7) | 専門技術職 | |
| (15.9) | 事務職 | |
| (20.2) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| (25.8) | 無職の主婦 | |
| ( 1.8) | 学生 | |
| (11.6) | その他の無職 | |
| F5 | 〔未既婚〕あなたは結婚していらっしゃいますか。 |
| (81.7) | 既婚 | |
| ( 7.6) | 離死別 | |
| (10.7) | 未婚 |
| F6 | 〔子供の有無〕あなたにはお子さんがおりますか。 |
| (83.7) | いる | →SQへ | |
| (16.3) | いない | →F7へ |
| SQ | 〔回答票19〕 あなたのお子さんは,この中のどれにあたりますか。(M.A.) (N=6,404) |
| (18.8) | (ア) | 就学前(乳幼児) |
| (32.0) | (イ) | 小学生・中学生 |
| (22.0) | (ウ) | 高校生・大学生(高専・短大を含む) |
| (48.4) | (エ) | 学校は卒業した |
(M.T.=121.3)
| F7 | 〔家族人数〕家計を同じくするご家族は,あなたも含めて何人ですか。(使用人は含めない) |
| ( 5.6) | 1人 | |
| (16.3) | 2人 | |
| (19.2) | 3人 | |
| (28.2) | 4人 | |
| (16.5) | 5人 | |
| ( 9.4) | 6人 | |
| ( 4.7) | 7人以上 |
| F8 | 〔世帯内の地位〕あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが・・・・・・。主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか,ほかのかたですか。 |
| (44.5) | 対象者本人(実質上の世帯主) | →F10へ | |
| (55.5) | 対象者本人以外 | →F9へ |
| F9 | 〔世帯主職業〕(主として)お宅を支えている方のご職業は何ですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。) (N=4,249) |
| <自営者> | ||
| ( 8.5) | 農林漁業 | |
| (17.4) | 商工サービス業 | |
| ( 2.0) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 6.0) | 管理職 | |
| ( 1.5) | 専門技術職 | |
| (28.5) | 事務職 | |
| (28.7) | 労務職 | |
| ( 7.5) | 無職 | |
| F10 | 〔家事担当者〕家事のきりもりをしているのはあなたですか,ほかのかたですか。 |
| (50.0) | 対象者本人 | |
| (50.0) | 対象者本人以外 |
| F11 | 〔回答票20〕 〔本人収入〕あなたご自身の収入は,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| (14.2) | (ア) | 100万円未満 |
| (13.2) | (イ) | 100万円〜200万円未満 |
| (13.0) | (ウ) | 200万円〜300万円未満 |
| ( 9.7) | (エ) | 300万円〜400万円未満 |
| ( 6.5) | (オ) | 400万円〜500万円未満 |
| ( 4.2) | (カ) | 500万円〜600万円未満 |
| ( 2.0) | (キ) | 600万円〜700万円未満 |
| ( 0.9) | (ク) | 700万円〜800万円未満 |
| ( 1.8) | (ケ) | 800万円以上 |
| (25.0) | 収入はない | |
| ( 9.5) | わからない |
| F12 | 〔回答票21〕 〔世帯収入〕では,お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| ( 2.6) | (ア) | 100万円未満 |
| ( 5.9) | (イ) | 100万円〜200万円未満 |
| (11.7) | (ウ) | 200万円〜300万円未満 |
| (14.9) | (エ) | 300万円〜400万円未満 |
| (13.2) | (オ) | 400万円〜500万円未満 |
| (11.4) | (カ) | 500万円〜600万円未満 |
| ( 6.6) | (キ) | 600万円〜700万円未満 |
| ( 4.0) | (ク) | 700万円〜800万円未満 |
| ( 4.1) | (ケ) | 800万円〜1,000万円未満 |
| ( 3.5) | (コ) | 1,000万円以上 |
| (22.0) | わからない |
| F13 | 〔居住年数〕あなたは,この市(区・町・村)に住むようになってから,何年になりますか。 |
| ( 5.2) | 2年未満 | |
| ( 8.5) | 2〜5年未満 | |
| (12.7) | 5〜10年未満 | |
| (20.0) | 10〜20年未満 | |
| (53.7) | 20年以上 |
| F14 | 〔外国生活・旅行経験の有無〕あなたは,外国に行ったことがありますか。 |
| (23.5) | ある | →SQへ | |
| (76.5) | ない | →F15へ |
| SQ | それは,外国で生活されたのですか,それとも旅行をされたのですか。 (N=1,800) |
| (16.6) | 外国で生活した(1か国で3ヵ月以上滞在した場合) | |
| (83.4) | 外国旅行をした |
| F15 | 〔回答票22〕 〔生活程度〕お宅の生活程度は,世間一般からみて,この中のどれに入ると思いますか。 |
| ( 0.5) | (ア) | 上 |
| ( 7.3) | (イ) | 中の上 |
| (52.0) | (ウ) | 中の中 |
| (28.9) | (エ) | 中の下 |
| ( 7.7) | (オ) | 下 |
| ( 3.7) | わからない |