内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | 〔回答票1〕 あなたは,仕事以外でこの1か月の間に何通ぐらい手紙やはがきをお出しになりましたか。この中ではどうでしょうか。 |
| (35.2) | (ア) | 5通未満 | →SQへ |
| ( 5.3) | (イ) | 5〜10通未満 | →SQへ |
| ( 1.3) | (ウ) | 10〜20通未満 | →SQへ |
| ( 0.8) | (エ) | 20通以上 | →SQへ |
| (56.9) | 出さなかった | →Q2へ | |
| ( 0.5) | わからない | →Q2へ |
| SQ | 〔回答票2〕 それでは,出した目的は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=989) |
| (43.9) | (ア) | あいさつ・儀礼 |
| (34.3) | (イ) | 近況報告 |
| (39.7) | (ウ) | 通知・連絡 |
| (12.3) | (エ) | 申込・照会 |
| (14.6) | (オ) | クイズ等の応募 |
| ( 1.2) | その他 | |
| ( 1.0) | 特に目的はない | |
| ( 0.8) | わからない |
(M.T.=147.8)
| Q2 | 〔回答票3〕 手紙やはがきを利用する時に,不満や不便を感じたことがどれくらいありますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 3.6) | (ア) | しばしばある | →SQへ |
| (13.8) | (イ) | たまにある | →SQへ |
| (34.3) | (ウ) | あまりない | →Q3へ |
| (46.9) | (エ) | ほとんど(全く)ない | →Q3へ |
| ( 1.4) | わからない | →Q3へ |
| SQ | 〔回答票4〕 不満や不便を感じた理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=404) |
| (28.7) | (ア) | 誤った配達があった |
| (24.0) | (イ) | 配達が遅れたことがあった |
| ( 8.9) | (ウ) | 料金が高い |
| ( 3.2) | (エ) | 汚損したことがあった |
| (43.8) | (オ) | ポストが遠い |
| (31.9) | (カ) | 切手を売っている所が少ない |
| ( 7.2) | (キ) | 届かないことがあった |
| ( 8.4) | その他 | |
| ( 1.5) | なんとなく | |
| ( 0.7) | わからない |
(M.T.=158.4)
| Q3 | 〔回答票5〕 この1か月ぐらいの間に,あなたあての手紙やはがき,ダイレクトメールが何通ぐらい来ましたか。この中ではどうでしょうか。 |
| (47.0) | (ア) | 5通未満 | →SQ1へ |
| (22.3) | (イ) | 5〜10通未満 | →SQ1へ |
| ( 9.1) | (ウ) | 10〜20通未満 | →SQ1へ |
| ( 4.2) | (エ) | 20通以上 | →SQ1へ |
| (16.1) | 来なかった | →Q4へ | |
| ( 1.3) | わからない | →Q4へ |
| SQ1 | 〔回答票5〕 それでは,その中にダイレクトメールが何通ぐらいありましたか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,915) |
| (59.3) | (ア) | 5通未満 | →SQ2へ |
| (14.7) | (イ) | 5〜10通未満 | →SQ2へ |
| ( 4.8) | (ウ) | 10〜20通未満 | →SQ2へ |
| ( 1.3) | (エ) | 20通以上 | →SQ2へ |
| (18.6) | なかった | →Q4へ | |
| ( 1.4) | わからない | →Q4へ |
| SQ2 | 〔回答票6〕 あなたは,ダイレクトメールを受け取った時,普通どうしていますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,532) |
| (23.8) | (ア) | 全部読む | →SQ3へ |
| (55.4) | (イ) | 関心のあるものだけ読む | →SQ3へ |
| (20.8) | (ウ) | ほとんど(全く)読まない | →Q4へ |
| ( 0.1) | わからない | →Q4へ |
| SQ3 | 〔回答票7〕 では,ダイレクトメールを読んで何かしましたか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,213) |
| (11.5) | (ア) | 店舗等へ出向いた |
| ( 6.3) | (イ) | 問い合わせや確認の電話をかけた |
| ( 8.6) | (ウ) | 商品を買った |
| ( 0.5) | その他 | |
| (73.1) | 何もしなかった |
| Q4 | 〔回答票8〕 あなたは,手紙やはがきについて,今後どのようなサービスを行なって欲しいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (22.5) | (ア) | 郵便ポストの数を多くする |
| (16.5) | (イ) | 集配の回数を多くする |
| (18.3) | (ウ) | 切手,はがきの販売個所を多くする |
| (10.3) | (エ) | 大量に出す時は料金を割引する |
| ( 3.2) | (オ) | 封筒やはがきの寸法を大きくする |
| (22.4) | (カ) | 料金を安くする |
| ( 2.0) | その他 | |
| (41.6) | 特にない | |
| ( 0.9) | わからない |
(M.T.=137.8)
| Q5 | あなたは,速達,書留や電子郵便など特別の郵便物を,仕事以外でこの1か月の間に何回ぐらい出しましたか。 |
| (14.7) | 1,2回 | |
| ( 1.7) | 3,4回 | |
| ( 0.8) | 5回以上 | |
| (81.8) | 出さなかった | |
| ( 1.0) | わからない |
| Q6 | 〔回答票9〕 あなたは,贈答品や小荷物を自宅からおくる場合,主としてどのような方法を使いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (10.8) | (ア) | 郵便小包 |
| (70.1) | (イ) | 宅配便 |
| ( 7.0) | (ウ) | 直接持参する |
| ( 0.5) | その他 | |
| ( 8.8) | 贈答品や小荷物は出さない | |
| ( 2.8) | わからない |
| Q7 | 〔回答票10〕 あなたは,仕事以外でこの1か月の間に電話をどのくらいかけましたか。この中ではどうでしょうか。 |
| (16.4) | (ア) | 毎日2回以上 | →SQへ |
| (18.0) | (イ) | 毎日1回程度 | →SQへ |
| (32.0) | (ウ) | 週に3回程度 | →SQへ |
| (17.6) | (エ) | 週に1回程度 | →SQへ |
| ( 9.1) | (オ) | 月に1,2回 | →SQへ |
| ( 0.3) | その他 | →SQへ | |
| ( 6.5) | ほとんど(全く)かけなかった | →Q8へ | |
| ( 0.0) | わからない | →Q8へ |
| SQ | 〔回答票11〕 それでは,どんな用件でかけましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=2,166) |
| (20.5) | (ア) | あいさつ・儀礼 |
| (38.7) | (イ) | 近況報告 |
| (43.9) | (ウ) | おしゃべり |
| (50.9) | (エ) | 通知・連絡 |
| (15.9) | (オ) | 予約・約束 |
| ( 5.7) | (カ) | 申込・照会 |
| (11.1) | (キ) | 出前や配達の注文 |
| ( 0.7) | その他 | |
| ( 1.8) | 特に目的はない | |
| ( 0.2) | わからない |
(M.T.=189.5)
| Q8 | 〔回答票12〕 電話について,不便や不満を感じたことがありますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 1.9) | (ア) | 非常に不満を感じたことがある | →SQへ |
| (15.0) | (イ) | やや不満を感じたことがある | →SQへ |
| (43.1) | (ウ) | あまり不満を感じたことはない | →Q9へ |
| (39.7) | (エ) | ほとんど(全く)不満を感じたことはない | →Q9へ |
| ( 0.3) | わからない | →Q9へ |
| SQ | 〔回答票13〕 それでは,そう感じた理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=391) |
| (24.8) | (ア) | 話し中でかからない場合が多い |
| ( 8.2) | (イ) | 不通の時があった |
| (10.0) | (ウ) | 公衆電話が少ない |
| (17.4) | (エ) | テレホンカードの使える電話が少ない |
| (36.3) | (オ) | 市外通話料金が高い |
| (17.4) | (カ) | 10円でかけられる通話時間が短い |
| ( 7.9) | (キ) | 市内通話でかけられる区域が狭い |
| ( 9.7) | (ク) | 電話番号がわからない |
| ( 6.9) | (ケ) | 納得できない料金を請求された |
| (19.7) | その他 | |
| ( 3.3) | なんとなく | |
| ( 0.5) | わからない |
(M.T.=162.1)
| Q9 | 〔回答票14〕 あなたは,電話について困ると思うことはどのようなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (39.2) | (ア) | 間違い電話(悪意の感じられないもの)がある |
| (25.1) | (イ) | いたずら電話(ワイセツ電話,無言の電話,脅迫的な電話など)がある |
| (38.6) | (ウ) | しつこい売り込み電話がある |
| ( 8.5) | (エ) | 相手の長電話に困る |
| (17.5) | (オ) | こちらの都合に関係なくかかってくる |
| ( 2.5) | (カ) | 電話だけで話を済まされる |
| ( 5.2) | (キ) | 出不精,筆不精になる |
| ( 0.7) | その他 | |
| (25.0) | 特にない | |
| ( 0.4) | わからない |
(M.T.=162.6)
| Q10 | 〔回答票15〕 それでは,電話について便利だと思うことは何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (72.3) | (ア) | わざわざ出掛けてゆく手間が省ける |
| (66.9) | (イ) | 遠くの人と話ができる |
| (29.3) | (ウ) | 相手の生の声が聞ける |
| (72.2) | (エ) | 急用がすぐに足せる |
| (54.3) | (オ) | ちょっとした連絡が手軽にできる |
| (40.2) | (カ) | 手紙を書く手間が省ける |
| (13.8) | (キ) | 経費が安くてすむ |
| (10.5) | (ク) | 言いにくいことが言える |
| ( 0.2) | その他 | |
| ( 0.8) | 特にない | |
| ( 0.1) | わからない |
(M.T.=360.6)
| Q11 | 〔回答票16〕 仮に,お宅の電話が4,5日不通になったとしたら,あなたの生活はどの程度困ると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (40.8) | (ア) | 非常に困ると思う |
| (36.6) | (イ) | やや困ると思う |
| (16.0) | (ウ) | あまり困らない |
| ( 5.5) | (エ) | ほとんど困らない |
| ( 0.6) | 一概にいえない | |
| ( 0.5) | わからない |
| Q12 | あなたは,自分の住所,年齢,収入,家族構成などの個人についての情報が知られていると考えられるような電話があったり,郵便物が来たことがありますか,それともありませんか。 |
| (35.4) | ある | →SQへ | |
| (60.6) | ない | →Q13へ | |
| ( 4.0) | わからない | →Q13へ |
| SQ(1) | 〔回答票17〕 その時,あなたはどのような気持ちがしましたか。この中から1つあげてください。まず「電話の場合」はどうですか。(調査員注:同様に「郵便物の場合」について聞く)(1)電話の場合 (N=820) |
| (49.8) | (ア) | 不愉快で嫌な感じがした |
| (10.6) | (イ) | 不安に感じた |
| (25.9) | (ウ) | どうしてわかったのか不思議に思った |
| ( 2.6) | (エ) | 商売熱心だと思った |
| ( 0.6) | (オ) | 必要な情報が得られて便利だと思った |
| ( 6.7) | (カ) | 何とも思わなかった |
| ( 0.2) | その他 | |
| ( 3.7) | わからない |
| SQ(2) | 〔回答票17〕 (2)郵便物の場合 (N=820) |
| (30.4) | (ア) | 不愉快で嫌な感じがした |
| ( 9.0) | (イ) | 不安に感じた |
| (33.3) | (ウ) | どうしてわかったのか不思議に思った |
| ( 5.1) | (エ) | 商売熱心だと思った |
| ( 1.3) | (オ) | 必要な情報が得られて便利だと思った |
| (15.5) | (カ) | 何とも思わなかった |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 4.8) | わからない |
| Q13(1) | 〔回答票18〕 あなたは,目上の人や友人・知人に会合の連絡をする場合,主としてどのような方法を使いますか。この中ではどうでしょうか。まず「目上の人」についてはどうですか。(調査員注:同様に「友人・知人」について聞く)(1)目上の人 |
| (21.2) | (ア) | 対面して話す |
| (13.1) | (イ) | 郵便 |
| (47.2) | (ウ) | 電話 |
| (14.9) | 一概にいえない | |
| ( 3.6) | わからない |
| Q13(2) | 〔回答票18〕 (2)友人・知人 |
| ( 4.1) | (ア) | 対面して話す |
| ( 3.6) | (イ) | 郵便 |
| (84.4) | (ウ) | 電話 |
| ( 6.3) | 一概にいえない | |
| ( 1.6) | わからない |
| Q14 | 〔回答票19〕 あなたがテレビを見る時間は,ふだんの日の1日でどれくらいですか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 2.9) | (ア) | 30分未満 | →SQへ |
| (10.7) | (イ) | 30分以上1時間未満 | →SQへ |
| (29.9) | (ウ) | 1時間以上2時間未満 | →SQへ |
| (35.5) | (エ) | 2時間以上4時間未満 | →SQへ |
| (19.3) | (オ) | 4時間以上 | →SQへ |
| ( 1.7) | (カ) | ほとんど(全く)見ない | →Q15へ |
| ( 0.0) | わからない | →Q15へ |
| SQ | 〔回答票20〕 見る目的は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=2,277) |
| (83.2) | (ア) | ニュースを知るため |
| (52.7) | (イ) | 天気予報を見るため |
| (18.4) | (ウ) | 教養のため |
| (29.7) | (エ) | 趣味のため |
| (73.1) | (オ) | 娯楽のため |
| ( 2.0) | (カ) | コマーシャルを見るため |
| ( 3.2) | 特に目的はない | |
| ( 0.7) | その他 | |
| ( 0.4) | わからない |
(M.T.=263.5)
| Q15 | 〔回答票21〕 テレビについて,不満を感じたことがありますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 4.7) | (ア) | 非常に不満を感じたことがある |
| (25.5) | (イ) | やや不満を感じたことがある |
| (32.7) | (ウ) | あまり不満を感じたことはない |
| (36.2) | (エ) | ほとんど(全く)不満を感じたことはない |
| ( 1.0) | わからない |
| Q16 | 〔回答票22〕 あなたは,テレビ番組の中で俗悪と思うものがありますか。 |
| (29.2) | (ア) | ある | →SQへ |
| (35.3) | (イ) | 少しある | →SQへ |
| (23.6) | (ウ) | あまりない | →Q17へ |
| ( 7.1) | (エ) | ほとんど(全く)ない | →Q17へ |
| ( 4.7) | わからない | →Q17へ |
| SQ | 〔回答票23〕 それでは,テレビの俗悪番組についてどう思いますか。あなたのお気持ちに近いのはどれですか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,497) |
| (26.9) | (ア) | 視聴者の判断にまかせればよい |
| (40.5) | (イ) | 制作者が自粛すべきだ |
| (30.1) | (ウ) | 俗悪番組の制作,放映を規制すべきだ |
| ( 0.5) | その他 | |
| ( 2.1) | わからない |
| Q17 | 〔回答票24〕 あなたは,テレビが人々に与える影響は何だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (16.1) | (ア) | 人々が同じものの見方になる |
| (14.9) | (イ) | 生活のしかたが似たものになる |
| (23.0) | (ウ) | 娯楽性だけを追い求め,享楽的な考え方になる |
| (35.5) | (エ) | 趣味や教養が豊かになる |
| (41.3) | (オ) | 政治や社会問題に対する関心を増す |
| (39.6) | (カ) | 青少年の非行や暴力行為を助長する |
| (22.8) | (キ) | 性に対する考え方が解放的になる |
| ( 0.8) | その他 | |
| (10.6) | 特にない | |
| ( 5.1) | わからない |
(M.T.=209.8)
| Q18 | あなたは,1つの事柄について異なる情報があって迷ったことがありますか。それともありませんか。 |
| (33.0) | ある | →SQへ | |
| (59.8) | ない | →Q19へ | |
| ( 7.2) | わからない | →Q19へ |
| SQ | 〔回答票25〕 あなたは,1つの事柄について異なる情報がある場合,主として何によって判断しますか。この中ではどうでしょうか。 (N=766) |
| (11.9) | (ア) | 誰がいっているかで判断する |
| (38.3) | (イ) | どのメディア(新聞,テレビ,ラジオ)で伝えられているかで判断する |
| (45.7) | (ウ) | 自分の知識や過去の経験で判断する |
| ( 1.2) | その他 | |
| ( 3.0) | わからない |
| Q19 | 〔回答票26〕 あなたは,情報が多いということでどのようなよい面があると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (37.5) | (ア) | 生活が便利になる |
| (11.3) | (イ) | 時間的に得をする |
| (10.7) | (ウ) | 経済的に得をする |
| (15.1) | (エ) | 生活内容が充実する |
| (66.2) | (オ) | 世の中の動きがわかる |
| (48.8) | (カ) | 知識が豊富になる |
| (26.0) | (キ) | 自分に必要な情報が容易に得られる |
| ( 0.1) | その他 | |
| ( 7.9) | 特にない | |
| ( 2.5) | わからない |
(M.T.=226.3)
| Q20 | 〔回答票27〕 あなたは,情報が多いということでどのような悪い面があると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (22.6) | (ア) | 情報の選択が困難である |
| (11.5) | (イ) | 自分に必要な情報が見つけにくい |
| (18.4) | (ウ) | 情報を使いこなせる人と使いこなせない人との格差が広がる |
| (12.7) | (エ) | 生活が複雑になる |
| (15.4) | (オ) | 間接的な情報が多く,生の体験が少なくなる |
| (27.9) | (カ) | 情報の正確さについての判断が困難である |
| (28.2) | (キ) | 情報が多くて振り回される |
| ( 0.2) | その他 | |
| (22.6) | 特にない | |
| ( 5.0) | わからない |
(M.T.=164.5)
| Q21 | 〔回答票28〕 あなたは,情報が少ないということでどのような不利益や不便があると思いますか。この中から2つまであげてください。(2M.A.) |
| (34.6) | (ア) | 自分に必要な情報が得られない |
| (10.6) | (イ) | 経済的な損失を受けることがある |
| (20.4) | (ウ) | 乏しい判断材料での行動を余儀なくされる |
| (38.7) | (エ) | 世の中の動きに取り残される心配がある |
| ( 0.0) | その他 | |
| (27.3) | 特にない | |
| ( 5.6) | わからない |
(M.T.=137.3)
| Q22 | 〔回答票29〕 情報が多いということで利益も不利益もあると思いますが,全体として,あなたは情報が多い方がよいと思いますか,それとも少ない方がよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (34.8) | (ア) | 多い方がよい |
| (46.8) | (イ) | どちらかといえば多い方がよい |
| ( 8.0) | (ウ) | どちらかといえば少ない方がよい |
| ( 1.7) | (エ) | 少ない方がよい |
| ( 8.7) | わからない |
| Q23(1) | 〔回答票30〕 あなたは,情報を入手するための費用を,自分でどの程度負担してもよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。まず「健康情報」についてはどうでしょうか。(調査員注:同様に(2),(3)について聞く)(1)健康情報 |
| ( 5.9) | (ア) | かなり費用を負担してもよい |
| (37.6) | (イ) | ある程度費用を負担してもよい |
| (25.6) | (ウ) | あまり費用は負担したくない |
| (20.4) | (エ) | ほとんど(全く)費用は負担したくない |
| ( 7.1) | 一概にいえない | |
| ( 3.5) | わからない |
| Q23(2) | 〔回答票30〕 (2)教育・学習情報(進学情報など) |
| ( 4.0) | (ア) | かなり費用を負担してもよい |
| (33.1) | (イ) | ある程度費用を負担してもよい |
| (24.2) | (ウ) | あまり費用は負担したくない |
| (25.2) | (エ) | ほとんど(全く)費用は負担したくない |
| ( 7.4) | 一概にいえない | |
| ( 6.2) | わからない |
| Q23(3) | 〔回答票30〕 (3)趣味・娯楽情報(催し物情報など) |
| ( 3.0) | (ア) | かなり費用を負担してもよい |
| (28.5) | (イ) | ある程度費用を負担してもよい |
| (29.9) | (ウ) | あまり費用は負担したくない |
| (28.4) | (エ) | ほとんど(全く)費用は負担したくない |
| ( 6.0) | 一概にいえない | |
| ( 4.1) | わからない |
| Q24(1) | 〔回答票31〕 あなたは,自分の生活に必要な情報を,主としてどこから得ていますか。この中ではどうでしょうか。まず「仕事に関する情報」についてはどうでしょうか。(調査員注:同様に(2),(3)について聞く)(1)仕事に関する情報 |
| (32.0) | (ア) | 人から直接聞く |
| (14.2) | (イ) | 書籍・専門誌 |
| (22.4) | (ウ) | 新聞・雑誌・テレビ・ラジオ |
| ( 4.2) | わからない | |
| (27.3) | 仕事をしていない |
| Q24(2) | 〔回答票31〕 (2)暮らしに関する情報(衣・食・住,交際など) |
| (14.8) | (ア) | 人から直接聞く |
| ( 6.5) | (イ) | 書籍・専門誌 |
| (73.7) | (ウ) | 新聞・雑誌・テレビ・ラジオ |
| ( 5.0) | わからない |
| Q24(3) | 〔回答票31〕 (3)社会的な情報(政治・経済など) |
| ( 2.8) | (ア) | 人から直接聞く |
| ( 2.6) | (イ) | 書籍・専門誌 |
| (90.8) | (ウ) | 新聞・雑誌・テレビ・ラジオ |
| ( 3.8) | わからない |
| Q25(1) | 〔回答票32〕 あなたは,信頼できる人に情報を選んでもらいたいと思いますか,それともそうは思いませんか。まず「仕事に関する情報」についてはどうですか。(調査員注:同様に(2),(3)について聞く)(1)仕事に関する情報 |
| (28.2) | (ア) | そう思う |
| (28.5) | (イ) | 思わない |
| (11.3) | 一概にいえない | |
| ( 4.8) | わからない | |
| (27.3) | 仕事をしていない |
| Q25(2) | 〔回答票32〕 (2)暮らしに関する情報(衣・食・住,交際など) |
| (23.5) | (ア) | そう思う |
| (51.3) | (イ) | 思わない |
| (17.2) | 一概にいえない | |
| ( 8.1) | わからない |
| Q25(3) | 〔回答票32〕 (3)社会的な情報(政治・経済など) |
| (26.4) | (ア) | そう思う |
| (47.5) | (イ) | 思わない |
| (17.1) | 一概にいえない | |
| ( 8.9) | わからない |
| Q26 | 〔回答票33〕 あなたは,多くの情報の中から必要な情報を正確に選択したり,その情報を使いこなしていると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 5.1) | (ア) | 正確に選択したり,使いこなしている |
| (50.9) | (イ) | ある程度そうしている |
| (32.8) | (ウ) | あまりそうしていない |
| ( 4.6) | (エ) | 全くそうしていない |
| ( 6.6) | わからない |
〔フェース・シート〕ご意見をお伺いするのは,これで終わりですが,この結果を分析するために,あなたご自身のことについて少しおたずねします。
| F1 | 〔性別〕 |
| (42.6) | 男 | |
| (57.4) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたの年齢は満でおいくつですか。 |
| ( 4.5) | 20〜24歳 | |
| ( 7.3) | 25〜29歳 | |
| (10.0) | 30〜34歳 | |
| (13.5) | 35〜39歳 | |
| (10.6) | 40〜44歳 | |
| (10.5) | 45〜49歳 | |
| (12.9) | 50〜54歳 | |
| ( 9.7) | 55〜59歳 | |
| ( 9.1) | 60〜64歳 | |
| ( 5.6) | 65〜69歳 | |
| ( 6.3) | 70歳以上 |
| F3 | 〔回答票34〕 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどれですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| (33.4) | (ア) | 小・旧高小・新中卒 |
| (48.1) | (イ) | 旧中・新高卒 |
| (17.9) | (ウ) | 旧高専・大卒 |
| ( 0.6) | 不明 |
| F4 | 〔本人職業〕あなたのご職業はなんですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をする。) |
| <自営者> | ||
| ( 5.1) | 農林漁業 | |
| (11.5) | 商工・サービス・自由業 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 3.8) | 農林漁業 | |
| ( 4.7) | 商工・サービス・自由業 | |
| <被傭者> | ||
| (18.3) | 管理・専門技術職・事務職 | |
| (19.8) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| (26.6) | 無職の主婦 | |
| ( 1.2) | 学生 | |
| ( 8.9) | その他無職 | |
| F5 | 〔電話の有無〕お宅には電話がありますか。 |
| (98.4) | ある | |
| ( 1.6) | ない |