内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | 〔回答票1〕 あなたやあなたのご家族が最近1年間に次のような財産又は暴力の被害を受けたことがありますか。(M.A.) (N=551) |
| ( 6.7) | (ア) | 部品を含め自動車,バイクを盗まれたことがある | |
| ( 6.1) | (イ) | 自動車,バイクをこわされたことがある | |
| ( 7.1) | (ウ) | 部品を含め自転車を盗まれたことがある | |
| ( 2.3) | (エ) | 自転車をこわされたことがある | |
| ( 3.6) | (オ) | お金やものを盗まれたことがある | |
| ( 0.9) | (カ) | 門や窓ガラスなどをこわされたことがある | |
| ( 0.1) | (キ) | 脅されて金品を取られたことがある | |
| ( 0.4) | (ク) | だまされて金品を取られたことがある | |
| ( 0.2) | (ケ) | 殴る,蹴るなどの乱暴をされたことがある | |
| ( 0.6) | その他 | ||
| (77.0) | 受けたことはない | →Q2へ |
(M.T.=104.8 )
| Q1 | 〔回答票1〕 ※話さなかった※「被害を受けた」人の計を100とした数字である |
| (11.8) | (ア) | 部品を含め自動車,バイクを盗まれたことがある | →SQへ |
| (16.5) | (イ) | 自動車,バイクをこわされたことがある | →SQへ |
| (16.2) | (ウ) | 部品を含め自転車を盗まれたことがある | →SQへ |
| ( 7.8) | (エ) | 自転車をこわされたことがある | →SQへ |
| ( 7.1) | (オ) | お金やものを盗まれたことがある | →SQへ |
| ( 2.7) | (カ) | 門や窓ガラスなどをこわされたことがある | →SQへ |
| ( 0.2) | (キ) | 脅されて金品を取られたことがある | →SQへ |
| ( 1.1) | (ク) | だまされて金品を取られたことがある | →SQへ |
| ( 0.2) | (ケ) | 殴る,蹴るなどの乱暴をされたことがある | →SQへ |
| ( 1.5) | その他 | →SQへ |
| Q1 | 〔回答票1〕 (受けたことがある者に対し)そのうち,警察に話さなかったものはどれですか。(M.A.) (N=319) |
| (40.6) | (ア) | 部品を含め自動車,バイクを盗まれたことがある(N=160) |
| (62.3) | (イ) | 自動車,バイクをこわされたことがある(N=145) |
| (52.4) | (ウ) | 部品を含め自転車を盗まれたことがある(N=170) |
| (78.2) | (エ) | 自転車をこわされたことがある(N=55) |
| (45.9) | (オ) | お金やものを盗まれたことがある(N=85) |
| (68.2) | (カ) | 門や窓ガラスなどをこわされたことがある(N=22) |
| (50.0) | (キ) | 脅されて金品を取られたことがある(N=2) |
| (66.7) | (ク) | だまされて金品を取られたことがある(N=9) |
| (25.0) | (ケ) | 殴る,蹴るなどの乱暴をされたことがある(N=4) |
| (57.1) | その他(N=14) |
(M.T.=107.1)
| SQ | 〔回答票2〕 被害を警察に話さなかったのはどのような理由からですか。(M.A.) (N=319) |
| (54.5) | (ア) | 被害が小さかった |
| (25.1) | (イ) | 面倒だった |
| ( 2.5) | (ウ) | 考えつかなかった |
| ( 5.0) | (エ) | 被害が回復した・元にもどった(弁償を除く) |
| ( 0.6) | (オ) | 相手が謝り,弁償した |
| ( 2.8) | (カ) | 相手を傷つけたくなかった |
| ( -) | (キ) | 相手の仕返しが怖かった |
| ( 2.5) | (ク) | 相手が友人,知人だった |
| ( 0.6) | (ケ) | 自分(家族)の恥になる |
| (14.4) | (コ) | 自分にも落ち度があった |
| (24.1) | (サ) | 届けても元にもどらない |
| ( 1.6) | (シ) | 警察は嫌いだ |
| ( 6.6) | その他 | |
| ( 1.9) | 特にない |
(M.T.=142.3)
| Q2 | 〔回答票3〕 一般論として,中学生や高校生がスーパーなどで5,000円程度の品物を万引きした場合には,どのように対応すべきだと思いますか。 |
| (19.5) | (ア) | 本人に注意するだけですませる |
| (56.8) | (イ) | 警察には届けないが,学校や両親には知らせて注意してもらう |
| (14.8) | (ウ) | 警察に届けて注意してもらう |
| ( 0.8) | (エ) | 裁判所で適当な処分をしてもらう |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 7.4) | わからない |
| Q3 | 〔回答票4〕 万引き,無銭飲食の常習者などのように,何回刑罰を受けても犯罪を繰り返す者がいますが,このような者に対してどのようにしたらよいと思いますか。 |
| (37.0) | (ア) | 段々に刑を重くし,刑務所に入っている期間を長くする |
| (38.0) | (イ) | 刑務所を出た後も指導監督する |
| (12.3) | (ウ) | 本人の自覚を待つ |
| ( 3.2) | (エ) | 経済的援助を与えて罪を犯さないようにする |
| ( 0.5) | その他 | |
| ( 8.9) | わからない |
| Q4 | 〔回答票5〕 スナックで隣り合わせた客と口論し,ビールびんで殴り,全治10日くらいの打撲傷を負わせた者に対しては,一般的にどの程度の処分が必要だと思いますか。 |
| ( 7.8) | (ア) | 警察に届けず許してもよい |
| (13.9) | (イ) | 起訴しないで(裁判にかけずに)許してもよい |
| (27.0) | (ウ) | 罰金にする |
| (17.8) | (エ) | 執行猶予処分にする |
| ( 9.7) | (オ) | 刑務所に入れる |
| ( 4.3) | その他 | |
| (19.5) | わからない |
| Q5 | 〔回答票6〕 一般論として,子が親を殺した場合の処罰について,あなたはどのように思いますか。 |
| (33.2) | (ア) | 普通の殺人罪より重く処罰すべきである |
| (29.9) | (イ) | 普通の殺人罪と同じに取り扱えばよい |
| (10.1) | (ウ) | 普通の殺人罪より軽く処罰すべきである |
| ( 6.2) | その他 | |
| (20.5) | わからない |
| Q6 | 〔回答票6〕 一般論として,親が子を殺した場合の処罰について,あなたはどのように思いますか。 |
| (31.9) | (ア) | 普通の殺人罪より重く処罰すべきである |
| (30.2) | (イ) | 普通の殺人罪と同じに取り扱えばよい |
| ( 9.9) | (ウ) | 普通の殺人罪より軽く処罰すべきである |
| ( 7.1) | その他 | |
| (20.9) | わからない |
| Q7 | 〔回答票7〕 犯罪者とその扱いについて次のような意見がありますが,あなたはどのように思いますか。この中からあなたの意見に近いものを1つだけお答えください。 |
| (25.2) | (ア) | 犯罪者には厳罰こそ最も効果がある |
| (57.8) | (イ) | 犯罪者も人間であり,その処分には厳しさの中に情愛も必要である |
| ( 5.6) | (ウ) | 犯罪の責任は社会にもあるので,犯罪者には罰よりも援助が必要である |
| ( 1.3) | その他 | |
| (10.2) | わからない |
| Q8 | 〔回答票8〕 仮に,あなたの近所に刑務所から出所した人が住んでいるとした場合,あなたはどのように接したいと思いますか。 |
| ( 3.0) | (ア) | できれば激励したり,援助したりしたい |
| (51.5) | (イ) | 他の人と差別しないで,普通に接したい |
| (19.9) | (ウ) | なるべく関係をもたないようにしたい |
| ( 3.0) | (エ) | どこか他の場所へ転居してほしいと思う |
| (17.8) | (オ) | 一概に言えない |
| ( 0.3) | その他 | |
| ( 4.6) | わからない |
| Q9 | 〔回答票9〕 近頃のマスコミの犯罪に関する報道について,あなたはどのように思いますか。あなたの考えに最も近いものを1つだけお答えください。 |
| (23.1) | (ア) | 犯罪やその背景を知らせるのに役立つのだから,犯罪やその背景をくわしく報道するのは当然のことだ |
| ( 8.6) | (イ) | 犯罪やその背景に興味をもつ人がいるのだから,興味本位な報道があってもやむを得ない |
| (54.2) | (ウ) | 犯罪やその背景を知らせるためでも,興味本位な扱いが多過ぎる |
| ( 8.4) | 一概に言えない | |
| ( 0.3) | その他 | |
| ( 5.4) | わからない |
| Q10 | 〔回答票10〕 新聞やテレビなどでは,犯罪報道の場合,容疑者を実名・顔写真入りで,時には住所や前科をも報道することがあります。あなたはこうした犯罪報道についてどのように思いますか。 |
| (24.5) | (ア) | 悪いことをしたのだから当然なことだ |
| (31.9) | (イ) | 正確な報道のためにはやむを得ないことだ |
| (20.0) | (ウ) | 住所や前科は報道すべきではないが,実名・顔写真はやむを得ない |
| (15.0) | (エ) | 容疑者の人権を考えて,匿名で報道すべきだ |
| ( 1.3) | その他 | |
| ( 7.3) | わからない |
| Q11(1) | 〔回答票11〕 犯罪や犯罪者を扱う機関について次のような意見がありますが,あなたはどのように思いますか。((1)〜(4)を順に聞く)(1)犯罪の取り締まりや犯罪者の検挙は,概して良好に行われている。 |
| (33.6) | (ア) | そう思う |
| (18.0) | (イ) | そうは思わない |
| (34.1) | (ウ) | 一概に言えない |
| (14.3) | わからない |
| Q11(2) | 〔回答票12〕 (2)裁判における量刑(刑の重さ)は,適切に行われている。 |
| ( 1.0) | (ア) | 重すぎると思う |
| (28.0) | (イ) | 適切だと思う |
| (18.7) | (ウ) | 軽すぎると思う |
| (34.6) | (エ) | 一概に言えない |
| (17.7) | わからない |
| Q11(3) | 〔回答票13〕 (3)刑務所は,犯罪者を処罰するとともに,犯罪者の立ち直りに役立っている。 |
| (36.8) | (ア) | そう思う |
| (12.6) | (イ) | そうは思わない |
| (34.1) | (ウ) | 一概に言えない |
| (16.5) | わからない |
| Q11(4) | 〔回答票13〕 (4)保護司は,犯罪者を更生させるよう指導しているが,その活動は犯罪者の立ち直りに役立っている。 |
| (40.3) | (ア) | そう思う |
| ( 7.1) | (イ) | そうは思わない |
| (26.2) | (ウ) | 一概に言えない |
| (26.4) | わからない |
<フェース・シート>
| F1 | 〔性別〕 |
| (44.6) | 男 | |
| (55.4) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 4.9) | 20〜24歳 | |
| ( 6.9) | 25〜29歳 | |
| ( 9.1) | 30〜34歳 | |
| (12.6) | 35〜39歳 | |
| (10.9) | 40〜44歳 | |
| (11.5) | 45〜49歳 | |
| (10.7) | 50〜54歳 | |
| ( 9.4) | 55〜59歳 | |
| ( 7.9) | 60〜64歳 | |
| ( 6.5) | 65〜69歳 | |
| ( 9.6) | 70歳以上 |
| F3 | 〔家族人数〕ご家族は,あなたも含めて何人ですか。(使用人は含めない) |
| ( 4.7) | 1人 | |
| (15.8) | 2人 | |
| (17.9) | 3人 | |
| (27.8) | 4人 | |
| (17.0) | 5人 | |
| (11.4) | 6人 | |
| ( 5.5) | 7人以上 |
| F4 | 〔青年の有無〕ご家族の中にあなたも含めて20歳前後(15歳〜25歳)の方がいらっしゃいますか。 |
| (39.4) | いる | |
| (60.6) | いない |
| F5 | 〔回答票14〕 〔高齢者の有無〕お宅にはあなたも含めて60歳以上の方がいらっしゃいますか。 |
| ( 6.6) | (ア) | 60歳以上の者だけである |
| (41.9) | (イ) | 60歳以上の者がいる |
| (51.5) | (ウ) | 60歳以上の者はいない |
| F6 | 〔回答票15〕 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどれですか。(中退,在学中は卒業とみなす) |
| (35.2) | (ア) | 小・旧高小・新中卒 |
| (47.6) | (イ) | 旧中・新高卒 |
| (16.5) | (ウ) | 旧高専・大卒 |
| ( 0.7) | 不明 |
| F7 | 〔本人職業〕あなたのご職業は何ですか。(具体的に記入して下の該当する項目に○をつける) |
| <自営者> | ||
| ( 5.3) | 農林漁業 | |
| (11.0) | 商工サービス業 | |
| ( 1.1) | 自由業 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 3.3) | 農林漁業 | |
| ( 4.6) | 商工サービス業自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.8) | 管理職 | |
| ( 0.6) | 専門・技術職 | |
| (14.1) | 事務職 | |
| (21.3) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| (24.5) | 無職の主婦 | |
| ( 1.0) | 学生 | |
| (11.4) | その他の無職 | |
| F8 | 〔回答票16〕 〔世帯収入〕お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間でおよそどれくらいになりますか。この中ではどうでしょうか。ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| (11.2) | (ア) | 200万円未満 |
| (26.3) | (イ) | 200万円〜400万円未満 |
| (21.9) | (ウ) | 400万円〜600万円未満 |
| ( 9.2) | (エ) | 600万円〜800万円未満 |
| ( 7.4) | (オ) | 800万円以上 |
| (24.1) | わからない |
| F9 | 〔回答票17〕 〔居住形態〕現在のお住まいは,このように分類した場合,どれにあたりますか。 |
| (74.0) | (ア) | 自分の家(一戸建) |
| ( 2.8) | (イ) | 自分の家(共同住宅,分譲マンションなど) |
| ( 5.9) | (ウ) | 公営(都道府県営・市町村営)住宅 |
| ( 0.8) | (エ) | 公団,公社の賃貸住宅 |
| (12.9) | (オ) | 民間の賃貸住宅(貸家,アパート,マンションなどをすべて含む) |
| ( 3.6) | (カ) | 勤め先の給与住宅(社宅,寮,公務員住宅など) |
| ( -) | その他 |
| F10 | 〔回答票18〕 〔自動車等の有無〕お宅には,このようなものがありますか。(営業用も含む)(M.A.) |
| (75.1) | (ア) | 自動車 |
| (42.1) | (イ) | バイク(50ccも含む) |
| (77.2) | (ウ) | 自転車 |
| ( 6.6) | 持っていない |
(M.T.=200.9)
| F11 | 〔居住地区〕(調査員判断) |
| (64.3) | 住宅の多い地区 | |
| (11.2) | 商店その他の事業所の多い地区 | |
| ( 1.0) | 工場の多い地区 | |
| (22.7) | 農山漁村地区 | |
| ( 0.9) | その他 |