内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | 〔回答票1〕 あなたの住んでいる地域の路上や街頭などで,このような被害を受けるのではないかという不安をもつことがありますか。(M.A.) |
| ( 6.9) | (ア) | スリやひったくりなど |
| (26.3) | (イ) | 自動車,バイク,自転車等の盗難 |
| ( 3.3) | (ウ) | 殺人,強盗,誘拐など |
| ( 3.0) | (エ) | 殴られたり,金品を脅し取られたりすること |
| (10.5) | (オ) | 痴漢,わいせつ行為など |
| ( 7.1) | (カ) | つきまとわれたり,酔っぱらいにからまれたりすること |
| ( 2.3) | (キ) | 暴力団による被害 |
| ( 0.9) | その他 | |
| (60.5) | 不安をもつことはない |
(M.T.=120.9)
| Q2(1) | 〔回答票2〕 あなたの家が泥棒や強盗に入られるのではないかという心配をすることがありますか。(1)家を留守にする場合はどうでしょうか。この中からお答えください。 |
| ( 6.4) | (ア) | 非常に心配している |
| (31.6) | (イ) | やや心配している |
| (40.3) | (ウ) | あまり心配していない |
| (21.2) | (エ) | 全く心配していない |
| ( 0.5) | わからない |
| Q2(2) | 〔回答票2〕 (2)それでは,あなたやあなたの家族が家にいる場合はどうでしょうか。この中からお答えください。 |
| ( 2.7) | (ア) | 非常に心配している |
| (16.6) | (イ) | やや心配している |
| (45.2) | (ウ) | あまり心配していない |
| (34.7) | (エ) | 全く心配していない |
| ( 0.9) | わからない |
| Q3 | 〔回答票3〕 あなたは現在,泥棒や強盗に家へ入られないようにするため,どのようなことに心がけていますか。(M.A.) |
| (26.5) | (ア) | 留守中の見回りを頼んだり,隣近所との連絡をよくとっている |
| (79.0) | (イ) | 家の戸締りを徹底している |
| ( 2.5) | (ウ) | 防犯警報機などの防犯設備を導入している |
| ( 4.8) | (エ) | 地域の盗難の発生状況や被害防止の方法について注意している |
| ( 1.4) | (オ) | 防犯運動などに参加し,環境の浄化につとめている |
| ( 2.4) | その他 | |
| (13.0) | 特になにも心がけていない・わからない |
(M.T.=129.5)
| Q4 | 防犯センサーなどを活用して不審者が家に侵入した時に自動的に警報を発したり,電話などで外出先から戸締りの状況を確認したりする防犯システムが最近開発されています。あなたは,こうした防犯システムが安全な生活を保つ上で役に立つと思いますか。それとも,そうは思いませんか。 |
| (61.2) | 役に立つと思う | |
| (14.5) | そうは思わない | |
| (24.4) | わからない |
| Q5 | 〔回答票4〕 防犯対策として,警察に特に力を入れてほしいと思うことはどのようなことですか。この中から2つまでお答えください。(2M.A.) |
| (13.5) | (ア) | 地域の盗難の発生状況や防犯対策に関する広報紙の発行 |
| (11.8) | (イ) | 防犯相談,困りごと相談等の相談業務 |
| (56.5) | (ウ) | 警察官の巡回訪問等による防犯のためのチェック |
| ( 5.1) | (エ) | 防犯機器,防犯システムについての情報提供 |
| ( 3.9) | (オ) | 防犯に関する講習会等の開催 |
| (14.6) | (カ) | 防犯協会や防犯連絡所などによる地域防犯活動の活発化 |
| (36.6) | (キ) | 防犯灯の設置や防犯連絡など町内会等への働きかけ |
| ( 1.3) | その他 | |
| (15.7) | 特にない・わからない |
(M.T.=159.1)
| Q6 | 〔回答票5〕 あなたは,次のような勧誘を受けたことがありますか。断った場合も含めていくつでもお答えください。(M.A.) |
| (31.5) | (ア) | 「絶対に儲かります」「値上がり確実です」などの言葉で,株や先物取引,ゴルフ会員券など利殖を売り物にした何らかの取引に関するしつこい勧誘 |
| (39.8) | (イ) | セールスマンが訪問してきて,消火器やトイレファン,健康食品などの商品を販売するしつこい勧誘や詐欺的な勧誘 |
| (11.0) | (ウ) | 路上で呼び止められて,映画鑑賞券,レジャークラブ入会などの商品を販売したり,サービスを提供したりするしつこい勧誘 |
| (21.3) | (エ) | 電話やハガキなどでどこかに呼び出されて,英会話の教材などの商品を販売したり,サービスを提供したりするしつこい勧誘 |
| ( 9.2) | (オ) | 「商品を購入した後,他人を勧誘すれば手数料を払う。何人か勧誘すればよい儲けになる」などの言葉で,商品を販売する勧誘 |
| ( 1.8) | その他 | |
| (32.4) | 受けたことはない |
(M.T.=147.1)
| Q7 | 〔回答票6〕 「悪徳商法」とは,利殖とか商品の販売,サービスの提供などに関して一般消費者に被害を与える詐欺的な商取引を言います。あなたは,「悪徳商法」問題に関してどの程度関心をお持ちですか。 |
| (16.8) | (ア) | 非常に関心がある |
| (37.4) | (イ) | やや関心がある |
| (31.3) | (ウ) | あまり関心がない |
| (13.2) | (エ) | 全く関心がない |
| ( 1.3) | わからない |
| Q8 | 〔回答票7〕 一般に悪徳商法の被害にあうのは,どのような理由からだと思いますか。(M.A.) |
| (43.2) | (ア) | 利殖などの経済的な関心につけこまれるから |
| (32.4) | (イ) | 老後や健康に対する不安につけこまれるから |
| (48.3) | (ウ) | 業者の手口が巧みだから |
| ( 9.9) | (エ) | 行政機関や警察の対応が不十分だから |
| (19.2) | (オ) | 悪徳商法についての情報が不足しているから |
| ( 1.0) | その他 | |
| ( 7.4) | わからない |
(M.T.=161.5)
| Q9 | 〔回答票8〕 あなたやあなたの家族が,悪徳商法の被害にあうのではないかという不安がありますか。 |
| ( 2.8) | (ア) | 大変不安である | →SQへ |
| (19.5) | (イ) | 多少不安である | →SQへ |
| (39.4) | (ウ) | あまり不安はない | →Q10へ |
| (37.0) | (エ) | ほとんど(全然)不安はない | →Q10へ |
| ( 1.3) | わからない | →Q10へ |
| SQ | 〔回答票9〕 それは,どのような理由からですか。(M.A.) (N=534) |
| (24.9) | (ア) | イヤとは言えない性格だから |
| (48.3) | (イ) | セールスマンの勧誘が巧みだろうから |
| (16.1) | (ウ) | 身近な人が被害にあったのを知っているから |
| (33.5) | (エ) | 次々と新しい手口の商法が出てきて理解できないから |
| ( 8.6) | (オ) | 漠然と不安だ |
| ( 2.4) | その他 | |
| ( 0.9) | わからない |
(M.T.=134.8)
| Q10 | 〔回答票10〕 あなたやあなたの家族は,悪徳商法の被害にあわないために日頃どのようなことを心がけていますか。(M.A.) |
| (71.3) | (ア) | 不要な取引の話のときは,ちゅうちょせず,はっきりと断るようにしている |
| (13.8) | (イ) | ドアチェーンをするなど,安易に他人を家に入れないようにしている |
| (11.5) | (ウ) | 契約する前に,信用ある会社かどうかを確かめてから判断するようにしている |
| ( 9.7) | (エ) | 契約書を十分に読んで,不明な点は納得のいくまで確認するようにしている |
| (19.2) | (オ) | 署名,押印はすぐにせず,十分に考えてからするようにしている |
| (18.0) | (カ) | 契約するときは,家族や知人などに相談するようにしている |
| (10.2) | (キ) | 預貯金や資産状況について,決して言わないようにしている |
| ( 1.5) | その他 | |
| (10.7) | 特に何も心がけていない |
(M.T.=165.8)
| Q11 | 〔回答票11〕 万一,あなたやあなたの家族が,悪徳商法の被害にあった場合,どのように対処しますか。(M.A.) |
| (18.1) | (ア) | 業者と直接交渉する |
| (21.2) | (イ) | 家族や知人などに相談する |
| (34.7) | (ウ) | 消費者センター等行政機関に相談する |
| (53.0) | (エ) | 警察に相談,届け出る |
| ( 8.2) | (オ) | 弁護士に相談する |
| ( 2.6) | (カ) | あきらめる(なにもしない) |
| ( 0.3) | その他 | |
| ( 8.9) | わからない |
(M.T.=146.9)
| Q12 | 〔回答票12〕 悪徳商法について,警察に特に力を入れてほしいと思うことはどのようなことですか。この中から1つだけお答えください。 |
| (44.8) | (ア) | 検挙活動の強化 |
| (22.6) | (イ) | 消費者啓発などの被害防止活動 |
| (19.5) | (ウ) | 被害者相談窓口の充実 |
| ( 0.4) | その他 | |
| (12.8) | 特にない・わからない |
| Q13 | 〔回答票13〕 あなたの日常生活をもっと安全なものとするために,警察に特に力を入れてほしいと思うことはどのようなことですか。この中から3つまでお答えください。(3M.A.) |
| (25.8) | (ア) | 空き巣などの侵入窃盗の取締り |
| (20.1) | (イ) | 自動車,バイク,自転車等を狙った乗物盗の取締り |
| ( 5.9) | (ウ) | スリ,ひったくりなどの取締り |
| (16.7) | (エ) | 人を殴ったり,お金を脅し取ったりする粗暴な犯罪の取締り |
| (14.3) | (オ) | 強盗など凶悪な犯罪の取締り |
| (12.5) | (カ) | 痴漢など性的な犯罪の取締り |
| (24.8) | (キ) | 子供に対するいたずらなど変質者による犯罪の取締り |
| ( 7.5) | (ク) | 誘拐など悪質な犯罪の取締り |
| (15.0) | (ケ) | 悪徳商法などの詐欺的商取引による犯罪の取締り |
| ( 3.3) | (コ) | ゲリラ事件,爆弾事件等の犯罪の取締り |
| (19.7) | (サ) | 暴力団の取締り |
| (27.4) | (シ) | 少年の非行化防止 |
| (15.3) | (ス) | 交通事故の防止や交通取締り・指導 |
| (22.2) | (セ) | パトロールや家庭訪問 |
| (16.6) | (ソ) | 交番(駐在所)に常時いること |
| ( 5.4) | (タ) | 地域の会合などでの防犯指導 |
| ( 1.0) | その他 | |
| ( 7.0) | 特にない・わからない |
(M.T.=260.5)
<フェース・シート>
| F1 | 〔性別〕 |
| (44.6) | 男 | |
| (55.4) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 4.9) | 20〜24歳 | |
| ( 6.9) | 25〜29歳 | |
| ( 9.1) | 30〜34歳 | |
| (12.6) | 35〜39歳 | |
| (10.9) | 40〜44歳 | |
| (11.5) | 45〜49歳 | |
| (10.7) | 50〜54歳 | |
| ( 9.4) | 55〜59歳 | |
| ( 7.9) | 60〜64歳 | |
| ( 6.5) | 65〜69歳 | |
| ( 9.6) | 70歳以上 |
| F3 | 〔家族人数〕ご家族は,あなたも含めて何人ですか。(使用人は含めない) |
| ( 4.7) | 1人 | |
| (15.8) | 2人 | |
| (17.9) | 3人 | |
| (27.8) | 4人 | |
| (17.0) | 5人 | |
| (11.4) | 6人 | |
| ( 5.5) | 7人以上 |
| F4 | 〔青年の有無〕ご家族の中にあなたも含めて20歳前後(15歳〜25歳)の方がいらっしゃいますか。 |
| (39.4) | いる | |
| (60.6) | いない |
| F5 | 〔回答票14〕 〔高齢者の有無〕お宅にはあなたも含めて60歳以上の方がいらっしゃいますか。 |
| ( 6.6) | (ア) | 60歳以上の者だけである |
| (41.9) | (イ) | 60歳以上の者がいる |
| (51.5) | (ウ) | 60歳以上の者はいない |
| F6 | 〔回答票15〕 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどれですか。(中退,在学中は卒業とみなす) |
| (35.2) | (ア) | 小・旧高小・新中卒 |
| (47.6) | (イ) | 旧中・新高卒 |
| (16.5) | (ウ) | 旧高専・大卒 |
| ( 0.7) | 不明 |
| F7 | 〔本人職業〕あなたのご職業は何ですか。(具体的に記入して下の該当する項目に○をつける) |
| <自営者> | ||
| ( 5.3) | 農林漁業 | |
| (11.0) | 商工サービス業 | |
| ( 1.1) | 自由業 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 3.3) | 農林漁業 | |
| ( 4.6) | 商工サービス業自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.8) | 管理職 | |
| ( 0.6) | 専門・技術職 | |
| (14.1) | 事務職 | |
| (21.3) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| (24.5) | 無職の主婦 | |
| ( 1.0) | 学生 | |
| (11.4) | その他の無職 | |
| F8 | 〔回答票16〕 〔世帯収入〕お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間でおよそどれくらいになりますか。この中ではどうでしょうか。ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| (11.2) | (ア) | 200万円未満 |
| (26.3) | (イ) | 200万円〜400万円未満 |
| (21.9) | (ウ) | 400万円〜600万円未満 |
| ( 9.2) | (エ) | 600万円〜800万円未満 |
| ( 7.4) | (オ) | 800万円以上 |
| (24.1) | わからない |
| F9 | 〔回答票17〕 〔居住形態〕現在のお住まいは,このように分類した場合,どれにあたりますか。 |
| (74.0) | (ア) | 自分の家(一戸建) |
| ( 2.8) | (イ) | 自分の家(共同住宅,分譲マンションなど) |
| ( 5.9) | (ウ) | 公営(都道府県営・市町村営)住宅 |
| ( 0.8) | (エ) | 公団,公社の賃貸住宅 |
| (12.9) | (オ) | 民間の賃貸住宅(貸家,アパート,マンションなどをすべて含む) |
| ( 3.6) | (カ) | 勤め先の給与住宅(社宅,寮,公務員住宅など) |
| その他 |
| F10 | 〔回答票18〕 〔自動車等の有無〕お宅には,このようなものがありますか。(営業用も含む)(M.A.) |
| (75.1) | (ア) | 自動車 |
| (42.1) | (イ) | バイク(50ccも含む) |
| (77.2) | (ウ) | 自転車 |
| ( 6.6) | 持っていない |
(M.T.=200.9)
| F11 | 〔居住地区〕〔調査員判断〕 |
| (64.3) | 住宅の多い地区 | |
| (11.2) | 商店その他の事業所の多い地区 | |
| ( 1.0) | 工場の多い地区 | |
| (22.7) | 農山漁村地区 | |
| ( 0.9) | その他 |