内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | あなたは,大事なことを決めようとする場合に,相談をしようと思うような人や意見をきこうと思うような人がいらっしゃいますか。 |
| (92.2) | いる | →SQへ | |
| ( 7.8) | いない | →Q2へ |
| SQ | それはどんな間柄の人ですか。(F.A.,M.A.) (N=7,173) |
| (18.5) | 父 | |
| (20.5) | 母 | |
| (15.2) | 兄弟姉妹 | |
| (71.8) | 配偶者(夫・妻) | |
| (18.1) | 子供 | |
| ( 2.5) | 祖父又は男の親類 | |
| ( 1.9) | 祖母又は女の親類 | |
| (16.5) | 同僚・友達 | |
| ( 3.8) | 先輩 | |
| ( 3.3) | 職場の上役 | |
| ( 0.3) | 先生 | |
| ( 2.2) | 近所の人 | |
| ( 0.7) | 団体,グループのリーダー | |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 0.4) | わからない |
(M.T.=176.4)
| Q2 | あなたは年の差にこだわらず,いろいろな年齢の人と話をしたり,親しく交際したりすることがよくありますか,時々ありますか,それとも,あまりありませんか。 |
| (49.4) | よくある | |
| (32.7) | 時々ある | |
| (17.8) | あまりない |
| Q3 | あなたは,10歳くらい年齢の違う人と話をしているとき,相手の考え方が納得できないことがよくありますか,時々ありますか,それとも,あまりありませんか。 |
| ( 7.4) | よくある | →SQへ | |
| (36.0) | 時々ある | →SQへ | |
| (51.9) | あまりない | →Q4へ | |
| ( 4.7) | 話すことがない | →Q4へ |
| SQ | その原因が年齢の差にあると思うことがよくありますか,時々ありますか,それとも,あまりありませんか。 (N=3,377) |
| (27.4) | よくある | |
| (56.6) | 時々ある | |
| (15.9) | あまりない |
| Q4 | あなたは,今住んでいるこの地域に愛着を感じますか。 |
| (73.0) | 感じる | →SQaへ | |
| (10.3) | 感じない | →SQbへ | |
| (16.7) | どちらとも言えない(わからない) | →Q5へ |
| SQa | 特にどのような点に愛着を感じますか。(F.A.,M.A.)〔具体的に記入の上,該当する項目に○をつける。〕 (N=5,676) |
| (33.0) | 自然環境のよさ | |
| (16.6) | 交通機関の便利さ | |
| ( 5.6) | 治安や風紀のよさ | |
| ( 2.0) | すぐれた郷土文化 | |
| (16.6) | 日常生活の便利さ | |
| ( 1.1) | 教育水準の高さ | |
| (63.2) | 住みなれたところ | |
| ( 1.6) | 整った教育・文化施設 | |
| (19.6) | 地域住民の連帯感が強い | |
| ( 3.9) | その他 | |
| ( 1.9) | わからない |
(M.T.=165.0)
| SQb | 愛着を感じないのはどんな理由からですか。(F.A.,M.A.)〔具体的に記入の上,該当する項目に○をつける。〕 (N=802) |
| (12.8) | 自然環境の悪さ | |
| (19.8) | 交通機関の不便さ | |
| ( 3.2) | 治安や風紀の悪さ | |
| ( 2.9) | みるべき郷土文化がない | |
| (15.0) | 日常生活の不便さ | |
| ( 2.9) | 教育水準の低さ | |
| (34.7) | 住みなれていない | |
| ( 3.9) | 教育・文化施設の不備 | |
| (16.6) | 地域住民に連帯感がない | |
| (13.6) | その他 | |
| ( 9.7) | わからない |
(M.T.=135.0)
| Q5 | ところで,あなたは,今の日本では,公衆道徳は守られていると思いますか,それとも,守られていないと思いますか。 |
| (27.5) | 守られている | →Q6へ | |
| (53.1) | 守られていない | →SQへ | |
| (19.3) | わからない | →Q6へ |
| SQ | 特にどういう場合にそう思いますか。(F.A.,M.A.)〔具体的に記入の上,該当する項目に○をつける。〕 (N=4,135) |
| (48.4) | 道路や川などに紙やゴミを捨てる | |
| (10.2) | 公園や行楽地などで花をとったり芝生を荒らしたりする | |
| (22.2) | 公共施設を汚す | |
| ( 9.9) | 列のわり込みをする | |
| (16.6) | 車内などのマナーが悪い | |
| (28.9) | 交通秩序を守らない | |
| ( 5.9) | 酒を飲んでまわりの人に迷惑をかける | |
| ( 9.6) | タンやツバなどをところかまわずはく | |
| (16.2) | 人に迷惑な騒音をたてる | |
| (10.7) | その他 | |
| ( 7.9) | わからない |
(M.T.=186.5)
| Q6 | 〔回答票1〕 ところで,国民は,「国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」という意見と,「個人生活の充実をもっと重視すべきだ」という意見がありますが,あなたのお考えは,このどちらの意見に近いですか。 |
| (32.9) | (ア) | 国や社会のことにもっと目を向けるべきだ |
| (29.2) | (イ) | 個人生活の充実をもっと重視すべきだ |
| (29.6) | 一概に言えない | |
| ( 8.3) | わからない |
| Q7 | あなたは,日頃,社会の一員として,何か社会のために役立ちたいと思っていらっしゃいますか,それとも,あまりそのようなことは考えていらっしゃいませんか。 |
| (47.4) | 思っている | |
| (44.3) | あまり考えていない | |
| ( 8.3) | わからない |
| Q8 | 〔回答票2〕 あなたは,日本の国や国民について,誇りに思うことはどんなことですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (31.2) | (ア) | 長い歴史と伝統 |
| (19.5) | (イ) | すぐれた文化・芸術 |
| (27.2) | (ウ) | 美しい自然 |
| (15.8) | (エ) | 国民の人情味 |
| (10.6) | (オ) | 国民の義理がたさ |
| (34.8) | (カ) | 国民の勤勉さ・才能 |
| (22.8) | (キ) | 高い教育水準 |
| (18.2) | (ク) | 高い科学技術の水準 |
| (19.3) | (ケ) | 経済的繁栄 |
| ( 3.7) | (コ) | 国民としてのまとまり |
| (17.1) | (サ) | 社会の安定 |
| (27.0) | (シ) | 治安のよさ |
| ( 0.4) | その他 | |
| (12.1) | ない・わからない |
(M.T.=259.8)
| Q9 | あなたは,国から何かしてもらいたい気持ちと,国のために何かをしたい気持ちとどちらが強いでしょうか。 |
| (40.3) | 国から何かしてもらいたい | |
| (12.4) | 国のために何かをしたい | |
| (34.6) | 同じくらい | |
| (12.7) | わからない |
| Q10 | あなたは,今後,日本人は,個人の利益を犠牲にしても国民全体の利益を大切にすべきだと思いますか,それとも,国民全体の利益を犠牲にしても個人個人の利益を大切にすべきだと思いますか。 |
| (22.4) | 国民全体の利益を大切にすべきだ | |
| (27.2) | 個人個人の利益を大切にすべきだ | |
| (40.8) | 一概に言えない | |
| ( 0.1) | その他 | |
| ( 9.5) | わからない |
| Q11 | 〔回答票3〕 あなたは,全般的にみて,国の政策に国民の考えや意見が反映されているという感じを持っていますか,持っていませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 9.0) | (ア) | かなり反映されている | →Q12へ |
| (27.4) | (イ) | ある程度反映されている | →SQへ |
| (37.8) | (ウ) | あまり反映されていない | →SQへ |
| ( 8.2) | (エ) | ほとんど反映されていない | →SQへ |
| (17.6) | わからない | →Q12へ |
| SQ | 〔回答票4〕 それでは,どうすればよりよく反映されるようになると思いますか。この中ではどうでしょうか。 (N=5,710) |
| (29.0) | (ア) | 政治家が国民の声をよく聞く |
| (19.3) | (イ) | 国民が国の政策に関心を持つ |
| ( 4.4) | (ウ) | マスコミが国民の意見をよく伝える |
| (15.6) | (エ) | 国民が選挙のときに自覚して投票する |
| (14.3) | (オ) | 政府が世論をよく聞く |
| (11.1) | (カ) | 国民が参加できる場をひろげる |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 5.6) | わからない |
| Q12 | 〔回答票5〕 「国を愛する」という気持ちについて伺いますが,あなたはほかの人と比べて「国を愛する」気持ちは強い方だと思いますか,弱い方だと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (13.5) | (ア) | 非常に強い | →SQへ |
| (36.1) | (イ) | どちらかと言えば強い | →SQへ |
| (38.7) | (ウ) | どちらとも言えない(わからない) | →SQへ |
| ( 7.9) | (エ) | どちらかと言えば弱い | →SQへ |
| ( 3.8) | (オ) | 非常に弱い(全くない) | →Q13へ |
| SQ | 〔回答票6〕 「国を愛する」という気持ちにはいろいろあるでしょうが,あなたとしては,特にどういうことをお考えになっていますか。この中から2つまでお答えください。(2M.A.) (N=7,481) |
| (48.0) | (ア) | 国土,自然を愛する |
| (14.9) | (イ) | 文化,芸術を愛する |
| (21.0) | (ウ) | 国の独立と安全を守る |
| (25.5) | (エ) | 国内の秩序を守る |
| (16.2) | (オ) | 憲法を守る |
| (17.8) | (カ) | 国の繁栄のために尽くす |
| ( 6.9) | (キ) | 国際的地位の向上に尽くす |
| ( 0.6) | その他 | |
| (12.4) | わからない |
(M.T.=163.3)
| Q13 | あなたは,今後,国民の間に愛国心をもっと育てる必要があると思いますか,それとも,そうは思いませんか。 |
| (61.7) | そう思う | |
| (18.0) | そうは思わない | |
| (20.3) | わからない |
| Q14 | 〔回答票7〕 ところで,あなたは,新聞やテレビ・ラジオなどで報道される外国の記事やニュースなどを,興味をもって見たり聞いたりすることがありますか,ありませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| (38.2) | (ア) | よくある |
| (40.5) | (イ) | 時々ある |
| (17.3) | (ウ) | あまりない |
| ( 4.0) | (エ) | ほとんど(全く)ない |
| Q15 | 〔回答票8〕 あなたは,機会があったら,2,3年程度外国で生活することについて,どう思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (11.3) | (ア) | ぜひ生活してみたい |
| (18.8) | (イ) | まあ生活してもよい |
| (41.3) | (ウ) | あまり生活したくない |
| (22.2) | (エ) | 絶対生活したくない |
| ( 6.4) | わからない |
| Q16 | あなたは,外国の人と友人になりたいと思いますか,そうは思いませんか,それともいま友人がいますか。 |
| (32.6) | 友人になりたい | |
| (49.5) | 友人になりたいとは思わない | |
| ( 2.8) | いま友人がいる | |
| (15.2) | わからない |
| Q17 | 〔回答票9〕 あなたは,世界全体の利益と日本の利益について,どのように考えたらよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (39.5) | (ア) | 日本の利益を第1に考えて,いろいろな課題に取り組んでいく |
| (32.9) | (イ) | 世界全体に貢献することを第1に考えて,いろいろな課題に取り組んでいく |
| ( 1.2) | その他 | |
| (26.4) | わからない |
| Q18 | 〔回答票10〕 日本は,これまで外国の文化や科学技術をとり入れてきましたが,今後はどのようにすべきだと思いますか。この中ではどうでしょうか・・・・・・(しいて言えばどちらでしょうか)。 |
| (36.1) | (ア) | これからは,日本独自でよいものを作り上げることを,第1に心がけるべきだ |
| (35.4) | (イ) | まだまだ,外国のよい所を学び取ることを,第1に心がけるべきだ |
| (14.5) | どちらとも言えない | |
| (13.9) | わからない |
| Q19 | 〔回答票11〕 ところで,あなたは,現在の世相を一言で言えば,良い意味でどのような表現があてはまると思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (68.4) | (ア) | 平和である |
| (10.7) | (イ) | ゆとりがある |
| (31.4) | (ウ) | 安定している |
| ( 3.5) | (エ) | 責任感が重んじられている |
| ( 3.2) | (オ) | 連帯感がある |
| ( 3.4) | (カ) | おもいやりがある |
| ( 6.7) | (キ) | 明るい |
| ( 8.5) | (ク) | 活力がある |
| ( 0.1) | その他 | |
| ( 7.9) | 特にない | |
| ( 4.9) | わからない |
(M.T.=148.7)
| Q20 | 〔回答票12〕 では次に,悪い意味ではどのような表現があてはまると思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (12.1) | (ア) | 不安なこと,いらいらすることが多い |
| (22.9) | (イ) | 気ぜわしい |
| (12.3) | (ウ) | うわついていて軽薄である |
| (39.6) | (エ) | 無責任の風潮がつよい |
| ( 9.3) | (オ) | 断絶感がある |
| (46.2) | (カ) | 自分本位である |
| ( 2.4) | (キ) | 暗い |
| ( 8.0) | (ク) | 無気力である |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 6.8) | 特にない | |
| ( 6.2) | わからない |
(M.T.=166.3)
| Q21 | 全体としては,日本は良い方向に進んでいると思いますか,それとも,悪い方向に進んでいると思いますか・・・・・・(しいて言えばどちらでしょうか)。 |
| (39.7) | 良い方向に進んでいる | →SQaへ | |
| (25.5) | 悪い方向に進んでいる | →SQbへ | |
| (34.8) | わからない | →Q22へ |
| SQa | 〔回答票13〕 では,良い方向に向かっていると思われるのは,どのような点についてでしょうか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=3,090) |
| (29.0) | (ア) | 外交 |
| ( 6.7) | (イ) | 防衛 |
| ( 5.4) | (ウ) | 国の財政 |
| (10.7) | (エ) | 景気・物価 |
| (35.0) | (オ) | 経済力 |
| ( 7.5) | (カ) | 雇用・労働条件 |
| (30.5) | (キ) | 福祉 |
| (19.2) | (ク) | 教育 |
| (12.0) | (ケ) | 文化 |
| (26.5) | (コ) | 科学技術 |
| ( 4.4) | (サ) | 資源・エネルギー |
| (16.8) | (シ) | 食糧 |
| ( 7.6) | (ス) | 自然環境 |
| (15.1) | (セ) | 生活環境 |
| ( 4.7) | (ソ) | 防災 |
| (21.7) | (タ) | 治安 |
| ( 2.7) | (チ) | 土地・住宅 |
| ( 9.7) | (ツ) | 通信・運輸 |
| ( 4.4) | (テ) | 国民性 |
| ( 2.2) | (ト) | 社会風潮 |
| ( 9.8) | なんとなく | |
| ( 0.9) | その他 |
(M.T.=282.5)
| SQb | 〔回答票13〕 では,悪い方向に向かっていると思われるのは,どのような点についてでしょうか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,984) |
| (11.7) | (ア) | 外交 |
| (36.0) | (イ) | 防衛 |
| (19.8) | (ウ) | 国の財政 |
| (32.6) | (エ) | 景気・物価 |
| ( 9.1) | (オ) | 経済力 |
| (14.3) | (カ) | 雇用・労働条件 |
| (27.6) | (キ) | 福祉 |
| (27.8) | (ク) | 教育 |
| ( 2.2) | (ケ) | 文化 |
| ( 0.8) | (コ) | 科学技術 |
| (15.2) | (サ) | 資源・エネルギー |
| (12.0) | (シ) | 食糧 |
| (23.3) | (ス) | 自然環境 |
| (11.7) | (セ) | 生活環境 |
| ( 1.9) | (ソ) | 防災 |
| ( 6.1) | (タ) | 治安 |
| ( 9.6) | (チ) | 土地・住宅 |
| ( 0.5) | (ツ) | 通信・運輸 |
| ( 8.8) | (テ) | 国民性 |
| (30.1) | (ト) | 社会風潮 |
| ( 4.8) | なんとなく | |
| ( 1.1) | その他 |
(M.T.=306.9)
<フェース・シート>
| F1 | 〔性別〕 |
| (43.7) | 男 | |
| (56.3) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 5.7) | 20〜24歳 | |
| ( 7.6) | 25〜29歳 | |
| (11.0) | 30〜34歳 | |
| (13.3) | 35〜39歳 | |
| (11.3) | 40〜44歳 | |
| (10.4) | 45〜49歳 | |
| ( 9.7) | 50〜54歳 | |
| ( 8.8) | 55〜59歳 | |
| ( 7.9) | 60〜64歳 | |
| ( 5.8) | 65〜69歳 | |
| ( 8.5) | 70歳以上 |
| F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどれですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| ( 4.4) | 小卒 | |
| (30.2) | 旧高小・新中卒 | |
| (48.5) | 旧中・新高卒 | |
| (14.7) | 旧高専・大卒 | |
| ( 2.2) | 不明 |
| F4 | 〔本人職業〕あなたの職業は何ですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。) |
| <自営者> | ||
| ( 4.9) | 農林漁業 | |
| ( 9.1) | 商工サービス業 | |
| ( 1.0) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.6) | 管理職 | |
| ( 0.8) | 専門技術職 | |
| (15.0) | 事務職 | |
| (20.1) | 労務職 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 3.3) | 農林漁業 | |
| ( 3.8) | 商工サービス業自由業 | |
| <無職> | ||
| (27.5) | 無職の主婦 | |
| ( 1.2) | 学生 | |
| (11.7) | その他の無職 | |
| F5 | 〔未既婚〕あなたは結婚していらっしゃいますか。 |
| (82.4) | 既婚 | |
| ( 8.6) | 離死別 | |
| ( 9.0) | 未婚 |
| F6 | 〔子供の有無〕あなたにはお子さんがありますか。 |
| (85.1) | ある | →SQへ | |
| (14.9) | ない | →F7へ |
| SQ | 〔回答票22〕 あなたのお子さんは,この中のどれにあたりますか。(M.A.) (N=6,623) |
| (19.1) | (ア) | 就学前(乳幼児) |
| (34.2) | (イ) | 小学生・中学生 |
| (19.9) | (ウ) | 高校生・大学生(高専・短大を含む) |
| (47.1) | (エ) | 学校は卒業した |
(M.T.=120.2)
| F7 | 〔家族人数〕家計を同じくするご家族は,あなたも含めて何人ですか。(使用人は含めない) |
| ( 5.5) | 1人 | |
| (16.9) | 2人 | |
| (17.8) | 3人 | |
| (29.1) | 4人 | |
| (15.8) | 5人 | |
| ( 9.7) | 6人 | |
| ( 5.2) | 7人以上 |
| F8 | 〔世帯内の地位〕あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが・・・・・・。主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか。ほかのかたですか。 |
| (44.1) | 対象者本人(実質上の世帯主) | →F10へ | |
| (55.9) | 対象者本人以外 | →F9へ |
| F9 | 〔世帯主職業〕(主として)お宅を支えている方のご職業は何ですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。) (N=4,348) |
| <自営者> | ||
| (10.8) | 農林漁業 | |
| (15.5) | 商工サービス業 | |
| ( 1.7) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 5.3) | 管理職 | |
| ( 1.7) | 専門技術職 | |
| (27.8) | 事務職 | |
| (30.7) | 労務職 | |
| ( 6.5) | 無職 | |
| F10 | 〔家事担当者〕家事のきりもりをしているのはあなたですか,ほかのかたですか。 |
| (50.0) | 対象者本人 | |
| (50.0) | 対象者本人以外 |
| F11 | 〔回答票23〕 〔本人収入〕あなたご自身の収入は,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| (13.3) | (ア) | 100万円未満 |
| (12.7) | (イ) | 100万円〜200万円未満 |
| (12.0) | (ウ) | 200万円〜300万円未満 |
| ( 9.1) | (エ) | 300万円〜400万円未満 |
| ( 6.1) | (オ) | 400万円〜500万円未満 |
| ( 3.2) | (カ) | 500万円〜600万円未満 |
| ( 1.8) | (キ) | 600万円〜700万円未満 |
| ( 1.0) | (ク) | 700万円〜800万円未満 |
| ( 1.3) | (ケ) | 800万円以上 |
| (27.0) | 収入はない | |
| (12.5) | わからない |
| F12 | 〔回答票23〕 〔世帯収入〕では,お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| ( 2.1) | (ア) | 100万円未満 |
| ( 6.3) | (イ) | 100万円〜200万円未満 |
| (13.4) | (ウ) | 200万円〜300万円未満 |
| (16.3) | (エ) | 300万円〜400万円未満 |
| (13.4) | (オ) | 400万円〜500万円未満 |
| ( 9.1) | (カ) | 500万円〜600万円未満 |
| ( 5.0) | (キ) | 600万円〜700万円未満 |
| ( 2.7) | (ク) | 700万円〜800万円未満 |
| ( 5.8) | (ケ) | 800万円以上 |
| (25.8) | わからない |
| F13 | 〔居住年数〕あなたは,この市(区・町・村)に住むようになってから,何年になりますか。 |
| ( 5.4) | 2年未満 | |
| (10.0) | 2〜5年未満 | |
| (14.4) | 5〜10年未満 | |
| (19.1) | 10〜20年未満 | |
| (51.1) | 20年以上 |
| F14 | 〔外国生活・旅行の有無〕あなたは,外国に行ったことがありますか。 |
| (19.7) | ある | →SQへ | |
| (80.3) | ない | →F15へ |
| SQ | それは,外国で生活されたのですか,それとも旅行をされたのですか。 (N=1,535) |
| (17.0) | 外国で生活した(1か国で3カ月以上滞在した場合) | |
| (83.0) | 外国旅行をした |
| F15 | 〔回答票24〕 〔生活程度〕お宅の生活程度は,世間一般からみて,この中のどれに入ると思いますか。 |
| ( 0.5) | (ア) | 上 |
| ( 6.3) | (イ) | 中の上 |
| (53.4) | (ウ) | 中の中 |
| (27.0) | (エ) | 中の下 |
| ( 7.8) | (オ) | 下 |
| ( 5.1) | わからない |