内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | 〔回答票1〕 あなたのふだんの生活は,時間の面でどの程度ゆとりがありますか。仕事や家事,学業などで精一杯ですか,それとも,好きなことをしたり,休むゆとりがある方ですか。この中ではどうでしょうか。 |
| (13.4) | (ア) | かなりゆとりがある |
| (36.8) | (イ) | まあゆとりがある |
| (33.9) | (ウ) | あまりゆとりがない |
| (15.5) | (エ) | ほとんど(全く)ゆとりがない |
| ( 0.5) | わからない |
| Q2 | 〔回答票2〕 あなたは,ふだんの生活で時間的なゆとりがある場合,主にどのようなことをしていますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (31.6) | (ア) | 趣味,娯楽 |
| (12.3) | (イ) | スポーツ |
| ( 3.2) | (ウ) | 社会奉仕活動 |
| (22.3) | (エ) | 友人,隣人との交際 |
| (59.6) | (オ) | テレビ,ラジオ,新聞,雑誌の見聞き |
| (34.6) | (カ) | 休養,くつろぎ |
| ( 7.5) | (キ) | 旅行 |
| (13.7) | (ク) | 読書 |
| ( 1.9) | (ケ) | 学習活動 |
| ( 3.7) | その他 | |
| ( 1.1) | わからない |
(M.T.=191.3)
| Q3 | 〔回答票3〕 あなたは,ご自分の自由時間のすごし方について,どのように考えていますか。自由時間を有効に使っていると思いますか,それとも有効に使っていないと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (11.1) | (ア) | かなり有効に使っている |
| (44.9) | (イ) | まあ有効に使っている |
| (34.5) | (ウ) | あまり有効に使っていない |
| ( 6.5) | (エ) | ほとんど(全く)有効に使っていない |
| ( 3.0) | わからない |
| Q4 | (注:ここで〔回答票4〕を提示する)あなたは,自由な意志で集まった人々が自分たちでサークルやグループをつくり,自主的に行うこのような社会参加活動に現在参加していますか。あるいは過去に参加したことがありますか。 |
| (26.4) | 現在参加している | →SQ1へ | |
| (16.3) | 過去に参加したことがある | →SQ8へ | |
| (56.8) | 参加したことはない | →SQ17へ | |
| ( 0.5) | わからない | →SQ17へ |
(Q4で「現在参加している」と答えた者にSQ1〜SQ7を聞く)
| SQ1 | 〔回答票4〕 あなたが参加している活動は,主としてどのような分野ですか。この中ではどうでしょうか。2つ以上ある場合は,あなたが特に力を入れて参加しているものを1つだけ挙げてください。 (N=621) |
| (37.2) | (ア) | 趣味・文化〔手芸,書道,茶道,華道,絵画,陶芸,音楽,料理等の趣味,生活技術,民話等の郷土文化の伝承等〕 |
| (34.6) | (イ) | スポーツ〔野球,バレーボール,ジョギング,ゲートボール,テニス等〕 |
| ( 5.3) | (ウ) | 教育・学習〔文学,歴史,教育,婦人問題等の読書会や学習会等〕 |
| ( 1.8) | (エ) | 健康・医療〔地域ぐるみの医療活動,食生活の見直しや減塩運動等の食生活改善運動や健康づくり運動等〕 |
| ( 4.8) | (オ) | 福祉〔寝たきり老人・障害児(者)等に対する介護サービス,老人ホームへの友愛訪問等〕 |
| ( 4.5) | (カ) | 生活環境改善〔住民によるまちづくり運動,資源リサイクル運動,花いっぱい運動等の環境美化運動,緑化推進運動等〕 |
| ( 2.9) | (キ) | 消費生活改善〔商品の共同購入,不用品交換,問題商品の点検,消費生活相談等〕 |
| ( 4.3) | (ク) | 活動分野は特定しない〔地域の連帯意識を高める等の活動〕 |
| ( 4.5) | その他 | |
| ( -) | わからない |
| SQ2 | その活動に参加してから大体何年くらいになりますか。 (N=621) |
| ( 9.8) | 1年未満 | |
| (13.8) | 1年以上2年未満 | |
| (12.4) | 2年以上3年未満 | |
| (12.9) | 3年以上5年未満 | |
| (50.6) | 5年以上 | |
| ( 0.5) | わからない |
| SQ3 | 〔回答票5〕 あなたがその活動に参加したのは,どのような理由やきっかけからですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=621) |
| (16.7) | (ア) | 地域や社会のために役立ちたかったから |
| (23.0) | (イ) | 自分の知識,教養,技術,経験を生かしたかったから |
| (29.6) | (ウ) | 自由時間を有意義にすごしたかったから |
| (32.4) | (エ) | 親しく付き合える人をつくりたかったから |
| (16.7) | (オ) | 新しい知識,教養,技術,経験を身に付けたかったから |
| ( 2.3) | (カ) | 身近に問題が起きて困ったことがあったから |
| (30.6) | (キ) | 健康や体力を高めたかったから |
| (21.6) | (ク) | 人からすすめられたから |
| ( 4.8) | その他 | |
| ( 1.4) | 特に理由はない | |
| ( 0.2) | わからない |
(M.T.=179.4)
| SQ4 | 〔回答票6〕 あなた自身にとって,その活動に参加して良かったと思うのはどのようなことですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=621) |
| (29.1) | (ア) | 生活に充実感ができた |
| (20.1) | (イ) | 自分の知識,教養,技術,経験を生かすことができた |
| (30.4) | (ウ) | 自由時間を有意義にすごすことができた |
| (50.1) | (エ) | 親しく付き合える人を得ることができた |
| (20.6) | (オ) | 新しい知識,教養,技術,経験を身に付けることができた |
| (15.5) | (カ) | 社会への見方が広まった |
| (13.2) | (キ) | おもいやりの気持ちが深まった |
| (30.1) | (ク) | 周囲の人との共通の話題ができた |
| (28.8) | (ケ) | 健康や体力を高めることができた |
| ( 1.1) | その他 | |
| ( 1.0) | 特にない | |
| ( 0.3) | わからない |
(M.T.=240.4)
| SQ5 | 〔回答票7〕 では,活動に参加して困ったり不満に思うのはどのようなことですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=621) |
| (20.0) | (ア) | 活動に必要な時間が足りない |
| ( 6.0) | (イ) | 活動上の人間関係がわずらわしい |
| ( 4.8) | (ウ) | 経済的な負担が大きい |
| ( 3.2) | (エ) | 身体的・精神的な負担が大きい |
| ( 9.8) | (オ) | 活動に必要な場所を確保することが困難である |
| ( 9.7) | (カ) | 活動に必要な指導者や仲間が不足している |
| ( 2.9) | (キ) | 活動に関する情報が不足している |
| ( 4.8) | (ク) | 他の団体との情報交換・交流が不足している |
| ( 1.6) | その他 | |
| (56.8) | 特にない | |
| ( 0.6) | わからない |
(M.T.=120.3)
| SQ6 | 〔回答票8〕 ところで,あなたが現在参加している活動団体はどのような団体ですか。この中ではどうでしょうか。2つ以上の団体に参加している場合は,あなたが特に力を入れて参加している団体を1つだけ挙げてください。 (N=621) |
| (38.2) | (ア) | 町内会,自治会,青年団,老人クラブ等の既存の地域組織 | →Q5へ |
| ( 5.3) | (イ) | 福祉団体,消費者団体等の既存の民間組織 | →Q5へ |
| (52.2) | (ウ) | 同一の目的を持つ人々が自主的に参加してできたグループ・サークル | →SQ7へ |
| ( 3.2) | その他 | →Q5へ | |
| ( 1.1) | わからない | →Q5へ |
| SQ7 | 〔回答票9〕 その団体は誰の呼びかけで生まれたものですか。この中ではどうでしょうか。 (N=324) |
| ( 7.1) | (ア) | 都道府県,市区町村等の行政機関 | →Q5へ |
| ( 9.0) | (イ) | 町内会,自治会,青年団,老人クラブ等の既存の地域組織 | →Q5へ |
| ( 4.3) | (ウ) | 福祉団体,消費者団体等の既存の民間組織 | →Q5へ |
| (70.7) | (エ) | 個人や小規模なグループ | →Q5へ |
| ( 6.2) | その他 | →Q5へ | |
| ( 2.8) | 知らない・わからない | →Q5へ |
(Q4で「過去に参加したことがある」と答えた者にSQ8〜SQ16を聞く)
| SQ8 | 〔回答票4〕 あなたが過去に参加したことがある活動は,主としてどのような分野ですか。この中ではどうでしょうか。2つ以上ある場合は,あなたが特に力を入れて参加したものを1つだけ挙げてください。 (N=385) |
| (37.7) | (ア) | 趣味・文化〔手芸,書道,茶道,華道,絵画,陶芸,音楽,料理等の趣味,生活技術,民話等の郷土文化の伝承等〕 |
| (39.2) | (イ) | スポーツ〔野球,バレーボール,ジョギング,ゲートボール,テニス等〕 |
| ( 3.1) | (ウ) | 教育・学習〔文学,歴史,教育,婦人問題等の読書会や学習会等〕 |
| ( 1.0) | (エ) | 健康・医療〔地域ぐるみの医療活動,食生活の見直しや減塩運動等の食生活改善運動や健康づくり運動等〕 |
| ( 3.9) | (オ) | 福祉〔寝たきり老人・障害児(者)等に対する介護サービス,老人ホームへの友愛訪問等〕 |
| ( 4.9) | (カ) | 生活環境改善〔住民によるまちづくり運動,資源リサイクル運動,花いっぱい運動等の環境美化運動,緑化推進運動等〕 |
| ( 1.6) | (キ) | 消費生活改善〔商品の共同購入,不用品交換,問題商品の点検,消費生活相談等〕 |
| ( 4.9) | (ク) | 活動分野は特定しない〔地域の連帯意識を高める等の活動〕 |
| ( 2.6) | その他 | |
| ( 1.0) | わからない |
| SQ9 | あなたは,その活動に大体何年くらい参加しましたか。 (N=385) |
| (16.4) | 1年未満 | |
| (20.8) | 1年以上2年未満 | |
| (22.1) | 2年以上3年未満 | |
| (15.6) | 3年以上5年未満 | |
| (23.1) | 5年以上 | |
| ( 2.1) | わからない |
| SQ10 | 〔回答票5〕 あなたがその活動に参加したのは,どのような理由やきっかけからですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=385) |
| ( 9.9) | (ア) | 地域や社会のために役立ちたかったから |
| (20.0) | (イ) | 自分の知識,教養,技術,経験を生かしたかったから |
| (25.2) | (ウ) | 自由時間を有意義にすごしたかったから |
| (22.6) | (エ) | 親しく付き合える人をつくりたかったから |
| (17.1) | (オ) | 新しい知識,教養,技術,経験を身に付けたかったから |
| ( 2.1) | (カ) | 身近に問題が起きて困ったことがあったから |
| (27.0) | (キ) | 健康や体力を高めたかったから |
| (27.0) | (ク) | 人からすすめられたから |
| ( 5.2) | その他 | |
| ( 2.3) | 特に理由はない | |
| ( 1.0) | わからない |
(M.T.=159.5)
| SQ11 | 〔回答票6〕 あなた自身にとって,その活動に参加して良かったと思うのはどのようなことですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=385) |
| (20.3) | (ア) | 生活に充実感ができた |
| (18.4) | (イ) | 自分の知識,教養,技術,経験を生かすことができた |
| (19.2) | (ウ) | 自由時間を有意義にすごすことができた |
| (42.6) | (エ) | 親しく付き合える人を得ることができた |
| (16.9) | (オ) | 新しい知識,教養,技術,経験を身に付けることができた |
| (13.5) | (カ) | 社会への見方が広まった |
| (10.6) | (キ) | おもいやりの気持ちが深まった |
| (28.6) | (ク) | 周囲の人との共通の話題ができた |
| (25.5) | (ケ) | 健康や体力を高めることができた |
| ( 0.3) | その他 | |
| ( 2.6) | 特にない | |
| ( 1.6) | わからない |
(M.T.=200.0)
| SQ12 | 〔回答票7〕 では,活動に参加して困ったり不満に思ったのはどのようなことですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=385) |
| (24.9) | (ア) | 活動に必要な時間が足りない |
| (11.2) | (イ) | 活動上の人間関係がわずらわしい |
| ( 8.6) | (ウ) | 経済的な負担が大きい |
| ( 7.0) | (エ) | 身体的・精神的な負担が大きい |
| ( 8.8) | (オ) | 活動に必要な場所を確保することが困難である |
| (10.6) | (カ) | 活動に必要な指導者や仲間が不足している |
| ( 2.1) | (キ) | 活動に関する情報が不足している |
| ( 4.2) | (ク) | 他の団体との情報交換・交流が不足している |
| ( 1.0) | その他 | |
| (44.9) | 特にない | |
| ( 0.8) | わからない |
(M.T.=124.2)
| SQ13 | 〔回答票8〕 ところで,あなたが参加した活動団体はどのような団体ですか。この中ではどうでしょうか。2つ以上の団体に参加した場合は,あなたが特に力を入れて参加した団体を1つだけ挙げてください。 (N=385) |
| (44.2) | (ア) | 町内会,自治会,青年団,老人クラブ等の既存の地域組織 | →SQ15へ |
| ( 4.2) | (イ) | 福祉団体,消費者団体等の既存の民間組織 | →SQ15へ |
| (44.4) | (ウ) | 同一の目的を持つ人々が自主的に参加してできたグループ・サークル | →SQ14へ |
| ( 4.9) | その他 | →SQ15へ | |
| ( 2.3) | わからない | →SQ15へ |
| SQ14 | 〔回答票9〕 その団体は誰の呼びかけで生まれたものですか。この中ではどうでしょうか。 (N=171) |
| ( 6.4) | (ア) | 都道府県,市区町村等の行政機関 |
| ( 7.0) | (イ) | 町内会,自治会,青年団,老人クラブ等の既存の地域組織 |
| ( 7.0) | (ウ) | 福祉団体,消費者団体等の既存の民間組織 |
| (71.9) | (エ) | 個人や小規模なグループ |
| ( 2.9) | その他 | |
| ( 4.7) | 知らない・わからない |
| SQ15 | 〔回答票10〕 あなたがその活動をやめたのはどのような理由からですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=385) |
| (42.9) | (ア) | 活動に必要な時間がとれなくなったから |
| ( 4.7) | (イ) | 活動上の人間関係がわずらわしくなったから |
| ( 4.4) | (ウ) | 経済的な負担がかかりすぎたから |
| ( 1.3) | (エ) | 活動に付随する責任が重く,精神的に耐えられなくなったから |
| (10.9) | (オ) | 健康・体力に不安を感じたから |
| (15.3) | (カ) | 年をとったから |
| ( 1.6) | (キ) | 周囲の理解が得られなくなったから |
| ( 6.2) | (ク) | 期待したほどの活動ができなかったから |
| ( 6.2) | (ケ) | 活動団体が解散する等活動自体が解消したから |
| ( 2.9) | (コ) | 面白くなくなったから |
| (18.7) | その他 | |
| ( 8.1) | 特に理由はない | |
| (25.2) | わからない |
| SQ16 | あなたは,過去に参加していた活動分野にかかわらず,今後,機会があれば,また社会参加活動に参加してみたいと思いますか,思いませんか。 (N=385) |
| (62.9) | 参加してみたいと思う | →Q5へ | |
| (23.6) | 参加してみたいとは思わない | →Q5へ | |
| (13.5) | わからない | →Q5へ |
(Q14で「参加したことはない」,「わからない」と答えた者にSQ17〜SQ20を聞く)
| SQ17 | 〔回答票11〕 これまで社会参加活動に参加したことがないのはなぜですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,350) |
| ( 4.1) | (ア) | 社会参加活動という活動自体を知らなかったから |
| ( 6.8) | (イ) | 活動団体,活動内容,参加条件等の情報がないから |
| (51.9) | (ウ) | 活動に必要な時間がないから |
| ( 5.9) | (エ) | 活動上の人間関係がわずらわしいから |
| (11.0) | (オ) | 同好の仲間がいないから |
| ( 4.7) | (カ) | 活動に必要な知識,技術がないから |
| ( 1.7) | (キ) | 周囲の理解・協力が得られないから |
| (11.2) | (ク) | 生活に経済的なゆとりがないから |
| (11.3) | (ケ) | 活動に魅力を感じないから |
| (10.4) | (コ) | 健康・体力に不安があるから |
| ( 4.1) | その他 | |
| (13.4) | 特に理由はない | |
| ( 1.0) | わからない |
(M.T.=137.4)
| SQ18 | 社会参加活動には,趣味・文化,スポーツ,学習活動など自分自身の生活を豊かにするためのものや,健康づくり,まちづくりなど社会や地域に貢献するためのものなど,さまざまな分野がありますが・・・・・・。あなたは,今後機会があれば,こうした社会参加活動に参加してみたいと思いますか,思いませんか。 (N=1,350) |
| (33.7) | 参加してみたいと思う | →SQ19へ | |
| (55.9) | 参加してみたいとは思わない | →Q5へ | |
| (10.4) | わからない | →Q5へ |
| SQ19 | 〔回答票12〕 あなたが社会参加活動に参加してみたいと思うのはどのような理由からですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=455) |
| (15.8) | (ア) | 地域や社会のために役立ちたいから |
| (22.6) | (イ) | 自分の知識,教養,技術,経験を生かしたいから |
| (33.0) | (ウ) | 自由時間を有意義にすごしたいから |
| (25.3) | (エ) | 親しく付き合える人をつくりたいから |
| (30.5) | (オ) | 新しい知識,教養,技術,経験を身に付けたいから |
| ( 0.9) | (カ) | 身近に問題が起きて困ったことがあるから |
| (25.1) | (キ) | 健康や体力を高めたいから |
| ( 1.8) | (ク) | 人からすすめられているから |
| ( 1.8) | その他 | |
| ( 3.7) | 特に理由はない | |
| ( 0.4) | わからない |
(M.T.=160.9)
| SQ20 | 〔回答票13〕 では,どのような活動に参加してみたいと思いますか。この中ではどうでしょうか。1つだけ挙げてください。 (N=455) |
| (36.3) | (ア) | 趣味・文化〔手芸,書道,茶道,華道,絵画,陶芸,音楽,料理等の趣味,生活技術,民話等の郷土文化の伝承等〕 |
| (29.2) | (イ) | スポーツ〔野球,バレーボール,ジョギング,ゲートボール,テニス等〕 |
| ( 5.1) | (ウ) | 教育・学習〔文学,歴史,教育,婦人問題等の読書会や学習会等〕 |
| ( 4.6) | (エ) | 健康・医療〔地域ぐるみの医療活動,食生活の見直しや減塩運動等の食生活改善運動や健康づくり運動等〕 |
| ( 6.6) | (オ) | 福祉〔寝たきり老人・障害児(者)等に対する介護サービス,老人ホームへの友愛訪問等〕 |
| ( 5.3) | (カ) | 生活環境改善〔住民によるまちづくり運動,資源リサイクル運動,花いっぱい運動等の環境美化運動,緑化推進運動等〕 |
| ( 1.5) | (キ) | 消費生活改善〔商品の共同購入,不用品交換,問題商品の点検,消費生活相談等〕 |
| ( 6.2) | (ク) | 活動分野は特定しない〔地域の連帯意識を高める等の活動〕 |
| ( 0.7) | その他 | |
| ( 4.6) | わからない |
(全員に)
| Q5 | 〔回答票14〕 あなたは,社会参加活動に対して,国や地方公共団体はどのようにかかわるのがよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (24.6) | (ア) | 直接かかわらない方がよい | →Q6へ |
| (24.2) | (イ) | 活動が定着するまでは支援した方がよい | →SQへ |
| (21.4) | (ウ) | 活動が定着した後も支援した方がよい | →SQへ |
| ( 0.7) | その他 | →Q6へ | |
| (29.1) | わからない | →Q6へ |
| SQ | 〔回答票15〕 では,国や地方公共団体は,特にどのような協力,援助を行うのがよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,075) |
| (45.7) | (ア) | 活動場所の確保に対する援助 |
| (17.2) | (イ) | 活動団体同士の情報交換や交流に対する援助 |
| (28.0) | (ウ) | 活動場所,講師,指導者等に関する情報の提供 |
| (11.4) | (エ) | 情報センターの設置 |
| ( 9.6) | (オ) | 活動団体の運営方法等についての情報の提供 |
| (12.0) | (カ) | 活動団体や活動をPRする場の提供 |
| (22.1) | (キ) | 講師,指導者の紹介,あっせん(人材バンク等) |
| (38.1) | (ク) | 活動資金の援助 |
| (16.3) | (ケ) | リーダーの育成に対する援助 |
| ( 3.3) | (コ) | 活動団体や参加者の表彰 |
| ( 0.9) | その他 | |
| ( 5.2) | わからない |
(M.T.=209.9)
| Q6 | 〔回答票16〕 社会参加活動の中で,健康・医療,福祉など社会への貢献を目的とするボランティア活動について,あなたは,報酬を受けてもよいと思いますか,それとも報酬を受けてはいけないと思いますか。この中からあなたのお考えに最も近いものを1つだけ挙げてください。 |
| (30.2) | (ア) | いわば奉仕活動だから謝礼や報酬などは受けるべきではない |
| (46.2) | (イ) | いくら奉仕活動とはいえ,交通費などの実費ぐらいは受けてもよい |
| (13.0) | (ウ) | 交通費などの実費に加えて,謝礼の意味で日当ぐらいの報酬は受けてもよい |
| ( 0.9) | その他 | |
| ( 9.6) | わからない |
フェース・シート
| F1 | 〔性別〕 |
| (43.8) | 男 | |
| (56.2) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 5.9) | 20〜24歳 | |
| ( 7.0) | 25〜29歳 | |
| (11.0) | 30〜34歳 | |
| (12.6) | 35〜39歳 | |
| (12.0) | 40〜44歳 | |
| (10.8) | 45〜49歳 | |
| (10.4) | 50〜54歳 | |
| ( 8.8) | 55〜59歳 | |
| ( 9.3) | 60〜64歳 | |
| ( 5.3) | 65〜69歳 | |
| ( 6.8) | 70歳以上 |
| F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| ( 4.2) | 小卒 | |
| (29.8) | 旧高小・新中卒 | |
| (48.6) | 旧中・新高卒 | |
| (14.7) | 旧高専大・新大卒 | |
| ( 2.8) | 不明 |
| F4 | 〔職業〕あなたのご職業は何ですか。(具体的に記入の上,下の該当する項目に○をする。) |
| <自営者> | ||
| ( 4.5) | 農林漁業 | |
| ( 9.8) | 商工サービス業 | |
| ( 1.1) | 自由業 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 2.5) | 農林漁業 | |
| ( 5.0) | 商工サービス業 | |
| ( 0.2) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.7) | 管理職 | |
| ( 0.6) | 専門技術職 | |
| (14.3) | 事務職 | |
| (20.8) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| (28.7) | 無職の主婦 | |
| ( 1.2) | 学生 | |
| ( 9.8) | その他の無職 | |
| F5 | 〔世帯内の地位〕あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが・・・・・・。主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか,ほかのかたですか。 |
| (43.7) | 対象者本人(実質上の世帯主) | |
| (56.3) | 対象者本人以外 |
| F6 | 〔家事担当者〕家計のきりもりをしているのはあなたですか,ほかのかたですか。 |
| (52.4) | 対象者本人(家事担当者) | |
| (47.6) | 対象者本人以外 |
| F7 | 〔回答票17〕 〔世帯収入〕お宅の収入は,ご家族全部合わせて去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| ( 3.2) | (ア) | 100万円未満 |
| ( 7.3) | (イ) | 100万円〜200万円未満 |
| (13.1) | (ウ) | 200万円〜300万円未満 |
| (15.2) | (エ) | 300万円〜400万円未満 |
| (13.3) | (オ) | 400万円〜500万円未満 |
| ( 9.7) | (カ) | 500万円〜600万円未満 |
| ( 5.6) | (キ) | 600万円〜700万円未満 |
| ( 2.6) | (ク) | 700万円〜800万円未満 |
| ( 5.0) | (ケ) | 800万円以上 |
| (25.0) | わからない |
| F8 | 〔回答票18〕 〔生活程度〕お宅の生活程度は,世間一般からみてこの中のどれに入ると思いますか。 |
| ( 0.4) | (ア) | 上 |
| ( 6.0) | (イ) | 中の上 |
| (55.5) | (ウ) | 中の中 |
| (26.4) | (エ) | 中の下 |
| ( 8.1) | (オ) | 下 |
| ( 3.6) | わからない |
| F9 | 〔居住地区〕(調査員判断) |
| (58.1) | 住宅の多い地区 | |
| (14.5) | 商店その他の事業所の多い地区 | |
| ( 4.2) | 工場の多い地区 | |
| (22.1) | 農山漁村地区 | |
| ( 1.1) | その他 |