内閣府政府広報室
調査票
| Q1(1) | 〔回答票1〕 あなたの毎日の生活をふり返ってみて,次のような感じをもたれることがありますか。(1)「自分が健康で,元気に暮らしている」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (27.1) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (48.2) | (イ) | かなりそう感じる |
| (10.8) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (11.6) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 2.3) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 0.1) | わからない | |
| [ 3.9] | 平均点 |
| Q1(2) | 〔回答票2〕 (2)「家族が仲良く暮らしている」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (41.3) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (47.8) | (イ) | かなりそう感じる |
| ( 5.6) | (ウ) | どちらとも言えない |
| ( 1.9) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 0.3) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 2.8) | (カ) | 1人ぐらしなど |
| ( 0.3) | わからない | |
| [ 4.3] | 平均点 |
| Q1(3) | 〔回答票3〕 (3)「住みごこちのよい住宅に住んでいる」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (20.9) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (41.2) | (イ) | かなりそう感じる |
| (18.2) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (16.4) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 3.1) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 0.2) | わからない | |
| [ 3.6] | 平均点 |
| Q1(4) | 〔回答票3〕 (4)「スポーツ,読書,旅行,ショッピングなど趣味を楽しんでいる」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (12.0) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (35.4) | (イ) | かなりそう感じる |
| (17.0) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (27.2) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 7.7) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 0.7) | わからない | |
| [ 3.2] | 平均点 |
| Q1(5) | 〔回答票3〕 (5)「近所の人と理解し合い助け合って,円満に暮らしている」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (21.4) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (48.9) | (イ) | かなりそう感じる |
| (18.6) | (ウ) | どちらとも言えない |
| ( 8.5) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 2.0) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 0.7) | わからない | |
| [ 3.8] | 平均点 |
| Q1(6) | 〔回答票3〕 (6)「美しい音楽や良い絵画・彫刻など,すぐれた芸術にふれる機会がある」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 4.0) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (16.2) | (イ) | かなりそう感じる |
| (15.5) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (43.6) | (エ) | あまりそう感じない |
| (18.8) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 1.9) | わからない | |
| [ 2.4] | 平均点 |
| Q1(7) | 〔回答票3〕 (7)「仲良くつきあえて,おしゃべりもできる知人・友人がいる」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (33.0) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (50.8) | (イ) | かなりそう感じる |
| ( 8.9) | (ウ) | どちらとも言えない |
| ( 6.0) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 1.1) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 0.2) | わからない | |
| [ 4.1] | 平均点 |
| Q1(8) | 〔回答票3〕 (8)「悩みごとや心配ごともあまりなく,平穏に毎日を送っている」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (16.1) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (44.3) | (イ) | かなりそう感じる |
| (21.4) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (15.6) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 2.6) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 0.1) | わからない | |
| [ 3.6] | 平均点 |
| Q1(9) | 〔回答票4〕 (9)「やりがいのある仕事(家事・学業)をしている」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (18.8) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (39.5) | (イ) | かなりそう感じる |
| (22.9) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (11.3) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 2.6) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 3.7) | (カ) | 仕事(家事・学業)はやっていない |
| ( 1.3) | わからない | |
| [ 3.6] | 平均点 |
| Q1(10) | 〔回答票5〕 (10)「自分の思うことが自由に言えたり,自由にふるまえる」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (14.5) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (42.5) | (イ) | かなりそう感じる |
| (25.0) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (15.4) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 1.6) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 1.1) | わからない | |
| [ 3.5] | 平均点 |
| Q1(11) | 〔回答票6〕 (11)「収入はまあまあで,貯金もほどほどにあり,生活にも不安はない」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (10.5) | (ア) | 非常にそう感じる(不安はない) |
| (31.4) | (イ) | かなりそう感じる |
| (26.8) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (22.8) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 7.8) | (オ) | 全然そう感じない(不安がある) |
| ( 0.7) | わからない | |
| [ 3.1] | 平均点 |
| Q1(12) | 〔回答票7〕 (12)「自分の老後のことはあまり心配はない」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (11.8) | (ア) | 非常にそう感じる(心配はない) |
| (24.1) | (イ) | かなりそう感じる |
| (24.1) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (23.4) | (エ) | あまりそう感じない |
| (11.6) | (オ) | 全然そう感じない(心配がある) |
| ( 5.1) | わからない | |
| [ 3.0] | 平均点 |
| Q1(13) | 〔回答票8〕 (13)「自分の能力や努力にみあった評価をうけている(地位についている)」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 6.5) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (30.6) | (イ) | かなりそう感じる |
| (36.6) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (15.7) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 3.0) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 7.6) | わからない | |
| [ 3.2] | 平均点 |
| Q1(14) | 〔回答票8〕 (14)「自分でやってみたいこと,やらなければならないことなどいろいろあってけっこう楽しい」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (11.1) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (43.4) | (イ) | かなりそう感じる |
| (24.9) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (16.5) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 2.7) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 1.4) | わからない | |
| [ 3.4] | 平均点 |
| Q1(15) | 〔回答票8〕 (15)「同じ年代の友人・知人と比べて,自分は幸福な方だ」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (13.1) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (42.7) | (イ) | かなりそう感じる |
| (33.2) | (ウ) | どちらとも言えない |
| ( 8.2) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 1.2) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 1.6) | わからない | |
| [ 3.6] | 平均点 |
| Q2 | 〔回答票9〕 幸せの度合いを,最高に幸せだというのを10点,最も不幸せだというのを0点,ちょうど中間ぐらい,幸せでも不幸せでもないというのを5点として,このように10点満点であらわすとしたら,あなたの現在の幸福度はだいたい何点ぐらいになると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| <非常に不幸> | ||
| ( 0.3) | (ア) | 0点 |
| ( 0.3) | (イ) | 1 |
| ( 0.6) | (ウ) | 2 |
| ( 1.6) | (エ) | 3 |
| ( 2.5) | (オ) | 4 |
| <ふつう(幸せでも不幸せでもない)> | ||
| (28.7) | (カ) | 5 |
| (10.4) | (キ) | 6 |
| (17.8) | (ク) | 7 |
| (23.0) | (ケ) | 8 |
| ( 7.5) | (コ) | 9 |
| <非常に幸福> | ||
| ( 6.5) | (サ) | 10点 |
| ( 0.9) | わからない | |
| [ 6.7] | 平均点 | |
| Q3(1) | 〔回答票10〕 次に社会全般のことについてお伺いします。(1)「物が豊富な時代だ」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (58.2) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (38.2) | (イ) | かなりそう感じる |
| ( 2.2) | (ウ) | どちらとも言えない |
| ( 1.0) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 0.1) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 0.3) | わからない | |
| [ 4.5] | 平均点 |
| Q3(2) | 〔回答票10〕 (2)「世間一般の景気は良くなっている」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 1.9) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (18.7) | (イ) | かなりそう感じる |
| (27.5) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (40.2) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 6.5) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 5.2) | わからない | |
| [ 2.7] | 平均点 |
| Q3(3) | 〔回答票10〕 (3)「住まいのまわりの環境がだんだん良くなってきた」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 5.0) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (40.2) | (イ) | かなりそう感じる |
| (25.7) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (23.3) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 4.0) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 1.8) | わからない | |
| [ 3.2] | 平均点 |
| Q3(4) | 〔回答票10〕 (4)「日本はすぐれた伝統や文化がある」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (24.5) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (59.5) | (イ) | かなりそう感じる |
| ( 9.1) | (ウ) | どちらとも言えない |
| ( 2.9) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 0.2) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 3.8) | わからない | |
| [ 4.1] | 平均点 |
| Q3(5) | 〔回答票10〕 (5)「日本人は勤勉である」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (26.0) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (52.1) | (イ) | かなりそう感じる |
| (14.8) | (ウ) | どちらとも言えない |
| ( 4.7) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 0.2) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 2.2) | わからない | |
| [ 4.0] | 平均点 |
| Q3(6) | 〔回答票10〕 (6)「人情に厚い社会だ」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 5.6) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (31.4) | (イ) | かなりそう感じる |
| (35.0) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (23.6) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 2.3) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 2.0) | わからない | |
| [ 3.1] | 平均点 |
| Q3(7) | 〔回答票10〕 (7)「個人の秘密や権利が守られている」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 3.6) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (34.5) | (イ) | かなりそう感じる |
| (34.2) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (17.8) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 1.6) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 8.3) | わからない | |
| [ 3.2] | 平均点 |
| Q3(8) | 〔回答票10〕 (8)「言論や行動の自由が尊重されている」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 5.4) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (39.2) | (イ) | かなりそう感じる |
| (30.9) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (14.2) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 1.1) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 9.1) | わからない | |
| [ 3.4] | 平均点 |
| Q3(9) | 〔回答票10〕 (9)「努力すれば報われる社会だ」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 7.1) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (37.6) | (イ) | かなりそう感じる |
| (28.8) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (20.3) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 2.1) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 4.1) | わからない | |
| [ 3.3] | 平均点 |
| Q3(10) | 〔回答票10〕 (10)「個人の能力が発揮できる社会だ」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 4.4) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (31.2) | (イ) | かなりそう感じる |
| (36.2) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (20.6) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 1.8) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 5.8) | わからない | |
| [ 3.2] | 平均点 |
| Q3(11) | 〔回答票10〕 (11)「老後の生活が安心できる世の中だ」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 1.9) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (17.0) | (イ) | かなりそう感じる |
| (26.4) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (39.4) | (エ) | あまりそう感じない |
| (11.0) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 4.3) | わからない | |
| [ 2.6] | 平均点 |
| Q3(12) | 〔回答票10〕 (12)「恵まれない人々への福祉が良くなってきた」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 5.4) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (43.4) | (イ) | かなりそう感じる |
| (21.2) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (22.6) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 3.5) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 3.9) | わからない | |
| [ 3.3] | 平均点 |
| Q3(13) | 〔回答票10〕 (13)「職場その他の社会生活で女性の地位は男性に劣らなくなった」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 2.8) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (31.5) | (イ) | かなりそう感じる |
| (24.0) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (31.1) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 3.4) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 7.2) | わからない | |
| [ 3.0] | 平均点 |
| Q3(14) | 〔回答票10〕 (14)「犯罪や事故の少ない世の中だ」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 2.5) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (12.4) | (イ) | かなりそう感じる |
| (12.2) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (46.0) | (エ) | あまりそう感じない |
| (26.0) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 0.8) | わからない | |
| [ 2.2] | 平均点 |
| Q3(15) | 〔回答票10〕 (15)「外国と比べて,日本は良い国の方だ」と感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (17.6) | (ア) | 非常にそう感じる |
| (60.5) | (イ) | かなりそう感じる |
| (14.7) | (ウ) | どちらとも言えない |
| ( 2.4) | (エ) | あまりそう感じない |
| ( 0.3) | (オ) | 全然そう感じない |
| ( 4.4) | わからない | |
| [ 4.0] | 平均点 |
| Q4 | 〔回答票11〕 あなたは,いまの日本の社会をみて,全体として「日本は良い国だ」と感じますか。非常に良いというのを10点,非常に悪いというのを0点,ちょうど中間ぐらい,良くも悪くもないというのを5点として,このように10点満点であらわすとしたら,いまの日本は何点ぐらいになると思いますか。 |
| <非常に悪い国> | ||
| ( 0.2) | (ア) | 0点 |
| ( 0.1) | (イ) | 1 |
| ( 0.8) | (ウ) | 2 |
| ( 1.3) | (エ) | 3 |
| ( 2.5) | (オ) | 4 |
| <ふつう(良くも悪くもない)> | ||
| (25.7) | (カ) | 5 |
| (13.1) | (キ) | 6 |
| (21.3) | (ク) | 7 |
| (22.0) | (ケ) | 8 |
| ( 5.5) | (コ) | 9 |
| <非常に良い国> | ||
| ( 5.2) | (サ) | 10点 |
| ( 2.4) | わからない | |
| [ 6.6] | 平均点 | |
【フェースシート】
| F1 | 〔性別〕 |
| (43.5) | 男 | |
| (56.5) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満おいくつですか。 |
| ( 5.0) | 20〜24歳 | |
| ( 7.1) | 25〜29歳 | |
| (11.6) | 30〜34歳 | |
| (12.3) | 35〜39歳 | |
| (12.9) | 40〜44歳 | |
| (10.4) | 45〜49歳 | |
| (10.7) | 50〜54歳 | |
| (10.0) | 55〜59歳 | |
| ( 7.6) | 60〜64歳 | |
| ( 5.7) | 65〜69歳 | |
| ( 6.7) | 70歳以上 |
| F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| ( 6.1) | 小卒 | |
| (32.2) | 旧高小新中卒 | |
| (45.2) | 旧中新高卒 | |
| (15.6) | 旧高専大新大卒 | |
| ( 0.9) | 不明 |
| F4 | 〔本人職業〕あなたのご職業は何ですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。) |
| <自営者> | ||
| ( 5.8) | 農林漁業 | |
| (12.3) | 商工サービス業 | |
| ( 1.1) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.8) | 管理職 | |
| ( 0.6) | 専門技術職 | |
| (14.6) | 事務職 | |
| (20.2) | 労務職 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 2.7) | 農林漁業 | |
| ( 5.2) | 商工サービス業自由業 | |
| <無職> | ||
| (25.9) | 無職の主婦 | |
| ( 1.0) | 学生 | |
| ( 8.9) | その他の無職 | |
| F5 | 〔未既婚〕あなたは結婚していらっしゃいますか。 |
| (83.7) | 既婚 | |
| ( 8.3) | 離死別 | |
| ( 8.0) | 未婚 |
| F6 | 〔家族人数〕家計を同じくするご家族は,あなたも含めて何人ですか。(使用人は含めない) |
| ( 4.6) | 1人 | |
| (15.1) | 2人 | |
| (18.9) | 3人 | |
| (28.4) | 4人 | |
| (17.4) | 5人 | |
| (10.0) | 6人 | |
| ( 5.6) | 7人以上 |
| F7 | 〔世帯内の地位〕あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが・・・・・・・・・。主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか。ほかのかたですか。 |
| (44.0) | 対象者本人(実質上の世帯主) | →F9へ | |
| (56.0) | 対象者本人以外 | →F8へ |
| F8 | 〔世帯主職業〕(主として)お宅をを支えているかたのご職業は何ですか。職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。 |
| <自営者> | ||
| (10.0) | 農林漁業 | |
| (21.2) | 商工サービス業 | |
| ( 1.7) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 4.0) | 管理職 | |
| ( 2.1) | 専門技術職 | |
| (23.5) | 事務職 | |
| (28.7) | 労務職 | |
| ( 8.8) | 無職 | |
| F9 | 〔回答票12〕 〔生活程度〕お宅の生活程度は,世間一般からみて,この中のどれに入ると思いますか。 |
| ( 1.0) | (ア) | 上 |
| (12.7) | (イ) | 中の上 |
| (59.2) | (ウ) | 中の中 |
| (20.4) | (エ) | 中の下 |
| ( 4.7) | (オ) | 下 |
| ( 1.9) | わからない |