内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | あなたは,大事なことを決めようとする場合に,相談をしようと思うような人や意見をきこうと思うような人がいらっしゃいますか。 |
| (90.9) | いる | →SQへ | |
| ( 9.1) | いない | →Q2へ |
| SQ | それはどんな間柄の人ですか。(F.A.,M.A.) (N=7,102) |
| (16.4) | 父 | |
| (18.2) | 母 | |
| (14.5) | 兄弟姉妹 | |
| (70.1) | 配偶者(夫・妻) | |
| (15.2) | 子供 | |
| ( 2.7) | 祖父又は男の親類 | |
| ( 1.7) | 祖母又は女の親類 | |
| (15.9) | 同僚・友達 | |
| ( 3.2) | 先輩 | |
| ( 2.8) | 職場の上役 | |
| ( 0.3) | 先生 | |
| ( 1.7) | 近所の人 | |
| ( 0.8) | 団体,グループのリーダー | |
| ( 0.8) | その他 | |
| ( 0.3) | わからない |
(M.T.=164.7)
| Q2 | あなたは年の差にこだわらず,いろいろな年齢の人と話をしたり,親しく交際したりすることがよくありますか,時々ありますか,それとも,あまりありませんか。 |
| (51.9) | よくある | |
| (30.4) | 時々ある | |
| (17.7) | あまりない |
| Q3 | あなたは,10歳くらい年齢の違う人と話をしているとき,相手の考え方が納得できないことがよくありますか,時々ありますか,それとも,あまりありませんか。 |
| ( 8.1) | よくある | →SQへ | |
| (34.8) | 時々ある | →SQへ | |
| (52.5) | あまりない | →Q4へ | |
| ( 4.6) | 話すことがない | →Q4へ |
| SQ | その原因が年齢の差にあると思うことがよくありますか,時々ありますか,それとも,あまりありませんか。 (N=3,354) |
| (26.2) | よくある | |
| (55.3) | 時々ある | |
| (18.5) | あまりない |
| Q4 | 〔回答票1〕 あなたは,近所付き合いをどの程度していらっしゃいますか,この中ではどうでしょうか。 |
| (44.4) | (ア) | 親しく付き合っている |
| (34.1) | (イ) | 付き合いはしているが,あまり親しくはない |
| (15.7) | (ウ) | あまり付き合っていない |
| ( 5.2) | (エ) | 付き合いはしていない |
| ( 0.6) | わからない |
| Q5 | あなたが強いつながりを感じたり,役立ちたいと思っている団体やグループがありますか。 |
| (40.0) | ある | →SQへ | |
| (60.0) | ない | →Q6へ |
| SQ | それはどういう団体ですか。(F.A.,M.A.) (N=3,121) |
| (32.0) | 町内会・自治会 | |
| (20.7) | 婦人会・青年団・老人クラブ | |
| ( 4.9) | 同窓会・クラス会 | |
| ( 7.7) | PTA | |
| (25.5) | 趣味・スポーツなどのグループ・サークル | |
| ( 3.4) | 労働組合 | |
| (18.7) | 職場・職域とそのグループ・サークル | |
| ( 9.0) | 宗教団体・人格の向上を目標とする団体 | |
| ( 2.5) | 政治団体や後援会 | |
| ( 5.4) | 社会福祉・社会奉仕の団体 | |
| ( 4.7) | その他 | |
| ( 1.2) | わからない |
(M.T.=135.8)
| Q6 | あなたは,今住んでいるこの地域に愛着を感じますか。 |
| (72.8) | 感じる | →SQaへ | |
| (10.6) | 感じない | →SQbへ | |
| (16.6) | どちらとも言えない(わからない) | →Q7へ |
| SQa | 特にどのような点に愛着を感じますか。(F.A.,M.A.)具体的に記入の上,該当する項目に○をつける。 (N=5,683) |
| (32.0) | 自然環境のよさ | |
| (16.3) | 交通機関の便利さ | |
| ( 5.2) | 治安や風紀のよさ | |
| ( 1.9) | すぐれた郷土文化 | |
| (14.7) | 日常生活の便利さ | |
| ( 0.7) | 教育水準の高さ | |
| (61.9) | 住みなれたところ | |
| ( 1.5) | 整った教育・文化施設 | |
| (16.0) | 地域住民の連帯感が強い | |
| ( 5.3) | その他 | |
| ( 2.4) | わからない |
(M.T.=158.0)
| SQb | 愛着を感じないのはどんな理由からですか。(F.A.,M.A.)具体的に記入の上,該当する項目に○をつける。 (N=831) |
| (10.3) | 自然環境の悪さ | |
| (11.6) | 交通機関の不便さ | |
| ( 3.4) | 治安や風紀の悪さ | |
| ( 1.3) | みるべき郷土文化がない | |
| ( 8.9) | 日常生活の不便さ | |
| ( 1.6) | 教育水準の低さ | |
| (38.5) | 住みなれていない | |
| ( 3.1) | 教育・文化施設の不備 | |
| (18.3) | 地域住民に連帯感がない | |
| (17.9) | その他 | |
| ( 8.8) | わからない |
(M.T.=123.7)
| Q7 | ところで,あなたは,今の日本では,公衆道徳は守られていると思いますか,それとも,守られていないと思いますか。 |
| (26.5) | 守られている | →Q8へ | |
| (55.5) | 守られていない | →SQへ | |
| (18.0) | わからない | →Q8へ |
| SQ | 特にどういう場合にそう思いますか。(F.A.,M.A.)具体的に記入の上,該当する項目に○をつける。 (N=4,331) |
| (49.4) | 道路や川などに紙やゴミを捨てる | |
| ( 8.3) | 公園や行楽地などで花をとったり芝生を荒らしたりする | |
| (20.3) | 公共施設を汚す | |
| ( 6.4) | 列のわり込みをする | |
| (13.1) | 車内などのマナーが悪い | |
| (22.8) | 交通秩序を守らない | |
| ( 4.7) | 酒を飲んでまわりの人に迷惑をかける | |
| ( 9.1) | タンやツバなどをところかまわずはく | |
| (12.0) | 人に迷惑な騒音をたてる | |
| (14.5) | その他 | |
| ( 7.9) | わからない |
(M.T.=168.7)
| Q8 | あなたは,最近,社会の出来事や政治の動きについて,職場や近所の人などと話し合うことがよくありますか,時々話し合う程度ですか,それとも,そのようなことはほとんどありませんか。 |
| (16.6) | 話し合うことがよくある | →SQへ | |
| (42.5) | 時々話し合う程度 | →SQへ | |
| (40.8) | ほとんどない | →Q9へ |
| SQ | それは,主に,社会の出来事についてですか,政治の動きについてですか。 (N=4,620) |
| (49.1) | 社会の出来事 | |
| ( 4.5) | 政治の動き | |
| (45.2) | 両方 | |
| ( 0.4) | その他 | |
| ( 0.8) | わからない |
| Q9 | 〔回答票2〕 ところで,国民は,「国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」という意見と,「個人生活の充実をもっと重視すべきだ」という意見がありますが,あなたのお考えは,このどちらの意見に近いですか。 |
| (33.4) | (ア) | 国や社会のことにもっと目を向けるべきだ |
| (29.4) | (イ) | 個人生活の充実をもっと重視すべきだ |
| (27.8) | 一概に言えない | |
| ( 9.5) | わからない |
| Q10 | あなたは,日頃,社会の一員として,何か社会のために役立ちたいと思っていらっしゃいますか,それとも,あまりそのようなことは考えていらっしゃいませんか。 |
| (46.2) | 思っている | |
| (47.2) | あまり考えていない | |
| ( 6.6) | わからない |
| Q11 | 〔回答票3〕 あなたは,日本の国や国民について,誇りに思うことはどんなことですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (29.9) | (ア) | 長い歴史と伝統 |
| (20.9) | (イ) | すぐれた文化・芸術 |
| (29.4) | (ウ) | 美しい自然 |
| (16.7) | (エ) | 国民の人情味 |
| (10.2) | (オ) | 国民の義理がたさ |
| (33.0) | (カ) | 国民の勤勉さ・才能 |
| (22.6) | (キ) | 高い教育水準 |
| (19.4) | (ク) | 高い科学技術の水準 |
| (19.1) | (ケ) | 経済的繁栄 |
| ( 4.0) | (コ) | 国民としてのまとまり |
| (19.1) | (サ) | 社会の安定 |
| (27.5) | (シ) | 治安のよさ |
| ( 0.4) | その他 | |
| (12.6) | ない・わからない |
(M.T.=264.9)
| Q12 | あなたは国から何かしてもらいたい気持ちと,国のために何かをしたい気持ちとどちらが強いでしょうか。 |
| (42.4) | 国から何かしてもらいたい | |
| (12.9) | 国のために何かをしたい | |
| (31.4) | 同じくらい | |
| (13.3) | わからない |
| Q13 | あなたは,今後,日本人は,個人の利益を犠牲にしても国民全体の利益を大切にすべきだと思いますか,それとも,国民全体の利益を犠牲にしても個人個人の利益を大切にすべきだと思いますか。 |
| (25.6) | 国民全体の利益を大切にすべきだ | |
| (25.2) | 個人個人の利益を大切にすべきだ | |
| (39.2) | 一概に言えない | |
| ( 0.2) | その他 | |
| ( 9.7) | わからない |
| Q14 | 〔回答票4〕 あなたは,全般的にみて,国の政策に国民の考えや意見が反映されているという感じを持っていますか,持っていませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 6.7) | (ア) | かなり反映されている | →Q15へ |
| (27.3) | (イ) | ある程度反映されている | →SQへ |
| (40.9) | (ウ) | あまり反映されていない | →SQへ |
| (10.2) | (エ) | ほとんど反映されていない | →SQへ |
| (14.9) | わからない | →Q15へ |
| SQ | 〔回答票5〕 それでは,どうすればよりよく反映されるようになると思いますか。この中ではどうでしょうか。 (N=6,119) |
| (28.4) | (ア) | 政治家が国民の声をよく聞く |
| (17.4) | (イ) | 国民が国の政策に関心を持つ |
| ( 5.3) | (ウ) | マスコミが国民の意見をよく伝える |
| (16.6) | (エ) | 国民が選挙のときに自覚して投票する |
| (12.3) | (オ) | 政府が世論をよく聞く |
| (11.3) | (カ) | 国民が参加できる場をひろげる |
| ( 1.1) | その他 | |
| ( 7.6) | わからない |
| Q15 | 〔回答票6〕 「国を愛する」という気持ちについて伺いますが,あなたはほかの人と比べて「国を愛する」気持ちは強い方だと思いますか,弱い方だと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (14.9) | (ア) | 非常に強い | →SQへ |
| (36.0) | (イ) | どちらかと言えば強い | →SQへ |
| (38.3) | (ウ) | どちらとも言えない(わからない) | →SQへ |
| ( 7.4) | (エ) | どちらかと言えば弱い | →SQへ |
| ( 3.3) | (オ) | 非常に弱い(全くない) | →Q16へ |
| SQ | 〔回答票7〕 「国を愛する」という気持ちにはいろいろあるでしょうが,あなたとしては,特にどういうことをお考えになっていますか。この中から2つまでお答えください。(2M.A.) (N=7,550) |
| (48.3) | (ア) | 国土,自然を愛する |
| (14.0) | (イ) | 文化,芸術を愛する |
| (24.0) | (ウ) | 国の独立と安全を守る |
| (25.5) | (エ) | 国内の秩序を守る |
| (16.5) | (オ) | 憲法を守る |
| (16.6) | (カ) | 国の繁栄のために尽くす |
| ( 6.3) | (キ) | 国際的地位の向上に尽くす |
| ( 0.9) | その他 | |
| (12.1) | わからない |
(M.T.=164.1)
| Q16 | あなたは,今後,国民の間に愛国心をもっと育てる必要があると思いますか,それとも,そうは思いませんか。 |
| (61.9) | そう思う | |
| (18.4) | そうは思わない | |
| (19.7) | わからない |
| Q17 | 〔回答票8〕 あなたは,現在の世相を一言で言えば,良い意味でどのような表現があてはまると思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (70.3) | (ア) | 平和である |
| (10.1) | (イ) | ゆとりがある |
| (30.4) | (ウ) | 安定している |
| ( 2.6) | (エ) | 責任感が重んじられている |
| ( 2.7) | (オ) | 連帯感がある |
| ( 2.9) | (カ) | おもいやりがある |
| ( 6.6) | (キ) | 明るい |
| ( 7.9) | (ク) | 活力がある |
| ( 0.4) | その他 | |
| ( 7.1) | 特にない | |
| ( 4.7) | わからない |
(M.T.=145.6)
| Q18 | 〔回答票9〕 では次に,悪い意味ではどのような表現があてはまると思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (13.6) | (ア) | 不安なこと,いらいらすることが多い |
| (21.4) | (イ) | 気ぜわしい |
| (10.8) | (ウ) | うわついていて軽薄である |
| (43.1) | (エ) | 無責任の風潮がつよい |
| ( 8.2) | (オ) | 断絶感がある |
| (46.7) | (カ) | 自分本位である |
| ( 2.6) | (キ) | 暗い |
| ( 8.5) | (ク) | 無気力である |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 6.8) | 特にない | |
| ( 5.6) | わからない |
(M.T.=167.8)
| Q19 | 全体としては,日本は良い方向に進んでいると思いますか,それとも,悪い方向に進んでいると思いますか・・・・・・・・・(強いて言えばどちらでしょうか)。 |
| (39.3) | 良い方向に進んでいる | →SQaへ | |
| (26.8) | 悪い方向に進んでいる | →SQbへ | |
| (33.9) | わからない | →Q20へ |
| SQa | 〔回答票10〕 では,良い方向に向かっていると思われるのは,どのような点についてでしょうか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=3,068) |
| (23.5) | (ア) | 外交 |
| ( 7.2) | (イ) | 防衛 |
| ( 3.8) | (ウ) | 国の財政 |
| (10.6) | (エ) | 景気・物価 |
| (30.4) | (オ) | 経済力 |
| ( 7.0) | (カ) | 雇用・労働条件 |
| (30.4) | (キ) | 福祉 |
| (22.7) | (ク) | 教育 |
| (10.8) | (ケ) | 文化 |
| (23.6) | (コ) | 科学技術 |
| ( 3.5) | (サ) | 資源・エネルギー |
| (14.5) | (シ) | 食糧 |
| ( 6.7) | (ス) | 自然環境 |
| (14.5) | (セ) | 生活環境 |
| ( 5.2) | (ソ) | 防災 |
| (19.3) | (タ) | 治安 |
| ( 2.4) | (チ) | 土地・住宅 |
| ( 9.6) | (ツ) | 通信・運輸 |
| ( 3.4) | (テ) | 国民性 |
| ( 1.7) | (ト) | 社会風潮 |
| (13.5) | なんとなく | |
| ( 0.6) | その他 |
(M.T.=265.0)
| SQb | 〔回答票10〕 では,悪い方向に向かっていると思われるのは,どのような点についてでしょうか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=2,095) |
| (11.9) | (ア) | 外交 |
| (35.6) | (イ) | 防衛 |
| (24.0) | (ウ) | 国の財政 |
| (33.1) | (エ) | 景気・物価 |
| ( 7.7) | (オ) | 経済力 |
| (17.2) | (カ) | 雇用・労働条件 |
| (25.0) | (キ) | 福祉 |
| (20.4) | (ク) | 教育 |
| ( 1.2) | (ケ) | 文化 |
| ( 0.5) | (コ) | 科学技術 |
| (15.1) | (サ) | 資源・エネルギー |
| (14.7) | (シ) | 食糧 |
| (25.4) | (ス) | 自然環境 |
| (14.1) | (セ) | 生活環境 |
| ( 2.0) | (ソ) | 防災 |
| ( 7.6) | (タ) | 治安 |
| ( 9.9) | (チ) | 土地・住宅 |
| ( 0.4) | (ツ) | 通信・運輸 |
| ( 9.0) | (テ) | 国民性 |
| (31.4) | (ト) | 社会風潮 |
| ( 4.6) | なんとなく | |
| ( 2.1) | その他 |
(M.T.=313.0)
<フェース・シート>
| F1 | 〔性別〕 |
| (43.6) | 男 | |
| (56.4) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 5.4) | 20〜24歳 | |
| ( 8.9) | 25〜29歳 | |
| (10.7) | 30〜34歳 | |
| (12.9) | 35〜39歳 | |
| (11.1) | 40〜44歳 | |
| (10.7) | 45〜49歳 | |
| (10.3) | 50〜54歳 | |
| ( 9.5) | 55〜59歳 | |
| ( 7.4) | 60〜64歳 | |
| ( 5.3) | 65〜69歳 | |
| ( 7.9) | 70歳以上 |
| F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| ( 5.6) | 小卒 | |
| (29.6) | 旧高小・新中卒 | |
| (47.5) | 旧中・新高卒 | |
| (15.1) | 旧高専大・新大卒 | |
| ( 2.2) | 不明 |
| F4 | 〔本人職業〕あなたの職業は何ですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。) |
| <自営業> | ||
| ( 4.6) | 農林漁業 | |
| ( 9.8) | 商工サービス業 | |
| ( 1.0) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.3) | 管理職 | |
| ( 1.6) | 専門技術職 | |
| (14.8) | 事務職 | |
| (21.4) | 労務職 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 3.4) | 農林漁業 | |
| ( 4.7) | 商工サービス業自由業 | |
| <無職> | ||
| (25.5) | 無職の主婦 | |
| ( 1.4) | 学生 | |
| (11.5) | その他の無職 | |
| F5 | 〔未既婚〕あなたは結婚していらっしゃいますか。 |
| (82.2) | 既婚 | |
| ( 8.3) | 離死別 | |
| ( 9.5) | 未婚 |
| F6 | 〔子供の有無〕あなたにはお子さんがありますか。 |
| (84.5) | ある | →SQへ | |
| (15.5) | ない | →F7へ |
| SQ | 〔回答票18〕 あなたのお子さんは,この中のどれにあたりますか。(M.A.) (N=6,598) |
| (20.2) | (ア) | 就学前(乳幼児) |
| (32.4) | (イ) | 小学生・中学生 |
| (18.9) | (ウ) | 高校生・大学生(高専・短大を含む) |
| (48.1) | (エ) | 学校は卒業した |
(M.T.=119.6)
| F7 | 〔家族人数〕家計を同じくするご家族は,あなたも含めて何人ですか。(使用人は含めない) |
| ( 6.1) | 1人 | |
| (16.5) | 2人 | |
| (18.3) | 3人 | |
| (29.8) | 4人 | |
| (15.4) | 5人 | |
| ( 8.7) | 6人 | |
| ( 5.2) | 7人以上 |
| F8 | 〔世帯内の地位〕あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが・・・・・・。主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか。ほかのかたですか。 |
| (44.1) | 対象者本人(実質上の世帯主) | →F10へ | |
| (55.9) | 対象者本人以外 | →F9へ |
| F9 | 〔世帯主職業〕(主として)お宅を支えている方のご職業は何ですか。職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。 (N=4,363) |
| <自営者> | ||
| ( 9.9) | 農林漁業 | |
| (18.5) | 商工サービス業 | |
| ( 1.7) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 4.3) | 管理職 | |
| ( 1.0) | 専門技術職 | |
| (28.1) | 事務職 | |
| (31.0) | 労務職 | |
| ( 5.6) | 無職 | |
| F10 | 〔家事担当者〕家事のきりもりをしているのはあなたですか。ほかのかたですか。 |
| (50.5) | 対象者本人 | |
| (49.5) | 対象者本人以外 |
| F11 | 〔回答票19〕 〔本人収入〕あなたご自身の収入は,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| (15.3) | (ア) | 100万円未満 |
| (13.2) | (イ) | 100万円〜200万円未満 |
| (12.6) | (ウ) | 200万円〜300万円未満 |
| (10.2) | (エ) | 300万円〜400万円未満 |
| ( 5.5) | (オ) | 400万円〜500万円未満 |
| ( 3.4) | (カ) | 500万円〜600万円未満 |
| ( 1.5) | (キ) | 600万円〜700万円未満 |
| ( 0.8) | (ク) | 700万円〜800万円未満 |
| ( 0.9) | (ケ) | 800万円以上 |
| (26.2) | 収入はない | |
| (10.6) | わからない |
| F12 | 〔回答票19〕 〔世帯収入〕では,お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| ( 3.1) | (ア) | 100万円未満 |
| ( 7.0) | (イ) | 100万円〜200万円未満 |
| (13.6) | (ウ) | 200万円〜300万円未満 |
| (17.6) | (エ) | 300万円〜400万円未満 |
| (14.6) | (オ) | 400万円〜500万円未満 |
| ( 9.2) | (カ) | 500万円〜600万円未満 |
| ( 4.6) | (キ) | 600万円〜700万円未満 |
| ( 2.8) | (ク) | 700万円〜800万円未満 |
| ( 5.0) | (ケ) | 800万円以上 |
| (22.4) | わからない |
| F13 | 〔居住年数〕あなたは,この市(区・町・村)に住むようになってから,何年になりますか。 |
| ( 6.4) | 2年未満 | |
| (10.5) | 2〜5年未満 | |
| (13.4) | 5〜10年未満 | |
| (18.2) | 10〜20年未満 | |
| (51.4) | 20年以上 |
| F14 | 〔回答票20〕 〔生活程度〕お宅の生活程度は,世間一般からみて,この中のどれに入ると思いますか。 |
| ( 0.6) | (ア) | 上 |
| ( 6.7) | (イ) | 中の上 |
| (57.0) | (ウ) | 中の中 |
| (25.5) | (エ) | 中の下 |
| ( 6.5) | (オ) | 下 |
| ( 3.7) | わからない |