内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | あなたは,「国際科学技術博覧会(科学万博)」が日本で開かれることを知っていますか,知りませんか。 |
| (77.0) | 知っている | |
| (23.0) | 知らない |
(ここで科学万博のリーフレットを提示する。)
| Q2 | 〔回答票1〕 科学万博は,来年,茨城県の筑波研究学園都市で開かれ,日本政府,民間企業のほか,外国からの展示も行われます。あなたは,この科学万博を見に行きたいと思いますか,そうは思いませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| (12.3) | (ア) | ぜひ見に行きたいと思う | →SQ1へ |
| (39.3) | (イ) | できれば見に行きたいと思う | →SQ1へ |
| (41.5) | (ウ) | 見に行きたいとは思わない | →SQ10へ |
| ( 6.8) | わからない | →Q3へ |
| SQ1 | 〔回答票2〕 見に行きたいと思うのはどういう理由からですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,392) |
| (36.4) | (ア) | 科学技術に関心があるから |
| (20.9) | (イ) | 子供の教育のため |
| (14.1) | (ウ) | 国際的行事だから |
| (25.6) | (エ) | 博覧会とあわせて筑波研究学園都市を見たいから |
| ( 7.0) | (オ) | これまでの博覧会がすばらしかったから |
| (32.6) | (カ) | 外国や国内の代表的技術や文化を直接見聞きできるから |
| ( 6.8) | (キ) | みんなが見に行くだろうから |
| ( 5.0) | その他 | |
| ( 1.6) | わからない |
(M.T.=149.9)
| SQ2 | 〔回答票3〕 科学万博は,来年3月17日から9月16日までの6か月間開かれますが,見に行かれる時期はいつ頃を考えていますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,392) |
| (18.0) | (ア) | 春休み(3月17日〜4月7日) |
| ( 6.3) | (イ) | 4月(4月8日〜4月28日) |
| (12.0) | (ウ) | 連休(4月29日〜5月6日) |
| ( 8.5) | (エ) | 初夏(5月7日〜7月19日) |
| (29.7) | (オ) | 夏休み(7月20日〜8月31日) |
| ( 4.6) | (カ) | 9月(9月1日〜9月16日) |
| (20.8) | わからない |
| SQ3 | 〔回答票4〕 あなたは,科学万博を見に行かれる場合,科学万博だけ見に行きますか,それとも観光旅行などもかねて行きますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,392) |
| (33.6) | (ア) | 科学万博だけ見に行く |
| (16.8) | (イ) | 研究学園都市の見学もかねて |
| (32.8) | (ウ) | 関東方面の観光旅行やレクリエーションもかねて |
| ( 9.3) | (エ) | 知人への訪問や帰郷もかねて |
| ( 1.7) | (オ) | 他の用務ででかける際に |
| ( 0.3) | その他 | |
| ( 5.5) | わからない |
| SQ4 | あなたは,何日ぐらいかけて科学万博を見ようと思いますか。会場までの旅行日数は含めないで,ご覧になる日数でお答えください。・・・・・・しいて言えば何日ですか。 (N=1,392) |
| (23.0) | 1日 | |
| (35.9) | 2日 | |
| (19.7) | 3日 | |
| ( 3.4) | 4日 | |
| ( 5.0) | 5日以上 | |
| (13.0) | わからない |
| SQ5 | 〔回答票5〕 見に行かれる時は誰と行きますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,392) |
| ( 5.0) | (ア) | 一人で |
| (63.6) | (イ) | 家族や親戚と |
| (23.4) | (ウ) | 友人・知人など小グループで |
| (13.5) | (エ) | 団体で |
| ( 0.4) | その他 | |
| ( 4.0) | わからない |
| SQ6 | 〔回答票6〕 見に行かれる場合の宿泊先については,どのように考えていますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,392) |
| (40.5) | (ア) | 会場周辺に宿泊したい | →SQ7へ |
| (19.9) | (イ) | 東京に宿泊したい | →SQ7へ |
| ( 9.8) | (ウ) | 会場周辺以外や東京以外の地域に宿泊したい | →SQ7へ |
| (14.9) | (エ) | 宿泊はしない | →SQ8へ |
| ( 2.1) | その他 | →SQ8へ | |
| (12.8) | わからない | →SQ8へ |
| SQ7 | 〔回答票7〕 宿泊する場合は,どのような施設を利用したいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 (N=978) |
| (46.6) | (ア) | ホテル・旅館 |
| (14.2) | (イ) | 民宿・民泊 |
| ( 9.7) | (ウ) | 国民宿舎・ユースホステルなどの公共施設 |
| ( 4.9) | (エ) | 官公庁・会社・団体などの施設 |
| (21.5) | (オ) | 親戚・知人の家 |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 2.5) | わからない |
| SQ8 | 〔回答票8〕 あなたは,科学万博を見に行く場合,どのような交通機関を利用しますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,392) |
| (52.4) | (ア) | 鉄道で会場の最寄りの駅まで行く(連絡バスの利用を含む) |
| ( 9.4) | (イ) | 観光バスで会場まで行く |
| (29.7) | (ウ) | 乗用車で会場まで行く |
| ( 1.4) | その他 | |
| ( 7.0) | わからない |
| SQ9 | あなたは,科学万博を実際に見に行けそうだと思いますか,それとも見に行けそうもありませんか。 (N=1,392) |
| (45.3) | 実際に見に行けそう | |
| (26.7) | 見に行けそうもない | |
| (27.9) | わからない |
(Q2で「(ウ)見に行きたいとは思わない」と答えた者に)
| SQ10 | 〔回答票9〕 見に行きたいと思わないのはどういう理由からですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,119) |
| ( 8.2) | (ア) | 博覧会の内容が難しそうだから |
| (24.8) | (イ) | 科学技術に興味がないから |
| (38.4) | (ウ) | 暇がないから |
| (23.4) | (エ) | 金がかかるから |
| (12.6) | (オ) | 会場までの交通の便がよくないから |
| (15.7) | (カ) | 混雑するところへ行くのは嫌いだから |
| (13.9) | (キ) | テレビで見ることができるから |
| ( 2.0) | (ク) | これまでの博覧会が期待はずれだったから |
| ( 2.2) | (ケ) | お祭り騒ぎが嫌いだから |
| (18.8) | その他 | |
| ( 2.7) | わからない |
(M.T.=162.7)
〔フェース・シート〕
| F1 | 〔性別〕 |
| (47.1) | 男 | |
| (52.9) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 9.4) | 15〜19歳 | |
| ( 5.0) | 20〜24歳 | |
| ( 7.3) | 25〜29歳 | |
| (10.4) | 30〜34歳 | |
| (10.7) | 35〜39歳 | |
| (10.1) | 40〜44歳 | |
| ( 9.5) | 45〜49歳 | |
| (10.1) | 50〜54歳 | |
| ( 8.9) | 55〜59歳 | |
| ( 6.8) | 60〜64歳 | |
| ( 5.0) | 65〜69歳 | |
| ( 6.9) | 70歳以上 |
| F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| ( 3.6) | 小卒 | |
| (30.5) | 旧高小・新中卒 | |
| (50.2) | 旧中・新高卒 | |
| (14.4) | 旧高専大・新大卒 | |
| ( 1.3) | 不明 |
| F4 | 〔職業〕あなたのご職業は何ですか。(具体的に記入の上,下の該当する項目に○をする。) |
| <自営者> | ||
| ( 5.5) | 農林漁業 | |
| ( 9.8) | 商工サービス業 | |
| ( 1.1) | 自由業 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 3.7) | 農林漁業 | |
| ( 3.5) | 商工サービス・自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.4) | 管理職 | |
| ( 0.6) | 専門技術職 | |
| (14.6) | 事務職 | |
| (18.4) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| (23.0) | 無職の主婦 | |
| ( 9.4) | 学生 | |
| ( 9.1) | その他の無職 | |
| F5 | 〔回答票10〕 お宅の生活程度は,世間一般からみてこの中のどれに入ると思いますか。 |
| ( 0.3) | (ア) | 上 |
| ( 7.2) | (イ) | 中の上 |
| (60.1) | (ウ) | 中の中 |
| (22.3) | (エ) | 中の下 |
| ( 5.9) | (オ) | 下 |
| ( 4.2) | 不明 |