内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | 医療保険制度にはこの(回答票1)のようなものがあります。あなたが加入している医療保険はどれでしょうか。 |
| (23.9) | (ア) | 国民健康保険(本人) |
| (17.0) | (イ) | 組合管掌の健康保険(本人) |
| ( 9.7) | (ウ) | 政府管掌の健康保険(本人) |
| ( 5.1) | (エ) | 各種共済組合(本人) |
| ( 0.5) | (オ) | 日雇労働者健康保険(本人) |
| ( 0.1) | (カ) | 船員保険(本人) |
| (18.3) | (キ) | 国民健康保険(家族) |
| (12.9) | (ク) | 組合管掌の健康保険(家族) |
| ( 5.7) | (ケ) | 政府管掌の健康保険(家族) |
| ( 4.9) | (コ) | 各種共済組合(家族) |
| ( 0.1) | (サ) | 日雇労働者健康保険(家族) |
| ( 0.3) | (シ) | 船員保険(家族) |
| ( 1.0) | (ス) | 保険に加入していない |
| ( 0.7) | わからない |
| Q2 | 昭和58年度の年間の医療費は総額で約14兆5千億円にのぼり,このうち約4兆3千億円が国の補助金などによって賄われていますが,あなたはこのことを御存知ですか。 |
| (29.4) | 知っている | |
| (70.6) | 知らない |
| Q3 | 〔回答票2〕 医療費は,人口の高齢化や医療の進歩などにより今後も増え続けるものと考えられていますが,増加する医療費を賄う方法としてどのような方法がよいと思いますか。この中(回答票2)ではどうでしょうか。 |
| (25.6) | (ア) | ある程度税金が高くなっても,国の補助金を増やすほうがよい |
| (16.1) | (イ) | 補助金(税金)を増やさずに,保険料の掛金をある程度引き上げるほうがよい |
| (30.7) | (ウ) | 補助金(税金)も保険料の掛金も増やさずに,医者にかかった時に患者が支払う額をある程度増やすほうがよい |
| ( 3.5) | その他 | |
| (24.0) | わからない |
| Q4 | 〔回答票3〕 ところで,現在,国会に健康保険法の改正案が提出されています。この法案では,現在,サラリーマンが病気になったときに,健康保険から10割給付されている医療給付を9割(将来は8割)に引き下げることにしています。このことについて,あなたの御意見はこの中(回答票3)のどちらに近いですか。 |
| (44.0) | (ア) | 国民健康保険の加入者(農業・商工業者など)が7割給付なので,サラリーマンも10割給付でなくてもよい |
| (32.3) | (イ) | 保険料の掛金が高くなっても,医療給付は10割給付のままがよい |
| (23.7) | わからない |
<フェース・シート>
| F1 | 〔性〕 |
| (43.8) | 男 | |
| (56.2) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕 |
| (12.6) | 20〜29歳 | |
| (26.2) | 30〜39歳 | |
| (22.5) | 40〜49歳 | |
| (20.3) | 50〜59歳 | |
| (18.4) | 60歳以上 |
| F3 | 〔教育〕学校はどこまで行きましたか。 |
| (35.5) | (旧)小・高小(新)中学 | |
| (50.0) | (旧)中学(新)高校 | |
| (14.5) | (旧)高専大(新)短大・大学 | |
| ( 0.1) | 不明 |
| F4 | 〔職業〕あなたの職業をお聞かせください。(仕事の内容がわかるように記入した上で,該当する項目に○をつける) |
| <自営業> | ||
| ( 4.7) | 農林漁業 | |
| ( 9.3) | 商工サービス業 | |
| ( 0.7) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 2.3) | 管理職 | |
| ( 1.2) | 専門技術職 | |
| (13.7) | 事務職 | |
| (24.4) | 労務職 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 3.4) | 農林漁業 | |
| ( 5.4) | 商工サービス業 | |
| ( 0.3) | 自由業 | |
| <無職> | ||
| (25.0) | 無職の主婦 | |
| ( 0.9) | 学生 | |
| ( 8.7) | その他の無職 | |