内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | あなたは,「国際科学技術博覧会(科学万博)」が日本で開かれることを知っていますか,知りませんか。 |
| (60.2) | 知っている | →SQへ | |
| (39.8) | 知らない | →Q2へ |
| SQ | 〔回答票1〕 科学万博が開かれることを何から知りましたか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,510) |
| (50.9) | (ア) | 新聞 |
| (13.0) | (イ) | 雑誌 |
| (12.0) | (ウ) | ラジオ |
| (71.1) | (エ) | テレビ |
| (10.3) | (オ) | ポスター |
| ( 2.4) | (カ) | デパート等での展示,催し物 |
| ( 9.9) | (キ) | 人から聞いた |
| ( 2.5) | その他 | |
| ( 0.5) | わからない |
(M.T.=172.4)
(注:ここで万博のリーフレットを提示する。)
| Q2 | 〔回答票2〕 科学万博には,日本政府,民間企業のほか,外国からの展示も予定され,「21世紀の生活を創造する科学技術」を中心に展示が行われます。このような博覧会に,あなたはどのような期待をお持ちになりますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (46.3) | (ア) | 世界の最先端の科学技術が見られる |
| ( 5.2) | (イ) | 自分の仕事(勉強)に役立つ |
| (18.1) | (ウ) | 産業の将来が身をもって感じられる |
| (17.7) | (エ) | いろいろな技術の仕組みがわかる |
| (27.6) | (オ) | 科学技術の進歩の歴史がわかる |
| (14.6) | (カ) | 青少年が興味をもち,教育に役立つものがある |
| (34.1) | (キ) | 未来の生活を知ることができる |
| (14.7) | (ク) | ふだん味わえないことが体験できる |
| ( 2.4) | (ケ) | お祭りやおもしろいことが多い |
| ( 0.3) | その他 | |
| (17.7) | 特に期待を持つことはない | |
| ( 7.7) | わからない |
(M.T.=206.4)
| Q3 | あなたは,科学万博の入場券が前売りされていることを知っていますか,知りませんか。 |
| (23.0) | 知っている | →SQへ | |
| (77.0) | 知らない | →Q4へ |
| SQ | 〔回答票3〕 入場券が前売りされていることを何から知りましたか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=576) |
| (40.3) | (ア) | 新聞 |
| (10.2) | (イ) | 雑誌 |
| (11.8) | (ウ) | ラジオ |
| (51.6) | (エ) | テレビ |
| (11.8) | (オ) | ポスター |
| ( 3.6) | (カ) | 入場券販売店の広告 |
| ( 3.1) | (キ) | デパート等での展示,催し物 |
| (14.2) | (ク) | 人から聞いた |
| ( 4.3) | その他 | |
| ( 1.6) | わすれた・わからない |
(M.T.=152.6)
| Q4 | 〔回答票4〕 科学万博は,来年,茨城県の筑波研究学園都市で開かれますが,あなたは,この科学万博を見に行きたいと思いますか,そうは思いませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 8.5) | (ア) | ぜひ見に行きたいと思う | →SQ1へ |
| (41.2) | (イ) | できれば見に行きたいと思う | →SQ1へ |
| (39.9) | (ウ) | 見に行きたいとは思わない | →SQ11へ |
| (10.4) | わからない | →Q5へ |
| SQ1 | 〔回答票5〕 科学万博は,来年3月中旬から9月中旬までの6か月間開かれる予定ですが,見に行かれる時期はいつ頃を考えていますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,246) |
| ( 8.3) | (ア) | 春休み(3月20日〜4月7日) |
| ( 4.4) | (イ) | 4月(4月8日〜4月28日) |
| (11.5) | (ウ) | 連休(4月29日〜5月6日) |
| ( 9.8) | (エ) | 初夏(5月7日〜7月19日) |
| (42.4) | (オ) | 夏休み(7月20日〜8月31日) |
| ( 5.3) | (カ) | 9月(9月1日〜9月16日) |
| (18.4) | わからない |
| SQ2 | 〔回答票6〕 あなたは,科学万博を見に行かれる場合,科学万博だけ見に行きますか,それとも観光旅行などもかねて行きますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,246) |
| (35.0) | (ア) | 科学万博だけ見に行く |
| (14.8) | (イ) | 研究学園都市の見学もかねて |
| (35.8) | (ウ) | 関東方面の観光旅行やレクリエーションもかねて |
| ( 8.3) | (エ) | 知人への訪問や帰郷もかねて |
| ( 1.4) | (オ) | 他の用務ででかける際に |
| ( 0.3) | その他 | |
| ( 4.3) | わからない |
| SQ3 | あなたは,何日ぐらいかけて科学万博を見ようと思いますか。会場まで旅行日数は含めないで,ご覧になる日数でお答えください。・・・・・・しいて言えば何日ですか。 (N=1,246) |
| (28.2) | 1日 | |
| (31.5) | 2日 | |
| (16.1) | 3日 | |
| ( 4.0) | 4日 | |
| ( 6.1) | 5日以上 | |
| (14.0) | わからない |
| SQ4 | 〔回答票7〕 見に行かれる時は誰と行きますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,246) |
| ( 5.3) | (ア) | 一人で |
| (59.6) | (イ) | 家族や親戚と |
| (26.5) | (ウ) | 友人・知人など小グループで |
| ( 4.9) | (エ) | 団体で |
| ( 0.2) | その他 | |
| ( 3.5) | わからない |
| SQ5 | 〔回答票8〕 見に行かれる場合の宿泊先については,あなたはどのように考えていますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,246) |
| (39.0) | (ア) | 会場周辺に宿泊したい | →SQ6へ |
| (18.9) | (イ) | 東京に宿泊したい | →SQ6へ |
| (10.0) | (ウ) | 会場周辺以外や東京以外の地域に宿泊したい | →SQ6へ |
| (18.1) | (エ) | 宿泊はしない | →SQ7へ |
| ( 0.6) | その他 | →SQ7へ | |
| (13.4) | わからない | →SQ7へ |
| SQ6 | 〔回答票9〕 宿泊する場合は,どのような施設を利用したいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 (N=846) |
| (43.1) | (ア) | ホテル・旅館 |
| (13.9) | (イ) | 民宿・民泊 |
| (12.1) | (ウ) | 国民宿舎・ユースホステルなどの公共施設 |
| ( 4.5) | (エ) | 官公庁・会社・団体などの施設 |
| (23.5) | (オ) | 親戚・知人の家 |
| ( 0.8) | その他 | |
| ( 2.0) | わからない |
| SQ7 | 〔回答票10〕 あなたが科学万博を見に行く場合,どのような交通機関を利用しますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,246) |
| (55.1) | (ア) | 鉄道で会場の最寄りの駅まで行く(連絡バスの利用を含む) |
| ( 7.6) | (イ) | 観光バスで会場まで行く |
| (30.2) | (ウ) | 乗用車で会場まで行く |
| ( 1.3) | その他 | |
| ( 5.9) | わからない |
| SQ8 | 〔回答票11〕 科学技術の分野で,あなたが博覧会で見たいと思うのはどんな分野に関するものですか。この中から3つまであげてください。(M.A.) (N=1,246) |
| (43.5) | (ア) | エネルギー利用技術 |
| (42.4) | (イ) | 宇宙開発 |
| (16.9) | (ウ) | 海洋開発 |
| (41.9) | (エ) | 医療技術 |
| (10.7) | (オ) | 身体障害者福祉対策のための技術 |
| (30.1) | (カ) | ロボットの活用 |
| (25.2) | (キ) | 地震・台風などの災害防止技術 |
| (21.7) | (ク) | 航空機,リニアモーターカーなどの交通技術 |
| (18.4) | (ケ) | 電子・通信技術 |
| (14.6) | (コ) | 遺伝子工学 |
| ( 0.4) | その他 | |
| ( 2.3) | 特にない | |
| ( 2.5) | わからない |
(M.T.=270.5)
| SQ9 | 〔回答票12〕 科学万博の入場券は,割引価格で前売りされていますが,あなたはいつ頃,入場券を購入するつもりですか。 (N=1,246) |
| ( 0.9) | (ア) | 既に購入した |
| (33.0) | (イ) | 前売り期間中に購入するつもり |
| (33.9) | (ウ) | 当日購入するつもり |
| (32.2) | その他・わからない |
| SQ10 | あなたは,科学万博を実際に見に行けそうだと思いますか,それとも見に行けそうもありませんか。 (N=1,246) |
| (41.7) | 実際に見に行けそう | →Q5へ | |
| (26.2) | 見に行けそうもない | →Q5へ | |
| (32.2) | わからない | →Q5へ |
(Q4で「(ウ)見に行きたいとは思わない」と答えた人に)
| SQ11 | 〔回答票13〕 見に行きたいと思わないのはどういう理由からですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,001) |
| (12.9) | (ア) | 博覧会の内容がむずかしそうだから |
| (24.9) | (イ) | 科学技術に興味がないから |
| (43.4) | (ウ) | 暇がないから |
| (27.1) | (エ) | 金がかかるから |
| (16.4) | (オ) | 会場までの交通の便がよくないから |
| (14.4) | (カ) | 混雑するところへ行くのはきらいだから |
| (19.2) | (キ) | テレビで見ることができるから |
| ( 2.1) | (ク) | これまでの博覧会が期待はずれだったから |
| ( 2.2) | (ケ) | お祭り騒ぎがきらいだから |
| (12.8) | その他 | |
| ( 2.4) | わからない |
(M.T.=177.6)
| Q5 | 〔回答票14〕 次に科学技術の分野で,あなたが今後重要だと思うのはどんな分野に関するものですか。この中から3つまで選んでください。(M.A.) |
| (26.8) | (ア) | 原子力の開発利用 |
| (14.6) | (イ) | 宇宙開発 |
| ( 9.9) | (ウ) | 海洋開発 |
| (59.3) | (エ) | ガンなど,難病の予防や治療 |
| (31.2) | (オ) | 太陽光など新エネルギーの確保 |
| (21.9) | (カ) | ゴミ発電・廃物の再利用など省資源・省エネルギー |
| (17.2) | (キ) | 農産物・水産物の生産技術改善などの食糧確保 |
| ( 6.0) | (ク) | 義手の開発など身体障害者福祉対策 |
| ( 9.8) | (ケ) | 産業用ロボットの活用 |
| (25.1) | (コ) | 地震・台風などの災害防止 |
| ( 5.3) | (サ) | 航空機やリニヤモーターカーなどの交通手段の改良 |
| (10.5) | (シ) | 電子計算機,光通信など電子・通信手段の改良 |
| ( 8.0) | (ス) | 遺伝子工学 |
| ( 0.2) | その他 | |
| ( 5.5) | 特にない | |
| ( 5.4) | わからない |
(M.T.=256.7)
〔フェース・シート〕
| F1 | 〔性別〕 |
| (47.6) | 男 | |
| (52.4) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| (10.2) | 15〜19歳 | |
| ( 6.4) | 20〜24歳 | |
| ( 6.7) | 25〜29歳 | |
| (11.1) | 30〜34歳 | |
| (10.3) | 35〜39歳 | |
| (10.6) | 40〜44歳 | |
| (10.4) | 45〜49歳 | |
| ( 8.8) | 50〜54歳 | |
| ( 8.8) | 55〜59歳 | |
| ( 6.5) | 60〜64歳 | |
| ( 4.6) | 65〜69歳 | |
| ( 5.6) | 70歳以上 |
| F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| ( 4.7) | 小卒 | |
| (29.6) | 旧高小・新中卒 | |
| (50.9) | 旧中・新高卒 | |
| (14.2) | 旧高専大・新大卒 | |
| ( 0.7) | 不明 |
| F4 | 〔職業〕あなたのご職業は何ですか。(具体的に記入のうえ下の該当する項目に○をする。) |
| <自営業> | ||
| ( 6.4) | 農林漁業 | |
| ( 7.9) | 商工サービス業 | |
| ( 1.4) | 自由業 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 2.8) | 農林漁業 | |
| ( 4.1) | 商工サービス・自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.5) | 管理職 | |
| ( 1.5) | 専門技術職 | |
| (14.7) | 事務職 | |
| (18.1) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| (23.4) | 無職の主婦 | |
| (10.3) | 学生 | |
| ( 7.9) | その他の無職 | |
| F5 | 〔回答票15〕 お宅の生活程度は,世間一般からみてこの中のどれに入ると思いますか。 |
| ( 0.9) | (ア) | 上 |
| ( 9.1) | (イ) | 中の上 |
| (57.7) | (ウ) | 中の中 |
| (23.9) | (エ) | 中の下 |
| ( 5.1) | (オ) | 下 |
| ( 3.3) | 不明 |