内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | あなたの住んでいる地域では,この1,2年間で犯罪は増えたと思いますか,減ったと思いますか,それとも変わらないと思いますか。 |
| (13.8) | 増えた | |
| (63.6) | 変わらない | |
| ( 3.4) | 減った | |
| (19.3) | わからない |
| Q2 | あなたの住んでいる地域で発生する犯罪は,主にどのような人によるものが多いと思いますか。同じ地域に住んでいる人による犯罪が多いと思いますか,他の地域に住んでいる人による犯罪が多いと思いますか,それとも同じようなものだと思いますか。 |
| ( 5.7) | 同じ地域に住んでいる人による犯罪が多い | |
| (17.8) | 他の地域に住んでいる人による犯罪が多い | |
| (14.3) | 同じようなものだ | |
| (39.6) | 自分の住んでいる地域で犯罪は発生していない | |
| (22.6) | わからない |
| Q3 | 〔回答票1〕 あなたの住んでいる地域では,夜,1人で外出する場合,犯罪に対して安全だと思いますか,それとも危険だと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 8.6) | (ア) | 非常に安全だ |
| (57.4) | (イ) | まあ安全だ |
| (27.1) | (ウ) | やや危険だ |
| ( 2.3) | (エ) | 非常に危険だ |
| ( 4.6) | わからない |
| Q4 | 〔回答票1〕 では,昼間1人で外出する場合はどうでしょうか。 |
| (40.8) | (ア) | 非常に安全だ |
| (55.4) | (イ) | まあ安全だ |
| ( 3.0) | (ウ) | やや危険だ |
| ( 0.1) | (エ) | 非常に危険だ |
| ( 0.7) | わからない |
| Q5 | 〔回答票2〕 あなたは,2,3日家を留守にする場合,泥棒に入られるのではないかという不安を感じますか,それとも不安は感じませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 6.5) | (ア) | 非常に不安だ |
| (37.5) | (イ) | やや不安だ |
| (34.5) | (ウ) | あまり不安ではない |
| (20.4) | (エ) | ほとんど(全然)不安ではない |
| ( 1.1) | わからない |
| Q6 | あなたの住んでいる地域には,夜,行きたいけれども犯罪による被害にあいそうで行けない,という所がありますか,ありませんか。 |
| (12.7) | ある | |
| (76.8) | ない | |
| (10.6) | わからない |
| Q7 | 〔回答票3〕 あなたの住んでいる地域では,まわりの他の地域と比べて,犯罪による被害にあう危険が多い方だと思いますか,少ない方だと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 0.6) | (ア) | 非常に多い |
| ( 4.6) | (イ) | やや多い |
| (38.2) | (ウ) | やや少ない |
| (35.8) | (エ) | 非常に少ない |
| (12.4) | (オ) | 他の地域と同じようなものだ |
| ( 8.4) | わからない |
| Q8 | お宅では,犯罪による被害にあわないように,家族で話し合ったり,注意し合ったりすることがよくありますか,ときどきありますか,それともあまりありませんか。 |
| (13.2) | よくある | |
| (46.1) | ときどきある | |
| (39.0) | あまり(全然)ない | |
| ( 1.8) | わからない |
| Q9 | 〔回答票4〕 では,お宅では,犯罪による被害にあわないように,どのようなことに注意していますか。この中から特に注意していることを1つだけ選んでください。 |
| (45.2) | (ア) | ちょっと留守にする時でも,家中カギをかけるようにしている |
| (10.0) | (イ) | 長い間留守にしないようにしている |
| (15.8) | (ウ) | 夜,寝る時に,窓を閉めるようにしている |
| ( 4.6) | (エ) | 夜,1人で外出しないようにしている |
| ( 0.8) | (オ) | 夜,盛り場に行かないようにしている |
| ( 7.7) | (カ) | 現金を家に置かないようにしている |
| ( 3.8) | (キ) | 多額の現金を持ち歩かないようにしている |
| ( 1.1) | その他 | |
| ( 9.9) | 特に注意していることはない | |
| ( 1.0) | わからない |
| Q10 | 〔回答票5〕 あなたの住んでいる地域の警察の仕事ぶりを見て,あなたはどのように感じていますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 6.5) | (ア) | 大変満足だ |
| (48.4) | (イ) | どちらかと言えば満足だ |
| (20.3) | (ウ) | どちらかと言えば不満だ |
| ( 2.1) | (エ) | 大変不満だ |
| (22.8) | わからない |
| Q11 | 〔回答票6〕 あなたの住んでいる地域の警察の仕事について,改善してほしいことがありますか,ありませんか。この中から1つだけ選んでください。 |
| ( 3.0) | (ア) | 警察官を増やしてほしい |
| ( 5.9) | (イ) | 警察官の資質を向上させてほしい |
| ( 9.7) | (ウ) | 場所や時間によって,警察官の配置を十分にしてほしい |
| (24.2) | (エ) | パトロールや捜査活動を強化してほしい |
| ( 9.0) | (オ) | 交通の取締りを強化してほしい |
| ( 1.9) | (カ) | 仕事を迅速にしてほしい |
| ( 3.8) | (キ) | ていねいな応対をしてほしい |
| ( 3.7) | (ク) | 誰に対しても平等にしてほしい |
| ( 2.1) | その他 | |
| (32.1) | 特にない | |
| ( 4.6) | わからない |
| Q12 | 殺人,強盗,放火,通り魔などの犯罪によって,重い身体障害になった人や,死亡された人の遺族を救済するために,国が給付金を支給する制度(犯罪被害給付制度)があります。あなたは,このような制度があることをご存じですか。 |
| (54.1) | 知っている | →SQ1へ | |
| (45.9) | 知らない | →Q13へ |
| SQ1 | 〔回答票7〕 あなたは何によってこの制度があることを知りましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=1,282) |
| (67.3) | (ア) | 新聞 |
| (73.7) | (イ) | テレビ,ラジオ |
| ( 7.0) | (ウ) | 本,雑誌 |
| ( 1.4) | (エ) | ポスター,パンフレット |
| ( 6.9) | (オ) | 国,地方自治体,警察の広報紙(誌) |
| ( 6.7) | (カ) | 人の話 |
| ( 1.6) | その他 | |
| ( 2.0) | 覚えていない,わからない |
(M.T.=166.6)
この制度の内容についてお尋ねします。
| SQ2 | 給付金支給の申請の受付は,都道府県の警察本部又は警察署でおこなっていることを,あなたはご存じですか。 (N=1,282) |
| (30.9) | 知っている | |
| (69.1) | 知らない |
| SQ3 | では,給付金の支給を受けるには,被害の発生を知った日から2年以内に申請しなければならないということについてはどうでしょうか。 (N=1,282) |
| (13.2) | 知っている | |
| (86.8) | 知らない |
次に覚せい剤についてお尋ねします。
| Q13 | あなたは覚せい剤という言葉をご存じですか。 |
| (98.3) | 知っている | →SQ1へ | |
| ( 1.7) | 知らない | →Q14へ |
| SQ1 | 〔回答票8〕 あなたは何によって覚せい剤という言葉を知りましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=2,331) |
| (79.6) | (ア) | 新聞 |
| (93.4) | (イ) | テレビ,ラジオ |
| (27.6) | (ウ) | 本,雑誌 |
| (22.2) | (エ) | ポスター,パンフレット |
| (17.6) | (オ) | 国,地方自治体,警察の広報紙(誌) |
| ( 3.6) | (カ) | 講演会,座談会など |
| (18.6) | (キ) | 人の話 |
| ( 1.1) | その他 | |
| ( 0.6) | 覚えていない,わからない |
(M.T.=264.4)
| SQ2 | 〔回答票9〕 それはどのような内容のものでしたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=2,331) |
| (38.3) | (ア) | 覚せい剤の薬としての働き(薬理作用)について |
| (72.9) | (イ) | 覚せい剤の身体に及ぼす弊害について |
| (67.2) | (ウ) | 覚せい剤の中毒者について |
| (46.6) | (エ) | 覚せい剤の密売人や密輸ルートについて |
| (49.6) | (オ) | 覚せい剤犯罪の発生や取締りについて |
| ( 0.3) | その他 | |
| ( 4.4) | 覚えていない,わからない |
(M.T.=279.4)
| SQ3 | 〔回答票10〕 あなたは,覚せい剤は恐ろしいものだと思いますか,それとも恐ろしいものだとは思いませんか。この中ではどうでしょうか。 (N=2,331) |
| (89.8) | (ア) | 非常に恐ろしいものだと思う |
| ( 8.4) | (イ) | どちらかと言えば恐ろしいものだと思う |
| ( 0.4) | (ウ) | あまり恐ろしいものだとは思わない |
| ( 0.7) | (エ) | 全然恐ろしいものだとは思わない |
| ( 0.7) | わからない |
| SQ4 | 〔回答票11〕 あなたは,覚せい剤についてどのような感じをお持ちですか。この中からあてはまるものをいくつでも選んでください。(M.A.) (N=2,331) |
| ( 0.4) | (ア) | 仕事(勉強)の能率が上がるなら使ってみたいような気がする |
| ( 1.6) | (イ) | 疲労が回復するなら使ってみたいような気がする |
| ( 0.6) | (ウ) | 気分がよくなるなら使ってみたいような気がする |
| ( 0.3) | (エ) | 暴力団との関係がなければ使ってみたいような気がする |
| ( 0.3) | (オ) | 警察の取締りが厳しくなければ使ってみたいような気がする |
| ( 0.3) | (カ) | お金がかからないなら使ってみたいような気がする |
| (94.0) | (キ) | どんなことがあっても使いたくないし,かかわりあいになりたくない |
| ( 0.5) | その他 | |
| ( 3.7) | わからない |
(M.T.=101.8)
| SQ5(1) | ところで,あなたは覚せい剤についてどのようなことをご存じですか。テレビや新聞,雑誌その他で得た知識の範囲内で結構ですから,これから申し上げることについて「知っている」,「知らない」でお答えください。まず,「覚せい剤を使うと,一時的に気分はスッキリし,疲労は回復するが,薬がきれるとかえって疲労が激しくなる」についてはどうでしょうか。〔以下7)まで同様に尋ねる〕 1)覚せい剤を使うと,一時的に気分はスッキリし,疲労は回復するが,薬がきれるとかえって疲労が激しくなる (N=2,331) |
| (81.3) | 知っている | |
| (18.7) | 知らない |
| SQ5(2) | 2)覚せい剤は一度使うと繰り返し使うようになる |
| (93.7) | 知っている | |
| ( 6.3) | 知らない |
| SQ5(3) | 3)覚せい剤を長い間使うと,幻覚や妄想がひどくなり,場合によっては錯乱状態になる |
| (93.7) | 知っている | |
| ( 6.3) | 知らない |
| SQ5(4) | 4)覚せい剤のほとんどは外国からの密輸入されたものである |
| (86.4) | 知っている | |
| (13.6) | 知らない |
| SQ5(5) | 5)覚せい剤の密売には暴力団がからみ,その資金源となっている |
| (92.8) | 知っている | |
| ( 7.2) | 知らない |
| SQ5(6) | 6)覚せい剤は値段が高いので,手に入れるために窃盗や売春などの犯罪を犯すようになる |
| (90.1) | 知っている | |
| ( 9.9) | 知らない |
| SQ5(7) | 7)覚せい剤を使う者は一般家庭や青少年にまで及んでいる |
| (86.1) | 知っている | |
| (13.9) | 知らない |
| SQ6 | 〔回答票12〕 あなたはここ10年くらいの間に,覚せい剤を人からすすめられたことがありますか,ありませんか。この中ではどうでしょうか。 (N=2,331) |
| (99.1) | (ア) | すすめられたことはない | →SQ8へ |
| ( 0.7) | (イ) | すすめられたが使わなかった | →SQ7へ |
| ( 0.1) | (ウ) | 実際に使ったことがある | →SQ8へ |
| ( 0.1) | わからない | →SQ8へ |
| SQ7 | 〔回答票13〕 それはなぜでしょうか。この中から1つだけあげてください。 (N=16) |
| (31.3) | (ア) | 身体や精神がむしばまれるから |
| ( -) | (イ) | 覚せい剤の乱用は法律で禁止されているから |
| (12.5) | (ウ) | 家庭や職場を失うから |
| (12.5) | (エ) | お金がかかるから |
| (43.8) | (オ) | 覚せい剤が引き起こす被害を見聞きしているから |
| ( -) | その他 | |
| ( -) | わからない |
| SQ8 | あなたは,ここ3年くらいの間に,あなたの周囲で覚せい剤を使っている人がいるというようなことを,見たり聞いたりしたことがありますか,ありませんか。 (N=2,331) |
| (10.0) | 見聞きしたことがある | |
| (87.2) | 見聞きしたことはない | |
| ( 0.5) | 答えたくない | |
| ( 2.3) | わからない |
| SQ9 | 〔回答票14〕 仮の話で恐れ入りますが,もしも,ご家族のどなたかが,覚せい剤に関係したり,関係がありそうだと知った場合,あなたはまずどのようにすると思いますか。この中から1つだけ選んでください。 (N=2,331) |
| ( 2.0) | (ア) | しばらく様子をみる |
| ( 0.3) | (イ) | そのまま放っておく |
| (64.4) | (ウ) | やめるように説得する |
| (25.1) | (エ) | 警察や保健所に届ける |
| ( 1.3) | その他 | |
| ( 6.9) | わからない |
| SQ10 | 〔回答票14〕 では,もしも,友人や知人が覚せい剤に関係したり,関係がありそうだと知った場合はどうでしょうか。この中から1つだけ選んでください。 (N=2,331) |
| ( 5.8) | (ア) | しばらく様子をみる |
| ( 2.4) | (イ) | そのまま放っておく |
| (55.9) | (ウ) | やめるように説得する |
| (25.0) | (エ) | 警察や保健所に届ける |
| ( 0.9) | その他 | |
| (10.0) | わからない |
| SQ11 | 〔回答票15〕 あなたは,覚せい剤の乱用を防ぐ対策について,どのようにお考えになりますか。この中からあなたのお考えに最も近いものを1つだけ選んでください。 (N=2,331) |
| (36.9) | (ア) | 覚せい剤の恐ろしさについて,もっと啓発活動を展開すべきである |
| (31.3) | (イ) | 違反者の取締りをもっと強化すべきである |
| (25.6) | (ウ) | 違反者の処罰をもっと厳しくすべきである |
| ( 1.6) | (エ) | ほとんどの人には関係のない問題であるから,特別な対策は必要ではない |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 4.0) | わからない |
| SQ12 | 〔回答票16〕 覚せい剤の恐ろしさを国民に十分認識してもらうためには,どのようなことに力を入れたら良いと思いますか。この中から,今後特に力を入れてもらいたいことを1つだけ選んでください。 (N=2,331) |
| (15.2) | (ア) | 家庭教育で覚せい剤の恐ろしさをとり上げる |
| (25.5) | (イ) | 学校教育で覚せい剤の恐ろしさをとり上げる |
| ( 1.4) | (ウ) | 職場教育で覚せい剤の恐ろしさをとり上げる |
| ( 7.3) | (エ) | 町内会,子供会等の地域団体で覚せい剤の恐ろしさをとり上げる |
| (45.6) | (オ) | 新聞,テレビ,ラジオ等のマスコミで覚せい剤の恐ろしさをとり上げる |
| ( 0.8) | その他 | |
| ( 4.1) | わからない |
| SQ13 | 〔回答票17〕 「覚せい剤を自分でみだりに使うこと(乱用することは)」は,この中のどの犯罪と同じくらい悪いことだと感じますか。この中から1つだけ選んでください。 (N=2,331) |
| ( 0.8) | (ア) | スピード違反 |
| ( 6.7) | (イ) | 飲酒運転 |
| ( 2.8) | (ウ) | 脅かつ(おどし) |
| ( 5.6) | (エ) | 窃盗 |
| (12.9) | (オ) | 傷害 |
| (11.6) | (カ) | 強盗 |
| (37.5) | (キ) | 殺人 |
| ( 0.4) | その他 | |
| (21.8) | わからない |
| SQ14 | 〔回答票17〕 では,「覚せい剤を他人に使わせてお金をもうけること」についてはどうですか。この中から1つだけ選んでください。 (N=2,331) |
| ( 0.0) | (ア) | スピード違反 |
| ( 0.4) | (イ) | 飲酒運転 |
| ( 6.6) | (ウ) | 脅かつ(おどし) |
| ( 3.8) | (エ) | 窃盗 |
| ( 7.4) | (オ) | 傷害 |
| (16.8) | (カ) | 強盗 |
| (46.7) | (キ) | 殺人 |
| ( 0.4) | その他 | |
| (17.9) | わからない |
(全員に)
| Q14 | 〔回答票18〕 この中で,あなたがご存じの名前がありましたら,いくつでも結構ですからあげてください。(M.A.) |
| (88.8) | (ア) | 大麻(マリファナ) |
| (80.0) | (イ) | モルヒネ |
| (79.3) | (ウ) | ヘロイン |
| (45.9) | (エ) | コカイン |
| (28.9) | (オ) | L.S.D |
| (78.2) | (カ) | ヒロポン |
| (30.0) | (キ) | トルエン |
| (93.7) | (ク) | シンナー |
| ( 0.9) | 知っているものはない | |
| ( 0.9) | わからない |
(M.T.=526.7)
〈フェース・シート〉
| F1 | 〔性別〕 |
| (45.8) | 男 | |
| (54.2) | 女 |
| F2 | 〔家族に女性がいるか〕同居している家族の中に女性がいらっしゃいますか。(対象者が女性の場合は「いる」に○をつける。) |
| (96.5) | いる | |
| ( 3.5) | いない |
| F3 | 〔家族人数〕では,同居しているご家族はあなたも含めて,何人ですか。 |
| ( 4.6) | 1人 | |
| (14.6) | 2人 | |
| (18.0) | 3人 | |
| (28.7) | 4人 | |
| (18.7) | 5人 | |
| ( 8.9) | 6人 | |
| ( 6.6) | 7人以上 |
| F4 | 〔年齢〕あなたのお歳は満でおいくつですか。 |
| ( 6.4) | 20〜24歳 | |
| ( 7.8) | 25〜29歳 | |
| (12.0) | 30〜34歳 | |
| (11.2) | 35〜39歳 | |
| (11.7) | 40〜44歳 | |
| (11.3) | 45〜49歳 | |
| (11.4) | 50〜54歳 | |
| ( 7.9) | 55〜59歳 | |
| ( 6.6) | 60〜64歳 | |
| ( 5.6) | 65〜69歳 | |
| ( 8.1) | 70歳以上 |
| F5 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| ( 5.5) | 小卒 | |
| (30.4) | 旧高小・新中卒 | |
| (45.7) | 旧中・新高卒 | |
| (17.1) | 旧高専大・新大卒 | |
| ( 1.2) | 不明 |
| F6 | 〔職業〕あなたのご職業は何ですか。(具体的に記入の上,下の該当する番号に○をする) |
| <自営者> | ||
| ( 5.2) | 農林漁業 | |
| (10.3) | 商工サービス業 | |
| ( 1.6) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 2.1) | 管理職 | |
| ( 0.8) | 専門技術職 | |
| (16.8) | 事務職 | |
| (19.3) | 労務職 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 5.3) | 農林漁業 | |
| ( 3.8) | 商工サービス業・自由業 | |
| <無職> | ||
| (24.5) | 無職の主婦 | |
| ( 1.2) | 学生 | |
| ( 9.1) | その他の無職 | |
| F7 | 〔居住年数〕あなたは,この地域に住むようになってから,何年になりますか。 |
| ( 7.8) | 2年未満 | |
| (12.7) | 2〜5年未満 | |
| (15.5) | 5〜10年未満 | |
| (17.9) | 10〜20年未満 | |
| (46.1) | 20年以上 |
| F8 | 〔居住地区〕(調査員判断) |
| (58.1) | 住宅の多い地区 | |
| (12.0) | 商店その他の事業所の多い地区 | |
| ( 1.3) | 工場の多い地区 | |
| (28.5) | 農山漁村地区 | |
| ( 0.1) | その他 |