内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | お宅の周辺は静かな方ですか,それとも騒々しい方ですか。 |
| (67.8) | 静かな方 | |
| (21.7) | 騒々しい方 | |
| (10.1) | 一概に言えない | |
| ( 0.4) | わからない |
| Q2 | 〔回答票1〕 では,あなたが住んでいるところは,全体的に見て住みやすいところだと思いますか,それとも住みにくいところだと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (59.9) | (ア) | 住みやすい |
| (32.2) | (イ) | どちらかと言えば住みやすい |
| ( 5.9) | (ウ) | どちらかと言えば住みにくい |
| ( 1.1) | (エ) | 住みにくい |
| ( 0.9) | わからない |
| Q3 | 〔回答票2〕 あなたが住んでいるところでは,近所との付き合いがある方ですか,それとも付き合いがない方ですか。この中ではどうでしょうか。 |
| (39.3) | (ア) | 親密な付き合いがある |
| (41.8) | (イ) | どちらかと言えば付き合いがある |
| (14.3) | (ウ) | どちらかと言えば付き合いがない |
| ( 4.1) | (エ) | ほとんど(全然)付き合いがない |
| ( 0.4) | わからない |
| Q4 | 〔回答票3〕 ところで,あなたは,公害問題について関心がありますか,それとも関心はありませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| (21.9) | (ア) | 非常に関心がある |
| (41.1) | (イ) | どちらかと言えば関心がある |
| (26.2) | (ウ) | どちらかと言えば関心がない |
| ( 9.8) | (エ) | ほとんど(全然)関心がない |
| ( 1.1) | わからない |
| Q5 | 〔回答票4〕 一般家庭のピアノやクーラーの音,飲食店の営業に伴う音,チリ紙交換のスピーカーの音などが,いわゆる近隣騒音として問題となっていますが,あなたは,この2,3年の間にこのような音で,被害や迷惑を受けたことがありますか。・・・・・・・・・(ある者に)いくつでも結構ですからあげてください。(M.A.) |
| ( 1.7) | (ア) | ピアノ,オルガンなどの楽器音 | →SQ1へ |
| ( 2.6) | (イ) | テレビ,ステレオの音 | →SQ1へ |
| ( 2.1) | (ウ) | カラオケの音 | →SQ1へ |
| ( 1.3) | (エ) | ルームエアコン(クーラーなど)の音 | →SQ1へ |
| ( 0.8) | (オ) | 風呂,トイレ,洗濯機の給排水音 | →SQ1へ |
| ( 1.2) | (カ) | 室内,階段などの足音 | →SQ1へ |
| ( 1.1) | (キ) | 建物の扉や窓の開閉音 | →SQ1へ |
| ( 5.4) | (ク) | ペットの鳴き声 | →SQ1へ |
| ( 9.7) | (ケ) | チリ紙交換,物売りなどのスピーカーの音 | →SQ1へ |
| ( 2.4) | (コ) | 隣近所の人の話し声,泣き声,騒ぎ声 | →SQ1へ |
| (19.0) | (サ) | 自動車,オートバイの空ぶかしの音 | →SQ1へ |
| ( 0.9) | (シ) | 学校,幼稚園などの騒ぎ声 | →SQ1へ |
| ( 5.4) | その他 | →SQ1へ | |
| (65.4) | 被害や迷惑を受けたことはない | →Q6へ | |
| ( 1.1) | わからない | →Q6へ |
(M.T.=120.1)
| SQ1 | 〔回答票5〕 近隣騒音による被害や迷惑の程度はどのくらいですか。この中ではどうでしょうか。あてはまるものをいくつでも結構ですからあげてください。(M.A.) (N=827) |
| (30.7) | (ア) | イライラしたり,腹が立つ |
| ( 2.3) | (イ) | 身体の具合が悪くなる |
| (13.9) | (ウ) | 電話の声やテレビ・ラジオの音が聞きとりにくい |
| ( 5.7) | (エ) | 仕事や勉強,読書の妨げになる |
| ( 6.4) | (オ) | 会話の妨げになる |
| (39.9) | (カ) | 睡眠の妨げになる |
| (38.0) | (キ) | 気になるが大したことはない |
| ( 1.9) | その他 | |
| ( 0.2) | わからない |
(M.T.=139.1)
| SQ2 | 〔回答票6〕 近隣騒音による被害や迷惑を受けるのは,1日のうち主にいつごろですか。この中ではどうでしょうか。 (N=827) |
| ( 7.1) | (ア) | 早朝 |
| (18.7) | (イ) | 昼間 |
| ( 6.0) | (ウ) | 夕方 |
| (28.8) | (エ) | 夜間 |
| (20.3) | (オ) | 深夜 |
| ( 5.6) | (カ) | 1日中 |
| (13.1) | 特定できない | |
| ( 0.4) | わからない |
| SQ3 | 〔回答票7〕 あなたは,近隣騒音による被害や迷惑をなくしたり,小さくするためにどのようなことをなさいましたか。この中からいくつでも結構ですからあげてください。電話や手紙による要望や申し入れ,家族や団体の代表者が行動を起こしたものも含めてお答えください。(M.A.) (N=827) |
| ( 3.7) | (ア) | 自治会,町内会,対策協議会などで話し合った | →SQ4aへ |
| ( 6.8) | (イ) | 騒音を出している者に対して苦情の申し入れ,交渉などをした | →SQ4aへ |
| ( 1.7) | (ウ) | 地域の責任者,世話役にあっせんを頼んだ | →SQ4aへ |
| ( 2.1) | (エ) | 都道府県庁,市区役所,町村役場,保健所に対策を要望したり,陳情した | →SQ4aへ |
| ( 0.5) | (オ) | 環境庁,建設省など国の機関やその出先機関に対策を要望したり,陳情した | →SQ4aへ |
| ( 3.5) | (カ) | 警察に対策を要望したり,陳情した | →SQ4aへ |
| ( 1.2) | その他 | →SQ4aへ | |
| (84.4) | 何もしなかった | →SQ4bへ | |
| ( 0.4) | わからない | →Q6へ |
(M.T.=104.2)
| SQ4a | 〔回答票8〕 その結果はどうなりましたか。この中ではどうでしょうか。 (N=126) |
| (10.3) | (ア) | 満足な解決が得られた |
| (16.7) | (イ) | 不満だが,一応解決した |
| (27.0) | (ウ) | 解決しないが,多少改善された |
| (35.7) | (エ) | 全然改善されなかった |
| ( 8.7) | (オ) | 交渉中で,まだ結果が出ていない |
| ( 1.6) | わからない |
| SQ4b | 〔回答票9〕 被害や迷惑を受けても何もしなかったのは,どのような理由からですか。この中ではどうでしょうか。あてはまるものをいくつでも結構ですからあげてください。(M.A.) (N=698) |
| (34.5) | (ア) | 苦情を申し出るほどの被害や迷惑ではなかった |
| ( 3.3) | (イ) | 騒音の発生源がはっきりしなかった |
| ( 7.7) | (ウ) | どこに相談したらよいかわからなかった |
| (30.2) | (エ) | 近所付き合いもあるので,仕方がないとあきらめた |
| (14.3) | (オ) | 面倒だった |
| (18.5) | (カ) | 苦情を申し出ても解決しないと思った |
| (24.4) | (キ) | 場所がらやむを得ないと思った |
| ( 0.6) | (ク) | 解決の見通しがついている |
| ( 3.0) | その他 | |
| ( 1.7) | わからない |
(M.T.=138.3)
| Q6 | 〔回答票10〕 近隣騒音が問題となるのは,主にどのような理由からだと思いますか。この中から1つだけ選んで下さい。 |
| (55.8) | (ア) | 他人に迷惑をかけないという気持ちが欠けているから |
| ( 5.2) | (イ) | 近所付き合いが親密ではないから |
| ( 8.1) | (ウ) | 夜遅くまで仕事をしたり,遊ぶなど,生活時間が変化したから |
| ( 4.4) | (エ) | 家庭電化製品や自動車などの低騒音化が十分ではないから |
| ( 4.4) | (オ) | 建物の防音対策が十分ではないから |
| ( 8.9) | (カ) | 住宅,商店などが密集しているから |
| ( 2.1) | その他 | |
| (11.0) | わからない |
| Q7 | 〔回答票11〕 あなたは,近隣騒音を解決するためには,どのようにしたらよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。2つまで選んでください。(M.A.) |
| (76.2) | (ア) | 各自が他人に迷惑がかからないように気をつける |
| (21.3) | (イ) | 隣近所で話し合い,大きな音を出さないようにする |
| (12.6) | (ウ) | 町内会や自治会の話し合いや取り決めで,大きな音を出さないようにする |
| ( 8.5) | (エ) | 市区役所,町村役場などに解決策を相談し,協力を得る |
| (13.5) | (オ) | 法律や条例で音量を規制する |
| ( 7.8) | (カ) | 家庭電化製品,自動車の改良や建物の防音化などを進める |
| (10.7) | (キ) | 家庭,学校,社会での教育を充実させる |
| (11.7) | (ク) | がまんするしかない |
| ( 0.9) | その他 | |
| ( 5.2) | わからない |
(M.T.=168.4)
| Q8 | あなたは,近隣騒音による被害や迷惑は,今後,増えると思いますか,減ると思いますか,それとも変わらないと思いますか。 |
| (45.8) | 増える | |
| (41.7) | 変わらない | |
| ( 1.7) | 減る | |
| (10.8) | わからない |
| Q9 | 〔回答票12〕 あなたは,ご自分の家で発生する騒音が,近所の迷惑にならないように日頃から気をつけていますか,それとも気をつけていませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| (23.6) | (ア) | 非常に気をつけている |
| (55.2) | (イ) | どちらかと言えば気をつけている |
| (11.9) | (ウ) | どちらかと言えば気をつけていない |
| ( 7.6) | (エ) | ほとんど(全然)気をつけていない |
| ( 1.7) | わからない |
| Q10 | 「毎日の生活に伴って,一般家庭から発生する騒音はやむを得ない」という意見について,あなたはそう思いますか,そうは思いませんか。 |
| (60.2) | そう思う | |
| (30.2) | そうは思わない | |
| ( 9.6) | わからない |
| Q11 | 〔回答票13〕 もしも,お宅の近くに,公園,公民館,学校などの教育文化的な公共施設が建設されることになった場合には,あなたはどのようにお考えになりますか。この中であなたのお考えに最も近いものを1つだけ選んでください。 |
| (24.9) | (ア) | 騒音などの問題が起こるかもしれないが,それ以上に社会的利益が大きいので喜んで協力する |
| (55.3) | (イ) | 騒音などの問題が起こるかもしれないが,社会的利益もあるので,どちらかと言えば協力する |
| ( 8.6) | (ウ) | 騒音などの問題が起こるかもしれないので,どちらかと言えば反対する |
| ( 1.2) | (エ) | 騒音などの問題が起こるかもしれないので,絶対反対する |
| ( 9.9) | わからない |
次に,自動車公害についてお尋ねします。
| Q12 | 〔回答票14〕 あなたは,この2,3年の間に自動車による公害で,被害や迷惑を受けたことがありますか。・・・・・・(ある者に)それはどのようなものでしたか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (29.4) | (ア) | 騒音,振動 | →SQ1へ |
| ( 7.3) | (イ) | 排出ガス | →SQ1へ |
| ( 1.4) | その他 | →SQ1へ | |
| (65.9) | 被害や迷惑を受けたことはない | →Q13へ | |
| ( 1.2) | わからない | →Q13へ |
(M.T.=105.2)
| SQ1 | 〔回答票15〕 では,具体的には,どのような種類の自動車による被害や迷惑が多いですか。主なものを1つだけ選んでください。 (N=812) |
| (36.7) | (ア) | トラック |
| ( 0.9) | (イ) | バス |
| (18.2) | (ウ) | 乗用車 |
| (33.7) | (エ) | オートバイ |
| ( 2.5) | その他 | |
| ( 8.0) | 特定できない | |
| ( -) | わからない |
| SQ2 | 〔回答票16〕 あなたは,自動車公害による被害や迷惑をなくしたり,小さくするためにどのようなことをなさいましたか。この中からいくつでも結構ですからあげてください。電話や手紙による要望や申し入れ,家族や団体の代表者が行動を起こしたものも含めてお答えください。(M.A.) (N=812) |
| ( 5.3) | (ア) | 自治会,町内会,対策協議会などで話し合った | →SQ3aへ |
| ( 3.3) | (イ) | 公害を出している者に対して苦情の申し入れ,交渉などをした | →SQ3aへ |
| ( 1.7) | (ウ) | 地域の責任者,世話役にあっせんを頼んだ | →SQ3aへ |
| ( 2.1) | (エ) | 都道府県庁,市区役所,町村役場,保健所に対策を要望したり,陳情した | →SQ3aへ |
| ( 0.9) | (オ) | 環境庁,建設省など国の機関やその出先機関に対策を要望したり,陳情した | →SQ3aへ |
| ( 4.8) | (カ) | 警察に対策を要望したり,陳情した | →SQ3aへ |
| ( 0.5) | その他 | →SQ3aへ | |
| (83.1) | 何もしなかった | →SQ3bへ | |
| ( 1.1) | わからない | →Q13へ |
(M.T.=102.8)
| SQ3a | 〔回答票17〕 その結果はどうなりましたか。この中ではどうでしょうか。 (N=128) |
| (14.8) | (ア) | 満足な解決が得られた |
| (11.7) | (イ) | 不満だが,一応解決した |
| (19.5) | (ウ) | 解決しないが,多少改善された |
| (40.6) | (エ) | 全然改善されなかった |
| (10.2) | (オ) | 交渉中で,まだ結果が出ていない |
| ( 3.1) | わからない |
| SQ3b | 〔回答票18〕 被害や迷惑を受けても何もしなかったのは,どのような理由からですか。この中ではどうでしょうか。いくつでも結構ですからあげてください。(M.A.) (N=675) |
| (30.2) | (ア) | 苦情を申し出るほどの被害や迷惑ではなかった |
| ( 6.2) | (イ) | 公害の発生源がはっきりしなかった |
| ( 8.3) | (ウ) | どこに相談したらよいかわからなかった |
| (16.1) | (エ) | 面倒だった |
| (27.1) | (オ) | 苦情を申し出ても解決しないと思った |
| (37.6) | (カ) | 場所がらやむを得ないと思った |
| ( 1.2) | (キ) | 解決の見通しがついている |
| ( 4.0) | その他 | |
| ( 0.9) | わからない |
(M.T.=131.7)
| Q13 | あなたは,自動車の騒音や振動による公害は,4,5年前と比べて,一般的に良くなったと思いますか,悪くなったと思いますか,それとも変わらないと思いますか。 |
| ( 8.2) | 良くなった | |
| (43.1) | 変わらない | |
| (41.3) | 悪くなった | |
| ( 7.5) | わからない |
| Q14 | では,自動車の騒音や振動による公害は,今後,良くなると思いますか,悪くなると思いますか,それとも変わらないと思いますか。 |
| ( 6.7) | 良くなる | |
| (40.3) | 変わらない | |
| (43.2) | 悪くなる | |
| ( 9.7) | わからない |
| Q15 | 次に,自動車の排出ガスによる公害についてはどうでしょうか。4,5年前と比べて,一般的に良くなったと思いますか,悪くなったと思いますか,それとも変わらないと思いますか。 |
| (15.2) | 良くなった | |
| (42.7) | 変わらない | |
| (29.7) | 悪くなった | |
| (12.4) | わからない |
| Q16 | では,自動車の排出ガスによる公害は,今後良くなると思いますか,悪くなると思いますか,それとも変わらないと思いますか。 |
| (13.6) | 良くなる | |
| (39.2) | 変わらない | |
| (33.2) | 悪くなる | |
| (14.0) | わからない |
| Q17 | 〔回答票19〕 自動車公害の防止対策を進めるには,多額の費用が必要となります。この費用を,自動車の所有者や使用者が負担するという考え方について,あなたはどのようにお考えになりますか。この中であなたのお考えに最も近いものを1つだけ選んでください。 |
| (17.1) | (ア) | 自動車所有者や使用者(会社を含む)の負担が大幅に増えてもやむを得ない |
| (43.9) | (イ) | 自動車所有者や使用者(会社を含む)の負担がある程度増えてもやむを得ない |
| (12.9) | (ウ) | 自動車所有者や使用者(会社を含む)の負担を増やすべきではない |
| (15.8) | 一概に言えない | |
| (10.3) | わからない |
| Q18 | 〔回答票20〕 自動車が生活に役立つことと,公害をもたらすこととの関係について,あなたのお考えはこの2つのうちどちらに近いですか。 |
| (46.6) | (ア) | ある程度自動車による公害が出ても,生活が便利になる方がよい |
| (26.1) | (イ) | ある程度生活が不便になっても,自動車による公害のない方がよい |
| (22.7) | 一概に言えない | |
| ( 4.6) | わからない |
| Q19 | 〔回答票21〕 もしも,お宅の近くに,一般道路や高速道路などが建設されることになった場合には,あなたはどのようにお考えになりますか。この中であなたのお考えに最も近いものを1つだけ選んでください。 |
| (13.2) | (ア) | 公害対策について十分な説明があれば,喜んで協力する |
| (42.7) | (イ) | 公害対策について十分な説明があれば,どちらかと言えば協力する |
| (22.5) | (ウ) | 公害対策について十分な説明があっても,どちらかと言えば反対する |
| ( 8.6) | (エ) | 公害対策について十分な説明があっても,絶対反対する |
| (13.0) | わからない |
| Q20 | 〔回答票22〕 自動車公害を防止するためには,交通の制限,住宅の建築の制限や移転などが必要とされる場合が考えられますが,あなたは,そのようなことについて協力を求められたときには,どのようにされますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (13.0) | (ア) | すすんで協力する |
| (55.2) | (イ) | やむを得ず協力する |
| (10.4) | (ウ) | 協力しない |
| (21.3) | わからない |
| Q21 | 国や地方自治体の自動車公害に対する取り組み方について,あなたはどのようにお考えになりますか。現状程度でよいと思いますか,それとも,もっと強化すべきだと思いますか。 |
| (29.8) | 現状程度でよい | →Q22へ | |
| (49.5) | もっと強化すべきだ | →SQへ | |
| (20.7) | わからない | →Q22へ |
| SQ | 〔回答票23〕 では,具体的にどのような対策を強化すべきだと思いますか。この中から特に必要だと思うものを2つまで選んでください。(M.A.) (N=1,221) |
| (60.9) | (ア) | 自動車のエンジンなどの構造を改善する(騒音や排出ガスの規制など) |
| (44.6) | (イ) | 自動車の通行方法などの規制をする(最高速度の制限,大型車の通行制限,通過交通の排除など) |
| (31.8) | (ウ) | 道路構造を改良する(路面の改良,植樹帯・遮音壁の整備など) |
| ( 8.6) | (エ) | 幹線道路周辺の住宅の移転や防音工事を実施する |
| (21.1) | (オ) | 沿道に適した土地利用・街づくりを推進する(緑地・公園やビル・倉庫などの建物で騒音をさえぎるなど) |
| ( 1.6) | その他 | |
| ( 3.3) | わからない |
(M.T.=171.7)
| Q22 | 今年4月に,中央公害対策審議会から「今後の交通公害対策のあり方について」の答申が出たことをご存知ですか。 |
| (10.7) | 知っている | →SQへ | |
| (89.3) | 知らない | →フェース・シートへ |
| SQ | 〔回答票24〕 そのことを何から知りましたか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=264) |
| (61.4) | (ア) | 新聞 |
| ( 4.2) | (イ) | 雑誌 |
| (46.2) | (ウ) | テレビ |
| ( 4.9) | (エ) | ラジオ |
| ( 4.9) | (オ) | 国,都道府県,市町村などの広報紙 |
| ( 8.0) | (カ) | 勤務先や友人,知人などの話 |
| ( -) | その他 | |
| ( 1.1) | わからない |
(M.T.=130.7)
<フェース・シート>
| F1 | 〔性別〕 |
| (46.8) | 男性 | |
| (53.2) | 女性 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 6.0) | 20〜24歳 | |
| ( 7.6) | 25〜29歳 | |
| (11.4) | 30〜34歳 | |
| (11.0) | 35〜39歳 | |
| (10.9) | 40〜44歳 | |
| (10.7) | 45〜49歳 | |
| (11.8) | 50〜54歳 | |
| ( 9.1) | 55〜59歳 | |
| ( 7.1) | 60〜64歳 | |
| ( 6.8) | 65〜69歳 | |
| ( 7.5) | 70歳以上 |
| F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| ( 7.1) | 小卒 | |
| (33.0) | 旧高小 新中卒 | |
| (43.8) | 旧中 新高卒 | |
| (14.8) | 旧高専大 新大卒 | |
| ( 1.3) | 不明 |
| F4 | 〔職業〕あなたのご職業は何ですか。(具体的に記入の上,下の該当する番号に○をする。) |
| <自営者> | ||
| ( 6.4) | 農林漁業 | |
| (10.6) | 商工サービス業 | |
| ( 0.8) | 自由業 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 5.7) | 農林漁業 | |
| ( 3.8) | 商工サービス・自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.7) | 管理職 | |
| ( 0.8) | 専門技術職 | |
| (14.3) | 事務職 | |
| (18.3) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| (26.3) | 無職の主婦 | |
| ( 1.5) | 学生 | |
| ( 9.8) | その他の無職 | |
| F5 | 〔居住年数〕あなたは,この市(区・町・村)に住むようになってから,何年になりますか。 |
| ( 6.0) | 2年未満 | |
| (10.5) | 2〜5年未満 | |
| (15.5) | 5〜10年未満 | |
| (16.8) | 10〜20年未満 | |
| (51.3) | 20年以上 |
| F6 | 〔回答票25〕 〔居住形態〕現在のお住まいについてお伺いします。今の住宅は,このように分類した場合,どれにあたりますか。 |
| (74.2) | (ア) | 自分の家(一戸建) |
| ( 2.5) | (イ) | 自分の家(共同住宅) |
| ( 3.4) | (ウ) | 公営(都道府県営・市町村営)住宅 |
| ( 3.2) | (エ) | 公団,公社の賃貸住宅 |
| (12.7) | (オ) | 民間の賃貸住宅(貸家,アパート,マンション等すべてを含む) |
| ( 3.4) | (カ) | 勤め先の給与住宅(社宅,寮,公務員住宅等) |
| ( 0.5) | その他 |
| F7 | 〔回答票26〕 あなたのお住まいの造りは,このように分類した場合はどれでしょうか。 |
| (59.2) | (ア) | 木造 |
| (21.1) | (イ) | 木造モルタル |
| ( 3.5) | (ウ) | 鉄骨プレハブ |
| (15.5) | (エ) | 鉄筋コンクリート |
| ( 0.5) | その他 | |
| ( 0.1) | わからない |
| F8 | お宅から50メートルくらいの範囲に,4車線(片側2車線)以上の道路がありますか,ありませんか。 |
| (15.3) | ある | |
| (83.8) | ない | |
| ( 0.9) | わからない |
| F9 | あなたは,現在,自動車の運転免許(自動二輪車を除く)を持っていますか。 |
| (48.9) | 持っている | →SQへ | |
| (51.1) | 持っていない | →F10へ |
| SQ | あなたは,日頃どのくらい自動車を運転しますか。 (N=1,207) |
| (64.6) | ほとんど毎日 | |
| (14.8) | 週に2〜3回 | |
| ( 6.9) | 月に3〜5回 | |
| (13.7) | ほとんど(全然)運転しない |
| F10 | 〔居住地区〕(調査員判断) |
| (59.2) | 住宅の多い地区 | |
| ( 8.2) | 商店その他の事業所の多い地区 | |
| ( 1.7) | 工場の多い地区 | |
| (29.5) | 農山漁村地区 | |
| ( 1.4) | その他 |