内閣府政府広報室
調査票
Q1 | 〔回答票1〕 あなたは,ふだんの家庭生活で,見たり聞いたりしている「情報」は必要だと思いますか。それとも必要だとは思いませんか。この中ではどうでしょうか。 |
(38.9) | (ア) | 非常に必要だと思う |
(54.7) | (イ) | ある程度必要だと思う |
( 3.4) | (ウ) | あまり(ほとんど)必要だとは思わない |
( 2.9) | どちらとも言えない |
Q2 | 〔回答票2〕 あなたが,ふだんの家庭生活で,得ている「情報」はどのようなもの(媒体)からですか。いくつでも結構ですからおっしゃってください。(M.A.) |
(85.0) | (ア) | 新聞 |
(33.2) | (イ) | ラジオ |
(90.8) | (ウ) | テレビ |
( 3.3) | (エ) | 電話(電話相談・有線放送など) |
(22.4) | (オ) | 月刊誌・週刊誌 |
(12.2) | (カ) | 書籍・専門誌 |
( 3.9) | (キ) | 政府刊行物・官報 |
(27.9) | (ク) | 県・市区町村の広報 |
(19.9) | (ケ) | チラシ・タウン誌・ダイレクトメールなど |
( 5.0) | (コ) | 研修会・サークル活動 |
(20.8) | (サ) | 家族・親・兄弟・親せき |
(28.7) | (シ) | 友人・知人など |
(15.5) | (ス) | 職場の人など |
( 0.3) | その他 | |
( 0.8) | わからない |
(M.T.=369.8)
Q3 | 〔回答票3〕 では,あなたは,ふだんの家庭生活で,どのような「情報」に関心がありますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
(69.6) | (ア) | 一般ニュース |
(45.4) | (イ) | 地域ニュース |
(12.1) | (ウ) | ビジネス情報 |
(19.6) | (エ) | 行政情報 |
(24.1) | (オ) | 教育・学習 |
(27.0) | (カ) | 買い物情報 |
(39.3) | (キ) | 健康・医療情報 |
(19.0) | (ク) | 家庭・婦人向情報 |
(21.6) | (ケ) | 趣味・娯楽情報 |
(16.2) | (コ) | 旅行・レジャー情報 |
(26.9) | (サ) | スポーツ情報(中継を含む) |
(12.1) | (シ) | 音楽・催し物情報(中継を含む) |
( 1.0) | その他 | |
( 3.4) | わからない |
(M.T.=337.2)
Q4(1) | 〔回答票4〕 あなたは,ふだんの家庭生活で,得ている情報の種類や内容についてどのように感じますか。次のことについてはどうでしょうか。(1)情報の種類(量)は多いですか,少ないですか。 |
(29.9) | (ア) | 多い |
(47.9) | (イ) | 適当 |
(12.3) | (ウ) | 少ない |
( 5.0) | 一概に言えない | |
( 4.8) | わからない |
Q4(2) | 〔回答票5〕 (2)情報の内容(質)は良いですか,良くないですか。 |
(11.8) | (ア) | 良い |
(59.4) | (イ) | 普通 |
( 6.7) | (ウ) | 良くない |
(15.2) | 一概に言えない | |
( 6.9) | わからない |
Q4(3) | 〔回答票6〕 (3)その情報は役立っていますか,役立っていませんか。 |
(28.3) | (ア) | 役立っている |
(56.4) | (イ) | 多少は役立っている |
( 4.6) | (ウ) | 役立っていない |
( 7.2) | 一概に言えない | |
( 3.5) | わからない |
Q5(1) | 〔回答票7〕 家庭にはいろいろな情報が送られてきますが,あなたは,次に挙げる情報は役立つと思いますか,それとも役立たないと思いますか。この中ではどうでしょうか。まず,(1)ラジオ・テレビのコマーシャルについてはどうでしょうか。(以下順次質問する)(1)ラジオ・テレビのコマーシャル |
(17.4) | (ア) | 役立つと思う |
(46.6) | (イ) | ある程度役立つと思う |
(33.5) | (ウ) | あまり(全く)役立たないと思う |
( 2.5) | わからない |
Q5(2) | 〔回答票7〕 (2)チラシやパンフレット |
(16.0) | (ア) | 役立つと思う |
(48.6) | (イ) | ある程度役立つと思う |
(30.8) | (ウ) | あまり(全く)役立たないと思う |
( 4.5) | わからない |
Q5(3) | 〔回答票7〕 (3)ダイレクトメール(郵送による宣伝・販売) |
( 2.7) | (ア) | 役立つと思う |
(20.9) | (イ) | ある程度役立つと思う |
(65.2) | (ウ) | あまり(全く)役立たないと思う |
(11.2) | わからない |
Q5(4) | 〔回答票7〕 (4)電話による勧誘・販売など |
( 0.6) | (ア) | 役立つと思う |
( 5.1) | (イ) | ある程度役立つと思う |
(82.1) | (ウ) | あまり(全く)役立たないと思う |
(12.2) | わからない |
Q5(5) | 〔回答票7〕 (5)県・市区町村などの広報 |
(40.8) | (ア) | 役立つと思う |
(42.1) | (イ) | ある程度役立つと思う |
(11.9) | (ウ) | あまり(全く)役立たないと思う |
( 5.2) | わからない |
Q5(6) | 〔回答票7〕 (6)タウン(商店街や地域など)情報 |
(12.9) | (ア) | 役立つと思う |
(41.9) | (イ) | ある程度役立つと思う |
(30.7) | (ウ) | あまり(全く)役立たないと思う |
(14.5) | わからない |
Q6 | 〔回答票8〕 あなたは,今後,どのような情報を得たいと思いますか。この中から2つまで選んでください。(2M.A.) |
(43.1) | (ア) | 一般ニュース |
(26.8) | (イ) | 地域ニュース |
( 7.7) | (ウ) | ビジネス情報 |
(11.9) | (エ) | 行政情報 |
(14.1) | (オ) | 教育・学習 |
(12.7) | (カ) | 買い物情報 |
(26.2) | (キ) | 健康・医療情報 |
( 8.9) | (ク) | 家庭・婦人向情報 |
( 7.7) | (ケ) | 趣味・娯楽情報 |
( 5.9) | (コ) | 旅行・レジャー情報 |
( 7.4) | (サ) | スポーツ情報(中継を含む) |
( 3.0) | (シ) | 音楽・催し物情報(中継を含む) |
( 0.8) | その他 | |
( 8.2) | 特に得たいとは思わない・わからない |
(M.T.=184.5)
Q7 | 〔回答票9〕 では,あなたは今後,どのようなもの(媒体)からそれらの情報を得たいと思いますか。この中から2つまで選んでください。(2M.A.) |
(69.9) | (ア) | 新聞 |
( 9.0) | (イ) | ラジオ |
(67.9) | (ウ) | テレビ |
( 0.9) | (エ) | 電話(電話相談・有線放送など) |
( 5.1) | (オ) | 月刊誌・週刊誌 |
( 6.2) | (カ) | 書籍・専門誌 |
( 1.8) | (キ) | 政府刊行物・官報 |
(13.8) | (ク) | 県・市区町村の広報 |
( 2.1) | (ケ) | 研修会・サークル活動 |
( 2.5) | (コ) | 新しい情報通信システム |
( 0.9) | その他 | |
( 5.8) | 特に得たいとは思わない・わからない |
(M.T.=185.9)
Q8 | 〔回答票10〕 あなたは,次の情報通信システムについて,見たり聞いたりしたことがありますか,ありませんか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
( 7.1) | (ア) | キャプテンシステム |
(22.7) | (イ) | 文字多重放送 |
( 9.4) | (ウ) | 高度情報通信システム(INS) |
(24.1) | (エ) | 有線テレビ(CATV) |
( 6.3) | (オ) | 高品位テレビ |
(62.3) | ない・わからない |
(M.T.=131.8)
ところで,近い将来,家庭に居ながら,電話線や有線テレビ網を活用して,家庭のテレビ画面にあなたの欲しい情報が映し出されたり,その情報と対話ができる新しい情報通信システムが実用化されます。〔絵(新しい情報通信システム)を提示する〕この新しいシステムについてお聞かせください。
Q9(1) | (1)〔絵の1を指しながら〕ホーム予約とは,家に居ながら映画・演劇などの切符の予約や乗物の切符の予約などができます。あなたは,このシステムを利用してみたいと思いますか,思いませんか。 |
(46.1) | 利用してみたいと思う | →SQへ | |
(43.1) | 利用してみたいとは思わない | →(2)へ | |
(10.8) | わからない | →(2)へ |
SQ | 〔回答票11〕 では,このシステムの利用に対し,ある程度の使用料金を払ってもよいと思いますか,思いませんか。 (N=1,085) |
(20.1) | (ア) | ある程度の使用料金は払ってもよい |
(59.1) | (イ) | ある程度の使用料金を払うのはやむを得ない |
(19.0) | (ウ) | 使用料金は払いたいとは思わない |
( 1.8) | わからない |
Q9(2) | 〔絵の2を指しながら〕ホームショッピング,ホームバンキングとは,家に居ながら商品知識や商品販売価格リストによって注文し,その代金を自動振り込みしたり,預貯金や残高照会などができます。あなたは,このシステムを利用してみたいと思いますか,思いませんか。 |
(31.5) | 利用してみたいと思う | →SQへ | |
(58.9) | 利用してみたいとは思わない | →(3)へ | |
( 9.5) | わからない | →(3)へ |
SQ | 〔回答票11〕 では,このシステムの利用に対し,ある程度の料金を払ってもよいと思いますか,思いませんか。 (N=743) |
(21.4) | (ア) | ある程度の使用料金は払ってもよい |
(55.3) | (イ) | ある程度の使用料金を払うのはやむを得ない |
(21.4) | (ウ) | 使用料金は払いたいとは思わない |
( 1.9) | わからない |
Q9(3) | 〔絵の3を指しながら〕在宅検診,ホームナース(看護)とは,家に居ながら健康状態を伝え,医者の診察・指示を受けたり,急患の場合の応急処置の仕方や介護などの指導を受けたりすることができます。あなたは,このシステムを利用してみたいと思いますか,思いませんか。 |
(63.3) | 利用してみたいと思う | →SQへ | |
(28.1) | 利用してみたいとは思わない | →(4)へ | |
( 8.7) | わからない | →(4)へ |
SQ | 〔回答票11〕 では,このシステムの利用に対し,ある程度の使用料金を払ってもよいと思いますか,思いませんか。 (N=1,490) |
(33.4) | (ア) | ある程度の使用料金は払ってもよい |
(57.0) | (イ) | ある程度の使用料金を払うのはやむを得ない |
( 7.6) | (ウ) | 使用料金は払いたいとは思わない |
( 2.0) | わからない |
Q9(4) | 〔絵の4を指しながら〕テレコントロール,セキュリティーとは,外出先から,電話を通じて電気やガスなどのスイッチを入れたり,切ったりのコントロール,あるいは,戸締り確認などができ,さらに火災や事件などを自動的に消防署や警察などに知らせることができます。あなたは,このシステムを利用してみたいと思いますか。 |
(52.0) | 利用してみたいと思う | →SQへ | |
(39.3) | 利用してみたいとは思わない | →Q10へ | |
( 8.7) | わからない | →Q10へ |
SQ | 〔回答票11〕 では,このシステムの利用に対し,ある程度の使用料金を払ってもよいと思いますか,思いませんか。 (N=1,224) |
(30.1) | (ア) | ある程度の使用料金は払ってもよい |
(59.4) | (イ) | ある程度の使用料金を払うのはやむを得ない |
( 8.3) | (ウ) | 使用料金は払いたいとは思わない |
( 2.2) | わからない |
Q10(1) | 〔回答票12〕 〔絵(新しい情報通信システム)を提示する〕このような情報化時代が来ることについて,好ましい点や好ましくない点について,あなたのご意見をお聞かせください。(1)まず,好ましい点はどうでしょうか。(M.A.) |
(39.5) | (ア) | 時間が合理的に使える |
(17.6) | (イ) | 生活にゆとりができる(自由時間の増大) |
( 5.1) | (ウ) | 社会参加が容易になる |
( 4.8) | (エ) | 地域社会とのふれ合いが増す |
(11.3) | (オ) | 活動範囲が広がる |
(57.7) | (カ) | 便利になる |
(10.5) | (キ) | 新しい情報産業が発達する |
(28.7) | (ク) | 健康などの面で安心できる |
(15.8) | (ケ) | 知識が豊富になる |
( 9.5) | (コ) | 好ましい点はない |
( 2.5) | その他 |
(M.T.=202.8)
Q10(2) | 〔回答票13〕 (2)では,好ましくない点はどうでしょうか。(M.A.) |
(35.2) | (ア) | 人間が機械に動かされる |
(38.2) | (イ) | 人とのふれあいがなくなる |
(13.0) | (ウ) | 孤独になる |
(12.5) | (エ) | プライバシーが侵害される |
(20.5) | (オ) | 事故があった場合,混乱が起きる |
(12.8) | (カ) | 管理社会になる |
(12.4) | (キ) | 面倒だから(機械を操作すること) |
(32.6) | (ク) | 経済的な負担が多くなる |
( 9.6) | (ケ) | 好ましくない点はない |
( 3.7) | その他 |
(M.T.=190.6)
Q11 | 〔回答票14〕 ところで,国から出されている行政情報について伺います。国の施策,法律改正や調査結果などの資料が官報や○○白書類や○○報告書などの刊行物として出されています。あなたは,これらの刊行物を見たり,聞いたりしたことがありますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
(18.4) | (ア) | 官報,官報資料版 | →SQ1へ |
(19.3) | (イ) | 白書類 | →SQ1へ |
(13.8) | (ウ) | 調査報告書 | →SQ1へ |
(17.6) | (エ) | 国の広報誌やパンフレット | →SQ1へ |
( 8.3) | (オ) | 国の施策・法律などの解説書や手引 | →SQ1へ |
(60.1) | どれも見たり聞いたりしたことはない | →SQ4へ |
(M.T.=137.6)
SQ1 | これらの行政情報としての刊行物を利用したことがありますか。 (N=939) |
(33.8) | ある | →SQ2へ | |
(66.2) | ない | →SQ4へ |
SQ2 | 〔回答票14〕 では,あなたが利用した刊行物は,この中のどれでしょうか。(M.A.) (N=317) |
(50.8) | (ア) | 官報,官報資料版 |
(32.2) | (イ) | 白書類 |
(25.9) | (ウ) | 調査報告書 |
(33.1) | (エ) | 国の広報誌やパンフレット |
(24.9) | (オ) | 国の施策・法律などの解説書や手引 |
( 0.3) | その他 |
(M.T.=167.2)
SQ3 | 〔回答票15〕 これらの行政情報をどのようなことで利用しましたか。(M.A.) (N=317) |
(16.4) | (ア) | 政府の施策に関心があるため | →Q12へ |
(64.0) | (イ) | 仕事をする上で | →Q12へ |
(11.7) | (ウ) | 調査研究のため | →Q12へ |
(31.9) | (エ) | 一般的な知識の向上のため | →Q12へ |
(10.7) | (オ) | 勉強のため | →Q12へ |
( 1.6) | その他 | →Q12へ |
(M.T.=136.3)
SQ4 | 〔回答票16〕 これらの行政情報を見たり,聞いたり又は利用したことがないのはなぜでしょうか。(M.A.) (N=2,038) |
(39.0) | (ア) | 関心がないから |
(10.5) | (イ) | どこで販売しているか知らないから |
( 4.2) | (ウ) | 身近な書店で売っていないから |
(10.2) | (エ) | 行政情報を利用する必要がないから(他の資料を利用しているから) |
(13.1) | (オ) | 内容がむずかしそうだから |
(27.6) | (カ) | 日常生活に関係ないから |
( 7.4) | (キ) | 一般情報で知ることができないから |
( 2.4) | その他 | |
(16.1) | 特に理由はない・わからない |
(M.T.=130.5)
Q12 | 〔回答票17〕 あなたは,国が公表または公開する法律改正,地価公示(土地価格),叙勲(勲章を与えられること)や調査の結果などの「情報」をどのようなものから見聞きしていますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |