内閣府政府広報室
調査票
〔世代間の意識の差〕
| Q1 | あなたは,大事なことを決めようとする場合に,相談をしようと思うような人や意見をきこうと思うような人がいらっしゃいますか。 |
| (90.2) | いる | →SQへ | |
| ( 9.8) | いない | →Q2へ |
| SQ | それはどんな間柄の人ですか。(M.A.) (N=6,968) |
| (16.6) | 父 | |
| (18.4) | 母 | |
| (16.2) | 兄弟姉妹 | |
| (67.2) | 配偶者(夫・妻) | |
| (15.5) | 子供 | |
| ( 2.4) | 祖父または男の親類 | |
| ( 1.7) | 祖母または女の親類 | |
| (16.7) | 同僚・友達 | |
| ( 3.4) | 先輩 | |
| ( 3.2) | 職場の上役 | |
| ( 0.5) | 先生 | |
| ( 1.4) | 近所の人 | |
| ( 0.6) | 団体,グループのリーダー | |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 0.4) | 不明 |
(M.T.=164.5)
| Q2 | あなたは年の差にこだわらず,いろいろな年齢の人と話をしたり,親しく交際したりすることがよくありますか,時々ありますか,それともあまりありませんか。 |
| (51.3) | よくある | |
| (29.7) | 時々ある | |
| (19.0) | あまりない |
| Q3 | あなたは,10歳くらい年齢の違う人と話をしているとき,相手の考え方が納得出来ないことがよくありますか,時々ありますか,それともあまりありませんか。 |
| ( 8.3) | よくある | →SQへ | |
| (35.0) | 時々ある | →SQへ | |
| (51.5) | あまりない | →Q4へ | |
| ( 5.2) | 話すことがない | →Q4へ |
| SQ | その原因が年齢の差にあると思うことがよくありますか,時々ありますか,あまりありませんか。 (N=3,347) |
| (29.8) | よくある | |
| (52.8) | 時々ある | |
| (17.3) | あまりない |
〔地域社会〕
| Q4 | 〔回答票1〕 あなたは,近所づきあいをどの程度していらっしゃいますか,この中ではどうでしょうか。 |
| (45.2) | (ア) | 親しくつき合っている |
| (33.8) | (イ) | つき合いはしているが,あまり親しくはない |
| (16.1) | (ウ) | あまりつき合っていない |
| ( 4.5) | (エ) | つき合いはしていない |
| ( 0.3) | わからない |
| Q5 | あなたが強いつながりを感じたり,役立ちたいと思っている団体やグループがありますか。 |
| (36.2) | ある | →SQへ | |
| (63.8) | ない | →Q6へ |
| SQ | それはどういう団体ですか。(F.A.,M.A.) (N=2,797) |
| (29.0) | 町内会・自治会 | |
| (23.9) | 婦人会・青年団・老人クラブ | |
| ( 4.3) | 同窓会・クラス会 | |
| ( 6.9) | PTA | |
| (23.2) | 趣味・スポーツなどのグループ・サークル | |
| ( 3.7) | 労働組合 | |
| (17.2) | 職場・職域とそのグループ・サークル | |
| (10.5) | 宗教団体・人格の向上を目標とする団体 | |
| ( 2.2) | 政治団体や後援会 | |
| ( 6.4) | 社会福祉・社会奉仕の団体 | |
| ( 3.6) | その他 | |
| ( 0.9) | 不明 |
(M.T.=131.7)
| Q6 | あなたは,今住んでいるこの地域に愛着を感じますか。 |
| (79.5) | 感じる | →SQaへ | |
| (13.6) | 感じない | →SQbへ | |
| ( 6.9) | 不明 | →Q7へ |
| SQa | とくにどのような点に愛着を感じますか。(F.A.)(M.A.)〔具体的に記入の上,該当する項目に○をする〕 (N=6,143) |
| (35.7) | 自然環境のよさ | |
| (15.9) | 交通機関の便利さ | |
| ( 3.9) | 治安や風紀のよさ | |
| ( 1.2) | すぐれた郷土文化 | |
| (15.3) | 日常生活の便利さ | |
| ( 0.8) | 教育水準の高さ | |
| (61.5) | 住みなれたところ | |
| ( 1.3) | 整った教育・文化施設 | |
| (13.9) | 地域住民の連帯感が強い | |
| ( 3.1) | その他 | |
| ( 2.5) | わからない |
(M.T.=154.9)
| SQb | 愛着を感じないのはどんな理由からですか。(F.A.)(M.A.)〔具体的に記入の上,該当する項目に○をする〕 (N=1,055) |
| (12.3) | 自然環境の悪さ | |
| (14.8) | 交通機関の不便さ | |
| ( 2.5) | 治安や風紀の悪さ | |
| ( 1.2) | みるべき郷土文化がない | |
| (11.5) | 日常生活の不便さ | |
| ( 1.8) | 教育水準の低さ | |
| (38.8) | 住みなれていない | |
| ( 3.7) | 教育・文化施設の不備 | |
| (19.8) | 地域住民に連帯感がない | |
| ( 9.2) | その他 | |
| (12.1) | わからない |
(M.T.=127.7)
〔公衆道徳〕
| Q7 | ところで,あなたは,今の日本では,公衆道徳は守られていると思いますか。そうは思いませんか。 |
| (22.9) | 守られている | →Q8へ | |
| (57.1) | 守られていない | →SQへ | |
| (20.1) | わからない | →Q8へ |
| SQ | とくにどういう場合にそう思いますか。(F.A.)(M.A.)〔具体的に記入の上,該当する項目に○をする〕 (N=4,410) |
| (56.6) | 道路や川などに紙やゴミを捨てる | |
| (10.6) | 公園や行楽地などで花をとったり芝生を荒らしたりする | |
| (20.6) | 公共施設を汚す | |
| ( 7.8) | 列のわり込みをする | |
| (17.1) | 車内などのマナーが悪い | |
| (20.6) | 交通秩序を守らない | |
| ( 5.1) | 酒を飲んでまわりの人に迷惑をかける | |
| ( 9.2) | タンやツバなどをところかまわずはく | |
| (13.3) | 人に迷惑な騒音をたてる | |
| ( 7.3) | その他 | |
| ( 8.0) | わからない |
(M.T.=176.3)
〔社会生活に対する考え方〕
| Q8 | あなたは,最近,社会の出来事や政治の動きについて,職場や近所の人などと話し合うことがよくありますか,時々話し合う程度ですか,そのようなことはほとんどありませんか。 |
| (14.0) | 話し合うことがよくある | →SQへ | |
| (39.8) | 時々話し合う程度 | →SQへ | |
| (46.2) | ほとんどない | →Q9へ |
| SQ | それは,主に,社会の出来事についてですか,政治の動きについてですか。 (N=4,157) |
| (48.5) | 社会の出来事 | |
| ( 6.3) | 政治の動き | |
| (43.8) | 両方 | |
| ( 0.4) | その他 | |
| ( 0.9) | わからない |
| Q9 | 〔回答票2〕 ところで,「国民は国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」という意見と,「個人生活の充実をもっと重視すべきだ」という意見がありますが,あなたのお考えは,このどちらの意見に近いですか。 |
| (33.1) | (ア) | 国や社会のことにもっと目を向けるべきだ |
| (29.2) | (イ) | 個人生活の充実をもっと重視すべきだ |
| (27.3) | 一概にいえない | |
| (10.4) | わからない |
| Q10 | あなたは,日頃,社会の一員として,何か社会のために役立ちたいと思っていらっしゃいますか,あまりそのようなことは考えていらっしゃいませんか。 |
| (43.7) | 思っている | |
| (48.5) | あまり考えていない | |
| ( 7.7) | わからない |
| Q11 | 〔回答票3〕 選挙について伺います。選挙にはいろいろありますが,この中で,あなたにとって最も大切な選挙はどれでしょうか。 |
| (36.8) | (ア) | 市区町村議会議員選挙 |
| (16.5) | (イ) | 市区町村長選挙 |
| ( 2.9) | (ウ) | 都道府県議会議員選挙 |
| ( 3.9) | (エ) | 都道府県知事選挙 |
| (20.7) | (オ) | 衆議院議員選挙 |
| ( 1.4) | (カ) | 参議院議員選挙 |
| ( 1.0) | その他 | |
| (16.7) | わからない |
〔国に対する意識〕
| Q12 | 〔回答票4〕 あなたは日本の国や国民について,誇りに思うことはどんなことですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (29.2) | (ア) | 長い歴史と伝統 |
| (19.5) | (イ) | すぐれた文化・芸術 |
| (27.0) | (ウ) | 美しい自然 |
| (17.0) | (エ) | 国民の人情味 |
| (10.5) | (オ) | 国民の義理がたさ |
| (30.5) | (カ) | 国民の勤勉さ・才能 |
| (18.6) | (キ) | 高い教育水準 |
| (14.9) | (ク) | 高い科学技術の水準 |
| (17.8) | (ケ) | 経済的繁栄 |
| ( 4.3) | (コ) | 国民としてのまとまり |
| (15.3) | (サ) | 社会の安定 |
| (22.5) | (シ) | 治安のよさ |
| ( 0.3) | その他 | |
| (13.0) | ない・わからない |
(M.T.=240.3)
| Q13 | あなたは国から何かしてもらいたい気持ちと,国のために何かをしたい気持とどちらが強いでしょうか。 |
| (44.6) | 国から何かしてもらいたい | |
| (12.5) | 国のために何かをしたい | |
| (29.8) | 同じくらい | |
| (13.1) | わからない |
| Q14 | あなたは,今後,日本人は,個人の利益を犠牲にしても国民全体の利益を大切にすべきだと思いますか。それとも,国民全体の利益を犠牲にしても個人個人の利益を大切にすべきだと思いますか。 |
| (25.5) | 国民全体の利益が大切だ | |
| (25.4) | 個人個人の利益が大切だ | |
| (38.5) | 一概にいえない | |
| ( 0.1) | その他 | |
| (10.5) | わからない |
| Q15 | 〔回答票5〕 「国を愛する」という気持ちについて伺いますが,あなたはほかの人とくらべて「国を愛する」気持は強い方だと思いますか,弱い方だと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (15.9) | (ア) | 非常に強い | →SQへ |
| (36.0) | (イ) | どちらかといえば強い | →SQへ |
| (38.7) | (ウ) | どちらともいえない(わからない) | →SQへ |
| ( 6.8) | (エ) | どちらかといえば弱い | →SQへ |
| ( 2.7) | (オ) | 非常に弱い(全くない) | →Q16へ |
| SQ | 〔回答票6〕 「国を愛する」という気持にはいろいろあるでしょうが,あなたとしては,特にどういうことをお考えになっていますか。この中から2つまでお答えください。(2M.A.) (N=7,523) |
| (47.9) | (ア) | 国土,自然を愛する |
| (15.1) | (イ) | 文化,芸術を愛する |
| (26.8) | (ウ) | 国の独立と安全を守る |
| (24.8) | (エ) | 国内の秩序を守る |
| (14.5) | (オ) | 憲法を守る |
| (18.1) | (カ) | 国の繁栄のためにつくす |
| ( 6.2) | (キ) | 国際的地位の向上につくす |
| ( 0.6) | その他 | |
| (10.4) | 不明 |
(M.T.=164.5)
| Q16 | あなたは,今後,国民の間に愛国心をもっと育てる必要があると思いますか。そうは思いませんか。 |
| (62.5) | そう思う | |
| (16.2) | そうは思わない | |
| (21.4) | わからない |
| Q17 | 〔回答票7〕 あなたは,現在の世相を一言で言えば,良い意味でどのような表現があてはまると思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (67.8) | (ア) | 平和である |
| ( 8.9) | (イ) | ゆとりがある |
| (26.5) | (ウ) | 安定している |
| ( 3.6) | (エ) | 責任感が重んじられている |
| ( 3.5) | (オ) | 連帯感がある |
| ( 3.4) | (カ) | おもいやりがある |
| ( 7.1) | (キ) | 明るい |
| ( 7.7) | (ク) | 活力がある |
| ( 0.2) | その他 | |
| ( 8.1) | 特にない | |
| ( 6.3) | わからない |
(M.T.=143.2)
| Q18 | 〔回答票8〕 では次に,悪い意味ではどのような表現があてはまると思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (16.2) | (ア) | 不安なこと,いらいらすることが多い |
| (20.8) | (イ) | 気ぜわしい |
| ( 9.5) | (ウ) | うわついていて軽薄である |
| (42.1) | (エ) | 無責任の風潮がつよい |
| (10.3) | (オ) | 断絶感がある |
| (43.3) | (カ) | 自分本位である |
| ( 2.6) | (キ) | 暗い |
| ( 8.6) | (ク) | 無気力である |
| ( 0.7) | その他 | |
| ( 6.1) | 特にない | |
| ( 7.0) | わからない |
(M.T.=167.0)
| Q19 | 全体としては,日本は良い方向に進んでいると思いますか,悪い方向に進んでいると思いますか・・・・・・(しいていえばどちらでしょうか)。 |
| (33.9) | 良い方向に進んでいる | →SQaへ | |
| (30.5) | 悪い方向に進んでいる | →SQbへ | |
| (35.7) | わからない | →フェース・シートへ |
| SQa | 〔回答票9〕 では良い方向に向かっていると思われるのはどのような点についてでしょうか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=2,618) |
| (14.4) | (ア) | 外交 |
| ( 6.3) | (イ) | 防衛 |
| ( 6.3) | (ウ) | 国の財政 |
| ( 7.0) | (エ) | 景気・物価 |
| (36.6) | (オ) | 経済力 |
| ( 8.5) | (カ) | 雇用・労働条件 |
| (36.0) | (キ) | 福祉 |
| (27.1) | (ク) | 教育・文化 |
| (22.4) | (ケ) | 科学技術 |
| ( 4.5) | (コ) | 資源・エネルギー |
| (14.6) | (サ) | 食糧 |
| ( 8.6) | (シ) | 自然環境 |
| (14.4) | (ス) | 生活環境 |
| ( 5.9) | (セ) | 防災 |
| (22.2) | (ソ) | 治安 |
| ( 3.4) | (タ) | 土地・住宅 |
| ( 8.3) | (チ) | 通信・運輸 |
| ( 5.5) | (ツ) | 国民性 |
| ( 2.5) | (テ) | 社会風潮 |
| (10.2) | なんとなく | |
| ( 0.3) | その他 |
(M.T.=264.9)
| SQb | 〔回答票9〕 では悪い方向に向かっていると思われるのはどのような点についてでしょうか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=2,354) |
| (18.5) | (ア) | 外交 |
| (28.8) | (イ) | 防衛 |
| (15.8) | (ウ) | 国の財政 |
| (47.1) | (エ) | 景気・物価 |
| ( 9.4) | (オ) | 経済力 |
| (15.1) | (カ) | 雇用・労働条件 |
| (17.9) | (キ) | 福祉 |
| (13.8) | (ク) | 教育・文化 |
| ( 0.3) | (ケ) | 科学技術 |
| (26.6) | (コ) | 資源・エネルギー |
| (14.4) | (サ) | 食糧 |
| (25.7) | (シ) | 自然環境 |
| (13.8) | (ス) | 生活環境 |
| ( 1.7) | (セ) | 防災 |
| ( 7.3) | (ソ) | 治安 |
| (20.4) | (タ) | 土地・住宅 |
| ( 2.0) | (チ) | 通信・運輸 |
| ( 7.6) | (ツ) | 国民性 |
| (29.1) | (テ) | 社会風潮 |
| ( 3.4) | なんとなく | |
| ( 1.2) | その他 |
(M.T.=319.9)
〔フェース・シート〕
| F1 | 〔性〕 |
| (44.7) | 男 | |
| (55.3) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 5.9) | 20〜24歳 | |
| ( 9.1) | 25〜29歳 | |
| (24.5) | 30〜39歳 | |
| (22.8) | 40〜49歳 | |
| (18.0) | 50〜59歳 | |
| (19.7) | 60歳以上 |
| F3 | 〔未既婚〕あなたは結婚していらっしゃいますか。 |
| (81.0) | 既婚 | |
| ( 8.8) | 離死別 | |
| (10.1) | 未婚 |
| F4 | 〔子供の有無〕あなたにはお子さんがありますか。 (N=6,947) |
| (92.8) | ある | →SQへ | |
| ( 7.2) | ない | →F5へ |
| SQ | 〔回答票10〕 あなたのお子さんは,この中のどれにあたりますか。(M.A.) (N=6,450) |
| (22.2) | (ア) | 就学前(乳幼児) |
| (34.4) | (イ) | 小学生・中学生 |
| (19.2) | (ウ) | 高校生・大学生(高専・短大を含む) |
| (46.2) | (エ) | 学校は卒業した |
(M.T.=122.0)
| F5 | 〔家族人数〕家計を同じくするご家族は,あなたも含めて何人ですか。(使用人は含めない) |
| ( 5.5) | 1人 | |
| (15.5) | 2人 | |
| (18.7) | 3人 | |
| (28.3) | 4人 | |
| (16.3) | 5人 | |
| (10.0) | 6人 | |
| ( 5.7) | 7人以上 |
| F6 | 〔本人職業〕あなたの職業はなんですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をする。) |
| <自営者> | ||
| ( 5.0) | 農林漁業 | |
| ( 9.9) | 商工サービス業 | |
| ( 1.2) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.7) | 管理職 | |
| ( 0.5) | 専門技術職 | |
| (14.9) | 事務職 | |
| (20.5) | 労務職 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 3.6) | 農林漁業 | |
| ( 4.6) | 商工サービス業自由業 | |
| <無職> | ||
| (25.7) | 無職の主婦 | |
| ( 1.4) | 学生 | |
| (11.1) | その他の無職 | |
| F7 | 〔世帯内の地位〕あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが・・・・・・。主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか。ほかのかたですか。 |
| (44.8) | 対象者本人(実質上の世帯主) | →F9へ | |
| (55.2) | 対象者本人以外 | →F8へ |
| F8 | 〔世帯主職業〕(主として)お宅を支えている方のご職業は何ですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をする。) |
| <自営者> | ||
| (10.4) | 農林漁業 | |
| (19.1) | 商工サービス業 | |
| ( 1.7) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 4.0) | 管理職 | |
| ( 1.0) | 専門技術職 | |
| (24.8) | 事務職 | |
| (30.9) | 労務職 | |
| ( 8.2) | 無職 | |
| F9 | 〔家事担当者〕家事のきりもりをしているのはあなたですか。ほかのかたですか。 |
| (51.0) | 対象者本人 | |
| (49.0) | 対象者本人以外 |
| F10 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| ( 6.5) | 小卒 | |
| (31.6) | 旧高小・新中卒 | |
| (45.8) | 旧中・新高卒 | |
| (15.5) | 旧高専大・新大卒 | |
| ( 0.7) | 不明 |
| F11 | 〔回答票11〕 〔本人収入〕では,あなたご自身の収入は,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか・・・・・・。ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| (13.7) | (ア) | 100万円未満 |
| (13.7) | (イ) | 100万円〜200万円未満 |
| (12.7) | (ウ) | 200万円〜300万円未満 |
| (10.0) | (エ) | 300万円〜400万円未満 |
| ( 4.4) | (オ) | 400万円〜500万円未満 |
| ( 3.9) | (カ) | 500万円以上 |
| (27.5) | (キ) | 収入なし |
| ( 5.6) | 答えたくない | |
| ( 8.5) | わからない |
| F12 | 〔回答票12〕 〔世帯収入〕お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか・・・・・・。ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| ( 3.5) | (ア) | 100万円未満 |
| ( 8.5) | (イ) | 100万円〜200万円未満 |
| (16.6) | (ウ) | 200万円〜300万円未満 |
| (20.0) | (エ) | 300万円〜400万円未満 |
| (11.5) | (オ) | 400万円〜500万円未満 |
| (14.1) | (カ) | 500万円以上 |
| ( 7.0) | 答えたくない | |
| (18.8) | わからない |
| F13 | 〔居住年数〕あなたは,この市(区・町・村)に住むようになってから,何年になりますか。 |
| ( 6.1) | 2年未満 | |
| (10.4) | 2〜5年未満 | |
| (13.4) | 5〜10年未満 | |
| (17.6) | 10〜20年未満 | |
| (52.5) | 20年以上 |
| F14 | 〔回答票13〕 お宅の生活程度は,世間一般からみてこの中のどれに入ると思いますか。 |
| ( 0.8) | (ア) | 上 |
| ( 8.6) | (イ) | 中の上 |
| (54.8) | (ウ) | 中の中 |
| (24.9) | (エ) | 中の下 |
| ( 7.5) | (オ) | 下 |
| ( 3.5) | 不明 |