内閣府政府広報室
調査票
〔警察官に対する印象・評価〕
| Q1 | この地区(あなたのお住まいの地区)を受け持っている交番(派出所)や駐在所は,どこにあるかご存知ですか。 |
| (86.5) | 知っている | →SQ1へ | |
| (13.5) | 知らない(ない) | →Q2へ |
| SQ1 | では,そこに勤務している警察官の顔をよく知っていますか,それとも全然知りませんか。 (N=2,179) |
| (16.6) | よく知っている | →SQ2へ | |
| (24.6) | 少しは知っている | →SQ2へ | |
| (58.9) | 全然知らない | →Q2へ |
| SQ2 | そこに勤務している警察官について,あなたは親しみやすい感じがしますか,それとも親しみにくい感じがしますか。 (N=896) |
| (37.9) | 親しみやすい感じがする | |
| ( 8.0) | 親しみにくい感じがする | |
| (41.7) | 普通 | |
| (12.3) | わからない |
| Q2 | この地区を受け持っている交番(派出所)の警察官だけでなく,全般的に警察官は,2〜3年前と比べて良くなったと思いますか,悪くなったと思いますか,同じようなものだと思いますか。 |
| (17.8) | 良くなった | →SQ1へ | |
| ( 5.8) | 悪くなった | →SQ2へ | |
| (47.2) | 同じようなもの(どちらともいえない) | →Q3へ | |
| (29.2) | わからない | →Q3へ |
| SQ1 | 特にどのような点で良くなったと思いますか。(M.A.) (N=448) |
| (33.7) | 態度や言葉使いが良くなった | |
| (41.3) | 親しみやすくなった | |
| (21.2) | 職務に熱心な人が多くなった | |
| (16.5) | 全般的に警察官の質が向上した | |
| ( 9.6) | その他 | |
| ( 5.6) | 不明 |
| SQ2 | 特にどのような点で悪くなったと思いますか。(M.A.) (N=147) |
| (17.0) | 態度や言葉使いが悪くなった | |
| (19.0) | 不親切になった,事務的になった | |
| (18.4) | 職務に不熱心な人(使命感が足りない)が多くなった | |
| (59.2) | 全般的に警察官の質が低下した(警察官の犯罪が増加したなど) | |
| (10.9) | その他 | |
| ( 2.7) | 不明 |
| Q3 | 〔回答票1〕 あなたは,このようなことでこの1年ぐらいの間に,警察官と話したことがありますか。(M.A.) |
| (25.0) | (ア) | 家庭訪問 | →SQへ |
| ( 7.7) | (イ) | 道を聞く | →SQへ |
| ( 5.0) | (ウ) | 盗難の届出 | →SQへ |
| ( 5.6) | (エ) | 拾得物・遺失物の届出 | →SQへ |
| ( 3.0) | (オ) | 交通事故の届出 | →SQへ |
| ( 7.9) | (カ) | 交通違反の取締り | →SQへ |
| ( 4.9) | (キ) | 聞き込み捜査 | →SQへ |
| (11.0) | (ク) | 運転免許証の交付 | →SQへ |
| ( 5.3) | その他 | →SQへ | |
| (45.4) | ない | →Q4へ |
(Q3で対象者が答えたもの1つ1つについて聞く)
| SQ | そのときのことを伺いますが,警察官の言葉使いや態度はどうでしたか,良かったですか,悪かったですか。(ア)家庭訪問 (N=630) |
| (57.0) | 良かった | |
| (39.8) | 普通 | |
| ( 1.1) | 悪かった | |
| ( 1.1) | 一概にいえない | |
| ( 1.0) | わからない |
| SQ | (イ)道を聞く (N=195) |
| (53.3) | 良かった | |
| (40.5) | 普通 | |
| ( 4.6) | 悪かった | |
| ( 1.0) | 一概にいえない | |
| ( 0.5) | わからない |
| SQ | (ウ)盗難の届出 (N=127) |
| (50.4) | 良かった | |
| (37.8) | 普通 | |
| ( 8.7) | 悪かった | |
| ( 1.6) | 一概にいえない | |
| ( 1.6) | わからない |
| SQ | (エ)拾得物・遺失物の届出 (N=141) |
| (51.8) | 良かった | |
| (36.9) | 普通 | |
| ( 8.5) | 悪かった | |
| ( -) | 一概にいえない | |
| ( 2.8) | わからない |
| SQ | (オ)交通事故の届出 (N=75) |
| (48.0) | 良かった | |
| (34.7) | 普通 | |
| (14.7) | 悪かった | |
| ( 2.7) | 一概にいえない | |
| ( -) | わからない |
| SQ | (カ)交通違反の取締り (N=199) |
| (28.6) | 良かった | |
| (40.7) | 普通 | |
| (25.6) | 悪かった | |
| ( 4.5) | 一概にいえない | |
| ( 0.5) | わからない |
| SQ | (キ)聞き込み捜査 (N=124) |
| (44.4) | 良かった | |
| (50.0) | 普通 | |
| ( 4.0) | 悪かった | |
| ( 0.8) | 一概にいえない | |
| ( 0.8) | わからない |
| SQ | (ク)運転免許証の交付 (N=277) |
| (29.2) | 良かった | |
| (54.9) | 普通 | |
| (13.4) | 悪かった | |
| ( 1.8) | 一概にいえない | |
| ( 0.7) | わからない |
| SQ | その他 (N=133) |
| (64.7) | 良かった | |
| (25.6) | 普通 | |
| ( 6.0) | 悪かった | |
| ( 0.8) | 一概にいえない | |
| ( 3.0) | わからない |
〔警察活動に対する認識と要望〕
| Q4 | 次に,交番やパトカーなど警察の活動についてお伺いします。現在,どろぼうに入られないための対策や,その他,困りごとについて相談にのるため,警察官が各家庭を訪問していますか,あなたの家には,この1年間に何回くらい訪問しましたか。 |
| ( 4.2) | 3回以上 | |
| ( 5.4) | 2回 | |
| (24.6) | 1回 | |
| (50.5) | 訪問されたことがない | |
| (15.3) | 忘れたわからない |
| Q5 | では,このような家庭訪問を,最少限,どのくらいおこなったらよいと思いますか。 |
| (16.2) | 年に3回以上 | |
| (24.0) | 年に2回 | |
| (33.6) | 年に1回 | |
| (13.8) | 必要ない | |
| (12.4) | わからない |
| Q6 | 現在,あなたの家の近くを,警察官(又は,巡回と思われるパトロール・カー)が,1日に何回くらいパトロールしていると思いますか。 |
| ( 3.7) | 1日に3回以上 | |
| ( 6.8) | 1日に2回 | |
| (12.9) | 1日に1回 | |
| ( 9.2) | 2〜3日に1回 | |
| (21.5) | パトロールしていない | |
| (45.9) | わからない |
| Q7 | 〔回答票2〕 交番や駐在所で勤務している警察官に,ぜひやってもらいたいと思うものを,この中から1つか2つあげてください。(M.A.) |
| (34.9) | (ア) | パトロール |
| (11.2) | (イ) | 交番にいてほしい |
| ( 6.2) | (ウ) | 家庭訪問 |
| ( 5.1) | (エ) | 窃盗の検挙 |
| (29.5) | (オ) | 青少年の不良化防止 |
| (21.7) | (カ) | 迷惑行為の取締り |
| (16.9) | (キ) | 交通の指導取締り |
| ( 4.3) | (ク) | 困りごとの相談 |
| ( 1.0) | その他 | |
| (13.8) | 特にない不明 |
| Q8 | 警察では住民のみなさんに,地域の犯罪や交通事故の状況などについて,お知らせしていますが,あなたは,警察署や派出所(駐在所)で発行している“お知らせ”(広報紙)をごらんになったことがありますか。・・・・・・その“お知らせ”(広報紙)は,この1年間に何回くらいお読みになりましたか。 |
| <見た> | ||
| (11.3) | 月に1回以上 | |
| (13.7) | 2〜3ヵ月に1回 | |
| ( 9.9) | 半年に1回 | |
| ( 6.7) | 年に1回 | |
| ( 4.6) | 読まない | |
| (45.3) | 見ない | |
| ( 8.6) | わからない | |
〔捜査活動〕
| Q9 | あなたは,犯人や事件について何か知っている時は,警察から何も聞かれなくても,自分から進んで通報するほうですか,警察から聞かれたら答えるほうですか,それとも警察から聞かれても答えないほうですか。 |
| (50.8) | 自分から進んで通報するほうだ | →Q10へ | |
| (35.3) | 警察から聞かれたら答えるほうだ | →SQ1へ | |
| ( 1.5) | 警察から聞かれても答えないほうだ | →SQ2へ | |
| (12.4) | わからない | →Q10へ |
| SQ1 | 自分から進んで通報しないのは,どうしてですか。(M.A.) (N=890) |
| (11.3) | 警察には何となく入りにくいから | |
| (29.2) | 自分に関係ないことは,かかわりあいになりたくないから | |
| (32.7) | 自分の知っていることが,事件と関係があるかどうか,わからないから | |
| (18.8) | 面倒だから | |
| ( 6.6) | その他 | |
| ( 9.7) | わからない |
| SQ2 | それは,どうしてですか。(M.A.) (N=38) |
| (13.2) | 以前こりたことがあるから | |
| (36.8) | あとあとまで,何度もきかれてわずらわしいから | |
| (36.8) | 自分に関係のないことは,かかわりあいになりたくないから | |
| (10.5) | 警察を心よく思わないから | |
| (13.2) | 何の得にもならないから | |
| ( 5.3) | その他 | |
| ( 5.3) | わからない |
| Q10 | 〔回答票3〕 話は変わりますが,あなたは,指名手配犯人の手配書,ポスターや写真を見たことがありますか。・・・・・・どんなものでごらんになりましたか。(M.A.) |
| <ある> | |||
| (34.6) | (ア) | テレビ | |
| (17.6) | (イ) | 新聞 | |
| (83.3) | (ウ) | 交番,駅,床屋などの掲示板や壁 | |
| (14.0) | (エ) | チラシ | |
| ( 5.6) | その他 | ||
| ( 6.8) | ない | →Q11へ | |
(Q10で2つ以上答えた者)
| SQ1 | 〔回答票3〕 その中でどれが一番印象に残りましたか。 (N=1,118) |
| (22.2) | (ア) | テレビ | →Q11へ |
| ( 3.9) | (イ) | 新聞 | →Q11へ |
| (61.7) | (ウ) | 交番,駅,床屋などの掲示板や壁 | →SQ2へ |
| ( 5.4) | (エ) | チラシ | →Q11へ |
| ( 2.9) | その他 | →Q11へ | |
| ( 3.3) | ない | →Q11へ | |
| ( 0.6) | 不明 | →Q11へ |
| SQ2 | どこの掲示板や壁で見ましたか。(M.A.) (N=690) |
| (40.4) | 交番(警察署) | |
| (48.0) | 駅 | |
| (13.2) | 風呂屋 | |
| (16.5) | 床屋美容院 | |
| (11.4) | 病院 | |
| (10.3) | バス停留場 | |
| (16.7) | 町内の掲示板 | |
| ( 2.6) | 電車・バス内 | |
| ( 8.3) | 旅館・飲食店内 | |
| ( 6.2) | その他 | |
| ( 0.6) | 不明 |
〔少年非行の原因と対策〕
| Q11 | つぎに,少年の非行問題について伺います。少年の非行の原因には,いろいろなものがあると思われますが,あなたは,非行の大きな原因となっているものは何だと思いますか。いくつでも結構ですからおっしゃってください。(M.A.) |
| (74.5) | 家庭環境,家庭のしつけ | |
| (18.3) | 学校,教育のあり方 | |
| (28.7) | 交友関係 | |
| (28.3) | 社会環境 | |
| ( 4.7) | その他 | |
| ( 6.4) | わからない |
| Q12 | 〔回答票4〕 では,少年の非行を防止する対策として,現在あなたが最も必要だとお考えになっていることをこの中から2つだけおっしゃって下さい。(M.A.) |
| (20.0) | (ア) | 少年に有害な雑誌や広告物などの規制や排除 |
| (25.6) | (イ) | 非行集団や暴走族グループなどの発見と補導 |
| (21.7) | (ウ) | 少年のたまり場などに対する(街頭)補導 |
| (11.7) | (エ) | 少年の悩みや困りごとの相談に応じるためのヤング・テレフォンコーナーの充実 |
| (10.4) | (オ) | 売春や深夜労働を強制するなど,少年を食いものにする成人犯罪の取締り |
| ( 5.5) | (カ) | 非行防止について一般の関心を高めるための広報活動の充実 |
| (17.3) | (キ) | 警察,学校,家庭等関係者の連絡協調体制の強化 |
| (60.5) | (ク) | 親子間の対話と交流,家庭でのしつけを心がける |
| ( 1.8) | その他 | |
| ( 6.2) | 特にない,わからない |
| Q13 | 〔回答票5〕 あなたは,少年に対してどのような接し方をすることが必要だと思いますか。この中であなたのお考えに最も近いものを1つだけおっしゃって下さい。 |
| (32.1) | (ア) | 暖かく,愛情を持って接する優しさが必要だ |
| (13.5) | (イ) | 人生の目標を与えてやることが必要だ |
| (19.0) | (ウ) | 社会のルールを厳しく教えてやることが必要だ |
| (17.7) | (エ) | がまん強さを教えてやることが必要だ |
| (11.7) | (オ) | 自分で考えさせることが必要だ |
| ( 0.8) | その他 | |
| ( 5.3) | わからない |
〔交通取締り〕
| Q14 | では,今の警察の交通取締りについては,どう思いますか。もっと厳しくすべきだと思いますか,現在程度でよいと思いますか,それとも厳しすぎると思いますか。 |
| (35.8) | もっと厳しくすべきだ | |
| (47.5) | 現在程度でよい | |
| ( 6.5) | 厳しすぎる | |
| (10.1) | わからない |
| Q15 | 〔回答票6〕 街頭で交通の指導取締りにあたる警察官に,一番力を入れてもらいたいと思うものはどんなことですか。この中から1つだけあげてください。 |
| (15.8) | (ア) | 歩行者の指導 |
| (11.1) | (イ) | 歩行者の保護 |
| (33.2) | (ウ) | 違反運転車の取締り |
| (15.0) | (エ) | 不法駐車の取締り |
| ( 9.8) | (オ) | 路上にはみだした荷物や陳列棚などの取締り |
| ( 6.9) | (カ) | 交通整理 |
| ( 0.8) | その他 | |
| ( 7.4) | ないわからない |
| Q16 | 〔回答票7〕 あなたは暴走族の集団暴走を見たり,集団暴走による爆音を聞いたりしたことがありますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (42.2) | (ア) | 見たことがある |
| (25.5) | (イ) | 見たことはないが,爆音を聞いたことはある |
| (27.5) | (ウ) | 直接見たり,爆音を聞いたりしたことはないが,新聞・テレビなどで知っている |
| ( 2.1) | (エ) | 集団爆走がどのようなものか全く知らない |
| ( 0.2) | その他 | |
| ( 2.5) | わからない |
| Q17 | あなたは爆走族に対する警察の取締りについてどう思いますか。全般的にみて,もっと厳しくすべきだと思いますか,現在のままでよいと思いますか,厳しすぎると思いますか。 |
| (80.7) | もっと厳しくすべきだ | |
| ( 9.0) | 現在のままでよい | |
| ( 0.8) | 厳しすぎる | |
| ( 9.5) | わからない |
〔暴力団犯罪の取締り〕
| Q18 | 次に暴力団の取締りについて伺います。あなたは,暴力団の犯罪に対して,警察は徹底して取締っていると思いますか,ある程度はやっていると思いますか,まだまだ手ぬるいと思いますか。 |
| ( 8.7) | 徹底して取締っている | |
| (32.5) | ある程度はやっている | |
| (41.9) | まだまだ手ぬるい | |
| (16.9) | わからない |
| Q19 | あなたが,もし暴力団の犯罪行為やいやがらせなどを見かけたときに,警察から証人として協力を頼まれたとしたらどうしますか。協力したいと思いますか,あまり協力したくありませんか。 |
| (50.3) | 協力したい | →Q20へ | |
| (27.8) | (あまり)協力したくない | →SQへ | |
| (21.9) | わからない | →Q20へ |
| SQ | 警察に協力したくないのはなぜですか。(M.A.) (N=701) |
| (74.0) | あとがこわいから | |
| (21.8) | 面倒だから | |
| ( 2.4) | 警察はきらいだから | |
| ( 2.6) | その他 | |
| ( 3.1) | わからない |
| Q20 | もし,あなたの住んでいる所で,暴力団追放の住民運動が起きたら,あなたはすすんで協力したいと思いますか,ある程度は協力したいと思いますか,それともあまり協力したくありませんか。 |
| (34.9) | すすんで協力したい | →Q21へ | |
| (44.8) | ある程度は協力したい | →Q21へ | |
| ( 6.9) | あまり協力したくない | →SQへ | |
| ( 0.5) | 絶対に協力したくない | →SQへ | |
| (12.8) | わからない | →Q21へ |
| SQ | それはどうしてですか。(M.A.) (N=188) |
| (39.4) | 暴力団がこわいから | |
| (17.6) | 面倒だから | |
| (38.3) | 余計なことにかかわりあいたくないから | |
| ( 5.3) | その他 | |
| ( 5.9) | わからない |
〔災害時の要望〕
| Q21 | 〔回答票8〕 大きな災害があった場合,警察にどのようなことをやってもらいたいと思いますか。この中から1つか2つおっしゃって下さい。(M.A.) |
| (46.8) | (ア) | 災害原因の正しい情報や被害の様子を早く知らせて住民の不安をしずめる |
| (38.5) | (イ) | 危険な場合に,避難について適切な指示や先導をする |
| (17.8) | (ウ) | 人命救助や負傷者,病人の保護,被災者名簿の作成 |
| (14.8) | (エ) | 孤立した被災者に対する食糧,飲料水の配給 |
| ( 6.7) | (オ) | 行方不明者の捜索 |
| ( 9.8) | (カ) | 被災地の状況や交通事情の案内 |
| ( 5.2) | (キ) | 被災地の交通整理 |
| (12.3) | (ク) | 盗難などの犯罪を防ぐためのパトロール |
| ( 7.7) | ない,わからない |
〔警察への要望〕
| Q22 | 〔回答票9〕 あなたの日常生活を,もっと安全なものにするために,あなたが,警察に特に力を入れてほしいと思うことは何でしょうか。この中から3つまでおっしゃって下さい。(M.A) |
| (29.1) | (ア) | あき巣などの侵入窃盗の取締り |
| ( 4.7) | (イ) | スリ,ひったくりなどの取締り |
| (27.0) | (ウ) | 人をなぐったりお金をおどし取ったりする粗暴な犯罪の取締り |
| (23.7) | (エ) | 強盗など凶悪な犯罪の取締り |
| (14.5) | (オ) | 「ちかん」など性犯罪の取締り |
| (19.9) | (カ) | 誘かいなど悪質な犯罪の取締り |
| (21.8) | (キ) | 暴力団の取締り |
| (13.1) | (ク) | 押売りなどの取締り |
| (25.6) | (ケ) | 少年の非行化防止 |
| ( 3.9) | (コ) | 公害の取締り |
| (22.6) | (サ) | 交通事故の防止 |
| (15.0) | (シ) | 子どもの交通事故の防止 |
| (24.4) | (ス) | 子どもに対するいたずらなど,変質者による犯罪の取締り |
| ( 2.6) | その他 | |
| ( 6.0) | ない |
<フェース・シート>
| F1 | 〔性別〕 |
| (45.1) | 男 | |
| (54.9) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 5.3) | 20〜24歳 | |
| ( 8.6) | 25〜29歳 | |
| (24.9) | 30〜39歳 | |
| (23.3) | 40〜49歳 | |
| (19.2) | 50〜59歳 | |
| (18.7) | 60歳以上 |
| F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学を含む) |
| ( 6.7) | 小卒 | |
| (32.3) | 旧高小新中卒 | |
| (46.5) | 旧中新高卒 | |
| (13.8) | 旧高専大新大卒 | |
| ( 0.6) | 不明 |
| F4 | 〔本人職業〕あなたのご職業はなんですか。 |
| <自営者> | ||
| ( 5.9) | 農林漁業 | |
| (11.6) | 商工サービス業 | |
| ( 1.5) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 2.4) | 管理職 | |
| ( 2.5) | 専門技術職 | |
| (11.7) | 事務職 | |
| (17.5) | 労務職 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 3.6) | 農林漁業 | |
| ( 3.9) | 商工サービス業 | |
| ( 0.3) | 自由業 | |
| <無職> | ||
| (39.4) | 無職の主婦 | |
| ( 1.1) | 学生 | |
| ( 8.6) | その他の無職 | |
| F5 | 〔自動車運転免許証〕あなたは自動車の運転免許証をお持ちですか。 |
| (43.6) | 持っている | →SQへ | |
| (56.4) | 持っていない | →F6へ |
| SQ | あなたは,ふだんどのくらい自動車を運転していますか。 (N=1,098) |
| (62.8) | ほぼ毎日している | |
| (23.8) | ときどきしている | |
| ( 9.4) | ほとんどしない | |
| ( 4.1) | 全然しない |
| F6 | 〔回答票10〕 〔世帯収入〕お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間でおよそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか・・・・・・ボーナスも含め,税込でお答え下さい。 |
| ( 3.5) | (ア) | 100万円未満 |
| ( 9.1) | (イ) | 100万円〜200万円未満 |
| (18.0) | (ウ) | 200万円〜300万円未満 |
| (23.0) | (エ) | 300万円〜400万円未満 |
| (12.8) | (オ) | 400万円〜500万円未満 |
| (15.1) | (カ) | 500万円以上 |
| (18.5) | 不明 |
| F7 | 〔居住地〕〔調査員判断〕 |
| (63.5) | 住宅地区 | |
| (12.0) | 商業地区 | |
| ( 3.4) | 工業地区 | |
| (19.8) | 農業地区 | |
| ( 1.3) | わからない |