内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | 〔回答票1〕 あなたは,この4か月ぐらいの間に,次のような国や地方公共団体などの窓口を利用されたり,出かけられたことがありますか,そのときはどんな所でしたか。(M.A.) |
| (20.3) | (ア) | 国・公立病院 | →SQへ |
| ( 4.2) | (イ) | 福祉事務所 | →SQへ |
| ( 7.9) | (ウ) | 保健所 | →SQへ |
| ( 8.7) | (エ) | 税務署・税務事務所 | →SQへ |
| (10.4) | (オ) | 警察署・派出所 | →SQへ |
| ( 3.8) | (カ) | 社会保険事務所 | →SQへ |
| (64.6) | (キ) | 郵便局 | →SQへ |
| (10.5) | (ク) | 電報電話局 | →SQへ |
| ( 3.5) | (ケ) | 職業安定所 | →SQへ |
| (29.1) | (コ) | 国鉄などの公営鉄道・バスの切符・定期券売場 | →SQへ |
| ( 1.4) | (サ) | 行政相談所 | →SQへ |
| ( 4.1) | (シ) | 登記所 | →SQへ |
| ( 1.8) | (ス) | 陸運事務所 | →SQへ |
| ( 2.3) | (セ) | 上記以外の国の役所 | →SQへ |
| ( 3.8) | (ソ) | 上記以外の都道府県の役所 | →SQへ |
| (28.7) | (タ) | 上記以外の市区町村の役所 | →SQへ |
| ( 0.7) | その他 | →SQへ | |
| (17.8) | 出かけたり,利用したところはない | →Q2へ |
(M.T.=223.8)
〔Q1で(ア)〜(タ),その他を答えた者に〕
| SQ 1) | 〔回答票2〕 では,あなたが利用されたり,行かれたところで,次にあげる事柄について,どんな感じをお持ちになりましたか。「良かった」,「まあ良かった」,「あまり良くなかった」,「良くなかった」でお答えください。2ケ所以上行かれた場合は,主な印象でお答えください。1)職員の応接態度はどうでしたか (N=2,012) |
| (28.8) | (ア) | 良かった |
| (54.2) | (イ) | まあ良かった |
| (12.3) | (ウ) | あまり良くなかった |
| ( 3.7) | (エ) | 良くなかった |
| ( 1.0) | わからない |
| SQ 2) | 〔回答票2〕 2)事務処理の迅速性はどうでしたか (N=2,012) |
| (24.5) | (ア) | 良かった |
| (53.5) | (イ) | まあ良かった |
| ( 6.6) | (ウ) | あまり良くなかった |
| ( 4.4) | (エ) | 良くなかった |
| ( 1.1) | わからない |
| SQ 3) | 〔回答票2〕 3)申請手続のわかりやすさはどうでしたか (N=2,012) |
| (24.3) | (ア) | 良かった |
| (51.3) | (イ) | まあ良かった |
| (13.8) | (ウ) | あまり良くなかった |
| ( 4.4) | (エ) | 良くなかった |
| ( 6.2) | わからない |
| SQ 4) | 〔回答票2〕 4)窓口,待合所,便所や駐車場などの設備状況はどうでしたか (N=2,012) |
| (19.8) | (ア) | 良かった |
| (50.5) | (イ) | まあ良かった |
| (18.9) | (ウ) | あまり良くなかった |
| ( 5.2) | (エ) | 良くなかった |
| ( 5.5) | わからない |
| Q2 | 〔回答票3〕 では,全体として国や地方公共団体などの行政機関の窓口サービスについて,どのような印象をお持ちになりましたか。この中ではどうでしょうか。 |
| (10.2) | (ア) | 良かった |
| (56.1) | (イ) | まあ良かった |
| (20.7) | (ウ) | あまり良くなかった |
| ( 4.2) | (エ) | 良くなかった |
| ( 8.7) | わからない |
| Q3 | ところで,政府は昨年9月に「行政サービスの改革について」の閣議決定を行いました。この目的は国や地方公共団体などが,行政サービスをより一層進めるためのものですが,あなたはこのことをご存知ですか。 |
| (23.6) | 知っている | |
| (76.4) | 知らない |
〔Q1で出かけたり,利用したところはないと答えた人は除く〕
| Q4 | では,あなたは,最近(4ケ月以内で)国や地方公共団体などの窓口サービスは良くなったと思いますか,変わらないと思いますか。 (N=2,012) |
| (14.1) | 良くなった | |
| (69.2) | 変わらない | |
| (16.7) | わからない |
(全員に)
| Q5 | 〔回答票4〕 これから先,国や地方公共団体などの行政機関が窓口サービスの改善を進めるためには,どのようなことが必要だと思いますか。この中から,あなたの気持に最も近いものを選んでください。 |
| (44.0) | (ア) | 公務員1人1人が自覚するような責任者が指導する |
| (19.1) | (イ) | 窓口職員の研修などを積極的に行う |
| (12.7) | (ウ) | 民間企業等における改善事例を積極的に取り入れる |
| ( 6.8) | (エ) | 行政相談のための窓口をもっと積極的に活用するよう宣伝する |
| ( 2.9) | (オ) | 施設や設備の快適さに配慮する |
| ( 2.0) | その他 | |
| (12.5) | わからない |
〔フェース・シート〕
| F1 | 〔性別〕 |
| (43.0) | 男 | |
| (57.0) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕 |
| (16.2) | 20〜29歳 | |
| (26.9) | 30〜39歳 | |
| (23.9) | 40〜49歳 | |
| (18.1) | 50〜59歳 | |
| (10.9) | 60〜69歳 | |
| ( 4.0) | 70歳以上 |
| F3 | 〔子供の有無〕あなたにお子さんがいらっしゃいますか。 |
| (83.0) | いる | |
| (17.0) | いない |
| F4 | 〔家族人数〕ご家族は,あなたを含めて何人ですか。(使用人は含めない) |
| ( 5.6) | 1人 | |
| (12.3) | 2人 | |
| (19.1) | 3人 | |
| (30.5) | 4人 | |
| (17.0) | 5人 | |
| (15.4) | 6人以上 |
| F5 | 〔本人職業〕あなたのご職業はなんですか。職業を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をする |
| <自営者> | ||
| ( 6.0) | 農林漁業 | |
| ( 8.7) | 商工サービス業 | |
| ( 1.4) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.8) | 管理職 | |
| ( 1.1) | 専門技術職 | |
| (15.3) | 事務職 | |
| (19.8) | 労務職 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 2.9) | 農林漁業 | |
| ( 4.0) | 商工サービス業自由業 | |
| <無職> | ||
| (29.7) | 無職の主婦 | |
| ( 1.9) | 学生 | |
| ( 7.4) | その他の無職 | |
| F6 | 〔世帯内の地位〕あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが・・・・・・。主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか。他の方ですか。 |
| (43.5) | 対象者本人(実質上の世帯主) | |
| (56.5) | 対象者本人以外 |
| F7 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| ( 5.3) | 小卒(未就学) | |
| (32.5) | 旧高小・新中卒 | |
| (44.6) | 旧中・新高卒 | |
| (16.8) | 旧高専大・新大卒 | |
| ( 0.8) | 不明 |
| F8 | 〔回答票5〕 〔生活程度〕お宅の生活程度は,世間一般からみてこの中のどれに入ると思いますか。 |
| ( 0.9) | (ア) | 上 |
| ( 9.1) | (イ) | 中の上 |
| (58.5) | (ウ) | 中の中 |
| (21.9) | (エ) | 中の下 |
| ( 6.6) | (オ) | 下 |
| ( 2.8) | 不明 |