内閣府政府広報室
調査票
〔健康〕
| Q1 | 〔回答票1〕 昭和53年度に,日本の国民の病気やケガの治療などに支払われた金額は,国民1人あたりどのくらいになると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 2.9) | (ア) | 5千円 |
| (13.4) | (イ) | 1万円 |
| (23.5) | (ウ) | 5万円 |
| (16.6) | (エ) | 10万円 |
| ( 5.7) | (オ) | 15万円 |
| ( 0.5) | その他 | |
| (37.5) | わからない |
| Q2 | 〔回答票2〕 昭和53年度に,国民の病気やケガの治療などに支払われた金額は国民1人あたり約10万円で,日本全体では約10兆円となりました。この額について,あなたはどのようにお感じになりますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (61.2) | (ア) | 多すぎる |
| (16.7) | (イ) | ちょうど適当 |
| ( 4.2) | (ウ) | 少なすぎる |
| (17.9) | わからない |
| Q3 | 〔回答票3〕 あなたは,ご自分の健康保持のために,普段やっていることがありますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (45.4) | (ア) | 食事に気をつけている | →SQ1へ |
| (40.5) | (イ) | 睡眠を十分にとるようにしている | →SQ1へ |
| (22.2) | (ウ) | スポーツその他適当な運動をしている | →SQ1へ |
| (11.5) | (エ) | 酒やタバコをつつしむようにしている | →SQ1へ |
| ( 7.5) | (オ) | 保健薬や栄養剤を使用している | →SQ1へ |
| (26.1) | (カ) | くよくよしないようにするなど心の持ち方に気をつけている | →SQ1へ |
| (23.2) | (キ) | やっていない | →Q4へ |
| ( 1.7) | その他 | →SQ1へ | |
| ( 0.3) | わからない | →Q4へ |
(M.T.=178.5)
(Q3であげたものすべてについて,それぞれきく)
| SQ1 | 〔回答票4〕 それはいつ頃からやり始めましたか。(M.T.)(ア)食事に気をつけている (N=1,125) |
| ( 6.0) | (ア) | 最近 |
| ( 4.2) | (イ) | 1年ほど前 |
| (16.9) | (ウ) | 2〜3年ほど前から |
| (71.8) | (エ) | かなり前から |
| ( 1.2) | わからない |
| SQ1 | 〔回答票4〕 (イ)睡眠を十分にとるようにしている (N=1,003) |
| ( 5.8) | (ア) | 最近 |
| ( 3.3) | (イ) | 1年ほど前 |
| (15.8) | (ウ) | 2〜3年ほど前から |
| (73.7) | (エ) | かなり前から |
| ( 1.5) | わからない |
| SQ1 | 〔回答票4〕 (ウ)スポーツその他適当な運動をしている (N=551) |
| ( 6.4) | (ア) | 最近 |
| ( 6.0) | (イ) | 1年ほど前 |
| (22.0) | (ウ) | 2〜3年ほど前から |
| (65.2) | (エ) | かなり前から |
| ( 0.5) | わからない |
| SQ1 | 〔回答票4〕 (エ)酒やタバコをつつしむようにしている (N=285) |
| (11.9) | (ア) | 最近 |
| (10.9) | (イ) | 1年ほど前 |
| (22.5) | (ウ) | 2〜3年ほど前から |
| (53.7) | (エ) | かなり前から |
| ( 1.1) | わからない |
| SQ1 | 〔回答票4〕 (オ)保健薬や栄養剤を使用している (N=186) |
| (14.0) | (ア) | 最近 |
| ( 7.0) | (イ) | 1年ほど前 |
| (26.9) | (ウ) | 2〜3年ほど前から |
| (52.2) | (エ) | かなり前から |
| ( -) | わからない |
| SQ1 | 〔回答票4〕 (カ)くよくよしないようにするなど心の持ち方に気をつけている (N=646) |
| ( 6.2) | (ア) | 最近 |
| ( 3.3) | (イ) | 1年ほど前 |
| (14.4) | (ウ) | 2〜3年ほど前から |
| (73.7) | (エ) | かなり前から |
| ( 2.5) | わからない |
| SQ1 | 〔回答票4〕 その他 (N=43) |
| ( 7.0) | (ア) | 最近 |
| ( 2.3) | (イ) | 1年ほど前 |
| (11.6) | (ウ) | 2〜3年ほど前から |
| (74.4) | (エ) | かなり前から |
| ( 4.7) | わからない |
| SQ2 | その結果,カゼなど病気にかかりにくくなりましたか。それとも特にかわりはありませんか。 (N=1,894) |
| (38.0) | カゼなど病気にかかりにくくなった | |
| (58.1) | 特にかわりはない | |
| ( 3.9) | わからない |
| Q4 | あなたは,軽い病気でもすぐに医者にかかるほうだと思いますか。それともよほど重くならないとかからないほうだと思いますか。 |
| (30.4) | 軽い病気でもすぐに医者にかかる | →Q5へ | |
| (63.6) | 重くならないとかからない | →SQへ | |
| ( 6.0) | わからない | →Q5へ |
| SQ | 〔回答票5〕 それはどうしてですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,575) |
| (13.3) | (ア) | 売薬で良く効く薬があるから |
| (13.7) | (イ) | 医者がきらいだから |
| ( 2.3) | (ウ) | 良い医者がいないから |
| ( 5.6) | (エ) | 医者に行くと金がかかるから |
| (20.9) | (オ) | 医者に行く時間がないから |
| (17.5) | (カ) | 医者に行くと待たされるから |
| (39.7) | (キ) | なんとなくめんどうだから |
| (10.5) | その他 | |
| ( 7.3) | わからない |
(M.T.=130.7)
| Q5 | 〔回答票6〕 あなたは,どの医療保険制度に加入していらっしゃいますか。 |
| (22.1) | (ア) | 政府管掌健康保険(12.3本人 9.8家族) |
| (24.4) | (イ) | 組合管掌健康保険(12.6本人 11.8家族) |
| ( 0.8) | (ウ) | 船員保険(0.2本人 0.6家族) |
| (11.0) | (エ) | 共済組合保険(6.4本人 4.6家族) |
| (39.8) | (オ) | 国民健康保険 |
| ( 0.2) | その他(0.2本人 0.0家族) | |
| ( 1.4) | (カ) | 未加入 |
| ( 0.3) | 不明 |
| Q6 | 〔回答票7〕 あなたの健康状態はいかがですか。この中ではどうでしょうか。 |
| (19.1) | (ア) | 非常によい |
| (32.1) | (イ) | まあまあよいほう |
| (35.6) | (ウ) | ふつう |
| ( 6.7) | (エ) | あまりよくないが病院へ行くほどではない |
| ( 6.6) | (オ) | 現在,通院・療養中である |
〔高齢化社会〕
| Q7 | 〔回答票8〕 現在,わが国全体の人口の中で,65歳以上の人の占める割合は約9%です。それでは40年後の昭和95年(2020年)には,65歳以上の人は人口のおよそどれくらいの割合を占めることになると思いますか。 |
| ( 1.0) | (ア) | 約5% |
| ( 4.5) | (イ) | 約10% |
| (18.0) | (ウ) | 約15% |
| (31.2) | (エ) | 約20% |
| (17.3) | (オ) | 約25% |
| ( 1.9) | その他 | |
| (26.1) | わからない |
| Q8 | 〔回答票9〕 40年後の昭和95年(2020年)には,65歳以上の人は人口の約20%を占めるようになると推定されます。このように日本は今後急速にお年寄りが増える一方若い人が減り,高齢化社会に向かっていきます。それでは今後,急速にお年寄りが増えていくと,どのようなことがあなたは気がかりになりますか。何でもけっこうですからあげてください。(F.A.)〔発言内容を記入した後,該当項目にマルする(M.A.)〕 |
| (14.5) | 税金の負担増 | |
| (15.3) | 保険料の負担増 | |
| (25.9) | 十分な年金がもらえるか | |
| ( 8.2) | 勤め先があるか | |
| ( 3.8) | 生きがいが持てるか | |
| ( 9.4) | 健康でいられるか | |
| ( 7.9) | 寝たきり老人などの世話 | |
| (13.0) | 医療費の負担増 | |
| ( 4.7) | 世代間の意識の差 | |
| (12.6) | その他 | |
| (26.5) | わからない |
(M.T.=141.7)
| Q9 | 〔回答票10〕 あなたにとって,老後とはどのようなことを境に始まると思いますか。この中ではどうでしょうか。(回答は1つのみ) |
| (22.6) | (ア) | 仕事をやめた時 |
| ( 7.1) | (イ) | 家事を他の人に任せるようになった時 |
| (30.0) | (ウ) | 身体の自由がきかなくなった時 |
| ( 2.0) | (エ) | 夫又は妻と死別したとき |
| ( 5.0) | (オ) | 子供が結婚した時 |
| ( 4.9) | (カ) | 孫ができた時 |
| (21.2) | (キ) | 年金をもらうようになった時 |
| ( 1.1) | その他 | |
| ( 5.9) | わからない |
| Q10 | 〔回答票11〕 それは,年齢でいうと,何歳ぐらいのころだと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 3.5) | (ア) | 55歳ぐらい |
| (22.1) | (イ) | 60歳ぐらい |
| (37.1) | (ウ) | 65歳ぐらい |
| (24.3) | (エ) | 70歳ぐらい |
| ( 4.9) | (オ) | 75歳ぐらい |
| ( 1.6) | (カ) | 80歳ぐらい |
| ( 0.7) | (キ) | 80歳以上 |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 5.1) | わからない |
| Q11 | 〔回答票12〕 あなたは,何歳ぐらいまでは現役で働いていたいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 4.8) | (ア) | 50歳ぐらいまで |
| ( 6.7) | (イ) | 55歳ぐらいまで |
| (25.3) | (ウ) | 60歳ぐらいまで |
| (25.3) | (エ) | 65歳ぐらいまで |
| (13.6) | (オ) | 70歳ぐらいまで |
| ( 4.9) | (カ) | 70歳以上 |
| (12.3) | (キ) | 一生 |
| ( 1.2) | その他 | |
| ( 5.8) | わからない |
〔年金問題〕
| Q12 | 〔回答票13〕 あなたは,年金の問題に関心がありますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (38.8) | (ア) | 大いにある |
| (36.6) | (イ) | まあまあある方 |
| (15.6) | (ウ) | どちらかといえばない方だ |
| ( 7.5) | (エ) | ない |
| ( 1.5) | わからない |
| Q13 | 〔回答票14〕 仮の話ですが,「子供が独立し,持家があり,夫婦二人の生活で年金がひと月13万円ある」とします。これで,あなたは,どの位の生活ができると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (13.4) | (ア) | 生活できない |
| (45.8) | (イ) | 最低の生活はできる |
| (34.8) | (ウ) | まあまあの生活はできる |
| ( 2.4) | (エ) | かなり良い生活ができる |
| ( -) | その他 | |
| ( 3.7) | わからない |
| Q14 | 〔回答票15〕 年金の額に関して,次のような2つの意見があります。あなたのお考えはどちらに近いですか。 |
| (65.2) | (ア) | 各人が保険料として納めてきた額に応じた年金額を受けとる |
| (24.8) | (イ) | 納めてきた額とは無関係に,すべての人が同額の年金を受けとる |
| (10.0) | わからない |
| Q15 | 〔回答票16〕 年金制度は,若い世代が保険料等を支払い,お年寄りが年金として受けとるという,世代間の助け合いの制度と言うことができます。今後高齢化社会となると,年金を受けとるお年寄りがますます増加し,保険料を支払う若い世代の比率が減少し,年金の財政が大変苦しくなることが予想されます。このような事態に対処するため,次の方法のうちどれかをとる必要があると思われます。まず第1番目にとるべきなのはどれでしょうか。第2番目はどれでしょうか。〔第1番目〕 |
| (17.6) | (ア) | 支払われる年金の額を減らす |
| (29.2) | (イ) | 納める保険料を高くする |
| (25.5) | (ウ) | 年金を受けることができる年齢を遅くする |
| ( 2.9) | その他 | |
| (24.8) | わからない |
| Q15 | 〔回答票16〕 〔第2番目〕 |
| (17.2) | (ア) | 支払われる年金の額を減らす |
| (16.3) | (イ) | 納める保険料を高くする |
| (24.3) | (ウ) | 年金を受けることができる年齢を遅くする |
| ( 1.2) | その他 | |
| (41.0) | わからない |
| Q16 | 〔回答票17〕 仮に,年金を受けることができる年齢が将来5歳程度引き上げられるとします。あなたは,どんな生活設計をするべきだと思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=2,477) |
| (58.1) | (ア) | 少なくとも年金が受けられるまでは働くようにする。 |
| ( 6.4) | (イ) | 年金が受けられるまでは退職金などで暮らす |
| (37.5) | (ウ) | 貯金をするなど前もって準備する |
| ( 0.7) | その他 | |
| ( 9.6) | わからない |
(M.T.=112.3)
| Q17 | 〔回答票18〕 現在,年金制度はいくつかに分かれており,制度ごとに仕組みが異なっています。このことについて,次のような意見があります。「年金制度には,それぞれの歴史や事情があるので,保険料や年金の額,年金を受けることができる年齢などは,各年金制度ごとに決めることも仕方がない。」あなたは,この意見に賛成なさいますか,反対なさいますか。 |
| (49.1) | 賛成 | |
| (23.2) | 反対 | |
| (27.8) | わからない |
| Q18 | あなたは,現在,どの公的年金に加入していらっしゃいますか。(F.A.)〔2つ以上加入している場合はすべて記入(M.A.)〕 |
| (29.3) | 厚生年金 | |
| (49.5) | 国民年金 | |
| ( 0.4) | 船員保険 | |
| (10.3) | 共済組合(恩給を含む) | |
| (11.8) | 未加入 | |
| ( 1.4) | わからない |
(M.T.=102.7)
| Q19 | あなたには{ご主人 おくさん}がいらっしゃいますか。 |
| (81.5) | いる | →SQへ | |
| (18.5) | いない | →フェース・シートへ |
| SQ | あなたの{ご主人 おくさん}はどの公的年金に加入していらっしゃいますか。(F.A.)〔2つ以上加入している場合はすべて記入(M.A.)〕 (N=2,018) |
| (34.6) | 厚生年金 | |
| (46.9) | 国民年金 | |
| ( 0.5) | 船員保険 | |
| ( 9.2) | 共済組合(恩給を含む) | |
| ( 9.1) | 未加入 | |
| ( 1.7) | わからない |
(M.T.=102.0)
<フェース・シート>
| F1 | 性別 (N=2,477) |
| (44.0) | 男 | |
| (56.0) | 女 |
| F2 | 年齢 あなたの年齢は満でおいくつですか。 |
| ( 6.1) | 20〜24歳 | |
| ( 9.4) | 24〜29歳 | |
| (22.8) | 30〜39歳 | |
| (25.2) | 40〜49歳 | |
| (18.7) | 50〜59歳 | |
| (11.7) | 60〜69歳 | |
| ( 6.2) | 70歳以上 |
| F3 | 学歴 あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学を含む) |
| ( 5.9) | 小卒(未就学) | |
| (34.4) | 旧高小新中卒 | |
| (44.7) | 旧中新高卒 | |
| (14.4) | 旧高専大新大卒 | |
| ( 0.5) | 不明 |
| F4 | 本人職業 あなたのご職業は何ですか,具体的におきかせください。(F.A.)(注)調査要領の職業分類表を参照して下記のあてはまる番号を○印のこと。 |
| <自営業> | ||
| ( 6.1) | 農林漁業 | |
| (10.0) | 商工サービス業 | |
| ( 1.7) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 2.2) | 管理職 | |
| ( 1.3) | 専門技術職 | |
| (15.6) | 事務職 | |
| (18.4) | 労務職 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 3.1) | 農林漁業 | |
| ( 4.9) | 商工サービス業自由業 | |
| <無職> | ||
| (27.2) | 無職の主婦 | |
| ( 1.0) | 学生 | |
| ( 8.6) | その他の無職 | |
| F6 | 〔回答票19〕 世帯収入 お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間でおよそどのくらいになりましたか。たの中ではどうでしょうか・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| ( 4.4) | (ア) | 100万円未満 |
| ( 4.4) | (イ) | 100万円〜150万円未満 |
| ( 6.5) | (ウ) | 150万円〜200万円未満 |
| ( 9.2) | (エ) | 200万円〜250万円未満 |
| (11.7) | (オ) | 250万円〜300万円未満 |
| (19.0) | (カ) | 300万円〜400万円未満 |
| (11.3) | (キ) | 400万円〜500万円未満 |
| (16.3) | (ク) | 500万円以上 |
| (17.1) | 不明 |