内閣府政府広報室
調査票
〔世代間の意識の差〕
| Q1 | あなたは,最近,社会の出来事や政治の動きについて,人と話し合うことがよくありますか,時々話し合う程度ですか,そのようなことはほとんどありませんか。 |
| (21.2) | 人と話し合うことがよくある | |
| (45.4) | 時々話し合う程度 | |
| (33.5) | ほとんどない |
| Q2 | あなたは年の差にこだわらず,いろいろな年齢の人と話をしたり,親しく交際したりすることがよくありますか,時々ありますか,それともあまりありませんか。 |
| (45.4) | よくある | |
| (33.7) | 時々ある | |
| (20.9) | あまりない |
| Q3 | あなたは,10歳くらい年齢の違う人と話をしているとき,相手の考え方が納得出来ないことがよくありますか,時々ありますか,それともあまりありませんか。 |
| ( 8.4) | よくある | →SQへ | |
| (33.6) | 時々ある | →SQへ | |
| (51.9) | あまりない | →Q4へ | |
| ( 6.1) | 話すことがない | →Q4へ |
| SQ | その原因が年齢の差にあると思うことがよくありますか,時々ありますか,あまりありませんか。 (N=3,340) |
| (33.4) | よくある | |
| (49.3) | 時々ある | |
| (17.3) | あまりない |
〔地域社会〕
| Q4 | 〔回答票1〕 あなたは,近所づきあいをどの程度していらっしゃいますか,この中ではどうでしょうか。 |
| (44.0) | (ア) | 親しくつき合っている |
| (34.0) | (イ) | つき合いはしているが,あまり親しくはない |
| (16.9) | (ウ) | あまりつき合っていない |
| ( 4.6) | (エ) | つきあいはしていない |
| ( 0.5) | わからない |
| Q5 | あなたは,大事なことを決めようとする場合に,相談をしようと思うような人や意見をきこうと思うような人がいらっしゃいますか。 |
| (90.9) | いる | →SQへ | |
| ( 9.1) | いない | →Q6へ |
| SQ | それはどんな間柄の人ですか。(M.A.) (N=7,214) |
| (15.5) | 父 | |
| (16.4) | 母 | |
| (16.7) | 兄弟姉妹 | |
| (62.1) | 配偶者(夫・妻) | |
| (14.4) | 子供 | |
| ( 3.9) | 祖父または男の親類 | |
| ( 2.7) | 祖母または女の親類 | |
| (22.5) | 同僚・友達 | |
| ( 5.4) | 先輩 | |
| ( 3.6) | 職場の上役 | |
| ( 0.5) | 先生 | |
| ( 2.6) | 近所の人 | |
| ( 0.7) | 団体,グループのリーダー | |
| ( 0.4) | その他 | |
| ( 0.6) | 不明 |
(M.T.=167.9)
| Q6 | あなたは,今住んでいるこの地方に愛着を感じますか。 |
| (80.8) | 感じる | |
| (14.5) | 感じない | |
| ( 4.7) | 不明 |
| Q7 | あなたが強いつながりを感じたり,役立ちたいと思っている団体やグループがありますか。 |
| (32.0) | ある | →SQへ | |
| (68.0) | ない | →Q8へ |
| SQ | それはどういう団体ですか。(F.A.,M.A.) (N=2,539) |
| (24.3) | 町内会・自治会 | |
| (23.1) | 婦人会・青年団・老人クラブ | |
| ( 4.6) | 同窓会・クラス会 | |
| ( 5.3) | PTA | |
| (22.0) | 趣味・スポーツなどのグループ・サークル | |
| ( 3.6) | 労働組合 | |
| (19.5) | 職場・職域とそのグループ・サークル | |
| (10.2) | 宗教団体・人格の向上を目標とする団体 | |
| ( 2.5) | 政治団体や後援会 | |
| ( 7.6) | 社会福祉・社会奉仕の団体 | |
| ( 2.3) | その他 | |
| ( 1.8) | 不明 |
(M.T.=126.9)
〔公衆道徳〕
| Q8 | 次に公衆道徳について伺います。あなたの感じとしては,日本人の公衆道徳は,ここ数年だんだんよくなってきたと思いますか,それとも悪くなってきたと思いますか,あまり変わりないと思いますか。 |
| (13.6) | よくなってきた | |
| (40.7) | 悪くなってきた | |
| (35.5) | 変わりない | |
| (10.2) | わからない |
| Q9 | ところで,「今の日本では,一般にまだ公衆道徳が守られていない」という意見がありますが,あなたもそう思いますか,そうは思いませんか。 |
| (68.3) | そう思う | →SQへ | |
| (17.4) | そうは思わない | →Q10へ | |
| (14.4) | わからない | →Q10へ |
| SQ | とくにどういう場合にそう思いますか。(F.A.,M.A.) (N=5,419) |
| (52.5) | 道路や川などに紙やゴミを捨てる | |
| (17.1) | 公園や行楽地などで花をとったり芝生を荒らしたりする | |
| (30.4) | 公共施設を汚す | |
| (11.4) | 列のわり込みをする | |
| (19.5) | 車内などのマナーが悪い | |
| (23.3) | 交通秩序を守らない | |
| ( 8.1) | 酒を飲んでまわりの人に迷惑をかける | |
| (25.3) | 青少年の行動(しつけを含む) | |
| (11.0) | タンやツバなどをところかまわずはく | |
| ( 6.3) | その他 | |
| ( 6.2) | わからない |
(M.T.=211.0)
〔社会生活に対する考え方〕
| Q10 | 〔回答票2〕 ところで,「これからは,国民は国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」という意見と,「まだまだ個人の生活の充実に専心すべきだ」という意見がありますが,あなたの考えではこのどちらの意見に近いですか。 |
| (39.9) | (ア) | 国や社会のことにもっと目を向けるべきだ |
| (27.5) | (イ) | 個人の生活の充実に専心すべきだ |
| (25.1) | (ウ) | 一概にいえない |
| ( 7.5) | わからない |
| Q11 | それでは,あなたは,日頃,社会の一員として,何か社会のために役立ちたいと思っていらっしゃいますか,あまりそのようなことは考えていらっしゃいませんか。 |
| (47.0) | 思っている | |
| (45.1) | あまり考えていない | |
| ( 7.8) | わからない |
| Q12(1) | 〔回答票3〕 次に,社会生活に関するいろいろな考えについて伺いますが,その一つ一つについて,あなたも同感できるかどうかお聞かせ下さい。(1)まずはじめに,「どんな社会でも,全体の統一を保つことが大切だから,社会の秩序をみだすような行動は常につつしまなければならない」という考えについて,あなたのご意見はこの中ではどれでしょうか。 |
| (57.0) | (ア) | 全く同感だ |
| (36.7) | (イ) | ある程度同感できる |
| ( 2.4) | (ウ) | 同感できない |
| ( 4.0) | 不明 |
| Q12(2) | 〔回答票3〕 (2)次に「どんな社会でも,過去の歴史の上に成り立っているのだから,伝統やしきたりは常に尊重しなければならない」という考えについてはどうでしょうか。 |
| (36.0) | (ア) | 全く同感だ |
| (52.0) | (イ) | ある程度同感できる |
| ( 7.4) | (ウ) | 同感できない |
| ( 4.5) | 不明 |
| Q12(3) | 〔回答票3〕 (3)「人間はだれでも何がしか社会的な役割を持っているのだから,それぞれの立場に応じた責任をはたす心構えが常に必要だ」という考えについてはどうでしょうか。 |
| (60.9) | (ア) | 全く同感だ |
| (33.2) | (イ) | ある程度同感できる |
| ( 1.7) | (ウ) | 同感できない |
| ( 4.2) | 不明 |
| Q12(4) | 〔回答票3〕 (4)「社会生活を送って行く上では,自分を犠牲にして社会や他人のためにつくす心構えが常に必要だ」という考えについてはどうでしょうか。 |
| (13.9) | (ア) | 全く同感だ |
| (49.0) | (イ) | ある程度同感できる |
| (29.5) | (ウ) | 同感できない |
| ( 7.6) | 不明 |
| Q12(5) | 〔回答票3〕 (5)「今の世の中では,目先きの楽しみにとらわれず,将来のために努力する心構えがとくに大切だ」という考えについてはどうでしょうか。 |
| (38.8) | (ア) | 全く同感だ |
| (49.7) | (イ) | ある程度同感できる |
| ( 6.1) | (ウ) | 同感できない |
| ( 5.4) | 不明 |
| Q13(1) | 〔回答票3〕 次に,このような考え方もありますが,一つ一つについて,あなたが同感できるかどうかお聞かせ下さい。(1)まず,「今の世の中では,ある程度流行におくれないように心掛けることも必要だ」という考えについて,あなたのご意見はこの中ではどうでしょうか。 |
| (12.7) | (ア) | 全く同感だ |
| (48.1) | (イ) | ある程度同感できる |
| (32.6) | (ウ) | 同感できない |
| ( 6.6) | 不明 |
| Q13(2) | 〔回答票3〕 (2)次に,「今の世の中は,欲しいものが多すぎてとても追いつけないので,何となくイライラする」という考えについてはどうでしょうか。 |
| ( 9.2) | (ア) | 全く同感だ |
| (27.1) | (イ) | ある程度同感できる |
| (57.2) | (ウ) | 同感できない |
| ( 6.5) | 不明 |
| Q13(3) | 〔回答票3〕 (3)「今の世の中では,先のことはともかく,現在の生活を楽しんだ方がよい」という考えについてはどうでしょうか。 |
| (12.6) | (ア) | 全く同感だ |
| (45.6) | (イ) | ある程度同感できる |
| (36.1) | (ウ) | 同感できない |
| ( 5.7) | 不明 |
| Q13(4) | 〔回答票3〕 (4)「今の世の中では,社会のことなど考えてもしかたがないから,せめて自分の生活だけでも大事にしたい」という考えについてはどうでしょうか。 |
| (15.7) | (ア) | 全く同感だ |
| (50.0) | (イ) | ある程度同感できる |
| (29.7) | (ウ) | 同感できない |
| ( 4.6) | 不明 |
| Q13(5) | 〔回答票3〕 (5)「今の世の中は無責任時代だから,いろいろな場合に個人の責任というものをそれほど強く考える必要はない」という考えについてはどうでしょうか。 |
| ( 3.5) | (ア) | 全く同感だ |
| (17.2) | (イ) | ある程度同感できる |
| (71.9) | (ウ) | 同感できない |
| ( 7.4) | 不明 |
| Q13(6) | 〔回答票3〕 (6)「今の世の中は何となく面白味がないので,たまには何か変ったことがあればよい」という考えについてはどうでしょうか。 |
| ( 4.4) | (ア) | 全く同感だ |
| (21.9) | (イ) | ある程度同感できる |
| (65.1) | (ウ) | 同感できない |
| ( 8.6) | 不明 |
| Q14 | 〔回答票4〕 ところで,仮にお宅の近くにごみ処理場やし尿処理場や発電所などの施設が建設されることになった場合,どのようにお考えになりますか。この中で,あなたのお気持に最も近いものをお答え下さい。 |
| ( 5.3) | (ア) | 喜んで協力する |
| (34.4) | (イ) | どちらかといえば協力する |
| (33.2) | (ウ) | どちらかといえば反対する |
| ( 9.8) | (エ) | 絶対反対する |
| (17.3) | わからない |
〔国に対する意識〕
| Q15 | 次に,国に対する気持について伺いますが,あなたは国から何かしてもらいたい気持と,国のために何かをしたい気門とどちらが強いでしょうか。 |
| (45.5) | 国から何かしてもらいたい | |
| (11.4) | 国のために何かをしたい | |
| (28.2) | 同じくらい | |
| (14.9) | わからない |
| Q16 | 〔回答票5〕 あなたは税金をどのようなものと考えていますか,この中であなたの気持に一番近いものをあげて下さい。 |
| (26.3) | (ア) | 国や社会を維持していくために支払う会費のようなもの |
| (13.8) | (イ) | 国や県・市町村が行なう仕事に対する代金のようなもの |
| (12.0) | (ウ) | 強制的に割り当てられる寄付金のようなもので,国民としてのつき合い上支払うもの |
| (40.8) | (エ) | 理屈はともかく,国民の義務として当然納めるべきもの |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 6.5) | 不明 |
| Q17 | 国鉄や郵便事業などのように国が行う事業については,事業費に不足が生じた場合に国鉄運賃や郵便料金を値上げしないとすれば,その不足分を税金で補うことになります。あなたは,こうした運賃や料金を,直接,値上げによって支払うことと,間接的に税金の中から支払うことでは,どちらの方がよいと思いますか。しいていえばどちらでしょうか。 |
| (36.2) | 運賃や料金の直上げ | |
| (35.4) | 税金でまかなう | |
| (28.4) | わからない |
| Q18 | あなたは今後,日本人は,国民としてまとまりを持つことが大切だと思いますか,それとも,一人一人の考えを大切にすべきだと思いますか。 |
| (42.5) | 国民としてのまとまりを持つことが大切 | |
| (26.8) | 一人一人の考えを大切にすべきだ | |
| (24.1) | 一概にいえない | |
| ( 6.6) | わからない |
| Q19 | 〔回答票6〕 あなたは日本の国や国民について,誇りに思うことはどんなことですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (36.0) | (ア) | 長い歴史と伝統 |
| (20.3) | (イ) | すぐれた文化・芸術 |
| (27.9) | (ウ) | 美しい自然 |
| (17.4) | (エ) | 国民の人情味 |
| (11.4) | (オ) | 国民の義理がたさ |
| (29.3) | (カ) | 国民の勤勉さ・才能 |
| (18.4) | (キ) | 高い教育水準 |
| (15.0) | (ク) | 経済的繁栄 |
| ( 8.9) | (ケ) | 国民としてのまとまり・社会の安定 |
| ( 0.5) | その他 | |
| (14.4) | ない,わからない |
(M.T.=199.6)
| Q20 | 〔回答票7〕 「国を愛する」という気持について伺いますが,あなたはほかの人とくらべて「国を愛する」気持は強い方だと思いますか,弱い方だと思いますか,この中ではどうでしょうか。 |
| (12.4) | (ア) | 非常に強い | →SQへ |
| (34.3) | (イ) | どちらかといえば強い | →SQへ |
| (41.5) | (ウ) | どちらともいえない(わからない) | →SQへ |
| ( 8.1) | (エ) | どちらかといえば弱い | →SQへ |
| ( 3.7) | (オ) | 非常に弱い(全くない) | →Q21へ |
| SQ | 〔回答票8〕 「国を愛する」という気持にはいろいろあるでしょうが,あなたとしては,特にどういうことをお考えになっていますか。この中から2つまでお答え下さい。(M.A.) (N=7,644) |
| (47.8) | (ア) | 国土,自然を愛する |
| (16.3) | (イ) | 文化,芸術を愛する |
| (23.8) | (ウ) | 国の独立と安全を守る |
| (26.9) | (エ) | 国内の秩序を守る |
| (14.0) | (オ) | 憲法を守る |
| (17.4) | (カ) | 国の繁栄のためにつくす |
| ( 0.6) | その他 | |
| (11.7) | 不明 |
(M.T.=158.5)
| Q21 | 今後,日本では,国民の中に愛国心をもっと育てる必要があるという意見がありますが,あなたもそう思いますか,そうは思いませんか。 |
| (61.2) | そう思う | |
| (17.6) | そうは思わない | |
| (21.2) | わからない |
〔世相〕
| Q22 | 〔回答票9〕 あなたは,現在の世相を一言で言えば,良い意味でどのような表現があてはまると思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (66.5) | (ア) | 平和である |
| ( 9.5) | (イ) | ゆとりがある |
| (18.1) | (ウ) | 安定している |
| ( 3.9) | (エ) | 責任感が重んじられている |
| ( 2.9) | (オ) | 連帯感がある |
| ( 3.0) | (カ) | おもいやりがある |
| ( 6.7) | (キ) | 明るい |
| ( 7.5) | (ク) | 活力がある |
| ( 0.3) | その他 | |
| (10.8) | 特にない | |
| ( 6.5) | わからない |
(M.T.=135.7)
| Q23 | 〔回答票10〕 では次に,悪い意味ではどのような表現があてはまると思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (16.6) | (ア) | 不安なこと,いらいらすることが多い |
| (22.1) | (イ) | 気ぜわしい |
| (26.4) | (ウ) | 変化が早すぎる |
| (36.8) | (エ) | 無責任の風潮がつよい |
| ( 9.3) | (オ) | 断絶感がある |
| (34.9) | (カ) | 自分本位である |
| ( 2.5) | (キ) | 暗い |
| ( 8.3) | (ク) | 無気力である |
| ( 0.8) | その他 | |
| ( 5.5) | 特にない | |
| ( 5.9) | わからない |
(M.T.=169.3)
| Q24 | 全体としては,日本は良い方向に進んでいると思いますか,悪い方向に進んでいると思いますか・・・・・・(しいていえばどちらでしょうか)。 |
| (36.0) | 良い方向に進んでいる | |
| (29.0) | 悪い方向に進んでいる | |
| (35.0) | わからない |
〔フェース・シート〕
| F1 | 〔性〕 |
| (45.1) | 男 | |
| (54.9) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 6.4) | 20〜24歳 | |
| ( 9.7) | 25〜29歳 | |
| (13.5) | 30〜34歳 | |
| (11.7) | 35〜39歳 | |
| (22.6) | 40〜49歳 | |
| (17.5) | 50〜59歳 | |
| (11.7) | 60〜69歳 | |
| ( 6.9) | 70歳以上 |
| F3 | 〔未既婚〕あなたは結婚していらっしゃいますか。 |
| (81.5) | 既婚 | →F4へ | |
| ( 8.4) | 離死別 | →F4へ | |
| (10.1) | 未婚 | →F5へ |
| F4 | 〔子供の有無〕あなたにはお子さんがありますか。 |
| (84.1) | ある | →SQへ | |
| ( 5.7) | ない | →F5へ |
| SQ | 〔回答票11〕 あなたのお子さんは,この中のどれにあたりますか。(M.A.) (N=6,675) |
| (20.9) | (ア) | 就学前(乳幼児) |
| (28.7) | (イ) | 小学生・中学生 |
| (16.3) | (ウ) | 高校生・大学生(高専・短大を含む) |
| (36.7) | (エ) | 学校は卒業した |
(M.T.=102.6)
| F5 | 〔家族人数〕ご家族は,あなたも含めて何人ですか。(使用人は含めない) |
| ( 5.0) | 1人 | |
| (13.3) | 2人 | |
| (17.8) | 3人 | |
| (30.2) | 4人 | |
| (16.8) | 5人 | |
| (10.5) | 6人 | |
| ( 6.4) | 7人以上 |
| F6 | 〔本人職業〕あなたの職業はなんですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をする) |
| <自営業> | ||
| ( 5.5) | 農林漁業 | |
| (10.6) | 商工サービス業 | |
| ( 0.8) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.8) | 管理職 | |
| ( 0.4) | 専門技術職 | |
| (14.2) | 事務職 | |
| (19.4) | 労務職 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 4.3) | 農林漁業 | |
| ( 4.7) | 商工サービス業 自由業 | |
| <無職> | ||
| (26.4) | 無職の主婦 | |
| ( 1.5) | 学生 | |
| (10.4) | その他の無職 | |
| F7 | 〔世帯内の地位〕あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが・・・・・・。主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか。ほかのかたですか。 |
| 対象者本人(実質上の世帯主) | →F9へ | ||
| 対象者本人以外 | →F8へ |
| F8 | 〔世帯主職業〕(主として)お宅を支えている方のご職業は何ですか。 |
| <自営業> | ||
| (12.5) | 農林漁業 | |
| (20.1) | 商工サービス業 | |
| ( 1.3) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 4.2) | 管理職 | |
| ( 0.8) | 専門技術職 | |
| (23.5) | 事務職 | |
| (31.0) | 労務職 | |
| ( 6.5) | 無職 | |
| F9 | 〔家事担当者〕家計のきりもりをしているのはあなたですか。ほかのかたですか。 |
| (46.5) | 対象者本人(家事担当者) | |
| (53.4) | 対象者本人以外 |
| F10 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| ( 5.5) | 小卒(未就学) | |
| (35.1) | 旧高小・新中卒 | |
| (45.1) | 旧中・新高卒 | |
| (13.8) | 旧高専大・新大卒 | |
| ( 0.4) | 不明 |
| F11 | 〔回答票12〕 〔本人収入〕では,あなたご自身の収入は,去年1年間ではおよそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか・・・・・・。ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| ( 5.8) | (ア) | 50万円未満 |
| ( 7.2) | (イ) | 50万円〜100万円未満 |
| ( 7.3) | (ウ) | 100万円〜150万円未満 |
| ( 7.9) | (エ) | 150万円〜200万円未満 |
| ( 8.5) | (オ) | 200万円〜250万円未満 |
| ( 7.2) | (カ) | 250万円〜300万円未満 |
| ( 7.6) | (キ) | 300万円〜400万円未満 |
| ( 3.2) | (ク) | 400万円〜500万円未満 |
| ( 3.1) | (ケ) | 500万円以上 |
| (30.0) | (コ) | 収入はない |
| (12.1) | 不明 |
| F12 | 〔回答票13〕 〔世帯収入〕お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか・・・・・・。ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| ( 0.9) | (ア) | 50万円未満 |
| ( 2.3) | (イ) | 50万円〜100万円未満 |
| ( 4.5) | (ウ) | 100万円〜150万円未満 |
| ( 6.9) | (エ) | 150万円〜200万円未満 |
| (11.3) | (オ) | 200万円〜250万円未満 |
| (12.9) | (カ) | 250万円〜300万円未満 |
| (17.3) | (キ) | 300万円〜400万円未満 |
| ( 9.5) | (ク) | 400万円〜500万円未満 |
| (12.2) | (ケ) | 500万円以上 |
| (22.2) | 不明 |
| F13 | 〔居住年数〕あなたは,この市(区・町・村)に住むようになってから,何年になりますか。 |
| ( 6.6) | 2年未満 | |
| (10.3) | 2〜5年未満 | |
| (14.1) | 5〜10年未満 | |
| (16.7) | 10〜20年未満 | |
| (52.3) | 20年以上 |
| F14 | 〔回答票14〕 お宅の生活程度は,世間一般からみてこの中のどれに入ると思いますか。 |
| ( 1.0) | (ア) | 上 |
| ( 8.4) | (イ) | 中の上 |
| (58.0) | (ウ) | 中の中 |
| (23.4) | (エ) | 中の下 |
| ( 5.6) | (オ) | 下 |
| ( 3.6) | 不明 |