内閣府政府広報室
調査票
Q1 | あなたは,この市(区・町・村)に住むようになってから,何年になりますか。・・・・・・同じ市区町村内での移動は通算して下さい。 |
( 3.6) | 1年未満 | |
( 3.6) | 1年以上2年未満 | |
( 3.8) | 2年以上3年未満 | |
( 6.3) | 3年以上5年未満 | |
(13.4) | 5年以上10年未満 | |
(15.5) | 10年以上20年未満 | |
(53.6) | 20年以上 |
Q2 | あなたは,どういうキッカケから,この市(区・町・村)に住むようになったのですか。・・・・・・結婚や転勤のためですか,それとも,ここで生まれたのですか。 |
(30.7) | この市(区・町・村)で生まれた | |
( 0.9) | 就学 | |
(20.6) | 自分の結婚 | |
(12.5) | 自分の就職や転勤など | |
( 7.3) | 家族の移転にともない | |
( 3.3) | 事業(商売など)をするため | |
( 6.7) | 両親が住んでいる | |
(12.5) | たまたま適当な土地や家があった(社宅や公団住宅などへ移った) | |
( 2.0) | この市(区・町・村)が住みやすいと思った | |
( 3.4) | その他 |
Q3 | 〔回答票1〕 あなたは,これから先も,この市(区・町・村)に永住するつもりですか,それとも,いずれは他の市(区・町・村)に移るつもりですか,将来,年をとったら移りたいと思う程度のものも含めてこの中からお答え下さい。・・・・・・(移らざるを得ないも(イ)(ウ)に含める) |
(73.6) | (ア) | 永住するつもり | →Q4へ |
( 9.6) | (イ) | いずれは他の市(区・町・村)に移るつもり(移る) | →SQ1へ |
( 2.0) | (ウ) | 近く他の市(区・町・村)に移るつもり(移る) | →SQ1へ |
(14.8) | 今のところわからない | →Q4へ |
SQ1 | 〔回答票2〕 それはどれくらい先ですか。このような分類ではどうでしょうか。 (N=478) |
(16.9) | (ア) | 1年以内 |
(18.6) | (イ) | 3年以内 |
(11.3) | (ウ) | 5年以内 |
( 9.4) | (エ) | 10年以内 |
( 3.3) | (オ) | 20年以内 |
( -) | (カ) | 30年以内 |
( 0.4) | (キ) | 30年以上先 |
(40.0) | 今のところわからない |
SQ2 | では,移りたい(移らざるをえない)と思う主な理由は何でしょうか。(M.A.) (N=478) |
( 1.9) | 立退きのため | |
(11.1) | 就学,就職や結婚など | |
( 2.7) | 教育の環境を変えたい | |
( 9.0) | 老後の生活環境を考えて(故郷や静かな所を求めているなど) | |
(23.8) | 住環境を変えたい | |
( 5.6) | 転職など職場を変えたい | |
( 3.3) | 事業(商売)上の適地に移りたい | |
(20.7) | 自分又は家族の転勤のため | |
( 3.1) | 家業をつぐ | |
(12.8) | 家や土地が確保されている | |
(10.5) | その他 | |
( 4.4) | 特にない |
(M.T.=109.0)
Q4 | 〔回答票3〕 あなたは,現在お住いになっている市(区・町・村)に,どの程度の愛着をお持ちですか。この中ではどうでしょうか。 |
(34.9) | (ア) | 非常に愛着を持っている |
(51.2) | (イ) | ある程度愛着を持っている |
( 9.5) | (ウ) | あまり愛着を持っていない |
( 1.4) | (エ) | 全然愛着を持っていない |
( 3.0) | わからない |
Q5 | 〔回答票4〕 あなたが現在住んでいる市(区・町・村)は,住みやすいと思いますか。それとも,住みにくいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
(27.4) | (ア) | 非常に住みやすい |
(57.6) | (イ) | まあ住みやすい |
( 7.8) | (ウ) | あまり住みやすくない |
( 2.9) | (エ) | 住みにくい |
( 3.0) | (オ) | 一概にいえない |
( 1.3) | わからない |
Q6 | 〔回答票5〕 ところで,2〜3年前にくらべて,あなたの住んでいる市(区・町・村)の居住環境で,よくなっていると思うのはどんな点ですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
(13.5) | (ア) | 電車,地下鉄,バスなど交通機関 |
(33.0) | (イ) | 商店街やスーパーマーケットなど買物の便 |
(13.3) | (ウ) | 学校,図書館,公民館など教育・文化施設 |
(10.4) | (エ) | 保育園,老人ホーム,病院など福祉厚生・医療施設 |
(23.6) | (オ) | 公園,道路などの施設 |
(15.7) | (カ) | 下水道,ゴミ処理などの施設 |
( 5.2) | (キ) | 空気,水,静けさなど自然環境 |
( 2.1) | (ク) | 治安や風紀 |
( 1.9) | (ケ) | 公害発生源の減少 |
( 1.6) | その他 | |
(23.3) | よくなった点はない | |
(10.1) | わからない |
(M.T.=153.8)
Q7 | 〔回答票6〕 2〜3年前にくらべて居住環境で悪くなったと思うのは,どんな点ですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
(26.0) | (ア) | 交通機関の混雑やじゅう滞など |
( 1.5) | (イ) | 商店街やスーパーマーケットなど買物の便 |
( 0.8) | (ウ) | 学校,図書館,公民館など教育・文化施設 |
( 1.2) | (エ) | 保育園,老人ホーム,病院など福祉厚生・医療施設 |
( 2.2) | (オ) | 公園,道路などの施設 |
( 5.7) | (カ) | 下水道,ゴミ処理などの施設 |
(13.6) | (キ) | 空気,水,静けさなど自然環境 |
( 5.6) | (ク) | 治安や風紀 |
( 7.5) | (ケ) | 公害発生源の増大 |
( 3.6) | その他 | |
(40.6) | わるくなった点はない | |
(11.9) | わからない |
(M.T.=120.3)
Q8 | それでは,2〜3年前にくらべて,あなたの住んでいる市(区・町・村)の居住環境は,全体としてよくなっていると思いますか,悪くなっていると思いますか。 |
(40.4) | よくなっている | |
( 9.6) | 悪くなっている | |
(38.7) | 同じようなもの | |
( 5.3) | 一概にいえない | |
( 6.0) | わからない |
Q9 | 〔回答票7〕 ところで,いま仮りに,あなたが居住地を選ぶとしたら,どのようなことに重点を置いて選びますか。この中ではどれでしょうか。(M.A.) |
(36.2) | (ア) | 自然環境(川や森林など) |
(41.4) | (イ) | 交通機関の便利さ |
(44.7) | (ウ) | 日常生活の便利さ |
(17.0) | (エ) | 教育・文化環境 |
(27.5) | (オ) | 住環境(採光,通風,広さ,庭など) |
(10.2) | (カ) | 気候・風土 |
( 7.7) | (キ) | 地域住民の連帯感(コミュニティ) |
( 5.9) | (ク) | 就業機会の容易さ |
(15.5) | (ケ) | 道路・上下水道・公園などの居住環境 |
( 6.4) | (コ) | 事業(商売など)に適した所 |
( 9.7) | (サ) | 治安や風紀のよい所 |
( 1.0) | その他 | |
( 5.4) | わからない |
(M.T.=228.9)
Q10 | 〔回答票8〕 また,仮りにあなたが居住地を選ぶとしたら,この中のどの地域に住みたいと思いますか。 |
(20.3) | (ア) | 大都市(東京・川崎・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸) | →SQ1−aへ |
(12.3) | (イ) | 地方主要都市(札幌・仙台・広島・福岡・北九州) | →SQ1−aへ |
(11.9) | (ウ) | 県庁所在都市(上記を除く) | →SQ1−aへ |
(27.9) | (エ) | その他の中小都市 | |
(20.6) | (オ) | 農・山・漁村 | →SQ1−bへ |
( 7.0) | わからない | →Q11へ |
SQ1a | では,都市の中心部の方が住みやすいと思いますか,都市の周辺部の方が住みやすいと思いますか。 (N=2,979) |
(19.1) | 中心部 | →SQ2aへ | |
(75.4) | 周辺部 | →SQ2aへ | |
( 5.5) | わからない | →SQ2aへ |
SQ1b | では,純農(山・漁)村の方が住みやすいと思いますか,都市に近接している農(山・漁)村の方が住みやすいと思いますか。 (N=848) |
(30.0) | 純農(山・漁)村 | →SQ2bへ | |
(64.4) | 都市に近接している農(山・漁)村 | →SQ2bへ | |
( 5.7) | わからない | →SQ2bへ |
SQ2a | 〔回答票9〕 その地域を選んだ理由はこの中のどれでしょうか。(M.A.) (N=2,979) |
(32.6) | (ア) | 自然環境(川や森林など) |
(37.9) | (イ) | 交通機関の便利さ |
(45.6) | (ウ) | 日常生活の便利さ |
(14.7) | (エ) | 教育・文化環境 |
(28.8) | (オ) | 住環境(採光,通風,広さ,庭など) |
( 7.1) | (カ) | 気候・風土 |
( 6.2) | (キ) | 地域住民の連帯感(コミュニティ) |
( 6.4) | (ク) | 就業機会の容易さ |
( 9.0) | (ケ) | 道路・上下水道・公園などの居住環境 |
( 7.1) | (コ) | 事業(商売など)に適した所 |
( 5.7) | (サ) | 治安や風紀のよい所 |
( 1.6) | その他 | |
( 2.4) | わからない |
(M.T.=205.1)
SQ2b | 〔回答票9〕 その地域を選んだ理由はこの中のどれでしょうか。(M.A.) (N=848) |
(55.2) | (ア) | 自然環境(川や森林など) |
(20.2) | (イ) | 交通機関の便利さ |
(25.8) | (ウ) | 日常生活の便利さ |
( 4.7) | (エ) | 教育・文化環境 |
(23.2) | (オ) | 住環境(採光,通風,広さ,庭など) |
(20.0) | (カ) | 気候・風土 |
(12.4) | (キ) | 地域住民の連帯感(コミュニティ) |
( 4.5) | (ク) | 就業機会の容易さ |
( 4.0) | (ケ) | 道路・上下水道・公園などの居住環境 |
( 6.4) | (コ) | 事業(商売など)に適した所 |
( 6.4) | (サ) | 治安や風紀のよい所 |
( 2.2) | その他 | |
( 4.7) | わからない |
(M.T.=189.7)
Q11(A) | 〔回答票10〕 では,”まち”をAとBのような形に分類した場合に,先づAについて,あなたが住んでみたいと思うのは,この中のどれでしょうか。 |
( 2.0) | (ア) | ビルの立並ぶ近代的なまち |
(19.4) | (イ) | 古都や城下町といわれるような落着いたまち |
(17.1) | (ウ) | 雑然としていても,生活する上で便利なまち |
(57.3) | (エ) | 水やみどりが美しいなど自然の多いまち |
( 0.2) | その他 | |
( 3.9) | ない・わからない |
Q11(B) | 〔回答票10〕 次にBについて,あなたが住んでみたいと思うのは,この中のどれでしょうか。 |
( 7.0) | (ア) | 商業を中心としたまち |
( 0.7) | (イ) | 工業を中心としたまち |
(39.7) | (ウ) | 住宅を中心としたまち |
(30.0) | (エ) | 商業と住宅を中心としたまち |
(10.7) | (オ) | 商業・住宅・工業が一体となったまち |
( 0.8) | その他 | |
(10.9) | ない・わからない |
Q12 | 〔回答票11〕 ところであなたは,地域住民を中心としたこのような活動に参加したことがありますか。(M.A.) |
(41.1) | (ア) | 運動会,スポーツ大会など |
(40.7) | (イ) | お祭り,盆おどりなど |
(19.3) | (ウ) | 旅行の会など |
(13.4) | (エ) | 趣味の会や学習会など |
(12.0) | (オ) | 福祉活動や奉仕活動 |
( 6.7) | (カ) | 各種施設等の見学会など |
( 6.9) | (キ) | 子供会やボーイ(ガール)スカウトなど |
( 0.9) | その他 | |
(36.9) | 参加しているものはない |
(M.T.=178.0)
Q13 | 〔回答票11〕 では現在参加しているものも含めて,今後参加したいと思う活動がありますか。この中ではどれとどれでしょうか。(M.A.) |
(28.2) | (ア) | 運動会,スポーツ大会など | →SQ1へ |
(24.7) | (イ) | お祭り,盆おどりなど | →SQ1へ |
(19.6) | (ウ) | 旅行の会など | →SQ1へ |
(23.5) | (エ) | 趣味の会や学習会など | →SQ1へ |
(12.6) | (オ) | 福祉活動や奉仕活動 | →SQ1へ |
( 6.5) | (カ) | 各種施設等の見学会など | →SQ1へ |
( 4.5) | (キ) | 子供会やボーイ(ガール)スカウトなど | →SQ1へ |
( 0.9) | その他 | →SQ1へ | |
(37.8) | 参加したいものはない | →Q14へ |
(M.T.=153.8)
SQ1 | その活動に参加したい主な理由は何でしょうか。(M.A.) (N=2,560) |
(47.5) | 親睦のため(地域のつながりを持ちたいから) | |
(13.4) | 地域社会のために役立ちたい | |
(10.5) | 生きがいとして | |
(14.6) | 知識を吸収したい | |
(20.3) | 健康のため | |
(43.0) | 楽しみのため | |
( 3.3) | その他 | |
( 2.1) | 特にない |
(M.T.=154.7)
SQ2 | 〔回答票12〕 その活動をする上で,市(区・町・村)に望むことがありますか,この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=2,560) |
(21.8) | (ア) | 集会所などの施設の整備 |
(20.5) | (イ) | 運動場などの施設の整備 |
(21.2) | (ウ) | 活動費などの援助 |
(15.9) | (エ) | 各種活動についての相談や指導 |
(12.9) | (オ) | 指導員等の養成 |
( 1.2) | その他 | |
(33.8) | 特にない |
(M.T.=127.3)
SQ3 | 〔回答票13〕 参加する場合,どの位の範囲が適当と思いますか,この中ではどうでしょうか。 (N=2,560) |
(13.5) | (ア) | 市(区・町・村)全体の集まり |
(21.3) | (イ) | 小学校区程度を単位とした集まり |
(50.3) | (ウ) | 自治会,町内会程度の集まり |
(10.0) | (エ) | 隣り近所程度の集まり |
( 0.4) | その他 | |
( 4.6) | わからない |
Q14 | 〔回答票14〕 そのような地域の活動にあなたは積極的に参加するほうですか。この中ではどうでしょうか。 |
(13.2) | (ア) | 積極的に参加するほう |
(29.7) | (イ) | かなり参加するほう |
(42.7) | (ウ) | あまり参加しないほう |
(14.5) | (エ) | 全く参加しない |
Q15 | 〔回答票15〕 あなたの住んでいる地区では,隣近所との密接なつながりがあるほうですか。それとも,あまりつながりがないほうですか。この中ではどうでしょうか。 |
(39.9) | (ア) | 密接なつながりがある |
(38.1) | (イ) | まあつながりがある |
(17.3) | (ウ) | まあつながりがない |
( 3.0) | (エ) | 全然つながりがない |
( 1.6) | わからない |
Q16 | 〔回答票16〕 ところで,居住地で発生するいろいろな地域問題を解決するため,つぎのような考え方がありますが,あなたのお考えに近い方をお選びください。 |
(34.2) | (ア) | 町内会や自治会など地域住民組織が,もっと積極的に役所(市・区・町・村)に働きかける必要がある |
(38.1) | (イ) | 地域住民の要望を役所(市・区・町・村)が積極的に聞いて,行政を進める必要がある |
(13.8) | 一概にいえない | |
(13.9) | わからない |
Q17 | 話は変りますが,現在農村を離れ,都市で生活をする人が多くみられますが,あなたは,このように農村から都市に人口が移動する傾向は,今後も続くと思いますか,これ以上は続かないと思いますか。 |
(44.4) | 今後も続く | |
(37.6) | これ以上は続かない | |
(18.1) | わからない |
Q18 | あなたは,農村から都市への人口の移動が,もしこのまましばらく続くとしたら,日本の将来にとって心配なことだと思いますか,それ程心配なことだとは思いませんか。 |