内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | あなたは,今年が「国際児童年」であることを知っていますか。 |
| (60.9) | 知っている | |
| (39.1) | 知らない |
| Q2 | 〔回答票1〕 あなたは,このような「国際児童年」のシンボル・マークを見たことがありますか。 |
| (53.4) | 見たことがある | →SQへ | |
| (46.6) | 見たことはない | →Q3へ |
| SQ | そのシンボルマークは何によって見ましたか。(M.A.) (N=2,189) |
| (26.5) | 新聞 | |
| (75.7) | テレビ | |
| ( 0.9) | ラジオ | |
| ( 3.5) | 週刊誌 | |
| ( 1.5) | 月刊誌 | |
| ( 6.9) | 書籍・パンフレットなどの刊行物 | |
| ( 0.2) | 家族 | |
| ( 0.4) | 家族以外の人 | |
| ( 5.1) | その他 | |
| ( 5.7) | おぼえていない |
(M.T.=126.3)
| Q3 | あなたは「国際児童年」のスローガンを見たり,聞いたりしたことがありますか。 |
| (32.4) | 見たり,聞いたりしたことがある | →SQへ | |
| (67.6) | 見たり,聞いたりしたことはない | →Q4へ |
| SQ | そのスローガンは何によって見たり,聞いたりしましたか。(M.A.) (N=1,329) |
| (23.4) | 新聞 | |
| (78.0) | テレビ | |
| ( 3.0) | ラジオ | |
| ( 2.3) | 週刊誌 | |
| ( 1.5) | 月刊誌 | |
| ( 5.7) | 書籍・パンフレットなどの刊行物 | |
| ( 0.4) | 家族 | |
| ( 1.0) | 家族以外の人 | |
| ( 2.6) | その他 | |
| ( 4.5) | おぼえていない |
(M.T.=122.4)
| Q4 | あなたは,国連の「児童権利宣言」があることを知っていますか。 |
| (20.6) | 知っている | →SQへ | |
| (79.4) | 知らない | →Q5へ |
| SQ | それでは,その「児童権利宣言」を読んだことがありますか。 (N=846) |
| (15.0) | 読んだことがある | |
| (85.0) | 読んだことはない |
| Q5 | あなたは,日本の「児童憲章」があることを知っていますか。 |
| (46.0) | 知っている | →SQへ | |
| (54.0) | 知らない | →Q6へ |
| SQ | それでは,その「児童憲章」を読んだことがありますか。 (N=1,885) |
| (25.1) | 読んだことがある | |
| (74.9) | 読んだことはない |
| Q6 | 〔回答票2〕 今年は「国際児童年」を記念して,政府や地方公共団体,民間などでいろいろ記念行事が行なわれますが,あなたは,このような行事が行なわれた場合,参加したり,見に行ったりしたいと思いますか,それともしたくないと思いますか,この中ではどうでしょうか。 |
| ( 3.1) | (ア) | 積極的に参加などしたい |
| (28.3) | (イ) | できれば参加などしたい |
| (27.8) | (ウ) | どちらともいえない |
| (18.2) | (エ) | あまり参加などしたくない |
| (13.5) | (オ) | 参加などしたくない |
| ( 8.7) | わからない | |
| ( 0.4) | その他 |
| Q7 | 〔回答票3〕 「国際児童年」の目的の一つとして発展途上国の子どもに対する援助があります。あなたは,そのための募金が行なわれた場合,募金に応じますか,募金に応じませんか,この中ではどうでしょうか。 |
| (60.1) | (ア) | 募金に応じる |
| (24.5) | (イ) | どちらともいえない |
| ( 5.5) | (ウ) | 募金に応じない |
| ( 9.5) | わからない | |
| ( 0.4) | その他 |
| Q8 | 〔回答票4〕 あなたは世界の子どもの中で,日本の子どもは幸せな方だと思いますか。幸せな方でないと思いますか,この中ではどうでしょうか。 |
| (23.7) | (ア) | 非常に幸せな方だと思う |
| (56.2) | (イ) | まあ幸せな方だと思う |
| (11.0) | (ウ) | どちらともいえない |
| ( 5.7) | (エ) | あまり幸せな方でないと思う |
| ( 0.7) | (オ) | 全く幸せな方でないと思う |
| ( 2.6) | わからない | |
| ( 0.1) | その他 |
| Q9 | ところであなたには,中学生以下の子どもが現在いますか。 |
| (42.4) | いる | →SQ1へ | |
| (57.6) | いない | →フェース・シートへ |
| SQ1 | 〔回答票5〕 あなたは,あなたの子どもが,大人になったらどんな暮らし方をさせたいと思いますか。この中から1つだけあげて下さい。 (N=1,740) |
| (20.9) | (ア) | 経済的に豊かな暮らしをさせたい |
| ( 4.8) | (イ) | 社会的な地位のある暮らしをさせたい |
| (43.7) | (ウ) | 自分の好きなような暮らしをさせたい |
| (19.4) | (エ) | 社会のために尽くす暮らしをさせたい |
| ( 9.6) | 特にない,わからない | |
| ( 1.6) | その他 |
| SQ2 | あなたは,いま,あなたの子どものことについて,困ったり,心配していることがありますか。 |
| (36.2) | ある | →SQ3へ | |
| (61.5) | ない | →フェース・シートへ | |
| ( 2.3) | わからない | →フェース・シートへ |
| SQ3 | 〔回答票6〕 それはどんなことですか。この中から1つだけあげて下さい。 (N=630) |
| (18.9) | (ア) | 勉強のこと(学校,塾のことも含む) |
| (21.9) | (イ) | 進学,受験のこと |
| (13.8) | (ウ) | 将来のこと(就職のことも含む) |
| (27.6) | (エ) | 健康や安全のこと |
| ( 3.0) | (オ) | 交友のこと |
| ( 1.1) | (カ) | 金づかいのこと |
| ( -) | (キ) | 性の問題のこと |
| ( 1.0) | (ク) | 不良出版物,ポルノ映画などの影響のこと |
| ( 4.1) | (ケ) | 非行問題 |
| ( 3.8) | (コ) | 子どもの考えていることが理解できないこと |
| ( 4.8) | その他 |
〔フェースシート〕
| F1 | 〔性〕 |
| (42.8) | 男 | |
| (57.2) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 6.9) | 20〜24歳 | |
| (11.1) | 25〜29歳 | |
| (11.6) | 30〜34歳 | |
| (12.5) | 35〜39歳 | |
| (22.9) | 40〜49歳 | |
| (17.7) | 50〜59歳 | |
| (11.2) | 60〜69歳 | |
| ( 6.0) | 70歳以上 |
| F3 | 〔未既婚〕あなたは結婚していらっしゃいますか。 |
| (83.3) | 既婚 | |
| ( 6.4) | 離死別 | |
| (10.3) | 未婚 |
| F4 | 〔家族人数〕ご家族は,あなたも含めて何人ですか。(使用人は含めない) |
| ( 4.7) | 1人 | |
| (11.6) | 2人 | |
| (18.1) | 3人 | |
| (30.5) | 4人 | |
| (18.2) | 5人 | |
| (10.5) | 6人 | |
| ( 6.5) | 7人以上( 人) |
| F5(1) | 〔回答票7〕 あなたには,お子さんがいらっしゃいますか。男のお子さんですか,女のお子さんですか。この中のどれにあたりますか。(M.A.)(すでに結婚した子供や,別の場所に暮らしている子供を含む)男の子 |
| ( 7.4) | (ア) | 就学前(0〜3歳の乳幼児) |
| ( 7.9) | (イ) | 就学前(4〜5歳の幼稚園・保育所に行く年頃) |
| (13.4) | (ウ) | 小学生 |
| ( 8.0) | (エ) | 中学生 |
| ( 6.0) | (オ) | 高校生(予備校生を含む) |
| ( 0.7) | (カ) | 高専・短大生 |
| ( 4.0) | (キ) | 大学生(大学院を含む) |
| ( 0.5) | (ク) | その他の学生・生徒 |
| (27.9) | (ケ) | 社会人 |
| (34.9) | 男の子(女の子)はいない |
| F5(2) | 〔回答票7〕 女の子 |
| ( 7.4) | (ア) | 就学前(0〜3歳の乳幼児) |
| ( 7.0) | (イ) | 就学前(4〜5歳の幼稚園・保育所に行く年頃) |
| (13.0) | (ウ) | 小学生 |
| ( 6.4) | (エ) | 中学生 |
| ( 5.1) | (オ) | 高校生(予備校生を含む) |
| ( 1.1) | (カ) | 高専・短大生 |
| ( 1.9) | (キ) | 大学生(大学院を含む) |
| ( 0.3) | (ク) | その他の学生・生徒 |
| (25.5) | (ケ) | 社会人 |
| (41.1) | 男の子(女の子)はいない |
| F6 | 〔本人職業〕あなたの職業はなんですか。 |
| <自営者> | ||
| ( 5.5) | 農林漁業 | |
| ( 9.4) | 商工サービス業 | |
| ( 1.2) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.4) | 管理職 | |
| ( 0.7) | 専門技術職 | |
| (14.2) | 事務職 | |
| (18.4) | 労務職 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 5.1) | 農林漁業 | |
| ( 4.6) | 商工サービス業 自由業 | |
| <無職> | ||
| (28.2) | 無職の主婦 | |
| ( 1.8) | 学生 | |
| ( 9.5) | その他の無職 | |
| F7 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| ( 6.5) | 小卒(未就学) | |
| (36.0) | 旧高小・新中卒 | |
| (43.8) | 旧中・新高卒 | |
| (13.1) | 旧高専大・新大卒 | |
| ( 0.6) | 不明 |
| F8 | 〔回答票8〕 〔本人収入〕では,あなたご自身の収入は,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| ( 7.1) | (ア) | 50万円未満 |
| ( 7.4) | (イ) | 50万円〜100万円未満 |
| ( 8.2) | (ウ) | 100万円〜150万円未満 |
| ( 8.5) | (エ) | 150万円〜200万円未満 |
| ( 7.2) | (オ) | 200万円〜250万円未満 |
| ( 6.4) | (カ) | 250万円〜300万円未満 |
| ( 5.9) | (キ) | 300万円〜400万円未満 |
| ( 2.7) | (ク) | 400万円〜500万円未満 |
| ( 2.8) | (ケ) | 500万円以上 |
| (33.7) | (コ) | 収入はない |
| (10.0) | 不明 |
| F9 | 〔回答票9〕 〔世帯収入〕お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| ( 0.8) | (ア) | 50万円未満 |
| ( 2.8) | (イ) | 50万円〜100万円未満 |
| ( 5.1) | (ウ) | 100万円〜150万円未満 |
| ( 8.0) | (エ) | 150万円〜200万円未満 |
| (10.8) | (オ) | 200万円〜250万円未満 |
| (13.1) | (カ) | 250万円〜300万円未満 |
| (16.8) | (キ) | 300万円〜400万円未満 |
| ( 9.4) | (ク) | 400万円〜500万円未満 |
| (12.4) | (ケ) | 500万円以上 |
| (20.9) | 不明 |