内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | 〔回答票1〕 お宅では,現在どのようなお米を食べていますか。この中ではどうでしょうか。 (N=2,473) |
| (55.7) | (ア) | 自主流通米(10キロ3100円以上の米) | →SQ1へ |
| (18.1) | (イ) | 標準価格米(10キロ2900円以上3099円以下の米。沖縄では1860円) | |
| ( 2.0) | (ウ) | 強化米はいが米 | →SQ2へ |
| (21.3) | (エ) | 米は買っていない(自家産米,実家からもらうなど) | |
| ( 1.9) | (オ) | その他 | |
| ( 1.0) | わからない |
| SQ1 | お買いになっているのは,10キロいくらくらいのお米ですか。〔調査員注意〕調査要領を参照し,下記のどちらかに分類すること。 (N=1,378) |
| (38.9) | 銘柄米又はこれと同等の品質の上質米 | |
| (61.0) | その他の自主流通米 | |
| ( 0.1) | 不明 |
| SQ2 | お買いになっているのは,10キロいくらくらいのお米ですか。 (N=50) |
| Q2 | お宅では,お米はどのような買い方をしていますか。高くてもおいしい米を買うようにしていますか,なるべく安い米を買うようにしていますか。 (N=2,473) |
| (44.1) | 高くてもおいしい米を買っている | |
| (14.8) | なるべく安い米を買っている | |
| (19.9) | どちらともいえない | |
| (21.3) | 米は買わない |
| Q3 | お宅では,インスタント食品や調理済み食品をよく使っていますか,時々使っていますか,それともほとんど使っていませんか。 |
| ( 6.7) | よく使う | →SQ1へ | |
| (51.8) | 時々使う | →SQ1へ | |
| (41.4) | ほとんど使わない | →Q4へ |
| SQ1 | 〔回答票2〕 あなたは,インスタント食品や調理済み食品について,どうお考えですか。この中から,あなたがそう思うものをいくつでも選んで下さい。(M.A.) (N=1,448) |
| (44.6) | (ア) | 料理の手間が省けて便利 |
| (64.5) | (イ) | 手軽ですぐに食べられる |
| (19.2) | (ウ) | 手作りの食品に比べてまずい |
| (18.8) | (エ) | 添加物が入っていて健康に有害 |
| (14.5) | (オ) | 材料の質が食くないという不安がある |
| ( 1.5) | わからない |
(M.T.=163.1)
| SQ2 | 今後,お宅では,インスタント食品や調理済み食品の利用を,もっと増やしていきたいですか,今程度でよいと思いますか,それとも現在より減らしたいですか。 (N=1,448) |
| ( 3.5) | もっと増やしていきたい | |
| (72.0) | 今程度でよい | |
| (21.8) | 現在より減らしたい | |
| ( 2.7) | わからない |
| Q4 | お宅では,御家族いっしょに外食するようなことがよくありますか,時々ありますか,それともほとんどありませんか。 (N=2,473) |
| ( 6.6) | よく外食する | →SQ1へ | |
| (40.8) | 時々外食する | →SQ1へ | |
| (52.6) | ほとんどない | →Q5へ |
| SQ1 | それでは,去年の今頃に比べて,家族いっしょに外食する回数は増えたと思いますか,減ったと思いますか,それとも同じくらいだと思いますか。 (N=1,173) |
| (10.1) | 増えた | |
| (62.4) | 同じくらい | |
| (25.2) | 減った | |
| ( 2.3) | わからない |
| SQ2 | お宅では,例えば「誰々の誕生日には外で食事をする」とか,「給料をもらったら,外で食事をする」とか,どういうときに外で食事をするか,きめていますか。 (N=1,173) |
| (18.2) | きめている | |
| (81.0) | きめていない | |
| ( 0.8) | 不明 |
| SQ3 | 〔回答票3〕 それでは,家族いっしょに外食するのは,どういう場合が多いですか。この中からいくつでも結構ですから選んで下さい。(M.A.) (N=1,173) |
| (15.9) | (ア) | 誕生日などお祝いのとき |
| (32.6) | (イ) | 日曜・祭日など休みのとき |
| (20.5) | (ウ) | 給料・ボーナス・臨時収入などのあったとき |
| (30.8) | (エ) | ショッピングに行ったとき |
| (27.3) | (オ) | 旅行・行楽に行ったとき |
| (10.3) | (カ) | 来客があったとき |
| (27.9) | (キ) | なんとなく食事を楽しみたいとき |
| (15.1) | (ク) | 食事のしたくをする時間のないとき,食事のしたくがめんどうなとき |
| ( 3.3) | その他 | |
| ( 0.8) | わからない |
(M.T.=188.4)
| Q5 | 〔回答票4〕 お宅では,洋服−たとえば背広,スーツ,ワンピース,コートなど−は,主にどういう店で買っていますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=2,473) |
| (48.8) | (ア) | デパート |
| (18.2) | (イ) | スーパーストア |
| ( 3.7) | (ウ) | 安売店 |
| (43.8) | (エ) | 専門店一般小売店 |
| ( 1.6) | (オ) | 消費協同組合,購買,農協など |
| ( 3.0) | その他 | |
| (10.6) | きまっていないわからない |
(M.T.=129.6)
| Q6 | お宅での洋服の買い方に,去年の今頃と比べて,どちらかといえば値段の安いものを買うようになったとか,逆にどちらかといえば値段が高くても品質のよいものを買うようになったとかいう変化はありませんか。 |
| (14.4) | どちらかといえば値段の安いものを買うようになった | |
| (30.9) | どちらかといえば品質のよいものを買うようになった | |
| (54.3) | 特に変化はない | |
| ( 0.4) | 不明 |
| Q7(1) | 〔回答票5〕 お宅では,背広,スーツ,ワンピース,コートをどのくらいお持ちですか。夏物,冬物にかかわらず,また,しまいこんだままでほとんど着ないものも入れてお答え下さい。(1)まず,あなたのものについてうかがいます。あなたは,スーツ,ワンピース,コートを合わせて,何着ぐらいお持ちですか。この中ではどうでしょうか。 |
| (19.5) | (ア) | 5着未満 |
| (22.9) | (イ) | 5〜9着 |
| (23.5) | (ウ) | 10〜14着 |
| (10.6) | (エ) | 15〜19着 |
| (18.4) | (オ) | 20着以上 |
| ( 5.2) | わからない |
| Q7(2) | 〔回答票5〕 (2)それでは,御主人は,背広とコートを合わせて,何着ぐらいお持ちですか。この中ではどうでしょうか。 |
| (21.4) | (ア) | 5着未満 |
| (33.1) | (イ) | 5〜9着 |
| (25.2) | (ウ) | 10〜14着 |
| ( 8.4) | (エ) | 15〜19着 |
| ( 5.4) | (オ) | 20着以上 |
| ( 3.0) | わからない | |
| ( 3.5) | 主人はいない |
| Q8 | 〔回答票6〕 お持ちの洋服の中に,しまいこんだままで最近はほとんど着ないものは何着ぐらいありますか。あなたのものについてはどうでしょうか。この中から選んで下さい。 (N=2,473) |
| (35.9) | (ア) | 1〜4着 | →SQへ |
| (22.5) | (イ) | 5〜9着 | →SQへ |
| (10.0) | (ウ) | 10〜14着 | →SQへ |
| ( 1.5) | (エ) | 15〜19着 | →SQへ |
| ( 1.6) | (オ) | 20着以上 | →SQへ |
| (23.2) | (カ) | 着ないものはない | →Q9へ |
| ( 5.2) | わからない | →Q9へ |
| SQ | 〔回答票7〕 しまいこんだままで着ないのはなぜでしょうか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,772) |
| (12.6) | (ア) | 着古していたんでしまったから |
| (58.3) | (イ) | 流行に合わなくなったから |
| (39.8) | (ウ) | 体型に合わなくなったから |
| (16.6) | (エ) | 気に入らないから |
| ( 9.0) | その他 | |
| ( 1.4) | わからない |
(M.T.=137.9)
| Q9 | 〔回答票6〕 それでは,御主人の洋服の中に,ほとんど着ないものは何着ぐらいありますか。この中から選んで下さい。 (N=2,473) |
| (42.7) | (ア) | 1〜4着 | →SQへ |
| (16.0) | (イ) | 5〜9着 | →SQへ |
| ( 3.2) | (ウ) | 10〜14着 | →SQへ |
| ( 0.6) | (エ) | 15〜19着 | →SQへ |
| ( 0.4) | (オ) | 20着以上 | →SQへ |
| (29.1) | (カ) | 着ないものはない | →Q10へ |
| ( 7.8) | わからない(主人はいないを含む) | →Q10へ |
| SQ | 〔回答票7〕 しまいこんだままで着ないのはなぜでしょうか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,560) |
| (24.1) | (ア) | 着古していたんでしまったから |
| (34.9) | (イ) | 流行に合わなくなったから |
| (34.4) | (ウ) | 体型に合わなくなったから |
| (16.6) | (エ) | 気に入らないから |
| (12.7) | その他 | |
| ( 2.2) | わからない |
(M.T.=125.0)
| Q10 | 〔回答票8〕 御家族全部合わせたお宅の収入は,去年の今頃に比べて,増えましたか,減りましたか。この中ではどうでしょうか。 (N=2,473) |
| ( 2.0) | (ア) | 大きく増えた | →SQ1へ |
| (43.8) | (イ) | 少し増えた | →SQ1へ |
| (39.5) | (ウ) | 去年と同じ | →Q11へ |
| ( 8.9) | (エ) | 少し減った | →SQ2へ |
| ( 2.9) | (オ) | 大きく減った | →SQ2へ |
| ( 2.9) | わからない | →Q11へ |
| SQ1 | 〔回答票9〕 増えたのはどうしてですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,133) |
| (76.7) | (ア) | 世帯主の勤め先収入が増えたから |
| ( 6.5) | (イ) | とも働きをするようになったから |
| ( 5.2) | (ウ) | 世帯主とその妻以外の世帯員の収入が増えたり,新しく働くようになったから |
| ( 6.1) | (エ) | 商売の売上げが増えたから |
| ( 3.6) | (オ) | 事業収入が増えたから |
| ( 0.4) | (カ) | 出かせぎ収入が増えたから |
| ( 2.9) | (キ) | 農業収入が増えたから |
| ( 2.9) | (ク) | 年金が増えたから |
| ( 2.3) | その他 | |
| ( 0.5) | わからない |
(M.T.=107.1)
| SQ2 | 〔回答票10〕 減ったのはどうしてですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=291) |
| (18.9) | (ア) | 世帯主の勤め先収入が減ったから |
| ( 6.9) | (イ) | とも働きをやめたから |
| ( 9.6) | (ウ) | 世帯主とその妻以外の世帯員が勤めをやめたりその収入が減ったから |
| (24.4) | (エ) | 商売の売上げが減ったから |
| (11.7) | (オ) | 事業収入が減ったから |
| ( 1.7) | (カ) | 出かせぎ収入が減ったから |
| (15.5) | (キ) | 農業収入が減ったから |
| (13.4) | その他 | |
| ( 2.4) | わからない |
(M.T.=104.5)
| Q11 | 〔回答票11〕 それでは,実際のお宅の暮らし向きは,去年の今頃と比べてどうでしょうか。楽になったと思いますか,苦しくなったと思いますか。この中ではどうでしょうか。 (N=2,473) |
| ( 1.1) | (ア) | かなり楽になった |
| ( 8.8) | (イ) | 少し楽になった |
| (57.0) | (ウ) | 去年と同じ |
| (27.3) | (エ) | 少し苦しくなった |
| ( 4.7) | (オ) | かなり苦しくなった |
| ( 1.1) | わからない |
| Q12 | 〔回答票12〕 お宅の世帯でのふだんの月の1ヵ月の生活費は,およそどれくらいになりますか。この中ではどうでしょうか。生活費には預貯金した額は含めません。 |
| (15.4) | (ア) | 10万円未満 |
| (27.8) | (イ) | 10〜14万円 |
| (29.8) | (ウ) | 15〜19万円 |
| (13.8) | (エ) | 20〜24万円 |
| ( 3.6) | (オ) | 25〜29万円 |
| ( 1.7) | (カ) | 30〜34万円 |
| ( 0.6) | (キ) | 35〜39万円 |
| ( 0.6) | (ク) | 40万円以上 |
| ( 6.7) | わからない |
| Q13 | 〔回答票13〕 1ヵ月の生活費は,去年の今頃に比べて,増えたと思いますか,減ったと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 8.8) | (ア) | 大きく増えた | →SQ1へ |
| (53.7) | (イ) | 少し増えた | →SQ1へ |
| (31.5) | (ウ) | 去年と同じ | →Q14へ |
| ( 3.3) | (エ) | 少し減った | →SQ3へ |
| ( 0.6) | (オ) | 大きく減った | →SQ3へ |
| ( 2.1) | わからない | →Q14へ |
| SQ1 | 〔回答票14〕 増えたのはどうしてですか。この中からいくつでも結構ですから選んで下さい。 (N=1,546) |
| (14.5) | (ア) | 収入が増えたから |
| ( 9.1) | (イ) | 世帯員が増えたから |
| ( 0.9) | (ウ) | 買いたい商品が安くなったから |
| ( 1.8) | (エ) | 以前は節約していたが,もうがまんできなくなったから |
| (32.5) | (オ) | 子供の教育費がかかるようになったから |
| ( 4.8) | (カ) | 世帯員の病気などで費用がかかるようになったから |
| (12.2) | (キ) | 食費などで質のよいものを買うようになったから |
| (69.1) | (ク) | 物価が上がったから |
| ( 3.8) | (ケ) | レジャー費用などを増やしたから |
| ( 5.0) | その他 | |
| ( 0.6) | わからない |
(M.T.=154.4)
| SQ2 | 〔回答票15〕 増えた項目は何ですか。この中から3つまで選んで下さい。(M.A.) (N=1,546) |
| (71.8) | (ア) | 家庭内の食費 |
| ( 3.7) | (イ) | 外食 |
| ( 4.9) | (ウ) | 家賃・地代など |
| (23.0) | (エ) | 電気・ガス代など |
| ( 3.9) | (オ) | 家具・電気製品などの購入費 |
| (14.8) | (カ) | 被服費 |
| (12.0) | (キ) | 医療費 |
| (34.9) | (ク) | 教育費 |
| ( 5.5) | (ケ) | レジャー費 |
| (21.1) | (コ) | 交通費 |
| ( 6.5) | (サ) | こづかい |
| ( 3.6) | その他 | |
| ( 3.2) | わからない |
(M.T.=208.9)
| SQ3 | 〔回答票16〕 減ったのはどうしてですか。この中からいくつでも結構ですから選んで下さい。(M.A.) (N=95) |
| (58.9) | (ア) | 収入が減ったから |
| (17.9) | (イ) | 世帯員が減ったから |
| ( 9.5) | (ウ) | 昨年以上に節約するようになったから |
| ( 2.1) | (エ) | 貯金を増やしたから |
| ( 2.1) | (オ) | 特に買いたいものがないから |
| ( 8.4) | (カ) | 安いものを買うようにしたから |
| ( -) | (キ) | 物価が下がったから |
| (14.7) | その他 | |
| ( 1.1) | わからない |
(M.T.=114.7)
| SQ4 | 〔回答票17〕 減った項目は何ですか。この中から3つまで選んで下さい。(M.A.) (N=95) |
| (45.3) | (ア) | 家庭内の食費 |
| (12.6) | (イ) | 外食 |
| ( -) | (ウ) | 家賃・地代など |
| (10.5) | (エ) | 電気・ガス代など |
| ( 2.1) | (オ) | 家具・電気製品などの購入費 |
| (30.5) | (カ) | 被服費 |
| ( 3.2) | (キ) | 医療費 |
| (11.6) | (ク) | 教育費 |
| (21.1) | (ケ) | レジャー費 |
| (12.6) | (コ) | 交通費 |
| (18.9) | (サ) | こづかい |
| ( 9.5) | その他 | |
| ( 8.4) | わからない |
(M.T.=186.3)
| Q14 | お宅では,月々の生活費の額を,あらかじめはっきりと決めて支出していますか。決めていませんか。(決めていないと答えた人に),それでは,はっきりと決めていなくても大まかな目安はありますか。 (N=2,473) |
| (36.7) | (ア) | 月々の生活費の額を決めている |
| (43.2) | (イ) | 大まかな目安は持っている |
| (17.4) | (ウ) | 月々の生活費の額を決めてもいず,目安もない |
| ( 2.7) | わからない |
| Q15 | 実際の支出が,{Q14で(ア)と答えた人→あらかじめ決めた生活費の額 (イ)と答えた人→目安額 (ウ)と答えた人→手取り収入}をオーバーしそうなときは,どうしていますか。(F.A.)発言内容を記入し,該当する項目にマルをつける(M.A.) (N=2,405) |
| ( 4.6) | 金を借りる | |
| (57.8) | 貯金をおろす | |
| ( 3.5) | 貯金額を減らす | |
| (28.6) | 別の支出を減らす,なんとかやりくりする | |
| ( 9.9) | その他 | |
| ( 3.3) | わからない |
(M.T.=107.7)
| Q16 | お宅では,貯金はどういうやり方をしていますか。毎月一定額の貯金をしていますか。毎月額は決まっていないけれど貯金していますか。それとも余裕があるときだけ貯金していますか。 (N=2,473) |
| (50.5) | 毎月一定額の貯金をしている | →SQ1へ | |
| (16.1) | 毎月額は決まっていないが貯金している | →SQ2へ | |
| (24.7) | 余裕があるときだけ貯金している | →SQ2へ | |
| ( 0.8) | その他 | →SQ2へ | |
| ( 7.9) | 貯金していない | →Q17へ |
| SQ1 | 〔回答票18〕 立ちいったことをうかがいますが,毎月いくら貯金していますか。よろしかったらこの中から選んで下さい。 (N=1,250) |
| ( 3.1) | (ア) | 5千円未満 |
| ( 7.4) | (イ) | 5千円以上〜1万円未満 |
| ( 9.5) | (ウ) | 1万円以上〜1万5千円未満 |
| ( 8.3) | (エ) | 1万5千円以上〜2万円未満 |
| ( 8.2) | (オ) | 2万円以上〜2万5千円未満 |
| ( 8.9) | (カ) | 2万5千円以上〜3万円未満 |
| ( 8.1) | (キ) | 3万円以上〜3万5千円未満 |
| ( 3.9) | (ク) | 3万5千円以上〜4万円未満 |
| ( 4.0) | (ケ) | 4万円以上〜4万5千円未満 |
| ( 3.5) | (コ) | 4万5千円以上〜5万円未満 |
| (22.2) | (サ) | 5万円以上 |
| (12.8) | 拒否,わからない |
| SQ2 | 何のための貯金ですか。(F.A.)〔発言内容を記入し,該当する項目にマルをつける(M.A)〕 (N=2,278) |
| (12.9) | 住宅や土地の購入資金 | |
| ( 1.4) | 家具・電気製品などの購入資金 | |
| ( 2.4) | 旅行費 | |
| (32.6) | 子供の教育資金 | |
| ( 9.3) | 子供の結婚資金 | |
| (21.6) | 老後の生活のため | |
| (36.3) | 将来の事故や病気になった時の備えとして | |
| ( 1.4) | 投資などの資金にするため | |
| ( 6.5) | その他 | |
| (13.6) | 特に目的はない | |
| ( 1.7) | わからない |
(M.T.=137.6)
(SQ2で答えた人に,それぞれの目的別に聞く)
| SQ3(1) | ○○○のために貯金をなさっているということですが,最終的には,いくら貯めたいという目標がありますか (N=2,278) |
| ( 6.7) | 住宅や土地の購入資金(153) | ||
| ( 0.3) | 家具・電気製品などの購入資金(7) | ||
| ( 0.8) | 旅行費(18) | ||
| (10.7) | 子供の教育資金(244) | ||
| ( 3.0) | 子供の結婚資金(69) | ||
| ( 5.3) | 老後の生活のため(121) | ||
| ( 7.3) | 将来の事故や病気になった時の備えとして(167) | ||
| ( 0.2) | 投資などの資金にするため(5) | ||
| (73.8) | ない | →Q17へ |
(M.T.=108.2)
(SQ3で「ある」と答えた人に)
| SQ4 | ○○○の目標はいくらですか。(F.A.) |
| 住宅や土地の購入資金 約829万円 | ||
| 家具・電気製品などの購入資金 約57万円 | ||
| 旅行費 約51万円 | ||
| 子供の教育資金 約267万円 | ||
| 子供の結婚資金 約341万円 | ||
| 老後の生活のため 約778万円 | ||
| 将来の事故や病気になった時の備えとして 約455万円 | ||
| 投資などの資金にするため 約1063万円 |
| Q17(1) | (1)お宅では,住宅ローンの返済をしていますか。 (N=2,473) |
| (22.4) | している | |
| (77.6) | していない |
| Q17(2) | (2)月賦の支払いはしていますか。 (N=2,473) |
| (25.4) | している | |
| (74.6) | していない |
| Q17(3) | (3)住宅ローンや月賦以外の定期的な返済はしていますか。 (N=2,473) |
| ( 8.3) | している | |
| (91.7) | していない |
| Q18 | お宅では,家具・電気製品・レジャー用品などで,今買いたいものがありますか。3つだけあげて下さい。(□内に品目を記入する。(F.A.)(M.A.)〔調査員注意〕調査要領を参照し,品目コード番号を記入のこと |
| (64.4) | 買いたいものなし | →Q19へ |
(Q18の回答品目1つずつについて
| SQ | 〔回答票19〕 □を,いま買わないのはなぜですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (ア) | ほかの月賦があるから | |
| (イ) | 緊急に今必要というわけではないから。今あるので間に合うから | |
| (ウ) | 置き場所がないから | |
| (エ) | 気に入ったものがないから | |
| (オ) | 引っ越しするかもしれないから | |
| (カ) | 維持費が高くつくから | |
| (キ) | 貯金をおろしたくないから | |
| (ク) | 金がないから | |
| その他 | ||
| 近いうちに買うつもり | ||
| わからない |
| Q19 | 〔回答票20〕 お宅では,今年になって,ここにあげるようなものを買いましたか。(M.A.)(買ったと答えた人に)それは,買い替えですか,新規購入ですか,それとも買い増しですか。買った (N=2,473) |
| ( 8.2) | (ア) | ルームクーラ・エアコン | |
| ( 5.7) | (イ) | 扇風機 | |
| ( 6.1) | (ウ) | 電気洗濯機 | |
| ( 7.5) | (エ) | 電気冷蔵庫 | |
| ( 2.1) | (オ) | 電子レンジ | |
| ( 5.0) | (カ) | 電気掃除機 | |
| ( 2.6) | (キ) | ふとん乾燥機 | |
| ( 3.2) | (ク) | ジャー付炊飯器 | |
| ( 7.7) | (ケ) | カラーテレビ | |
| ( 0.8) | (コ) | ビデオテープレコーダー(VTR) | |
| ( 2.6) | (サ) | テープレコーダー | |
| ( 2.7) | (シ) | ステレオセット | |
| ( 3.9) | (ス) | たんす | |
| ( 2.3) | (セ) | 食堂セット | |
| ( 3.2) | (ソ) | 石油(ガス)温風ヒーター | |
| ( 7.8) | (タ) | 乗用車 | |
| (53.4) | どれも買わない | →Q20へ |
(M.T.=125.0)
| Q19 | 〔回答票20〕 買い替え |
| ( 0.4) | (ア) | ルームクーラ・エアコン |
| ( 1.5) | (イ) | 扇風機 |
| ( 5.3) | (ウ) | 電気洗濯機 |
| ( 6.2) | (エ) | 電気冷蔵庫 |
| ( 0.3) | (オ) | 電子レンジ |
| ( 3.8) | (カ) | 電気掃除機 |
| ( -) | (キ) | ふとん乾燥機 |
| ( 1.7) | (ク) | ジャー付炊飯器 |
| ( 4.2) | (ケ) | カラーテレビ |
| ( -) | (コ) | ビデオテープレコーダー(VTR) |
| ( 0.6) | (サ) | テープレコーダー |
| ( 0.5) | (シ) | ステレオセット |
| ( 0.5) | (ス) | たんす |
| ( 0.7) | (セ) | 食堂セット |
| ( 0.5) | (ソ) | 石油(ガス)温風ヒーター |
| ( 5.3) | (タ) | 乗用車 |
| Q19 | 〔回答票20〕 新規購入 |
| ( 6.3) | (ア) | ルームクーラ・エアコン |
| ( 1.1) | (イ) | 扇風機 |
| ( 0.4) | (ウ) | 電気洗濯機 |
| ( 0.7) | (エ) | 電気冷蔵庫 |
| ( 1.7) | (オ) | 電子レンジ |
| ( 0.6) | (カ) | 電気掃除機 |
| ( 2.6) | (キ) | ふとん乾燥機 |
| ( 1.2) | (ク) | ジャー付炊飯器 |
| ( 0.6) | (ケ) | カラーテレビ |
| ( 0.6) | (コ) | ビデオテープレコーダー(VTR) |
| ( 1.7) | (サ) | テープレコーダー |
| ( 1.8) | (シ) | ステレオセット |
| ( 1.7) | (ス) | たんす |
| ( 1.3) | (セ) | 食堂セット |
| ( 2.1) | (ソ) | 石油(ガス)温風ヒーター |
| ( 1.7) | (タ) | 乗用車 |
| Q19 | 〔回答票20〕 買い増し |
| ( 1.4) | (ア) | ルームクーラ・エアコン |
| ( 3.0) | (イ) | 扇風機 |
| ( 0.4) | (ウ) | 電気洗濯機 |
| ( 0.6) | (エ) | 電気冷蔵庫 |
| ( 0.0) | (オ) | 電子レンジ |
| ( 0.6) | (カ) | 電気掃除機 |
| ( -) | (キ) | ふとん乾燥機 |
| ( 0.3) | (ク) | ジャー付炊飯器 |
| ( 2.8) | (ケ) | カラーテレビ |
| ( 0.1) | (コ) | ビデオテープレコーダー(VTR) |
| ( 0.3) | (サ) | テープレコーダー |
| ( 0.3) | (シ) | ステレオセット |
| ( 1.7) | (ス) | たんす |
| ( 0.2) | (セ) | 食堂セット |
| ( 0.5) | (ソ) | 石油(ガス)温風ヒーター |
| ( 0.7) | (タ) | 乗用車 |
| Q19 | 〔回答票20〕 不明 |
| ( 0.2) | (ア) | ルームクーラ・エアコン |
| ( -) | (イ) | 扇風機 |
| ( 0.1) | (ウ) | 電気洗濯機 |
| ( -) | (エ) | 電気冷蔵庫 |
| ( 0.1) | (オ) | 電子レンジ |
| ( 0.0) | (カ) | 電気掃除機 |
| ( 0.0) | (キ) | ふとん乾燥機 |
| ( 0.0) | (ク) | ジャー付炊飯器 |
| ( 0.0) | (ケ) | カラーテレビ |
| ( 0.0) | (コ) | ビデオテープレコーダー(VTR) |
| ( 0.1) | (サ) | テープレコーダー |
| ( 0.1) | (シ) | ステレオセット |
| ( 0.0) | (ス) | たんす |
| ( 0.1) | (セ) | 食堂セット |
| ( 0.1) | (ソ) | 石油(ガス)温風ヒーター |
| ( 0.1) | (タ) | 乗用車 |
| Q20 | あなたには,お子さんは何人いますか。 |
| ( 6.3) | いない | →Q25へ |
| SQ | 男のお子さんですか,女のお子さんですか。・・・・・・お子さんは学校に通っていますか。1人目 |
| 男 | ||
| 女 | ||
| 就学前 | ||
| 小学 | ||
| 中学 | ||
| 高校 | ||
| 高専短大専門学校(予備校) | ||
| 大学(大学院) | ||
| 社会人(未婚) | ||
| 社会人(既婚) |
| SQ | 2人目 |
| 男 | ||
| 女 | ||
| 就学前 | ||
| 小学 | ||
| 中学 | ||
| 高校 | ||
| 高専短大専門学校(予備校) | ||
| 大学(大学院) | ||
| 社会人(未婚) | ||
| 社会人(既婚) |
| SQ | 3人目 |
| 男 | ||
| 女 | ||
| 就学前 | ||
| 小学 | ||
| 中学 | ||
| 高校 | ||
| 高専短大専門学校(予備校) | ||
| 大学(大学院) | ||
| 社会人(未婚) | ||
| 社会人(既婚) |
| SQ | 4人目 |
| 男 | ||
| 女 | ||
| 就学前 | ||
| 小学 | ||
| 中学 | ||
| 高校 | ||
| 高専短大専門学校(予備校) | ||
| 大学(大学院) | ||
| 社会人(未婚) | ||
| 社会人(既婚) |
| SQ | 5人目 |
| 男 | ||
| 女 | ||
| 就学前 | ||
| 小学 | ||
| 中学 | ||
| 高校 | ||
| 高専短大専門学校(予備校) | ||
| 大学(大学院) | ||
| 社会人(未婚) | ||
| 社会人(既婚) |
| SQ | 6人目 |
| 男 | ||
| 女 | ||
| 就学前 | ||
| 小学 | ||
| 中学 | ||
| 高校 | ||
| 高専短大専門学校(予備校) | ||
| 大学(大学院) | ||
| 社会人(未婚) | ||
| 社会人(既婚) |
〔調査員注意〕
| Q21(1) | 中学生以下の男の子がいるか(Q20 SQ参照) |
| 中学生以下の男の子がいる | |||
| いない | →Q22へ |
| Q21(2) | 〔回答票21〕 お宅の中学生以下のお子さんの将来の教育について,どう考えていますか。男のお子さんについてはどうでしょうか。この中から選んで下さい。(M.A.) (N=952) |
| ( 1.1) | (ア) | 義務教育だけで十分 |
| (22.5) | (イ) | 高校にはいかせたい |
| ( 2.9) | (ウ) | 高専にはいかせたい |
| ( 1.2) | (エ) | 短大へはいかせたい |
| (45.9) | (オ) | とにかく大学へはいかせたい |
| ( 9.9) | (カ) | 一流の大学にいかせたい |
| (15.0) | 特に考えていない | |
| ( 3.6) | 不明 |
(M.T.=102.0)
〔調査員注意〕
| Q22(1) | 中学生以下の女の子がいるか。(Q20 SQ参照) |
| 中学生以下の女の子がいる | |||
| いない | →Q23へ |
| Q22(2) | 〔回答票21〕 お宅の中学生以下のお子さんの将来の教育について,どう考えていますか。女のお子さんについてはどうでしょうか。この中から選んで下さい。(M.A.) (N=951) |
| ( 2.0) | (ア) | 義務教育だけで十分 |
| (36.3) | (イ) | 高校にはいかせたい |
| ( 3.0) | (ウ) | 高専にはいかせたい |
| (20.9) | (エ) | 短大へはいかせたい |
| (17.7) | (オ) | とにかく大学へはいかせたい |
| ( 2.8) | (カ) | 一流の大学にいかせたい |
| (15.8) | 特に考えていない | |
| ( 3.2) | 不明 |
(M.T.=101.7)
(Q23とQ24は中学生以下の男の子又は女の子がいる者にきく)
| Q23 | 〔回答票22〕 中学生以下のお子さんのことについてうかがいますが,お宅では,現在,子供さんの教育のために,何か特別なことをしていますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,393) |
| (27.9) | (ア) | 月々貯蓄している |
| (16.7) | (イ) | 月々決まっているわけではないが,貯蓄を心掛けている |
| (16.8) | (ウ) | 学習塾に通わせている |
| ( 1.0) | (エ) | 家庭教師をたのんでいる |
| (18.5) | (オ) | けいこごとをさせている |
| ( 1.6) | (カ) | 進学しやすいよう,附属中学校や附属小学校などへ通わせている |
| ( 1.1) | その他 | |
| (38.4) | 特別なことは何もしていない |
(M.T.=122.5)
| Q24 | 銀行の教育ローンはいままでもありましたが,今年からは郵便局でも進学ローンの制度が始まったことを御存知ですか。 (N=1,393) |
| (67.4) | 知っている | |
| (32.6) | 知らない |
〔全員に〕
| Q25 | 〔回答票23〕 お宅では,老後の生活設計について,どう考えていますか。この中ではどうでしょうか。老後というのは,ここでは60歳以上のことを考えて下さい。(M.A.) (N=2,473) |
| (16.1) | (ア) | 子供に扶養してもらうつもり |
| (38.1) | (イ) | 年金に頼るつもり |
| (29.6) | (ウ) | 貯金や退職金などで生活するつもり |
| (31.7) | (エ) | 何とか働いて暮らしていくつもり |
| ( 6.6) | (オ) | 家賃収入など財産からの収入で暮らすつもり |
| ( 0.3) | その他 | |
| (16.3) | 特に考えていない |
(M.T.=138.5)
| Q26 | 〔回答票24〕 ところで話は変わりますが,あなたは,今後1年くらいの物価の上がり方についてどう考えていますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 8.8) | (ア) | 上がり方は,今までよりかなり大きくなる |
| (22.7) | (イ) | 上がり方は,今までより少し大きくなる |
| (49.0) | (ウ) | 今後も今程度の上がり方がつづく |
| ( 6.6) | (エ) | 上がり方は,今までより少し小さくなる |
| ( 0.6) | (オ) | 上がり方は,今までよりかなり小さくなる |
| (12.2) | わからない |
