内閣府政府広報室
調査票
| Q1(1) | 〔回答票1〕 あなたに,いまもし仮に100万円の自由になるお金があったらどう使いますか。この中で1番目は何でしょうか。2番目は何でしょうか。貯金する場合は,最終的な使いみちを答えて下さい。〔1番目〕 (N=8,548) |
| (26.8) | (ア) | 土地,住宅資金,家の増改築 |
| (10.4) | (イ) | 子供の教育費 |
| ( 4.2) | (ウ) | 大型冷蔵庫,応接セット,ステレオなどの耐久消費財の購入 |
| ( 1.6) | (エ) | 装身具,着物などの購入 |
| ( 5.8) | (オ) | 自動車の購入 |
| (13.1) | (カ) | 老後にそなえる |
| ( 5.2) | (キ) | 結婚資金 |
| ( 5.0) | (ク) | 国内旅行 |
| ( 9.3) | (ケ) | 海外旅行 |
| ( 4.5) | (コ) | 事業資金 |
| ( 2.6) | (サ) | 債券,株などの購入 |
| ( 3.9) | (シ) | 借金,ローンの返済 |
| ( 2.8) | その他 | |
| ( 4.7) | わからない |
| Q1(2) | 〔回答票1〕 〔2番目〕 |
| (10.0) | (ア) | 土地,住宅資金,家の増改築 |
| (14.1) | (イ) | 子供の教育費 |
| ( 6.8) | (ウ) | 大型冷蔵庫,応接セット,ステレオなどの耐久消費財の購入 |
| ( 5.1) | (エ) | 装身具,着物などの購入 |
| ( 5.3) | (オ) | 自動車の購入 |
| (11.4) | (カ) | 老後にそなえる |
| ( 4.7) | (キ) | 結婚資金 |
| ( 9.1) | (ク) | 国内旅行 |
| ( 7.7) | (ケ) | 海外旅行 |
| ( 3.3) | (コ) | 事業資金 |
| ( 4.4) | (サ) | 債券,株などの購入 |
| ( 2.3) | (シ) | 借金,ローンの返済 |
| ( 1.7) | その他 | |
| (14.0) | わからない |
| Q2(1) | 最近海外へ観光旅行に行く人が増えていますが,あなたは,海外旅行についてどう思いますか。次に申し上げるような意見はどうでしょうか。それぞれについて「そう思う」「そう思わない」で答えて下さい。まず「(1)海外旅行は,世界の人々との友好親善に役立つ」という意見はどうでしょうか。(以下(2)(3)・・・・・・ときく)(1)海外旅行は,世界の人々との友好親善に役立つ |
| (48.6) | そう思う | |
| (37.0) | そう思わない | |
| (14.5) | わからない |
| Q2(2) | (2)海外旅行は,視野を広めたり,日本を見直すのに役立つ |
| (78.9) | そう思う | |
| (12.3) | そう思わない | |
| ( 8.8) | わからない |
| Q2(3) | (3)外国の都市や自然をみたり,外国の生活を体験することはよいレクリェーションになる |
| (71.3) | そう思う | |
| (16.5) | そう思わない | |
| (12.2) | わからない |
| Q2(4) | (4)国内のみるべきところをみてから海外旅行をすればよい |
| (48.8) | そう思う | |
| (40.8) | そう思わない | |
| (10.4) | わからない |
| Q2(5) | (5)日常生活や老後の生活の安定が第一で,海外旅行はぜいたくだ |
| (42.1) | そう思う | |
| (48.5) | そう思わない | |
| ( 9.3) | わからない |
| Q2(6) | (6)マナーなどの点で日本人旅行者の評判がよくないときいているので,誰も彼も外国に行く風潮は感心できない |
| (46.3) | そう思う | |
| (37.4) | そう思わない | |
| (16.4) | わからない |
| Q3 | 〔回答票2〕 あなたは,外国に行ってみたいと思いますか,そうは思いませんか。この中ではどうでしょうか。 (N=8,548) |
| (12.9) | (ア) | ぜひ行きたい | →Q4へ |
| (45.8) | (イ) | チャンスがあれば行きたい | →Q4へ |
| (21.6) | (ウ) | それほど行きたいとは思わない | →SQへ |
| (16.4) | (エ) | まったく行きたいと思わない | →SQへ |
| ( 3.3) | わからない | →Q8へ |
| SQ | それはなぜですか。いくつでも結構ですから,おっしゃって下さい。(M.A.)〔回答をそのまま記入し,該当する項目にマルをつける(F.A.)〕 (N=3,251) |
| (20.1) | 「外国に興味がない」「やっぱり日本がよい」など | →Q8へ | |
| (23.0) | 国内旅行のほうがさきだ | →Q8へ | |
| ( 2.9) | 外国に行ったことがある | →Q8へ | |
| ( 4.2) | 留守中家族の世話をする者がいない | →Q8へ | |
| (12.8) | 健康に自信がない | →Q8へ | |
| (10.3) | 言葉に自信がない | →Q8へ | |
| ( 0.8) | いっしょに行く人がいない | →Q8へ | |
| ( 3.2) | 外国の治安や衛生状態に不安がある | →Q8へ | |
| ( 2.6) | 外国のマナーやエチケットをよく知らない | →Q8へ | |
| ( 6.1) | 飛行機がきらい | →Q8へ | |
| ( 2.8) | 食べ物がちがう | →Q8へ | |
| (23.7) | お金がない | →Q8へ | |
| ( 9.1) | 海外旅行に行く時間がない | →Q8へ | |
| ( 8.9) | めんどうくさい | →Q8へ | |
| (12.2) | その他 | →Q8へ | |
| ( 3.6) | わからない | →Q8へ |
(M.T.=146.1)
| Q4 | 〔回答票3〕 外国へ行くとしたら,あなたはどこの国へ行ってみたいと思いますか。この中からいくつでも結構ですからあげて下さい。(M.A.) (N=5,015) |
| (35.4) | (ア) | 北米諸国(アメリカ本土,カナダ。ハワイ,グァムを除く) |
| ( 8.0) | (イ) | 中南米諸国(メキシコ,カリブ海諸国,ブラジル,アルゼンチンなど) |
| (14.4) | (ウ) | 北ヨーロッパ諸国(ノルウェー,スエーデン,デンマークなど) |
| (47.2) | (エ) | 西ヨーロッパ諸国(イギリス,フランス,西ドイツ,スイスなど) |
| (16.4) | (オ) | 南ヨーロッパ諸国(スペイン,ポルトガル,イタリア,ギリシアなど) |
| ( 4.7) | (カ) | 東ヨーロッパ諸国(ソ連,チェコスロバキア,ポーランド,ハンガリーなど) |
| ( 4.5) | (キ) | アフリカ諸国 |
| ( 3.9) | (ク) | 中近東諸国(トルコ,イラン,イラク,イスラエル,エジプトなど) |
| ( 6.3) | (ケ) | 東南アジア諸国(フィリピン,インドネシア,タイ,シンガポールなど。インド,パキスタンなども含む) |
| ( 8.1) | (コ) | 東アジア諸国(韓国,香港,台湾,中国など) |
| (19.7) | (サ) | 太平洋諸島(ハワイ,グァム,タヒチなど) |
| (12.2) | (シ) | オセアニア諸国(オーストラリア,ニュージーランド) |
| ( 0.3) | 不明 |
(M.T.=181.2)
(Q4で「(エ)西ヨーロッパ諸国」を答えた者にきく)
| SQ1 | 〔回答票3〕 西ヨーロッパ諸国の中では,どの国へ行ってみたいと思いますか。この中からいくつでも結構ですからあげて下さい。(M.A.) (N=2,368) |
| (31.3) | イギリス | |
| (52.3) | フランス | |
| (20.9) | 西ドイツ | |
| (60.8) | スイス | |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 0.1) | 不明 |
(M.T.=166.0)
(Q4で「(オ)南ヨーロッパ諸国」を答えた者にきく)
| SQ2 | 〔回答票3〕 南ヨーロッパ諸国の中では,どの国へ行ってみたいと思いますか。この中からいくつでも結構ですからあげて下さい。(M.A.) (N=821) |
| (32.3) | スペイン | |
| (12.8) | ポルトガル | |
| (48.7) | イタリア | |
| (69.3) | ギリシア | |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( -) | 不明 |
(M.T.=163.7)
(Q4で「(ケ)東南アジア諸国」を答えた者にきく)
| SQ3 | 〔回答票3〕 東南アジア諸国の中では,どの国へ行ってみたいと思いますか。この中からいくつでも結構ですからあげて下さい。(M.A.) (N=318) |
| (32.7) | フィリピン | |
| (24.2) | インドネシア | |
| (28.9) | タイ | |
| (45.6) | シンガポール | |
| (33.0) | インド | |
| (12.3) | パキスタン | |
| ( 6.3) | その他 | |
| ( -) | 不明 |
(M.T.=183.0)
(Q4で「(コ)東アジア諸国」を答えた者にきく)
| SQ4 | 〔回答票3〕 東アジア諸国の中では,どの国へ行ってみたいと思いますか。この中からいくつでも結構ですからあげて下さい。(M.A.) (N=404) |
| (16.3) | 韓国 | |
| (30.9) | 香港 | |
| (26.0) | 台湾 | |
| (63.4) | 中国 | |
| ( 0.7) | その他 | |
| ( -) | 不明 |
(M.T.=137.4)
| Q5(1) | 〔回答票4〕 あなたは,外国へ行ったら主にどのようなところをみたり,どのようなことをしたいと思いますか。この中で1番目は何ですか。2番目は何でしょうか。〔1番目〕 (N=5,015) |
| (63.7) | (ア) | 都市の風物,自然の美しさ,史跡などをみる |
| (12.0) | (イ) | 風俗,習慣,国民性,庶民生活などを知る |
| ( 4.1) | (ウ) | 絵画,彫刻,演劇,音楽などを鑑賞する |
| ( 5.7) | (エ) | 自分の職業に関係の深いものをみる |
| ( 1.5) | (オ) | 学問や外国語の勉強をする |
| ( 4.6) | (カ) | スポーツ,レジャーなどを楽しむ |
| ( 2.0) | (キ) | 食事を楽しむ |
| ( 4.1) | (ク) | ショッピングを楽しむ |
| ( 0.7) | (ケ) | ギャンブル,遊興を目的にゆく |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 0.7) | わからない |
| Q5(2) | 〔回答票4〕 〔2番目〕 |
| (15.7) | (ア) | 都市の風物,自然の美しさ,史跡などをみる |
| (26.0) | (イ) | 風俗,習慣,国民性,庶民生活などを知る |
| (13.6) | (ウ) | 絵画,彫刻,演劇,音楽などを鑑賞する |
| ( 6.5) | (エ) | 自分の職業に関係の深いものをみる |
| ( 2.2) | (オ) | 学問や外国語の勉強をする |
| ( 8.0) | (カ) | スポーツ,レジャーなどを楽しむ |
| ( 8.3) | (キ) | 食事を楽しむ |
| (14.5) | (ク) | ショッピングを楽しむ |
| ( 1.8) | (ケ) | ギャンブル,遊興を目的にゆく |
| ( 0.4) | その他 | |
| ( 3.1) | わからない |
| Q6 | 〔回答票5〕 あなたは,海外旅行−1か国に3か月以上滞在する場合は除きます−に出かけるために,旅行プランを考えるとか,費用を積み立てるとか,何か具体的な準備や計画を始めていますか。この中ではどうでしょうか。 (N=5,015) |
| ( 3.1) | (ア) | かなり具体的に考えている | →SQへ |
| (11.4) | (イ) | ある程度は考えている | →SQへ |
| (85.6) | (ウ) | 特に考えていない | →Q7へ |
| SQ | 〔回答票6〕 海外旅行には,何年以内くらいに行きたいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 (N=724) |
| (21.8) | (ア) | 1年以内 |
| (13.4) | (イ) | 2年以内 |
| (17.4) | (ウ) | 3年以内 |
| (20.0) | (エ) | 5年以内 |
| (14.8) | (オ) | 10年以内 |
| ( 4.6) | (カ) | 10年以上さき |
| ( 8.0) | わからない |
| Q7 | 〔回答票7〕 あなたが,海外旅行に出かけることについて,何かさまたげになっていることがありますか。この中からいくつでも結構ですから選んで下さい。(M.A.) (N=5,015) |
| (13.0) | (ア) | 留守中家族の世話をする者がいない |
| ( 3.6) | (イ) | 健康に自信がない |
| (23.8) | (ウ) | 言葉に自信がない |
| ( 4.8) | (エ) | いっしょに行く人がいない |
| ( 6.4) | (オ) | 外国の治安や衛生状態に不安がある |
| ( 7.4) | (カ) | 外国のマナーやエチケットをよく知らない |
| ( 2.4) | (キ) | 飛行機がきらい |
| ( 3.7) | (ク) | 食べ物がちがう |
| (54.3) | (ケ) | お金がない |
| (25.1) | (コ) | 海外旅行に行く時間がない |
| ( 2.4) | その他 | |
| (11.8) | 特にない | |
| ( 3.6) | わからない |
(M.T.=162.3)
(全員に)
| Q8 | あなたは,外国に行ったことがありますか。戦前のことは別にして答えて下さい。 (N=8,548) |
| ( 9.5) | ある | →SQ1へ | |
| (90.5) | ない | →〔調査員注意〕Q6を参照。へ |
| SQ1 | それでは,最近5年間に,海外旅行−1か国に3か月以上滞在する場合を除きます−に行ったことはありますか。 (N=810) |
| (80.6) | ある | →SQ2へ | |
| (19.4) | ない | →〔調査員注意〕Q6を参照。へ |
| SQ2 | 最近5年間に,海外旅行に何回行きましたか。 |
| (44.3) | 1回 | →その海外旅行についておききします。(Q9〜Q15をきく)へ | |
| (17.2) | 2回 | →一番最近に行った海外旅行についておききします。(Q9〜Q15をきく)へ | |
| (11.2) | 3回 | →一番最近に行った海外旅行についておききします。(Q9〜Q15をきく)へ | |
| ( 2.3) | 4回 | →一番最近に行った海外旅行についておききします。(Q9〜Q15をきく)へ | |
| ( 1.6) | 5回 | →一番最近に行った海外旅行についておききします。(Q9〜Q15をきく)へ | |
| ( 4.0) | 6回以上 | →一番最近に行った海外旅行についておききします。(Q9〜Q15をきく)へ |
| 〔調査員注意〕Q6を参照。 |
| Q6で(ア)「かなり具体的に考えている」と答えた さきほど海外旅行について{(ア)「かなり具体的に考えている」(イ)「ある程度は考えている」}とお答えになりましたが(とQ9〜Q15について「予定」をきく) | |||
| Q6で(イ)「ある程度は考えている」と答えた さきほど海外旅行について{(ア)「かなり具体的に考えている」(イ)「ある程度は考えている」}とお答えになりましたが(とQ9〜Q15について「予定」をきく) | |||
| Q6で(ウ)「特に考えていない」と答えた | →Q16へ | ||
| 非該当(Q6をきいていない) | →Q16へ |
| Q9 | 〔回答票3〕 あなたは,どこの国へ{行きましたか。行くつもりですか。}この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,186) |
| (26.8) | (ア) | 北米諸国(アメリカ本土,カナダ。ハワイ,グァムを除く) |
| ( 3.8) | (イ) | 中南米諸国(メキシコ,カリブ海諸国,ブラジル,アルゼンチンなど) |
| ( 4.1) | (ウ) | 北ヨーロッパ諸国(ノルウェー,スエーデン,デンマークなど) |
| (24.1) | (エ) | 西ヨーロッパ諸国(イギリス,フランス,西ドイツ,スイスなど) |
| ( 8.3) | (オ) | 南ヨーロッパ諸国(スペイン,ポルトガル,イタリア,ギリシアなど) |
| ( 2.5) | (カ) | 東ヨーロッパ諸国(ソ連,チェコスロバキア,ポーランド,ハンガリーなど) |
| ( 1.3) | (キ) | アフリカ諸国 |
| ( 1.3) | (ク) | 中近東諸国(トルコ,イラン,イラク,イスラエル,エジプトなど) |
| ( 9.4) | (ケ) | 東南アジア諸国(フィリピン,インドネシア,タイ,シンガポールなど。インド,パキスタンなども含む) |
| (23.4) | (コ) | 東アジア諸国(韓国,香港,台湾,中国など) |
| (18.3) | (サ) | 太平洋諸島(ハワイ,グァム,タヒチなど) |
| ( 4.6) | (シ) | オセアニア諸国(オーストラリア,ニュージーランド) |
| ( 0.5) | わからない |
(M.T.=128.6)
| Q10 | 〔回答票8〕 海外旅行の計画を立てる場合,主にどのようなものを参考に{しましたか。するつもりですか。}この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (48.9) | (ア) | 旅行業者と相談 |
| ( 9.5) | (イ) | 航空会社と相談 |
| (25.0) | (ウ) | 案内書やパンフレット |
| (11.5) | (エ) | 旅行・専門誌 |
| ( 4.9) | (オ) | 新聞記事,一般の雑誌 |
| ( 0.9) | (カ) | ラジオ,テレビの番組 |
| (24.4) | (キ) | 友人・知人のはなし |
| ( 4.0) | その他 | |
| (14.1) | 自分で計画を立てる必要はなかった(ない) | |
| ( 1.5) | わからない |
(M.T.=144.7)
| Q11 | 〔回答票9〕 どなたと外国に{行きましたか。行くつもりですか。}この中ではどうでしょうか。1つだけお答え下さい。 |
| (20.8) | (ア) | 職場,仕事関係の人と |
| ( 2.0) | (イ) | 地域の人と |
| (32.1) | (ウ) | 友人・知人と |
| (22.1) | (エ) | 家族と |
| ( 9.9) | (オ) | 新婚旅行で |
| ( 9.5) | (カ) | 一人で |
| ( 1.9) | その他 | |
| ( 1.7) | わからない |
| Q12 | 〔回答票10〕 主な目的は何{でしたか。でしょうか。}この中ではどうでしょうか。 |
| (78.3) | (ア) | 観光や遊び |
| ( 9.9) | (イ) | 仕事 |
| ( 6.0) | (ウ) | 留学,勉強 |
| ( 1.4) | (エ) | 友人,知人,家族の訪問 |
| ( 1.1) | (オ) | 親善 |
| ( 2.9) | その他 | |
| ( 0.3) | わからない |
| Q13 | 〔回答票11〕 旅行は何日ぐらい{でしたか。を考えていますか。}この中で最も近いものを選んで下さい。 |
| (27.2) | (ア) | 4〜5日くらい |
| (29.1) | (イ) | 1週間くらい |
| (12.1) | (ウ) | 10日くらい |
| (11.9) | (エ) | 2週間くらい |
| ( 5.6) | (オ) | 3週間くらい |
| ( 5.9) | (カ) | 1か月くらい |
| ( 5.1) | (キ) | 1か月以上 |
| ( 3.0) | わからない |
| Q14 | 旅行費用はどうでしょうか。1人いくらぐらい{かかりましたか。の予算ですか。}運賃,宿泊,食事,みやげ,小遣いなどに,旅行カバンなどの仕度金もあわせた費用を考えて下さい。 (N=1,186) |
| ( 3.2) | 10万円未満 | |
| (11.0) | 20万円未満 | |
| (16.4) | 30万円未満 | |
| ( 6.7) | 40万円未満 | |
| (13.9) | 50万円未満 | |
| ( 9.1) | 60万円未満 | |
| ( 7.4) | 80万円未満 | |
| ( 5.9) | 100万円未満 | |
| ( 9.6) | 100万円以上 | |
| (16.8) | わからない |
| Q15 | 〔回答票12〕 あなたは,外国へ行くための費用をどのような方法で,まかない{ましたか。ますか。}この中ではどうでしょうか。主なものを1つだけ答えて下さい。 |
| (38.9) | (ア) | 旅行のための積立て |
| ( 9.1) | (イ) | ボーナス |
| ( 3.0) | (ウ) | 退職金 |
| ( 2.2) | (エ) | ローン |
| (11.6) | (オ) | 家族の援助 |
| ( 4.6) | (カ) | アルバイト |
| ( 6.6) | (キ) | 出張旅費 |
| ( 5.4) | (ク) | 招待旅行 |
| ( 3.1) | その他 | |
| (11.6) | 特に工面する必要はなかった(ない) | |
| ( 4.0) | わからない |
| Q16 | あなたは,お仕事をお持ちですか。 (N=8,548) |
| (59.9) | 仕事をもっている | →SQへ | |
| (40.1) | もっていない(無職,学生) | →Q17へ |
| SQ | 〔回答票13〕 もし,あなたが,いま海外旅行をするとしたら,どのくらい休暇がとれると思いますか。この中で最も近いものを選んで下さい。 (N=5,116) |
| (44.4) | (ア) | 1週間以内 |
| (15.2) | (イ) | 2週間くらい |
| ( 3.4) | (ウ) | 3週間くらい |
| ( 4.9) | (エ) | 1か月くらい |
| ( 0.4) | (オ) | 2か月くらい |
| ( 0.3) | (カ) | 3か月くらい |
| ( 0.9) | (キ) | 4か月以上 |
| (18.2) | (ク) | 休暇はとれそうにない |
| (12.4) | わからない |
| Q17 | 〔回答票14〕 日本人の海外旅行者のマナーや行動について,いろいろの問題があるといわれていますが,あなたがもし海外旅行に出かける場合は,特にどんな点に注意をしようと思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=8,548) |
| (32.0) | (ア) | 行く先の国の風俗,習慣,歴史などを勉強しておく |
| (31.4) | (イ) | 行く先の国の簡単な会話を勉強しておく |
| (38.5) | (ウ) | 外国のマナーやエチケットを勉強しておく |
| (19.2) | (エ) | 旅行中は,パスポートやお金などをなくさないよう注意する |
| (27.2) | (オ) | 旅行中は,危険なところに近づかないよう注意する |
| (12.5) | (カ) | みやげ品を買う時はニセモノや高いものを買わないよう注意する |
| ( 1.2) | (キ) | その他 |
| (14.1) | 特にない |
(M.T.=176.1)
| Q18 | ところで,あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| (10.5) | 15〜19歳 | |
| ( 8.8) | 20〜24歳 | |
| (11.6) | 25〜29歳 | |
| (24.8) | 30〜39歳 | |
| (19.8) | 40〜49歳 | |
| (13.7) | 50〜59歳 | |
| (10.9) | 60歳以上 |
「青年の船」あるいは「東南アジア青年の船」というのはこういうものですが。(と〔回答票15〕をみせる。読み終わるのをまって)〔回答票〕[「青年の船」日本の青年が,約2か月船にのりくんで洋上研修をしながら,オセアニア,中近東,アジア,北米の国々(訪問国は毎回変わる)を訪問するもの。経費は政府負担(食費を除く)。「東南アジア青年の船」日本の青年と東南アジアの青年が,約2か月いっしょに船にのりくんで,東南アジアの国々を訪問し,相互の友好と理解を深めるもの。経費は政府負担。](全員にきく)
| Q19(1) | (1)あなたは,政府がこのような事業をやっているということを,みたりきいたりしたことがありますか。 (N=8,548) |
| (58.7) | ある | |
| (41.3) | ない |
(15〜24歳にきく)
| Q19(2) | (2)あなたは,政府が実施しているこのような「青年の船」や「東南アジア青年の船」にチャンスがあれば参加したいと思いますか,別に参加したいとは思いませんか。 (N=1,648) |
| (41.6) | チャンスがあれば参加したい | →Q20へ | |
| (37.1) | 参加したいとは思わない | →SQへ | |
| (21.4) | 一概にいえないわからない | →Q20へ |
| SQ | それはなぜでしょうか。(F.A.)〔回答をそのまま記入し,該当する項目にマルをつける(M.A.)〕 (N=611) |
| (32.4) | 「団体行動では個人の自由がない」「規則にしばられる」「一人で気楽に行ってみたい」など団体行動をきらうもの | |
| ( 5.2) | 「ヨーロッパなら行きたい」など訪問国について不満があるもの | |
| (15.7) | 「外国へはあまり行きたくない」「やはり日本がよい」など外国への興味がないもの | |
| (19.8) | ひまがない | |
| ( 9.3) | 船がきらい | |
| (15.4) | その他 | |
| ( 8.8) | わからない |
(M.T.=106.7)
「青年海外派遣」とは,こういうものですが。(と〔回答票16〕をみせる。読み終わるのをまって)〔回答票〕[青年海外派遣 日本の青年を,グループ(10数人)に分けて,世界の各国に派遣し,外国青年との交歓や各地の見学などを行うもの。1か月のコースと2週間のコースの2つがあり,経費は政府負担。](全員にきく)
| Q20(1) | (1)あなたは,政府がこのような事業をやっているということを,みたりきいたりしたことがありますか。 (N=8,548) |
| (47.5) | ある | |
| (52.5) | ない |
(15〜24歳にきく)
| Q20(2) | (2)あなたは,政府が実施しているこのような「青年海外派遣」にチャンスがあれば参加したいと思いますか。別に参加したいとは思いませんか。 (N=1,648) |
| (45.4) | チャンスがあれば参加したい | →Q21へ | |
| (32.0) | 参加したいとは思わない | →SQへ | |
| (22.6) | 一概にいえないわからない | →Q21へ |
| SQ | それはなぜでしょうか。(F.A.)〔回答をそのまま記入し,該当する項目にマルをつける(M.A.)〕 (N=528) |
| (35.6) | 「団体行動では個人の自由がない」「規則にしばられる」「一人で気楽に行ってみたい」など団体行動をきらうもの | |
| (17.8) | 「外国へはあまり行きたくない」「やはり日本がよい」など外国への興味がないもの | |
| (20.0) | ひまがない | |
| (18.8) | その他 | |
| (11.7) | わからない |
(M.T.=104.0)
〔フェース・シート〕
| F1 | 性別 |
| (45.2) | 男 | |
| (54.8) | 女 |
| F2 | 未既婚の別 あなたは結婚していますか。 |
| (23.6) | 未婚 | |
| (76.4) | 既婚 |
| F3 | 本人職業 あなたのご職業は何ですか,具体的におきかせください。 |
| <自営者> | |||
| ( 6.0) | 農林漁業 | ||
| ( 9.1) | 商工サービス業 | ||
| ( 1.4) | 自由業 | ||
| <被傭者> | |||
| ( 1.8) | 管理職 | ||
| ( 2.7) | 専門技術職 | ||
| (14.4) | 事務職 | ||
| (18.1) | 労務職 | ||
| <家族従業者> | |||
| ( 2.7) | 農林漁業 | ||
| ( 3.4) | 商工サービス業 | ||
| ( 0.3) | 自由業 | ||
| <無職> | |||
| (23.4) | 無職の主婦 | ||
| (11.2) | 学生(大学浪人を含む) | →SQへ | |
| ( 5.5) | その他の無職 | ||
| SQ | どういう学校ですか。 |
| ( 0.9) | 各種学校専門学校 | |
| ( 2.6) | 大学(短大)大学院 | |
| ( 7.7) | 高校 |
| F4 | 学歴 あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学を含む) |
| ( 4.8) | 小卒(未就学) | |
| (19.7) | 旧高小新中卒 | |
| (69.2) | 旧中新高卒 | |
| (11.1) | 旧高専大新大卒 | |
| ( 0.5) | 不明 |
| F5 | 世帯主職業 主としてお宅の生活を支えている方のご職業は何ですか。 |
| <自営者> | ||
| (12.1) | 農林漁業 | |
| (21.3) | 商工サービス業・自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 5.3) | 管理職 | |
| ( 5.9) | 専門技術職 | |
| (23.4) | 事務職 | |
| (26.6) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| ( 5.4) | その他無職 | |
| F6 | 〔回答票17〕 世帯収入 お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間でおよそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答え下さい。 |
| ( 3.3) | (ア) | 100万円未満 |
| ( 4.4) | (イ) | 100万円〜150万円未満 |
| ( 8.5) | (ウ) | 150万円〜200万円未満 |
| (11.7) | (エ) | 200万円〜250万円未満 |
| (12.6) | (オ) | 250万円〜300万円未満 |
| (16.8) | (カ) | 300万円〜400万円未満 |
| ( 7.5) | (キ) | 400万円〜500万円未満 |
| (11.1) | (ク) | 500万円以上 |
| (24.2) | 不明 |
| F7 | 〔回答票18〕 住居の状況 お宅のお住まいは,持ち家ですか,借家ですか。この中ではどれでしょうか。 |
| (19.0) | (ア) | 持ち家(ローン返済中) |
| (52.1) | (イ) | 持ち家(ローンなし) |
| (21.5) | (ウ) | 賃貸住宅 |
| ( 5.5) | (エ) | 給与住宅(社宅・公務員住宅) |
| ( 1.9) | その他 |
| F8 | 自家用車の保有 お宅では,自家用車をお持ちですか。(2輪車は含まない) |
| (63.3) | 持っている | |
| (36.7) | 持っていない |
| F9 | 〔回答票19〕 あなたの生活程度は,世間一般からみてこの中のどれに入ると思いますか。 |
| ( 1.1) | (ア) | 上 |
| (11.2) | (イ) | 中の上 |
| (62.8) | (ウ) | 中の中 |
| (17.5) | (エ) | 中の下 |
| ( 3.9) | (オ) | 下 |
| ( 3.5) | 不明 |
| F10 | あなたは,外国人の友人・知人がいますか。 |
| ( 9.9) | いる | →SQへ | |
| (90.1) | いない | →F11へ |
| SQ | その友達は日本にいますか,外国にいますか。(M.A.) (N=848) |
| (31.6) | 日本 | |
| (59.7) | 外国 | |
| (13.7) | 以前日本にいたが今は外国にいる | |
| ( 1.3) | 不明 |
(M.T.=106.3)
| F11 | 〔回答票20〕 あなたは,御自分の英会話の能力はどのくらいだと思いますか。この中ではどうでしょうか。 (N=8,548) |
| ( 0.9) | (ア) | だいたいのことは英語で話せる |
| (14.1) | (イ) | 簡単な日常会話程度なら話せる |
| (80.7) | (ウ) | ほとんど(全く)会話できない |
| ( 4.3) | 不明 |
| F12 | 〔回答票21〕 あなたは,今年になってから,1泊以上の旅行に行かれましたか。この中ではどうでしょうか。それぞれの回数もあわせてお答え下さい。(M.A.) |
| <業務や商用のための出張旅行> | ||
| ( 6.0) | (ア) | 観光,スポーツ,レジャーをかねたもの |
| ( 4.7) | (イ) | そうでないもの |
| <冠婚葬祭等の家事や帰郷のための旅行> | ||
| ( 5.8) | (ウ) | 観光,スポーツ,レジャーをかねたもの |
| ( 6.1) | (エ) | そうでないもの |
| (39.9) | (オ) | 観光,スポーツ,レジャーのための旅行 |
| ( 4.7) | (カ) | 学校行事,部活動などによる旅行 |
| ( 2.5) | (キ) | その他の旅行 |
| ( 1.3) | (ク) | 海外旅行旅行しなかった |
| F12 | 〔回答票21〕 1回 |
| <業務や商用のための出張旅行> | ||
| ( 2.9) | (ア) | 観光,スポーツ,レジャーをかねたもの |
| ( 1.4) | (イ) | そうでないもの |
| <冠婚葬祭等の家事や帰郷のための旅行> | ||
| ( 3.5) | (ウ) | 観光,スポーツ,レジャーをかねたもの |
| ( 3.9) | (エ) | そうでないもの |
| (21.8) | (オ) | 観光,スポーツ,レジャーのための旅行 |
| ( 3.2) | (カ) | 学校行事,部活動などによる旅行 |
| ( 1.8) | (キ) | その他の旅行 |
| ( 1.2) | (ク) | 海外旅行旅行しなかった |
| F12 | 〔回答票21〕 2回 |
| <業務や商用のための出張旅行> | ||
| ( 1.9) | (ア) | 観光,スポーツ,レジャーをかねたもの |
| ( 0.9) | (イ) | そうでないもの |
| <冠婚葬祭等の家事や帰郷のための旅行> | ||
| ( 1.6) | (ウ) | 観光,スポーツ,レジャーをかねたもの |
| ( 1.3) | (エ) | そうでないもの |
| (10.1) | (オ) | 観光,スポーツ,レジャーのための旅行 |
| ( 1.1) | (カ) | 学校行事,部活動などによる旅行 |
| ( 0.5) | (キ) | その他の旅行 |
| ( 0.1) | (ク) | 海外旅行旅行しなかった |
| F12 | 〔回答票21〕 3回 |
| <業務や商用のための出張旅行> | ||
| ( 0.7) | (ア) | 観光,スポーツ,レジャーをかねたもの |
