内閣府政府広報室
調査票
〔人権擁護〕
| Q1 | 〔回答票1〕 この中で,あなたが見たり聞いたりしたことがあるものがありますか・・・どれでしょうか。(M.A.) |
| (68.7) | (ア) | みどりの週間 |
| (59.9) | (イ) | 結核予防週間 |
| (35.9) | (ウ) | 人権週間 |
| (29.3) | (エ) | 郵便週間 |
| (52.2) | (オ) | 婦人週間 |
| (24.4) | (カ) | 行政相談週間 |
| (21.2) | (キ) | 憲法週間 |
| (92.3) | (ク) | 交通安全週間 |
| (15.3) | (ケ) | 法の日週間 |
| ( 4.9) | ない |
(M.T.=404.0)
| Q2 | あなたは「法務局」とか「地方法務局」という役所をご存じですか。 |
| (78.8) | 知っている | →SQへ | |
| (21.2) | 知らない | →Q3へ |
| SQ | 〔回答票2〕 法務局や地方法務局ではどんな仕事をしていると思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,897) |
| ( 8.5) | (ア) | 保健衛生・社会福祉に関する仕事 |
| (54.4) | (イ) | 土地建物の登記に関する仕事 |
| (20.9) | (ウ) | 家庭に関する事件の裁判 |
| (12.9) | (エ) | 外国人登録に関する仕事 |
| (37.2) | (オ) | 人権侵害問題に関する仕事 |
| (17.7) | 知らない |
(M.T.=151.6)
| Q3 | 〔回答票3〕 この中で,あなたが聞いたことがあるものがありますか・・・・・・どれでしょうか。(M.A.) |
| (91.6) | (ア) | 民生委員 | →Q4へ |
| (40.9) | (イ) | 人権擁護委員 | →SQへ |
| (52.6) | (ウ) | 保護司 | →Q4へ |
| (43.1) | (エ) | 行政相談委員 | →Q4へ |
| ( 6.4) | どれも聞いたことがない | →Q4へ |
(M.T.=234.6)
| SQ | この市(区町村)で人権擁護委員をしている人は,どなたかご存じですか。 (N=985) |
| (19.5) | 知っている | |
| (80.5) | 知らない |
| Q4 | 〔回答票4〕 現在,各市区町村には人権擁護委員がおかれ,このような活動をしています。あなたが,この中で特に力を入れてほしいと思うことがありましたら,いくつでも結構ですからあげてください。(M.A.) |
| (16.1) | (ア) | 人権思想の普及,高揚のための広報活動 |
| (36.7) | (イ) | 人権侵害の被害者救済のための活動 |
| (28.9) | (ウ) | 資力に乏しい人に対する裁判費用の援助のための活動 |
| (28.5) | (エ) | 人権相談所での相談活動 |
| ( 0.4) | その他 | |
| (31.1) | わからない |
(M.T.=141.7)
| Q5 | 〔回答票5〕 あなたは,人権擁護委員としては,どういう人が望ましいと思いますか。この中ではどうでしょうか・・・・・・いくつでも結構ですからあげてください。(M.A.) |
| (28.8) | (ア) | 政党色のない人 |
| (30.8) | (イ) | 健康で活動力のある人 |
| (41.7) | (ウ) | 人格の円満な人 |
| (50.7) | (エ) | 人生経験が豊かで物のわかった人 |
| (11.3) | (オ) | 社会的地位や経済力のある人 |
| (63.1) | (カ) | 公平な見方をする人 |
| ( 0.4) | その他 | |
| ( 9.5) | わからない |
(M.T.=236.2)
| Q6 | 〔回答票6〕 あなたは市役所(区役所,町村役場),公民館,学校,デパートなどで,このような名前の相談所が開かれたということを聞いたことがありますか。 |
| (52.7) | ある | →SQへ | |
| (47.3) | ない | →Q7へ |
| SQ | 〔回答票6〕 それはどんな名前の相談所でしたか。この中では,どうでしょうか。(M.A.) (N=1,269) |
| (41.5) | (ア) | 人権相談所 |
| (13.3) | (イ) | 法務総合相談所 |
| (47.0) | (ウ) | 人権身の上相談所 |
| (28.2) | (エ) | 人権法律相談所 |
| ( 1.3) | その他 | |
| (14.7) | おぼえていない・わからない |
(M.T.=146.1)
| Q7 | 〔回答票6〕 あなたは,このような相談所や人権擁護委員のところに何か相談に行ったことがありますか。 |
| ( 3.3) | ある | →SQ1へ | |
| (96.7) | ない | →SQ3へ |
| SQ1 | 〔回答票7〕 相談された内容は,どんなことでしょうか。この中にありますでしょうか。お差し支えなければおっしゃってください。(M.A.) (N=80) |
| ( 2.5) | (ア) | 言論・思想の自由,生存権などを背景とした問題 |
| ( 8.8) | (イ) | 裁判,警察・検察の取調べなどの問題 |
| (48.8) | (ウ) | 土地建物に関する問題,損害賠償に関する問題など |
| (13.8) | (エ) | 夫婦,親子,嫁姑などの問題 |
| ( 6.3) | (オ) | 労働強化,賃金差別などの問題 |
| ( 5.0) | (カ) | いやがらせ,村八分などの問題 |
| (22.5) | その他 | |
| ( 2.5) | 差し支えがあるので答えられない | |
| ( -) | おぼえていない |
(M.T.=110.0)
| SQ2 | 満足な結果がえられましたか,それとも満足な結果はえられませんでしたか。 (N=80) |
| (27.5) | 満足な結果がえられた | |
| (52.5) | 満足な結果はえられなかった | |
| (20.0) | 一概にいえない |
| SQ3 | あなたは,そのような相談所や人権擁護委員は,「自分に縁のないものだ」という感じを持っていますか,それとも持っていませんか。 (N=2,406) |
| (30.9) | 縁のないものという感じを持っている | |
| (51.8) | 縁のないものという感じは持っていない | |
| (14.0) | わからない |
| SQ4 | あなたは仮に,ご自分の人権が侵害されたと思うようなことがあった場合,そのような相談所や人権擁護委員のところに相談に行ってみたいと思いますか,そうは思いませんか。 (N=2,406) |
| (51.2) | 行ってみたいと思う | |
| (18.8) | 行ってみたいとは思わない | |
| (26.7) | わからない |
| Q8 | 人権がじゅうりんされたとか,人権が侵害されたとかいうことが新聞,テレビなどで時々報道されていますが,この5~6年の間に,人権が侵害されるようなことは次第に少なくなって来たと思いますか,あまり変わらないと思いますか,それとも次第に多くなって来たと思いますか。 |
| (10.3) | 少なくなってきた | |
| (35.2) | あまり変わらない | |
| (31.5) | 多くなってきた | |
| (23.0) | わからない |
| Q9(イ) | 次に人権問題について具体的な例をいくつか申し上げますから,あなたのお考えでは人権侵害になるか,ならないか,1つ1つお聞かせ下さい。(イ)警察官があやしい者を職務質問したさい,刃物をかくしていないかとその人が抱えていた鞄の中に手を入れてさぐったところ,その男は,人権侵害だと訴えました。この場合はどうでしょうか。 |
| (30.8) | なる | |
| (37.9) | ならない | |
| (31.3) | 一概にいえない・わからない |
| Q9(ロ) | (ロ)先生が手におえない生徒をこらしめるためになぐったところ,父兄や生徒が,人権侵害だと訴えました。この場合はどうでしょうか。 |
| (21.1) | なる | |
| (51.1) | ならない | |
| (27.8) | 一概にいえない・わからない |
| Q9(ハ) | (ハ)労働組合の活動は一切しないという条件で採用した者が組合活動をしたので,雇主が職をやめさせようとしたところ,その人は,人権侵害だと訴えました。この場合はどうでしょうか。 |
| (33.1) | なる | |
| (27.3) | ならない | |
| (39.6) | 一概にいえない・わからない |
| Q9(ニ) | (ニ)利己的で共同作業など一切参加しない人がいるので,その人とはつき合わないよう町内会で申し合わせたところ,その人は,人権侵害だと訴えました。この場合はどうでしょうか。 |
| (43.3) | なる | |
| (22.0) | ならない | |
| (34.7) | 一概にいえない・わからない |
| Q9(ホ) | (ホ)工業地帯のばい煙が住宅地域に流れてきて,洗たく物が汚れたり悪臭がひどいので,住民が,人権侵害だと訴えました。この場合はどうでしょうか。 |
| (59.1) | なる | |
| (14.4) | ならない | |
| (26.4) | 一概にいえない・わからない |
| Q9(ヘ) | (ヘ)結婚適齢期の娘さんが,近所の人からあることないことうわさをたてられて縁談がまとまらないため,親が,人権侵害だと訴えました。この場合はどうでしょうか。 |
| (50.3) | なる | |
| (19.5) | ならない | |
| (30.2) | 一概にいえない・わからない |
| Q9(ト) | (ト)老衰のため身体の不自由な親に対して,同居の息子夫婦が,毎日その日1日分の食事をまとめて運ぶ以外一切身のまわりの世話をしないため,親は,人権侵害だと訴えました。この場合はどうでしょうか。 |
| (30.7) | なる | |
| (27.8) | ならない | |
| (41.5) | 一概にいえない・わからない |
| Q10 | 〔回答票8〕 「近ごろ,人権尊重がさけばれる一方では,権利のみ主張して,他人の迷惑を考えない人が増えてきた」という意見がありますが,あなたご自身の経験ではどうでしょうか。この中ではどれですか。 |
| (18.0) | (ア) | 非常にそう思う |
| (48.8) | (イ) | かなりそう思う |
| (20.4) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 1.3) | (エ) | 全くそうは思わない |
| (11.6) | わからない |
| Q11 | あなたは,今までに,ご自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか,そういうことは全然ありませんか。 |
| (11.2) | ある | →SQ1へ | |
| (88.8) | ない | →Q12へ |
| SQ1 | それはどんな場合ですか。(F.A.-M.A.)(発言内容を記入した上で,該当する項目にマルをする。 (N=270) |
| (35.9) | あらぬ噂,他人の悪口,かげ口 | |
| (16.3) | 名誉,信用のき損,侮辱 | |
| ( 7.4) | 警察官の不当な取扱い | |
| ( 2.6) | 暴力,強迫,強要 | |
| ( 3.3) | 犯罪,不法行為のぬれぎぬ | |
| ( 3.7) | 公害 | |
| ( 4.1) | 補償不十分 | |
| ( 5.9) | 差別待遇 | |
| ( 1.5) | 村八分 | |
| ( 5.2) | 交通問題 | |
| ( 7.8) | 労働問題 | |
| ( 1.5) | 社会福祉問題 | |
| ( 0.7) | 老人問題 | |
| ( 8.5) | その他 | |
| ( 8.9) | なんとなく | |
| (10.0) | 不明 |
(M.T.=123.3)
| SQ2 | そのときにどうされましたか,どなたかへ相談したことがありますか,それとも自分で処理されましたか。 (N=270) |
| (29.3) | 相談したことがある | →SQ3へ | |
| (63.3) | 自分で処理した | →Q12へ | |
| ( 2.6) | その他 | →Q12へ | |
| ( 4.8) | 忘れた | →Q12へ |
| SQ3 | どこへ相談に行きましたか。(F.A.-M.A.)(発言内容を記入した上で,該当する項目にマルをする。) (N=79) |
| (29.1) | 友人,同僚 | |
| (35.4) | 両親,兄弟,親せき等 | |
| ( 5.1) | 警察 | |
| (11.4) | 弁護士 | |
| ( 7.6) | 上司 | |
| ( 5.1) | 法務局 | |
| ( 7.6) | 身の上相談所,人権相談所等 | |
| (12.7) | 市役所,町役場等 | |
| ( 5.1) | 人権擁護委員 | |
| (13.9) | その他,不明 |
(M.T.=132.9)
| Q12 | ところで,刑事事件では,被告人が貧乏なために弁護士を頼めない場合などに,国で弁護士をつけてくれる,いわゆる国選弁護人の制度がありますが,あなたはこのような制度をご存じですか。 |
| (58.4) | 知っている | |
| (41.6) | 知らない |
| Q13 | あなたは,「法律扶助制度」について何か聞いたことがありますか。 |
| (15.1) | ある | →SQ1へ | |
| (84.9) | ない | →Q14へ |
| SQ1 | 〔回答票9〕 法律扶助制度というのはどんな制度だと思いますか,この中ではどうでしょうか。 (N=364) |
| (57.1) | (ア) | 国が裁判に必要な費用を立て替えてくれる制度 |
| (19.8) | (イ) | 生活に困っている人に国が扶助金を出してくれる制度 |
| ( 9.9) | (ウ) | 国が無料で法律相談に応じてくれる制度 |
| (13.2) | わからない |
| SQ2 | 〔回答票10〕 どういうものでお知りになりましたか。(M.A.) (N=364) |
| (45.1) | (ア) | 新聞 |
| (27.7) | (イ) | ラジオ,テレビ |
| ( 1.4) | (ウ) | ポスター,リーフレット |
| (24.7) | (エ) | 人から聞いた |
| (19.5) | (オ) | 本や雑誌で読んだ |
| ( 8.2) | (カ) | 仕事上,立場上知っている |
| ( 3.0) | その他 | |
| ( 8.8) | わからない |
(M.T.=138.5)
| Q14 | 法律扶助制度というのは,国が裁判に必要な費用を立て替えてくれる制度です。ところであなたは,仮に裁判によって解決したい問題があったときには,このような法律扶助制度を利用したいと思いますか,そうは思いませんか。 |
| (60.2) | 利用したいと思う | →Q15へ | |
| (10.8) | 利用したいとは思わない | →SQへ | |
| (29.0) | わからない | →Q15へ |
| SQ | 〔回答票11〕 あなたが,法律扶助制度を利用したいと思われない理由は何でしょうか,この中ではどうでしょうか。 (N=261) |
| (32.2) | (ア) | 裁判に必要な費用は,自分で支払えると思うから |
| (25.7) | (イ) | 他人の世話になりたくないから |
| ( 1.1) | (ウ) | 資力に乏しいことを証明するのがいやだから |
| (11.5) | (エ) | 法律扶助を受ける手続をすることがわずらわしいから |
| (12.3) | その他 | |
| (17.2) | わからない |
| Q15 | あなたの身近に,裁判をしようと思ったけれど,裁判の費用が出せないためにあきらめたというような人がおられますか。 |
| ( 5.9) | いる | |
| (94.1) | いない |
〔フェース・シート〕
| F1 | 〔性別〕 |
| (45.0) | 男 | |
| (55.0) | 女 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| (20.0) | 20~29歳 | |
| (24.4) | 30~39歳 | |
| (22.0) | 40~49歳 | |
| (16.5) | 50~59歳 | |
| (17.0) | 60歳以上 |
| F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学を含む) |
| ( 7.1) | 小卒(未就学) | |
| (38.4) | 旧高小新中卒 | |
| (41.4) | 旧中新高卒 | |
| (12.3) | 旧高専大新大卒 | |
| ( 0.8) | 不明 |
| F4 | 〔本人職業〕あなたのご職業は何ですか,具体的におきかせください。 |
| <自営者> | ||
| ( 6.6) | 農林漁業 | |
| (10.0) | 商工サービス業 | |
| ( 1.0) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.5) | 管理職 | |
| ( 0.3) | 専門技術職 | |
| (13.3) | 事務職 | |
| (19.3) | 労務職 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 5.4) | 農林漁業 | |
| ( 4.6) | 商工サービス業 自由業 | |
| <無職> | ||
| (27.8) | 無職の主婦 | |
| ( 1.7) | 学生 | |
| ( 8.5) | その他の無職 | |
| F5 | 〔回答票12〕 〔世帯収入〕お宅の収入は,ご家族全部合わせて,去年1年間で (N=およそどれくらいになりました。この中ではどうでしょうか……ボーナスを含め,税込みでお答え下さ�,「。) |
| ( 4.1) | (ア) | 100万円未満 |
| ( 5.1) | (イ) | 100万円~150万円未満 |
| ( 9.6) | (ウ) | 150万円~200万円未満 |
| (12.6) | (エ) | 200万円~250万円未満 |
| (14.1) | (オ) | 250万円~300万円未満 |
| (16.2) | (カ) | 300万円~400万円未満 |
| ( 7.8) | (キ) | 400万円~500万円未満 |
| ( 8.6) | (ク) | 500万円以上 |
| (21.9) | 不明 |
| F6 | 〔回答票13〕 お宅の生活程度は,世間一般からみてこの中のどれに入ると思いますか。 |
| ( 0.6) | (ア) | 上 |
| ( 7.6) | (イ) | 中の上 |
| (57.1) | (ウ) | 中の中 |
| (22.7) | (エ) | 中の下 |
| ( 5.7) | (オ) | 下 |
| ( 6.3) | わからない |