内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | 〔回答票1〕 お宅の暮らしについて伺いますが,お宅の現在の暮らしは一般的にみて恵まれていると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 6.3) | (ア) | 十分恵まれている |
| (67.0) | (イ) | まあ恵まれている |
| (22.0) | (ウ) | あまり恵まれていない |
| ( 1.6) | (エ) | ほとんど(全く)恵まれていない |
| ( 3.0) | わからない |
| Q2 | お宅の暮らし向きは,これから先,良くなっていくと思いますか。悪くなっていくと思いますか。同じようなものだと思いますか。 |
| (18.0) | 良くなっていく | |
| (58.0) | 同じようなもの | |
| (12.9) | 悪くなっていく | |
| (11.1) | わからない |
| Q3 | 〔回答票2〕 あなたは,現在の暮らしの上で,何か困ることがおこった場合に,一番頼りになるのはこの中のだれだと思いますか。1つだけあげて下さい。 |
| (46.8) | (ア) | 配偶者 |
| (13.1) | (イ) | 親 |
| ( 6.5) | (ウ) | 兄弟(姉妹) |
| (17.1) | (エ) | 子ども |
| ( 4.0) | (オ) | 親戚 |
| ( 1.8) | (カ) | 知人 |
| ( 0.8) | (キ) | 隣近所の人 |
| ( 1.2) | (ク) | 民生委員 |
| ( 1.6) | (ケ) | 福祉事務所などの役所 |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 3.4) | だれにも頼らない | |
| ( 3.2) | わからない |
| Q4 | 〔回答票3〕 新聞やテレビなどに,お年寄りについての明るいニュースや暗いニュースなどがよくでますが,あなたのお宅では,このようなお年寄りのことについて,話題にすることがありますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (20.9) | (ア) | よくある |
| (42.7) | (イ) | たまにある |
| (25.4) | (ウ) | あまりない |
| ( 9.6) | (エ) | ほとんど(全く)ない |
| ( 1.4) | わからない |
| Q5 | 次に,いまのお年寄りの暮らしについて伺います。まず,いまのお年寄りが恵まれていると思う点についていくつかあげて下さい。(M.A.) |
| (43.0) | 年金などが増え金銭的に楽になった | |
| (46.6) | 医療にかかりやすくなるなど健康面で安心できる | |
| ( 2.7) | 働く機会が増えた | |
| ( 2.4) | 住宅の整備が進み住みよくなった | |
| (14.5) | 老人福祉施設がよくなった | |
| ( 5.2) | 身の廻りの世話をする家庭奉仕員の派遣など公的な福祉サービスが充実してきた | |
| ( 8.7) | 家族や近所の人から大切にされている | |
| ( 3.3) | その他 | |
| (13.3) | 恵まれている点はない | |
| (14.8) | わからない |
(M.T.=154.5)
| Q6 | 次に,恵まれていない点についてはどうでしょうか。(M.A.) |
| (13.3) | 年金が少ないなど経済的に苦しい | |
| (15.3) | 若い人に比べて就労がむずかしい | |
| ( 5.0) | 身の廻りの世話をする家庭奉仕員の派遣など公的な福祉サービスが十分受けられない | |
| ( 9.3) | 老人福祉施設が十分でない | |
| ( 4.7) | 住宅の整備が不十分で,住宅事情がまだ悪い | |
| ( 4.1) | 医療制度がまだ不十分で,健康面が不安だ | |
| ( 6.0) | 家族や近所の人々が老人を大切にしない | |
| (37.5) | 核家族化により孤独な老人が多い | |
| (12.6) | 老人の生きがいとなるものがない | |
| ( 3.8) | その他 | |
| (12.8) | 恵まれていない点はない | |
| (20.5) | わからない |
(M.T.=144.9)
| Q7 | 〔回答票4〕 では,あなたは全般的にみて,いまの老人の暮らしは恵まれていると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 4.4) | (ア) | 十分恵まれている |
| (52.3) | (イ) | まあ恵まれている |
| (33.3) | (ウ) | あまり恵まれていない |
| ( 2.3) | (エ) | ほとんど(全く)恵まれていない |
| ( 7.7) | わからない |
| Q8 | 〔回答票5〕 一般的なこととして伺いますが,老後の生活の責任は本来だれにあると思いますか。この中であなたのお考えに近いものを1つだけあげて下さい。 |
| (38.3) | (ア) | 自分(夫婦)の責任 |
| (24.4) | (イ) | 子ども(家族)の責任 |
| (21.9) | (ウ) | 国(社会全体)の責任 |
| (12.4) | 一概にいえない | |
| ( 3.0) | わからない |
| Q9 | では,あなたは一般に「老人」と呼ばれるのは,何歳ぐらいからだと思いますか。 |
| ( 0.5) | 50歳以上 | |
| ( 1.2) | 55歳以上 | |
| (24.7) | 60歳以上 | |
| (34.6) | 65歳以上 | |
| (34.8) | 70歳以上 | |
| ( 2.1) | 75歳以上 | |
| ( 2.0) | わからない |
| Q10 | あなたは,老人は一般に,家族や身内と一緒に暮らした方がよいと思いますか,老人同志で生活する「老人ホーム」で暮らした方がよいと思いますか,それとも家族や身内と別に生活するが,近くで暮らす方がよいと思いますか。 |
| (63.8) | 家族や身内と一緒に暮らした方がよい | |
| (22.6) | 家族や身内と別に生活するが近くで暮らした方がよい | |
| ( 2.4) | 「老人ホーム」で暮らした方がよい | |
| ( 9.4) | 一概にいえない | |
| ( 1.8) | わからない |
| Q11 | 現在,国では,70歳以上の老人及び65歳以上の寝たきり老人で一定の収入以下の人について,医療費を無料としています。このような無料化の制度について,「無料化制度は存続した方がよい」という意見と,「なんらかの形で有料化を考えた方がよい」という意見とがありますが,あなたのお考えに近いのは,このうちのどちらでしょうか。しいていえばどちらでしょうか。 |
| (76.5) | 無料化制度は存続した方がよい | →SQ1へ | |
| (14.7) | なんらかの形で有料化を考えた方がよい | →SQ2へ | |
| ( 6.5) | 一概にいえない | →Q12へ | |
| ( 2.4) | わからない | →Q12へ |
| SQ1 | 〔回答票6〕 無料化制度については,さらにこのような意見がありますが,この中であなたのお考えに近いのはどれでしょうか。1つだけあげて下さい。 (N=1,867) |
| (45.8) | (ア) | 現在の制度のままでよい |
| (15.9) | (イ) | 老人自身や老人を扶養している世帯主等の収入による制限は,もう少しきびしくすべきだ |
| (29.4) | (ウ) | 70歳以上という年齢制限はもっと引き下げるべきだ |
| ( 1.2) | その他 | |
| ( 7.7) | わからない |
| SQ2 | 〔回答票7〕 有料化については,このような意見がありますが,この中であなたのお考えに近いものはどれでしょうか。1つだけあげて下さい。 (N=358) |
| (56.4) | (ア) | 重い病気のときだけ無料とし,それ以外は初診料や入院費用の一部程度は有料とすべきだ |
| ( 8.4) | (イ) | 一般の人が負担している程度までは有料とすべきだ |
| (26.8) | (ウ) | 医療費を少しは負担しても,その代り病気にかかる前の予防や保健管理の面などをもっと充実すべきだ |
| ( 7.0) | その他 | |
| ( 1.4) | わからない |
| Q12 | 〔回答票8〕 ところで,あなたは,体の不自由な人(身体障害者)に対する国や県などの援助や保護はゆきとどいていると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 2.2) | (ア) | 十分ゆきとどいている |
| (21.6) | (イ) | まあゆきとどいている |
| (50.0) | (ウ) | あまりゆきとどいていない |
| ( 8.6) | (エ) | ほとんど(全く)ゆきとどいていない |
| (17.6) | わからない |
| Q13 | では,社会一般の人々の,身体障害者に対する態度についてはどう思いますか。理解を示していると思いますか,そうは思いませんか。 |
| (24.6) | 理解を示している | |
| (55.9) | そうは思わない | |
| (19.5) | わからない |
| Q14 | 家族の方を除いて,あなたの身近に身体障害者がいる場合,あなたは,なんとかしてあげたいと思いますか,別にそうは思いませんか。 |
| (76.2) | なんとかしてあげたいと思う | |
| ( 9.1) | 別にそうは思わない | |
| (14.7) | わからない |
| Q15 | では,あなたの身近に,身寄りがなくひとりで暮らしている老人や寝たきりの老人がいる場合はどうでしょうか。なんとかしてあげたいと思いますか,別にそうは思いませんか。 |
| (78.1) | なんとかしてあげたいと思う | |
| ( 8.2) | 別にそうは思わない | |
| (13.6) | わからない |
| Q16 | ところで,あなたは他人から何か頼まれたとき,簡単にできることならこころよく引き受ける方ですか。それとも簡単にできることでも,わずらわしいと思う方ですか。 |
| (76.8) | こころよく引き受ける方 | |
| ( 7.8) | わずらわしいと思う方 | |
| (15.4) | わからない |
| Q17 | では,お宅の近くで,老人や身体障害者に対する援助のことなどについて会合する機会がもたれたとしたら,あなたはこれに積極的に参加したいと思いますか,頼まれれば参加したいと思いますか,それともあまり参加したいとは思いませんか。 |
| (19.7) | 積極的に参加したいと思う | |
| (53.3) | 頼まれれば参加したいと思う | |
| (15.0) | あまり参加したいとは思わない | |
| (11.9) | わからない |
| Q18 | 〔回答票9〕 本来の仕事をはなれて,自分の能力または得意なことを世の中のために進んで役立てる奉仕活動を「ボランティア活動」といいますが・・・・・・。あなたは,めぐまれない人達のためのこのような社会福祉に関するボランティア活動を現在行なっていますか。過去にしたことがありますか。それとも,ボランティア活動は全くしたことはありませんか。 |
| ( 5.6) | 現在活動している | →SQ1へ | |
| (10.0) | 過去に活動したことがある | →(SQ5〜SQ7を聞く)へ | |
| (84.5) | 現在も過去もない | →(SQ8〜SQ9を聞く)へ |
| SQ1 | 〔回答票9〕 それは,どのようなボランティア活動ですか。この中のどれでしょうか。(M.A.) (N=136) |
| (27.9) | (ア) | 老人ホーム・保育所などの社会福祉施設での活動 |
| (11.0) | (イ) | 老人家庭や母子家庭に対する活動 |
| (36.8) | (ウ) | 地域や青少年のグループ・子供会の世話 |
| (22.1) | (エ) | 災害にあった人や恵まれない人のための活動 |
| ( 0.7) | (オ) | 盲人のための点訳奉仕(音読テープも含む)活動 |
| (18.4) | (カ) | 不良化防止のための活動 |
| (33.1) | (キ) | 赤い羽根共同募金の募金活動 |
| (16.9) | (ク) | その他 |
(M.T.=166.9)
| SQ2 | あなたは,今後もこのようなボランティア活動を続けてみたいと思いますか,それとも適当な時期にやめたいと思いますか。 (N=136) |
| (83.1) | 今後も続けたい | →SQ4へ | |
| (11.0) | 適当な時期にやめたい | →SQ3へ | |
| ( 5.9) | わからない | →SQ4へ |
| SQ3 | なぜやめたいと思うのですか。(M.A.) (N=15) |
| (33.3) | 仕事が忙しい(暇がない) | |
| (26.7) | 健康上出来ない(年をとった) | |
| (26.7) | 他にやる人がいるだろうから | |
| (26.7) | その他 | |
| ( -) | ただなんとなく |
(M.T.=113.3)
| SQ4 | 〔回答票10〕 次に,ボランティア活動に対する報酬について伺いますが,あなたは,ボランティア活動に対する報酬はどうあるのがよいと思いますか。この中であなたのお気持に近いのは,どれでしょうか。 (N=136) |
| (49.3) | (ア) | 奉仕活動であるから,報酬は受けるべきでない | →Q19へ |
| (29.4) | (イ) | 交通費程度の報酬なら受けてもよい | →Q19へ |
| ( 2.2) | (ウ) | 日当程度の報酬なら受けてもよい | →Q19へ |
| (11.8) | (エ) | 報酬ではなく,実費としてなら受けてもよい | →Q19へ |
| ( 1.5) | その他 | →Q19へ | |
| ( 5.9) | わからない | →Q19へ |
(Q18で「過去に活動したことがある」と答えた人に)
| SQ5 | 〔回答票9〕 それは,どのようなボランティア活動でしたか。この中のどれでしょうか。(M.A.) (N=243) |
| (22.2) | (ア) | 老人ホーム・保育所などの社会福祉施設での活動 |
| ( 9.5) | (イ) | 老人家庭や母子家庭に対する活動 |
| (35.8) | (ウ) | 地域や青少年のグループ・子供会の世話 |
| (19.8) | (エ) | 災害にあった人や恵まれない人のための活動 |
| ( 1.2) | (オ) | 盲人のための点訳奉仕(音読テープも含む)活動 |
| (11.9) | (カ) | 不良化防止のための活動 |
| (29.6) | (キ) | 赤い羽根共同募金の募金活動 |
| ( 8.6) | その他 |
(M.T.=138.7)
| SQ6 | あなたは,今後機会があれば,このようなボランティア活動をまたしてみたいと思いますか,別にしたいとは思いませんか。 (N=243) |
| (57.2) | またしてみたい | |
| (25.1) | 別にしたいとは思わない | |
| (17.7) | わからない |
| SQ7 | 〔回答票10〕 次に,ボランティア活動に対する報酬について伺いますが,あなたは,ボランティア活動に対する報酬はどうあるのがよいと思いますか。この中であなたのお気持に近いのはどれでしょうか。 (N=243) |
| (49.4) | (ア) | 奉仕活動であるから,報酬は受けるべきでない | →Q19へ |
| (25.5) | (イ) | 交通費程度の報酬なら受けてもよい | →Q19へ |
| ( 4.5) | (ウ) | 日当程度の報酬なら受けてもよい | →Q19へ |
| (11.9) | (エ) | 報酬ではなく,実費としてなら受けてもよい | →Q19へ |
| ( 0.8) | その他 | →Q19へ | |
| ( 7.8) | わからない | →Q19へ |
(Q18で「現在も過去もない」と答えた人に)
| SQ8 | 今までに,このような活動をしたことがないのはどうしてですか。(M.A.) (N=2,063) |
| (43.3) | 仕事が忙しいから(暇がないから) | |
| ( 7.9) | 健康上(年をとって)出来ない | |
| (19.1) | ボランティア活動そのものの存在を知らない | |
| (14.5) | ボランティア活動の内容がわからない | |
| ( 6.1) | 自分がやらなくても他の人がやっている | |
| (10.6) | その他 | |
| (13.7) | ただなんとなく |
(M.T.=115.3)
| SQ9 | それでは,今後機会があれば,あなたは,ボランティア活動をしてみようと思いますか,そうは思いませんか。 (N=2,063) |
| (34.3) | してみようと思う | |
| (34.1) | そうは思わない | |
| (31.6) | わからない |
| Q19 | 〔全員に〕話は変わりますが,あなたは,赤い羽根共同募金に協力(募金)したことがありますか。 |
| (96.4) | ある | →SQへ | |
| ( 3.6) | ない | →Q20へ |
| SQ | では,昨年(51年10月)はどうでしょうか。募金なさいましたか。 (N=2,354) |
| (86.9) | 募金した | |
| (13.1) | 募金しない |
| Q20 | 〔回答票11〕 赤い羽根共同募金に対するあなたの気持は,この中のどれに一番近いでしょうか。 |
| (29.3) | (ア) | よろこんで協力したい |
| (61.4) | (イ) | 一応協力する |
| ( 6.6) | (ウ) | なんとなく協力したくない |
| ( 0.6) | (エ) | 絶対に協力したくない |
| ( 2.0) | わからない |
| Q21 | 赤い羽根共同募金は,不幸な人達を国民全部で助け合う民間の自発的な運動ですが,あなたは,こういう運動は今後もますます必要だと思いますか,それとも,民間ではそういうことはあまりしないで,主として政府や県などが不幸な人達の救済に当ればよいと思いますか。 |
| (31.7) | 民間運動は今後も必要 | |
| (32.7) | 主として政府や県などがやればよい | |
| (26.4) | 両方でやる | |
| ( 9.3) | わからない |
| Q22 | 〔回答票12〕 共同募金以外にも,社会のめぐまれない人々のために活動している人達やグループがいろいろありますが,この中であなたがご存じのものはどれとどれでしょうか。(M.A.) |
| (83.3) | (ア) | 民生委員(児童委員) |
| (52.4) | (イ) | 社会福祉協議会 |
| (82.5) | (ウ) | 赤十字 |
| ( 3.8) | (エ) | BBS(大兄姉運動) |
| (49.6) | (オ) | 小さな親切運動 |
| ( 3.5) | 知っているものはない |
(M.T.=275.1)
| Q23 | 〔回答票13〕 次に福祉と経済について伺います。経済と福祉は切りはなせない関係にあるといわれていますが,あなたのお考えは,この中のどれに一番近いでしょうか。 |
| (13.8) | (ア) | なによりも福祉に力を入れるべきである |
| (52.0) | (イ) | 福祉と経済のバランスをとっていくべきである |
| (18.9) | (ウ) | 福祉を充実させるためには,まず経済成長に力を入れるべきである |
| (15.3) | わからない |
| Q24 | 「社会福祉を充実させるためには,税金が高くなってもやむをえない」という意見がありますが,あなたは,この意見に賛成ですか,賛成ではありませんか。 |
| (21.8) | 賛成 | |
| (36.2) | 賛成できない | |
| (35.0) | 一概にいえない | |
| ( 7.0) | わからない |
| Q25 | 〔回答票14〕 あなたは,我が国の「老人福祉」の現状に対して,どういう感じをおもちですか,この中ではどうでしょうか。 |
| ( 2.5) | (ア) | 十分満足 |
| (38.5) | (イ) | 一応満足 |
| (36.6) | (ウ) | やや不満 |
| ( 6.5) | (エ) | 非常に不満 |
| (15.8) | わからない |
| Q26 | 〔回答票14〕 では「身体障害者福祉」の現状に対してはどうでしょうか。 |
| ( 1.5) | (ア) | 十分満足 |
| (20.3) | (イ) | 一応満足 |
| (40.0) | (ウ) | やや不満 |
| (11.8) | (エ) | 非常に不満 |
| (26.4) | わからない |
| Q27 | 〔回答票15〕 あなたは「老人福祉」について,政府に望むことが何かありますか,この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (34.6) | (ア) | 仕事をあっせんする |
| (42.3) | (イ) | 年金をふやす |
| (11.2) | (ウ) | 老人用住宅をふやす |
| (19.7) | (エ) | 快適な老人ホームをふやす |
| (26.2) | (オ) | 身のまわりの世話などをする家庭奉仕員をふやす |
| (28.7) | (カ) | 医療にかかりやすくする |
| (24.1) | (キ) | 老人のための余暇施設をふやす |
| ( 1.3) | その他 | |
| ( 6.6) | 要望はない | |
| ( 7.0) | わからない |
(M.T.=203.6)
| Q28 | 〔回答票16〕 「身体障害者福祉」については,何かありますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
| (25.6) | (ア) | 年金を拡充する |
| (36.6) | (イ) | 雇用を促進する |
| (15.9) | (ウ) | 教育を充実する |
| (29.2) | (エ) | 医療を拡充する |
| (13.8) | (オ) | 身体障害者向住宅を建設する |
| (29.7) | (カ) | 身体障害者福祉施設を整備する |
| (13.3) | (キ) | 家庭奉仕員を増員する |
| (12.9) | (ク) | 都市施設・公共施設を改善する |
| (17.0) | (ケ) | 交通機関を改善する |
| ( 0.7) | その他 | |
| ( 4.4) | 要望はない | |
| (18.6) | わからない |
(M.T.=217.7)
<フェース・シート>
| F1 | 性 |
| (44.6) | 男 | |
| (55.4) | 女 |
| F2 | 年齢 あなたのお年は,満でおいくつですか。 |
| (17.9) | 20〜29歳 | |
| (21.7) | 30〜39歳 | |
| (24.9) | 40〜49歳 | |
| (18.1) | 50〜59歳 | |
| (11.1) | 60〜69歳 | |
| ( 6.2) | 70歳以上 |
| F3 | 学歴 あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学を含む) |
| ( 9.5) | 小卒(未就学) | |
| (39.9) | 旧高小新中卒 | |
| (39.2) | 旧中新高卒 | |
| (10.5) | 旧高専大新大卒 | |
| ( 0.8) | 不明 |
| F4 | 本人職業 あなたのご職業は何ですか,具体的におきかせください。(F.A.)(注)調査要領の職業分類表を参照して下記のあてはまる番号を○印のこと。 |
| <自営者> | ||
| ( 8.3) | 農林漁業 | |
| ( 9.9) | 商工サービス業 | |
| ( 0.9) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 2.0) | 管理職 | |
| ( 1.8) | 専門技術職 | |
| (12.7) | 事務職 | |
| (18.8) | 労務職 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 4.8) | 農林漁業 | |
| ( 3.8) | 商工サービス業 | |
| ( 0.4) | 自由業 | |
| <無職> | ||
| (27.6) | 無職の主婦 | |
| ( 0.7) | 学生 | |
| ( 8.5) | その他の無職 | |
| F5 | 〔回答票17〕 役職経験 あなたは,この中のどれかの役員をなさったことがありますか。いまなさっているものもあげて下さい。(M.A.) |
| ( 2.2) | (ア) | 教育委員,選挙委員,農業委員など |
| ( 1.4) | (イ) | 民生委員,裁判所の調停委員,保護司など |
| ( 2.9) | (ウ) | 各種協同組合・商工会議所等の役員 |
| ( 7.0) | (エ) | 各種団体の役員 |
| (24.4) | (オ) | 町内会・部落会・自治会の役員および消防団の役員 |
| (18.1) | (カ) | PTAの役員 |
| ( 1.8) | その他 | |
| (60.7) | 役職経験なし |
(M.T.=118.4)
| F6 | 60歳以上の人の有無 お宅には,60歳以上の方がいらっしゃいますか。 |
| (45.3) | いる | |
| (54.7) | いない |
| F7 | 〔回答票18〕 世帯収入 お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間でおよそどれくらいになりましたか,この中ではどうでしょうか・・・・・・,ボーナスを含め,税込みでお答え下さい。 |
| ( 4.8) | (ア) | 〜100万円未満 |
| ( 8.2) | (イ) | 100万円〜150万円未満 |
| (12.7) | (ウ) | 150万円〜200万円未満 |
| (15.7) | (エ) | 200万円〜250万円未満 |
| (14.0) | (オ) | 250万円〜300万円未満 |
| (18.3) | (カ) | 300万円〜500万円未満 |
| ( 7.7) | (キ) | 500万円以上 |
| (18.7) | 不明 |