内閣府政府広報室
調査票
〔社会参加〕
| Q1 | さっそくですが・・・・・・。「男は仕事,女は家庭」という考え方がありますが,あなたはこの考え方に同感する方ですか,それとも同感しない方ですか。 |
| (48.8) | 同感する | →SQ1へ | |
| (39.9) | 同感しない | →SQ2へ | |
| (11.2) | 不明 | →Q2へ |
| SQ1 | 「女性は家庭第一」と考える場合でも,できるだけ家庭以外の社会と結びついた活動をする方がよいと思いますか,それとも,そのような活動はしない方がよいと思いますか。 (N=2,018) |
| (72.3) | する方がよい | |
| (17.7) | しない方がよい | |
| (10.0) | 不明 |
| SQ2 | 女性はできるだけ社会と結びついた活動をする方がよいと思いますか,それともそのような活動はしない方がよいと思いますか。 (N=1,651) |
| (80.1) | する方がよい | |
| ( 9.9) | しない方がよい | |
| (10.0) | 不明 |
| Q2 | あなたは,女性が職業をもつことは,女性の地位を高めるのに役立つと思いますか,役立つとは思いませんか。 |
| (59.2) | 役立つと思う | |
| (11.1) | 役立つとは思わない | |
| (24.7) | 一概にいえない | |
| ( 5.0) | 不明 |
| Q3 | あなたは職業をもっていますか。パートタイムや内職の仕事も「職業」に入ります。 |
| (51.4) | もっている | →SQ1へ | |
| (48.6) | もっていない | →SQ1無職へ |
| SQ1 | どのような職業ですか。 |
| <自営者> | |||
| ( 3.4) | 農林漁業 | →SQ3へ | |
| ( 3.4) | 商工サービス業 | →SQ3へ | |
| ( 1.2) | 自由業 | →SQ3へ | |
| <内職> | |||
| ( 5.6) | 内職 | →SQ3へ | |
| <家族従業者> | |||
| ( 8.0) | 農林漁業 | →SQ3へ | |
| ( 6.9) | 商工サービス・自由業 | →SQ3へ | |
| <被傭者> | |||
| ( 0.1) | 管理職 | →SQ2へ | |
| ( 1.3) | 専門技術職 | →SQ2へ | |
| ( 9.2) | 事務職 | →SQ2へ | |
| (12.3) | 労務職 | →SQ2へ | |
| <無職> | |||
| (42.4) | 主婦 | →SQ6へ | |
| ( 0.6) | 学生 | →SQ6へ | |
| ( 5.6) | その他 | →SQ6へ | |
| SQ2 | あなたの勤務時間は,パートタイムですか,フルタイムですか。 |
| ( 5.7) | パートタイム | →SQ3へ | |
| (17.3) | フルタイム | →SQ3へ |
| SQ3 | 〔回答票1〕 あなたが今の職業を続けていく上で,何か障害を感じていますか。(「感じている」と答えた者に)一番大きな障害はどのようなことでしょうか。この中ではどうでしょうか。 (N=2,124) |
| ( 0.9) | (ア) | 職場に結婚退職,出産退職の制度慣行がある。 | →SQ4へ |
| ( 9.1) | (イ) | 家庭との両立がむずかしい | →SQ4へ |
| ( 2.4) | (ウ) | 保育施設が整備されていない | →SQ4へ |
| ( 0.9) | (エ) | 家族の同意,協力が得にくい | →SQ4へ |
| ( 3.0) | (オ) | 賃金,仕事の内容などの面で,男性と同等の待遇がされていない | →SQ4へ |
| ( 4.3) | (カ) | 仕事がきつい。仕事がむいていない | →SQ4へ |
| ( 1.6) | (キ) | 職場の人間関係がうまくいかない | →SQ4へ |
| ( 4.3) | (ク) | 自分の健康が思わしくない | →SQ4へ |
| ( 3.0) | その他 | →SQ4へ | |
| (68.1) | 障害を感じていない | →SQ4へ | |
| ( 2.4) | 不明 | →SQ4へ |
(SQ3からつづく)
| SQ4 | あなたは,将来もずっと職業についていたいと思いますか,当分の間は続けたいと思いますか,それともやめたいと思いますか。 (N=2,124) |
| (59.4) | 将来もずっと続けたい | →Q4へ | |
| (32.5) | 当分の間は続けたい | →SQ5へ | |
| ( 5.1) | やめたいやめる | →SQ5へ | |
| ( 3.0) | 不明 | →Q4へ |
| SQ5 | 将来,再就職したいと思います,再就職したいとは思いませんか。 (N=799) |
| (19.1) | 再就職したい | |
| (56.6) | 再就職はしたくない | |
| (24.3) | 不明 |
| SQ6 | 以前に職業をもっていたことがありますか。 (N=2,010) |
| (65.0) | ある | →SQ7へ | |
| (35.0) | ない | →SQ8へ |
| SQ7 | 〔回答票2〕 職業をやめた一番大きな理由はなんでしょうか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,306) |
| (24.1) | (ア) | 職場に結婚退職,出産退職の制度・慣行があった。 | →SQ8へ |
| (29.9) | (イ) | 家庭との両立がむずかしかった | →SQ8へ |
| ( 3.8) | (ウ) | 保育施設が整備されていなかった | →SQ8へ |
| ( 2.1) | (エ) | 家族の同意,協力が得にくかった | →SQ8へ |
| ( 0.7) | (オ) | 賃金,仕事の内容などの面で,男性と同等の待遇がされていなかった | →SQ8へ |
| ( 1.2) | (カ) | 仕事がきつかった。仕事がむいていなかった | →SQ8へ |
| ( 0.6) | (キ) | 職場の人間関係がうまくいかなかった | →SQ8へ |
| ( 8.5) | (ク) | 自分の健康が思わしくなかった | →SQ8へ |
| ( 9.3) | (ケ) | 年をとった。停年になった | →SQ8へ |
| (17.7) | その他 | →SQ8へ | |
| ( 2.1) | 不明 | →SQ8へ |
(SQ6,SQ7からつづく)
| SQ8 | あなたは,今後職業をもちたいと思いますか,職業をもちたいとは思いませんか。 (N=2,010) |
| (35.0) | もちたい | →SQ9へ | |
| (53.4) | もちたくない | →Q4へ | |
| (11.6) | 不明 | →Q4へ |
| SQ9 | お勤めをしたいのですか,それともご自分で事業をしたいのですか。 (N=703) |
| (16.9) | 自営者 | →Q4へ | |
| (10.2) | 内職 | →Q4へ | |
| ( 2.4) | 家族従業者 | →Q4へ | |
| (70.4) | 被傭者 | →SQ10へ |
| SQ10 | 勤務時間としては,パートタイムがよいですか,フルタイムがよいですか。 (N=495) |
| (47.7) | パートタイム | |
| (32.3) | フルタイム | |
| (16.2) | どちらでもよい | |
| ( 3.8) | 不明 |
| Q4 | 〔回答票3〕 ところで,一般的にみて,一生職業を続ける女性は多くありませんが,その一番大きい原因はどこにあると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 6.3) | (ア) | 職場に結婚退職,出産退職の制度・慣行がある |
| (53.2) | (イ) | 家庭との両立がむずかしい |
| ( 7.1) | (ウ) | 保育施設が整備されていない |
| ( 7.9) | (エ) | 家族の同意,協力が得にくい |
| ( 3.6) | (オ) | 賃金,仕事の内容などの面で,男性と同等の待遇がされていない |
| ( 9.6) | (カ) | 女性自身が家庭のことに専念したいと思っている |
| ( 1.8) | その他 | |
| (10.5) | 不明 |
| Q5 | 〔回答票4〕 ところで,雇用されている女性の労働については,女性を保護する目的で,1日2時間をこえる残業や午後10時以降の労働の禁止,クレーンやボイラーの取扱いの禁止などの制限が行われていますが,このことについて,このような意見があります。あなたのお考えは,どれに一番近いでしょうか。 |
| ( 8.1) | (ア) | このような制限をはずして,職場での地位向上をはかるべきである |
| (29.2) | (イ) | 職種によっては,制限をはずして,職場での地位向上をはかるべきである |
| (36.3) | (ウ) | 制限を続けることを第一とすべきである |
| (26.4) | 不明 |
| Q6 | 〔回答票5〕 ところで,あなたは現在このような社会活動をしていらっしゃいますか。 |
| (19.8) | している | →SQへ | |
| (80.2) | していない | →Q7へ |
| SQ | 〔回答票5〕 それはどのようなことでしょうか。(M.A.) |
| ( 1.4) | (ア) | 社会福祉施設への訪問,手助け |
| ( 0.7) | (イ) | 点訳,募金などの社会福祉施設外での奉仕活動 |
| ( 0.8) | (ウ) | 老人家庭,母子家庭,かぎっ子などの世話 |
| ( 3.8) | (エ) | 自治会,町内会の世話 |
| (10.7) | (オ) | 青少年グループ・子供会の世話,婦人会・PTAなどの活動 |
| ( 0.9) | (カ) | 消費者団体,生活協同組合などの活動,住民運動 |
| ( 0.7) | (キ) | 労働組合のための活動 |
| ( 0.4) | (ク) | 政党のための活動 |
| ( 2.3) | (ケ) | 宗教団体のための活動 |
| ( 2.3) | (コ) | 趣味の集まりの世話 |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 0.3) | 不明 |
| Q7 | 〔回答票5〕 あなたは,今後(も)このような社会活動をしたいと思いますか,それとも,そういうことはしたいとは思いませんか。 |
| (31.3) | したい | →SQ1へ | |
| (68.7) | したくないできない | →SQ2へ |
| SQ1 | 〔回答票5〕 どのようなことをしたいと思いますか。(M.A.) |
| ( 6.0) | (ア) | 社会福祉施設への訪問,手助け |
| ( 2.0) | (イ) | 点訳,募金などの社会福祉施設外での奉仕活動 |
| ( 4.5) | (ウ) | 老人家庭,母子家庭,かぎっ子などの世話 |
| ( 3.5) | (エ) | 自治会,町内会の世話 |
| (11.5) | (オ) | 青少年グループ・子供会の世話,婦人会・PTAなどの活動 |
| ( 1.8) | (カ) | 消費者団体,生活協同組合などの活動,住民運動 |
| ( 0.7) | (キ) | 労働組合のための活動 |
| ( 0.5) | (ク) | 政党のための活動 |
| ( 2.3) | (ケ) | 宗教団体のための活動 |
| ( 7.4) | (コ) | 趣味の集まりの世話 |
| ( 0.7) | その他 | |
| ( 1.2) | 不明 |
| SQ2 | したくない(できない)と思うのは,どのような理由からですか。(M.A.) (N=2,840) |
| (42.1) | 時間的余裕がない | |
| ( 4.3) | 経済的余裕がない | |
| ( 2.1) | 家族が反対する | |
| (34.3) | 自分に適さない | |
| ( 6.5) | 社会活動の意義を認めない,関心がない | |
| ( 8.3) | その他 | |
| (12.1) | 不明 |
| Q8 | 〔回答票6〕 ところで,このような公共的な仕事のうち,あなたが今までになさった仕事がありましたらおっしゃってください。(M.A.) |
| ( 0.1) | (ア) | 公共機関の審議会委員 |
| ( 0.2) | (イ) | 官公庁の管理職 |
| ( 0.0) | (ウ) | 国会・都道府県会・市町村会議員 |
| ( 0.0) | (エ) | 人権擁護委員 |
| ( 0.2) | (オ) | 保護司 |
| ( 0.8) | (カ) | 民生委員児童委員 |
| ( 0.0) | (キ) | 家裁調停委員・参与員 |
| ( 0.2) | (ク) | 社会教育委員 |
| ( 0.3) | (ケ) | 選挙管理委員 |
| ( 0.4) | (コ) | 教育委員会委員 |
| ( 1.0) | その他 | |
| (96.9) | したことがない |
| Q9 | 〔回答票6〕 このような仕事に,現在女性は充分に進出していると思いますか,それとも進出がたりないと思いますか。 |
| (13.4) | 充分に進出している | →Q10へ | |
| (43.8) | 進出がたりない | →SQへ | |
| (24.4) | 一概にいえない | →Q10へ | |
| (18.4) | 不明 | →Q10へ |
| SQ | 〔回答票6〕 特にどの分野への進出がたりないと思いますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,811) |
| ( 6.6) | (ア) | 公共機関の審議会委員 |
| (14.0) | (イ) | 官公庁の管理職 |
| (29.4) | (ウ) | 国会・都道府県会・市町村会議員 |
| ( 2.4) | (エ) | 人権擁護委員 |
| ( 2.1) | (オ) | 保護司 |
| ( 6.8) | (カ) | 民生委員児童委員 |
| ( 2.4) | (キ) | 家裁調停委員・参与員 |
| ( 3.8) | (ク) | 社会教育委員 |
| ( 0.9) | (ケ) | 選挙管理委員 |
| ( 2.8) | (コ) | 教育委員会委員 |
| ( 1.7) | その他 | |
| (27.0) | 不明 |
〔婚姻と姓〕
| Q10 | 話は変わりますが,現在の法律では,結婚した夫婦は同じ姓(みょうじ)を名のることになっていますが,多くの場合女性の方が姓(みょうじ)をかえています。働く婦人の中には,「姓(みょうじ)をかえると仕事をする上で不便なので,夫婦が別々の姓(みょうじ)を名のることを認めてほしい」という意見をもつ人もいます。あなたは,夫婦が別々の姓(みょうじ)を名のることを認めた方がよいと思いますか,それとも現在のように別々の姓(みょうじ)は認めない方がよいと思いますか。 |
| (20.3) | 別姓を認める | |
| (62.1) | 別姓を認めない | |
| (17.6) | 不明 |
| Q11 | 今度,法律が改正されて,離婚した女性が結婚中の姓(みょうじ)を名のってもよいことになりましたが,あなたはこのことをご存知ですか。 |
| (42.6) | 知っている | |
| (57.4) | 知らない |
〔教育〕
| Q12 | 話は変わりますが,子供のしつけ方についてお伺いします。あなたは,男の子にも女の子と同様に,簡単な食事をつくったり,ボタンつけ程度の身のまわりのことができるようにしつける方がよいと思いますか,それとも男の子にはそういうことは必要ではないと思いますか。 |
| (83.5) | 男の子にも身のまわりのことができるようにしつける方がよい | |
| (11.9) | 男の子には必要ではない | |
| ( 4.5) | 不明 |
| Q13 | 女の子も,将来,職業人として自立できるような教育が必要だと思いますか,それとも,一般的な教養を身につける教育でよいと思いますか。 |
| (62.9) | 職業人としての教育が必要 | |
| (24.0) | 一般的な教養を身につける教育でよい | |
| (10.6) | 一概にいえない | |
| ( 2.4) | 不明 |
| Q14 | 〔回答票7〕 現在,高等学校では,女子は家庭科を必ず学ぶことになっています。あなたは,これからの高校での家庭科教育についてどのように思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (25.9) | (ア) | 家庭生活についての知識や技術を身につけるため,女子だけ高校で家庭科を学ぶ |
| (22.2) | (イ) | 家庭生活についての知識や技術を身につけるため,男女とも高校で家庭科を学ぶ |
| (41.6) | (ウ) | 高校で家庭科を学ぶかどうかは,男女とも本人の選択にまかせる |
| ( 2.9) | (エ) | 男女とも高校で家庭科を学ぶ必要はない |
| ( 7.4) | 不明 |
| Q15 | あなたは,現在何か学んだり習ったりしていらっしゃいますか。 |
| (23.5) | している | →SQへ | |
| (76.5) | していない | →Q16へ |
| SQ | それは,どのようなことですか。(M.A.) |
| ( 6.2) | 和裁,洋裁,編物など | |
| ( 9.7) | お茶,お花,おどりなど | |
| ( 2.1) | 料理 | |
| ( 2.7) | 人形,造花,焼物,織物,染物,手芸など | |
| ( 4.4) | 音楽,絵画,彫刻,書道など | |
| ( 0.8) | 和歌,俳句,川柳,詩など | |
| ( 0.9) | 理容,美容,着付など | |
| ( 1.2) | スポーツ | |
| ( 0.5) | 自動車の運転 | |
| ( 0.6) | 珠算,簿記,医療事務など | |
| ( 0.1) | 速記,タイプなど | |
| ( 0.4) | 英語などの外国語 | |
| ( 0.1) | 農林・畜産技術 | |
| ( 0.4) | 看護,保育 | |
| ( 0.3) | 文学,哲学,歴史など人文科学 | |
| ( 0.1) | 法律,政治,経済など社会科学 | |
| ( 0.2) | 数学,医学,薬学など自然科学 | |
| ( 0.2) | その他の学問 | |
| ( 0.9) | その他 | |
| ( 0.0) | 不明 |
〔注:Q15で「している」と答えた者には,質問の最初に「現在やっているものも含めて」という言葉をつける。〕
| Q16 | (現在やっているものも含めて)今後何か学んだり習ったりしたいと思うものがありますか。 |
| (54.4) | ある | →SQへ | |
| (45.6) | ない | →Q20へ |
| SQ | それは,どのようなことですか。(M.A.) |
| (17.6) | 和裁,洋裁,編物など | |
| ( 6.0) | お茶,お花,おどりなど | |
| ( 8.5) | 料理 | |
| ( 8.3) | 人形,造花,焼物,織物,染物,手芸など | |
| (10.4) | 音楽,絵画,彫刻,書道など | |
| ( 2.0) | 和歌,俳句,川柳,詩など | |
| ( 3.3) | 理容,美容,着付など | |
| ( 3.0) | スポーツ | |
| ( 2.8) | 自動車の運転 | |
| ( 1.4) | 珠算,簿記,医療事務など | |
| ( 0.7) | 速記,タイプなど | |
| ( 2.2) | 英語などの外国語 | |
| ( 0.2) | 農林・畜産技術 | |
| ( 0.7) | 看護,保育 | |
| ( 1.0) | 文学,哲学,歴史など人文科学 | |
| ( 0.4) | 法律,政治,経済など社会科学 | |
| ( 0.2) | 数学,医学,薬学など自然科学 | |
| ( 0.5) | その他の学問 | |
| ( 1.9) | その他 | |
| ( 1.2) | 不明 |
| Q17 | あなたがそれを学んだり習ったりしたいのはどのような理由からですか。主なものを1つだけおっしゃってください。 (N=2,250) |
| ( 3.8) | 現在やっている仕事に役立てるため | →SQへ | |
| ( 5.6) | 将来仕事につく時のため | →SQへ | |
| (28.3) | 日常生活に役立てるため | →SQへ | |
| (45.9) | 趣味として | →Q18へ | |
| ( 8.4) | 教養として | →Q18へ | |
| ( 2.8) | 精神修養のため | →Q18へ | |
| ( 2.5) | 健康のため | →Q18へ | |
| ( 2.3) | その他 | →Q18へ | |
| ( 0.4) | 不明 | →Q18へ |
| SQ | あなたが,それを学んだり習ったりする際には,基礎的なものでもよいから短期間に習得したいと思いますか,それとも長期間かけても高度なものを習得したいと思いますか。 (N=848) |
| (47.9) | 基礎的なものを短期間に | |
| (36.4) | 長期間かかっても高度なものを | |
| (14.5) | 一概にいえない | |
| ( 1.2) | 不明 |
| Q18 | どういう方法で,それを学んだり習ったりしたいと思いますか。(M.A.) (N=2,250) |
| ( 0.5) | 大学や短大へ行く | |
| (17.4) | 専修学校や各種学校へ行く | |
| ( 5.6) | 通信教育(講座)をうける | |
| ( 1.5) | 職業訓練校へ行く | |
| (20.8) | 婦人学級・老人学級・婦人団体などの講座に参加する | |
| ( 1.9) | 新聞社やデパートなどの講座に参加する | |
| (25.3) | 個人教授につく | |
| (22.4) | 同好会,サークルなどに参加する | |
| (14.0) | 友人と集まってする | |
| ( 6.6) | 独学(ラジオ,テレビ,本などで) | |
| ( 1.7) | その他 | |
| ( 3.5) | 不明 |
| Q19 | あなたが,実際にそれを学んだり習ったりするのに,何か障害がありますか。 (N=2,250) |
| (50.0) | ある | →SQへ | |
| (50.0) | ない | →Q20へ |
| SQ | 〔回答票8〕 1番大きい障害は何でしょうか。この中ではどうでしょうか。 |
| (35.3) | (ア) | 時間的余裕がない |
| ( 4.1) | (イ) | 経済的余裕がない |
| ( 1.0) | (ウ) | 家族が反対する |
| ( 5.6) | (エ) | 近くに習うところがない |
| ( 3.6) | その他 | |
| ( 0.4) | 不明 |
〔経済的安定〕
| Q20 | 話は変わりますが,主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか,ほかのかたですか。(生計保持者) |
| ( 7.8) | 対象者本人 | →Q21へ | |
| (92.2) | 対象者本人以外 | →SQへ |
| SQ | 仮りの話で恐れ入りますが,お宅の生活を支えていらっしゃる方が,万一倒れて働けなくなった場合,お宅では,主にどのようにして生活を支えることになると思いますか。 (N=3,813) |
| (12.7) | 対象者本人の現在の職業を続ける | |
| (10.6) | 対象者本人が代って家業を続ける | |
| (30.3) | 対象者本人が働きに出る | |
| (20.1) | 他の家族が生活を支える | |
| ( 2.2) | 社会保障で生活する | |
| ( 6.9) | 財産や保険金で生活する | |
| ( 1.5) | 実家,親戚の世話になる | |
| ( 2.1) | その他 | |
| (13.5) | 不明 |
| Q21 | あなたは結婚していらっしゃいますか。 |
| (82.4) | 既婚 | |
| ( 9.5) | 離・死別 | |
| ( 8.1) | 未婚 |
| Q22 | 〔回答票9〕 ところで年金制度にはこのようなものがありますが,あなたご自身のお名前で加入していらっしゃるのはどれでしょうか。(福祉年金は除く) |
| (13.1) | (ア) | 厚生年金 |
| (52.7) | (イ) | 国民年金 |
| ( 2.9) | (ウ) | 各種共済組合 |
| ( -) | (エ) | 船員保険 |
| ( 5.1) | (オ) | (ア)〜(エ)のどれかの年金をすでにもらっている |
| (25.3) | (X) | どれにも入っていない |
| ( 1.2) | (Y) | 不明 |
| 調査員確認(Q21参照) |
| (X) | 既婚 | →Q23へ | |
| (Y) | 離・死別 | →(Q22で(オ),X,Yのどれにも○がつかなかった者・・・Q24へ Q22で(オ),X,Yのどれかに○がついた者・・・Q25)へ |
|
| (Z) | 未婚 | →(Q22で(オ),X,Yのどれにも○がつかなかった者・・・Q24へ Q22で(オ),X,Yのどれかに○がついた者・・・Q25)へ |
| Q23 | 〔回答票9〕 では,あなたの夫のお名前で加入していらっしゃるのはどれでしょうか。(福祉年金は除く) (N=3,408) |
| (43.0) | (ア) | 厚生年金 | |
| (30.0) | (イ) | 国民年金 | |
| (11.3) | (ウ) | 各種共済組合 | |
| ( 0.4) | (エ) | 船員保険 | |
| ( 4.7) | (オ) | (ア)〜(エ)のどれかの年金をすでにもらっている | →Q25へ |
| ( 8.1) | どれにも入っていない | ||
| ( 2.6) | 不明 |
| 調査員確認(Q22参照) |
| (X) | Q22で(オ)に○のつかなかった者 | →Q24へ | |
| (Y) | Q22で(オ)に○のついた者 | →Q25へ |
〔未婚者又は離・死別者で,年金に加入しているがまだ年金をもらっていない者,または既婚者で夫婦どちらも年金をもらっていない者に〕
| Q24 | {未婚者・離死別者→あなたが 既婚者→ご夫婦が}老後に支給される年金の額は,今の金額で月にどのくらいになると思いますか。 |
| □□万円 | ||
| 不明 |
| Q25 | 〔回答票10〕 ところで,あなたの老後の生活設計はどうなっていますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 3.3) | (ア) | 「年金」のみでやっていく |
| (11.8) | (イ) | 主として「年金」でやっていく |
| (28.9) | (ウ) | 「年金」と「貯金・資産・自分の収入・子供の扶養」とを半々でやっていく |
| (23.5) | (エ) | 主として「貯金・資産・自分の収入・子供の扶養」でやっていき,「年金」は一部にあてる |
| ( 9.9) | (オ) | 「貯金・資産・自分の収入・子供の扶養」のみでやっていく |
| ( 2.2) | その他 | |
| (20.3) | 不明 |
〔健康管理〕
| Q26 | ところで,あなたは,この1年間に健康診断を受けましたか。病気の治療のために受けた診断は除きます。 |
| (51.6) | 受けた | →SQ1へ | |
| (48.4) | 受けなかった | →Q27へ |
| SQ1 | どのような検診を受けましたか。(M.A.) |
| (36.3) | 結核検診 | |
| (16.3) | ガン検診 | |
| (30.6) | 循環器検診(血圧 尿,心電図など) | |
| ( 4.5) | その他 |
| SQ2 | (SQ1で答えたもの1つ1つについてきく)○○○は,どこで受けましたか。(M.A.)結核検診 (N=1,501) |
| (25.8) | 職場や学校 | |
| ( 8.5) | 保健所 | |
| (13.6) | 病院医院 | |
| (50.2) | 地域巡回診断の場 | |
| ( 2.7) | その他 | |
| ( 0.5) | 不明 |
| SQ2 | ガン検診 (N=672) |
| (15.5) | 職場や学校 | |
| (10.1) | 保健所 | |
| (31.4) | 病院医院 | |
| (37.1) | 地域巡回診断の場 | |
| ( 4.6) | その他 | |
| ( 2.5) | 不明 |
| SQ2 | 循環器検診(血圧 尿,心電図など) (N=1,266) |
| (24.3) | 職場や学校 | |
| ( 8.5) | 保健所 | |
| (32.0) | 病院医院 | |
| (32.5) | 地域巡回診断の場 | |
| ( 4.2) | その他 | |
| ( 0.4) | 不明 |
| SQ2 | その他 (N=188) |
| (21.8) | 職場や学校 | |
| (10.6) | 保健所 | |
| (43.1) | 病院医院 | |
| (20.7) | 地域巡回診断の場 | |
| ( 4.8) | その他 | |
| ( 0.5) | 不明 |
〔育児〕
| Q27 | あなたは育児に関する知識は主としてどこから得ていますか。(M.A.) |
| (49.3) | 親,その他の親族 | |
| (25.7) | 友人,知人,隣人 | |
| ( 6.2) | 学校 | |
| ( 9.3) | 保健所,福祉事務所など行政機関 | |
| ( 7.9) | 医療機関 | |
| (15.5) | 専門書 | |
| (24.4) | 新聞,雑誌類 | |
| (14.6) | テレビ,ラジオなど | |
| ( 2.8) | その他 | |
| ( 6.5) | まだ得ていない | |
| (10.1) | 不明 |
〔一般的問題〕
| Q28 | 話は変わりますが,あなたは,女性の地位は高まってきていると思いますか,そうは思いませんか。 |
| (67.2) | 高まってきている | |
| (21.7) | そうは思わない | |
| (11.1) | 不明 |
| Q29 | 一般的にみて,女性の政治についての意識は充分高いと思いますか,そうは思いませんか。 |
| (18.4) | 充分高い | |
| (66.5) | そうは思わない | |
| (15.1) | 不明 |
| Q30 | 〔回答票11〕 女性の意見を政治や行政に充分反映させるためには,どのようになれば最も効果があると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (36.6) | (ア) | 国会,県議会,市町村議会に婦人議員が多くなる |
| ( 6.5) | (イ) | 官公庁で女性管理職が多くなる |
| ( 7.7) | (ウ) | 審議会委員などのような公職につく婦人が多くなる |
| (10.2) | (エ) | 団体役員につく婦人が多くなる |
| ( 1.4) | その他 | |
| (37.6) | 不明 |
〔フェース・シート〕
| F1 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 7.8) | 20〜24歳 | |
| (14.2) | 25〜29歳 | |
| (11.7) | 30〜34歳 | |
| (11.3) | 35〜39歳 | |
| (12.8) | 40〜44歳 | |
| (11.0) | 45〜49歳 | |
| (10.1) | 50〜54歳 | |
| ( 8.0) | 55〜59歳 | |
| ( 5.6) | 60〜64歳 | |
| ( 3.8) | 65〜69歳 | |
| ( 3.7) | 70歳以上 |
| F2 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| (44.4) | 小卒(未就学)・旧高小・新中卒 | |
| (47.5) | 旧中・新高卒 | |
| ( 7.7) | 旧高専大・新大卒 | |
| ( 0.4) | 不明 |
| 調査員確認(Q21参照) |
| (82.4) | 既婚 | →F3へ | |
| ( 9.5) | 離・死別 | →F3へ | |
| ( 8.1) | 未婚 | →F5へ |
| F3 | 〔子供の有無〕あなたにはお子さんがいらっしゃいますか。別居しているお子さんも含めてお答え下さい。(「いる」と答えた者に)何人いらっしゃいますか。 |
| (16.0) | 1人 | →F4へ | |
| (36.8) | 2人 | →F4へ | |
| (19.7) | 3人 | →F4へ | |
| ( 7.6) | 4人 | →F4へ | |
| ( 6.1) | 5人以上 | →F4へ | |
| ( 5.7) | 子どもはいない | →F5へ |
| F4 | 〔回答票12〕 そのお子さんはこの中のどれに当たりますか。(M.A.) |
| (24.1) | (ア) | 就学前 |
| (29.5) | (イ) | 小学生中学生 |
| (17.7) | (ウ) | 高校生大学生 |
| (38.2) | (エ) | 社会人 |
| F5 | 〔家族数〕ご家族は,あなたも含めて,何人ですか。(使用人は含めない) |
| ( 3.1) | 1人 | |
| (11.4) | 2人 | |
| (18.2) | 3人 | |
| (28.6) | 4人 | |
| (18.4) | 5人 | |
| (12.0) | 6人 | |
| ( 8.3) | 7人以上 |
| F6 | 〔家事担当者〕家計のきりもりをしているのはあなたですか,ほかのかたですか。 |
| (79.4) | 対象者本人(家事担当者) | |
| (20.6) | 対象者本人以外 |
| F7 | 〔回答票13〕 〔世帯収入〕お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| ( 1.3) | (ア) | 50万円未満 |
| ( 3.6) | (イ) | 50万円〜100万円未満 |
| ( 6.8) | (ウ) | 100万円〜150万円未満 |
| (11.2) | (エ) | 150万円〜200万円未満 |
| (14.3) | (オ) | 200万円〜250万円未満 |
| (14.0) | (カ) | 250万円〜300万円未満 |
| (10.9) | (キ) | 300万円〜400万円未満 |
| ( 5.2) | (ク) | 400万円〜500万円未満 |
| ( 7.2) | (ケ) | 500万円以上 |
| (25.6) | 不明 |
| F8 | 〔回答票14〕 〔本人収入〕では,あなたご自身の収入は,去年1年間でおよそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
| (16.4) | (ア) | 50万円未満 |
| (13.1) | (イ) | 50万円〜100万円未満 |
| ( 8.1) | (ウ) | 100万円〜150万円未満 |
| ( 3.7) | (エ) | 150万円〜200万円未満 |
| ( 1.6) | (オ) | 200万円〜250万円未満 |
| ( 0.7) | (カ) | 250万円〜300万円未満 |
| ( 0.2) | (キ) | 300万円〜400万円未満 |
| ( 0.1) | (ク) | 400万円〜500万円未満 |
| ( 0.0) | (ケ) | 500万円以上 |
| (48.7) | (コ) | 収入はない |
| ( 7.3) | 不明 |