婦人の社会的関心に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査票
Q1 | あなたは,ふだん世の中の動きや出来事によく気をつけていますか,いませんか。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
|||||||||||||||
|
Q2 | あなたは,世の中の動きや出来事に関心をお持ちでしょうか。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
||||||||||||
|
SQ | それはどのような問題でしょうか。(O.A.) |
Q3 | その他,家庭内やご近所など身近かな問題ではどうでしょうか。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
||||||||||||
|
SQ | どんな問題に関心をお持ちでしょうか。(O.A.) |
Q4 | あなたは,ご家庭や知り合いの方たちと,世の中の動きや出来事について話し合うことがありますか。ありませんか。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
|||||||||||||||
|
Q5 | 〔回答票1〕あなたは,新聞・雑誌の政治・経済や社会記事などをよく読む方ですか,この中ではどうでしょうか,1つだけおっしゃって下さい。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Q6 | あなたは,毎日の生活で仕事や家事に追われているという感じをお持ちですか,持っていませんか。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
|||||||||||||||
|
Q7 | あなたは毎日の生活で,自由に使える自分の時間を持っていますか,持っていませんか。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
|||||||||||||||
|
Q8 | 女性は,家事育児にできるだけ手をかける方がよいと思いますか。それとも家事をなるべく合理化して女性も自分の時間を持つ方がよいと思いますか。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
|||||||||||||||
|
Q9 | 一般的について,女性が自由に使える時間は最近ふえていると思いますか,ふえていないと思いますか。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
|||||||||||||||
|
Q10 | 女性も家庭にとじこもらずに,何か社会と結びついたことをした方がよいと思いますか,それともそういうことはしない方がよいと思いますか。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
|||||||||||||||
|
〔対象者性別・調査員記入〕 | ||||
|
Q11(A) | 〔回答票2〕女性は,自由に使える時間があったらどのような事をしたらよいと思いますか,この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,062) |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
(M.T.=150.8) |
Q12(A) | 〔回答票2〕あなたは,地域や社会のための活動や奉仕的活動をしてみたいと思いますか,それともそういうことはしたいとは思いませんか。 (N=1,062) |
||||||
|
Q13(A) | 〔回答票2〕あなたは,地域や社会のための活動や奉仕的な活動をしたことがありますか,ありませんか。……個人でやったことでも団体でやったことでも結構です。〔ここまで聞いたらQ14へ飛ぶ〕 (N=1,062) |
||||||
|
Q11(B) | 〔回答票2〕あなたは,自由に使える時間があればどのような事をしたいと思いますか,この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,440) |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
(M.T.=158.5) |
Q12(B) | 〔回答票2〕あなたは,地域や社会のための活動や奉仕活動をしてみたいと思いますか,それとも,そういうことはしたいとは思いませんか。 (N=1,440) |
|||||||||
|
SQ | 〔回答票3〕どのようなことをしてみたいと思いますか,この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,440) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(M.T.=54.7) |
Q13(B) | あなたは,地域や社会のための活動や奉仕的な活動をしたことがありますか,ありませんか。……個人でやったことでも団体でやったことでも結構です。 (N=1,440) |
||||||
|
SQ | 〔回答票3〕この1年間ではどうでしょうか,この中にあることをしましたか。(M.A.) (N=1,440) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(M.T.=40.0) |
Q14 | 〔回答票3〕あなたは,一般の人はこのような仕事に協力的だと思いますか,協力的ではないと思いますか。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
|||||||||||||||
|
Q15 | 〔回答票3〕それでは,このような仕事には,一般の人の協力や手助けが必要だと思いますか,必要ないと思いますか。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
|||||||||||||||
|
〔調査員記入〕Q12(A)(B)とQ13(A)(B)を参照。 | ||||||
|
Q16 | 〔回答票4〕あなたは,地域や社会のための活動や奉仕的な活動をやりたいと思っているのにやれないのはどういう理由でしょうか,この中ではどうでしょうか。(M.A.) (女 N=281)(男 N=172) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q17 | あなたは結婚なさっていますか。 | ||||||||||||
|
SQ1 | あなたは現在,もし奥さんが地域や社会のための活動や奉仕的な活動をしたいといえば,賛成しますか,反対しますか。 (N=856) |
||||||||||||
|
SQ2 | なぜですか。(O.A.) |
→F1へ |
SQ3 | あなたのご主人は,あなたが社会と結びついたことをすることに理解があると思いますか,理解がないと思いますか。 (N=1,091) |
||||||||
|
<フェース・シート>
F1 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
||||||||||||||||||
|
F2 | 〔職業〕あなたのご職業は何ですか。 (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SQ | パートタイマーや内職など何かお仕事をしていますか,何もしていませんか……。 | ||||
|
F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退,在学を含む) (女 N=1,440)(男 N=1,062) |
|||||||||
|