家族法に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査票
Q1 | あなたは結婚していらっしやいますか……奥さん(ご主人)はご健在ですか。 | ||||||||||||||||
|
SQ | お年はおいくつですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Q2 | お子さんはありますか。<注 実子に限る> (N=2,242) |
||||||||
|
SQ1 | 男のお子さんですか,女のお子さんですか。(M.A.) (N=…) |
||||||||
|
SQ2 | 男のお子さんは何人ですか。 (N=…) |
||||||||||||||||||||||||
|
SQ3 | 女のお子さんは何人ですか。 (N=…) |
||||||||||||||||||
|
Q3 | あなたのお年はおいくつですか。 (N=2,242) |
||||||||||||||||||||||||
|
Q4 | 〔回答票1〕この中で,ご健在なのはどなたとどなたですか。(M.A.) (N=…) |
||||||||||||||||
|
Q5 | 〔回答票1〕この中で,現在働らいて収入を得ているかたはいらっしやいますか。(M.A.) (N=…) |
||||||||||||||||||
|
Q6 | 〔回答票1〕この中で,病気がちのかたはいらっしやいますか。(M.A.) (N=…) |
||||||||||||||||||
|
Q7 | 〔回答票1〕あなたは現在,ご両親と同居していますか……どなたと同居していますか。(M.A.) (N=1,485) |
||||||||||||||||||||||||
|
SQ1 | 現在,ご両親(お父さん,お母さん)と同居なさっていて,良いと思うことはどういうことですか。(O.A.) |
SQ2 | 同居なさっていて困ることがありますか……どんなことですか。(O.A.) |
SQ3 | 親が同居していないために困ることがありますか。(O.A.) |
SQ4 | 同居しなくて良かったと思うことがありますか……どんなことですか。(O.A.) |
Q8 | あなたの希望としては,老後はできればお子さんと同居したいと思いますか,できれば別居したいと思いますか。 (N=1,860) |
||||||||||||
|
SQ | できればどのお子さんと同居したいと思いますか。 (N=1,860) |
||||||||||||
|
Q9 | あなたは,老後の生活費はおもに自分で出すつもりですか,お子さんに出して貰うつもりですか,それとも国に期待しますか。 (N=1,860) |
||||||||||||
|
Q10 | あなたは老後の生活に不安を持っていますか,持っていませんか。 (N=1,860) |
|||||||||
|
〔調査員記入〕対象者(既婚者)の年齢(Q3参照) | |||||||||
|
Q11 | あなたは現在,同年輩の方とくらべて健康な方ですか,それとも病気がちですか。 (N=382) |
|||||||||
|
Q12 | あなたは,現在ご夫婦だけで暮らしていらっしやいますか,お子さんと一緒に暮らしていらっしやいますか (一緒に暮らしている場合)一緒に暮らしているのは長男の方ですか,長女の方ですか。 (N=382) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
SQ | あなたは,できればお子さんと同居したいと思っていますか,そうは思いませんか。 (N=382) |
|||||||||
|
Q13 | 現在のあなたの生活費は,おもにあなた(あなたのご主人)が出しているのですか,お子さんですか。 (N=382) |
||||||||||||||||
|
SQ | あなた(ご主人)は,現在働いて収入を得ているのですか,そうではありませんか。 (N=382) |
|||||||||
|
〔全員に〕
Q14 | 一般的にいつて,子供のうち誰か一人は親と一緒に暮らして,親の面倒をみた方がよいと思いますか,それとも生活費さえ十分にみてやれば一緒に暮らす必要はないと思いますか。 | ||||||||||||
|
SQ | 一緒に暮らすとすれば,長男が一緒に暮らした方がよいと思いますか,別に長男でなくてもどの子供でもよいと思いますか。 | ||||||||||||
|
Q15 | 親の生活費を出す場合,子供たちが収入に応じて出す方がよいでしょうか,それとも長男がなるべく一人で出す方がよいでしょうか。 | ||||||||||||
|
Q16 | よそへお嫁に行った娘でも,男の兄弟と同じように,実家の親の生活費を出すのが当然だと思いますか,そうは思いませんか。 | |||||||||
|
Q17 | あなたの職業は何ですか。 | ||||||||||||||||||||
|