住民自治組織に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査票
住民自治組織に関する世論調査 (1) 〔町内会・部落会の長に対する質問〕
| Q1 | 〔回答票1〕町内会,部落会というような住民の自治組織についておたずねします。まずはじめにこの会は何という名前ですか。この中ではどれですか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q2 | お宅では,ここに住むようになって何年ぐらいたちますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q3 | ○○に入っている世帯はだいたいどれくらいですか。 <注 ○○にはQ1で回答のあった会の名称を入れて質問する。以下同様> (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q4 | ○○は班とか組とかにわかれておりますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||
|
| SQ1 | それは班ですか,組ですか,それとも何という名前ですか……班とか組とか区が,また班とか組にわかれている場合は,最後の班とか組をお答え下さい。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||
|
| SQ2 | 一つの班(組等)の世帯数はおよそどのくらいですか……班とか組とか区が,また班とか組にわかれている場合は,最後の班とか組の世帯数をお答え下さい。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||
|
| Q5 | ○○には部会がありますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||
|
| SQ | 〔回答票2〕それは,このうちのどれですか……部といっても会といってもけっこうです。例えば青年部の場合は,青年部といっても青年会といっても結構です。(M.A.) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=536.5)(町村部 M.T.=358.7) |
| Q6 | ○○はいつごろできたのですか……○○の名前や広さが変ったときは,今の○○になった時をおっしゃって下さい。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q7 | 〔回答票3〕○○の区域は,このうちのどれをもとにしてきめているのですか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q8 | ○○の区域は,○○の区域としては広すぎると思いますか,ちょうどいいと思いますか,それとも狭すぎると思いますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q9 | ○○には,○○としての財産がありますか……不動産だけをおっしゃって下さい。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||
|
| SQ | 〔回答票4〕それはこのうちのどれですか。(M.A.) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||
|
| Q10 | 〔回答票5〕○○の会員の集会は,このうちのどこでするのですか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=105.0)(町村部 M.T.=104.7) |
| Q11 | ○○には,○○の規約のようなものはありますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||
|
| Q12 | 規約はあった方がよいと思いますか,それともなくてもよいと思いますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||
|
| Q13 | ○○の区域内の世帯は,ほとんど全部が○○に加入していますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
||||||||||||||||||
|
| SQ1 | ○○の区域内の世帯は,全部○○に加入することになっていますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
||||||||||||||||||
|
| SQ2 | 加入している世帯は,この区域の世帯の何割くらいに当りますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||
|
| SQ3 | 〔回答票6〕どんな世帯が加入していないのですか,この中からお答え下さい。(M.A.) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=18.6)(町村部 M.T.=…) |
| Q14 | ○○として,いろいろの行事や仕事をしていく上からみると,○○の区域内の世帯は全部が加入している方がよいと思いますか,それともそうは思いませんか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||
|
| Q15 | ○○の区域には,会社や工場がありますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
||||||||||||||||||
|
| SQ1 | 会社や工場も,会社や工場として○○に加入していますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||
|
| SQ2 | 会社や工場としても○○に加入する方がよいと思いますか,加入しない方がよいと思いますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||
|
| Q16 | 〔回答票7〕○○では,○○としてどんなことをしていますか,この中からあげて下さい。(M.A.) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=1,165.2)(町村部 M.T.=1,169.2) |
| Q17 | 〔回答票8〕○○でしていることで,会員がわりあい多く参加したり協力したりするのはどんなことですか,この中からあげて下さい。(M.A.) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=412.7)(町村部 M.T.=427.7) |
| Q18 | 〔回答票8〕○○でしていることで,会員があまり参加しなかったり協力しないのはどんなことですか,この中からあげて下さい。(M.A.) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=114.2)(町村部 M.T.=121.2) |
| Q19 | ○○でしていることで,これからは市(町村)でしてほしいと思うことがありますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||
|
| SQ | 〔回答票9〕それはどんなことですか,この中からあげて下さい。(M.A.) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=154.9)(町村部 M.T.=122.7) |
| Q20 | 新たに○○としてやりたいと思っていることがありますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||
|
| SQ | どんなことですか。(O.A.) |
| Q21 | ○○には,○○の長のほかに,役員(役職)がありますか……部会の長や班や組の長および事務局長は除いて下さい。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||
|
| SQ | 〔回答票10〕どんな役員(役職)ですか,このうちからあげて下さい。(M.A.) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=365.2)(町村部 M.T.=194.2) |
| Q22 | ○○の長の任期は何年ですか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q23 | 〔回答票11〕○○の長は,どのような方法できめるのですか,この中のどれですか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q24 | ○○の長は○○から手当をもらっていますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||
|
| Q25 | 昨年1年間に○○の世帯の代表者を集める総会が開かれましたか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||
|
| SQ1 | 何回ぐらい開かれましたか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ2 | 最近開かれた総会には,ほとんど全部の世帯から出席しましたか,それとも何割位の世帯から出席しましたか……委任状を出した人は出席したことにして下さい。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||
|
| SQ3 | 総会で発言する人は,最近多くなっていると思いますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||
|
| Q26 | ○○では,主な仕事や行事は,だいたい会長さんがおきめになるのですか,それとも役員会できめるのですか,または総会できめるのですか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q27 | 〔回答票12〕○○の住民に対する連絡はどんな方法でしているのですか……○○に班とか組がある場合は,班とか組と住民の連絡の方法をおっしゃって下さい。この中ではどれですか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q28 | ○○の長は,市(町村)の仕事をたのまれていますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||
|
| SQ1 | あなたは,行政連絡員・嘱託員などの辞令を市(町村)からもらっていますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||
|
| SQ2 | 市(町村)の仕事をたのまれるときには,行政連絡員・嘱託員などのような肩書きがあった方がよいと思いますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||
|
| SQ3 | 市(町村)からたのまれる仕事が多すぎると思いますか,それともそうは思いませんか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||
|
| SQ4 | 市(町村)の仕事をしているので,市(町村)から手当をもらっていますか……手当には委託料や広報紙等の配布料は含めないで下さい。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||
|
| Q29 | 〔回答票13〕昨年中に,県や市(町村)以外のこのようなところからたのまれて仕事をしたことがありますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
||||||||||||||||||
|
| SQ1 | 〔回答票13〕それは,どんな所からたのまれたのですか,この中からお答え下さい。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=171.3)(町村部 M.T.=135.3) |
| SQ2 | 〔回答票14〕その仕事の内容はどんなものですか,この中からお答え下さい。(M.A.) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=151.4)(町村部 M.T.=122.5) |
| Q30 | あなたは,○○の長として,市(町村)に会員の要望や陳情などをとりついだことがありますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||
|
| SQ | その要望,陳情等は,市町村にとりあげられたことがありますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||
|
| Q31 | ○○は,市(町村)から補助金とか助成金をもらっていますか……市(町村)から仕事をたのまれてうけとる委託料などは除いて下さい。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||
|
| Q32 | ○○では,会員から会費を集めていますか……国民年金保険料,共同募金などのように市(町村)からたのまれて集めるものは除いて下さい。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||
|
| SQ1 | 会費は全会員から集めていますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||
|
| SQ2 | 集めていないのはどんな世帯ですか。(M.A.) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=21.4)(町村部 M.T.=12.5) |
| SQ3 | 〔回答票15〕会費の額はどんな方法できめていますか,この中からお答え下さい。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ4 | 会費は一世帯当たり平均してみると,1カ月どれ位でしょうか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ5 | 〔SQ3でイ〜キをあげた者に〕一番多く会費を支払っている会員は月額どれ位でしょうか……会社とか工場も含めて下さい。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ6 | 会費を多少多くしても,○○がもっと仕事や行事をする方がよいと思いますか,それとも○○の仕事や行事を少なくして会費を少なくする方がよいと思いますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ7 | 多少会費をとっても,もっと○○の仕事や行事をふやした方がよいと思いますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||
|
| Q33 | ○○の一年間の予算額はどれ位ですか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q34 | ○○の活動は,だんだん活発になってきたと思いますか,それともだんだん活動しなくなってきたと思いますか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||
|
| Q35 | 今後は,○○の活動をもっと活発にした方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||
|
| SQ1 | ○○はない方がよいと思いますか,それともそうは思いませんか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||
|
| SQ2 | 「市(町村)は,○○の指導,育成に積極的にとりくむべきだ」という意見がありますが,あなたはこの意見に賛成ですか,反対ですか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||
|
| Q36 | 「○○の組織や仕事のあらましについては,法律できめた方がよい」という意見がありますが,あなたはこの意見に賛成ですか,反対ですか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||
|
<フエース・シート>
| F1 | 〔性別〕 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||
|
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||
|
| F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退,在学を含む) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||
|
| F4 | 〔本人職業〕あなたの職業はなんですか。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F5 | 〔回答票16〕〔役職〕あなたは,この中のどれかの役をなさったことはありませんか……いまやっているものもあげて下さい。(M.A.) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=127.1)(町村部 M.T.=127.7) |
| F6 | 〔住宅の状況〕お宅のおすまいは持家ですか,借家ですか……。 (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F7 | 〔住宅の様式〕(調査員判断) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||
|
| F8 | 〔生活程度〕(調査員判断) (市部 N=457)(町村部 N=448) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
住民自治組織に関する世論調査(2) 〔一般住民〕
| Q1 | 〔抽出した対象者が実質上の世帯主または主婦であるかを確かめる質問〕 (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||||
|
| SQ1 | お宅の生計を主に支えている方はあなたですか。 (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||||
|
| SQ2 | ではお宅の生計を主に支えているのはどなたですか。(O.A.) | |||
| →Q2へ |
| SQ3 | お宅の生計を主にきりもりしているのはあなたですか。 (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||||
|
| SQ4 | ではお宅の生計をきりもりしているのはどなたですか。(O.A.) |
| Q2 | お宅では,ここに住むようになって何年ぐらいたちますか。 (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q3 | この地域には,町内会(部落会)がありますか……名前は違っていても結構ですが。 (市部 N=861)(町村部 N=884) |
||||||||||||||||||
|
| SQ1 | 〔回答票1〕その会はこのうちのどれですか (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ2 | 町内会(部落会)はあった方がよいと思いますか,それともなくてもよいと思いますか。 (市部 N=861)(町村部 N=884) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q4 | お宅は○○に入っていますか。〔注 ○○にはQ3SQ1で回答のあった自治組織の名称を入れて質問する。以下同様〕 (市部 N=861)(町村部 N=884) |
||||||||||||||||||
|
| SQ | 入っていないのはなぜですか。(O.A.) |
| Q5 | 〔回答票2〕あなたは,○○に住んでいる人をどのくらい知っていますか,この中のどれにあたりますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q6 | ○○の区域は,○○の区域として広すぎると思いますか,ちょうどいいと思いますか,それとも狭すぎると思いますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q7 | ○○の区域内の世帯は,全部○○に加入することになっていますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
||||||||||||||||||
|
| SQ | もし○○に入らなくてもよいのなら,お宅は○○に入りませんか,それとも入りますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||
|
| Q8 | あなたは,○○は市(町村)の支所や出張所と同じように役所の一つだと思いますか,それともこの地域の人が相談して自由につくったものだと思いますか,または役所の一つではないが強制的につくられたものだと思いますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||
|
| Q9 | ○○は「班」「組」などにわかれていますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
||||||||||||||||||
|
| SQ1 | 〔回答票3〕それは何という名前ですか,この中のどれですか,……班とか組がさらに班とか組に分かれている場合は最後の班とか組をお答え下さい。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||
|
| SQ2 | お宅では班(組・区)長をなさっていますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||
|
| SQ3 | 班(組・区)長に意見や苦情をいったり,相談をしたことがありますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||
|
| Q10 | 〔回答票4〕○○では,○○としてどんなことをしていますか,この中からあげて下さい。(M.A.) (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q11 | お宅では,○○のしていることに,だいたい参加していますか,それとも時々参加する程度ですか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||
|
| Q12 | 〔回答票4〕○○が今やっていることのうち,○○の仕事として重要だと思うものはどんなことですか,この中から3つまでえらんで下さい。(M.A.) (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=223.6)(町村部 M.T.=238.8) |
| Q13 | ○○が今やっている仕事のうち,○○の仕事としてはやらなくてもよいと思われるものがありますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
||||||||||||||||||
|
| SQ | 〔回答票4〕それはこのうちのどれですか。(M.A.) (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=32.9)(町村部 M.T.=20.8) |
| Q14 | 新たに,○○にやってもらいたいと思っていることがありますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
||||||||||||||||||
|
| SQ | それは,どんなことですか。(O.A.) |
| Q15 | ○○から市(町村)の広報紙がくばられてきますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
||||||||||||||||||
|
| SQ | 市(町村)が○○を通じて市(町村)の広報紙をくばるのはよい方法だと思いますか,それともそうは思いませんか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q16 | 市(町村)が○○を通じてお金を集めることがありますか……班や組が集める場合も含めて下さい。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
||||||||||||||||||
|
| SQ | 市(町村)が○○を通じてお金を集めることはよいことだと思いますか,それともよくないことだと思いますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||
|
| Q17 | 〔回答票5〕○○や班や組からの連絡はどんな方法でしますか,この中ではどれですか。(M.A.) <注 回覧板・掲示板両方マルのついた者はSQ1〜3をきく> (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ1 | お宅では,回覧板はだいたい見ますか,それとも時々見るだけですか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||
|
| SQ2 | 回覧板はだいたいその内容の期限がきれる前に回って来ますか,それともときどき期限がきれてから回ってくることがありますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||
|
| SQ3 | お宅では掲示板をよく見ますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q18 | ○○長は,あなたがたの陳情や要望を市(町村)にとりついだことがありますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
||||||||||||||||||
|
| SQ | 陳情や要望にそって,市(町村)は何かしましたか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||
|
| Q19 | あなたは,○○長の名前を知っていますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||
|
| SQ | 〔回答票6〕今の○○長に○○の仕事を安心してまかせられますか,あなたのお気持はこの中のどれに近いですか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q20 | ○○には,○○長のほかに役員がありますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||
|
| Q21 | お宅では,今までに○○長や役員をしたことがありますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||
|
| Q22 | お宅では,今後○○長や役員に推せんされたら,○○長や役員になりますか,それともことわりますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||
|
| Q23 | ○○には,○○の全部の世帯の代表者が集まることになっている総会がありますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
||||||||||||||||||
|
| SQ1 | お宅では,この前の総会にどなたか出ましたか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
||||||||||||||||||
|
| SQ2 | 総会に出席したのはあなたでしたか,それともご家族の方でしたか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||
|
| SQ3 | あなたは,その総会で発言しましたか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||
|
| Q24 | お宅では,○○の会費を出していますか……国民年金保険料,共同募金などのように市町村などのために集められているものは除いて下さい。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
||||||||||||||||||
|
| SQ1 | 1ヵ月の会費はお宅ではどれ位ですか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ2 | その会費はどのような仕事につかわれているか,だいたい知っていますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||
|
| SQ3 | ○○の会費は高すぎると思いますか,それともそうは思いませんか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
||||||||||||||||||
|
| SQ4 | ○○で今やっている仕事を減らしても会費を安くした方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||
|
| Q25 | あなたは,○○の予算や決算の内容をだいたい知っていますか,それともあまり知りませんか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||
|
| Q26 | ○○は,お宅の生活に役立っていると思いますか,それとも役立っていないと思いますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||
|
| Q27 | ○○の活動は,だんだん活発になってきたと思いますか,それともだんだん活動しなくなってきたと思いますか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||
|
| Q28 | 今後は○○の活動をもつと活発にした方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||
|
| SQ1 | 「市(町村)は○○の指導・育成に積極的にとりくむべきだ」という意見がありますが,あなたはこの意見に賛成ですか,反対ですか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||||||
|
| SQ2 | ○○は,ない方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
||||||||||||||||||||
|
| Q29 | 「○○の組織や仕事のあらましについては,法律できめた方がよい」という意見がありますが,あなたはこの意見に賛成ですか,反対ですか。 (市部 N=764)(町村部 N=800) |
|||||||||||||||||||
|
| Q30 | いろいろと町内会(部落会)のことについておききしましたが,このほかに町内会(部落会)についてご意見がありましたら,何でも結構ですからおっしゃって下さい。(O.A.) |
<フェース・シート>
| F1 | 〔性別〕 (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||
|
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||||||||||||||
|
| F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退,在学を含む。)) (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||||||||||||||
|
| F4 | 〔本人職業〕あなたの職業はなんですか。 (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F5 | 〔世帯主職業〕お宅の世帯主の方の職業は何ですか。 (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F6 | 〔回答票7)〔役職〕あなたは,この中のどれかの役をなさったことはありませんか……いまやっているものもあげて下さい。(M.A.) (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (市部 M.T.=101.6)(町村部 M.T.=104.3) |
| F7 | 〔住宅の状況〕お宅のおすまいは持家ですか……。 (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F8 | 〔住宅様式〕(調査員判断) (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||
|
| F9 | 〔生活程度〕(調査員判断) (市部 N=861)(町村部 N=884) |
|||||||||||||||||||||||||||
|