世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
・調査の目的 |
牛乳の購入,配達および表示についての消費者の希望を調査して,消費者行政に関する施策の参考とする。 |
・調査項目 | |
(1) | 購入,飲用の状況 |
(2) | 配達についての希望 |
(3) | 表示についての認識と希望意見 |
・調査対象 | |
(1) | 母集団 全国の20歳以上の者 |
(2) | 標本数 10,000人 |
(3) | 抽出方法 層別2段無作為抽出法 |
・調査時期 昭和43年6月29日〜昭和43年7月7日 |
・調査方法 調査員による面接聴取 |
・調査実施委託機関 社団法人 中央調査社 |
・回収結果 | |||||||||||||||||||||||
(1) | 有効回収数(率) 8,320人(83.2%) | ||||||||||||||||||||||
(2) | 調査不能数(率) 1,680人(16.8%) | ||||||||||||||||||||||
|
・性・年齢別回収結果
性・年齢 | 標本数 | 回収数 | 回収率 | 性・年齢 | 標本数 | 回収数 | 回収率 | ||
男 | 20代 | 1,187 | 832 | 70.1% | 女 | 20代 | 1,367 | 1,148 | 84.0% |
30代 | 1,212 | 952 | 78.5 | 30代 | 1,403 | 1,235 | 88.0 | ||
40代 | 960 | 788 | 82.1 | 40代 | 1,038 | 931 | 89.7 | ||
50代 | 684 | 567 | 82.9 | 50代 | 732 | 669 | 91.4 | ||
60歳以上 | 720 | 617 | 85.7 | 60歳以上 | 659 | 581 | 88.2 | ||
不明 | 27 | - | - | 不明 | 11 | - | - | ||
計 | 4,790 | 3,756 | 78.4 | 計 | 5,210 | 4,564 | 87.7 |
調査票
〔牛乳について〕 Q27〜Q34は「家事担当者」(「主としてお宅の生活を支えて」おらず,「家計のきりもりをしている人」)にきく
Q27 | お宅では牛乳やフルーツ牛乳,ヨーグルトや乳酸菌飲料などをとっていますか。 (N=3,188) |
||||||||
|
SQ | お宅でとっているのは白い牛乳ですか,ヨーグルトですか,……なんですか。(M.A.) (N=3,188) |
|||||||||||||||||||||||
|
(Q28〜Q34はQ27SQで「白い牛乳」のものにきく,「白い牛乳」につかないものはQ35へとぶ)
Q28 | これから,白い牛乳について伺いますが,……牛乳はいつ配達されますか。朝ですか,日中ですか,夕方ですか。 (N=1,905) |
||||||||||||
|
Q29 | お宅では牛乳が配達されてからすぐに飲みますか。 (すぐには飲まない者に)配達されてから何時間後に飲むことが多いでしょうか。(M.A.) (N=1,905) |
|||||||||||||||
|
Q30 | 次に,牛乳の配達についてお伺いします。……あなたは,牛乳の配達は1日おきか2日おきにして,配達の手間が少なくなった分だけ安くしてもらいたいと思いますか,それともわずかな手間賃だけ安くするより毎日配達してもらいたいと思いますか。 (N=1,905) |
||||||||||||
|
SQ | 毎日配達してもらいたいのはどうしてですか。(M.A.) (N=1,541) |
|||||||||||||||
|
Q31 | ところで,牛乳のビンのフタには,白の牛乳でも,ただ「牛乳」と書いてあるものと,「加工乳」と書いてあるものがありますが,あなたはこのことに気づいたことがありますか。 (N=1,905) |
||||||||
|
SQ1 | 「牛乳」と「加工乳」はどのように違うかご存知ですか。 (N=1,905) |
||||||||
|
SQ2 | どのように違うのですか。 | ||||||
|
Q32 | 牛乳のビンのフタには曜日が書いてありますが,お気づきになっていますか。 (N=1,905) |
||||||||
|
SQ1 | この曜日はなにをあらわしているかご存知ですか。 | ||||||||
|
SQ2 | なにをあらわしていると思いますか。 (N=1,905) |
||||||
|
SQ3 | この曜日は(ご存知のとおり)配達する曜日をあらわしていますが,お宅に配達される牛乳は,配達された曜日とフタに書いてある曜日がちがうことがありましたか,そういうことはありませんでしたか。 (N=1,905) |
||||||||
|
SQ4 | フタに書いてある曜日と実際の配達曜日がちがっているために,牛乳の品質など気になりますか,別に気になりませんか。 (N=1,905) |
|||||||||
|
Q33 | (牛乳ビンのフタに書いてある曜日は販売する曜日をあらわしますが,)あなたは,フタの表示は現在どおり販売曜日がよいと思いますか,生牛乳を殺菌してビン詰をした日を示す製造年月日にした方がよいと思いますか。 (N=1,905) |
||||||||||||
|
Q34 | ところで,お宅では,子供さんには牛乳を飲ませていますか。(飲ませている者に)何歳のお子さんですか。(M.A.) (N=1,905) |
||||||||||||||||||
|
(全員に)
Q35 | では,あなたは,牛乳,フルーツ牛乳,ヨーグルトや乳酸菌飲料などを飲みますか,飲むことはほとんどありませんか……家の外で飲むことも含めてお答え下さい。 | ||||||||
|
SQ | ほとんど毎日飲みますか,ときどき飲む程度ですか。 | ||||||
|
<フェース・シート>
F1 | [性] | ||||||
|
F2 | [年齢] あなたのお年は満でおいくつですか。 (男 N=3,756)(女 N=4,564) |
||||||||||||||||||||||
|
F3 | [学歴] あなたが最後に卒業した学校はどちらですか(中退は卒業とみなす)。 | |||||||||||||||
|
F4 | [職業] あなたのご職業はなんですか。 | ||||||||||||||||||||||||
|
F5 | [世帯主職業](主として)お宅の生活を支えている方の職業は何ですか。 | |||||||||||||||
|
F6 | (回答票12)[世帯収入] お宅の収入は家族全部合わせて,月平均およそどれくらいになりますか,この中ではどうでしょうか……ボーナスや現物収入(農家の自家消費分も含む)も忘れずに含めて下さい。なお税金は除いて,保険の掛金や積立貯金などは除かないで下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F7 | [生活程度](調査員判断) | ||||||||||||||
|