交通事故に関する管理者の意識調査
内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | テレビ、ラジオの番組や新聞の記事で交通事故のことを報道していますが、あなたは交通事故に関する番組や記事を気を付けて見たり聞いたりしていますか、あまり関心がありませんか (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||
|
| Q2 | あなたは日頃あなたの会社の運転者の帰りが遅い時などに「事故を起こしたのではないか」と不安に思うことが多いでしようか、ときどきはありますか、そういうことはほとんどありませんか 〔備考〕 この調査で「運転者」というのは業務のために会社の自動車を運転する従業員のことです (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||
|
| Q3 | 全体として見て、交通事故の中では歩行者に責任(過失)がある場合と運転者に責任がある場合と、両方同じに責任がある場合と、3つに分けるとどれが一番多いと思いますか 〔備考〕 世間一般の問題としてお考え下さい (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||
|
| Q4 | 今の警察の交通取り締まりについてあなたの御意見は次の中ではどれでしようか 〔備考〕 全般的印象でお答え下さい (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||
|
| Q5 | 率直に言つて、あなたの会社の運転者は日頃どの程度交通違反をしていると思いますか、次の中ではどうでしようか。……取り締まりを受けたかどうかに関係なくお答え下さい 〔備考〕 「交通違反」をするというのは「事故」を起こすこととはちがいます 事故にならない違反を含めてお答え下さい(以下同じ) (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q6 | 〔前問で「よく交通違反をする」「ときどき交通違反をする」「交通違反をすることはあまりない」と回答した方だけお答え下さい〕あなたの会社の運転者がする違反はどんな違反が多いと思いますか(該当するものがあればいくつでも丸をつけて下さい) 〔備考〕 比較的多いと思うものをお答え下さい (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q7 | あなたは、あなたの会社の運転者が(勤務中に)、交通規則に違反した運転をすることについてどう思いますか。あなたの気持は次の中ではどれに近いでしようか 〔備考〕 ふだん犯しがちな違反についてお答え下さい (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q8 | あなたの会社でかりに「1年間に何回か事故を起こしたら、解雇するかまたは配置転換して自動車の運転をやめさせる」という規則を作ると仮定します。その場合あなたなら、次の中のどの基準を採用しますか 〔備考〕 事故の程度は中程度とお考え下さい (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q9 | またかりに、「1年間に何回か交通違反をして、罰金や免許停止の処分を受けたら、解雇するかまたは配置転換して自動車の運転をやめさせる」という規則を作ると仮定します。その場合、あなたなら次の中のどの基準を採用しますか 〔備考〕 事故にならない違反と考えて下さい 処分の対象とならない軽い違反は除いて考えて下さい (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q10 | ところであなたの会社では、運転者が勤務中に交通違反をして罰金をとられた時には、運転者に払わせますか、会社が払つてやりますか (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||
|
| SQ | どんな場合に誰が払うかをどういう方針で決めますか、(具体的に記入して下さい) |
| Q11 | あなたの会社の運転者が勤務中に事故を起こして、被害者に対し、損害賠償をすることになつた場合に、事故を起こした運転者にその経費を(一部でも)負担させることがありますか 〔備考〕 保険や事故準備積立金で払う分は別です。対人賠償も対物賠償も含めて下さい、ただし、自分が乗つていた自動車(貴社の自動車)の修理代は除きます (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||
|
| SQ | どんな場合ですか、(具体的に記入して下さい) |
| Q12 | あなたの会社では将来運転者が大きな事故を続けて起こして、そのために経営が困難になるということがあり得ると思いますか。あり得ないと思いますか (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||
|
| SQ | そのことがいつも気になつていますか、ふだんはあまり気にかけてはいませんか。 (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||
|
| Q13 | 運転者が非常に疲れた状態で運転をして交通事故を起こすことがあります。過労の原因としては私生活によるものと勤務によるものとが考えられますが、一般的に言つて過労運転の責任は主として雇い主と運転者のどちらにあると思いますか、(どちらの場合が多いと思いますか) 〔備考〕 あなたの会社だけでなく世間一般の問題としてお答え下さい(Q14も同じ) (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||
|
| Q14 | 酒酔い運転者についても、運転者個人の責任に帰せられるものと会社(雇い主)の監督不十分によるものとがありますが、あなたは一般的にいつて酒酔い運転の責任は主として雇い主と運転者のどちらにあると思いますか、 (どちらの場合が多いと思いますか) (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||
|
| Q15 | 次に道路交通法のことでお聞きします。現在の道路交通法では、「安全運転管理者、その他自動車の運行を直接管理する地位にある人」の義務として次のような規定があります。あなたがこれまでにご存じだつたものはどれでしようか、(ご存じだつたもの全部に丸をつけて下さい) 備考:「特定大型自動車」とは、道路交通法の規定による大型自動車で、次のいずれかに該当するものをいいます。 1 車両総重量が11トン以上のもの 2 最大積載量が6.5トン以上のもの 3 乗車定員が30人以上のもの 4 砂利(砂および玉石を含む)、砕石、土またはレデイミツクストコンクリートの運搬を業とする者が、その運搬の用に供しているもの 5 一定量以上の火薬類を積載しているもの (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q16 | 前問の回答番号ア〜エの規定には罰則がありますが、あなたは罰則があることをはつきりご存じでしたか (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||
|
| Q17 | 安全運転管理者などにこのような義務(Q15の回答欄ア〜エの規定)を課することについてどう思いますか、賛成ですか、反対ですか 〔備考〕 運転者自身は当然罰せられます (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
||||||||||||||||||||
|
| SQ | (御意見を具体的に記入して下さい) |
| Q18 | あなたは道路交通法など自動車に関係のある法令が改正された時にはそのことを何によつて知ることが多いでしようか(主なものだけ。ただし、2つ以上あつてもかまいません) (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q19 | 交通事故を防止するために警察ではいろいろなことをやつていますが、あなたはこの中ではどれに力を入れるべきだと思いますか、おもなものを二つだけあげて下さい (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q20 | その他に交通事故防止について、何かふだん考えておられること、当局に要望することなどがありましたら、具体的に記入して下さい |
〔次に調査結果の分析データとして、いくつかお聞きします〕
| Q21 | あなたは自動車の運転免許はお持ちでしようか (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||
|
| Q22 | あなたの会社では、運転者に安全運転意識を持たせるために、教育や訓練や訓示のようなことを何か行なつていますか。どんなことですか (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
||||||||||||||||||
|
| SQ | (内容、回数等を具体的に記入して下さい) |
| Q23 | あなたの会社の自家用自動車には強制保険以外に自動車保険をつけていますか 〔備考〕 強制保険というのは自動車損害、賠償責任保険のことです。このほかに、いわゆる任意保険をつけているかどうかをお答え下さい (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||
|
| SQ1 | どんな保険ですか、つけているもの全部に丸をつけて下さい (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||
|
| SQ2 | 対人賠償保険の保険金額はいくらですか。(自動車によつて違う場合は最高の保険金額をかけている自動車の分を記入して下さい) (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q24 | あなたの会社では、最近一年間に運転者がここに書いてあることをどれかしましたか。該当するものがありましたら全部丸をつけて下さい 〔備考〕 事故の被害者となつた場合は除きます (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q25 | あなたの会社では新たに運転者を雇う時に、その人が交通違反をして処分を受けたことがあるか、交通事故を起こしたことがあるかどうか調べますか 〔備考〕 「自動車の運転ができる者」という条件で新しい職員を採用する場合についてお答え下さい (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||
|
| SQ | どんな方法で調べますか、(該当するものにいくつでも丸をつけて下さい) (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q26 | あなたの会社の事業の種類は何でしようか、(2種以上を兼ねている場合はおもな方一つだけ丸をつけて下さい) (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q27 | あなたの会社では自家用自動車を何台使つていらつしやいますか、(原動機付自転車は含めませんが、2輪自動車については、3輪、4輪車と同様に実際の台数を他の自動車と合わせて計上して下さい。) (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q28 | あなたの年齢はおいくつでしようか、(満年齢) (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q29 | あなたの学歴をお聞きしたいのですが。最後に卒業された学校はどちらでしようか (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||
|
| Q30 | 従業者数(貴社の本支店工場等を含めた全従業者数、ただし、臨時雇を除く) (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||
|
| Q31 | あなたの社内での地位は、次のどれに該当しますか (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q32 | あなたはあなたの会社の「安全運転管理者」ですか、(道路交通法第74条の2に基く安全運転管理者のことです) (東京都 N=919)(大阪府 N=895) |
|||||||||||||||
|