憲法に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査票
調査票〔1〕
| Q1 | 憲法というのは、国の制度や国民の権利・義務などについて基本的なことがらを決め、あらゆる法律の基礎となるものですが、…… あなたは、憲法がこのようなものであることはだいたいご存知じですか。 (N=8,259) |
|||||||||
|
| Q2 | (回答票1)あなたは、ふだん憲法に対してどのような気持を持つていらつしやいますか。この中から、あなたの気持に近いものを一つだけ選んで下さい。 (N=8,259) |
|||||||||||||||
|
| Q3 | あなたは、今の憲法を少しでも読んだことがありますか。 (N=8,259) |
|||||||
|
| Q4 | あなたは、今の憲法の内容や特徴についていくらかでもご存じですか。 (N=8,259) |
|||||||
|
| Q5 | (回答票2)ここに憲法で決められていることがいろいろあげてありますが、あなたはこの中でどれに関心を持つていますか……いくつでも結構ですから言つて下さい。(M.A.) (N=8,259) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q6 | あなたは、今の憲法は全体としてみると、よい憲法だと思いますか、よくない憲法だと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||||||
|
| SQ1 | 全体としてみるとよいが、なかにはよくない点もあると思いますか、それとも全面的によい憲法だと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| SQ2 | 全体としてみるとよくないが、なかにはよい点もあると思いますか、それとも全面的によくない憲法だと思いますか。 (N=8,259) |
|||||||||
|
| Q7 | 今の憲法は、アメリカ・イギリスなどの連合軍に占領されていた時に、連合軍総司令部の改正案に基づいて作られたものですが…… このことは憲法の重大な欠点であると思いますか、それともあまりこだわらなくてもよい問題だと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q8 | 一般論としてお聞きしますが……憲法というものは多少欠点があつても、なるべく文章の改正はしないで、運用で欠点を補う方がよいと思いますか、それとも、いくらかでも欠点があれば、その部分の文章は改正する方がよいと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q9 | (次に)国民の自由や権利などのことについておうかがいします。 今の日本では、言論や出版の自由はよく守られていると思いますか、守られていないと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q10 | 今の日本では、言論や出版の自由の行きすぎによる弊害が多いと思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q11 | 今の日本の家庭では「男女の平等や個人の自由や権利」は十分に尊重されていると思いますか、尊重されていないと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q12 | 今の日本の家庭では「男女の平等や個人の自由や権利」を強調するために、多くの弊害が生じていると思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q13 | 今の日本では、労働者の権利はよく守られていると思いますか、守られていないと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q14 | 今の日本では、労働者の権利の乱用による弊害が多いと思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q15 | 道路を造つたり、都市計画事業を行なつたりするような時に、国や都道府県・市町村などが個人の土地や家屋を買いとらねばならない場合が起きていますが…… このような場合、個人の財産権は十分尊重されていると思いますか尊重されていないと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q16 | 今の日本ではこのような場合に、個人の財産権を尊重するために、かえつて弊害が多いと思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q17 | ところで一般的に言つて、今の日本では「社会全体のため」とか「公共福祉のため」という理由で、国民の自由や権利が不当に抑えつけられていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,259) |
|||||||||
|
| Q18 | では一般的に言つて、今の日本では、自由や権利ばかりが重んじられて義務や責任がおろそかになつていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,259) |
|||||||||
|
| Q19 | 次に政治制度の話になりますが……国会には衆議院と参議院があることをご存じですか。 (N=8,259) |
|||||||
|
| Q20 | 国会に二つの議院がある場合には、一つの議院しかない場合の欠点が補われ、よりよい国会の活動が期待されているのですが…… わが国の国会について、このような二院制の良さが発揮されていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q21 | 内閣のことについてお聞きします。 今は国会が国会議員の中から内閣総理大臣を選び、内閣総理大臣が国務大臣を任命して内閣を組織することになつています。 この制度はよいと思いますか、よくないと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q22 | 天皇は日本の象徴として、形式的・儀礼的な事だけを行なつていますが、これでよいと思いますか、よくないと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q23 | 最高裁判所の裁判官は、総選挙の時に国民の審査を受けることになつていますが、この国民審査の制度は意味があると思いますか、それとも意味はないと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q24 | 都道府県や市町村などの地方自治は、全体として見るとうまくいつていると思いますか、それともうまくいつていないと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q25 | 次に国防問題について少しお聞きします。 あなたご自身の気持として、日本はいつさい軍備を持たない方がよいと思いますか、自衛のための軍備は持つた方がよいと思いますか。 (N=8,259) |
||||||||||||
|
| Q26 | 憲法第9条に戦争放棄の規定がありますが、あなたはこの条項をお読みになつたことがありますか。 (N=8,259) |
|||||||||
|
| Q27 | この憲法第9条の解釈についてふたとおりの意見があります。 すなわち、「日本はいつさい軍備を持たないことになつている」という意見と、「自衛のための軍備まで否定しているわけではない」という意見とがあります。 あなたはどちらが正しいと思いますか。 (N=8,259) |
|||||||||
|
<フエイス・シート>
| F1 | [性別] (N=8,259) |
||||||
|
| F2 | [年齢] あなたのお年は、満でおいくつですか。 (N=8,259) |
||||||||||||||||||
|
| F3 | [学歴] あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。〔中退、在学を含む〕 (N=8,259) |
|||||||||||||||
|
| F4 | [本人職業] あなたの職業は何ですか。 (N=8,259) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | あなたの勤め先には、労働組合がありますか。(ある人に)あなたは、はいつていますか。 (N=8,259) |
|||||||||
|
| F5 | [実質上の世帯主] お宅の実質上の世帯主(中心になつて働いている人)はあなた(どなた)ですか。 (N=8,259) |
||||||||
|
| SQ | お宅の世帯主の方の職業は何ですか。 (N=8,259) |
||||||||||||||||||||||||
|
| F6 | (回答票3)[役職] あなたは、この中のどれかの役をなさつたことはありませんか、今やつているものもあげて下さい。(M.A.) (N=8,259) |
||||||||||||||||||
|
| F7 | (回答票4)[世帯収入] お宅の収入は、家族全部合わせて月平均およそどれくらいになりますか、この中ではどうでしようか。…ボーナスや現物収入(農家の自家消費分を含む)も忘れずに含めて下さい。 なお税金は除いて、保険の掛金や積立貯金などは除かないで下さい。 (N=8,259) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F8 | 〔調査員判断 生活程度〕 (N=8,259) |
||||||||||||||||||
|
調査票〔2〕
| Q1 | 憲法というのは、国の制度や国民の権利・義務などについて基本的なことがらを決め、あらゆる法律の基礎となるものですが……あなたは、このようなことはだいたいご存じですか。 (N=8,268) |
||||||
|
| Q2 | あなたは、今の憲法の内容や特徴についていくらかでもご存じですか。 (N=8,268) |
||||||||
|
| Q3 | それはどんなことですか。(M.A.) (N=8,268) |
|||||||||||||||
|
| Q4 | あなたは、今の憲法を少しでも読んだことがありますか。 (N=8,268) |
||||||
|
| Q5 | 今の憲法について、あなたのお考えをお聞きします。一概に言えない場合もあるでしようが、大まかな感じでお答え下さい。 国の政治のあり方を根本的には国民が決めるのを主権在民といいますが、今の憲法は主権在民の憲法だと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| SQ | あなた自身の気持としては、自分も国民の一人として主権者の一人であるということを、身近かに感じることがありますか。 (N=8,268) |
||||||
|
| Q6 | では、今の憲法は国民の基本的人権を尊重している憲法だと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,268) |
|||||||||
|
| Q7 | では、今の憲法は福祉国家を実現しようとしている憲法だと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,268) |
|||||||||
|
| Q8 | 今の憲法は平和をめざしている憲法だと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,268) |
|||||||||
|
| Q9 | では、今の憲法は日本の国情にふさわしいものだと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,268) |
|||||||||
|
| Q10 | 今の憲法は理想に走りすぎていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,268) |
|||||||||
|
| Q11 | では、今の憲法は内容や表現が大まかすぎると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,268) |
|||||||||
|
| Q12 | あなたは、今の憲法は全体としてみると、よい憲法だと思いますか、よくない憲法だと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||||||
|
| SQ1 | 全体としてみるとよいが、なかにはよくない点もあると思いますか、それとも全面的によい憲法だと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| SQ2 | 全体としてみるとよくないが、なかにはよい点もあると思いますか、それとも全面的によくない憲法だと思いますか。 (N=8,268) |
|||||||||
|
| Q13 | 今の憲法は、アメリカ・イギリスなどの連合軍に占領されていた時に、連合軍総司令部の改正案に基づいて作られたものですが、このことは憲法の重大な欠点であると思いますか、それともあまりこだわらなくてもよい問題だと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q14 | 一般論としてお聞きしますが……憲法は多少欠点があつても、なるべく文章の改正はしないで運用で欠点を補う方がよいと思いますか、それともいくらかでも欠点があればその部分の文章は改正する方がよいと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q15 | あなたは、憲法が変われば一般国民の生活に大きな影響があると思いますか、それほど大きな影響はないと思いますか、それとも影響はないと思いますか。 (N=8,268) |
|||||||||||||||
|
| Q16 | あなたご自身のこととして、あなたの自由や権利が憲法によつて保障されているのだということを感じたことがありますか。 (N=8,268) |
||||||||
|
| SQ | どんなことでしようか。(M.A.) (N=8,268) |
||||||||||||||||||||||||
|
| Q17 | それでは、ふだんの生活の中では憲法に対してどのような気持をもつていますか……「憲法は重要なものだが日常の生活には直接関係がないから、ひごろはあまり関心をもつていない」という人と「憲法は重要なものだから何かにつけて憲法を思い出す」という人がいますが、あなたは大ざつぱにいつてどちらの方でしようか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| SQ | (回答票1)ここに憲法で決められていることがいろいろあげてありますが、あなたはこの中でどれに関心を持つていますか……いくつでも結構ですからいつて下さい。(M.A.) (N=8,268) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(次に)国民の自由や権利などのことについておうかがいします。
| Q18 | 今の日本では、言論や出版の自由はよく守られていると思いますか、守られていないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q19 | 今の日本では、言論や出版の自由の行きすぎによる弊害が多いと思いますが、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q20 | 今の日本の家庭では「男女の平等や個人の自由や権利」は十分に尊重されていると思いますか、尊重されていないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q21 | 今の日本の家庭では「男女の平等や個人の自由や権利」を強調するために、多くの弊害が生じていると思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q22 | 今の日本では、労働者の権利はよく守られていると思いますか、守られていないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q23 | 今の日本では、労働者の権利の乱用による弊害が多いと思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q24 | 道路を造つたり都市計画事業を行なつたりするような時に、国や都道府県・市町村などが個人の土地や家屋を買いとらねばならない場合などが起きていますが、このような場合、個人の財産権は十分尊重されていると思いますか、尊重されていないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q25 | 今の日本では、このような場合に個人の財産権を尊重するために、かえつて弊害が多いと思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q26 | ところで、一般的に言つて今の日本では「社会全体のため」とか「公共福祉のため」という理由で、国民の自由や権利が不当に抑えつけられていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| SQ | そのような風潮は、今の憲法にも原因があると思いますか、憲法にはあまり関係がないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q27 | では、一般的に言つて今の日本では、人権を尊重するためにかえつて社会に害を及ぼしていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| SQ | そのような風潮は、今の憲法にも原因があると思いますか、憲法にはあまり関係がないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q28 | では、一般的に言つて今の日本では、自由や権利ばかりが重んじられて義務や責任がおろそかになつていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| SQ | そのような風潮は、今の憲法にも原因があると思いますか、憲法とはあまり関係がないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q29 | 次に政治制度の話になりますが……国会には衆議院と参議院があることをご存知ですか。 (N=8,268) |
||||||||
|
| SQ1 | 国会に二つの議院がある場合には、一つの議院しかない場合の欠点が補われよりよい国会の活動が期待されているのですが、わが国の国会についてはこのような二院制の意味が十分発揮されていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,268) |
||||||||||||||||
|
| SQ2 | 今の参議院では二院制の意味が十分発揮されていないが、これは憲法にもその原因があるという意見がありますが、あなたはこの意見に賛成ですか反対ですか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q30 | 内閣のことについてお聞きします。 今は国会が国会議員の中から内閣総理大臣を選び、内閣総理大臣が国務大臣を任命して内閣を組織することになつています。この制度はよいと思いますか、よくないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q31 | 天皇は日本の象徴として形式的・儀礼的な事だけを行なつていますが、これでよいと思いますかよくないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q32 | 最高裁判所の裁判官は、総選挙の時に国民の審査を受けることになつていますが、この国民審査の制度は意味があると思いますか、それとも意味はないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q33 | それでは次に、都道府県や市町村などの地方自治はうまくいつていると思いますか、それともうまくいつていないと思いますか、まあこんなものだと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||||||||||
|
| SQ1 | どんな点がうまくいつていないと思いますか。(M.A.) (N=8,268) |
|||||||||||||||||||||
|
| SQ2 | うまくいつていないのは、今の憲法にも原因があると思いますか、憲法とはあまり関係がないと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
| Q34 | 今の憲法では、日本は一切軍備をもたないことになつているという人と、自衛のための軍備まで否定しているわけではないという人がいますが、今の憲法のたてまえとしては、あなたはどちらの方が正しいと思いますか。 (N=8,268) |
|||||||||
|
| Q35 | それでは憲法を離れて、あなたご自身の気持としてはどうでしようか、日本は一切軍備をもたない方がよいと思いますか、自衛のための軍備はもつた方がよいと思いますか。 (N=8,268) |
||||||||||||
|
<フエイス・シート>
| F1 | [性別] (N=8,268) |
||||||
|
| F2 | [年令] あなたのお年は、満でおいくつですか。 (N=8,268) |
||||||||||||||||||
|
| F3 | [学歴] あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。〔中退、在学を含む〕 (N=8,268) |
|||||||||||||||
|
| F4 | [本人職業] あなたの職業はなんですか。 (N=8,268) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | あなたの勤め先には、労働組合がありますか。(ある人に)あなたははいつていますか。 (N=8,268) |
|||||||||
|
| F5 | [実質上の世帯主] お宅の実質上の世帯主(中心になつて働いている人)はあなた(どなた)ですか。 (N=8,268) |
||||||||
|
| SQ | お宅の世帯主の方の職業は何ですか。 (N=8,268) |
||||||||||||||||||||||||
|
| F6 | (回答票2)[役職] あなたは、この中のどれかの役をなさつたことはありませんか、いまやつているものもあげてください。(M.A.) (N=8,268) |
||||||||||||||||||
|
| F7 | (回答票)[世帯収入] お宅の収入は、家族全部合わせて月平均およそどれくらいになりますか、この中ではどうでしようか。……ボーナスや現物収入(農家の自家消費分を含む)も忘れずに含めて下さい。 なお、税金は除いて、保険の掛金や積立貯金などは除かないで下さい。 (N=8,268) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F8 | 〔調査員判断 生活程度〕 (N=8,268) |
||||||||||||||||||
|