国民生活に関する世論調査
内閣府政府広報室
![]() |
![]() |
![]() |
調査の概要
・調査の目的 |
一般国民の生活の現状に対する判断ならびに基本的な生活意識を調査し,その推移を明らかにして施策の参考とする。 |
・調査項目 | |
(1) | 生活の現状に対する判断 |
ア 生活の向上と暮らし向き | |
イ 生活水準に関する判断 | |
ウ 生活に対する満足感 | |
(2) | 今後の生活に対する見通しと希望 |
ア 今後の生活の見通し | |
イ 今後の生活充実の力点 | |
ウ 希望する生活水準 | |
(3) | 生活不満と政府に対する要望 |
ア 生活上の不満 | |
イ 消費者物価に対する判断 | |
ウ 政府に対する要望 | |
(4) | 児童の養育について |
ア 希望する子供の数 | |
イ 受けさせたい教育の程度 | |
ウ 養育費について |
・調査対象 | |
(1) | 母集団 全国の20歳以上の者 |
(2) | 標本数 20,000人 |
(3) | 抽出方法 層別2段無作為抽出法 |
・調査時期 昭和43年1月20日〜昭和43年1月29日 |
・調査方法 調査員による面接聴取 |
・調査実施委託機関 社団法人 中央調査社 |
・回収結果 | |||||||||||||||||||||||
(1) | 有効回収数(率) 16,619人(83.1%) | ||||||||||||||||||||||
(2) | 調査不能数(率) 3,381人(16.9%) | ||||||||||||||||||||||
|
・性・年齢別回収結果
性・年齢 | 標本数 | 回収数 | 回収率 | 性・年齢 | 標本数 | 回収数 | 回収率 | ||
男 | 20歳〜 | 2,230 | 1,540 | 69.1% | 女 | 20歳〜 | 2,769 | 2,311 | 83.5% |
30歳〜 | 2,451 | 1,898 | 77.4 | 30歳〜 | 2,804 | 2,468 | 88.0 | ||
40歳〜 | 1,872 | 1,522 | 81.3 | 40歳〜 | 2,243 | 2,025 | 90.3 | ||
50歳〜 | 1,395 | 1,154 | 82.7 | 50歳〜 | 1,476 | 1,315 | 89.1 | ||
60歳以上 | 1,468 | 1,272 | 86.6 | 60歳以上 | 1,272 | 1,114 | 87.6 | ||
不明 | 14 | - | - | 不明 | 6 | - | - | ||
計 | 9,430 | 7,386 | 78.3 | 計 | 10,570 | 9,233 | 87.4 |
調査票
<フエースシート>
F1 | ご家族は、あなたも含めて何人ですか。(使用人は含めない) | |||||||||||||||||||||
|
F2 | あなたは結婚していらつしやいますか……ご主人(奥さん)は健在ですか。 | |||||||||
|
F3 | あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが、……主としてお宅の生活を支えていらつしやるのはあなたですか、ほかの方ですか。 | ||||||||
|
SQ | 家計のきりもりをしている人(家事担当者)はあなたですか、ほかの方ですか。 | |||||||
|
Q1 | お宅の今の暮しは楽ですか、苦しいですか、普通ですか。 (N=13202) |
||||||||||||
|
Q2 | お宅の暮し向きは去年の今頃と比べて楽になつていますか、苦しくなつていますか、同じようなものですか。 (N=13202) |
||||||||||||
|
Q3 | (回答票1)次に、お宅の生活内容が1年前と比べて良くなつているかどうかお伺いします。この中で、去年の今頃と比べて良くなつている面が何かありますか。(M.A.) (N=13202) |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
(M.T.=119.8) |
Q4 | お宅の生活を全体としてみた場合、去年よりも向上していると思いますか、低下していると思いますか、同じようなものだと思いますか。 (N=13202) |
||||||||||||
|
Q5 | (回答票2)お宅では、今後この中のどれに特に力を入れたいと思いますか。(M.A.) (N=13202) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(M.T.=131.6) |
Q6 | お宅の生活水準は、これから先良くなつて行くと思いますか、悪くなつて行くと思いますか、同じようなものだと思いますか。 (N=13202) |
||||||||||||
|
〔注意.Q7〜8は対象番号が奇数か偶数かによつて左列または右列の質問を聞く〕 | |||||||||
|
Q7a | (回答票3の1)お宅の生活程度は世間一般から見て、この中のどれにはいると思いますか。 (N=6,510) |
||||||||||||||||||
|
Q8a | (回答票3の1)10年ぐらい先はどうなると思いますか。 (N=6,510) |
||||||||||||||||||||||||
|
Q7b | (回答票3の2)お宅の生活程度は世間一般から見て、この中のどれにはいると思いますか。 (N=6,692) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q8b | (回答票3の2)10年ぐらい先はどうなると思いますか。 (N=6,692) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(全員に)
Q9 | (回答票4)あなたは、お宅の暮しについてどう思つていらつしやいますか、この中であなたの気持に一番近いものを選んで下さい。 | |||||||||||||||
|
Q10 | 国民一般の生活水準は、これから先良くなつて行くと思いますか、悪くなつて行くと思いますか、同じようなものだと思いますか。 | ||||||||||||
|
〔注意.Q11〜12は対象番号が奇数か偶数かによつて左列または右列の質問を聞く〕 | |||||||||
|
Q11a | (回答票5の1)お宅として「将来せめてこれくらいの生活をしたい」とあなたが考えている生活はどのようなものかをお聞きしたいと思います。……電気器具などの耐久消費財の面から言えばどうでしようか、「せめてこれぐらいのものは持つた生活をしたい」というものをこの中から選んで下さい。 (N=8,220) |
|||||||||||||||
|
Q12a | ところで今、お宅の毎日の生活で何かお困りになつていることや、ご不満に思つていることはありませんか、どんなことでも結構ですが……(あるものに)どんなことですか。(M.A.) (N=8,220) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
  | (M.T.=116.9) |
Q11b | (回答票5の2)あなたが、将来せめてこの程度の生活をしたいとふだん考えておられるのは、この中のどれでしようか、1つか2つあげて下さい。(M.A.) (N=8,399) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q12b | (回答票6)ここに書いてあるようなことで、あなたがふだん不満に思つていらつしやることがありますか。(M.A.) (N=8,399) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(M.T.=146.2) |
Q13 | ところで、去年の今頃と比べて物価は上がつたと思いますか、下がつたと思いますか、それとも変わらないと思いますか。 | ||||||||||||
|
Q14 | これから先はどうでしようか、物価は上がると思いますか、下がると思いますか、ほとんど変わらないと思いますか。 | ||||||||||||||||
|
SQ | 昨年以上に上がると思いますか、昨年ほどには上がらないと思いますか、同じような上がり方だと思いますか。 | ||||||||||||
|
〔注意.Q15〜16は対象番号が奇数か偶数かによつて左列または右列の質問を聞く〕 | |||||||||
|
Q15a | 次に政府に対する要望についてお伺いしますが、政府に対してこうしてほしいと思うことが何かありますか、……どんなことですか。(M.A.) (N=8,220) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q15b | (回答票7)政府に対して、まず第一に力を入れてほしいと思うことはこの中のどれですか。 (N=8,399) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q16b | (回答票7)二番目に力を入れてほしいと思うものはどれですか。 (N=8,399) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q17 | 〔調査員記入〕未婚者か、既婚者か(Q2参照) | ||||||||
|
SQ | あなたは、子供が身心ともに健全に育つためには何人きようだい位がよいと思いますか。 (N=14408) |
|||||||||||||||||||||
|
Q18 | あなたは、お子さんは何人ありますか。(結婚した子供も含む) (N=14408) |
|||||||||||||||||||
|
Q19 | 15歳までのお子さんは何人ですか。 (N=14408) |
|||||||||||||||||||
|
Q20 | おいくつとおいくつですか(M.A.) (N=14408) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q21 | (15歳までの子供1人1人について)そのお子さんは学校へ行つていますか……何年生ですか。(M.A.) (N=14408) |
||||||||||||||||||
|
Q22 | お子さんは(あと)何人つくるつもりですか、もうつくるつもりはありませんか。 (N=14408) |
||||||||||||||||||||||
|
Q23 | 〔調査員記入〕「よいと思う子供の数」と「実際につくる予定の子供の数」の関係(Q17.18.22参照) | ||||||||
|
SQ | (回答票8)理想的だと考える子供の数より、実際の(予定している)お子さんの数が少ないのはなぜですか、この中に、あなたのお考えに近いものがあればおつしやつて下さい。(M.A) (N=2617) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q24 | (回答票9)この中で、子供が生まれてから義務教育を終るまでに、これだけのことはしてやりたいと思うのはどれとどれですか。(M.A.) (N=7811) |
||||||||||||||||||
|
Q25 | (回答票10)子供の養育費には次のようなものが含まれますが、あなたが(15歳までの)お子さんの養育費の中で、とくに負担が重いと感じていらつしやる費目はどれですか。 (N=7811) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q26 | (回答票11)この中で、お宅の家計支出のうち、もつとも負担が重いと感じているものはどれですか。 (N=7811) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Q27 | (回答票11)二番目に負担に感じているのは、どれですか。 (N=7811) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
(以下全員に)
Q28 | あなたは、男の子の教育はどの程度までさせたいと思いますか。 | |||||||||||||||
|
Q29 | 女の子の教育はどの程度まで受けさせたいと思いますか。 | |||||||||||||||
|
Q30 | あなたは「児童手当」という言葉を聞いたことがありますか。 | ||||||||
|
SQ | どんな内容のものだと思いますか。(O.A.) |
Q31 | 従来は、家庭で子供を育てる費用は親が負担してきましたが、その一部を国や社会も負担すべきだという考え方があります。あなたは、子供の養育費は親が負担すべきだと思いますか、国や社会もその一部を負担すべきだと思いますか。 | ||||||||||||
|
F4 | [本人職業] あなたの職業は何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F5 | [世帯主職業] (主として)お宅の生活を支えている方の職業は何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||
|
F6 | [住宅の状況] お宅のおすまいは持家ですか、借家ですか……。 | |||||||||||||||||||||
|
F7 | [部屋数] お宅には、部屋はいくつありますか……台所で食事ができるようになつている場合は、台所も1間に数えて下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
F8 | (回答票12)[世帯収入] お宅の収入は家族全部合わせて、月平均およそどれくらいになりますか、この中ではどうでしようか。……ボーナスや現物収入(農家の自家消費分も含む)も忘れずに含めて下さい。なお税金は除いて、保険の掛金や積立貯金などは除かないで下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F9 | [学歴] あなたが最終に卒業された学校はどちらですか。(中退は卒業とみなす) | ||||||||||||
|
F10 | あなたのお年は満でおいくつですか。 | |||||||||||||||
|
F11 | [性別] | ||||||
|
F12 | [生活程度](調査員判断) | ||||||||||||||||||
|