世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
| ・調査の目的 |
| 小学生以下の子どもを持つ母親について,就労の実態,保育の実態および保育に対する考え方,就労にともなう不満等を調査して施策の参考とする。 |
| ・調査項目 | |
| (1) | 就労状況 |
| (2) | 職業経験と就職の希望 |
| (3) | 就労中の保育状況と保育所への入所希望 |
| (4) | 子どもの保育に対する考え方 |
| (5) | 仕事と家事を両立させていく上での問題点と要望 |
| ・調査対象 | ||
| (1) | 母集団 | 全国の人口10万以上の都市に住む小学6年生以下の子どもを持つ母親 |
| (2) | 標本数 | 3,000人 |
| (3) | 抽出方法 | ア 第1次標本抽出 | 層別二段無作為抽出法により,175地点から7,875人を抽出した。 |
| イ 第2次標本抽出 | 第1次標本全数について,就労の有無を調査し,その結果から,就労者の割合を多くするよう就労者には重みをつけて,175地点から3,000人を抽出した。 |
| ・調査時期 昭和42年10月17日〜昭和42年10月23日 |
| ・調査方法 調査員による面接聴取 |
| ・調査実施委託機関 社団法人 輿論科学協会 |
| ・回収結果 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 有効回収数(率) 2,704人(90.1%) | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 調査不能数(率) 296人(9.9%) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
調査票
(以下の回答のうち,有職者は,第1次抽出調査の際の職業の割合を反映するよう第2次抽出の際の優先順位の低いものについては重みをつけて集計したもので、Nは比率算出の基数ではあるが実際の回答者数より大となっている。)
| Q1 | あなたはお子さんが何人ありますか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q2 | お子さんは何歳ですか。小学生ですか。中学生ですか。(M.A.) (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (有職者 M.T.=175.6)(無職者 M.T.=172.8) |
| Q3 | お宅の近くには幼稚園がありますか。保育所がありますか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ1 | 近くの保育所は何という名前ですか。(O.A.) |
| SQ2 | (公認の保育所一覧と照合して) 保育所には国が認可して補助を出している公認の保育所と,そうでない無認可の保育所とがあります。あなたのおつしゃる保育所は公認のものですね(か),無認可のものですね(か)。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q4a | 保育所には国が認可して補助を出している公認の保育所と,そうでない無認可のものとがありますが,公認の保育所には希望すればどんな子でもでも入れると思いますか。誰でもというわけでなくある程度の条件のある子どもだけしかはいれないと思いますか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
||||||||||||||||||
|
| Q4b | 公認の保育所には希望すればどんな子どもでも入れると思いますか。誰でもというわけではなくある程度の条件のある子どもだけしかはいれないと思いますか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
||||||||||||||||||
|
| SQ | どういう条件が必要だと思いますか。(M.A.) (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (有職者 M.T.=129.0)(無職者 M.T.=122.1) |
| Q5 | お子さんは幼稚園か保育所に行つていますか。(就学前の子どもが2人以上あつたらそれぞれの子どもについてきく)(M.A.) (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| (有職者 M.T.=118.6)(無職者 M.T.=104.4) |
| Q6 | あなたは先月から今月までを通して,家事のほかに何か仕事をしていますか。どこかへ勤めているとか,家業を手伝つているとか,…パートタイムや内職でもけつこうですが。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||
|
| SQ | どんなお仕事ですか。具体的におつしゃつて下さい。(O.A.)(具体的に記入) (N=2,369) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(雇用者に)
| Q7 | あなたの勤務時間は他の従業員の方と同じですか。それより短かいパートタイムですか。 (N=2,369) |
|||||||||
|
(雇用者,自営,家族従業者,日雇いに)
| Q8 | あなたはほとんど毎日仕事をしていますか。毎日というほどではありませんか。(毎日というほどではないという者に)先月は何日ぐらいなさいましたか。 (N=2,369) |
||||||||||||||||||
|
| Q9 | 仕事をなさる場所はどちらですか。お宅ですか,通勤ですか。 (N=2,369) |
||||||||||||
|
| SQ | 通勤時間は片道どのくらいですか。 (N=2,369) |
||||||||||||||||||||||||
|
| Q10 | あなたの仕事はふつう何時にはじまって何時に終わりますか。(O.A.) |
就労状況 平常の労働時間について調査員が記入
| 仕事の形態 (N=2,369) |
|||||||||||||
|
|   | 労働時間 (N=2,369) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 拘束時間(労働時間+通勤時間往復) (N=2,369) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | その時間外にも仕事をすることは多いですか。少ないですか。 (N=2,369) |
||||||||||||
|
| Q11 | (雇用者に)あなたはお勤めを (自営,家族従業,日雇いの者に)あなたは仕事を いつからなさつていますか,…結婚する前からですか,結婚してからですか。お子さんがある程度大きくなつてからですか。(M.A.) (N=2,369) |
||||||||||||||||
|
| SQ | 一番小さいお子さんが小学生になつてからですか,それより前ですか。 (N=2,369) |
||||||
|
| Q12 | (回答票1)あなたが仕事によつて得る収入は月平均いくらぐらいになりますか。この中ではどうでしょうか。ボーナスや臨時収入は入れないでください。なお,保険の掛金や積立貯金は入れて,税金は除いて下さい。 (N=2,369) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q13 | (回答票2)あなたが仕事をしておられる目的を経済的な面からいうとこの中のどれにあたりますか。(M.A.) (N=2,369) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=131.5) |
| Q14 | あなたが仕事をしておられるのは主として経済的な必要からですか。経済的な必要からというよりは仕事をすることに生きがいを感じておられるからですか,家業だからですか。 (N=2,369) |
|||||||||||||||
|
| Q15 | あなたは仕事と家事を両方やつているために,困つていることや悩んでいることがありますか,…そのようなことはありませんか。 (N=2,369) |
|||||||
|
| SQ | どんなことですか。(M.A.) (N=2,369) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
(就学前の子どものある者に)
| Q16 | あなたが仕事をしている間,○才のお子さんはどうしていますか。(就学前の子どもが2人以上いる場合はそれぞれについて聞く)(M.A.) (N=2,369) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(公認の保育所へ子どもをあずけている者に)
| SQ1 | お子さんの行つている保育所について何か困つていることや不満に思うことがありますか。…特にありませんか。 (あるという者に)どんなことですか。(M.A.) (N=1,295) |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (M.T.=30.4) |
(無認可の育児施設に子どもをあずけている者に)
| SQ2 | お子さんの行つている育児施設について,何か困つていることや不満に思うことがありますか。…特にありませんか。 (あるという者に)どんなことですか。(M.A.) (N=1,295) |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=4.1) |
(Q16で「公認の保育所にあずけている」,「無認可の育児施設にあずけている」,「幼稚園に行つている」,「近所の人にあずけている」と答えた人に)
| SQ3 | お子さんをよそへあずけているために(お子さんが幼稚園へ行つているために)どのくらいの保育料をはらつていますか。(よそへあずけている子どもが2人以上いる場合は合計した金額を答えてもらう) (N=2,369) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(公認の保育所へ行つていない子どものある者に)
| SQ4 | 近所に公認の保育所ができたら,(公認の保育所に行つていない)お子さんを,すぐにでも保育所に入れたいと思いますか。…入れたいと思うお子さんは何人ありますか。 (N=2,369) |
||||||||||||||||||||||||
|
| SQ5 | お子さんを公認の保育所に入れたいと思いながら入れておられないのはなぜですか。 (N=2,369) |
||||||||||||||||||
|
(就学児のある者に)
| Q17 | あなたのお仕事はお子さんが学校から帰つてくるまでに終わりますか。(終わつて帰つてきますか。) (N=2,369) |
||||||||||||
|
| SQ | お子さんは学校から帰つてきてからあなたのお仕事が終わるまで(終わつて帰つてくるまで)どうしていますか。(M.A.) (N=2,369) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q18 | あなたが仕事をしているために,お子さんのしつけが十分にできないという悩みはありませんか。 (N=2,369) |
|||||||||
|
| Q19 | (回答票3)あなたは,今のお仕事を続けていくことについてどのようにお考えになつていますか。この中から,あなたのお考えに最も近いものを選んで下さい。 (N=2,369) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q20 | あなたのような働くお母さんたちが仕事と家事を両立させていくために,国や県(都道府),市に作つてもらいたい施設や制度がありますか。 (N=2,369) |
||||||||||||
|
| SQ | どんなものですか。(M.A.) (N=2,369) |
|||||||||||||||||||||
|
(雇用者に)
| Q21 | 最近いくつかの職場で,出産後1年間の休職が認められ,その後はもとの職場にもどれる育児休職制度がとり入れられているのですが,あなたはこのことを聞いたことがありますか。 (N=2,369) |
|||||||||
|
(雇用者に)
| Q22 | あなたの職場でも育児休職制度をとり入れてほしいと思いますか,そうは思いませんか。 (N=2,369) |
||||||||||||
|
(Q23〜26は内職をしている者および無職の者に聞く)
| Q23 | あなたは前に職業についた経験はありますか。…どこに勤めていたとか,家業を手伝つていたとか。…パートタイムのお仕事でもけつこうですが。 (仕事がふたつ以上あるときは,現在に近い方の仕事についてきく) (内職者 N=477)(無職者 N=820) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q24 | あなたは,いつそのお仕事をおやめになつたのですか。結婚したときですか。お子さんがお生まれになつたときですか。 (内職者 N=477)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q25 | あなたがそのお仕事をおやめになつたとき,もつと仕事を続けたいという気持はありましたか,そういう気持はありませんでしたか。 (内職者 N=477)(無職者 N=820) |
||||||||||||||||||
|
| SQ1 | あなたが仕事をやめなければならなかつたのはなぜですか。(M.A.) (内職者 N=477)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (内職者 M.T.=33.5)(無職者 M.T.=33.0) |
| Q26 | あなたは,パートタイムの仕事も含めて,何か適当な仕事があれば勤めに出てもよいと思いますか。勤めに出る気持はありませんか。 (内職者 N=477)(無職者 N=820) |
||||||||||||||||||
|
| SQ1 | あなたが留守の間,お子さんをあずかつてくれるところがあつたらすぐにでも勤めにでてもよいと思いますか。それほどでもありませんか。 (内職者 N=477)(無職者 N=820) |
||||||||||||||||||
|
| SQ2 | 勤めに出るとしたらパートタイムがよいと思いますか。そうでなく一般従業員なみがよいと思いますか。 (内職者 N=477)(無職者 N=820) |
||||||||||||
|
| SQ3 | その場合,お子さんはどこにあずけたいと思いますか。(M.A.) (内職者 N=477)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (内職者 M.T.=17.2)(無職者 M.T.=13.9) |
| SQ4 | お子さんがある程度大きくなつたら勤めに出てもよいと思いますか。そういう気持はありませんか。 (内職者 N=477)(無職者 N=820) |
||||||||||||||||||
|
| SQ5 | (一番小さい)お子さんがいくつぐらいになつたらよいと思いますか。 (内職者 N=477)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
(Q27〜33は全員に聞く)
| Q27 | 就学前の子どものあるお母さんが外へ出て働くことについては,「婦人の能力を十分に生かすということからみて望ましいことだ」という意見と,「子どもの小さいうちは望ましいことではない」という意見がありますが,あなたはどちらの意見に賛成ですか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||
|
| Q28 | 小さい子どものあるお母さんが外へ出て働いていて子どもと接触する時間が少ないと子どもの健全な発育に悪い影響があるという人と,特に悪い影響はないという人とがありますが,あなたはどう思いますか,就学前の子どもについて考えて下さい。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||
|
| SQ | どんな影響があると思いますか。(M.A.) (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q29 | 子どもが大きくなつてあまり手がかからなくなつたお母さんたちが外へ働きに出ることについてはどうですか。よいことだと思いますか。そうは思いませんか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||
|
| Q30(1) | (回答票4)就学前の子どもの保育については,「家庭内で行なえばよい」という意見と,「保育所や幼稚園のように集団で行なう必要もある」という意見があります。あなたは子どもの保育はどのようにするのがよいと思いますか,子どもの年令によつてもちがうと思いますので子どもの年令をこの3つにわけた場合についてお答えください。…まず,1歳までの乳児についてはどうでしようか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
||||||||||||
|
| Q30(2) | (回答票4)(2)2歳までの幼児 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
||||||||||||
|
| Q30(3) | (回答票4)(3)3〜6歳までの幼児 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
||||||||||||
|
| Q31(1) | (回答票5)それでは実際にお母さんが働いている場合は,子どもの保育はどういうかたちでするのがよいと思いますか。 この中から最も望ましいと思うやり方をおつしゃつてください。… まず,1歳までの乳児についてはどうでしようか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q31(2) | (回答票5)(2)2歳までの幼児についてはどうでしようか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q31(3) | (回答票5)(3)3歳から6歳までの幼児についてはどうでしようか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q32 | あなたは国や県(都道府)市などに作つてもらいたい子どものための制度や施設がありますか…どんなものですか。(M.A.) (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (有職者 M.T.=171.4)(無職者 M.T.=184.1) |
| Q33 | もしこの近くに国や県(都道府),市などで婦人のための施設を作るとしたらどんなものがよいと思いますか。 この中に作つてもらいたい施設がありましたらおつしゃつてください。(M.A.) (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (有職者 M.T.=171.4)(無職者 M.T.=184.1) |
<フエース・シート>
| F1 | 〔家族構成〕 お宅で今一緒に住んでおられるご家族はどなたとどなたですか。(M.A.) (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (有職者 M.T.=239.7)(無職者 M.T.=224.8) |
| F2 | 〔家族人数〕 ご家族は全部で何人ですか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| F3 | 〔夫の職業〕世帯主の職業 (夫のあるものに)ご主人のご職業は何ですか。 (夫のないものに)世帯主はあなたですか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F4 | 〔病人の有無〕(就学前の子どものある者に)お宅には長く寝ておられるご病人はありますか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=592) |
|||||||||||||||
|
| SQ | 病人があるためにお子さんの保育が十分できないので,保育所にあずけたいというお気持はありますか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=592) |
|||||||||||||
|
| F5 | (回答票7)〔夫の収入〕 〔本人以外の収入〕 ご主人の(あなた以外の方の)収入は,月平均およそどれくらいになりますか。この中ではどうでしょうか。ボーナスや臨時収入は入れないでください。なお,保険の掛金や積立貯金は入れて,税金は除いてください。 (有職者 N=2,391)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F6 | (回答票7)〔有職者および内職者に〕 それでは,あなたの収入も含めると,ご家族全部の収入は月平均およそどれくらいになりますか。この中ではどうでしょうか。同じくボーナスや臨時収入は入れずに,保険の掛金や積立貯金は入れて,税金は除いてください。 (N=2,369) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F7 | 〔本人以外の家事担当者の有無〕 お宅にはあなたのほかに,お子さんの世話や買物,食事の仕度などの家事をおもな仕事にしている方がありますか。…どなたですか。(M.A.) (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (有職者 M.T.=100.6)(無職者 M.T.=101.1) |
| F8 | 〔年齢〕 あなたのお年はおいくつですか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||
|
| F9 | 〔学歴〕 最後に卒業された学校はどちらですか,大学ですか,高校ですか,中学ですか。 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||
|
| F10 | 〔生活程度〕 〔調査員判断〕 (有職者 N=2,369)(無職者 N=820) |
|||||||||||||||||||||||
|