漁船乗組員の意識調査
内閣府政府広報室
調査票
(1)漁労長(または漁労長兼船長)(ただし,まき網運搬船のみは船長に面接する)
| Q1 | この船の乗組員は,あなたも含めて何人ですか。 (N=531) |
||||||||||||||||||||||||
|
| Q2 | この船の大きさは何トンですか。 (N=531) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q3 | この船の船籍港はどこですか。 (N=531) |
||||||||||||
|
| Q4 | この船の建造年月はいつですか。 (N=531) |
|||||||||||||||
|
| Q5 | 今度の漁の航海日数は何日でしたか。 (N=531) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q6 | 次の出漁までに,何日停泊する予定ですか。 (N=531) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q7 | その間で,乗組員がまる一日休める日は何日ありますか。 (N=531) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q8 | (回答票1)この船の給料の計算方法はこの中のどれですか。 (N=531) |
||||||||||||||||||
|
| Q9 | (回答票2)この中で,この船にある設備はどれとどれですか。(M.A.) (N=531) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=636.7) |
| Q10 | あなたの漁船乗組経験年数は何年になりますか。 (N=531) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q11 | 今の船主に雇われて何年になりますか。 (N=531) |
||||||||||||||||||||||||
|
| Q12 | この船にお乗りになって何年になりますか。 (N=531) |
||||||||||||||||||||||||
|
| Q13 | 漁労長になって何年になりますか。〔まき網運搬船の場合〕船長になって何年になりますか。 (N=531) |
|||||||||||||||||||||
|
| 〔調査員記入〕この船に乗って3年以上か。(Q12参照) | |||||||||
|
| Q14 | この3年間に,この船から他の漁船へ移った人がいますか。 (N=261) |
||||||||||||
|
| SQ | 何人ですか。 (N=261) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q15 | この3年間に,この船から下りて他の職業へ変わった人がいますか。 (N=261) |
||||||||||||
|
| SQ | 何人ですか。 (N=261) |
||||||||||||||||||
|
| Q16 | この3年間に,この船には新しい機械や設備が取り付けられましたか。 (N=261) |
||||||||||||
|
| SQ1 | どんな機械や設備ですか。(O.A.)〔発言内容を記入したのち,該当するものにマルをする(M.A.)〕 (N=261) |
|||||||||
|
| SQ2 | それによって,人手は減らせましたか。 (N=261) |
|||||||||
|
| SQ3 | それによって,作業は楽になりましたか。 (N=261) |
||||||||||||
|
| Q17 | この3年間に,この船で新しい乗組員を採用しましたか。 (N=261) |
||||||||
|
| SQ1 | 採用した人の中に,新卒の人がいましたか。 (N=261) |
||||||
|
| SQ2 | 採用した人の中に,あなたが探して来た人がいますか。 (N=261) |
||||||||
|
| SQ3 | 新しい乗組員は比較的簡単に探せましたか,それとも探すのに苦労しましたか。 (N=261) |
||||||||||||||||
|
| SQ4 | 乗組員を探す時に苦労した点を具体的におっしゃって下さい。(O.A.) |
| Q18 | 最近「新卒の人を採用するのが難しくなった」という話を聞きますが,あなたもそう思いますか。そうは思いませんか。 (N=531) |
||||||||||||||||
|
| SQ | 「新卒を採用するのが難しい」ということを実感として感じますか,実感としては感じませんか。 (N=531) |
||||||||||||
|
| Q19 | あなたは,この船全体でみて,人手が足りないと思いますか,そういうことはないと思いますか。 (N=531) |
||||||||||||
|
| SQ1 | 全部で何人ぐらい足りないと思いますか。 (N=531) |
|||||||||||||||||||||
|
| SQ2 | とくにどの部門の人手が足りないと思いますか。(M.A.) (N=531) |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (M.T.=46.0) |
| SQ3 | 人手不足とまではいかなくても,手薄な部門はありますか。 (N=531) |
||||||||||||
|
| SQ4 | どの部門ですか。(M.A.) (N=531) |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| (M.T.=21.8) |
| Q20 | この船で,この1年間に,乗組員が足りないために,予定日に出漁できなかったことがありますか。 (N=531) |
||||||||||||
|
| SQ | 過去3年間で,そういうことがありましたか。 (N=531) |
|||||||||
|
| Q21 | あなたはこの船の乗組員の平均年齢は高いと思いますか,高くないと思いますか,……この船の仕事の内容や仕事の量から考えてどうでしょうか。 (N=531) |
||||||||||||||||
|
| SQ1 | 乗組員の平均年齢が高くて困ることがありますか。 (N=531) |
||||||||
|
| SQ2 | どういうことで困りますか。(O.A.) |
| Q22 | あなたは,この船に新しい機械や設備をつけてほしいと思いますか,思いませんか。 (N=531) |
||||||||||||||||
|
| SQ | 具体的にどんな機械や設備をつけてほしいと思いますか。(O.A.) |
| Q23 | この船でこの3年間に,乗組員の誰かが,出漁中に病気になったり,労働災害に会ったことがありますか。 (N=531) |
||||||||||||||||||||
|
| SQ1 | 一番最近にあったのは病気ですか,労災ですか。 (N=531) |
||||||||||||
|
| SQ2 | 病名は何ですか。(O.A.) →Q24へ |
| SQ3 | どういう労災に会ったのですか。(O.A.) →Q24へ |
| SQ4 | 病名は何ですか。(O.A.)<注>2回以上ある場合は,一番最近の例についてきく。 →Q24へ |
| SQ5 | どういう労災に会ったのですか。(O.A.)<注>2回以上ある場合は,一番最近の例についてきく。 |
| SQ6 | その時,どのような処置をとりましたか。(M.A.) (N=531) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=51.2) |
| Q24 | (回答票2)この船に現在ある設備で,改善する必要のあるものがありますか,この中ではどうでしょうか,1つだけあげて下さい。 (N=531) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q25 | (回答票2)それでは,新たに作って貰いたいと思う設備がこの中にありますか,1つだけあげて下さい。 (N=531) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q26 | (回答票3)この船の労働条件について,とくに改善すべきだと思うことがあれば,この中からあげて下さい。 (N=531) |
||||||||||||||||||||||||
|
| Q27 | それでは,この中ではどうでしょうか,あなたが一番不満に思っていることをおっしゃって下さい。 (N=531) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q28 | あなたは,この船の乗組員の考え方や行動などについて,何か困っていることがありますか。(O.A.) |
| Q29 | あなたは,今の若い人が漁業に魅力を感じるようにするためには,どうしたらよいと思いますか。(O.A.) |
| Q30 | 最後に,現在の漁業一般,船主の経営方針,国の施策などについて,ご意見があればおっしゃって下さい。(O.A.) |
<フェースシート>
| F1 | [年齢] あなたのお年は満でおいくつですか。 (N=531) |
|||||||||||||||
|
| F2 | [学歴] あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。 (N=531) |
||||||||||||||||||||||||
|
| F3 | [兼業の有無] あなたは船を下りた時,漁業以外の仕事をしていますか……どういう仕事ですか。 (N=531) |
|||||||||
|
| F4 | [労組加入] あなたは労働組合(海員組合,漁民組合)に入っていますか。 (N=531) |
||||||
|
| F5 | [乗組員平均年齢] (調査員計算記入) (N=531) |
||||||||||||||||||
|
(2)乗組員(漁労長以外)
| Q1 | この船であなたの職名は何ですか。 (N=1480) |
||||||||||||||||||||||||
|
| Q2 | あなたがはじめて漁船に乗組んだのは,いくつの時ですか。 (N=1480) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q3 | そのころ,あなたの家の職業は何でしたか。<注>当時親が無職か死別している場合は,働いていたころの仕事を聞く。 (N=1480) |
||||||||||||||||||
|
| Q4 | あなたの漁船乗組経験年数は何年になりますか。 (N=1480) |
||||||||||||||||||||||||
|
| Q5 | これまでに,漁業以外の仕事についたことがありますか。 (N=1480) |
||||||||
|
| SQ | どんな仕事ですか。(M.A.) (N=1480) |
|||||||||
|
| Q6 | 今の船主に雇われてから何年になりますか。 (N=1480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ1 | 今の船主に雇われる前に,他の船主に雇われたことがありますか。 (N=1480) |
||||||||
|
| SQ2 | この3年間に,他の船主に雇われたことが何回ありますか。 (N=1480) |
||||||||||||||||||
|
| SQ3 | この前のところをやめたのは,どういう理由ですか。(M.A.) (N=1480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=36.0) |
| Q7 | 今の経営者には,誰の紹介で雇われましたか。(M.A.) (N=1480) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=102.8) |
| Q8 | あなたは,この船に乗ってから何年になりますか。 (N=1480) |
||||||||||||||||||||||||
|
| Q9 | あなたは,給料の計算方法は「歩合制」と「月給制(固定給)」では,どちらの方がよいと思いますか。 (N=1480) |
|||||||||||||||
|
| Q10 | まる1日休める日は,1年間に大体何日ぐらいありますか。 (N=1480) |
||||||||||||||||||||||||
|
| Q11 | (回答票1)あなたは,この3つのうち,どの時が一番嬉しいですか。 (N=1480) |
||||||||||||
|
| Q12 | (回答票2)それでは,船の中の生活で,あなたが最も楽しいと思うことはこの中ではどれですか。 (N=1480) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q13 | (回答票3)この中で,いまこの船にある設備の中で,もっと改善してほしい設備がありますか。どれとどれですか。(M.A.) (N=1480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=155.0) |
(Q13で2つ以上あげた者に)
| SQ | (回答票3)そのうちに一番改善してほしいのはどれですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q14 | (回答票3)この中で,新しく作ってほしい設備がありますか,……どれとどれですか。(M.A.) (N=1480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=118.0) |
(Q14で2つ以上あげたものに)
| SQ | (回答票3)そのうち一番作ってほしいのはどれですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q15 | (回答票4)あなたは,現在の労働条件について,何か不満がありますか。……この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1480) |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=158.2) |
(Q15で2つ以上あげた者に)
| SQ | (回答票4)そのうち一番不満なのはどれですか。 | ||||||||||||||||||||||||
|
| Q16 | (回答票5)それでは,この中で不満に思っていることがありますか。(M.A.) (N=1480) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=131.2) |
(Q16で2つ以上あげた者に)
| SQ | (回答票5)そのうち一番不満なのはどれですか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| Q17 | あなたは,「航海日数や労働時間は現在のままで給料が上がる」のと,「給料は今と同じで,航海日数や労働時間が短かくなる」のと,どちらがよいと思いますか。 (N=1480) |
||||||||||||||||
|
| SQ | 航海日数や労働時間がもっと長くなっても,今より収入がふえた方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 (N=1480) |
||||||||||||
|
| Q18 | あなたは,「給料は現在のままで,船内の設備が今より良くなる」のと,「船内の設備は今のままで,給料が上がる」のと,どちらがよいと思いますか。 (N=1480) |
||||||||||||
|
| 【調査員記入】漁船乗組経験年数が5年以上かどうか。【Q4参照】 | |||||||||
|
| Q19 | 一般的にみて,5年前と比べて船の上の作業は楽になりましたか,苦しくなりましたか。 (N=1220) |
||||||||||||
|
| Q20 | 一般的にいって,5年前と比べて船の設備は良くなっていますか,悪くなっていますか。 (N=1220) |
||||||||||||
|
| Q21 | 5年前とくらべて,あなたの生活は向上していますか,低下していますか。 (N=1220) |
||||||||||||
|
| Q22 | 5年前とくらべて,1回の航海日数は長くなりましたか,短くなりましたか。 (N=1220) |
||||||||||||
|
| Q23 | 一般的にいって,5年前とくらべて,10代や20代の若い乗組員が多くなっていますか,少なくなっていますか。 (N=1220) |
||||||||||||
|
| Q24 | あなたは,体力のある間はずっと漁船に乗り組むつもりですか,それとも早目に他の仕事へ変わるつもりですか。 (N=1480) |
||||||||||||
|
| SQ1 | 大体何歳くらいまで漁船で働きたいと思いますか。 (N=1480) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ2 | 大体何歳くらいまで漁船で働くつもりですか。 (N=1480) |
||||||||||||||||||||||||
|
| SQ3 | どんな仕事へ変わるつもりですか。 (N=1480) |
|||||||||||||||
|
| SQ4 | 早目に他の仕事に変わりたいのは何故ですか。(O.A.) |
| Q25 | あなたは,老後の生活に不安を持っていますか,別に不安はありませんか。 (N=1480) |
||||||||||||
|
| Q26 | あなたは,漁船乗組員の生活を,陸上で仕事をしている人の生活とくらべてみることがよくありますか,ほとんどありませんか。 (N=1480) |
||||||||||||
|
| Q27 | あなたは,漁業はやりがいのある職業だと思いますか,やりがいのない職業だと思いますか。 (N=1480) |
||||||||||||
|
| Q28 | あなたは,漁業は将来性があると思いますか,ないと思いますか。 (N=1480) |
||||||||||||
|
| Q29 | あなたは,何故漁船乗組員になったのですか。(O.A.) |
| Q30 | あなたは,漁業の魅力はどんなところにあると思いますか。(O.A.) |
| Q31 | あなたの生活目標は何ですか。(O.A.) |
| Q32 | 最後に船主や漁労長,国の対策などに対して,不満や希望があればおっしゃって下さい。どんなことでも結構です。(O.A.) |
<フェース・シート>
| F1 | [年齢] あなたのお年は満でおいくつですか。 (N=1480) |
||||||||||||||||||
|
| F2 | [学歴] あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。 (N=1480) |
||||||||||||||||||||||||
|
| F3 | [兼業の有無] あなたは船を下りた時,漁業以外の仕事をしていますか,……どういう仕事ですか。 (N=1480) |
|||||||||
|
| F4 | [労組加入] あなたは労働組合(海員組合,漁民組合)に入っていますか。 (N=1480) |
|||||||||
|
| F5 | [家族の漁船乗組経験] あなたのお父さんかご兄弟で,漁船に乗り組んだ経験のある人がいますか,……どなたですか。(M.A.) (N=1480) |
|||||||||||||||
|