憲法に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査票
〔調査票A〕
| Q1 | 憲法というのは、国の制度や国民の権利・義務などについて基本的なことがらを決め、あらゆる法律の基礎となるものですが……あなたは、このようなことはだいたいご存じですか。 (N=8,031) |
||||||
|
| Q2 | あなたは、今の憲法の内容や特徴についていくらかでもご存じですか。 (N=8,031) |
||||||||
|
| Q3 | それはどんなことですか。(M.A.) (N=8,031) |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| (M.T.=106.4) |
| Q4 | あなたは、今の憲法を少しでも読んだことがありますか。 (N=8,031) |
||||||
|
| Q5 | 今の憲法について、あなたのお考えをお聞きします。一概に言えない場合もあるでしようが、大まかな感じでお答え下さい。 国の政治のあり方を根本的には国民が決めるのを主権在民といいますが、今の憲法は主権在民の憲法だと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| SQ | あなた自身の気持としては、自分も国民の一人として主権者の一人であるということを、身近かに感じることがありますか。 (N=8,031) |
||||||
|
| Q6 | では、今の憲法は国民の基本的人権を尊重している憲法だと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,031) |
|||||||||
|
| Q7 | では、今の憲法は福祉国家を実現しようとしている憲法だと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,031) |
|||||||||
|
| Q8 | 今の憲法は平和をめざしている憲法だと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,031) |
|||||||||
|
| Q9 | では、今の憲法は日本の国情にふさわしいものだと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,031) |
|||||||||
|
| Q10 | 今の憲法は理想に走りすぎていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,031) |
|||||||||
|
| Q11 | では、今の憲法は内容や表現が大まかすぎると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,031) |
|||||||||
|
| Q12 | あなたは、今の憲法は全体としてみると、よい憲法だと思いますか、よくない憲法だと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||||||
|
| SQ1 | 全体としてみるとよいが、なかにはよくない点もあると思いますか、それとも全面的によい憲法だと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| SQ2 | 全体としてみるとよくないが、なかにはよい点もあると思いますか、それとも全面的によくない憲法だと思いますか。 (N=8,031) |
|||||||||
|
| Q13 | 今の憲法は、アメリカ・イギリスなどの連合軍に占領されていた時に、連合軍総司令部の改正案に基づいて作られたものですが、このことは憲法の重大な欠点であると思いますか、それともあまりこだわらなくてもよい問題だと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q14 | 一般論としてお聞きしますが……憲法は多少欠点があつても、なるべく文章の改正はしないで運用で欠点を補う方がよいと思いますか、それともいくらかでも欠点があればその部分の文章は改正する方がよいと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q15 | あなたは、憲法が変われば一般国民の生活に大きな影響があると思いますか、それほど大きな影響はないと思いますか、それとも影響はないと思いますか。 (N=8,031) |
|||||||||||||||
|
| Q16 | あなたご自身のこととして、あなたの自由や権利が憲法によつて保障されているのだということを感じたことがありますか。 (N=8,031) |
||||||||
|
| SQ | どんなことでしょうか。(M.A.) (N=8,031) |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=56.1) |
| Q17 | それでは、ふだんの生活の中では憲法に対してどのような気持をもつていますか……「憲法は重要なものだが日常の生活には直接関係がないから、ひごろはあまり関心をもつていない」という人と「憲法は重要なものだから何かにつけて憲法を思い出す」という人がいますが、あなたは大ざつぱにいつてどちらの方でしようか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| SQ | (回答票1)ここに憲法で決められていることがいろいろあげてありますが、あなたはこの中でどれに関心を持つていますか……いくつでも結構ですからいつて下さい。(M.A.) (N=8,031) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=44.8) |
| Q18 | (次に)国民の自由や権利などのことについておうかがいします。 今の日本では、言論や出版の自由はよく守られていると思いますか、守られていないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q19 | 今の日本では、言論や出版の自由の行きすぎによる弊害が多いと思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q20 | 今の日本の家庭では「男女の平等や個人の自由や権利」は十分に尊重されていると思いますか、尊重されていないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q21 | 今の日本の家庭では「男女の平等や個人の自由や権利」を強調するために、多くの弊害が生じていると思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q22 | 今の日本では、労働者の権利はよく守られていると思いますか、守られていないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q23 | 今の日本では、労働者の権利の乱用による弊害が多いと思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q24 | 道路を造つたり都市計画事業を行なつたりするような時に、国や都道府県・市町村などが個人の土地や家屋を買いとらねばならない場合などが起きていますが、このような場合、個人の財産権は十分尊重されていると思いますか、尊重されていないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q25 | 今の日本では、このような場合に個人の財産権を尊重するために、かえつて弊害が多いと思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q26 | ところで、一般的に言つて今の日本では「社会全体のため」とか「公共の福祉のため」という理由で、国民の自由や権利が不当に抑えつけられていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| SQ | そのような風潮は、今の憲法にも原因があると思いますか、憲法にはあまり関係がないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q27 | では、一般的に言つて今の日本では、人権を尊重するためにかえつて社会に害を及ぼしていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| SQ | そのような風潮は、今の憲法にも原因があると思いますか、憲法にはあまり関係がないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q28 | では、一般的に言つて今の日本では、自由や権利ばかりが重んじられて義務や責任がおろそかになつていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| SQ | そのような風潮は、今の憲法にも原因があると思いますか、憲法とはあまり関係がないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q29 | 次に政治制度の話になりますが…国会には衆議院と参議院があることをご存知ですか。 (N=8,031) |
||||||||
|
| SQ1 | 国会に二つの議院がある場合には、一つの議院しかない場合の欠点が補われよりよい国会の活動が期待されているのですが、わが国の国会についてはこのような二院制の意味が十分発揮されていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,031) |
||||||||||||||||
|
| SQ2 | 今の参議院では二院制の意味が十分発揮されていないが、これは憲法にもその原因があるという意見がありますが、あなたはこの意見に賛成ですか反対ですか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q30 | 内閣のことについてお聞きします。 今は国会が国会議員の中から内閣総理大臣をえらび内閣総理大臣が国務大臣を任命して内閣を組織することになっています。この制度はよいと思いますか、よくないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q31 | 天皇は日本の象徴として形式的・儀礼的な事だけを行なつていますが、これでよいと思いますか、よくないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q32 | 外国に対して日本の国を代表するのは天皇がよいと思いますか、それとも内閣総理大臣がよいと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q33 | 最高裁判所の裁判官は、総選挙の時に国民の審査を受けることになつていますが、この国民審査の制度は意味があると思いますか、それとも意味はないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q34 | それでは次に、都道府県や市町村などの地方自治はうまくいつていると思いますか、それともうまくいつていないと思いますか、まあこんなものだと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||||||||||
|
| SQ1 | どんな点がうまくいつていないと思いますか。(M.A.) (N=8,031) |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (M.T.=21.4) |
| SQ2 | うまくいつていないのは、今の憲法にも原因があると思いますか、憲法とはあまり関係がないと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
| Q35 | 今の憲法では、日本は一切軍備をもたないことになつているという人と、自衛のための軍備まで否定しているわけではないという人がいますが、今の憲法のたてまえとしては、あなたはどちらの方が正しいと思いますか。 (N=8,031) |
|||||||||
|
| Q36 | それでは憲法を離れて、あなたご自身の気持としてはどうでしようか、日本は一切軍備をもたない方がよいと思いますか、自衛のための軍備はもつた方がよいと思いますか。 (N=8,031) |
||||||||||||
|
<フエイス・シート>
| F1 | 〔性別〕 (N=8,031) |
||||||
|
| F2 | 〔年令〕 あなたのお年は、満でおいくつですか。 (N=8,031) |
||||||||||||||||||
|
| F3 | 〔学歴〕 あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。〔中退、在学を含む〕 (N=8,031) |
|||||||||||||||
|
| F4 | 〔本人職業〕 あなたの職業はなんですか。 (N=8,031) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | あなたの勤め先には、労働組合がありますか。(ある人に)あなたははいつていますか。 (N=8,031) |
|||||||||
|
| F5 | 〔実質上の世帯主〕 お宅の実質上の世帯主(中心になつて働いている人)はあなた(どなた)ですか。 (N=8,031) |
||||||||
|
| SQ | お宅の世帯主の方の職業は何ですか。 (N=8,031) |
||||||||||||||||||||||||
|
| F6 | (回答票2)〔役職〕 あなたは、この中のどれかの役をなさつたことはありませんか、いまやつているものもあげてください。(M.A.) (N=8,031) |
||||||||||||||||||
|
| F7 | (回答票3)〔世帯収入〕 お宅の収入は、家族全部合わせて月平均およそどれくらいになりますか、この中ではどうでしようか。……ボーナスや現物収入(農家の自家消費分を含む)も忘れずに含めて下さい。 なお、税金は除いて、保険の掛金や積立貯金などは除かないで下さい。 (N=8,031) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F8 | 〔調査員判断 生活程度〕 (N=8,031) |
||||||||||||||||||
|
〔調査票B〕
| Q1 | 憲法というのは、国の制度や国民の権利・義務などについて基本的なことがらを決め、あらゆる法律の基礎となるものですが……あなたは、このようなことはだいたいご存じですか。 (N=8,087) |
||||||
|
| Q2 | あなたは、今の憲法を少しでも読んだことがありますか。 (N=8,087) |
||||||||
|
| SQ | 今の憲法の内容や大まかな特徴についていくらかでもご存じですか。 (N=8,087) |
||||||||
|
| Q3 | 今の憲法についてあなたのお考えをお聞きします。一概には言えない場合もあるでしようが、大まかな感じでお答え下さい。 あなたは、今の憲法は全体として見ると、よい憲法だと思いますか、よくない憲法だと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||||||
|
| SQ1 | 全面的によい憲法だと思いますか、よくない点もあると思いますか。 (N=8,087) |
|||||||||
|
| SQ2 | 全面的によくない憲法だと思いますか、よい点もあると思いますか。 (N=8,087) |
|||||||||
|
| Q4 | 今の憲法は、日本の国情にふさわしいものだと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,087) |
|||||||||
|
| Q5 | 今の憲法は、国民の基本的人権を尊重している憲法だと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,087) |
|||||||||
|
| Q6 | 今の憲法は、福祉国家の実現にとつて不十分な憲法だと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,087) |
|||||||||
|
| Q7 | 今の憲法は、平和をめざしている憲法だと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,087) |
|||||||||
|
| Q8 | 今の憲法は、理想に走りすぎていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,087) |
|||||||||
|
| Q9 | 今の憲法は、内容や表現が大まかすぎると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,087) |
|||||||||
|
| Q10 | 今の憲法は、日本が戦争に負けて、まだ占領されていた時期に作られたものですが、このことは憲法の重大な欠点であると思いますか、それとも、あまりこだわらなくてもよい問題だと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q11 | 一般論としてお聞きしますが……憲法は、多少欠点があつてもなるべく改正しない方がよいと思いますか、欠点があれば改正した方がよいと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q12 | あなたは、たとえ憲法がどう変わつても、一般国民の生活にはあまり関係がないと思いますか、大いに関係があると思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q13 | あなたご自身のこととして、あなたの自由や権利が憲法によつて保障されているのだ、ということを感じることがありますか。 (N=8,087) |
||||||
|
| Q14 | (次に)最近の日本では国民の自由や権利が守られているか、弊害はないかなどについておうかがいします。 今の日本では、言論や出版の自由はよく守られていると思いますか、守られていないと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q15 | 今の日本では、言論や出版の自由の行きすぎによる弊害が多いと思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q16 | 今の日本の家庭では「男女の平等や個人の自由や権利」は十分に尊重されていると思いますか、尊重されていないと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q17 | 今の日本の家庭では「男女の平等や個人の自由や権利」を強調するために、多くの弊害が生じていると思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q18 | 今の日本では、労働者の権利はよく守られていると思いますか、守られていないと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q19 | 今の日本では、労働者の権利の乱用による弊害が多いと思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q20 | 道路を造つたり都市計画事業を行なつたりする時に、国や都道府県、市町村などが個人の土地や家を買い取らねばならない場合が起きていますが……このような場合、個人の財産権は十分尊重されていると思いますか、尊重されていないと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q21 | 今の日本では、個人の財産権を尊重しすぎて、かえつて弊害が多いと思いますか、そのような弊害は少ないと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q22 | ところで一般的に言つて、今の日本では、自由や権利ばかりが重んじられて義務や責任がおろそかになつていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| SQ | このような風潮は、今の憲法にもその原因があると思いますか、憲法とはあまり関係がないと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q23 | 次に、政治制度の話になりますが…… 国会には衆議院と参議院があり、この制度を二院制と言いますが、ご存じですか。 (N=8,087) |
||||||||
|
| SQ | 国会では、二院制の特徴がよく発揮されていると思いますか、あまり発揮されていないと思いますか、まあこんなものだと思いますか。 (N=8,087) |
|||||||||||||||
|
| Q24 | 国会議員の選挙制度は今のままでよいと思いますか、よくないと思いますか、まあこんなものだと思いますか。 (N=8,087) |
|||||||||||||||
|
| Q25 | 内閣制度についてお聞きします。 今は国会が国会議員の中から内閣総理大臣を選び、内閣総理大臣が国務大臣を任命して内閣を組織することになつています。この制度はよいと思いますか、よくないと思いますか、まあこんなものだと思いますか。 (N=8,087) |
|||||||||||||||
|
| Q26 | 天皇は日本の象徴として、形式的・儀礼的な事を行なつていますが、これでよいと思いますか、よくないと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q27 | 最高裁判所の裁判官は、総選挙の時に国民の審査を受けることになつていますが、この国民審査の制度は必要だと思いますか、必要でないと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q28 | わが国の地方政治はうまく行つていると思いますか、うまく行つていないと思いますか、まあこんなものだと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||||||||||
|
| SQ1 | どんな点がうまく行つていないと思いますか。(O.A.) |
| SQ2 | うまく行つていないのは、今の憲法にも原因があると思いますか、憲法とはあまり関係がないと思いますか。(N=8,087) | ||||||||||||
|
| Q29 | ところで、日本は国際紛争を解決するための戦争はしないことになつておりますが、これはよいことだと思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,087) |
||||||||||||
|
| Q30 | わが国の安全を守るためには自衛隊があり、また、アメリカと安全保障条約を結んでいますが、このようなわが国の安全保障体制は今のままでよいと思いますか、よくないと思いますか、まあこんなものだと思いますか。 (N=8,087) |
||||||||||||||||||||
|
| SQ | わが国の安全保障体制を確立するうえで、憲法が障害になつていると思いますか、そうは思いませんか。 (N=8,087) |
|||||||||
|
<フエイス・シート>
| F1 | 〔性別〕 (N=8,087) |
||||||
|
| F2 | 〔年令〕 あなたのお年は、満でおいくつですか。 (N=8,087) |
||||||||||||||||||
|
| F3 | 〔学歴〕 あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。〔中退、在学を含む〕 (N=8,087) |
|||||||||||||||
|
| F4 | 〔本人職業〕 あなたの職業はなんですか。 (N=8,087) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | あなたの勤め先には、労働組合がありますか。(ある人に)あなたははいつていますか。 (N=8,087) |
|||||||||
|
| F5 | 〔実質上の世帯主〕 お宅の実質上の世帯主(中心になつて働いている人)はあなた(どなた)ですか。 (N=8,087) |
||||||||
|
| SQ | お宅の世帯主の方の職業は何ですか。 (N=8,087) |
||||||||||||||||||||||||
|
| F6 | (回答票2)〔役職〕 あなたは、この中のどれかの役をなさつたことはありませんか、いまやつているものもあげてください。(M.A.) (N=8,087) |
||||||||||||||||||
|
| F7 | (回答票3)〔世帯収入〕 お宅の収入は、家族全部合わせて月平均およそどれくらいになりますか、この中ではどうでしようか。……ボーナスや現物収入(農家の自家消費分を含む)も忘れずに含めて下さい。 なお、税金は除いて、保険の掛金や積立貯金などは除かないで下さい。 (N=8,087) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F8 | 〔調査員判断 生活程度〕 (N=8,087) |
||||||||||||||||||
|