世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
| ・調査の目的 |
| 宅地購入希望者の購入計画および宅地に対する希望等を調査して施策の参考とする。 |
| ・調査項目 | |
| (1) | どんな宅地を希望しているか−通勤時間,広さ,宅地の整備状況,価格等について |
| (2) | 宅地購入の計画 |
| (3) | 宅地債券の購入意欲 |
| ・調査対象 | ||
| (1) | 母集団 | 東京都住宅供給公社,大阪府住宅供給公社および大阪府の宅地分譲に応募した世帯の世帯主 |
| (2) | 標本数 | 東京 500 |
| 大阪 500 | ||
| (3) | 抽出法 | 東京 単純無作為抽出法 |
| 大阪 層別無作為抽出法 | ||
| ・調査時期 昭和42年1月20日〜昭和42年2月16日 |
| ・調査方法 調査員による面接聴取 |
| ・調査実施委託機関 社団法人 輿論科学協会 |
| ・回収結果 | ||
| (1) | 有効回収数 | 東京 313人(62.6%) |
| 大阪 389人(77.8%) | ||
| (2) | 調査不能数(率) | 東京 187人(37.4%) |
| 大阪 111人(22.2%) | ||
調査票
| Q1 | お宅では,近い将来に,自分の家を建てるための土地を買いたいと思つていますか。 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
||||||||||||
|
| Q2 | お宅では,今迄に,都(府)や公団,公社などの宅地分譲に申込んだことがありますか。 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
||||||||||||
|
| Q3 | どこがやつている宅地分譲に申し込みをしたのですか。(M.A.) (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||
|
| Q4 | お宅では公営以外に民間の分譲地なども,さがしていらつしやいますか。 (東京 N=258)(大阪 N=321) |
|||||||||||
|
| Q5(1) | (回答票3)お宅では,宅地を買う場合,この中ではどれを一番先に考慮しますか (東京 N=258)(大阪 N=321) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q5(2) | (回答票3)では,その次にはどれでしようか。 (東京 N=258)(大阪 N=321) |
|||||||||||||||||||||||
|
| Q6 | (回答票4)お宅が宅地を買う場合,このような施設が全部整備されていなければ買いたくないと思いますか,それとも1,2欠けるものがあつてもやむを得ないと思いますか。 (東京 N=258)(大阪 N=321) |
||||||||||||||||||
|
| SQ | (回答票4)ではこの中のどれがなくてもやむを得ないと思いますか。(M.A.) (東京 N=258)(大阪 N=321) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (東京 M.T.=96.5)(大阪 M.T.=46.1) |
| Q7 | あなたのお仕事を考えた場合,どのぐらいの通勤時間でかよえる場所に宅地を買いたいと思いますか。 (東京 N=258)(大阪 N=321) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q8 | どのくらいの広さの土地を買いたいと思つていますか( 坪) (東京 N=258)(大阪 N=321) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q9 | 総額でどのくらいの土地を買いたいと思つていますか( 万円) (東京 N=258)(大阪 N=321) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 〔調査員判断〕(Q9の総額をQ8の坪数で割つて坪当り単価を出す) (東京 N=258)(大阪 N=321) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q10 | (回答票5)お宅が宅地を買う場合,その購入資金は主として,何をあてますか,この中からあげて下さい。(M.A.) (東京 N=258)(大阪 N=321) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (東京 M.T.=232.2)(大阪 M.T.=206.9) |
| Q11 | お宅では,土地が手に入つたら,すぐ家を建てるつもりですか,すぐ建てるつもりはありませんか。 (東京 N=258)(大阪 N=321) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q12 | あなたは,現在,宅地債券制度というものがあるのをご存じですか。 (東京 N=258)(大阪 N=321) |
|||||||||||
|
| Q13 | 宅地債券制度とは,日本住宅公団や住宅金融公庫が出している宅地債券を,毎年2回,2年ないし5年間買つて,公団や公庫の造成している宅地の価格の半額を積みたてると,優先的にその宅地が入手でき,残りの半額は3カ月の分割ないし,まとめて払い込むという制度です。 ただし,土地を手に入れてから2年以内に自分の住宅を建てるという条件がついています。 あなたは,この制度を利用したいと思いますか,利用したいとは思いませんか。 (東京 N=258)(大阪 N=321) |
|||||||||||||||||||
|
| Q14 | 一戸建ての自分の家を持とうとする場合,土地つき分譲住宅を買う方法と,土地だけ買つてそれから家を建てる方法とありますが,あなたはどちらの方法が好ましいと思いますか。 (東京 N=258)(大阪 N=321) |
|||||||||||||||
|
| Q15 | 話はちがいますが,あなたは,通勤や商売などのために毎日,交通機関を利用していますか。 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
||||||||||||
|
| Q16 | あなたが通勤に利用している乗り物は何ですか。(M.A.) (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q17 | あなたのお宅から,勤め先まで時間はどのくらいかかりますか。 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q18 | あなたは,通勤時間が長くて困つていますか,別にそう長すぎるとも思いませんか。 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||
|
| Q19 | あなたの通勤費は1カ月おいくらですか……勤め先で負担してくれる分は含めないで下さい。 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<フエースシート>
| F1 | 〔家族数〕 お宅の家族の人数は,あなたを含めて何人ですか……まだ小学校へ入学していないお子さんはいらつしやいますか。 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F2 | 〔家賃〕 家賃はおいくらですか。 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F3 | 〔部屋数〕 現在のお宅の部屋数はいくつですか……台所で食事ができるようになつている場合は台所も1間に数えて下さい。 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F4 | (回答票6)〔年収〕 失礼ですが,お宅の収入は,家族全部あわせて1年間税込みでおよそどのくらいになりますか,この中ではどれでしようか。 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F5 | 〔年齢〕 あなたのお年は,満でおいくつですか。 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||||||
|
| F6 | 〔本人職業〕 あなたの職業はなんですか。 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F7 | 〔学歴〕 あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退,在学は卒業とみなす) (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||
|
| F8 | 〔住宅の所有(利用)関係〕〔調査員判断〕 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F9 | 〔住宅の建て方〕〔調査員判断〕 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||||||
|
| F10 | 〔住宅の構造〕〔調査員判断〕 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||
|
| F11 | 〔生活程度〕〔調査員判断〕 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||||||||||
|
| F12 | 〔住宅管理団体〕〔調査員判断〕 (東京 N=313)(大阪 N=389) |
|||||||||||||||
|