公共共同住宅の様式に関する世論調査
内閣府政府広報室
![]() |
![]() |
![]() |
調査の概要
・調査の目的 |
公共共同住宅の居住者ならびに入居申し込み者について、住居の実情、今後の公共共同住宅の建設に関する要望等を調査して施策の参考とする。 |
・調査項目 | |
(1) | 住居の実情 |
(2) | 公共共同住宅にどれくらい住んでいるつもりか |
(3) | 公共共同住宅建設に関する要望 建設の場所・通勤時間・部屋数・設備・家賃 |
(4) | 分譲住宅購入の希望と価格に対する要望 |
・調査対象 | ||
(1) | 母集団 | 東京都内、大阪府内にある公共共同住宅(都・府・市営、公団、公社のアパート)に居住する世帯の世帯主 |
上記の公共共同住宅に入居の申し込みをした世帯の世帯主 | ||
(2) | 標本数 | 公共共同住宅の居住者 1,000 |
入居申し込み者 1,000 | ||
(3) | 抽出方法 | 層別2段無作為抽出法 |
・調査時期 昭和42年1月20日〜昭和42年2月6日 |
・調査方法 調査員による面接聴取 |
・調査実施委託機関 社団法人 輿論科学協会 |
・回収結果 |
(1) | 有効回収数(率) | 居住者 | 843人(84.3%) |
入居申込み者 | 762人(76.2%) | ||
(2) | 回収不能数(率) | 居住者 | 157人(15.7%) |
入居申込み者 | 238人(23.8%) |
−欠票内訳− | ||||||
居住者 | 転居 | 25 | 長期不在 | 15 | 一時不在 | 58 |
住所不明 | 10 | 拒否 | 28 | その他 | 21 | |
計157 | ||||||
入居申込み者 | 転居 | 82 | 長期不在 | 9 | 一時不在 | 38 |
住所不明 | 62 | 拒否 | 15 | その他 | 32 | |
計238 |
・年齢別回収結果
居住者 | 年齢 | 標本数 | 回収数 | 回収率 | 入居申込み者 | 年齢 | 標本数 | 回収数 | 回収率 |
20才〜 | 152 | 80 | 52.6% | 20才〜 | 430 | 289 | 67.2% | ||
30才〜 | 494 | 437 | 88.5 | 30才〜 | 425 | 361 | 85.2 | ||
40才〜 | 212 | 199 | 93.7 | 40才〜 | 88 | 67 | 76.1 | ||
50才〜 | 97 | 88 | 90.7 | 50才〜 | 42 | 30 | 71.4 | ||
60才〜 | 45 | 39 | 86.7 | 60才〜 | 15 | 15 | 100.0 | ||
計 | 1,000 | 843 | 84.3 | 計 | 1,000 | 762 | 76.2 |
調査票
(居住者)
Q1 | お宅は、今のアパートに入られて何年ぐらいになりますか。 (N=843) |
|||||||||||||||||||||
|
Q2 | お宅は今の団地に入られる前は、どのようなところにお住まいでしたか。 (N=843) |
||||||||||||||||||||||||
|
Q3 | あなたは今のお住まいの広さについてどう感じていますか。 (N=843) |
|||||||||||||||
|
Q4 | このお住まいの住みごこちは如何ですか、住みやすいですか、住みにくいですか。 (N=843) |
||||||||||||
|
Q5 | お宅では、これからもこのアパートに永くお住まいになるつもりですか。 (N=843) |
||||||||||||
|
SQ1 | 変るつもりがないのはどうしてですか。(M.A.) (N=843) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(M.T.=106.8) |
SQ2 | どんなところに変わりたいと思いますか。 (N=843) |
||||||||||||||||||||||||
|
SQ3 | お宅では実際に近く移られる予定がありますか。 (N=843) |
||||||||
|
SQ4 | お宅が、公団や公社などの分譲アパートにかわりたいと思うのはどうしてですか。(M.A.) (N=843) |
|||||||||||||||
|
Q6 | お宅では、同じアパート住まいならば、将来は市街地のアパートに住みたいと思いますか、それとも郊外のアパートに住みたいと思いますか。 (N=843) |
||||||||||||||||
|
SQ1 | 市街地のアパートに住みたいと思うのはどうしてですか。(M.A.) (N=843) |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
(M.T.=45.3) |
SQ2 | 郊外のアパートに住みたいと思うのはどうしてですか。(M.A.) (N=843) |
|||||||||
|
||||||||||
(M.T.=54.4) |
Q7 | あなたのお仕事を考えた場合、どのくらいの通勤時間でかよえる場所にアパートがあつたらよいと思いますか。 (N=843) |
|||||||||||||||||||||
|
Q8 | 現在の公営アパートは、普通、2部屋とか3部屋ぐらいの広さですが、これから建てられる公営アパートの部屋数は、お宅の場合、家族数を考えると最小限どのくらいの部屋数があつたらよいと思いますか……… ダイニングキツチン(台所兼食堂)は含めて、台所は含めないでお考えください。 (N=843) |
||||||||||||||||||||||||
|
SQ1 | もし、今あげられた部屋数のある公営アパートに住むとしたら、その場合家賃として、最大限どのくらいまでなら出してもよいと思いますか。 (N=843) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SQ2 | では、もし今あげられた部屋数のある公営の分譲アパートを買うとしたら、分譲代金として、最大限どのくらいまでなら出してもよいと思いますか。 (N=843) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SQ3 | その分譲代金のうち、頭金としては、どのくらいまでなら出せると思いますか。 (N=843) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q9 | (回答票1)将来の公営アパートの設備として、あなたがぜひあつた方がよいと思うものがこの中にありましたらいくつでも結構ですからあげてください。(M.A.) (N=843) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(M.T.=285.3) |
Q10 | 話はちがいますが、あなたは、通勤や商売などのために毎日、交通機関を利用していますか。 (N=843) |
||||||||
|
Q11 | あなたが通勤に利用している乗り物は何ですか。(M.A.) (N=843) |
||||||||||||||||||||||||
|
Q12 | あなたのお宅から、勤め先まで時間はどのくらいかかりますか。 (N=843) |
||||||||||||||||||
|
Q13 | あなたは通勤時間が長くて困つていますか、別にそう長すぎるとも思いませんか。 (N=843) |
||||||||||||
|
Q14 | あなたの通勤費は1カ月おいくらですか……勤め先で負担してくれる分は含めないでください。 (N=843) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<フエイスシート>
F1 | 〔家族数〕 お宅の家族の人数は、あなたを含めて何人ですか……まだ小学校へ入学していないお子さんはいらつしやいますか。 (N=843) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F2 | 〔家賃〕 家賃はおいくらですか。 (N=843) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F3 | 〔部屋数〕 現在のお宅の部屋数はいくつですか……台所で食事ができるようになつている場合は台所も一間に数えてください。 (N=843) |
||||||||||||||||||||||||
|
F4 | (回答票3)〔年収〕 失礼ですが、お宅の収入は、家族全部あわせて1年間税込みでおよそどのくらいになりますか、この中ではどれでしようか。 (N=843) |
||||||||||||||||||||||||
|
F5 | 〔年令〕 あなたのお年は、満でおいくつですか。 (N=843) |
||||||||||||||||||
|
F6 | 〔本人職業〕 あなたの職業はなんですか。 (N=843) |
|||||||||||||||||||||
|
F7 | 〔学歴〕 あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退、在学は卒業とみなす) (N=843) |
||||||||||||
|
F8 | 〔住宅の所有(利用)関係〕(調査員判断) (N=843) |
|||||||||||||||||||||
|
F9 | 〔住宅の建て方〕(調査員判断) (N=843) |
||||||||||||
|
F10 | 〔住宅の構造〕(調査員判断) (N=843) |
|||||||||
|
F11 | 〔生活程度〕(調査員判断) (N=843) |
||||||||||||||||||
|
F12 | 〔住宅管理団体〕(調査員判断) (N=843) |
||||||||||||||||||||||||
|
(入居申し込み者)
Q1 | お宅では、今迄に都(府・市)営や公団、公社など公営のアパートに住んだことがありますか。 (N=762) |
||||||
|
Q2 | お宅では、今迄に都(府・市)営や公団、公社など公営の賃借しアパートに入居申し込みをしたことがありますか。 (N=762) |
||||||||
|
Q3 | それは都(府・市)営ですか、それとも公団のアパートですか、公社のアパートですか。(M.A.) (N=762) |
||||||||||||
|
(Q3で2つ以上あげた者に)
SQ | お宅としては出来ればどこのアパートに入りたいと思いますか。 (N=762) |
|||||||||||||||
|
Q4 | (回答票2)お宅が公営のアパートに入居の申し込みをした理由はなんですか、この中ではどうでしようか。 (N=762) |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
(M.T.=188.8) |
Q5 | あなたは、公営アパートには、賃借しアパートのほかに、分譲アパートがあることはご存じですか。 (N=762) |
||||||||||||
|
SQ | お宅では分譲アパートには、分譲の申し込みをしたことがありますか。 (N=762) |
||||||
|
Q6 | お宅では、同じアパート住いなら、将来は市街地のアパートに住みたいと思いますか、それとも郊外のアパートに住みたいと思いますか。 (N=762) |
||||||||||||||||||||
|
SQ1 | 市街地のアパートに住みたいと思うのはどうしてですか。(M.A.) (N=762) |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
(M.T.=71.9) |
SQ2 | 郊外のアパートに住みたいと思うのはどうしてですか。(M.A.) (N=762) |
|||||||||
|
||||||||||
(M.T.=34.4) |
Q7 | あなたのお仕事を考えた場合、どのくらいの通勤時間でかよえる場所にアパートがあつたらよいと思いますか。 (N=762) |
|||||||||||||||||||||
|
Q8 | 現在の公営アパートは、普通、2部屋とか3部屋ぐらいの広さですが、これから建てられる公営アパートの部屋数は、お宅の場合、家族数を考えると最少限どのくらいの部屋数があつたらよいと思いますか。……… ダイニングキツチン(台所兼食堂)は含めて、台所は含めないでお考え下さい。 (N=762) |
||||||||||||||||||||||||
|
SQ1 | もし、今あげられた部屋数のある公営アパートに住むとしたら、その場合家賃として、最大限どのくらいまでなら出してもよいと思いますか。 (N=762) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SQ2 | では、もし今あげられた部屋数のある公営の分譲アパートを買うとしたら、分譲代金として、最大限どのくらいまでなら出してもよいと思いますか。 (N=762) |
||||||||||||||||||||||||||
|
SQ3 | その分譲代金のうち、頭金としては、どのくらいまでなら出せると思いますか。 (N=762) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q9 | (回答票1)将来の公営アパートの設備として、あなたがぜひあつた方がよいと思うものがこの中にありましたらいくつでもけつこうですからあげて下さい。(M.A.) (N=762) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(M.T.=298.6) |
Q10 | 話はちがいますが、あなたは、通勤や商売などのために毎日、交通機関を利用していますか。 (N=762) |
||||||||
|
Q11 | あなたが通勤に利用している乗り物は何ですか。(M.A.) (N=762) |
|||||||||||||||||||||
|
Q12 | あなたのお宅から、勤め先まで時間はどのくらいかかりますか。 (N=762) |
||||||||||||||||||
|
Q13 | あなたは、通勤時間が長くて困つていますか、別にそう長すぎるとも思いませんか。 (N=762) |
||||||||||||
|
Q14 | あなたの通勤費は1カ月おいくらですか……勤め先で負担してくれる分は含めないで下さい。 (N=762) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<フエースシート>
F1 | 〔家族数〕 お宅の家族の人数は、あなたを含めて何人ですか。……まだ小学校へ入学していないお子さんはいらつしやいますか。 (N=762) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F2 | 〔家賃〕 家賃はおいくらですか。 (N=762) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F3 | 〔部屋数〕 現在のお宅の部屋数はいくつですか。……台所で食事ができるようになつている場合は台所も一間に数えて下さい。 (N=762) |
||||||||||||||||||||||||
|
F4 | (回答票3)〔年収〕 失礼ですが、お宅の収入は、家族全部あわせて1年間税込みでおよそどのくらいになりますか、この中ではどれでしようか。 (N=762) |
||||||||||||||||||||||||
|
F5 | 〔年令〕 あなたのお年は、満でおいくつですか。 (N=762) |
|||||||||||||||
|
F6 | 〔本人職業〕 あなたの職業はなんですか。 (N=762) |
|||||||||||||||||||||
|
F7 | 〔学歴〕 あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退、在学は卒業とみなす) (N=762) |
||||||||||||
|
F8 | 〔住宅の所有(利用)関係〕(調査員判断) (N=762) |
||||||||||||||||||||||||
|
F9 | 〔住宅の建て方〕(調査員判断) (N=762) |
|||||||||||||||
|
F10 | 〔住宅の構造〕(調査員判断) (N=762) |
|||||||||
|
F11 | 〔生活程度〕(調査員判断) (N=762) |
|||||||||||||||
|
F12 | 〔住宅管理団体〕(調査員判断) (N=762) |
|||||||||||||||||||||
|