世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
| ・調査の目的 |
| 現在発行されている国債について,国民一般の知識,理解の程度,購入意向等を調査・把握して,今後,国債政策を円滑に進めて行くための参考資料とする。 |
| ・調査項目 | |
| (1) | 国債に関する知識 |
| (2) | 国債購入意向の有無 |
| (3) | 国債発行に関する賛否意見にたいする肯否 |
| (4) | 国債発行に関する広報の効果測定 |
| (5) | 貯蓄所有の実態と理由 |
| ・調査対象 | |
| (1) | 母集団 全国の世帯員2人以上の普通世帯の満20才以上の男の世帯主 |
| (2) | 標本数 3,000人 |
| (3) | 抽出方法 層別2段無作為抽出法 |
| ・調査時期 昭和41年8月27日〜昭和41年8月31日 |
| ・調査方法 調査員による訪問面接聴取法 |
| ・調査実施委託機関 社団法人 中央調査社 |
| ・回収結果 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 有効回収数(率) 2,454人(81.8%) | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 調査不能数(率) 546人(18.2%) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
調査票
| Q1 | (回答票1)お宅の貯蓄についてお伺いしたいのですが,この中にお宅で持つているものがありましたらあげて下さい。(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q2 | (回答票2)そのような貯蓄をしているのはどういう目的からですか,この中にありましたらあげて下さい。(M.A.) (N=2,030) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 国債 | 〔調査員記入〕 | ||||||
|
| Q3 | (回答票3)お宅が国債を買つた理由はなんですか,この中にありましたらあげて下さい(M.A.) (N=22) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=136.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | お宅では,国債を買う資金には何をあてましたか(M.A.) (N=22) |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=122.7) | |||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 何をふりかえたのですか(M.A.) (N=22) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=22.7) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q6 | お宅ではこれからも国債を買いたいと思いますか。 (N=22) |
||||||||||||
|
| Q7 | (回答票4)買いたいと思わないのはどうしてですか。この中にありましたらあげて下さい。(M.A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〔Q1で国債をあげない者に聞く〕
| Q8 | あなたは,現在国債が発行されていることをご存じですか。 (N=2,432) |
||||||||
|
| Q9 | 国債の一番安い額面はいくらかご存じですか。 (N=2,432) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q10 | 国債の償還年限は何年かご存じですか。 (N=2,432) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q11 | 国債の利回りは年幾らかご存じですか (N=2,432) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q12 | 国債はどこへ行つたら買えるかご存じですか。(M.A.) (N=2,432) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q13 | 国債は最低の額面が10万で償還年限は7年,利回りは6分7厘9毛で証券会社を窓口として売りだされていますが,お宅では国債を買いたいと思いますか,買いたいとは思いませんか。 (N=1,770) |
||||||||||||
|
| Q14 | (回答票5)買いたいと思う理由はなんですか,この中にありましたらあげて下さい。(M.A.) (N=193) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q15 | (回答票6)買いたいと思わないのはなぜですか,この中にありましたらあげて下さい。(M.A.) (N=1,386) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q16 | 現在の額面の最低が10万円ですがもし1万円とか5万円とかの安い額面になつた場合は買えると思いますか。 (N=240) |
|||||||||
|
| Q17 | 国債の発行についていろいろな意見がありますが,2,3あなたのお考えを伺いたいと思います。まず「国債の発行は社会資本を充実させるために必要だ」という意見についてあなたはそう思いますか,そうは思いませんか。 (N=1,792) |
||||||||||||
|
| Q18 | では「国債を発行するとインフレの危険がある」という意見についてはどうでしようか。 (N=1,792) |
||||||||||||
|
| Q19 | では「国債を発行すると減税を行なうことが出来る」という意見についてはどうでしようか。 (N=1,792) |
||||||||||||
|
| Q20 | では「国債の発行は不健全財政のあらわれだ」という意見についてどうでしようか。 (N=1,792) |
||||||||||||
|
| Q21 | では「国債の発行は景気回復のきめ手となる」という意見についてどうでしようか。 (N=1,792) |
||||||||||||
|
| Q22 | あなたは国債発行の広告をみたことがありますか。 (N=1,792) |
||||||||
|
| Q23 | それは何でみましたか(M.A.) (N=1,792) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q24 | あなたがみた国債発行の広告の中で大蔵省の名前で出している広告をみたことがありますか。 (N=1,792) |
||||||||
|
| Q25 | それは何でみましたか(M.A.) (N=1,792) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q26 | 大蔵省の出している広告をみて,どうお感じになりましたか,どんなことでも結構ですからおつしやつて下さい。(O.A.) |
| Q27 | 国債の発行について政府に何かご注文がありますか,どんなことでも結構ですからおつしやつて下さい。(M.A.) (N=1,792) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<フエース・シート>
| F1 | 〔年令〕 | |||||||||||||||
|
| F2 | 〔本人職業〕 | |||||||||||||||||||||
|
| F3 | 〔学歴〕 | |||||||||||||||
|
| F4 | 〔年収〕 | ||||||||||||||||||||||||
|
| F5 | 〔生活程度〕 | |||||||||||||||
|