世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
| ・調査の目的 |
| 経営者および被傭者の労働時間短縮に対する意見を調査して施策の参考とする。 |
| ・調査項目 | |
| (1) | 労働時間短縮に対する経営者の意見 |
| (2) | 労働時間短縮に対する被傭者の意見 |
| (3) | 商店の営業時間短縮に対する一般利用者の意見 |
| ・調査対象 | |
| (1) | 母集団 人口10万人以上の市の20才以上の者(農林漁業者を除く) |
| (2) | 標本数 3,000人 |
| (3) | 抽出方法 層別二段無作為抽出法 |
| ・調査時期 昭和41年7月20日〜昭和41年7月24日 |
| ・調査方法 調査員による訪問面接 |
| ・調査実施委託機関 社団法人 中央調査社 |
| ・回収結果 | |
| (1) | 有効回収数(率) 2,353人(78.4%) |
| (2) | 調査不能数(率) 647人(21.6%) |
・性・年齢別回収結果
| 性・年齢 | 標本数 | 回収数 | 回収率 | 性・年齢 | 標本数 | 回収数 | 回収率 | ||
| 男 | 20歳〜 | 421 | 264 | 62.7% | 女 | 20歳〜 | 482 | 394 | 81.7% |
| 30歳〜 | 383 | 286 | 74.7 | 30歳〜 | 404 | 333 | 82.4 | ||
| 40歳〜 | 295 | 236 | 80.0 | 40歳〜 | 337 | 287 | 85.2 | ||
| 50歳〜 | 198 | 152 | 76.8 | 50歳〜 | 185 | 148 | 80.0 | ||
| 60歳以上 | 168 | 138 | 82.1 | 60歳以上 | 127 | 115 | 90.6 | ||
| 計 | 1,465 | 1,076 | 73.4 | 計 | 1,535 | 1,277 | 83.2 | ||
調査票
| Q1 | あなたのご職業は何ですか。 (経営主と家族従業者に→従業員はいますか) (被傭者に→勤め先の従業員は全部で何人くらいいますか) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Q2〜Q9は「従業員を雇っている経営主,家族従業者」に)
| Q2 | お宅の従業員についてお伺いします。 お宅の従業員が実際に仕事を始めるのは何時ですか。 (N=226) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q3 | 実際に仕事が終わるのは何時ですか。(ほとんど毎日残業させている場合は残業時間も含めて下さい) (N=226) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q4a | 従業員の拘束時間は 時間 分ですね。 (N=226) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q4b | そのうち休憩時間は1日にどのくらい与えていますか。 (N=226) |
||||||||||||||||||
|
| Q4c | 〔調査員記入〕 実労働時間=(拘束時間)−(休憩時間) (N=226) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q5 | お宅では週一回の休日を従業員に与えていますか。 (N=226) |
||||||||
|
| SQ1 | 週休二日制にしていますか。 (N=226) |
||||||
|
| SQ2 | 休日以外に半どんの日がありますか。 (N=226) |
||||||||||||
|
| SQ3 | 休みは月に何回与えていますか。 (N=226) |
|||||||||||||||
|
| Q6 | あなたは,お宅の従業員の労働時間が長いと思いますか,短かいと思いますか。 (N=226) |
||||||||||||
|
| Q7 | ここ5年間くらいの間に,従業員の労働時間を短かくしようと思いますが,そのつもりはありませんか。 (N=226) |
||||||||||||||||
|
| SQ | それでは10年後には短かくしようと思いますか,そのつもりはありませんか。 (N=226) |
||||||||||||||||
|
| Q8 | (回答票1)今後従業員の1日の労働時間を短かくしたり,休日をふやすとすれば,この中でどの方法をとろうと思いますか。 (N=226) |
||||||||||||
|
| Q9 | 労働時間を全体として短かくするばあい,休日をふやそうと思いますか,それとも毎日の労働時間を短かくしようと思いますか。 (N=226) |
||||||||||||
|
| SQ | (回答票2)この中では,どういう休日の与え方にしようと思いますか。 (N=226) |
||||||||||||||||||
|
| Q10 | (回答票3)ところであなたは,仕事と余暇についてふだんどう考えていますか,この中であなたの考え方に近いものを一つだけあげて下さい。 (N=226) |
||||||||||||||||||||
|
(Q11〜Q18は「被傭者のいない経営主、家族従業者」に)
| Q11 | あなたが実際に仕事を始めるのは何時ですか。 (N=231) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q12 | 実際に仕事が終わるのは何時ですか(店を閉めてもその後で帳簿をつけたりする場合はその時間も含める)。 (N=231) |
||||||||||||||||||||||||
|
| Q13a | あなたが仕事を始めてから終わるまでの時間は 時間 分ですね。 (N=231) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q13b | そのうち休み時間は1日に大体どのくらいありますか。 時間 分 (N=231) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q13c | 〔調査員記入〕 実労働時間=(拘束時間)−(休憩時間) (N=231) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q14 | お宅は週1回の定休日をつくっていますか。 (N=231) |
||||||||
|
| SQ | 休みの日は月に何回ですか。 (N=231) |
||||||||||||||||||
|
| Q15 | あなたは自分の労働時間が長いと思いますか,短かいと思いますか。 (N=231) |
||||||||||||
|
| Q16 | あなたはここ5年間くらいの間に,労働時間を短かくしようと思いますか,そういう気はありませんか。 (N=231) |
||||||||||||||||
|
| SQ | それでは10年ぐらいの間に短かくしようと思いますか,そのつもりはありませんか。 (N=231) |
||||||||||||
|
| Q17 | もしお宅で従業員を雇うとすれば,従業員にもあなたと同じだけの時間働いてもらおうと思いますか,労働時間はあなたより短かくてよいと思いますか。 (N=231) |
|||||||||||||||
|
| Q18 | (回答票3)ところであなたは,仕事と余暇についてふだんどう考えていますか,この中であなたの考え方に近いものを1つだけあげて下さい。 (N=231) |
||||||||||||||||||||
|
(Q19〜Q40は「被傭者」に)
| Q19 | ふだん,あなたが実際に仕事を始めるのは何時ですか。 (N=904) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q20 | 実際に仕事が終わるのは何時ですか。(ほとんど毎日残業している場合は残業時間も含めて下さい) (N=904) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q21a | あなたが仕事を始めてから終るまでの時間は 時間 分ですね。 (N=904) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q21b | そのうち休憩時間は1日にどのくらいですか。 時間 分 |
| Q21c | 〔調査員記入〕 実労働時間=(拘束時間)−(休憩時間) (N=904) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q22 | あなたの勤め先には週1回の休みがありますか。 (N=904) |
||||||||
|
| SQ1 | 週休二日制になっていますか。 (N=904) |
|||||||||
|
| SQ2 | 休日以外の日に半どんの日がありますか。 (N=904) |
||||||||||||
|
| SQ3 | 休みは1ヵ月に何日ありますか。 (N=904) |
|||||||||||||||
|
| Q23 | あなたは自分の労働時間が長いと思いますか,短かいと思いますか。 (N=904) |
||||||||||||
|
| Q24 | ここ5年間くらいの間に,あなたの勤め先の労働時間は短かくなると思いますか,変わらないと思いますか,長くなると思いますか。 (N=904) |
||||||||||||||||
|
| SQ | それでは10年後には短かくなると思いますか,変わらないと思いますか。 (N=904) |
|||||||||
|
| Q25 | (回答票1)今後勤務先で1日の労働時間が短かくなったり,休日がふえるとすれば,この中のどの方法をとるのがよいと思いますか。 (N=904) |
||||||||||||
|
| Q26 | 全体として労働時間が短かくなるとすれば,休日がふえた方がよいと思いますか,それとも毎日の労働時間が短かくなった方がよいと思いますか。 (N=904) |
||||||||||||
|
| SQ | (回答票2)この中ではどういう形の休日がよいと思いますか。 (N=904) |
||||||||||||||||||
|
| Q27 | あなたの勤め先は祝日は休みですか。 (N=904) |
||||||
|
| Q28 | あなたは,労働時間は現在のままで賃金(月給)が上がるのと,賃金(月給)は今と同じで労働時間が短かくなるのと,どちらがよいと思いますか。 (N=904) |
||||||||||||||||
|
| SQ | 労働時間がもっと長くなっても,今より収入がふえた方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 (N=904) |
||||||||||||
|
| Q29 | あなたは,1時間あたりの仕事量が今より多くなっても,労働時間が短かくなった方がよいと思いますか,別にそうは思いませんか。 (N=904) |
|||||||||
|
| Q30 | あなたは残業を週に何日ぐらいしていますか。 (N=904) |
||||||||||||||||
|
| SQ1 | 残業時間は週にのべどのくらいになりますか。 (N=904) |
||||||||||||||||||
|
|
| SQ2 | 残業で得た収入はおもに何に使いますか。(M.A.) (N=904) |
||||||||||||||||||
|
| SQ3 | 残業の収入がなくなると家計が苦しくなると思いますか,別に変わりありませんか。 (N=904) |
||||||
|
| Q31 | ところであなたは,ふだん仕事の終わったあとの時間をおもに何をして過ごしていますか。(M.A.) (N=904) |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=152) |
| Q32 | この前の休みの日(日曜日)はおもに何をして過ごしましたか。(M.A.) (N=904) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=133) |
| Q33 | あなたの勤め先では7月か8月に特別休暇や年次休暇とか,他の休日などをふり当てて休みにする夏休みの制度がありますか。 (N=904) |
||||||||||||
|
| SQ1 | あなたは夏休みがほしいと思いますか,別にほしいとは思いませんか。 (N=904) |
||||||||||||||||
|
| SQ2 | それが無給の休暇でもほしいと思いますか。 (N=904) |
|||||||||
|
| SQ3 | 他の休日を夏休みにふりあてたものであってもほしいと思いますか。 (N=904) |
|||||||||
|
| SQ4 | (回答票3)ところであなたは,仕事と余暇についてふだんどう考えていますか,この中であなたの考え方に近いものを一つだけあげて下さい。 | ||||||||||||||||||||
|
| Q34 | 夏休みは特別休暇ですか,年次休暇ですか,それとも祝日や日曜(定休日)をふり当てたものですか。…その休みは日曜(定休日)の前後に続けてありますか,どんな休みを何日づつ続けてあるかをくわしく教えて下さい。(M.A.) (N=904) |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| (M.T.=57) |
| Q35 | 夏休みの日数は全部で 日ですね。 (N=904) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q36 | その休暇は全部有給休暇ですか,無給休暇ですか。 (N=904) |
||||||||||||
|
| Q37 | 夏休み休暇は,大部分の人が一せいに休みますか(休みましたか),交替で休みますか(休みましたか)。 (N=904) |
||||||||||||
|
| Q38 | 夏期休暇はおもにどういうことに利用しますか,(しましたか)。 (N=904) |
|||||||||||||||
|
| Q39 | 現在の夏期休暇について希望や不満があればあげて下さい。(M.A.) (N=904) |
||||||||||||||||||
|
| Q40 | (回答票3)ところであなたは,仕事と余暇についてふだんどう考えていますか,この中であなたの考え方に近いものを一つだけあげて下さい。 | ||||||||||||||||||||
|
(Q41〜Q49は「無職の主婦」に)
| Q41 | あなたは結婚していらっしゃいますか。 (N=…) |
||||||||
|
| Q42 | ご主人の職業は何ですか。(被傭者の場合)従業員が何人くらいいますか。 (N=…) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q43 | ご主人の勤め先の仕事は,ふだん何時に始まりますか。 (N=553) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q44 | ご主人の勤め先の仕事は,ふだん何時に終わりますか。 (N=553) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q45 | ご主人の拘束時間は 時間 分ですね。 (N=553) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q46 | ご主人の勤め先には週1回の休みがありますか。 (N=553) |
||||||||||||||||
|
| SQ1 | 週休二日制になっていますか。 (N=553) |
|||||||||
|
| SQ3 | 休日以外の日に半どんの日がありますか。 (N=553) |
||||||||||||
|
| SQ2 | 月に何日休みがありますか。 (N=553) |
|||||||||||||||
|
| Q47 | ご主人の現在の労働時間は長いと思いますか,短かいと思いますか。 (N=553) |
||||||||||||
|
| Q48 | 今後ご主人の労働時間が短かくなるとすれば,休みの日がふえた方がよいと思いますか,それとも毎日の勤務時間が短かくなった方がよいと思いますか。 (N=553) |
||||||||||||
|
| SQ | (回答票2)この中ではどういう休みのとり方がよいと思いますか。 (N=553) |
||||||||||||||||||
|
| Q49 | ご主人の労働時間はいまのままで賃金(月給)が上がるのと,ご主人の賃金(月給)は今と同じで労働時間が短かくなるのと,どちらがよいと思いますか。 (N=553) |
||||||||||||||||
|
| SQ | ご主人の労働時間がもっと長くなっても,今より収入がふえた方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 (N=553) |
||||||||||||
|
〔以下全員に〕
| Q50 | 話は変わりますが,近所の商店が一せいに休みになることがありますか。 | ||||||||||||
|
| SQ | 1ヵ月に何日休みますか。 | ||||||||||||||||||
|
| Q51 | 近所の商店が店を閉めるのは,大体何時頃ですか。 | |||||||||||||||||||||
|
| Q52 | 最近,休日の回数をふやしたり,閉店時刻を早くする商店が多くなってきましたが,あなたは,この傾向は当然だと思いますか,やむをえないと思いますか,それとも同意できないと思いますか。 | |||||||||||||||
|
| Q53 | 新聞,牛乳等の配達を日曜日はとりやめることについてはどうでしようか,当然だと思いますか,やむをえないと思いますか,同意できないと思いますか。 | |||||||||||||||
|
| Q54 | あなたは,商店が休日をふやしたり,閉店時刻をくりあげると困りますか,あまり困りませんか。 | ||||||||||||||||
|
| SQ1 | 非常に困りますか,それほどでもありませんか。 | ||||||
|
| SQ2 | とくにどの商店が休むと困りますか。(O.A.) (N=…) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q55 | 話は一寸変わりますが,最近遅くなると女中さんがサービスをしてくれない旅館が多くなったと思いますか,別にそうは思いませんか。 | ||||||||||||
|
| SQ | 遅くなるとサービスをしてくれない旅館が多くなるのは当然だと思いますか,やむをえないと思いますか,それとも同意できないと思いますか。 | |||||||||||||||
|
<フエース・シート>
| F1 | 〔性別〕 | ||||||||
|
(女性に)
| SQ | あなたは共稼ぎをしていますか,していませんか。 | ||||||
|
| F2 | 〔年令〕 あなたのお年は満でおいくつですか。 | |||||||||||||||
|
| F3 | 〔就業先の産業分類〕〔無職者を除いて(Q1で工場経営主(被傭者あり)〜零細企業(1〜3人)被傭者の者に)〕
{経営主・家族従業者→お仕事は 被傭者→勤め先は}どういう業種ですか。 |
||||||||||||||||||
|
| F4 | 〔本人月収〕〔無職者を除いて(Q1で工場経営主(被傭者あり)〜零細企業(1〜3人)被傭者の者に)〕 あなたの1ヵ月の手取り収入はだいたい何万円ですか。(社内預金,組合費などを天引されている場合はそれも含め,ボーナスは除いて下さい。) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F5 | 〔世帯月収〕 お宅の1ヵ月の手取り収入はだいたい何万円ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F6 | 〔学歴〕 あなたが最後に卒業なさった学校はどちらですか。(中退は卒業とみなす) | |||||||||
|
| F7 | 〔生活程度〕(調査員判断) | |||||||||||||||
|