世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
| ・調査の目的 |
| 配給米に関する知識および意見を調査して、施策の参考とする。 |
| ・調査項目 | |
| (1) | 配給米に関する知識 |
| (2) | 配給米に関する不満 |
| (3) | 配給制度の改善に関する意見 |
| ・調査対象 | |
| (1) | 母集団 全国の世帯員2人以上の一般世帯の主婦 |
| (2) | 標本数 3,000人 |
| (3) | 抽出方法 層別2段無作為抽出法 |
| ・調査時期 昭和41年7月14日〜昭和41年7月18日 |
| ・調査方法 調査員による面接聴取 |
| ・調査実施委託機関 社団法人 中央調査社 |
| ・回収結果 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 有効回収数(率) 2,657人(88.6%) | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 調査不能数(率) 343人(11.4%) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 年齢 | 標本数 | 回収数 | 回収率 |
| 20〜29歳 | 475 | 415 | 87.4% |
| 30〜39歳 | 894 | 786 | 87.9 |
| 40〜49歳 | 836 | 751 | 89.8 |
| 50〜59歳 | 505 | 447 | 88.5 |
| 60歳以上 | 277 | 258 | 93.1 |
| 不明 | 13 | - | - |
| 計 | 3,000 | 2,657 | 88.6 |
調査票
〔米の配給について〕
| Q1 | 次に配給のことについてお聞きしますが,お宅ではお米の配給を受けていらつしやいますか。 (旅館,飲食店の主婦に)お宅では業務用米の配給を受けていますか。 (「米屋の主婦」と「業務用米の配給を受けている」を優先する。) |
||||||||||||||||||||
|
| SQ1 | 値段はいくらでお買いになつていらつしやいますか。(強化米を含まない値段ですか) | ||||||||||||
|
| SQ2 | お宅で米を作つていらつしやるのですか。 | ||||||||
|
| SQ3 | 配給をお受けにならないのはどうしてですか。(O.A.)〔回答を記録した上で該当する番号にマル印(M.A.)〕 | ||||||||||||||||
|
| Q2 | 配給米には「上米」と「並米」とがありますが,ご存じですか。 (N=1,416) |
||||||
|
| SQ | 「特選米」というのが無くなつたことはご存じですか。 (N=1,416) |
||||||
|
| Q3 | 「上米」と「並米」のほかに「徳用米」というのがありますが,ご存じですか。 (N=1,416) |
||||||
|
| Q4 | お宅は(おもに)どれをとつていらつしやいますか。上米ですか,並米ですか,徳用米ですか。 (N=1,416) |
|||||||||||||||
|
| Q5 | 米屋さんに「配給米でなくてよいから,良い米を持つて来て下さい」と注文することがありますか,……よくありますか,時たまですか。 (N=1,416) |
||||||||||||
|
| Q6 | 現在は大部分の米屋さんが自分の店で精米をしていますが,ご存じですか。 (N=1,416) |
||||||
|
| Q7 | 「上米」には1等米,2等米,3等米を使い,「並米」には4等米,5等米,準内地米を使います。これらの米の配合(適当な割合に混ぜること)は米屋さんがそれぞれ自分で行なつていますが,ご存じですか。 (N=1,416) |
||||||
|
| Q8 | これについて「地域ごとに大きな精米工場を作つて,そこで精米,米の配合,袋詰めをまとめて行ない,米屋さんはそれを貰つて来て売るだけでよいようにしたらどうか」という意見があります。 あなたは,このようにして配給米が5キロとか10キロとかの袋詰めになることに賛成ですか,反対ですか。 (N=1,416) |
||||||||||||||||
|
| SQ1 | そのために10キログラムあたりの値段が5円か10円ていど高くなつてもよいと思いますか。 (N=1,416) |
||||||||||||
|
| SQ2 | なぜですか。(O.A.)〔回答を記録した上で該当する番号にマル印(M.A.)〕 (N=427) |
||||||||||||||||||
|
| Q9 | (回答票5)現在配給米には上米,並米,徳用米の3種があつて,それぞれ値段が違つていますが,これについて3つの意見があります。あなたはどの意見に賛成ですか。 (N=1,416) |
||||||||||||
|
| Q10 | 現在配給米は1人1ヵ月何キログラムまで買えることになつているかご存じでしようか……何キログラムだと思いますか。 (N=1,416) |
|||||||||||||||
|
| 〔調査員記入欄〕 | |||||||||||||||||||
|
| 配給米価格 | ||||||||||
|
| Q11 | (お宅でとつている)配給米の値段はいくらかご存じですか……正確にご存じでしようか。……強化米を含まない値段を答えて下さい。 (N=1,416) |
|||||||||
|
| Q12 | 現在の配給米の値段は,一般の物価と比べて高いと思いますか,安いと思いますか,適当だと思いますか。 (N=1,416) |
||||||||||||
|
| Q13 | 最近の配給米について,何か不満に思つていらつしやることがありますか……どんなことですか。(M.A.) (N=1,416) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q14 | あなたは,配給米について,「値段が安いこと」「品質が良いこと」「配給量が十分であること」の3つの中ではどれを一番強く望まれますか。 (N=1,416) |
|||||||||||||||
|
〔配給制度について〕
| Q15 | あなたは,米の配給制度は何らかの形で今後も続けてもらいたいと思いますか……どうでもよいと思いますか。 | ||||||||
|
| SQ1 | 自由販売にした方がよいと思いますか。 | ||||||||
|
| SQ2 | 自由販売がよいとお考えになる理由は何ですか。(M.A.) (N=762) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q16 | いろいろお聞きしましたが,最後に,あなたが今の配給制度について不合理だと思う点がありましたらおつしやつて下さい。(O.A.) |
<フエース・シート>
| F1 | 〔年令〕 あなたのお年は満でおいくつですか。 | |||||||||||||||
|
| F2 | 〔職業〕 あなたの職業をお聞きしたいのですが,何か仕事をなさつていますか。どんな仕事ですか。 | ||||||||||||
|
| F3 | 〔世帯主職業〕 お宅の実質上の世帯主の方職業は何ですか。 | ||||||||||||||||||
|
| F4 | 〔食品関係〕 あなた(ご主人)は食品の加工,販売業に関係がありますか。 (注 本人が業主,従業員である場合,それぞれ業者の主婦,従業員の主婦に含める。) |
||||||||||||||||||
|
| F5 | 〔家族人数〕 ご家族はあなたも含めて何人ですか。(使用人も食事を共にしていれば含める) | ||||||||||||||||||
|
| F6 | 〔学歴〕 あなたの学歴をお聞きしたいのですが,学校はどこまでいらつしやいましたか。(中退は卒とする) | |||||||||||||||
|
| F7 | 〔生活程度〕(調査員判断) | |||||||||||||||
|
| F8 | 〔地域〕(調査員記入) | |||||||||||||||
|